首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2013年国庆杯临时成绩

2013-9-30 22:01:51 石家庄辛集市信鸽协会分享

1  李占良 90568 13-03-433902 踏板上报 190.055 1286.4731 踏板上报 2013-9-30 11:57
2  李占良 90568 12-03-982687 踏板上报 190.055 1286.1829 踏板上报 2013-9-30 11:57
3  李占良 90568 13-03-433901 踏板上报 190.055 1279.5442 踏板上报 2013-9-30 11:58
4  杜赛 90666 12981635 12579 188.082 1266.827 3.11155E+13 2013-9-30 11:58
5  马建永 90106 12-03-983084 踏板上报 186.534 1254.2918 踏板上报 2013-9-30 11:58
6  耿颂 90808 12-03-983850 踏板上报 180.966 1249.0448 踏板上报 2013-9-30 11:54
7  李占良 90568 13-03-440789 踏板上报 190.055 1245.8536 踏板上报 2013-9-30 12:02
8  杜主玺 90606 13-03-929546 踏板上报 181.068 1241.8957 踏板上报 2013-9-30 11:55
9  曹存志 90809 12195136 17015 180.79 1237.8637 3.1113E+13 2013-9-30 11:56
10 王少雷 90630 12-03-984605 踏板上报 180.467 1237.7698 踏板上报 2013-9-30 11:55
11 李占良 90568 12-02-192219 踏板上报 190.055 1235.5941 踏板上报 2013-9-30 12:03
12 王少雷 90630 13-03-440644 踏板上报 180.467 1235.3691 踏板上报 2013-9-30 11:56
13 强津 90168 13446306 16811 188.248 1234.6803 3.11186E+13 2013-9-30 12:02
14 李彬 90409 13-03-449520 踏板上报 189.164 1233.9486 踏板上报 2013-9-30 12:03
15 李彬 90409 13-03-449506 踏板上报 189.164 1230.0703 踏板上报 2013-9-30 12:03
16 张克 90256 13996558 29052 188.3 1228.575 3.11133E+13 2013-9-30 12:03
17 孟艳民 90283 12-03-1191642 踏板上报 185.956 1225.8148 踏板上报 2013-9-30 12:01
18 李兆 90668 12-03-661808 踏板上报 200.657 1223.6449 踏板上报 2013-9-30 12:13 
19 强津 90168 13446305 19109 188.248 1219.4834 3.11186E+13 2013-9-30 12:04
20 赵亮 90135 13446697 13587 169.467 1217.724 3.11132E+13 2013-9-30 11:49
21 张李华 90217 12982706 24184 197.338 1215.637 3.11186E+13 2013-9-30 12:12
22 李彬 90409 13-03-449515 踏板上报 189.164 1214.1484 踏板上报 2013-9-30 12:05
23 杜赛 90666 11069286 16577 188.082 1211.2208 3.11155E+13 2013-9-30 12:05
24 谢凤祥 90886 03-13-447098 踏板上报 181.183 1207.2132 踏板上报 2013-9-30 12:00
25谢凤祥 90886 03-13-449382 踏板上报 181.183 1205.3392 踏板上报 2013-9-30 12:00
26 靳国建 98888 13571006 13996 185.004 1204.3198 3.1113E+13 2013-9-30 12:03
27 李占良 90568 12-03-981675 踏板上报 190.055 1203.2603 踏板上报 2013-9-30 12:07
28 石赛朝 90312 13440203 28013 188.3 1199.4929 3.11131E+13 2013-9-30 12:06 
29 孟艳民 90283 12-10-806482 踏板上报 185.956 1199.201 踏板上报 2013-9-30 12:05
30  马铭 90222 12-03-195146 踏板上报 188.436 1196.6738 踏板上报 2013-9-30 12:07
31 曹玉峰 90602 13005967 19148 180.803 1196.5784 3.11133E+13 2013-9-30 12:01
32 裴过 90169 12-03-1191783 踏板上报 188.123 1195.9506 踏板上报 2013-9-30 12:07
33 孟艳民 90283 12-03-984295 踏板上报 185.956 1194.1952 踏板上报 2013-9-30 12:05
34 翟志勇 90103 03-12-1195041 踏板上报 187.964 1193.6721 踏板上报 2013-9-30 12:07
35 申峰 90293 13997552 21740 191.326 1193.5496 3.11156E+13 2013-9-30 12:10
36 裴过 90169 12-03-032443 踏板上报 188.123 1193.5478 踏板上报 2013-9-30 12:07 
37 裴过 90169 12-32-634849 踏板上报 188.123 1193.2954 踏板上报 2013-9-30 12:07
38 王国方 90262 13446142 17469 174.795 1191.6514 3.11016E+14 2013-9-30 11:56
39 马铭 90222 12-03-100989 踏板上报 188.436 1190.2489 踏板上报 2013-9-30 12:08 
40 王维 90101 12-03-195445 踏板上报 188.034 1189.5844 踏板上报 2013-9-30 12:08
41 王双合 90102 13-03-449277 踏板上报 187.508 1189.1437 踏板上报 2013-9-30 12:07
42 46 王少雷 90630 12-03-980841 踏板上报 180.467 1178.8797 踏板上报 2013-9-30 12:03
43 强津 90168 13446330 10544 188.248 1175.6903 3.11186E+13 2013-9-30 12:10
44 岳俊岩 90581 12-03-983552 踏板上报 167.68 1175.1873 踏板上报 2013-9-30 11:52
45 张建才 90279 10588747 26010 186.88 1173.3755 3.11154E+13 2013-9-30 12:09 
46 石赛朝 90312 13765003 26668 188.3 1172.7192 3.11131E+13 2013-9-30 12:10 
47 申峰 90293 12773232 27087 191.326 1172.2186 3.11156E+13 2013-9-30 12:13
48 杜主玺 90606 13-03-449676 踏板上报 181.068 1170.9531 踏板上报 2013-9-30 12:04 
49 耿颂 90808 13-03-449307 踏板上报 180.966 1170.5419 踏板上报 2013-9-30 12:04
50 李彬 90409 13-03-440709 踏板上报 189.164 1167.4408 踏板上报 2013-9-30 12:12
51 孟艳民 90283 12-10-806483 踏板上报 185.956 1166.8444 踏板上报 2013-9-30 12:09
52 张克 90256 13303400 24115 188.3 1166.3054 3.11133E+13 2013-9-30 12:11
53 谢凤祥 90886 03-13-449381 踏板上报 181.183 1166.1612 踏板上报 2013-9-30 12:05
54 李伟 90882 12191610 24541 194.566 1163.5539 31183465884 2013-9-30 12:17
55 李兆 90668 12-03-1192509 踏板上报 200.657 1162.3327 踏板上报 2013-9-30 12:22 
56 李兆 90668 13-03-449616 踏板上报 200.657 1161.6598 踏板上报 2013-9-30 12:22 
57 耿颂 90808 12-03-1195037 踏板上报 180.966 1159.2939 踏板上报 2013-9-30 12:06
58 强津 90168 13094500 11665 188.248 1158.6845 3.11186E+13 2013-9-30 12:12 
59 张克 90256 13995070 20144 188.3 1157.9355 3.11133E+13 2013-9-30 12:12
60 李占良 90568 12-03-1195318 踏板上报 190.055 1154.4136 踏板上报 2013-9-30 12:14
61 强津 90168 13094401 13817 188.248 1151.1316 3.11186E+13 2013-9-30 12:13
62 张李华 90217 13994577 29387 197.338 1150.6589 3.11186E+13 2013-9-30 12:21
63 石赛朝 90312 13997705 26052 188.3 1149.2218 3.11131E+13 2013-9-30 12:13
64 靳帅 90212 12184424 10611 202.605 1147.7931 3.1113E+13 2013-9-30 12:26 
65 申峰 90293 13998442 23531 191.326 1147.2653 3.11156E+13 2013-9-30 12:16 
66 赵亮 90135 13449201 11457 169.467 1145.4343 3.11132E+13 2013-9-30 11:57 
67 张克 90256 12980118 27650 188.3 1142.0219 3.11133E+13 2013-9-30 12:14
68 孟艳民 90283 11-03-835936 踏板上报 185.956 1140.9516 踏板上报 2013-9-30 12:12
69 马铭 90222 12-03-900140 踏板上报 188.436 1138.8169 踏板上报 2013-9-30 12:15
70 张耀鹏 90164 12-03-983392 踏板上报 188.372 1136.8248 踏板上报 2013-9-30 12:15
71 强津 90168 13303398 11993 188.248 1135.392 3.11186E+13 2013-9-30 12:15
72 赵亮 90135 12983452 14881 169.467 1134.3173 3.11132E+13 2013-9-30 11:59
73 马铭 90222 11-03-065135 踏板上报 188.436 1133.5647 踏板上报 2013-9-30 12:16
74 王双合 90102 13-03-446462 踏板上报 187.508 1132.7516 踏板上报 2013-9-30 12:15 
75 翟志勇 90103 03-12-983812 踏板上报 187.964 1132.6518 踏板上报 2013-9-30 12:15 
76 曹存志 90809 12984992 16913 180.79 1131.9396 3.1113E+13 2013-9-30 12:09
77 李占良 90568 12-03-578503 踏板上报 190.055 1130.8308 踏板上报 2013-9-30 12:18 
78 谢凤祥 90886 03-13-446548 踏板上报 181.183 1130.7421 踏板上报 2013-9-30 12:10 
79 李占良 90568 12-03-192302 踏板上报 190.055 1130.7187 踏板上报 2013-9-30 12:18
80 马铭 90222 12-03-100985 踏板上报 188.436 1126.0008 踏板上报 2013-9-30 12:17
81 岳俊岩 90581 12-03-983566 踏板上报 167.68 1123.6072 踏板上报 2013-9-30 11:59
82 耿颂 90808 12-03-983847 踏板上报 180.966 1120.2999 踏板上报 2013-9-30 12:11
83 申峰 90293 12792513 23028 191.326 1119.0815 3.11156E+13 2013-9-30 12:20
84 谢凤祥 90886 03-13-846346 踏板上报 181.183 1118.2959 踏板上报 2013-9-30 12:12
85 石赛朝 90312 13999000 23157 188.3 1118.2839 3.11131E+13 2013-9-30 12:18 
86 裴过 90169 12-03-032405 踏板上报 188.123 1117.8946 踏板上报 2013-9-30 12:18
87 李兆 90668 13-03-449247 踏板上报 200.657 1115.1762 踏板上报 2013-9-30 12:29 
88 李彬 90409 13-03-440711 踏板上报 189.164 1115.0269 踏板上报 2013-9-30 12:19 
89 裴过 90169 12-03-032432 踏板上报 188.123 1108.7801 踏板上报 2013-9-30 12:19 
90 王双合 90102 12-03-984236 踏板上报 187.508 1108.4225 踏板上报 2013-9-30 12:19 
91 王双合 90102 13-03-446458 踏板上报 187.508 1105.3732 踏板上报 2013-9-30 12:19
92 王维 90101 12-03-983804 踏板上报 188.034 1105.1051 踏板上报 2013-9-30 12:20
93 杜赛 90666 12888346 13214 188.082 1104.7401 3.11155E+13 2013-9-30 12:20 
94 王维 90101 12-03-983803 踏板上报 188.034 1103.9157 踏板上报 2013-9-30 12:20
95 张建才 90279 10990989 22485 186.88 1102.4263 3.11154E+13 2013-9-30 12:19 
96 裴过 90169 13-03-089261 踏板上报 188.123 1101.9605 踏板上报 2013-9-30 12:20
97 王双合 90102 13-03-500443 踏板上报 187.508 1101.5851 踏板上报 2013-9-30 12:20 
98 石赛朝 90312 13997654 22657 188.3 1100.2045 3.11131E+13 2013-9-30 12:21 
99 曹存志 90809 12983982 16684 180.79 1100.0304 3.1113E+13 2013-9-30 12:14
100王双合 90102 13-03-446452 踏板上报 187.508 1098.8952 踏板上报 2013-9-30 12:20
108 赵亮 90135 134466*9 12336 169.467 1094.3946 3.11132E+13 2013-9-30 12:04
109 杜主玺 90606 13-03-447790 踏板上报 181.068 1094.2892 踏板上报 2013-9-30 12:15
110 孟艳民 90283 13-03-994643 踏板上报 185.956 1092.2531 踏板上报 2013-9-30 12:20
111 马英坡 90289 13449400 17462 174.833 1091.3421 3.11013E+14 2013-9-30 12:10
112 张棚 90210 13666701 18934 202.626 1091.0471 3.11133E+13 2013-9-30 12:35
113 岳俊岩 90581 13-03-846235 踏板上报 167.68 1089.3004 踏板上报 2013-9-30 12:03
114 马铭 90222 12-03-195148 踏板上报 188.436 1089.017 踏板上报 2013-9-30 12:23
115 赵亮 90135 13446689 16563 169.467 1088.5389 3.11132E+13 2013-9-30 12:05
116 孟艳民 90283 12-03-660672 踏板上报 185.956 1086.5095 踏板上报 2013-9-30 12:21
117 王佳 90209 12007 202.434 1086.3107 3.11131E+13 2013-9-30 12:36
118 李兆 90668 13-03-440673 踏板上报 200.657 1084.3414 踏板上报 2013-9-30 12:35
119 贾文涛 90261 12978781 18152 174.954 1082.3013 3.11155E+13 2013-9-30 12:11
120 强津 90168 13446329 10990 188.248 1081.7794 3.11186E+13 2013-9-30 12:24
121 杜赛 90666 13432919 11505 188.082 1077.7288 3.11155E+13 2013-9-30 12:24
122 靳国建 98888 13848347 16079 185.004 1077.3773 3.1113E+13 2013-9-30 12:21
123 李兆 90668 12-03-1192505 踏板上报 200.657 1076.8732 踏板上报 2013-9-30 12:36
124 李兆 90668 13-03-440676 踏板上报 200.657 1075.5264 踏板上报 2013-9-30 12:36
125 石赛朝 90312 13997702 21596 188.3 1070.3912 3.11131E+13 2013-9-30 12:25
126 马英坡 90289 13999432 10432 174.833 1070.2969 3.11013E+14 2013-9-30 12:13
127 马建永 90106 12-03-448892 踏板上报 186.534 1068.1472 踏板上报 2013-9-30 12:24
128 王双合 90102 11-01-813277 踏板上报 187.508 1067.3075 踏板上报 2013-9-30 12:25
129 翟志勇 90103 03-12-983817 踏板上报 187.964 1066.3591 踏板上报 2013-9-30 12:26
130 翟志勇 90103 11-03-789093 踏板上报 187.964 1065.8552 踏板上报 2013-9-30 12:26
131 王佳 90209 13432758 12007 202.434 1063.7625 3.11131E+13 2013-9-30 12:40
132 岳俊岩 90581 12-03-980105 踏板上报 167.68 1063.7321 踏板上报 2013-9-30 12:07
133 马铭 90222 12-03-198299 踏板上报 188.436 1060.3183 踏板上报 2013-9-30 12:27
134 马铭 90222 12-03-195142 踏板上报 188.436 1059.0272 踏板上报 2013-9-30 12:27
135 王双合 90102 11-03-791266 踏板上报 187.508 1058.7699 踏板上报 2013-9-30 12:27
136 石赛朝 90312 13765005 28352 188.3 1058.7574 3.11131E+13 2013-9-30 12:27
137 李占良 90568 12-03-098105 踏板上报 190.055 1057.4275 踏板上报 2013-9-30 12:29
138 李伟 90882 13992658 24059 194.566 1057.4239 31183465884 2013-9-30 12:34
139 王佳 90209 13432757 12147 202.434 1051.6981 3.11131E+13 2013-9-30 12:42
140 张建才 90279 12192975 27334 186.88 1051.5595 3.11154E+13 2013-9-30 12:27
141 靳帅 90212 12190518 19907 202.605 1050.9485 3.1113E+13 2013-9-30 12:42
142 申峰 90293 13998457 29528 191.326 1049.3218 3.11156E+13 2013-9-30 12:32
143 李伟 90882 12983974 29244 194.566 1048.4946 31183465884 2013-9-30 12:35
144 李兆 90668 12-03-661802 踏板上报 200.657 1046.3621 踏板上报 2013-9-30 12:41
145 李占良 90568 12-03-098106 踏板上报 190.055 1040.8268 踏板上报 2013-9-30 12:32
146 岳俊岩 90581 13-03-841405 踏板上报 167.68 1038.264 踏板上报 2013-9-30 12:11
147 曹玉峰 90602 13447380 16016 180.803 1035.4261 3.11133E+13 2013-9-30 12:24
148 申峰 90293 13989897 29528 191.326 1034.6588 3.11156E+13 2013-9-30 12:34
149 孟艳民 90283 12-03-035771 踏板上报 185.956 1034.6222 踏板上报 2013-9-30 12:29
150 李彬 90409 13-03-440703 踏板上报 189.164 1030.8682 踏板上报 2013-9-30 12:33
151 王国方 90262 13446143 13454 174.795 1030.4304 3.11132E+13 2013-9-30 12:19
152 岳俊岩 90581 12-03-983545 踏板上报 167.68 1027.8687 踏板上报 2013-9-30 12:13
153 高建冲 90559 28316 186.934 1027.5785 3.11155E+13 2013-9-30 12:31
154 李兆 90668 13-03-449617 踏板上报 200.657 1027.2562 踏板上报 2013-9-30 12:45
155 高建冲 90559 13447221 28316 186.934 1023.55 3.11155E+13 2013-9-30 12:32
156 申峰 90293 13998457 29528 191.326 1022.6798 3.11156E+13 2013-9-30 12:37
157 满同生 90208 13-03-474569 踏板上报 179.772 1021.5273 踏板上报 2013-9-30 12:25
158 王维 90101 11-03-790230 踏板上报 188.034 1021.0895 踏板上报 2013-9-30 12:34
159 李伟 90882 12191606 25220 194.566 1018.3129 31183465884 2013-9-30 12:41
160 孟艳民 90283 13-03-994644 踏板上报 185.956 1014.5827 踏板上报 2013-9-30 12:33
161 马铭 90222 12-03-900138 踏板上报 188.436 1014.2796 踏板上报 2013-9-30 12:35
162 韩磊 90300 13448836 26192 191.254 1012.5527 3.11131E+13 2013-9-30 12:38
163 张李华 90217 13994566 24995 197.338 1008.4576 3.11186E+13 2013-9-30 12:45
164 翟志勇 90103 12-03-195043 踏板上报 187.964 1008.3882 踏板上报 2013-9-30 12:36
165 马铭 90222 11-03-065130 踏板上报 188.436 1007.6804 踏板上报 2013-9-30 12:37
166 王少雷 90630 13-03-440648 踏板上报 180.467 1007.6317 踏板上报 2013-9-30 12:29
167 张克 90256 12980117 24234 188.3 1006.7742 3.11133E+13 2013-9-30 12:37
168 李伟 90882 12578129 24573 194.566 1006.2006 31183465884 2013-9-30 12:43
169 岳俊岩 90581 12-03-983549 踏板上报 167.68 1004.3704 踏板上报 2013-9-30 12:16
170 张棚 90210 13666702 12465 202.626 1002.6027 3.11133E+13 2013-9-30 12:52
171 谢凤祥 90886 03-13-447001 踏板上报 181.183 1001.7466 踏板上报 2013-9-30 12:30
172 王国方 90262 13052615 15245 174.795 1000.7328 3.11132E+13 2013-9-30 12:24
173 马铭 90222 12-03-900137 踏板上报 188.436 999.22 踏板上报 2013-9-30 12:38
174 王双合 90102 12-03-500446 踏板上报 187.508 998.7118 踏板上报 2013-9-30 12:37
175 王双合 90102 13-03-449275 踏板上报 187.508 998.4459 踏板上报 2013-9-30 12:37
176 申峰 90293 13998456 26557 191.326 998.2209 3.11156E+13 2013-9-30 12:41
177 李伟 90882 12983975 25319 194.566 997.0074 31183465884 2013-9-30 12:45
178 申峰 90293 13998450 27348 191.326 994.2473 3.11156E+13 2013-9-30 12:42
179 王维 90101 11-03-737787 踏板上报 188.034 991.6514 踏板上报 2013-9-30 12:39
180 马铭 90222 12-03-980609 踏板上报 188.436 988.3019 踏板上报 2013-9-30 12:40
181 张建才 90279 23813 186.88 986.9554 3.11189E+13 2013-9-30 12:39
182 王少雷 90630 12-03-984614 踏板上报 180.467 981.5982 踏板上报 2013-9-30 12:33
183 王少雷 90630 12-03-1192271 踏板上报 180.467 979.0244 踏板上报 2013-9-30 12:34
184 翟志勇 90103 12-03-1195519 踏板上报 187.964 977.0263 踏板上报 2013-9-30 12:42
185 王忠 90249 13998466 23813 186.389 976.0273 3.11189E+13 2013-9-30 12:40
186 张克 90256 13995059 22897 188.3 975.0566 3.11133E+13 2013-9-30 12:43
187 马铭 90222 11-03-791298 踏板上报 188.436 974.5022 踏板上报 2013-9-30 12:43
188 马铭 90222 13-03-446178 踏板上报 188.436 973.9985 踏板上报 2013-9-30 12:43
189 马英坡 90289 13666595 16647 174.833 971.5643 3.11013E+14 2013-9-30 12:29
190 王静涛 90139 13129384 16886 169.763 969.703 3.11131E+13 2013-9-30 12:25
191 王国方 90262 13999870 14795 174.795 966.5192 3.11016E+14 2013-9-30 12:30
192 马英坡 90289 13449398 12368 174.833 963.8886 3.11013E+14 2013-9-30 12:31
193 要利 90260 13999876 19755 174.573 962.0096 31184389470 2013-9-30 12:31
194 马英坡 90289 13449397 19686 174.833 959.3032 3.11013E+14 2013-9-30 12:32
195 岳俊岩 90581 13-03-846269 踏板上报 167.68 957.0756 踏板上报 2013-9-30 12:25
196 马英坡 90289 13447261 11515 174.833 953.808 3.11013E+14 2013-9-30 12:33
197 马铭 90222 11-03-065150 踏板上报 188.436 953.1423 踏板上报 2013-9-30 12:47
198 马建永 90106 11-03-1065606 踏板上报 186.534 949.0415 踏板上报 2013-9-30 12:46
199 王静涛 90139 13129384 16886 169.763 947.6026 3.11131E+13 2013-9-30 12:29
200 马英坡 90289 13447279 10931 174.833 946.7474 3.11013E+14 2013-9-30 12:34
201 马铭 90222 11-03-065122 踏板上报 188.436 942.967 踏板上报 2013-9-30 12:49
202 岳俊岩 90581 13-03-448803 踏板上报 167.68 942.4617 踏板上报 2013-9-30 12:27
203 孟艳民 90283 13-03-447664 踏板上报 185.956 938.4613 踏板上报 2013-9-30 12:48
204 马建永 90106 12-03-983082 踏板上报 186.534 931.8939 踏板上报 2013-9-30 12:50
205 贾文涛 90261 13449545 14711 174.954 924.0544 3.11016E+14 2013-9-30 12:39
206 岳俊岩 90581 13-03-846215 踏板上报 167.68 923.8548 踏板上报 2013-9-30 12:31
207 王少雷 90630 12-03-983948 踏板上报 180.467 922.5535 踏板上报 2013-9-30 12:45
208 翟志勇 90103 12-03-1195512 踏板上报 187.964 913.6272 踏板上报 2013-9-30 12:55
209 王双合 90102 12-03-984330 踏板上报 187.508 907.3707 踏板上报 2013-9-30 12:56
210 王少雷 90630 12-03-984634 踏板上报 180.467 905.4277 踏板上报 2013-9-30 12:49
211 王双合 90102 13-03-446473 踏板上报 187.508 902.1321 踏板上报 2013-9-30 12:57
212 岳俊岩 90581 12-03-983540 踏板上报 167.68 890.4132 踏板上报 2013-9-30 12:38
213 谢晓龙 90614 13997664 16246 183.057 885.6168 3.11131E+13 2013-9-30 12:56
214 张建才 90279 13998913 29511 186.88 885.4061 3.11154E+13 2013-9-30 13:01
215 曹晨光 90219 3195792 11493 175.733 883.7465 3.11156E+13 2013-9-30 12:48
216 王少雷 90630 12-03-1195057 踏板上报 180.467 883.3423 踏板上报 2013-9-30 12:54
217 马建永 90106 13-03-449161 踏板上报 186.534 882.3056 踏板上报 2013-9-30 13:01
218 张克 90256 13995106 20519 188.3 876.56 3.11133E+13 2013-9-30 13:04
219 满同生 90208 13-03-449376 踏板上报 179.772 863.7337 踏板上报 2013-9-30 12:58
220 岳俊岩 90581 12-03-1198375 踏板上报 167.68 860.1897 踏板上报 2013-9-30 12:44
221 张耀鹏 90164 12-03-983386 踏板上报 188.372 858.5121 踏板上报 2013-9-30 13:09
222 王双合 90102 13-03-446445 踏板上报 187.508 857.2454 踏板上报 2013-9-30 13:08
223 曹晨光 90219 3195831 17456 175.733 855.4939 3.11156E+13 2013-9-30 12:55
224 谢凤祥 90886 03-13-446532 踏板上报 181.183 849.0943 踏板上报 2013-9-30 13:03
225 马建永 90106 12-03-1195311 踏板上报 186.534 837.3519 踏板上报 2013-9-30 13:12
226 岳俊岩 90581 11-03-737603 踏板上报 167.68 836.6552 踏板上报 2013-9-30 12:50
227 杜主玺 90606 13-03-929543 踏板上报 181.068 830.716 踏板上报 2013-9-30 13:07
228 李彬 90409 13-03-449518 踏板上报 189.164 813.5516 踏板上报 2013-9-30 13:22
229 翟志勇 90103 11-03-065163 踏板上报 187.964 808.2137 踏板上报 2013-9-30 13:22
230 谢凤祥 90886 03-13-447083 踏板上报 181.183 800.1586 踏板上报 2013-9-30 13:16
231 满同生 90208 13-03-474567 踏板上报 179.772 796.5077 踏板上报 2013-9-30 13:15
232 王少雷 90630 12-03-195058 踏板上报 180.467 789.4437 踏板上报 2013-9-30 13:18
233 王少雷 90630 12-03-980846 踏板上报 180.467 788.9835 踏板上报 2013-9-30 13:18
234 翟志勇 90103 03-11-789097 踏板上报 187.964 786.0747 踏板上报 2013-9-30 13:29
235 王维 90101 11-03-737785 踏板上报 188.034 768.0067 踏板上报 2013-9-30 13:34
236 王双合 90102 13-03-500450 踏板上报 187.508 762.2282 踏板上报 2013-9-30 13:36
237 耿颂 90808 12-03-984886 踏板上报 180.966 759.3501 踏板上报 2013-9-30 13:28
238 耿颂 90808 13-03-449310 踏板上报 180.966 755.388 踏板上报 2013-9-30 13:29
239 翟志勇 90103 03-10-500936 踏板上报 187.964 748.3619 踏板上报 2013-9-30 13:41
240 谢凤祥 90886 03-13-840711 踏板上报 181.183 745.9655 踏板上报 2013-9-30 13:32
241 王少雷 90630 12-03-980847 踏板上报 180.467 745.5253 踏板上报 2013-9-30 13:32
242 李彬 90409 13-03-449512 踏板上报 189.164 744.3507 踏板上报 2013-9-30 13:44
243 李占良 90568 12-03-192590 踏板上报 190.055 742.1123 踏板上报 2013-9-30 13:46
244 翟志勇 90103 11-03-1065004 踏板上报 187.964 737.7871 踏板上报 2013-9-30 13:44
245 李彬 90409 13-03-449513 踏板上报 189.164 734.6663 踏板上报 2013-9-30 13:47
246 岳俊岩 90581 12-03-1194011 踏板上报 167.68 720.7894 踏板上报 2013-9-30 13:22
247 岳俊岩 90581 13-03-846265 踏板上报 167.68 720.6861 踏板上报 2013-9-30 13:22
248 岳俊岩 90581 13-03-846240 踏板上报 167.68 715.306 踏板上报 2013-9-30 13:24
249 路延 90625 13-03-446864 踏板上报 169.773 713.6323 踏板上报 2013-9-30 13:27
250 岳俊岩 90581 12-03-983569 踏板上报 167.68 706.4657 踏板上报 2013-9-30 13:27
251 路延 90625 13-03-449219 踏板上报 169.773 705.4285 踏板上报 2013-9-30 13:30
252 翟志勇 90103 11-03-1065801 踏板上报 187.964 686.1236 踏板上报 2013-9-30 14:03
253 岳俊岩 90581 12-03-983553 踏板上报 167.68 683.1983 踏板上报 2013-9-30 13:35
254 王维 90101 10-03-457779 踏板上报 188.034 680.0083 踏板上报 2013-9-30 14:06
255 岳俊岩 90581 12-03-983546 踏板上报 167.68 674.2245 踏板上报 2013-9-30 13:38
256 李彬 90409 13-03-449516 踏板上报 189.164 662.3787 踏板上报 2013-9-30 14:15
257 谢凤祥 90886 03-13-447081 踏板上报 181.183 642.4534 踏板上报 2013-9-30 14:12
258 杜主玺 90606 13-03-929542 踏板上报 181.068 639.1025 踏板上报 2013-9-30 14:13
259 岳俊岩 90581 13-03-846223 踏板上报 167.68 638.5769 踏板上报 2013-9-30 13:52
260 岳俊岩 90581 13-03-841410 踏板上报 167.68 630.5721 踏板上报 2013-9-30 13:55
261 李彬 90409 13-03-440705 踏板上报 189.164 625.44 踏板上报 2013-9-30 14:32
262 翟志勇 90103 03-10-536033 踏板上报 187.964 625.364 踏板上报 2013-9-30 14:30
263 王双合 90102 09-03-109335 踏板上报 187.508 617.5819 踏板上报 2013-9-30 14:33
264 王双合 90102 13-03-446460 踏板上报 187.508 617.4463 踏板上报 2013-9-30 14:33
265 王双合 90102 13-03-449278 踏板上报 187.508 615.9589 踏板上报 2013-9-30 14:34
266 王双合 90102 12-03-984215 踏板上报 187.508 615.9252 踏板上报 2013-9-30 14:34
267 孟艳民 90283 11-03-835916 踏板上报 185.956 594.1406 踏板上报 2013-9-30 14:42
268 岳俊岩 90581 12-03-983568 踏板上报 167.68 586.9081 踏板上报 2013-9-30 14:15
269 耿春明 90204 13123456 12345 186.104 582.7587 3.11131E+13 2013-9-30 14:49
270 耿颂 90808 12-03-917815 踏板上报 180.966 559.054 踏板上报 2013-9-30 14:53
271 孟艳民 90283 13-03-304898 踏板上报 185.956 558.0915 踏板上报 2013-9-30 15:03
272 岳俊岩 90581 13-03-846219 踏板上报 167.68 550.8831 踏板上报 2013-9-30 14:34
273 谢凤祥 90886 03-13-840709 踏板上报 181.183 536.9168 踏板上报 2013-9-30 15:07
274 耿颂 90808 13-03-449304 踏板上报 180.966 527.4432 踏板上报 2013-9-30 15:13
275 谢凤祥 90886 03-13-449388 踏板上报 181.183 523.8762 踏板上报 2013-9-30 15:15
276 耿颂 90808 13-03-449305 踏板上报 180.966 508.3546 踏板上报 2013-9-30 15:25
277 马建永 90106 12-03-983185 踏板上报 186.534 498.0219 踏板上报 2013-9-30 15:44
278 岳俊岩 90581 13-03-846220 踏板上报 167.68 494.3143 踏板上报 2013-9-30 15:09
279 谢凤祥 90886 03-13-447084 踏板上报 181.183 492.1211 踏板上报 2013-9-30 15:38
280 李彬 90409 13-03-449511 踏板上报 189.164 487.7464 踏板上报 2013-9-30 15:57
281 马建永 90106 13-03-449169 踏板上报 186.534 480.5516 踏板上报 2013-9-30 15:58
282 李彬 90409 13-03-440715 踏板上报 189.164 479.6458 踏板上报 2013-9-30 16:04
283 耿颂 90808 13-03-449302 踏板上报 180.966 474.8096 踏板上报 2013-9-30 15:51
284 谢凤祥 90886 03-13-449384 踏板上报 181.183 460.1657 踏板上报 2013-9-30 16:03
285 杨宝庆 90302 13994648 17228 185.175 458.278 3.1113E+13 2013-9-30 16:14
286 马建永 90106 11-03-788591 踏板上报 186.534 443.5831 踏板上报 2013-9-30 16:30
287 谢凤祥 90886 03-13-846347 踏板上报 181.183 428.5978 踏板上报 2013-9-30 16:32
288 石增山 90113 9457602 26454 187.636 426.8985 3.11131E+13 2013-9-30 16:49
289 石增山 90113 12119541 28263 187.636 424.132 3.11131E+13 2013-9-30 16:52
290 路延 90625 12-03-195098 踏板上报 169.773 418.1947 踏板上报 2013-9-30 16:15
291 岳俊岩 90581 13-03-846309 踏板上报 167.68 415.1 踏板上报 2013-9-30 16:13

292 耿颂 90808 13-03-446364 踏板上报 180.966 408.1628 踏板上报 2013-9-30 16:53
293 岳俊岩 90581 12-03-983558 踏板上报 167.68 398.8416 踏板上报 2013-9-30 16:30
