首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

芜湖火车头信鸽协会兖州站特比环C组成绩(临时)

2013-11-19 10:21:42 安徽芜湖地区火车头信鸽协会分享

兖州
司放地:兖州   当天天气:晴 司放日期:2013-11-14 07:20:00
经度:116 经分:46 经秒:40.000 当天风向:东北       参赛羽数:1451 录取羽数:290
纬度:35 纬分:33 纬秒:1.000 当天风力:二级       制表日期:2013-11-19 10:17:51
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000355 杨波 201332230066  雨点   2013-11-14 14:34:58 493.822 1135.31
2 000174 管华 201332230248       2013-11-14 14:33:05 490.261 1132.0246
3 000174 管华 201332230447       2013-11-14 14:40:48 490.261 1112.2074
4 000152 黄谢林 201332230335  红降   2013-11-14 14:41:29 488.853 1107.2966
5 000158 田军 201332232615  雨点   2013-11-14 14:40:54 487.831 1106.4436
6 000523 赵积友 201332232976  雨点   2013-11-14 14:46:34 489.919 1097.0792
7 000758 吴同荣 201332231112  麒麟花 2013-11-14 14:51:55 494.177 1093.5136
8 000056 郑礼怀 201332231446  雨点   2013-11-14 14:46:04 487.024 1091.8189
9 000018 宣善华 201332231274       2013-11-14 14:50:22 491.208 1090.6846
10 000251 姚有华 201332237827  灰白条 2013-11-14 14:49:02 488.824 1088.6141
11 000250 王庆华 201332230368  雨点   2013-11-14 14:52:21 492.213 1088.1242
12 000115 安树山 201332231185  雨点   2013-11-14 14:48:38 487.718 1087.1194
13 000169 胡树田 201332232162       2013-11-14 14:49:42 488.864 1087.0892
14 000157 丁祖名 201332230209  灰白条 2013-11-14 14:48:40 487.718 1087.0386
15 000821 杨晓明 201332237982       2013-11-14 14:59:09 497.626 1083.7983
16 000777 李明 201332230947       2013-11-14 14:50:51 488.556 1083.6331
17 000999 郭再发 201332230683       2013-11-14 14:55:23 492.569 1081.6579
18 000999 郭再发 201332230015  灰白条 2013-11-14 14:55:24 492.569 1081.6184
19 000152 黄谢林 201332230017       2013-11-14 14:52:14 488.853 1080.9752
20 000164 孙建 201332231260  雨白条 2013-11-14 14:50:00 486.437 1080.9711
21 000378 王安文 201332230457       2013-11-14 14:57:02 493.532 1079.86
22 000788 邹效斌 201332230693       2013-11-14 14:47:01 481.404 1076.9263
23 000171 杜华德 201332231316  雨白条 2013-11-14 14:53:24 488.21 1076.7755
24 000538 张旭 201332231199       2013-11-14 14:52:17 486.81 1076.3386
25 000888 包成林 201332230993       2013-11-14 14:59:57 494.576 1075.2821
26 000841 王贤龙 201332231790       2013-11-14 14:58:15 492.487 1074.7125
27 000321 王庆保 201332232685       2013-11-14 14:58:11 492.402 1074.6834
28 000152 黄谢林 201332230224       2013-11-14 14:55:30 488.853 1073.2228
29 000533 韦宏明 201332231895  灰白条 2013-11-14 14:56:42 488.027 1068.5943
30 000788 邹效斌 201332232242       2013-11-14 14:50:46 481.404 1067.9672
31 000909 张春贵 201332231817       2013-11-14 15:02:05 493.336 1067.6343
32 000251 姚有华 201332237828  雨点   2013-11-14 14:58:08 488.824 1066.9907
33 000556 韦红君 201332232486  雨白条 2013-11-14 14:57:24 487.982 1066.8605
34 000800 费操 201332237974  雨白条 2013-11-14 14:53:27 483.672 1066.649
35 000250 王庆华 201332230365       2013-11-14 15:01:41 492.213 1066.1268
36 000312 冯加水 201332231356       2013-11-14 14:58:00 488.135 1065.7969
37 000125 陶三友 201332230059       2013-11-14 14:59:17 489.447 1065.6755
38 000769 李巍 201332230531       2013-11-14 15:03:25 493.824 1065.6155
39 000037 许斌 201332231856  深灰   2013-11-14 15:01:51 492.087 1065.4693
40 000748 赵成羊 201332232183       2013-11-14 14:52:24 481.374 1064.0451
41 000598 倪鹤群 201332230590       2013-11-14 15:01:11 490.459 1063.4795
42 000758 吴同荣 201332237948  雨点   2013-11-14 15:04:41 494.177 1063.4705
43 000206 严其勇 201332230647  雨白条 2013-11-14 14:59:19 488.328 1063.1619
44 000802 徐见广 201332237810  雨点   2013-11-14 14:57:10 485.924 1062.9034
45 000843 陆辛江 201332230710  雨点   2013-11-14 15:11:17 500.022 1060.9796
46 000118 石曙东 201332230035       2013-11-14 15:03:26 490.796 1059.0434
47 000138 张仁祥 201332231033       2013-11-14 15:05:25 492.815 1058.8684
48 000174 管华 201332230445  雨点   2013-11-14 15:03:10 490.261 1058.498
49 000321 王庆保 201332232690  灰白条 2013-11-14 15:05:25 492.402 1057.981
50 000124 陈平林 201332232839  雨点   2013-11-14 15:04:51 491.439 1057.1991
51 000988 乐小兵 201332232694       2013-11-14 14:59:42 485.516 1056.1584
52 000152 黄谢林 201332230339  灰白条 2013-11-14 15:03:05 488.853 1055.648
53 000556 韦红君 201332232490       2013-11-14 15:02:23 487.982 1055.3624
54 000598 倪鹤群 201332230582  雨点   2013-11-14 15:04:56 490.459 1054.9018
55 000125 陶三友 201332230051       2013-11-14 15:03:59 489.447 1054.8806
56 000818 王兵 201332230773       2013-11-14 15:04:53 490.055 1054.1462
57 000143 雍承明 201332230399       2013-11-14 15:05:10 489.881 1053.1301
58 000777 李明 201332232949       2013-11-14 15:04:16 488.556 1052.3176
59 000840 肖春学 201332232923  雨点   2013-11-14 14:55:55 479.616 1051.9817
60 000201 赵友华 201332232319       2013-11-14 15:09:16 493.403 1051.4342
61 000468 王桂英 201332230076       2013-11-14 15:07:38 491.542 1051.127
62 000275 周晓华 201332232862       2013-11-14 15:09:21 493.131 1050.668
63 000888 包成林 201332232889  灰白条 2013-11-14 15:11:58 494.576 1047.9045
64 000277 毕重辉 201332231406  雨点   2013-11-14 15:05:52 487.554 1046.5527
65 000355 杨波 201332230597  灰白条 2013-11-14 15:11:57 493.822 1046.3439
66 000168 陈祥胜 201332231561       2013-11-14 15:09:27 491.159 1046.2435
67 000299 盛昌军 201332232278  雨点   2013-11-14 15:13:18 495.113 1046.087
68 000174 管华 201332231736       2013-11-14 15:08:50 490.261 1045.7042
69 000195 鲁勤春 201332230919       2013-11-14 15:05:36 486.206 1044.2569
70 000125 陶三友 201332230272       2013-11-14 15:09:00 489.447 1043.597
71 000859 李卫东 201332231646       2013-11-14 15:11:31 491.805 1043.0278
72 000276 张祥文 201332230751       2013-11-14 15:35:59 517.101 1042.5774
73 000736 张启龙 201332230976  雨白条 2013-11-14 15:15:46 495.785 1042.076
74 000583 胡启华 201332231657       2013-11-14 15:28:23 507.539 1039.2226
75 000302 丁友亮 201332230935  雨点   2013-11-14 15:15:00 492.76 1037.3895
76 000206 严其勇 201332230642       2013-11-14 15:10:45 488.328 1037.3404
77 000212 杨荣生 201332231249  麒麟花 2013-11-14 15:14:33 492.109 1037.0014
78 000138 张仁祥 201332231031  灰白条 2013-11-14 15:15:28 492.815 1036.487
79 000302 丁友亮 201332230931  雨点   2013-11-14 15:15:40 492.76 1035.9355
80 000800 费操 201332237971       2013-11-14 15:08:05 483.672 1033.3032
81 000250 王庆华 201332230369  雨白条 2013-11-14 15:16:35 492.213 1032.7952
82 000117 严寿凯 201332231338       2013-11-14 15:10:59 486.309 1032.5397
83 000275 周晓华 201332232874  雨点   2013-11-14 15:18:14 493.131 1031.1515
84 000290 郭清涛 201332231915  雨点   2013-11-14 15:12:09 486.6 1030.6047
85 000736 张启龙 201332230977       2013-11-14 15:21:24 495.785 1029.8816
86 000277 毕重辉 201332231407  灰白条 2013-11-14 15:13:48 487.554 1029.0291
87 000357 笪好才 201332232249  雨点   2013-11-14 15:48:38 523.266 1028.7686
88 000299 盛昌军 201332232274       2013-11-14 15:22:01 495.113 1027.1699
89 000312 冯加水 201332231355       2013-11-14 15:16:11 488.135 1025.0989
90 000266 谢建国 201332232008  灰白条 2013-11-14 15:14:37 486.347 1024.7154
91 000135 李毅民 201332230394       2013-11-14 15:21:18 493.06 1024.4338
92 000321 王庆保 201332230804       2013-11-14 15:21:14 492.402 1023.2084
93 000174 管华 201332231738       2013-11-14 15:20:04 490.261 1021.2352
94 000568 江宇贵 201332232282       2013-11-14 15:17:15 486.228 1018.8119
95 000888 包成林 201332230995       2013-11-14 15:25:42 494.576 1018.2747
96 000169 胡树田 201332230665       2013-11-14 15:20:11 488.864 1018.0778
97 000018 宣善华 201332231269       2013-11-14 15:22:42 491.208 1017.6258
98 000238 林向荣 201332230607  雨点   2013-11-14 15:36:35 505.064 1017.078
99 000242 徐琨 201332232711  雨点   2013-11-14 15:25:33 493.518 1016.4103
100 000052 王平 201332231282  灰白条 2013-11-14 15:22:36 490.317 1015.9905
101 000321 王庆保 201332232681  灰白条 2013-11-14 15:24:43 492.402 1015.8553
102 000468 王桂英 201332230489       2013-11-14 15:24:09 491.542 1015.268
103 000800 费操 201332231525       2013-11-14 15:16:30 483.672 1015.0514
104 000315 张万明 201332232221       2013-11-14 15:19:27 486.582 1014.8754
105 000251 姚有华 201332237826       2013-11-14 15:21:46 488.824 1014.6489
106 000266 谢建国 201332232010  雨点   2013-11-14 15:19:22 486.347 1014.5616
107 000999 郭再发 201332232845       2013-11-14 15:26:26 492.569 1012.6136
108 000152 黄谢林 201332230865       2013-11-14 15:23:05 488.853 1011.9434
109 000321 王庆保 201332232686  雨点   2013-11-14 15:26:36 492.402 1011.9236
110 000250 王庆华 201332230320       2013-11-14 15:26:50 492.213 1011.0503
111 000168 陈祥胜 201332231569  雨点   2013-11-14 15:26:02 491.159 1010.5459
112 000164 孙建 201332231253  雨点   2013-11-14 15:21:23 486.437 1010.4982
113 000273 李小波 201332232476       2013-11-14 15:25:58 490.837 1010.022
114 000174 管华 201332230245       2013-11-14 15:26:45 490.261 1007.2132
115 000139 李安川 201332232063  雨白条 2013-11-14 15:31:03 494.412 1006.8466
116 000299 盛昌军 201332230543  雨点   2013-11-14 15:32:03 495.113 1006.225
117 000056 郑礼怀 201332230407  雨白条 2013-11-14 15:24:47 487.024 1004.622
118 000988 乐小兵 201332232699  灰白条 2013-11-14 15:23:26 485.516 1004.3081
119 000096 张光宏 201332230818       2013-11-14 15:26:00 487.865 1003.8374
120 000139 李安川 201332230625       2013-11-14 15:32:59 494.412 1002.898
121 000078 刘俊峰 201332230782  灰白条 2013-11-14 15:29:25 489.921 1001.0305
122 000230 马广年 201332230089  雨白条 2013-11-14 15:31:15 491.453 1000.4132
123 000289 范业东 201332231063  雨点   2013-11-14 15:27:29 487.573 1000.1839
124 000207 左应佳 201332231482  灰白条 2013-11-14 15:30:14 490.056 999.6383
125 000152 黄谢林 201332230223       2013-11-14 15:29:20 488.853 999.0184
126 000234 吴磊 201332231160  灰白条 2013-11-14 15:33:44 492.754 998.0165
127 000125 陶三友 201332230271       2013-11-14 15:30:45 489.447 997.3449
128 000125 陶三友 201332230214  麒麟花 2013-11-14 15:30:48 489.447 997.2433
129 000173 周振强 201332230892       2013-11-14 15:33:59 491.637 995.2502
130 000800 费操 201332231517       2013-11-14 15:26:14 483.672 994.7323
131 000318 丁传根 201332232756  灰白条 2013-11-14 15:30:10 487.224 993.9966
132 000583 胡启华 201332231653  雨点   2013-11-14 15:51:04 507.539 993.0974
133 000221 樊明 201332230928  雨点   2013-11-14 15:35:41 491.294 991.1449
134 000248 经昌才 201332232385  白花   2013-11-14 15:32:31 487.76 990.3421
135 000125 陶三友 201332230055  灰白条 2013-11-14 15:34:37 489.447 989.5481
136 000766 杨昌斌 201332231109       2013-11-14 15:37:43 492.51 989.5389
137 000352 卞宁宝 201332230504  灰白条 2013-11-14 15:37:20 491.847 988.9685
138 000238 林向荣 201332232377  雨点   2013-11-14 15:52:02 505.064 986.3889
139 000355 杨波 201332230062       2013-11-14 15:40:44 493.822 986.1976
140 000302 丁友亮 201332230933  灰白条 2013-11-14 15:39:40 492.76 986.1774
141 000251 姚有华 201332237830  雨点   2013-11-14 15:36:22 488.824 984.8042
142 000299 盛昌军 201332230547  雨点   2013-11-14 15:42:50 495.113 984.6463
143 000238 林向荣 201332232175  雨点   2013-11-14 15:53:00 505.064 984.5302
144 000171 杜华德 201332231314       2013-11-14 15:35:57 488.21 984.3936
145 000165 陈学敏 201332232296       2013-11-14 16:04:23 515.938 983.8947
146 000220 贺冬青 201332230699       2013-11-14 16:04:12 515.186 982.8043
147 000174 管华 201332237956  灰白条 2013-11-14 15:39:21 490.261 981.7983
148 000278 何益安 201332231201  灰白条 2013-11-14 15:43:11 492.517 978.8023
149 000015 鲁小弟 201332231724  雨点   2013-11-14 15:44:22 493.429 978.3141
150 000238 林向荣 20133223, 2378  雨点   2013-11-14 15:56:41 505.064 977.5117
151 000948 李刚 201332230740  雨点   2013-11-14 15:39:06 487.69 977.1388
152 000138 张仁祥 201332231039  灰白条 2013-11-14 15:44:48 492.815 976.2579
153 000165 陈学敏 201332230518       2013-11-14 16:09:01 515.938 975.2774
154 000037 许斌 201332231852       2013-11-14 15:44:36 492.087 975.2021
155 000320 童玉德 201332230342       2013-11-14 15:57:49 504.814 974.8894
156 000999 郭再发 201332232098  雨点   2013-11-14 15:45:22 492.569 974.6765
157 000318 丁传根 201332230704       2013-11-14 15:40:09 487.224 974.1558
158 000143 雍承明 201332231364       2013-11-14 15:43:09 489.881 973.6281
159 000758 吴同荣 201332231117       2013-11-14 15:47:34 494.177 973.6199
160 000069 宗华敏 201332231983  雨点   2013-11-14 15:43:48 490.234 973.0726
161 000387 苏新江 201332230791  雨白条 2013-11-14 15:37:08 483.236 972.0451
162 000238 林向荣 201332232178  灰白条 2013-11-14 15:59:40 505.064 971.8999
163 000888 包成林 201332230998       2013-11-14 15:49:00 494.576 971.6621
164 000758 吴同荣 201332231113       2013-11-14 15:48:43 494.177 971.4189
165 000201 赵友华 201332232315       2013-11-14 15:48:29 493.403 970.3425
166 000201 赵友华 201332232528  灰白条 2013-11-14 15:48:51 493.403 969.6433
167 000173 周振强 201332230889       2013-11-14 15:47:59 491.637 967.8211
168 000909 张春贵 201332230480       2013-11-14 15:50:17 493.336 966.7884
169 000820 陶贤成 201332232506  白花   2013-11-14 15:42:05 484.144 964.2702
170 000256 陈三保 201332231902  灰白条 2013-11-14 15:44:57 486.472 963.4063
171 000218 臧群涛 201332237884       2013-11-14 15:47:20 488.053 961.9967
172 000275 周晓华 201332231808  红楞   2013-11-14 15:52:54 493.131 961.4564
173 000125 陶三友 201332230990  灰白条 2013-11-14 15:49:24 489.447 960.8304
174 000321 王庆保 201332230803  雨点   2013-11-14 15:53:26 492.402 959.0378
175 000098 丁友忠 201332232000       2013-11-14 15:54:54 493.502 958.4424
176 000357 笪好才 201332232299  雨点   2013-11-14 16:26:10 523.266 958.0702
177 000174 管华 201332231753       2013-11-14 15:52:08 490.261 957.2917
178 000390 张中杰 201332231696  雨白条 2013-11-14 15:49:21 487.482 957.0668
179 000266 谢建国 201332232119  灰白条 2013-11-14 15:48:22 486.347 956.6855
180 000248 经昌才 201332230969  灰白条 2013-11-14 15:50:45 487.76 954.9878
181 000238 林向荣 201332230609  灰白条 2013-11-14 16:09:24 505.064 954.031
182 000530 叶鑫西 201332230967  灰白条 2013-11-14 15:58:26 493.988 952.8477
183 000315 张万明 201332232228  灰白条 2013-11-14 15:50:44 486.582 952.7124
184 000290 郭清涛 201332230633  雨点   2013-11-14 15:51:04 486.6 952.1263
185 000999 郭再发 201332230014  雨点   2013-11-14 15:57:41 492.569 951.4871
186 000138 张仁祥 201332231036  灰白条 2013-11-14 15:57:58 492.815 951.4415
187 000766 杨昌斌 201332230349  雨点   2013-11-14 15:57:46 492.51 951.22
188 000076 王成 201332230126       2013-11-14 16:20:33 513.696 950.321
189 000378 王安文 201332230456  深灰   2013-11-14 16:00:20 493.532 948.492
190 000758 吴同荣 201332231931       2013-11-14 16:01:10 494.177 948.213
191 000238 林向荣 201332232376  雨点   2013-11-14 16:12:44 505.064 948.0616
192 000174 管华 201332231734       2013-11-14 15:57:20 490.261 947.6695
193 000302 丁友亮 201332231147  雨点   2013-11-14 16:00:06 492.76 947.4332
194 000302 丁友亮 201332232438  雨点   2013-11-14 16:00:21 492.76 946.978
195 000296 杜文华 201332237944  红降   2013-11-14 15:57:16 489.774 946.8501
196 000568 江宇贵 201332232281       2013-11-14 15:53:34 486.228 946.767
197 000513 郭东升 201332231950  灰雨点 2013-11-14 16:43:45 533.724 946.7388
198 000999 郭再发 201332232844  雨点   2013-11-14 16:00:35 492.569 946.1866
199 000481 程斌 201332231616  雨点   2013-11-14 15:46:21 478.862 945.7134
200 000481 程斌 201332232680  雨点   2013-11-14 15:46:33 478.862 945.34
201 000999 郭再发 201332232415       2013-11-14 16:01:22 492.569 944.765
202 000758 吴同荣 201332231940  灰白条 2013-11-14 16:03:43 494.177 943.5961
203 000065 吕运才 201332231705       2013-11-14 16:24:51 513.757 942.9329
204 000015 鲁小弟 201332231728       2013-11-14 16:03:31 493.429 942.5278
205 000909 张春贵 201332231812       2013-11-14 16:03:41 493.336 942.0502
206 000315 张万明 201332232223  雨白条 2013-11-14 15:58:43 486.582 938.0497
207 000736 张启龙 201332230971  雨白条 2013-11-14 16:08:49 495.785 937.5366
208 000234 吴磊 201332231151  雨白条 2013-11-14 16:06:16 492.754 936.32
209 000211 洪步胜 201332231100  红降   2013-11-14 16:11:43 497.844 936.2956
210 000125 陶三友 201332230052  红楞   2013-11-14 16:02:55 489.447 935.9943
211 000124 陈平林 201332232831       2013-11-14 16:05:23 491.439 935.3913
212 000158 田军 201332232404  灰白条 2013-11-14 16:02:14 487.831 934.1246
213 000748 赵成羊 201332230981       2013-11-14 15:55:31 481.374 933.77
214 000296 杜文华 201332231385  灰白条 2013-11-14 16:05:54 489.774 931.3063
215 000317 宋忠俊 201332231969  雨点   2013-11-14 16:21:25 502.815 928.7025
216 000143 雍承明 201332231363  雨点   2013-11-14 16:07:48 489.881 928.1565
217 000268 王庆国 201332230833  雨点   2013-11-14 16:09:49 491.706 928.0682
218 000171 杜华德 201332231324  雨点   2013-11-14 16:06:38 488.21 927.0397
219 000800 费操 201332231529  红楞   2013-11-14 16:01:51 483.672 926.841
220 000988 乐小兵 201332231225       2013-11-14 16:04:20 485.516 925.9682
221 000108 陈冬泉 201332231175       2013-11-14 16:13:51 494.212 925.7507
222 000818 王兵 201332230106       2013-11-14 16:09:41 490.055 925.1849
223 000116 张家敏 201332230315       2013-11-14 16:12:43 492.638 924.7655
224 000513 郭东升 201332231949  灰雨点 2013-11-14 16:57:11 533.724 924.7045
225 000108 陈冬泉 201332231166  雨点   2013-11-14 16:14:35 494.212 924.4808
226 000108 陈冬泉 201332231162       2013-11-14 16:14:51 494.212 924.0198
227 000116 张家敏 201332231431       2013-11-14 16:13:20 492.638 923.6962
228 000766 杨昌斌 201332231108  灰白条 2013-11-14 16:14:11 492.51 921.9868
229 000302 丁友亮 201332231146  雨点   2013-11-14 16:14:44 492.76 921.506
230 000152 黄谢林 201332230018       2013-11-14 16:10:46 488.853 921.0318
231 000320 童玉德 201332230345       2013-11-14 16:28:06 504.814 921.0254
232 000220 贺冬青 201332230697  雨点   2013-11-14 16:39:43 515.186 920.4407
233 000174 管华 201332230435  雨点   2013-11-14 16:12:39 490.261 920.4187
234 000125 陶三友 201332230054  雨点   2013-11-14 16:11:49 489.447 920.3303
235 000535 高恒明 201332231005       2013-11-14 16:15:40 492.753 919.8874
236 000275 周晓华 201332232870  灰白条 2013-11-14 16:16:09 493.131 919.7631
237 000568 江宇贵 201332232304  雨白条 2013-11-14 16:09:28 486.228 918.3354
238 000116 张家敏 201332231439       2013-11-14 16:16:36 492.638 918.073
239 000171 杜华德 201332231312  雨点   2013-11-14 16:12:03 488.21 917.6017
240 000278 何益安 201332231204       2013-11-14 16:17:00 492.517 917.1639
241 000065 吕运才 201332230244       2013-11-14 16:40:47 513.757 916.1417
242 000171 杜华德 201332230877  雨点   2013-11-14 16:13:37 488.21 914.9077
243 000220 贺冬青 201332230696       2013-11-14 16:43:19 515.186 914.5584
244 000116 张家敏 201332231434       2013-11-14 16:19:05 492.638 913.8439
245 000158 田军 201332232614  红降   2013-11-14 16:14:16 487.831 913.0852
246 000327 韩晓峰 201332230048  灰白条 2013-11-14 16:29:08 501.354 912.9914
247 000276 张祥文 201332230755  雨点   2013-11-14 16:47:07 517.101 911.8071
248 000143 雍承明 201332231362       2013-11-14 16:17:40 489.881 911.124
249 000556 韦红君 201332230796  红降   2013-11-14 16:15:49 487.982 910.7257
250 000117 严寿凯 201332230326  红降   2013-11-14 16:14:23 486.309 910.0377
251 000139 李安川 201332230627  雨点   2013-11-14 16:23:31 494.412 909.6538
252 000098 丁友忠 201332230537       2013-11-14 16:22:31 493.502 909.6532
253 000248 经昌才 201332230958       2013-11-14 16:17:09 487.76 908.0518
254 000216 汪忠华 201332232900       2013-11-14 16:19:36 489.724 907.5686
255 000523 赵积友 201332230944       2013-11-14 16:19:56 489.919 907.3694
256 000174 管华 201332230438       2013-11-14 16:20:58 490.261 906.2684
257 000948 李刚 201332230733       2013-11-14 16:18:30 487.69 905.6453
258 000758 吴同荣 201332237950  雨点   2013-11-14 16:25:49 494.177 905.3901
259 000948 李刚 201332230731  红楞   2013-11-14 16:19:01 487.69 904.7772
260 000018 宣善华 201332231279       2013-11-14 16:23:04 491.208 904.5077
261 000276 张祥文 201332230759       2013-11-14 16:51:51 517.101 904.2599
262 000201 赵友华 201332232530  雨白条 2013-11-14 16:26:09 493.403 903.4203
263 000556 韦红君 201332232488  雨白条 2013-11-14 16:21:00 487.982 902
264 000238 林向荣 201332230605       2013-11-14 16:40:45 505.064 900.6937
265 000065 吕运才 201332232587       2013-11-14 16:50:57 513.757 899.8284
266 000171 杜华德 201332230879  雨点   2013-11-14 16:24:32 488.21 896.5659
267 000056 郑礼怀 201332231449       2013-11-14 16:23:45 487.024 895.6763
268 000228 张曙光 201332230529       2013-11-14 16:56:01 515.883 895.6043
269 000111 田海滨 201332230235  雨白条 2013-11-14 16:31:17 493.532 895.242
270 000171 杜华德 201332230872       2013-11-14 16:28:56 488.21 889.3794
271 000275 周晓华 201332232876       2013-11-14 16:36:58 493.131 885.3869
272 000769 李巍 201332232701       2013-11-14 16:38:19 493.824 884.4873
273 000777 李明 201332230950  雨白条 2013-11-14 16:33:29 488.556 882.6932
274 000859 李卫东 201332231633       2013-11-14 16:37:26 491.805 882.2669
275 000211 洪步胜 201332231094  雨点   2013-11-14 16:44:21 497.844 882.1547
276 000999 郭再发 201332232418  雨白条 2013-11-14 16:38:24 492.569 882.1078
277 000481 程斌 201332231612  雨点   2013-11-14 16:23:10 478.862 881.6115
278 000628 秦秀洪 201332231681  雨点   2013-11-14 16:34:41 488.361 880.4321
279 000238 林向荣 201332230610  灰白条 2013-11-14 16:53:48 505.064 880.2091
280 000769 李巍 201332230533       2013-11-14 16:41:07 493.824 880.0737
281 000315 张万明 201332231085  雨白条 2013-11-14 16:34:48 486.582 877.0404
282 000788 邹效斌 201332230296  灰白条 2013-11-14 16:29:01 481.404 876.8477
283 000158 田军 201332232406  灰白条 2013-11-14 16:36:28 487.831 876.6581
284 000321 王庆保 201332230801  灰白条 2013-11-14 16:42:05 492.402 876.0302
285 000988 乐小兵 201332237863  雨点   2013-11-14 16:34:18 485.516 875.9084
286 000174 管华 201332230449       2013-11-14 16:40:01 490.261 875.44
287 000556 韦红君 201332230795  灰白条 2013-11-14 16:38:05 487.982 874.3891
288 000988 乐小兵 201332232847       2013-11-14 16:37:16 485.516 871.2454
289 000212 杨荣生 201332231245  雨点   2013-11-14 16:45:16 492.109 870.5785
290 000138 张仁祥 201332231035  雨点   2013-11-14 16:46:42 492.815 869.6224
291 000275 周晓华 201332232856       2013-11-14 16:47:31 493.131 868.9278
292 000558 吴宗云 201332230657  红楞   2013-11-14 17:14:09 515.981 868.4356
293 000018 宣善华 201332231264       2013-11-14 16:46:32 491.208 867.0417
294 000788 邹效斌 201332230560  雨白条 2013-11-14 16:35:53 481.404 866.0162
295 000728 胡晓琪 201332232252       2013-11-14 16:49:25 492.389 864.7253
296 000277 毕重辉 201332231405  雨点   2013-11-14 16:44:27 487.554 863.7683
297 000164 孙建 201332230322  雨点   2013-11-14 16:44:10 486.437 862.2222
298 000211 洪步胜 201332231092       2013-11-14 17:00:17 497.844 857.9326
299 000174 管华 201332230247       2013-11-14 16:51:48 490.261 857.3994
300 000171 杜华德 201332231313  雨点   2013-11-14 16:49:48 488.21 856.8094
301 000758 吴同荣 201332231933       2013-11-14 16:57:02 494.177 856.4098
302 000598 倪鹤群 201332230585  灰白条 2013-11-14 16:53:21 490.459 855.4269
303 000116 张家敏 201332231436  红楞   2013-11-14 16:57:42 492.638 852.7575
304 000056 郑礼怀 201332230250       2013-11-14 16:52:05 487.024 851.3165
305 000909 张春贵 201332231815       2013-11-14 17:00:15 493.336 850.2128
306 000800 费操 201332231530  红楞   2013-11-14 16:49:54 483.672 848.6963
307 000918 王纯柿 201332230846  雨点   2013-11-14 16:52:02 482.21 842.9754
308 000155 张乃明 201332232055       2013-11-14 16:47:36 478.218 842.5264
309 000889 任如意 201332232456       2013-11-14 16:58:53 487.453 842.0574
310 000212 杨荣生 201332231244  雨点   2013-11-14 17:04:26 492.109 842.0276
311 000909 张春贵 201332230477  雨点   2013-11-14 17:05:57 493.336 841.9422
312 000143 雍承明 201332231361       2013-11-14 17:02:03 489.881 841.6476
313 000210 孙建国 201332232788  麒麟花 2013-11-14 17:03:28 490.884 841.3231
314 000056 郑礼怀 201332230408       2013-11-14 16:59:04 487.024 841.05
315 000556 韦红君 201332232485  雨点   2013-11-14 17:00:28 487.982 840.6719

   
 

 发布时间:2013-11-19 10:21:42 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2016年春季芜湖火车头信鸽协会500公里精英赛成绩 (2016-6-13 15:45:11)
  • 芜湖火车头信鸽协会颍上站延期通知 (2015-4-17 8:03:15)
  • 芜湖火车头信鸽协会长丰站成绩(临时) (2015-4-10 18:07:52)
  • 芜湖火车头信鸽协会长丰放出通知 (2015-4-8 6:52:24)
  • 和县站开笼通知 (2015-3-24 6:55:13)
  • 芜湖火车头信鸽协会2015年春季竟翔通知 (2015-3-11 11:45:46)
  • 贺新年 (2015-2-18 8:34:51)
  • 热烈祝贺韩昌锋同志获公棚4名 (2014-12-24 21:38:55)
  • 热烈祝贺孙健同志获公棚15名 (2014-12-24 21:37:48)
  • 通知 (2014-12-16 7:52:04)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号