首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2014年秋季四关特比环综合成绩

2015-4-14 18:46:03 黑龙江省绥化市绥棱县信鸽协会分享

2014年秋四关综合
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 合计飞速(米/分) 分速1(14092730) 名次1(14092730) 分速2(14092093) 名次2(14092093) 分速3(14091223) 名次3(14091223) 分速4(14090665) 名次4(14090665)
1 004014 徐春明 201408147611 雌 黄 灰 5156.4726 1426.9494 31 1164.8566 4 1303.532 1 1261.1346 39
2 004003 吕树江 201408147554 雄 黄 灰 5083.6838 1512.2799 5 1096.4243 21 1198.77 170 1276.2096 24
3 004020 王树生 201408147339 雌 黄 灰 5072.6302 1444.2721 22 1072.8989 29 1279.733 16 1275.7262 26
4 004003 吕树江 201408147562 雌 黄 雨点 5072.217 1483.7896 11 1102.098 20 1253.3505 45 1232.9789 75
5 004003 吕树江 201408147557 雌 黄 雨点 5041.8485 1457.6338 14 1087.4153 23 1216.3032 118 1280.4962 15
6 004003 吕树江 201408147564 雄 黄 灰 5028.2609 1389.9741 53 1136.6494 6 1280.0949 14 1221.5425 103
7 004003 吕树江 201408147555 雌 砂 雨点 5017.397 1429.8053 27 1132.4068 9 1243.5863 57 1211.5986 118
8 004003 吕树江 201408147558 雄 砂 雨点 4974.285 1457.6338 15 1102.2869 19 1277.857 19 1136.5073 269
9 004015 翔龙鸽舍 201408147009 雌 黄 灰 4969.2798 1436.8593 24 1134.3997 8 1195.7291 178 1202.2917 155
10 004008 王平 201408147108 雌 黄 灰 4958.5698 1340.7057 80 1069.227 34 1272.4114 31 1276.2257 23
11 004003 吕树江 201408147553 雌 黄 灰 4955.4117 1497.4286 8 977.9 110 1247.384 54 1232.6991 77
12 000410 鸿雁鸽舍 201408147182 雌 黄 灰 4937.3426 1331.4511 82 1073.1735 28 1275.1186 23 1257.5994 44
13 004018 吴高斌 201408147236 雌 黄 灰 4918.3353 1487.8487 9 988.9294 99 1236.4265 67 1205.1307 136
14 000412 刘军 201408147268 雄 砂 灰 4916.2698 1515.1324 2 947.1288 136 1280.2834 13 1173.7252 222
15 004015 翔龙鸽舍 201408147014 雌 黄 灰 4909.8332 1514.5366 3 993.2933 94 1235.0198 69 1166.9835 232
16 004003 吕树江 201408147552 雄 黄 灰 4887.0066 1514.142 4 1025.5834 76 1229.7118 81 1117.5694 291
17 004018 吴高斌 201408147224 雌 黄 灰 4872.7095 1330.3118 84 1106.5797 18 1196.7206 174 1239.0974 66
18 004000 金鹏鸽舍 201408147674 雄 砂 灰 4853.5696 1394.0584 46 1050.5049 51 1238.6104 63 1170.3959 228
19 004016 徐凯军 201408147287 雌 黄 灰 4851.3793 1408.0183 40 1069.9425 33 1158.653 244 1214.7655 112
20 000401 刘臣 201408147936 雌 黄 灰 4849.1214 1391.5917 50 976.1852 112 1209.1263 141 1272.2182 31
21 004014 徐春明 201408147614 雌 黄 灰 4827.5827 1330.7483 83 1053.8633 50 1215.3381 120 1227.633 86
22 004008 王平 201408147111 雌 黄 灰 4817.7708 1473.4078 12 995.1779 92 1115.7221 287 1233.463 72
23 000401 刘臣 201408147939 雌 黄 灰 4806.8334 1362.3474 75 968.8624 119 1232.7188 78 1242.9048 56
24 004008 王平 201408147121 雌 黄 灰 4806.0786 1372.4778 69 916.8375 157 1276.2672 21 1240.4961 59
25 004012 王庆辉 201408147724 雄 黄 雨点 4805.5172 1405.0387 42 990.8325 98 1214.9626 122 1194.6834 180
26 004000 金鹏鸽舍 201408147678 雌 黄 灰 4796.7889 1386.4001 60 1054.0182 49 1155.4455 247 1200.9251 162
27 004018 吴高斌 201408147230 雌 黄 灰 4790.1474 1407.0888 41 948.1798 135 1229.146 83 1205.7328 133
28 004015 翔龙鸽舍 201408147048 雌 黄 灰 4769.1541 1378.9474 65 978.242 109 1205.7221 152 1206.2426 132
29 004018 吴高斌 201408147237 雌 黄 灰 4764.6678 1487.3841 10 1182.1476 3 814.5382 378 1280.5979 14
30 004016 徐凯军 201408147276 雌 黄 灰 4764.0473 1446.0887 21 1032.2537 67 1158.3626 245 1127.3423 282
31 000401 刘臣 201408147916 雌 黄 灰 4762.4692 1261.366 105 975.9778 113 1261.654 42 1263.4714 37
32 004016 徐凯军 201408147275 雌 黄 灰 4761.2975 1292.0431 93 1091.4277 22 1224.3327 99 1153.494 252
33 000410 鸿雁鸽舍 201408147178 雌 黄 灰 4759.6602 1390.5339 52 1033.3957 66 1225.3758 94 1110.3548 298
34 004016 徐凯军 201408147285 雄 黄 灰 4759.5077 1270.6884 102 1040.095 59 1224.0085 100 1224.7158 94
35 004014 徐春明 201408147620 雌 牛 雨点 4749.6554 1715.0401 1 927.0004 152 883.2414 364 1224.3735 95
36 004015 翔龙鸽舍 201408147020 雄 砂 雨点 4744.9291 1389.7775 54 909.6552 160 1226.4893 88 1219.0071 108
37 004003 吕树江 201408147559 雌 黄 雨点 4744.6156 1511.081 7 1047.7022 56 1283.348 9 902.4844 373
38 004018 吴高斌 201408147235 雌 黄 灰 4742.4535 1416.3983 36 880.9575 171 1217.5564 114 1227.5413 87
39 004008 王平 201408147125 雄 黄 灰 4738.541 1434.6354 26 872.2084 177 1220.3486 106 1211.3486 119
40 004012 王庆辉 201408147722 雌 黄 红降 4737.8058 1435.1289 25 893.9161 167 1274.3759 26 1134.3849 274
41 004024 井玉辉 201408147959 雌 黄 灰 4726.5556 1328.9254 86 969.9011 117 1223.88 101 1203.8491 144
42 004011 思旭辉煌 201408147864 雄 砂 灰 4701.4192 1289.5572 95 988.5796 101 1206.6174 147 1216.665 110
43 000410 鸿雁鸽舍 201408147184 雌 黄 灰 4701.1563 1387.9002 59 946.3566 137 1186.6339 199 1180.2656 214
44 004000 金鹏鸽舍 201408147690 雌 砂 雨点 4691.3767 1427.4256 30 1049.7159 52 1010.3161 332 1203.9191 143
45 000412 刘军 201408147263 雌 砂 灰 4683.7878 1457.0429 16 1033.9761 65 1078.9146 308 1113.8542 293
46 000280 王德刚 201408147407 雌 黄 灰 4682.6717 1392.661 48 881.5634 170 1211.5058 133 1196.9415 176
47 000401 刘臣 201408147928 雌 砂 灰 4680.9062 1325.2148 87 1062.5221 40 1078.2575 309 1214.9118 111
48 000410 鸿雁鸽舍 201408147170 雌 黄 灰 4669.1497 1388.0519 58 1020.4381 78 1102.2684 304 1158.3913 241
49 004008 王平 201408147122 雌 黄 雨点 4668.2809 1413.2475 38 1109.8343 17 918.2749 355 1226.9242 89
50 000410 鸿雁鸽舍 201408147167 雌 黄 灰 4661.9183 1376.6682 67 816.7757 201 1234.9784 70 1233.496 71
51 004014 徐春明 201408147617 雌 黄 灰 4651.0796 1380.3678 62 964.6978 121 1103.6474 303 1202.3666 154
52 004016 徐凯军 201408147280 雌 黄 灰 4649.2515 1195.628 114 1071.6886 30 1206.4892 148 1175.4457 220
53 004016 徐凯军 201408147279 雌 黄 灰 4647.0551 1392.9486 47 898.4051 166 1148.2428 261 1207.4586 130
54 000410 鸿雁鸽舍 201408147181 雌 黄 灰 4623.2789 1377.8131 66 808.0499 202 1180.4724 209 1256.9435 45
55 000412 刘军 201408147257 雌 黄 灰 4620.1605 1352.6508 79 1063.0271 39 1201.3645 162 1003.1181 336
56 004000 金鹏鸽舍 201408147652 雄 砂 灰 4620.049 1416.285 37 1017.6808 81 1178.5378 217 1007.5454 334
57 004007 苏井刚 201408147455 雌 黄 灰 4605.9873 1397.5911 44 943.5578 139 1188.6972 192 1076.1412 316
58 000410 鸿雁鸽舍 201408147180 雌 黄 灰 4605.9696 1286.5854 97 1122.1755 13 1119.0341 282 1078.1746 314
59 004007 苏井刚 201408147451 雌 黄 灰 4602.9557 1368.4077 71 858.4778 184 1187.7317 194 1188.3385 202
60 004003 吕树江 201408147563 雌 黄 灰 4599.558 1329.7534 85 871.2638 179 1277.9746 18 1120.5662 288
61 000412 刘军 201408147256 雌 黄 雨点 4595.2325 1426.4005 32 851.9367 189 1192.1209 186 1124.7744 284
62 000280 王德刚 201408147414 雌 黄 灰 4592.6656 1364.4069 74 927.6772 151 1201.1407 163 1099.4408 303
63 004015 翔龙鸽舍 201408147007 雌 黄 灰 4592.6253 1263.2873 104 1028.0474 75 1148.1021 263 1153.1885 255
64 000280 王德刚 201408147401 雌 黄 红降 4561.1011 1159.487 117 1028.697 74 1169.9495 225 1202.9676 150
65 004012 王庆辉 201408147721 雄 黄 灰 4539.7709 1282.239 98 1018.1788 79 1026.5361 328 1212.817 115
66 000280 王德刚 201408147404 雌 黄 灰 4533.7872 1135.4308 121 952.9578 130 1169.0638 230 1276.3348 22
67 004015 翔龙鸽舍 201408147017 雄 砂 灰 4533.1017 1437.9454 23 1029.5649 71 1302.6222 3 762.9692 408
68 004015 翔龙鸽舍 201408147031 雄 黄 雨点 4528.2347 1368.1864 72 991.8195 97 1246.9731 55 921.2557 365
69 004018 吴高斌 201408147239 雌 黄 灰 4502.3156 1458.5769 13 988.899 100 1216.2229 119 838.6168 387
70 004020 王树生 201408147334 雌 黄 灰 4494.2911 1388.6745 55 873.7979 174 1108.5286 295 1123.2901 285
71 000280 王德刚 201408147422 雌 黄 花 4492.9519 1150.928 118 969.0256 118 1170.0972 224 1202.9011 151
72 004000 金鹏鸽舍 201408147676 雌 黄 灰 4489.5339 1391.8181 49 1034.8474 64 1191.5826 188 871.2858 377
73 004000 金鹏鸽舍 201408147673 雄 砂 灰 4478.1203 1373.7556 68 1017.3587 82 1140.8749 270 946.1311 361
74 004015 翔龙鸽舍 201408147025 雌 黄 雨白条 4470.113 1142.6689 120 1016.0025 83 1113.9365 289 1197.5051 171
75 004008 王平 201408147120 雄 黄 雨点 4462.064 1379.1336 64 1017.9309 80 828.8734 373 1236.1261 68
76 004000 金鹏鸽舍 201408147664 雄 黄 雨点 4461.2564 1399.4337 43 918.6289 155 945.7759 348 1197.4179 172
77 004000 金鹏鸽舍 201408147697 雌 砂 灰 4450.8288 1424.2247 33 845.56 193 1205.3902 154 975.6539 351
78 000410 鸿雁鸽舍 201408147165 雌 黄 灰 4447.3602 1260.0794 106 1067.7907 36 1213.6866 127 905.8035 370
79 004000 金鹏鸽舍 201408147647 雌 砂 灰 4438.368 1455.2807 18 849.2009 191 979.531 342 1154.3554 249
80 004012 王庆辉 201408147728 雄 黄 花 4431.6189 1296.9808 90 1039.9017 60 1252.5416 47 842.1948 385
81 000410 鸿雁鸽舍 201408147183 雌 黄 灰 4430.2939 1367.3317 73 908.8448 161 1105.6518 300 1048.4656 322
82 004008 王平 201408147115 雄 黄 红降 4425.751 1358.8725 77 1041.2763 58 1193.1622 182 832.44 390
83 004015 翔龙鸽舍 201408147050 雌 黄 灰 4414.7371 1453.6589 20 850.9577 190 1234.1394 73 875.9811 376
84 004000 金鹏鸽舍 201408147677 雌 砂 雨点 4401.0395 1297.7789 89 1005.6781 88 1148.5176 259 949.0649 359
85 004015 翔龙鸽舍 201408147047 雌 砂 雨点 4391.254 1427.9608 29 975.3871 114 757.5414 387 1230.3647 80
86 004000 金鹏鸽舍 201408147661 雄 黄 灰白条 4375.8186 1244.5454 107 944.9572 138 1031.5926 325 1154.7234 247
87 004000 金鹏鸽舍 201408147680 雄 黄 灰 4375.2803 1396.1524 45 936.3422 143 1035.9405 323 1006.8452 335
88 004012 王庆辉 201408147725 雌 黄 灰 4365.8868 1118.6065 122 1013.8468 85 1211.7299 131 1021.7036 330
89 004024 井玉辉 201408147952 雌 黄 雨白条 4356.1591 1391.0325 51 852.3739 188 1018.4491 331 1094.3036 306
90 004000 金鹏鸽舍 201408147645 雄 砂 雨白条 4332.7616 1267.4776 103 806.6066 204 1264.9542 40 993.7232 340
91 004003 吕树江 201408147568 雄 黄 灰 4300.124 1456.8539 17 979.2698 107 1108.0946 296 755.9057 410
92 000280 王德刚 201408147420 雌 黄 雨点 4293.3246 1416.7303 35 1062.1103 42 1210.2926 138 604.1914 442
93 000401 刘臣 201408147919 雌 黄 灰 4290.2135 1244.2382 108 844.926 194 1020.5299 330 1180.5194 213
94 004007 苏井刚 201408147461 雌 黄 灰 4288.2001 1368.8989 70 920.9559 153 1216.7033 117 781.642 402
95 000410 鸿雁鸽舍 201408147163 雌 黄 灰 4277.9717 1308.6788 88 978.8922 108 822.8426 376 1167.5581 230
96 004015 翔龙鸽舍 201408147027 雄 黄 灰 4274.2417 1454.6593 19 932.9038 147 1208.1411 143 678.5375 426
97 000410 鸿雁鸽舍 201408147189 雌 黄 灰 4271.4609 1337.2451 81 872.6509 175 1196.4103 177 865.1546 380
98 004012 王庆辉 201408147730 雌 黄 灰 4238.3013 1289.0882 96 950.0136 132 1168.1154 232 831.0841 392
99 004015 翔龙鸽舍 201408147033 雌 黄 灰 4195.6835 1225.8792 111 960.6683 128 1179.6883 212 829.4477 395
100 004000 金鹏鸽舍 201408147700 雄 砂 雨点 4161.8783 1197.0466 113 936.3967 142 1113.8801 290 914.5549 367
101 004016 徐凯军 201408147288 雌 黄 灰 4158.6126 1272.3844 101 935.9312 144 1108.7179 294 841.5791 386
102 004003 吕树江 201408147556 雌 黄 灰 4139.3217 1511.6203 6 887.5671 168 1229.5485 82 510.5858 453
103 004007 苏井刚 201408147452 雌 黄 灰 4049.153 1409.418 39 828.8484 199 1031.0394 326 779.8472 404
104 004000 金鹏鸽舍 201408147694 雌 黄 灰 4023.4292 1293.1548 91 981.3628 106 1006.6908 334 742.2208 411
105 004000 金鹏鸽舍 201408147671 雌 砂 雨点 4004.8792 1179.193 116 857.5373 185 1065.2221 312 902.9268 372
106 004000 金鹏鸽舍 201408147683 雌 黄 灰白条 3901.0494 1206.5214 112 875.664 173 839.34 371 979.524 346
107 004007 苏井刚 201408147467 雌 黄 灰 3892.4469 1388.5343 56 961.2582 126 1009.572 333 533.0824 452
108 004018 吴高斌 201408147225 雌 黄 灰 3867.6153 1292.1933 92 1029.9289 70 880.2663 365 665.2268 432
109 004014 徐春明 201408147619 雌 黄 灰 3808.1449 1275.7875 100 837.5903 196 867.4574 366 827.3097 397
110 004024 井玉辉 201408147958 雌 黄 灰 3795.2912 1181.537 115 847.6571 192 1054.3625 315 711.7346 419
111 004020 王树生 201408147336 雌 黄 灰 3720.4581 1239.9622 110 903.3462 164 903.8321 360 673.3176 428
112 004014 徐春明 201408147624 雌 黄 雨点 3253.1863 1280.1218 99 861.28 183 628.4892 395 483.2953 455

   
 

 发布时间:2015-4-14 18:46:03 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2010年春秋训放比赛计划表 (2010-3-24 10:02:40)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号