首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2015年秋季五关综合480-480-580-580-660

2015-10-5 10:48:08 黑龙江省绥化市绥棱县信鸽协会分享


名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 合计飞速(米/分)
1 000402 刘英波 2015080272379 雄 砂 雨点 5914.3348
2 000410 超凡鸽舍 2015080272418 雌 黄 灰 5899.6985
3 004022 孙景学 2015080272150 雄 砂 灰 5863.4119
4 004000 金鹏鸽舍 2015080272260 雌 砂 雨点 5862.2202
5 004008 王平 2015080272112 雄 黄 灰 5828.0736
6 004003 吕树江 2015080272053 雌 砂 灰 5822.2514
7 004020 王树生 2015080272346 雌 砂 雨点 5813.3445
8 004078 陈彦玲 2015080272132 雌 黄 灰 5796.2805
9 000402 刘英波 2015080272361 雄 黄 银白 5793.2586
10 004003 吕树江 2015080272063 雌 黄 雨点 5787.6565
11 004003 吕树江 2015080272064 雌 黄 雨点 5754.9364
12 004015 翔龙鸽舍 2015080272039 雄 黄 灰 5735.805
13 004000 金鹏鸽舍 2015080272218 雄 砂 雨点 5733.6224
14 004000 金鹏鸽舍 2015080272250 雌 黄 灰 5729.592
15 000402 刘英波 2015080272369 雄 黄 花 5727.5038
16 004000 金鹏鸽舍 2015080272219 雌 黄 灰 5720.4831
17 004000 金鹏鸽舍 2015080272249 雌 黄 灰 5716.1672
18 004020 王树生 2015080272349 雌 砂 雨点 5713.4081
19 004003 吕树江 2015080272058 雄 砂 雨点 5703.879
20 004003 吕树江 2015080272059 雌 黄 灰 5703.5954
21 000402 刘英波 2015080272353 雌 黄 深雨点 5698.5974
22 004000 金鹏鸽舍 2015080272253 雌 黄 灰 5697.6573
23 000402 刘英波 2015080272365 雌 黄 深雨点 5681.8162
24 004015 翔龙鸽舍 2015080272004 雄 砂 雨白条 5676.159
25 004003 吕树江 2015080272065 雌 黄 雨点 5669.8595
26 004008 王平 2015080272107 雄 黄 灰 5669.8313
27 004001 徐铁军 2015080272163 雄 黄 灰 5668.7496
28 004015 翔龙鸽舍 2015080272002 雌 黄 灰 5657.5818
29 004008 王平 2015080272119 雄 黄 雨点 5657.0185
30 004001 徐铁军 2015080272186 雌 黄 灰 5636.2842
31 000410 超凡鸽舍 2015080272407 雌 黄 灰 5627.8698
32 004000 金鹏鸽舍 2015080272255 雌 黄 灰 5627.1743
33 004016 徐凯军 2015080272194 雌 黄 灰 5624.1105
34 004018 吴高斌 2015080272265 雌 黄 灰 5621.662
35 004078 陈彦玲 2015080272123 雌 黄 雨点 5621.486
36 004008 王平 2015080272115 雄 黄 灰 5617.0073
37 000402 刘英波 2015080272376 雄 砂 雨点 5614.4065
38 000410 超凡鸽舍 2015080272415 雌 黄 灰 5603.9444
39 000402 刘英波 2015080272377 雄 黄 雨点 5601.5651
40 004015 翔龙鸽舍 2015080272034 雌 砂 红降 5593.3096
41 000410 超凡鸽舍 2015080272411 雌 黄 灰 5591.3809
42 004007 苏井刚 2015080272447 雌 黄 灰 5561.5317
43 004000 金鹏鸽舍 2015080272215 雌 黄 灰 5552.1207
44 004007 苏井刚 2015080272449 雌 黄 灰 5551.2925
45 004000 金鹏鸽舍 2015080272254 雌 黄 雨点 5550.0421
46 004015 翔龙鸽舍 2015080272031 雄 砂 灰白条 5547.7247
47 004000 金鹏鸽舍 2015080272258 雌 黄 灰 5547.5101
48 004008 王平 2015080272118 雄 黄 雨点 5544.5478
49 000401 刘臣 2015080272096 雌 黄 雨点 5535.7261
50 000401 刘臣 2015080272094 雌 黄 灰 5533.6296
51 004015 翔龙鸽舍 2015080272023 雌 砂 雨点 5509.4853
52 000402 刘英波 2015080272384 雌 黄 雨点 5493.8724
53 004015 翔龙鸽舍 2015080272019 雌 黄 灰 5482.0706
54 004018 吴高斌 2015080272262 雌 黄 灰 5467.4974
55 004016 徐凯军 2015080272200 雄 黄 灰 5464.4122
56 004000 金鹏鸽舍 2015080272209 雌 黄 雨点 5461.5533
57 000402 刘英波 2015080272364 雌 砂 深雨点 5461.0349
58 004000 金鹏鸽舍 2015080272217 雌 砂 雨点 5457.1834
59 004003 吕树江 2015080272055 雌 黄 雨点 5446.7436
60 004000 金鹏鸽舍 2015080272205 雌 黄 灰 5444.8891
61 004001 徐铁军 2015080272166 雌 黄 雨白条 5431.9044
62 000410 超凡鸽舍 2015080272409 雌 黄 灰 5430.3844
63 004018 吴高斌 2015080272266 雌 黄 灰 5429.8739
64 004000 金鹏鸽舍 2015080272240 雌 砂 雨点 5428.4819
65 004015 翔龙鸽舍 2015080272046 雌 黄 灰 5427.5979
66 000412 刘军 2015080272281 雄 黄 雨白条 5420.7604
67 004014 徐春明 2015080272291 雌 黄 灰 5413.7898
68 000412 刘军 2015080272286 雄 黄 灰 5413.33
69 000410 超凡鸽舍 2015080272412 雌 黄 灰 5413.1112
70 004003 吕树江 2015080272062 雌 黄 雨点 5406.8885
71 000412 刘军 2015080272287 雄 砂 灰 5394.2074
72 004000 金鹏鸽舍 2015080272206 雌 黄 灰 5389.1151
73 004016 徐凯军 2015080272196 雄 黄 灰 5367.7231
74 004078 陈彦玲 2015080272122 雌 黄 灰 5348.8094
75 004020 王树生 2015080272342 雄 砂 深雨点 5342.58
76 004078 陈彦玲 2015080272135 雌 黄 深灰 5341.267
77 004020 王树生 2015080272332 雄 黄 深雨点 5336.588
78 004015 翔龙鸽舍 2015080272011 雄 砂 灰 5334.1604
79 004015 翔龙鸽舍 2015080272022 雌 黄 雨点 5330.0872
80 000401 刘臣 2015080272080 5314.0053
81 000401 刘臣 2015080272086 雌 黄 灰 5273.6007
82 004003 吕树江 2015080272061 雌 黄 灰 5271.6359
83 004007 苏井刚 2015080272448 雌 砂 深灰 5232.582
84 004022 孙景学 2015080272141 雄 砂 雨点 5220.6966
85 004014 徐春明 2015080272293 雌 黄 灰 5201.2639
86 000401 刘臣 2015080272088 雌 黄 麒麟花 5186.692
87 004015 翔龙鸽舍 2015080272037 雄 黄 灰 5147.3617
88 004015 翔龙鸽舍 2015080272015 雄 砂 灰 5097.8659
89 004018 吴高斌 2015080272269 雌 黄 灰 5081.487
90 004018 吴高斌 2015080272261 雌 黄 白 5063.6733
91 004078 陈彦玲 2015080272134 雌 黄 灰 5037.118
92 004018 吴高斌 2015080272267 雌 黄 灰 4975.9117
93 004000 金鹏鸽舍 2015080272204 4896.6659





   
 

 发布时间:2015-10-5 10:48:08 打印发表评论】 【关闭窗口

 相关信息:
  • 2010年春秋训放比赛计划表 (2010-3-24 10:02:40)
  • 手机中信网

     相关评论: 我要评论

    本信息由各协会自行发布,随文评论的开关及管理归各协会自行管理。
    发表评论
    用 户:   *   匿名:
    验证码:     点击更换验证码 ( * 填入数字时注意用半角格式,验证码出错帮助)
    内 容:   *


    发表评论须知:
    1、严禁对个人、实体、民族、国家等进行漫骂、污蔑、诽谤;
    2、网友应自觉遵守《互联网电子公告服务管理规定》、《全国人大常委会现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:维护互联网安全的决定》等国家各项相关法律法规及相关规则;
    3、网友应对所发布的信息承担全部责任;
    4、网站管理人员有权保留或删除评论中的信息内容;对于严重违反发表评论须知的网友,网站管理人员有权屏蔽其帐号;
    5、网站对发表评论须知保留变更及最终解释权;
    6、发表评论即表明已阅读并接受以上条款。

    回页顶
    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号