首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2017年春季辛集市信鸽协会700公里成绩

2017-4-21 20:49:36 河北省辛集市信鸽协会分享

排序 姓名 棚号 环号 信鸽密码 空距[公里] 分速[米/分] 电话 归巢时间
1 冯会涛 90415 16-03-0055459 爱羽 710.354 1372.6639 踏板上报 14:52:30
2 王书进 90567 16-03-0052606 爱羽 708.727 1363.0235 踏板上报 14:54:58
3 李占良 90568 16-03-0059156 爱羽 710.691 1361.6501 踏板上报 14:56:56
4 李兆 90668 16-03-0057385 爱羽 720.999 1361.2737 踏板上报 15:04:39
5 杜主玺 90606 16-03-0059132 爱羽 702.145 1356.6705 踏板上报 14:52:33
6 孟彦民 90283 16-03-0057340 爱羽 706.014 1355.6333 踏板上报 14:55:48
7 耿颂 90808 16-03-0055398 爱羽 702.048 1353.5625 踏板上报 14:53:40
8 王双合 90102 16-03-0052072 爱羽 707.942 1347.3907 踏板上报 15:00:25
9 赵亮 90135 16-03-0059363 爱羽 690.121 1345.1338 踏板上报 14:48:03
10 曹玉峰 90602 13-03-449713 爱羽 701.888 1330.0898 踏板上报 15:02:42
11 王书进 90567 16-03-0050027 爱羽 708.727 1300.4161 踏板上报 15:20:00
12 孟彦民 90283 16-03-0059562 爱羽 706.014 1269.6568 踏板上报 15:31:04
13 赵磊 90887 16-03-1214899 爱羽 707.244 1269.0161 踏板上报 15:32:19
14 高二辉 90609 16-03-0075962 爱羽 705.461 1269.0054 踏板上报 15:30:55
15 李占良 90568 16-03-056923 爱羽 710.691 1267.9205 踏板上报 15:35:31
16 马铭 90222 15-03-0499955 爱羽 708.984 1256.8789 踏板上报 15:39:05
17 冯会涛 90415 16-03-0055483 爱羽 710.354 1256.1883 踏板上报 15:40:29
18 王文东 90313 16-03-0059349 爱羽 707.953 1255.718 踏板上报 15:38:47
19 王林虎 90414 15-03-482074 爱羽 704.101 1254.6715 踏板上报 15:36:11
20 李占良 90568 16-03-0051461 爱羽 710.691 1251.3627 踏板上报 15:42:56
21 孟彦民 90283 16-03-0057319 爱羽 706.014 1248.1093 踏板上报 15:40:40
22 孟彦民 90283 15-03-0483716 爱羽 706.014 1240.7249 踏板上报 15:44:02
23 边江 90565 16-03-059122 爱羽 689.635 1240.4248 踏板上报 15:30:58










24 张伟良 90538 16-03-0006669 爱羽 717.785 1236.6017 踏板上报 15:55:27
25 王书进 90567 16-03-0052603 爱羽 708.727 1229.7168 踏板上报 15:51:20
26 张彦如 90436 15-03-0499359 爱羽 688.208 1221.8883 踏板上报 15:38:14
27 耿颂 90808 16-03-055391 爱羽 702.048 1214.5455 踏板上报 15:53:02
28 赵亮 90135 16-03-0051114 爱羽 690.121 1211.5177 踏板上报 15:44:38
29 耿颂 90808 15-03-0609635 爱羽 702.048 1210.5663 踏板上报 15:54:56
30 王双合 90102 16-03-0052052 爱羽 707.942 1209.2263 踏板上报 16:00:27
31 马铭 90222 16-03-0059066 爱羽 708.984 1208.6679 踏板上报 16:01:35
32 耿颂 90808 16-03-0055388 爱羽 702.048 1202.3081 踏板上报 15:58:55
33 孟彦民 90283 16-03-0059206 爱羽 706.014 1198.1906 踏板上报 16:04:14
34 孟彦民 90283 16-03-0057301 爱羽 706.014 1193.8681 踏板上报 16:06:22
35 冯会涛 90415 16-03-0055463 爱羽 710.354 1186.7907 踏板上报 16:13:33
36 王书进 90567 16-03-0056237 爱羽 708.727 1186.4515 踏板上报 16:12:21
37 马铭 90222 16-03-0054077 爱羽 708.984 1183.5146 踏板上报 16:14:03
38 王书进 90567 16-03-0057462 爱羽 708.727 1182.6568 踏板上报 16:14:16
39 杜主玺 90606 16-03-0054884 爱羽 702.145 1170.8267 踏板上报 16:14:42
40 曹玉峰 90602 16-03-0055298 爱羽 701.888 1168.2887 踏板上报 16:15:47
41 杜主玺 90606 16-03-0054885 爱羽 702.145 1147.5767 踏板上报 16:26:51
42 马铭 90222 15-03-0499941 爱羽 708.984 1128.4171 踏板上报 16:43:18
43 许训 90318 16-03-0055339 爱羽 711.597 1115.3552 踏板上报 16:53:00
44 耿颂 90808 16-03-055416 爱羽 702.048 1079.4092 踏板上报 17:05:24
45 王跃龙 90999 16-03-056693 爱羽 708.128 1066.5118 踏板上报 17:18:58
46 李怀用 90310 16-03-0055194 爱羽 709.828 1065.7812 踏板上报 17:21:01
47 周建良 90257 16-03-0054826 爱羽 705.454 1064.1134 踏板上报 17:17:57
48 孟彦民 90283 16-03-0057356 爱羽 706.014 1058.465 踏板上报 17:22:01
49 张赛 90236 16-03-0051636 爱羽 689.915 1052.8504 踏板上报 17:10:17
50 许训 90318 16-03-0059441 爱羽 711.597 1048.0582 踏板上报 17:33:58
51 张彦如 90436 15-03-499251 爱羽 688.208 1036.198 踏板上报 17:19:10
52 曹晨光 90219 16-03-0052688 爱羽 710.726 1024.1002 踏板上报 17:49:00
53 耿树良 90450 16-03-0053668 爱羽 691.851 1023.0952 踏板上报 17:31:14
54 岳俊岩 90581 16-03-0054503 爱羽 688.565 1016.4572 踏板上报 17:32:25
55 王书进 90567 16-03-0056805 爱羽 708.727 1002.9153 踏板上报 18:01:40
56 岳俊岩 90581 16-03-0054504 爱羽 688.565 976.0419 踏板上报 18:00:28
57 赵造冲 70017 16-03-1248629 爱羽 713.224 971.2312 踏板上报 18:29:21
58 李兆 90668 16-03-0057485 爱羽 720.999 949.1611 踏板上报 18:54:37
59 李占良 90568 16-03-0055432 爱羽 710.691 838.1939 踏板上报 6:02:53
60 王书进 90567 16-03-0056806 爱羽 708.727 801.7574 踏板上报 6:38:58
61 王跃龙 90999 16-03-0056699 爱羽 708.128 800.9444 踏板上报 6:39:07
62 甄立业 90327 15-03-0482524 爱羽 715.607 785.9346 踏板上报 7:05:31
63 王双合 90102 16-03-0055908 爱羽 707.942 784.6401 踏板上报 6:57:15
64 马铭 90222 15-03-0499931 爱羽 708.984 784.3471 踏板上报 6:58:55
65 马铭 90222 15-03-480048 爱羽 708.984 783.9135 踏板上报 6:59:25
66 马铭 90222 16-03-0059243 爱羽 708.984 783.5237 踏板上报 6:59:52
67 马铭 90222 16-03-0054096 爱羽 708.984 783.0045 踏板上报 7:00:28
68 赵造冲 70017 16-03-1248645 爱羽 713.224 778.7276 踏板上报 7:10:53
69 杜主玺 90606 15-03-0035247 爱羽 702.145 770.4588 踏板上报 7:06:20
70 王书进 90567 16-03-0056807 爱羽 708.727 762.6048 踏板上报 7:24:21
71 孟彦民 90283 16-03-0059203 爱羽 706.014 718.7232 踏板上报 8:17:19
72 赵造冲 70017 16-03-248644 爱羽 713.224 713.4496 踏板上报 8:34:41
73 王书进 90567 16-03-0052619 爱羽 708.727 703.544 踏板上报 8:42:22
74 李怀用 90310 16-03-0052937 爱羽 709.828 676.2414 踏板上报 9:24:40
75 曹晨光 90219 16-03-0052685 爱羽 710.726 667.16 踏板上报 9:40:18
76 王双合 90102 16-03-0055006 爱羽 707.942 663.3428 踏板上报 9:42:14
77 马铭 90222 16-03-0059246 爱羽 708.984 561.5496 踏板上报 12:57:33
78 赵造冲 70017 16-03-1117557 爱羽 713.224 540.2186 踏板上报 13:55:15
79 王宗涛 90386 16-03-3130253 爱羽 709.032 538.4714 踏板上报 13:51:45
80 赵造冲 70017 16-03-248643 爱羽 713.224 527.7535 踏板上报 14:26:26
81 马铭 90222 16-03-0059244 爱羽 708.984 440.1853 踏板上报 18:45:39
82 王跃龙 90999 16-03-0056700 爱羽 708.128 437.2917 踏板上报 18:54:21


   
 

 发布时间:2017-4-21 20:49:36 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 特比奖励 (2024-7-4 6:58:37)
  • 声明 (2024-4-2 19:46:03)
  • 辛集市晋州市信鸽协会联翔700公里成绩 (2024-3-30 21:07:29)
  • 辛集现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:500公里比赛成绩 (2024-3-20 20:24:22)
  • 辛集现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:500公里集鸽清单 (2024-3-20 6:40:33)
  • 通知500公里集鸽 (2024-3-17 9:34:42)
  • 技能赛成绩 (2024-3-15 19:17:12)
  • 辛集现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:24春季280公里成绩 (2024-3-15 19:08:56)
  • 辛集现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:280公里集鸽清单 (2024-3-15 6:38:55)
  • 辛集现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:24春季200比赛临时成绩 (2024-3-11 19:00:49)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号