首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2018年春季辛集市信鸽协会500公里成绩

2018-4-9 13:52:32 河北省辛集市信鸽协会分享

排名 卡号 鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 踏板上报 空距 分速
1 李怀用 90310 17-03-0387164 雄 灰 黄 12:37:09 526.051 踏板上报 1413.5456
2 赵磊 90887 2017030895698 35:57.0 523.417 1411.01770科汇自动 踏板上报 1411.0177
3 张猛 90409 2017031138472 37:37.0 525.735 1410.92720科汇自动 踏板上报 1410.9272
4 裴占强 90107 17-03-0881215 雄 灰白条 砂 12:39:20 526.225 踏板上报 1405.7664
5 冯会涛 90415 17-30-0888480 雌 灰 黄 12:39:31 526.388 踏板上报 1405.5139
6 谢凤祥 90886 17-03-0886851 雌 灰 砂 12:33:35 517.888 踏板上报 1405.0778
7 边江 90565 2017300888539 25:30.0 505.653 1402.64360科汇自动 踏板上报 1402.6436
8 马铭 90222 17-03-0888130 雄 雨点 黄 12:39:37 525.088 踏板上报 1401.6681
9 李敬文 90202 2017030880104 42:23.0 526.599 1395.39550科汇自动 踏板上报 1395.3955
10 关建峰 90383 16-03-0059603 雌 灰 黄 12:41:03 524.358 踏板上报 1394.383
11 温占平 90355 17-03-0881911 雄 灰 黄 12:42:38 525.748 踏板上报 1392.2186
12 周建良 90257 2017030880942 40:00.0 521.661 1391.09600科汇自动 踏板上报 1391.096
13 谢凤祥 90886 17-03-0889854 雄 灰 黄 12:39:03 517.888 踏板上报 1384.5429
14 孟艳生 90518 17-03-889739 雄 雨点 黄 12:47:03 528.818 踏板上报 1384.1593
15 谢凤祥 90886 17-03-0880013 雌 灰 砂 12:39:18 517.888 踏板上报 1383.6181
16 申峰 90293 2015030485972 46:55.0 528.211 1383.05300科汇自动 踏板上报 1383.053
17 路延 90625 17-03-0475924 雄 灰 黄 12:31:16 506.442 踏板上报 1382.7141
18 王宗涛 90386 17-03-0881471 雌 灰 砂 12:45:11 525.115 踏板上报 1381.2141
19 李敬文 90202 2017030880110 46:26.0 526.599 1380.57940科汇自动 踏板上报 1380.5794
20 王双合 90102 17-03-0889885 雌 灰 黄 12:45:04 524.126 踏板上报 1379.0381
21 赵亮 90135 17-30-0888523 雄 灰 黄 12:32:43 506.137 踏板上报 1376.4321
22 王文东 90313 2017030880853 45:58.0 524.085 1375.67150科汇自动 踏板上报 1375.6715
23 马铭 90222 17-03-888148 雄 灰白条 砂 12:46:57 525.088 踏板上报 1374.7564
24 李占良 90568 17-03-0887858 雄 雨点 黄 12:48:35 526.729 踏板上报 1373.1799
25 李占良 90568 17-30-0888411 雌 灰 黄 12:48:49 526.729 踏板上报 1372.3451
26 杨占虎 90211 17-03-0886311 雌 灰 砂 12:40:02 514.574 踏板上报 1372.0743
27 周会祥 90334 17-03-0880410 雌 灰 砂 12:45:20 521.821 踏板上报 1372.0084
28 边江 90565 2017300888535 34:10.0 505.653 1369.71470科汇自动 踏板上报 1369.7147
29 张伟良 90538 2017030763762 54:50.0 532.932 1367.07650科汇自动 踏板上报 1367.0765
30 孟艳生 90518 17-03-889701 雄 雨点 黄 12:52:23 528.818 踏板上报 1365.1027
31 关建峰 90383 16-03-0055890 雌 深雨点 砂 12:49:57 524.358 踏板上报 1362.145
32 李敬文 90202 2017030880109 51:50.0 526.599 1361.30720科汇自动 踏板上报 1361.3072
33 李占良 90568 17-03-0887852 雌 雨点 砂 12:51:56 526.729 踏板上报 1361.2912
34 王跃龙 90999 17-03-0880230 雄 灰 黄 12:51:20 524.423 踏板上报 1357.4363
35 赵磊 90887 2017300888457 50:50.0 523.417 1356.58830科汇自动 踏板上报 1356.5883
36 周建良 90257 2017030880924 50:27.0 521.661 1353.38180科汇自动 踏板上报 1353.3818
37 李占良 90568 17-03-0889744 雌 雨点 黄 12:54:40 526.729 踏板上报 1351.7424
38 张猛 90409 2017300888623 55:12.0 525.735 1347.34750科汇自动 踏板上报 1347.3475
39 谢凤祥 90886 17-30-0888503 雌 花 牛 12:49:24 517.888 踏板上报 1347.2639
40 李占良 90568 17-30-0888419 雌 灰 砂 12:56:31 526.729 踏板上报 1345.3551
41 申峰 90293 2017300888550 57:46.0 528.211 1344.84680科汇自动 踏板上报 1344.8468
42 李敬文 90202 2017300888466 56:53.0 526.599 1343.76470科汇自动 踏板上报 1343.7647
43 赵磊 90887 2017030895814 54:32.0 523.417 1343.70270科汇自动 踏板上报 1343.7027








44 王跃龙 90999 16-03-0052962 雄 红楞 砂 12:55:41 524.423 踏板上报 1342.3222
45 郭彦松 90358 17-03-0886405 雌 麒麟花 砂 12:56:39 525.72 踏板上报 1342.3213
46 高建冲 90559 16-03-0059825 雌 灰 砂 12:55:08 523.558 踏板上报 1341.9965
47 赵亮 90135 17-03-460171 雄 雨点 黄 12:42:18 506.137 踏板上报 1341.471
48 孟艳生 90518 17-03-889798 雄 灰白条 黄 12:59:27 528.818 踏板上报 1340.6466
49 张猛 90409 2017030865564 57:10.0 525.735 1340.59070科汇自动 踏板上报 1340.5907
50 安琪 18 2017300888657 52:08.0 518.855 1340.24880科汇自动 踏板上报 1340.2488
51 王跃龙 90999 17-03-0880271 雌 雨白条 砂 12:56:22 524.423 踏板上报 1339.9785
52 王跃龙 90999 17-03-0880217 雌 红楞 砂 12:56:34 524.423 踏板上报 1339.294
53 赵亮 90135 16-03-0320208 雄 雨点 砂 12:43:03 506.137 踏板上报 1338.8097
54 张猛 90409 2017300888622 57:42.0 525.735 1338.77010科汇自动 踏板上报 1338.7701
55 孟艳生 90518 17-03-889702 雄 雨点 黄 13:00:03 528.818 踏板上报 1338.6104
56 李兆 90668 17-03-0888664 雌 雨点 砂 13:06:28 537.255 踏板上报 1338.2318
57 周建良 90257 2017030880943 55:02.0 521.661 1337.47800科汇自动 踏板上报 1337.478
58 贾文涛 76140 2017300888612 47:54.0 511.278 1335.27810科汇自动 踏板上报 1335.2781
59 刘路远 90389 2016030054036 51:33.0 514.862 1331.94150科汇自动 踏板上报 1331.9415
60 李怀用 90310 17-03-0387161 雌 灰 黄 13:00:03 526.051 踏板上报 1331.6061
61 马铭 90222 17-03-888120 雄 灰 黄 12:59:22 525.088 踏板上报 1331.4721
62 路延 90625 17-30-0888589 雄 灰 黄 12:46:24 506.442 踏板上报 1327.8502
63 赵亮 90135 17-03-474604 雄 雨点 黄 12:46:19 506.137 踏板上报 1327.3404
64 赵亮 90135 17-03-0063592 雌 雨点 砂 12:46:22 506.137 踏板上报 1327.1663
65 李敬文 90202 2017300888468 02:10.0 526.599 1325.88920科汇自动 踏板上报 1325.8892
66 李敬文 90202 2017030880101 02:25.0 526.599 1325.05510科汇自动 踏板上报 1325.0551
67 郭彦松 90358 17-03-0886404 雄 灰 黄 13:02:05 525.72 踏板上报 1323.9542
68 裴占强 90107 17-03-0881217 雄 灰 砂 13:02:32 526.225 踏板上报 1323.726
69 杨占虎 90211 16-03-0052629 雌 红楞 砂 12:53:46 514.574 踏板上报 1323.6052
70 贾文涛 76140 2017300888613 51:30.0 511.278 1322.84090科汇自动 踏板上报 1322.8409
71 冯会涛 90415 17-03-0881030 雄 灰 砂 13:03:35 526.388 踏板上报 1320.6483
72 郭彦松 90358 17-03-0888723 雌 灰 砂 13:03:15 525.72 踏板上报 1320.0757
73 周建良 90257 2016030054849 00:25.0 521.661 1319.26910科汇自动 踏板上报 1319.2691
74 张伟良 90538 2015030068670 09:09.0 532.932 1318.64900科汇自动 踏板上报 1318.649
75 王跃龙 90999 16-03-0056377 雄 雨点 砂 13:02:56 524.423 踏板上报 1317.8662
76 常利明 90387 16-03-0052789 雌 灰 砂 13:01:44 522.419 踏板上报 1316.8022
77 杨保庆 90302 17-03-0880500 雌 雨点 黄 13:01:24 521.855 踏板上报 1316.4849
78 郭彦松 90358 17-03-0886408 雄 雨点 砂 13:04:27 525.72 踏板上报 1316.11
79 刘路远 90389 2016030054024 56:56.0 514.862 1313.64690科汇自动 踏板上报 1313.6469
80 焦立山1 76105 2017300888653 00:04.0 518.719 1312.99110科汇自动 踏板上报 1312.9911
81 王双合 90102 17-03-0880801 雄 雨白条 黄 13:04:15 524.126 踏板上报 1312.7775
82 马盼 90530 17-03-0886680 雄 灰 黄 12:58:56 517.076 踏板上报 1312.5977
83 赵亮 90135 16-03-0051195 雌 雨点 砂 12:50:53 506.137 踏板上报 1311.6322
84 杨保庆 90302 16-03-0050787 雄 雨点 黄 13:03:04 521.855 踏板上报 1310.9729
85 马铭 90222 17-03-0888732 雌 雨点 黄 13:05:34 525.088 踏板上报 1310.8635
86 刘路远 90389 2017030886801 57:55.0 514.862 1310.35930科汇自动 踏板上报 1310.3593
87 耿振水 90136 17-03-0886067 雄 灰 黄 12:52:33 506.363 踏板上报 1306.5745
88 冯会涛 90415 17-03-0887828 雄 雨白条 黄 13:08:21 526.388 踏板上报 1305.0412
89 贾文涛 76140 2017300888611 56:50.0 511.278 1304.83540科汇自动 踏板上报 1304.8354
90 周建良 90257 2017030880923 05:04.0 521.661 1303.93520科汇自动 踏板上报 1303.9352
91 赵磊 90887 2017300888463 06:34.0 523.417 1303.43740科汇自动 踏板上报 1303.4374
92 曹晨光 90219 16-03-057810 雄 灰 黄 13:10:18 526.959 踏板上报 1300.1714
93 赵亮 90135 17-30-0888524 雌 雨点 砂 12:54:36 506.137 踏板上报 1299.1196
94 李兆 90668 17-03-0897080 雄 雨点 砂 13:18:42 537.255 踏板上报 1298.6596
95 王跃龙 90999 17-03-0880265 雄 红楞 砂 13:09:04 524.423 踏板上报 1297.8623
96 耿颂 90808 17-03-0880009 雌 雨点 砂 13:03:55 517.646 踏板上报 1297.63
97 马盼 90530 17-03-0886685 雌 灰 黄 13:03:35 517.076 踏板上报 1297.2845
98 刘路远 90389 2016030054023 01:53.0 514.862 1297.26280科汇自动 踏板上报 1297.2628
99 马盼 90530 17-03-0886682 雄 灰 砂 13:03:40 517.076 踏板上报 1297.0134
100 马盼 90530 17-03-0886686 雄 灰 黄 13:03:52 517.076 踏板上报 1296.363
101 李兆 90668 17-03-0887480 雄 灰 黄 13:19:34 537.255 踏板上报 1295.9447
102 王双合 90102 17-30-0888441 雌 雨点 黄 13:09:43 524.126 踏板上报 1295.0453
103 周建良 90257 2017030880935 07:52.0 521.661 1294.87260科汇自动 踏板上报 1294.8726
104 耿颂 90808 17-03-0887703 雌 雨点 砂 13:05:30 517.646 踏板上报 1292.4999
105 裴占强 90107 17-03-0881236 雌 灰白条 黄 13:12:22 526.225 踏板上报 1291.7729
106 李兆 90668 17-03-0887493 雌 灰白条 砂 13:20:56 537.255 踏板上报 1291.6865
107 杨占虎 90211 17-03-0886320 雌 灰 砂 13:03:39 514.574 踏板上报 1290.7904
108 李建峰 90252 15-03-0482099 雄 灰 砂 13:09:26 521.134 踏板上报 1288.5539
109 马铭 90222 17-03-0888037 雌 雨点 砂 13:13:01 525.088 踏板上报 1286.9284
110 马铭 90222 17-03-0888135 雄 雨点 砂 13:13:06 525.088 踏板上报 1286.6656
111 李建峰 90252 17-03-0881973 雄 灰 砂 13:10:14 521.134 踏板上报 1286.01
112 边江 90565 2017300888540 58:41.0 505.653 1284.41560科汇自动 踏板上报 1284.4156
113 张伟良 90538 2017030887752 20:15.0 532.932 1283.40040科汇自动 踏板上报 1283.4004
114 裴占强 90107 17-03-0881213 雌 灰 黄 13:16:09 526.225 踏板上报 1279.8862
115 关建峰 90383 17-03-0889868 雄 红 黄 13:15:05 524.358 踏板上报 1278.6614
116 马铭 90222 17-03-888140 雄 雨点 黄 13:15:45 525.088 踏板上报 1278.3645
117 赵亮 90135 16-03-320205 雄 雨点 黄 13:01:36 506.137 踏板上报 1276.1901
118 常利明 90387 17-03-0887613 雌 灰 黄 13:14:37 522.419 踏板上报 1275.3859
119 谢凤祥 90886 17-03-0888144 雌 灰 黄 13:11:05 517.888 踏板上报 1275.3251
120 王静涛 90139 17-03-0062289 雌 雨点 砂 13:02:18 506.44 踏板上报 1274.7052
121 曹晨光 90219 16-03-0052672 雄 灰 黄 13:18:28 526.959 踏板上报 1274.4908
122 常利明 90387 17-03-0889261 雌 灰 砂 13:15:27 522.419 踏板上报 1272.7965
123 杨福超 90467 16-03-0051229 雄 灰 砂 13:11:43 517.504 踏板上报 1272.3939
124 孟艳生 90518 17-05-888069 雄 红 黄 13:22:00 528.818 踏板上报 1268.1488
125 裴占强 90107 17-03-0881227 雌 灰 黄 13:20:04 526.225 踏板上报 1267.8089
126 曹志刚 90329 17-03-0886237 雄 灰 黄 13:23:57 531.141 踏板上报 1267.7907
127 王跃龙 90999 17-03-0880219 雌 红楞 黄 13:18:50 524.423 踏板上报 1267.2322
128 曹晨光 90219 15-03-0484336 雌 红 砂 13:21:05 526.959 踏板上报 1266.4758
129 王静涛 90139 17-03-062287 雄 灰 黄 13:04:54 506.44 踏板上报 1266.4175
130 王跃龙 90999 17-30-0888578 雄 灰白条 砂 13:19:30 524.423 踏板上报 1265.194
131 张猛 90409 2017300888636 20:39.0 525.735 1264.85020科汇自动 踏板上报 1264.8502
132 王双合 90102 17-03-1753036 雄 灰 砂 13:20:03 524.126 踏板上报 1262.8031
133 焦立山1 76105 2017300888651 15:51.0 518.719 1262.55080科汇自动 踏板上报 1262.5508
134 王国栋 90134 17-30-0888617 雄 雨点 黄 13:05:53 506.107 踏板上报 1262.4794
135 谢凤祥 90886 17-03-0887412 雌 红 黄 13:15:49 517.888 踏板上报 1260.6311
136 耿颂 90808 15-03-0609635 雄 雨点 黄 13:15:47 517.646 踏板上报 1260.1442
137 耿颂 90808 17-03-0887735 雌 灰 黄 13:17:05 517.646 踏板上报 1256.1688
138 马铭 90222 17-03-0888048 雌 雨白条 黄 13:23:24 525.088 踏板上报 1254.991
139 耿彦会 90142 16-03-0055713 雌 雨点 砂 13:09:16 506.296 踏板上报 1252.3807
140 张猛 90409 2017300888626 24:56.0 525.735 1251.94870科汇自动 踏板上报 1251.9487
141 赵磊 90887 2017030880085 23:41.0 523.417 1250.15010科汇自动 踏板上报 1250.1501
142 高建冲 90559 16-03-0050350 雄 红楞 砂 13:25:02 523.558 踏板上报 1246.4667
143 孟艳生 90518 17-03-889726 雄 灰 黄 13:29:29 528.818 踏板上报 1245.7923
144 马铭 90222 17-03-0888139 雌 红楞 黄 13:27:04 525.088 踏板上报 1244.0883
145 王双合 90102 17-30-0888444 雌 灰 黄 13:26:21 524.126 踏板上报 1243.9217
146 王宗涛 90386 17-03-0881472 雌 灰 砂 13:27:36 525.115 踏板上报 1242.5807
147 耿颂 90808 17-30-0888575 雌 灰 黄 13:21:53 517.646 踏板上报 1241.7053
148 路计强 90137 17-03-886046 雄 雨点 黄 13:13:12 506.387 踏板上报 1240.5359
149 马铭 90222 17-03-888738 雄 灰 黄 13:28:31 525.088 踏板上报 1239.8289
150 赵亮 90135 14-03-1010064 雄 灰 黄 13:13:52 506.137 踏板上报 1237.9023
151 赵亮 90135 17-03-460180 雄 雨点 黄 13:15:14 506.137 踏板上报 1233.7784
152 赵磊 90887 2017030895207 29:47.0 523.417 1232.19760科汇自动 踏板上报 1232.1976
153 马盼 90530 17-03-0886683 雌 白花 砂 13:24:41 517.076 踏板上报 1232.0623
154 赵亮 90135 17-03-460174 雄 雨点 黄 13:15:51 506.137 踏板上报 1231.9265
155 王双合 90102 17-03-0887677 雌 雨点 黄 13:30:32 524.126 踏板上报 1231.693
156 王跃龙 90999 16-03-0056693 雄 红 黄 13:31:00 524.423 踏板上报 1231.0397
157 王宗涛 90386 17-03-0863722 雌 灰 砂 13:31:58 525.115 踏板上报 1229.8726
158 耿颂 90808 17-03-0887728 雌 灰 砂 13:27:09 517.646 踏板上报 1226.214
159 李占良 90568 17-30-0888425 雌 灰 黄 13:35:07 526.729 踏板上报 1224.6188
160 李敬文 90202 2017030880117 35:19.0 526.599 1223.74760科汇自动 踏板上报 1223.7476
161 谢凤祥 90886 17-03-0886861 雄 灰 黄 13:28:12 517.888 踏板上报 1223.7435
162 杨占虎 90211 17-03-0886326 雌 灰 黄 13:25:54 514.574 踏板上报 1222.5555
163 申峰 90293 2017300888546 37:21.0 528.211 1221.72080科汇自动 踏板上报 1221.7208
164 裴占强 90107 17-03-0881246 雄 灰 黄 13:35:55 526.225 踏板上报 1221.1763
165 王书进 90567 17-03-0888757 雄 红楞 黄 13:35:31 525.026 踏板上报 1219.5261
166 尚小建 90390 17-03-0881081 雌 花 砂 13:22:38 509.232 踏板上报 1219.3269
167 翟志勇 90103 14-00-3052443 雄 雨点 砂 13:35:14 524.55 踏板上报 1219.2217
168 李敬文 90202 2017030880121 37:27.0 526.599 1217.71070科汇自动 踏板上报 1217.7107
169 温占平 90355 17-03-0887406 雌 红楞 黄 13:37:33 525.748 踏板上报 1215.4622
170 李敬文 90202 2017030880112 38:43.0 526.599 1214.15440科汇自动 踏板上报 1214.1544
171 王文东 90313 2017030887694 37:30.0 524.085 1211.75720科汇自动 踏板上报 1211.7572
172 高建冲 90559 17-03-0889347 雌 灰 黄 13:37:24 523.558 踏板上报 1210.8177
173 王文东 90313 2017030880831 37:59.0 524.085 1210.40460科汇自动 踏板上报 1210.4046
174 王文东 90313 2017030880869 38:57.0 524.085 1207.70830科汇自动 踏板上报 1207.7083
175 李建峰 90252 17-03-0881987 雄 灰白条 牛 13:36:39 521.134 踏板上报 1207.3072
176 赵磊 90887 2017030880089 40:37.0 523.417 1201.55410科汇自动 踏板上报 1201.5541
177 王文东 90313 2016030050598 41:39.0 524.085 1200.24050科汇自动 踏板上报 1200.2405
178 郭彦松 90358 17-03-0880454 雌 雨点 砂 13:43:28 525.72 踏板上报 1198.9968
179 边江 90565 2017300888531 26:57.0 505.653 1198.37180科汇自动 踏板上报 1198.3718
180 杜主玺 90606 17-30-0888647 雄 灰 砂 13:37:15 517.751 踏板上报 1197.8043
181 常利明 90387 16-03-285644 雄 灰 黄 13:41:13 522.419 踏板上报 1197.6143
182 马铭 90222 17-30-888593 雌 雨白条 砂 13:44:35 525.088 踏板上报 1194.5135
183 周建良 90257 2017300888405 42:37.0 521.661 1192.05010科汇自动 踏板上报 1192.0501
184 翟志勇 90103 15-03-0481133 雄 灰 黄 13:45:14 524.55 踏板上报 1191.5268
185 边江 90565 2017030473133 29:30.0 505.653 1191.17310科汇自动 踏板上报 1191.1731
186 刘路远 90389 2017030815807 37:15.0 514.862 1191.12090科汇自动 踏板上报 1191.1209
187 尚小建 90390 17-03-0881090 雄 红 砂 13:33:28 509.232 踏板上报 1188.4975
188 宁秋杰 90376 2016030326589 29:46.0 504.796 1188.40780科汇自动 踏板上报 1188.4078
189 冯会涛 90415 17-30-0888476 雌 灰 砂 13:49:13 526.388 踏板上报 1184.9812
190 李敬文 90202 2017300888469 50:59.0 526.599 1180.75940科汇自动 踏板上报 1180.7594
191 曹志刚 90329 17-03-0886235 雌 雨点 黄 13:55:19 531.141 踏板上报 1179.4831
192 郭彦松 90358 17-03-0886409 雌 灰 砂 13:52:05 525.72 踏板上报 1175.8885
193 杜主玺 90606 17-30-0888567 雌 雨点 黄 13:46:01 517.751 踏板上报 1173.994
194 周建良 90257 2017030880933 49:32.0 521.661 1173.50250科汇自动 踏板上报 1173.5025
195 王书进 90567 17-03-0889355 雌 灰 黄 13:52:33 525.026 踏板上报 1173.1121
196 孟艳生 90518 17-03-889728 雌 红 黄 13:56:01 528.818 踏板上报 1172.5022
197 耿颂 90808 17-03-0880007 雌 灰 黄 13:47:12 517.646 踏板上报 1170.6156
198 李占良 90568 17-30-0888429 雄 雨点 黄 13:55:15 526.729 踏板上报 1169.8588
199 边江 90565 2017030473135 37:37.0 505.653 1168.82460科汇自动 踏板上报 1168.8246
200 周会祥 90334 17-03-0880409 雄 雨白条 砂 13:52:10 521.821 踏板上报 1166.9486
201 翟志勇 90103 15-03-0481141 雄 灰 黄 13:54:31 524.55 踏板上报 1166.9196
202 裴占强 90107 17-03-0881207 雌 灰白条 黄 13:56:29 526.225 踏板上报 1165.5474
203 赵亮 90135 14-03-1007521 雄 红楞 砂 13:40:04 506.137 踏板上报 1163.3551
204 曹志刚 90329 17-12-131195 雄 灰白条 黄 14:02:05 531.141 踏板上报 1162.022
205 裴占强 90107 17-03-0881218 雄 灰 砂 13:58:03 526.225 踏板上报 1161.5169
206 王国栋 90134 17-30-0888620 雄 灰白条 黄 13:41:30 506.107 踏板上报 1159.4661
207 马铭 90222 17-03-0888127 雌 灰 砂 13:58:30 525.088 踏板上报 1157.8572
208 马盼 90530 17-03-0886673 雌 雨白条 砂 13:52:16 517.076 踏板上报 1156.0799
209 马建永 90106 15-03-0485589 雄 雨点 黄 13:57:51 523.144 踏板上报 1155.2264
210 李敬文 90202 2017030880106 03:16.0 526.599 1149.11040科汇自动 踏板上报 1149.1104
211 翟志勇 90103 00-00-000000 雄 灰 黄 14:01:39 524.55 踏板上报 1148.6912
212 路延 90625 17-30-0888587 雄 灰 黄 13:46:46 506.442 踏板上报 1146.4018
213 马铭 90222 17-30-888643 雄 灰 砂 14:04:48 525.088 踏板上报 1141.9927
214 王书进 90567 17-03-0880890 雌 灰 砂 14:05:09 525.026 踏板上报 1140.9895
215 杨占虎 90211 17-03-0886315 雌 雨点 黄 13:56:44 514.574 踏板上报 1139.1092
216 王书进 90567 17-03-0889376 雄 灰 黄 14:06:24 525.026 踏板上报 1137.8984
217 王跃龙 90999 16-03-0056694 雌 花 黄 14:06:14 524.423 踏板上报 1137.0013
218 王跃龙 90999 17-03-0888167 雄 红楞 黄 14:06:17 524.423 踏板上报 1136.8781
219 李占良 90568 17-30-0888423 雄 灰 黄 14:08:41 526.729 踏板上报 1135.9669
220 耿颂 90808 17-03-0887739 雄 红楞 砂 14:01:31 517.646 踏板上报 1133.9043
221 谢凤祥 90886 17-03-0886855 雄 灰 黄 14:03:45 517.888 踏板上报 1128.9117
222 曹晨光 90219 16-03-0057828 雄 灰 黄 14:12:47 526.959 踏板上报 1126.5033
223 孟艳生 90518 17-03-889725 雄 灰 黄 14:14:35 528.818 踏板上报 1126.1431
224 尚小建 90390 16-03-0053403 雌 灰白条 砂 13:58:14 509.232 踏板上报 1123.5528
225 王文东 90313 2017030888798 12:23.0 524.085 1121.31730科汇自动 踏板上报 1121.3173
226 谢凤祥 90886 16-03-0051223 雌 灰 黄 14:07:08 517.888 踏板上报 1120.6468
227 李怀用 90310 17-03-0881344 雄 深雨点 黄 14:14:45 526.051 踏板上报 1119.8531
228 周建良 90257 2017030880930 12:19.0 521.661 1116.29020科汇自动 踏板上报 1116.2902
229 周建良 90257 2017030880950 13:09.0 521.661 1114.30310科汇自动 踏板上报 1114.3031
230 郭彦松 90358 17-03-0880460 雄 灰 黄 14:17:46 525.72 踏板上报 1112.0077
231 曹晨光 90219 16-03-0059615 雌 雨点 砂 14:20:56 526.959 踏板上报 1107.2127
232 李占良 90568 17-30-0888424 雄 雨点 黄 14:21:07 526.729 踏板上报 1106.3022
233 赵亮 90135 17-30-0888529 雌 雨点 砂 14:04:01 506.137 踏板上报 1102.655
234 裴占强 90107 17-03-0881234 雄 灰 砂 14:22:36 526.225 踏板上报 1101.8116
235 耿颂 90808 17-03-880001 雄 雨点 黄 14:15:01 517.646 踏板上报 1101.3359
236 高建冲 90559 16-03-0059824 雄 红楞 砂 14:20:43 523.558 踏板上报 1100.566
237 申峰 90293 2017300888545 25:21.0 528.211 1099.63780科汇自动 踏板上报 1099.6378
238 马铭 90222 17-03-888136 雄 灰 黄 14:22:44 525.088 踏板上报 1099.1241
239 王静涛 90139 17-03-753007 雄 雨点 黄 14:06:31 506.44 踏板上报 1097.3393
240 翟志勇 90103 17-30-0888560 雄 花 砂 14:24:00 524.55 踏板上报 1095.0936
241 常利明 90387 17-03-0889280 雌 灰 砂 14:24:48 522.419 踏板上报 1088.8272
242 王书进 90567 17-03-0889357 雄 雨点 黄 14:30:41 525.026 踏板上报 1081.0054
243 耿颂 90808 17-03-0888201 雄 灰白条 黄 14:25:56 517.646 踏板上报 1076.3368
244 冯会涛 90415 17-30-0888473 雌 灰 砂 14:36:59 526.388 踏板上报 1069.9313
245 周建良 90257 2017030880940 34:20.0 521.661 1066.06470科汇自动 踏板上报 1066.0647
246 周建良 90257 2014003052502 34:24.0 521.661 1065.91950科汇自动 踏板上报 1065.9195
247 王书进 90567 17-03-0889366 雄 雨点 黄 14:38:54 525.026 踏板上报 1063.0215
248 周建良 90257 2017030880945 37:04.0 521.661 1060.14290科汇自动 踏板上报 1060.1429
249 申峰 90293 2017300888548 43:16.0 528.211 1060.09700科汇自动 踏板上报 1060.097
250 安琪 18 2017300888658 39:48.0 518.855 1048.61560科汇自动 踏板上报 1048.6156
251 谢凤祥 90886 17-03-0880012 雄 灰 黄 14:43:38 517.888 踏板上报 1038.6154
252 赵亮 90135 17-03-887564 雄 雨点 砂 14:33:16 506.137 踏板上报 1036.5995
253 耿颂 90808 17-30-0888571 雄 灰 砂 14:47:29 517.646 踏板上报 1030.1759
254 孟艳生 90518 17-03-889738 雄 红 黄 14:59:46 528.818 踏板上报 1027.2966
255 李占良 90568 17-03-0889741 雌 灰 砂 14:58:30 526.729 踏板上报 1025.7623
256 李占良 90568 17-30-0888430 雄 灰 黄 15:00:10 526.729 踏板上报 1022.4438
257 李占良 90568 17-03-880096 雄 雨点 砂 15:00:10 526.729 踏板上报 1022.4438
258 孟艳生 90518 17-03-866245 雄 灰 黄 15:02:32 528.818 踏板上报 1021.8048
259 杨占虎 90211 16-03-052627 雄 雨点 黄 14:51:04 514.574 踏板上报 1016.8099
260 要利 76243 2017300888605 54:05.0 510.907 1003.58230科汇自动 踏板上报 1003.5823
261 翟志勇 90103 15-03-0488829 雄 雨点 黄 15:10:46 524.55 踏板上报 997.6856
262 路延 90625 17-30-888437 雄 灰 黄 14:53:33 506.442 踏板上报 995.855
263 张伟良 90538 2017030835652 21:05.0 532.932 994.12160科汇自动 踏板上报 994.1216
264 高建冲 90559 17-03-0889333 雄 麒麟花 砂 15:17:52 523.558 踏板上报 982.5302
265 周建良 90257 2017030880946 18:58.0 521.661 976.95420科汇自动 踏板上报 976.9542
266 王跃龙 90999 17-03-0880665 雄 雨点 砂 15:26:50 524.423 踏板上报 967.8676
267 要利 76243 2017300888602 18:06.0 510.907 958.36990科汇自动 踏板上报 958.3699
268 李占良 90568 17-03-0880100 雄 雨点 黄 15:41:29 526.729 踏板上报 946.5314
269 曹晨光 90219 17-03-0886482 雌 雨点 砂 15:46:39 526.959 踏板上报 938.2346
270 杜主玺 90606 17-30-0888645 雌 雨点 砂 15:42:00 517.751 踏板上报 929.5348
271 谢凤祥 90886 17-30-0888506 雄 灰 砂 15:43:47 517.888 踏板上报 926.8141
272 王宗涛 90386 17-03-0881459 雄 灰 砂 15:52:38 525.115 踏板上报 925.0947
273 马铭 90222 17-03-888744 雄 红楞 黄 15:52:49 525.088 踏板上报 924.7496
274 张伟良 90538 2017030887742 05:06.0 532.932 918.68990科汇自动 踏板上报 918.6899
275 李占良 90568 17-30-0888420 雌 花 牛 16:00:02 526.729 踏板上报 915.9972
276 关建峰 90383 17-03-0889876 雌 灰 黄 16:02:15 524.358 踏板上报 908.372
277 王书进 90567 17-03-0557594 雌 雨点 黄 16:04:46 525.026 踏板上报 905.5821
278 翟志勇 90103 17-03-0880179 雄 雨白条 砂 16:11:36 524.55 踏板上报 894.2206
279 赵磊 90887 2017300888458 14:26.0 523.417 888.00030科汇自动 踏板上报 888.0003
280 马铭 90222 17-03-888134 雌 雨点 黄 16:24:17 525.088 踏板上报 876.1936
