首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:秋季海伦-绥棱-通北联赛资格赛

2019-10-24 9:31:20 黑龙江省绥化市绥棱县信鸽协会分享

现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:秋季300公里资格赛
司放地: 白城 当天天气: 晴 司放日期:2019-09-07 09:00:00
经度: 123 经分: 42 经秒: 3.1998 当天风向: 西南 归巢羽数: 515 录取羽数: 1500
纬度: 46 纬分: 7 纬秒: 7.2798 当天风力: 2级 制表日期: 2019-09-08 18:40:55
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000021 吕学全 19-08-0378105 雌 黄 灰 2019-09-07 13:35:59 294.9030 1068.5537
2 000021 吕学全 19-08-0378170 雄 黄 灰 2019-09-07 13:35:59 294.9030 1068.5537
3 000021 吕学全 19-08-0378166 雄 黄 灰 2019-09-07 13:36:01 294.9030 1068.4246
4 000021 吕学全 19-08-0378222 雄 黄 雨点 2019-09-07 13:36:04 294.9030 1068.2311
5 000001 戴海龙 19-08-0378611 雌 黄 灰 2019-09-07 13:33:07 291.6850 1067.9868
6 000001 戴海龙 19-08-0378678 雌 黄 灰 2019-09-07 13:33:14 291.6850 1067.5308
7 000021 吕学全 19-08-0378203 雌 黄 红绛 2019-09-07 13:36:16 294.9030 1067.4578
8 000003 鲁会生 19-08-0134918 雌 黄 雨点 2019-09-07 13:29:48 287.9880 1067.4129
9 000028 马国辉 19-08-0378081 雄 黄 灰 2019-09-07 13:38:53 297.5010 1066.7579
10 000028 马国辉 19-08-0378036 雄 黄 雨白条 2019-09-07 13:38:54 297.5010 1066.6942
11 000021 吕学全 19-08-0378126 雌 砂 灰 2019-09-07 13:36:28 294.9030 1066.6856
12 000021 吕学全 19-08-0378140 雌 砂 红绛 2019-09-07 13:36:29 294.9030 1066.6213
13 000021 吕学全 19-08-0378109 雄 黄 灰 2019-09-07 13:36:30 294.9030 1066.5570
14 000021 吕学全 19-08-0378189 雌 砂 雨点 2019-09-07 13:36:30 294.9030 1066.5570
15 000019 丁福林 19-08-0378356 雄 黄 灰 2019-09-07 13:37:35 296.0320 1066.4617
16 000021 吕学全 19-08-0378158 雌 黄 深灰 2019-09-07 13:36:33 294.9030 1066.3641
17 000021 吕学全 19-08-0378202 雄 砂 灰 2019-09-07 13:36:35 294.9030 1066.2356
18 000001 戴海龙 19-08-0378617 雌 黄 灰 2019-09-07 13:33:38 291.6850 1065.9703
19 000006 陈浩 19-08-0375935 雌 砂 深雨点 2019-09-07 13:31:09 288.9130 1065.5099
20 000003 鲁会生 19-08-0378959 雌 黄 灰 2019-09-07 13:30:29 287.9880 1064.7162
21 000002 徐顺 19-08-0378827 雌 黄 灰 2019-09-07 13:31:16 288.1900 1062.3863
22 000002 徐顺 19-08-0101993 雄 砂 雨点 2019-09-07 13:31:27 288.1900 1061.6688
23 000003 鲁会生 19-08-0106218 雌 黄 灰 2019-09-07 13:31:33 287.9880 1060.5340
24 000003 鲁会生 19-08-0378952 雌 黄 灰 2019-09-07 13:31:33 287.9880 1060.5340
25 000003 鲁会生 19-08-0106216 雌 黄 灰 2019-09-07 13:31:34 287.9880 1060.4689
26 000003 鲁会生 19-08-0378953 雌 砂 雨点 2019-09-07 13:31:36 287.9880 1060.3387
27 000003 鲁会生 19-08-0378950 雌 砂 深雨点 2019-09-07 13:32:06 287.9880 1058.3903
28 000003 鲁会生 19-08-0378913 雌 黄 灰 2019-09-07 13:32:07 287.9880 1058.3255
29 000003 鲁会生 19-08-0378927 雌 黄 深灰 2019-09-07 13:32:13 287.9880 1057.9367
30 000002 徐顺 19-08-0378818 雄 牛 花 2019-09-07 13:32:27 288.1900 1057.7721
31 000003 鲁会生 19-08-0378920 雌 黄 雨点 2019-09-07 13:32:18 287.9880 1057.6129
32 000003 鲁会生 19-08-0378903 雌 黄 雨点 2019-09-07 13:32:23 287.9880 1057.2894
33 000002 徐顺 19-08-0378813 雌 砂 雨点 2019-09-07 13:33:08 288.1900 1055.1257
34 000003 鲁会生 19-08-0378909 雌 黄 灰 2019-09-07 13:32:58 287.9880 1055.0299
35 000003 鲁会生 19-08-0378922 雌 黄 雨点 2019-09-07 13:32:58 287.9880 1055.0299
36 000003 鲁会生 19-08-0106215 雌 黄 灰 2019-09-07 13:32:59 287.9880 1054.9655
37 000003 鲁会生 19-08-0134905 雌 黄 灰 2019-09-07 13:33:00 287.9880 1054.9011
38 000003 鲁会生 19-08-0378914 雌 砂 灰雨点 2019-09-07 13:33:01 287.9880 1054.8367
39 000003 鲁会生 19-08-0134908 雌 砂 灰雨点 2019-09-07 13:33:02 287.9880 1054.7723
40 000003 鲁会生 19-08-0378946 雌 黄 灰 2019-09-07 13:33:02 287.9880 1054.7723
41 000004 朱长胜 19-08-0378715 雄 砂 灰 2019-09-07 13:34:00 288.9830 1054.6825
42 000003 鲁会生 19-08-0378917 雌 黄 灰 2019-09-07 13:33:05 287.9880 1054.5792
43 000003 鲁会生 19-08-0378929 雌 黄 深雨点 2019-09-07 13:33:11 287.9880 1054.1932
44 000004 朱长胜 19-08-0378719 雌 牛 花 2019-09-07 13:34:12 288.9830 1053.9132
45 000002 徐顺 19-08-0378826 雄 砂 灰 2019-09-07 13:34:04 288.1900 1051.5325
46 000004 朱长胜 19-08-0378711 雌 黄 灰 2019-09-07 13:34:52 288.9830 1051.3570
47 000016 吕树江 19-08-0231665 雌 黄 雨点 2019-09-07 13:34:55 288.8200 1050.5729
48 000003 鲁会生 19-08-0378951 雌 砂 深雨点 2019-09-07 13:34:12 287.9880 1050.2845
49 000003 鲁会生 19-08-0378930 雄 砂 雨点 2019-09-07 13:34:13 287.9880 1050.2206
50 000002 徐顺 19-08-0378804 雄 砂 灰 2019-09-07 13:34:26 288.1900 1050.1275
51 000003 鲁会生 19-08-0109816 雌 黄 雨点 2019-09-07 13:34:16 287.9880 1050.0292
52 000003 鲁会生 19-08-0134910 雌 黄 灰 2019-09-07 13:34:24 287.9880 1049.5190
53 000001 戴海龙 19-08-0378607 雌 黄 灰 2019-09-07 13:38:20 291.6850 1047.9701
54 000001 戴海龙 19-08-0378680 雌 黄 灰 2019-09-07 13:38:25 291.6850 1047.6564
55 000006 陈浩 19-08-0375915 雌 黄 雨白条 2019-09-07 13:35:55 288.9130 1047.1024
56 000006 陈浩 19-08-0375905 雌 砂 雨点 2019-09-07 13:35:57 288.9130 1046.9759
57 000003 鲁会生 19-08-0106213 雌 黄 灰 2019-09-07 13:35:20 287.9880 1045.9613
58 000003 鲁会生 19-08-0378957 雌 黄 灰 2019-09-07 13:35:22 287.9880 1045.8346
59 000002 徐顺 19-08-0101994 雌 黄 花 2019-09-07 13:36:19 288.1900 1042.9700
60 000008 刘英波 19-08-0375024 雌 黄 雨点 2019-09-07 14:04:40 317.7540 1042.9562
61 000001 戴海龙 19-08-0378670 雌 黄 灰 2019-09-07 13:39:48 291.6850 1042.4768
62 000002 徐顺 19-08-0378817 雌 黄 花 2019-09-07 13:36:40 288.1900 1041.6506
63 000002 徐顺 19-08-0378803 雌 砂 雨点 2019-09-07 13:36:42 288.1900 1041.5251
64 000024 王宇 19-08-0028971 雌 黄 灰白条 2019-09-07 13:44:11 295.4870 1039.7760
65 000002 徐顺 19-08-0378842 雌 砂 灰白条 2019-09-07 13:37:10 288.1900 1039.7715
66 000004 朱长胜 19-08-0378775 雄 砂 雨点 2019-09-07 13:38:06 288.9830 1039.1334
67 000003 鲁会生 19-08-0378958 雌 黄 雨点 2019-09-07 13:37:47 287.9880 1036.7361
68 000028 马国辉 19-08-0378013 雄 黄 雨点 2019-09-07 13:47:02 297.5010 1036.4685
69 000028 马国辉 19-08-0378048 雄 黄 灰 2019-09-07 13:47:05 297.5010 1036.2880
70 000013 苏井刚 19-08-0375207 雌 黄 灰 2019-09-07 13:39:17 289.1800 1035.4359
71 000004 朱长胜 19-08-0378782 雄 黄 灰 2019-09-07 13:39:58 288.9830 1032.2050
72 000028 马国辉 19-08-0378537 雌 黄 灰白条 2019-09-07 13:48:23 297.5010 1031.6165
73 000028 马国辉 19-08-0378510 雄 黄 灰 2019-09-07 13:48:25 297.5010 1031.4973
74 000028 马国辉 19-08-0378068 雌 砂 灰白条 2019-09-07 13:48:27 297.5010 1031.3781
75 000006 陈浩 19-08-0375911 雌 砂 雨白条 2019-09-07 13:40:08 288.9130 1031.3410
76 000028 马国辉 19-08-0378538 雌 黄 灰 2019-09-07 13:48:29 297.5010 1031.2589
77 000002 徐顺 19-08-0378816 雌 砂 雨点 2019-09-07 13:39:34 288.1900 1030.8454
78 000001 戴海龙 19-08-0378603 雌 黄 灰 2019-09-07 13:43:25 291.6850 1029.1738
79 000021 吕学全 19-08-0378191 雄 砂 灰白条 2019-09-07 13:46:40 294.9030 1028.7314
80 000028 马国辉 19-08-0378091 雄 黄 深雨点 2019-09-07 13:49:28 297.5010 1027.7556
81 000027 刘中信 19-08-0377902 雌 砂 红绛 2019-09-07 13:49:36 297.5780 1027.5483
82 000021 吕学全 19-08-0378151 雌 黄 灰 2019-09-07 13:47:18 294.9030 1026.4636
83 000018 父子鸽舍 19-08-0378311 雌 黄 红绛 2019-09-07 13:48:31 296.0030 1025.9477
84 000028 马国辉 19-08-0378030 雄 黄 花 2019-09-07 13:50:19 297.5010 1024.7465
85 000028 马国辉 19-08-0378002 雄 黄 灰白条 2019-09-07 13:50:19 297.5010 1024.7465
86 000028 马国辉 19-08-0377816 雄 砂 灰 2019-09-07 13:50:23 297.5010 1024.5113
87 000006 陈浩 19-08-0375836 雌 黄 红绛 2019-09-07 13:42:02 288.9130 1024.3931
88 000010 刘建军 19-08-0375157 雌 黄 灰 2019-09-07 13:41:51 288.6750 1024.2150
89 000028 马国辉 19-08-0378049 雄 黄 灰 2019-09-07 13:50:39 297.5010 1023.5713
90 000017 吴华强 19-08-0377881 雄 砂 灰 2019-09-07 13:51:53 298.6500 1023.1828
91 000002 徐顺 19-08-0378835 雌 砂 花 2019-09-07 13:41:43 288.1900 1022.9782
92 000017 吴华强 19-08-0377866 雄 黄 雨点 2019-09-07 13:51:59 298.6500 1022.8324
93 000017 吴华强 19-08-0377872 雄 黄 灰 2019-09-07 13:52:00 298.6500 1022.7740
94 000028 马国辉 19-08-0378066 雌 黄 灰 2019-09-07 13:50:55 297.5010 1022.6331
95 000017 吴华强 19-08-0377894 雄 砂 灰 2019-09-07 13:52:07 298.6500 1022.3655
96 000005 刘军 19-08-0375677 雌 黄 灰 2019-09-07 13:43:07 288.8800 1020.3567
97 000002 徐顺 19-08-0378866 雌 砂 雨点 2019-09-07 13:42:37 288.1900 1019.7205
98 000002 徐顺 19-08-0378867 雌 黄 灰 2019-09-07 13:42:45 288.1900 1019.2396
99 000019 丁福林 19-08-0378388 雄 黄 灰 2019-09-07 13:50:39 296.0320 1018.5171
100 000005 刘军 19-08-0375683 雌 黄 灰 2019-09-07 13:44:27 288.8800 1015.5739
101 000003 鲁会生 19-08-0378936 雌 黄 灰 2019-09-07 13:43:52 287.9880 1014.5186
102 000003 鲁会生 19-08-0378901 雌 黄 灰 2019-09-07 13:44:13 287.9880 1013.2692
103 000004 朱长胜 19-08-0378741 雌 黄 灰 2019-09-07 13:45:41 288.9830 1011.5501
104 000028 马国辉 19-08-0378017 雌 黄 灰 2019-09-07 13:54:13 297.5010 1011.1630
105 000028 马国辉 19-08-0378010 雌 黄 灰 2019-09-07 13:54:15 297.5010 1011.0484
106 000028 马国辉 19-08-0378072 雌 黄 雨白条 2019-09-07 13:54:19 297.5010 1010.8194
107 000001 戴海龙 19-08-0378602 雌 黄 灰 2019-09-07 13:49:02 291.6850 1009.1743
108 000025 姜金宝 19-08-0378459 雌 砂 灰 2019-09-07 13:53:29 295.9120 1008.2753
109 000021 吕学全 19-08-0378200 雌 黄 灰 2019-09-07 13:52:31 294.9030 1008.1579
110 000021 吕学全 19-08-0378114 雌 黄 灰白条 2019-09-07 13:52:35 294.9030 1007.9282
111 000028 马国辉 19-08-0378020 雄 黄 灰 2019-09-07 13:55:13 297.5010 1007.7378
112 000021 吕学全 19-08-0378153 雌 砂 雨点 2019-09-07 13:52:49 294.9030 1007.1250
113 000021 吕学全 19-08-0378185 雌 黄 红楞 2019-09-07 13:52:53 294.9030 1006.8958
114 000021 吕学全 19-08-0378175 雄 黄 灰白条 2019-09-07 13:52:55 294.9030 1006.7812
115 000025 姜金宝 19-08-0378460 雌 黄 灰 2019-09-07 13:54:05 295.9120 1006.2182
116 000016 吕树江 19-08-0057094 雌 黄 雨点 2019-09-07 13:47:05 288.8200 1006.0493
117 000001 戴海龙 19-08-0378605 雌 黄 灰 2019-09-07 13:50:02 291.6850 1005.6947
118 000012 井玉辉 19-08-0375751 雌 黄 雨点 2019-09-07 13:47:25 288.9790 1005.4358
119 000006 陈浩 19-08-0375814 雄 黄 灰 2019-09-07 13:47:34 288.9130 1004.6818
120 000006 陈浩 19-08-0375830 雌 黄 雨点 2019-09-07 13:47:35 288.9130 1004.6236
121 000002 徐顺 19-08-0378850 雌 砂 雨点 2019-09-07 13:47:07 288.1900 1003.7383
122 000008 刘英波 19-08-0375049 雌 黄 灰 2019-09-07 14:16:41 317.7540 1003.3809
123 000004 朱长胜 19-08-0378720 雄 黄 灰 2019-09-07 13:48:20 288.9830 1002.2532
124 000021 吕学全 19-08-0378104 雄 砂 麒麟花 2019-09-07 13:54:27 294.9030 1001.5385
125 000021 吕学全 19-08-0378207 雄 砂 雨点 2019-09-07 13:55:17 294.9030 998.7120
126 000009 王树生 19-08-0375551 雄 砂 雨点 2019-09-07 13:49:09 288.5380 997.8835
127 000005 刘军 19-08-0375892 雌 黄 灰 2019-09-07 13:49:53 288.8800 996.5388
128 000003 鲁会生 19-08-0378944 雌 黄 灰 2019-09-07 13:49:12 287.9880 995.8091
129 000004 朱长胜 19-08-0378717 雄 黄 灰 2019-09-07 13:50:17 288.9830 995.5205
130 000024 王宇 19-08-0378253 雌 黄 灰 2019-09-07 13:56:49 295.4870 995.5202
131 000025 姜金宝 19-08-0378478 雌 黄 灰 2019-09-07 13:57:26 295.9120 994.8851
132 000018 父子鸽舍 19-08-0378324 雌 砂 灰 2019-09-07 13:57:33 296.0030 994.8009
133 000026 齐树泉 19-08-0378492 雄 砂 灰 2019-09-07 13:58:19 296.7290 994.6779
134 000020 刘万福 19-08-0378557 雌 砂 红绛 2019-09-07 13:56:47 295.1810 994.6010
135 000025 姜金宝 19-07-0137562 雌 砂 灰 2019-09-07 13:57:36 295.9120 994.3280
136 000024 王宇 19-08-0378260 雌 黄 雨点 2019-09-07 13:57:13 295.4870 994.1805
137 000019 丁福林 19-08-0378377 雄 黄 灰 2019-09-07 13:57:47 296.0320 994.1188
138 000004 朱长胜 19-08-0378713 雌 黄 灰 2019-09-07 13:50:59 288.9830 993.1256
139 000004 朱长胜 19-08-0379126 雌 黄 红绛 2019-09-07 13:51:19 288.9830 991.9892
140 000003 鲁会生 19-08-0378926 雄 黄 雨点 2019-09-07 13:50:33 287.9880 991.1822
141 000004 朱长胜 19-08-0378710 雄 黄 灰 2019-09-07 13:51:34 288.9830 991.1387
142 000001 戴海龙 19-08-0378615 雌 黄 灰 2019-09-07 13:54:20 291.6850 991.0023
143 000017 吴华强 19-08-0377862 雄 黄 红楞 2019-09-07 14:01:42 298.6500 989.8906
144 000018 父子鸽舍 19-08-0378304 雌 黄 灰 2019-09-07 13:59:11 296.0030 989.3700
145 000005 刘军 19-08-0375885 雌 黄 雨点 2019-09-07 13:52:14 288.8800 988.5252
146 000019 丁福林 19-08-0378393 雄 黄 灰 2019-09-07 13:59:36 296.0320 988.0908
147 000002 徐顺 19-08-0378879 雄 黄 雨点 2019-09-07 13:51:54 288.1900 987.2902
148 000001 戴海龙 19-08-0378688 雌 黄 灰 2019-09-07 13:55:39 291.6850 986.5889
149 000002 徐顺 19-08-0378849 雌 砂 灰 2019-09-07 13:52:11 288.1900 986.3328
150 000028 马国辉 19-08-0575012 雄 黄 雨白条 2019-09-07 14:01:40 297.5010 986.1912
151 000021 吕学全 19-08-0378120 雌 黄 灰 2019-09-07 13:59:10 294.9030 985.7482
152 000028 马国辉 19-08-0378581 雄 黄 灰 2019-09-07 14:02:15 297.5010 984.2878
153 000028 马国辉 19-08-0575071 雄 黄 灰 2019-09-07 14:02:15 297.5010 984.2878
154 000028 马国辉 19-08-0575017 雄 黄 麒麟花 2019-09-07 14:02:16 297.5010 984.2336
155 000028 马国辉 19-08-0378078 雄 黄 雨点 2019-09-07 14:02:21 297.5010 983.9623
156 000017 吴华强 19-08-0377893 雄 砂 灰 2019-09-07 14:04:14 298.6500 981.6479
157 000017 吴华强 19-08-0377888 雄 砂 灰 2019-09-07 14:04:15 298.6500 981.5941
158 000028 马国辉 19-08-0378094 雄 黄 灰 2019-09-07 14:03:06 297.5010 981.5275
159 000028 马国辉 19-08-0378549 雄 黄 灰 2019-09-07 14:03:09 297.5010 981.3657
160 000021 吕学全 19-08-0378138 雌 砂 红绛 2019-09-07 14:00:31 294.9030 981.3199
161 000018 父子鸽舍 19-08-0378332 雌 黄 灰 2019-09-07 14:01:41 296.0030 981.1712
162 000021 吕学全 19-08-0378131 雌 砂 雨点 2019-09-07 14:00:37 294.9030 980.9935
163 000021 吕学全 19-08-0378163 雌 砂 灰 2019-09-07 14:00:39 294.9030 980.8847
164 000016 吕树江 19-08-0231670 雌 黄 雨点 2019-09-07 13:54:32 288.8200 980.6021
165 000028 马国辉 19-08-0378542 雄 黄 雨点 2019-09-07 14:03:34 297.5010 980.0187
166 000025 姜金宝 19-08-0378486 雄 黄 灰 2019-09-07 14:02:05 295.9120 979.5708
167 000010 刘建军 19-08-0375195 雌 黄 灰 2019-09-07 13:54:45 288.6750 979.3893
168 000004 朱长胜 19-08-0378728 雌 砂 雨点 2019-09-07 13:55:12 288.9830 978.9397
169 000025 姜金宝 19-08-0378488 雄 黄 灰 2019-09-07 14:02:20 295.9120 978.7607
170 000025 姜金宝 19-08-0378490 雄 黄 灰白条 2019-09-07 14:02:21 295.9120 978.7068
171 000010 刘建军 19-08-0375154 雌 黄 灰 2019-09-07 13:55:03 288.6750 978.3935
172 000011 王庆辉 19-08-0375108 雌 黄 灰 2019-09-07 13:55:38 288.9910 977.5319
173 000020 刘万福 19-08-0378558 雌 黄 雨白条 2019-09-07 14:01:59 295.1810 977.4745
174 000005 刘军 19-08-0000270 雌 黄 灰 2019-09-07 13:55:33 288.8800 977.4319
175 000003 鲁会生 19-08-0378912 雌 黄 深雨点 2019-09-07 13:54:39 287.9880 977.3901
176 000003 鲁会生 19-08-0378935 雌 黄 灰 2019-09-07 13:54:40 287.9880 977.3348
177 000018 父子鸽舍 19-08-0378310 雌 黄 雨点 2019-09-07 14:03:08 296.0030 976.4779
178 000004 朱长胜 19-08-0378738 雌 黄 灰白条 2019-09-07 13:55:57 288.9830 976.4589
179 000011 王庆辉 19-08-0375125 雌 黄 灰 2019-09-07 13:56:02 288.9910 976.2110
180 000025 姜金宝 19-08-0378487 雌 砂 灰 2019-09-07 14:03:10 295.9120 976.0704
181 000009 王树生 19-08-0375585 雌 黄 深雨点 2019-09-07 13:55:37 288.5380 976.0546
182 000016 吕树江 19-08-0231664 雌 砂 灰 2019-09-07 13:56:15 288.8200 974.9198
183 000002 徐顺 19-08-0378861 雌 砂 灰白条 2019-09-07 13:55:38 288.1900 974.8224
184 000001 戴海龙 19-08-0378667 雌 黄 灰 2019-09-07 13:59:14 291.6850 974.7744
185 000024 王宇 19-08-0378293 雄 砂 灰 2019-09-07 14:03:21 295.4870 974.0794
186 000004 朱长胜 19-08-0378732 雄 黄 灰 2019-09-07 13:57:00 288.9830 973.0067
187 000005 刘军 19-08-0375675 雌 黄 花 2019-09-07 13:57:01 288.8800 972.6054
188 000018 父子鸽舍 19-08-0378317 雌 黄 灰 2019-09-07 14:04:26 296.0030 972.3081
189 000004 朱长胜 19-08-0378774 雌 砂 雨点 2019-09-07 13:57:24 288.9830 971.6980
190 000003 鲁会生 19-08-0378937 雄 黄 雨点 2019-09-07 13:56:23 287.9880 971.6741
191 000019 丁福林 19-08-0378364 雄 黄 雨点 2019-09-07 14:04:45 296.0320 971.3929
192 000016 吕树江 19-08-0216733 雄 砂 雨点 2019-09-07 13:57:20 288.8200 971.3677
193 000005 刘军 19-08-0375778 雌 黄 雨点 2019-09-07 13:58:07 288.8800 969.0166
194 000024 王宇 19-08-0378274 雌 黄 灰 2019-09-07 14:05:13 295.4870 968.1221
195 000024 王宇 19-08-0378296 雌 黄 雨点 2019-09-07 14:05:14 295.4870 968.0692
196 000024 王宇 19-08-0378288 雌 黄 灰 2019-09-07 14:05:16 295.4870 967.9635
197 000024 王宇 19-08-0378275 雄 砂 灰 2019-09-07 14:05:16 295.4870 967.9635
198 000004 朱长胜 19-08-0378721 雄 黄 灰 2019-09-07 13:58:39 288.9830 967.6310
199 000002 徐顺 19-08-0378836 雌 黄 灰白条 2019-09-07 13:57:50 288.1900 967.6217
200 000028 马国辉 19-08-0378053 雄 砂 红绛 2019-09-07 14:07:29 297.5010 967.5354
201 000017 吴华强 19-08-0377853 雄 砂 雨点 2019-09-07 14:08:43 298.6500 967.3919
202 000023 王利民 19-08-0378407 雌 砂 雨点 2019-09-07 14:05:25 295.4410 967.3375
203 000021 吕学全 19-08-0378106 雌 砂 灰 2019-09-07 14:05:07 294.9030 966.5254
204 000027 刘中信 19-08-0377930 雌 砂 灰白条 2019-09-07 14:07:56 297.5780 966.3715
205 000019 丁福林 19-08-0378362 雄 黄 灰 2019-09-07 14:06:33 296.0320 965.6891
206 000023 王利民 19-08-0378422 雌 黄 灰 2019-09-07 14:06:18 295.4410 964.5478
207 000019 丁福林 19-08-0378399 雄 黄 灰 2019-09-07 14:06:55 296.0320 964.5354
208 000017 吴华强 19-08-0377885 雄 砂 雨点 2019-09-07 14:09:55 298.6500 963.6461
209 000016 吕树江 19-08-0038702 雄 黄 雨白条 2019-09-07 14:00:00 288.8200 962.7333
210 000027 刘中信 19-08-0377925 雌 黄 雨点 2019-09-07 14:09:08 297.5780 962.6202
211 000024 王宇 19-08-0378285 雌 黄 灰 2019-09-07 14:07:05 295.4870 962.2372
212 000001 戴海龙 19-08-0378684 雌 黄 灰 2019-09-07 14:03:11 291.6850 962.0747
213 000001 戴海龙 19-08-0378613 雌 黄 灰 2019-09-07 14:03:19 291.6850 961.6517
214 000016 吕树江 19-08-0074778 雄 黄 雨点 2019-09-07 14:00:26 288.8200 961.3447
215 000028 马国辉 19-08-0378523 雄 黄 灰 2019-09-07 14:09:28 297.5010 961.3346
216 000025 姜金宝 19-08-0378470 雄 砂 雨点 2019-09-07 14:07:59 295.9120 960.8052
217 000001 戴海龙 19-08-0378604 雌 黄 灰 2019-09-07 14:04:04 291.6850 959.2798
218 000021 吕学全 19-08-0378145 雄 黄 灰 2019-09-07 14:07:42 294.9030 958.4108
219 000021 吕学全 19-08-0378199 雌 牛 雨白条 2019-09-07 14:07:46 294.9030 958.2032
220 000021 吕学全 19-08-0378164 雄 黄 灰 2019-09-07 14:08:11 294.9030 956.9077
221 000013 苏井刚 19-08-0375202 雌 黄 灰 2019-09-07 14:02:46 289.1800 955.1250
222 000001 戴海龙 19-08-0378676 雌 黄 灰 2019-09-07 14:05:35 291.6850 954.5187
223 000008 刘英波 19-08-0375079 雌 黄 灰 2019-09-07 14:33:00 317.7540 954.2162
224 000013 苏井刚 19-08-0375206 雌 砂 灰 2019-09-07 14:03:12 289.1800 953.7599
225 000002 徐顺 19-08-0378854 雄 砂 雨点 2019-09-07 14:03:34 288.1900 949.3467
226 000023 王利民 19-08-0378425 雌 砂 雨点 2019-09-07 14:11:14 295.4410 949.2589
227 000003 鲁会生 19-08-0378949 雌 黄 灰 2019-09-07 14:03:24 287.9880 949.2024
228 000003 鲁会生 19-08-0106220 雌 黄 灰 2019-09-07 14:03:30 287.9880 948.8896
229 000009 王树生 19-08-0375587 雌 砂 雨点 2019-09-07 14:04:05 288.5380 948.8780
230 000003 鲁会生 19-08-0378943 雌 黄 银白 2019-09-07 14:03:35 287.9880 948.6292
231 000016 吕树江 19-08-0074666 雌 黄 雨点 2019-09-07 14:04:51 288.8200 947.4168
232 000010 刘建军 19-08-0056072 雌 黄 灰 2019-09-07 14:05:12 288.6750 945.8552
233 000021 吕学全 19-08-0378107 雄 砂 雨点 2019-09-07 14:12:26 294.9030 943.8910
234 000002 徐顺 19-08-0378868 雌 黄 灰 2019-09-07 14:05:25 288.1900 943.5962
235 000003 鲁会生 19-08-0378932 雄 砂 深雨点 2019-09-07 14:05:13 287.9880 943.5527
236 000018 父子鸽舍 19-08-0378319 雌 砂 灰 2019-09-07 14:14:00 296.0030 942.6847
237 000001 戴海龙 19-08-0378610 雌 黄 灰 2019-09-07 14:09:30 291.6850 942.4394
238 000002 徐顺 19-08-0378863 雌 砂 灰 2019-09-07 14:06:19 288.1900 940.8238
239 000016 吕树江 19-08-0216737 雌 黄 灰 2019-09-07 14:07:04 288.8200 940.5775
240 000005 刘军 19-08-0375682 雌 黄 灰 2019-09-07 14:07:11 288.8800 940.4156
241 000005 刘军 19-08-0375895 雌 黄 灰 2019-09-07 14:07:15 288.8800 940.2116
242 000028 马国辉 19-08-0378035 雄 黄 雨点 2019-09-07 14:16:43 297.5010 939.3285
243 000028 马国辉 19-08-0378019 雌 黄 灰 2019-09-07 14:16:45 297.5010 939.2297
244 000028 马国辉 19-08-0378005 雌 砂 雨点 2019-09-07 14:16:49 297.5010 939.0320
245 000010 刘建军 19-08-0375406 雌 黄 灰 2019-09-07 14:07:29 288.6750 938.8314
246 000016 吕树江 19-08-0074774 雌 砂 灰 2019-09-07 14:07:48 288.8200 938.3366
247 000016 吕树江 19-08-0038707 雌 黄 雨白条 2019-09-07 14:07:52 288.8200 938.1334
248 000007 王平 19-08-0375798 雌 黄 雨点 2019-09-07 14:07:51 288.4220 936.8913
249 000019 丁福林 19-08-0378379 雄 黄 灰 2019-09-07 14:16:58 296.0320 933.9531
250 000001 戴海龙 19-08-0378662 雌 黄 灰 2019-09-07 14:12:47 291.6850 932.5465
251 000021 吕学全 19-08-0378130 雌 黄 雨点 2019-09-07 14:16:20 294.9030 932.2540
252 000024 王宇 19-08-0378283 雄 黄 灰雨点 2019-09-07 14:16:58 295.4870 932.2337
253 000001 戴海龙 19-08-0378683 雌 黄 灰 2019-09-07 14:13:00 291.6850 931.9010
254 000006 陈浩 19-08-0375823 雌 黄 灰 2019-09-07 14:10:08 288.9130 931.5767
255 000021 吕学全 19-08-0378135 雌 黄 雨点 2019-09-07 14:16:40 294.9030 931.2726
256 000026 齐树泉 19-08-0378443 雄 黄 灰 2019-09-07 14:18:38 296.7290 931.2554
257 000008 刘英波 19-08-0570426 雌 砂 深雨点 2019-09-07 14:41:41 317.7540 929.9663
258 000002 徐顺 19-08-0378857 雄 黄 雨点 2019-09-07 14:09:55 288.1900 929.8951
259 000004 朱长胜 19-08-0378750 雄 黄 雨点 2019-09-07 14:10:52 288.9830 929.6043
260 000003 鲁会生 19-08-0134916 雌 黄 灰 2019-09-07 14:10:54 287.9880 926.3043
