首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:秋季海伦-绥棱-通北联赛550公里大奖赛(特4)

2019-10-24 9:49:31 黑龙江省绥化市绥棱县信鸽协会分享

现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:秋季海伦绥棱通北550公里联翔特4
司放地: 兴安盟 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-05 06:00:00
经度: 120 经分: 6 经秒: 51.732 当天风向: 西风 归巢羽数: 495 录取羽数: 300
纬度: 45 纬分: 40 纬秒: 32.448 当天风力: 2级 制表日期: 2002-01-18 10:16:27
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000006 陈浩 19-08-0375836 雌 黄 红绛 2019-10-05 12:36:40 564.1770 1422.2950
2 000007 王平 19-08-0375284 雌 黄 雨点 2019-10-05 12:36:21 563.6780 1422.1723
3 000014 王涛 19-08-0027018 雌 黄 灰 2019-10-05 12:37:08 564.2550 1420.8200
4 000016 吕树江 19-08-0074777 雌 黄 雨点 2019-10-05 12:36:57 563.9070 1420.5996
5 000006 陈浩 19-08-0375834 雌 黄 深雨点 2019-10-05 12:37:14 564.1770 1420.2660
6 000016 吕树江 19-08-0074889 雌 黄 灰 2019-10-05 12:37:03 563.9070 1420.2418
7 000006 陈浩 19-08-0375909 雄 砂 雨点 2019-10-05 12:37:18 564.1770 1420.0277
8 000007 王平 19-08-0375254 雌 黄 灰 2019-10-05 12:37:26 563.6780 1418.2957
9 000010 刘建军 19-08-0375191 雌 黄 灰 2019-10-05 12:37:47 563.8890 1417.5782
10 000010 刘建军 19-08-0375164 雌 黄 灰 2019-10-05 12:37:50 563.8890 1417.4001
11 000010 刘建军 19-08-0375193 雌 黄 灰 2019-10-05 12:37:59 563.8890 1416.8659
12 000005 刘军 19-08-0375690 雌 黄 灰 2019-10-05 12:38:22 564.1450 1416.1451
13 000008 刘英波 19-08-0375056 雌 砂 深灰 2019-10-05 12:58:35 592.4850 1415.4529
14 000008 刘英波 19-08-0375044 雌 砂 麒麟花 2019-10-05 12:58:40 592.4850 1415.1712
15 000005 刘军 19-08-0375661 雌 砂 雨白条 2019-10-05 12:38:42 564.1450 1414.9611
16 000008 刘英波 19-06-0696491 雌 砂 灰白条 2019-10-05 12:58:50 592.4850 1414.6080
17 000008 刘英波 19-08-0375076 雄 黄 灰 2019-10-05 12:58:52 592.4850 1414.4955
18 000005 刘军 19-08-0056014 雌 黄 灰 2019-10-05 12:38:56 564.1450 1414.1335
19 000010 刘建军 19-08-0375180 雌 黄 灰 2019-10-05 12:38:49 563.8890 1413.9053
20 000005 刘军 19-08-0056013 雌 黄 灰 2019-10-05 12:39:03 564.1450 1413.7201
21 000009 王树生 19-08-0375583 雄 黄 雨白条 2019-10-05 12:38:59 563.8410 1413.1944
22 000009 王树生 19-08-0375585 雌 黄 深雨点 2019-10-05 12:39:01 563.8410 1413.0763
23 000007 王平 19-08-0375253 雌 黄 灰 2019-10-05 12:39:47 563.6780 1409.9587
24 000007 王平 19-08-0375287 雌 砂 灰 2019-10-05 12:39:53 563.6780 1409.6061
25 000010 刘建军 19-08-0375157 雌 黄 灰 2019-10-05 12:40:27 563.8890 1408.1383
26 000008 刘英波 19-08-0375050 雌 黄 雨点 2019-10-05 13:00:52 592.4850 1407.7736
27 000008 刘英波 19-08-0375005 雌 砂 雨点 2019-10-05 13:00:52 592.4850 1407.7736
28 000008 刘英波 19-08-0375047 雌 黄 灰 2019-10-05 13:00:55 592.4850 1407.6064
29 000008 刘英波 19-08-0375025 雌 黄 雨点 2019-10-05 13:02:49 592.4850 1401.2811
30 000008 刘英波 19-08-0375077 雌 砂 灰 2019-10-05 13:02:50 592.4850 1401.2259
31 000011 王庆辉 19-08-0375105 雌 黄 灰 2019-10-05 12:42:37 564.0890 1401.0573
32 000008 刘英波 19-08-0375007 雄 砂 红楞 2019-10-05 13:03:11 592.4850 1400.0670
33 000008 刘英波 19-08-0375067 雌 砂 红绛 2019-10-05 13:03:12 592.4850 1400.0118
34 000008 刘英波 19-08-0375066 雌 砂 红楞 2019-10-05 13:03:14 592.4850 1399.9016
35 000008 刘英波 19-08-0375016 雌 黄 深灰 2019-10-05 13:03:14 592.4850 1399.9016
36 000008 刘英波 19-08-0375084 雌 砂 灰 2019-10-05 13:03:17 592.4850 1399.7362
37 000008 刘英波 19-08-0375023 雌 黄 雨点 2019-10-05 13:03:22 592.4850 1399.4607
38 000013 苏井刚 19-08-0375217 雌 砂 灰 2019-10-05 12:43:25 564.2960 1398.7920
39 000008 刘英波 19-08-0567454 雌 黄 灰 2019-10-05 13:04:10 592.4850 1396.8212
40 000008 刘英波 19-08-0375013 雌 砂 雨点 2019-10-05 13:04:30 592.4850 1395.7244
41 000007 王平 19-08-0056023 雄 黄 灰 2019-10-05 12:44:04 563.6780 1395.0124
42 000007 王平 19-08-0375279 雌 黄 雨白条 2019-10-05 12:44:16 563.6780 1394.3222
43 000010 刘建军 19-08-0375172 雌 黄 灰 2019-10-05 12:45:03 563.8890 1392.1466
44 000005 刘军 19-08-0375891 雌 黄 灰 2019-10-05 12:45:24 564.1450 1391.5762
45 000014 王涛 19-08-0027069 雌 黄 灰 2019-10-05 12:45:36 564.2550 1391.1612
46 000016 吕树江 19-08-0074890 雄 黄 灰 2019-10-05 12:45:22 563.9070 1391.1035
47 000008 刘英波 19-08-0375027 雌 砂 雨点 2019-10-05 13:05:59 592.4850 1390.8643
48 000016 吕树江 19-08-0231668 雄 黄 雨点 2019-10-05 12:45:27 563.9070 1390.8176
49 000006 陈浩 19-08-0375823 雌 黄 灰 2019-10-05 12:45:48 564.1770 1390.2834
50 000009 王树生 19-08-0375543 雄 砂 雨点 2019-10-05 12:46:27 563.8410 1387.2334
51 000011 王庆辉 19-08-0375127 雌 黄 雨点 2019-10-05 12:46:45 564.0890 1386.8199
52 000008 刘英波 19-08-0567451 雌 砂 雨点 2019-10-05 13:07:26 592.4850 1386.1460
53 000011 王庆辉 19-08-0056037 雌 砂 灰 2019-10-05 12:47:01 564.0890 1385.9113
54 000016 吕树江 19-08-0038702 雄 黄 雨白条 2019-10-05 12:46:57 563.9070 1385.6911
55 000005 刘军 19-08-0375653 雌 黄 雨点 2019-10-05 12:47:15 564.1450 1385.2548
56 000005 刘军 19-08-0375776 雌 砂 灰 2019-10-05 12:47:16 564.1450 1385.1981
57 000013 苏井刚 19-08-0375234 雌 黄 灰 2019-10-05 12:47:26 564.2960 1385.0020
58 000006 陈浩 19-08-0375827 雌 黄 雨点 2019-10-05 12:47:26 564.1770 1384.7100
59 000011 王庆辉 19-08-0375109 雌 黄 灰 2019-10-05 12:47:43 564.0890 1383.5319
60 000011 王庆辉 19-08-0375123 雌 黄 雨点 2019-10-05 12:47:58 564.0890 1382.6840
61 000006 陈浩 19-08-0375905 雌 砂 雨点 2019-10-05 12:48:54 564.1770 1379.7432
62 000006 陈浩 19-08-0375911 雌 砂 雨白条 2019-10-05 12:49:06 564.1770 1379.0687
63 000010 刘建军 19-08-0056072 雌 黄 灰 2019-10-05 12:48:56 563.8890 1378.9265
64 000006 陈浩 19-08-0375838 雌 黄 灰 2019-10-05 12:49:10 564.1770 1378.8440
65 000006 陈浩 19-08-0375828 雌 黄 雨点 2019-10-05 12:49:29 564.1770 1377.7777
66 000005 刘军 19-08-0565632 雌 黄 灰 2019-10-05 12:49:37 564.1450 1377.2511
67 000016 吕树江 19-08-0231664 雌 砂 灰 2019-10-05 12:50:16 563.9070 1374.4890
68 000010 刘建军 19-08-0375181 雌 黄 灰 2019-10-05 12:50:19 563.8890 1374.2776
69 000006 陈浩 19-08-0375918 雌 黄 红楞 2019-10-05 12:50:43 564.1770 1373.6404
70 000010 刘建军 19-08-0375152 雌 黄 灰 2019-10-05 12:50:33 563.8890 1373.4965
71 000013 苏井刚 19-08-0375208 雌 黄 灰 2019-10-05 12:51:00 564.2960 1372.9830
72 000016 吕树江 19-08-0231997 雄 黄 灰 2019-10-05 12:50:50 563.9070 1372.5931
73 000016 吕树江 19-08-0057073 雌 黄 灰白条 2019-10-05 12:51:14 563.9070 1371.2580
74 000005 刘军 19-08-0375662 雌 黄 雨白条 2019-10-05 12:52:03 564.1450 1369.1178
75 000005 刘军 19-08-0375885 雌 黄 雨点 2019-10-05 12:52:09 564.1450 1368.7856
76 000011 王庆辉 19-08-0375108 雌 黄 灰 2019-10-05 12:52:07 564.0890 1368.7605
77 000005 刘军 19-08-0375897 雌 砂 雨点 2019-10-05 12:52:23 564.1450 1368.0112
78 000011 王庆辉 19-08-0375138 雌 黄 灰 2019-10-05 12:52:22 564.0890 1367.9306
79 000008 刘英波 19-08-0375078 雄 砂 灰 2019-10-05 13:13:24 592.4850 1367.0628
80 000010 刘建军 19-08-0375196 雌 黄 灰 2019-10-05 12:52:36 563.8890 1366.6723
81 000001 戴海龙 19-08-0378603 雌 黄 灰 2019-10-05 12:51:20 562.0780 1366.4781
82 000016 吕树江 19-08-0074776 雄 黄 灰 2019-10-05 12:52:41 563.9070 1366.4400
83 000005 刘军 19-08-0565635 雌 黄 花 2019-10-05 12:53:48 564.1450 1363.3277
84 000009 王树生 19-08-0375587 雌 砂 雨点 2019-10-05 12:53:41 563.8410 1362.9773
85 000009 王树生 19-08-0375551 雄 砂 雨点 2019-10-05 12:53:44 563.8410 1362.8126
86 000002 徐顺 19-08-0378804 雄 砂 灰 2019-10-05 12:49:53 558.5320 1362.6609
87 000007 王平 19-08-0375283 雌 黄 雨点 2019-10-05 12:53:43 563.6780 1362.4735
88 000008 刘英波 19-08-0375018 雌 砂 雨点 2019-10-05 13:14:58 592.4850 1362.1389
89 000002 徐顺 19-08-0378859 雌 黄 银白 2019-10-05 12:50:19 558.5320 1361.2218
90 000012 井玉辉 19-08-0375766 雌 黄 灰 2019-10-05 12:54:58 564.0850 1359.3501
91 000002 徐顺 19-08-0378879 雄 黄 雨点 2019-10-05 12:50:53 558.5320 1359.3445
92 000007 王平 19-08-0056030 雌 黄 灰 2019-10-05 12:55:01 563.6780 1358.2057
93 000013 苏井刚 19-08-0375207 雌 黄 灰 2019-10-05 12:55:31 564.2960 1358.0586
94 000013 苏井刚 19-08-0375209 雌 砂 灰 2019-10-05 12:55:40 564.2960 1357.5686
95 000005 刘军 19-08-0375674 雌 黄 灰白条 2019-10-05 12:56:27 564.1450 1354.6524
96 000016 吕树江 19-08-0074772 雄 砂 灰 2019-10-05 12:56:21 563.9070 1354.4061
97 000013 苏井刚 19-08-0375227 雌 牛 灰白条 2019-10-05 12:56:42 564.2960 1354.2021
98 000003 鲁会生 19-08-0378906 雌 黄 灰 2019-10-05 12:52:29 558.2110 1353.2935
99 000003 鲁会生 19-08-0378927 雌 黄 深灰 2019-10-05 12:52:37 558.2110 1352.8562
100 000005 刘军 19-08-0565631 雌 砂 灰 2019-10-05 12:57:28 564.1450 1351.3534
101 000004 朱长胜 19-08-0378750 雄 黄 雨点 2019-10-05 12:54:25 559.7100 1350.5972
102 000010 刘建军 19-08-0375406 雌 黄 灰 2019-10-05 12:57:57 563.8890 1349.1781
103 000008 刘英波 19-08-0375051 雌 黄 雨点 2019-10-05 13:19:13 592.4850 1348.9584
104 000004 朱长胜 19-08-0378739 雄 黄 灰 2019-10-05 12:55:25 559.7100 1347.3460
105 000008 刘英波 19-08-0375004 雌 砂 灰 2019-10-05 13:19:58 592.4850 1346.6588
106 000001 戴海龙 19-08-0378689 雌 黄 灰 2019-10-05 12:57:36 562.0780 1345.9722
107 000011 王庆辉 19-08-0375115 雌 黄 红楞 2019-10-05 12:59:08 564.0890 1345.8462
108 000007 王平 19-08-0375252 雌 黄 雨白条 2019-10-05 12:59:00 563.6780 1345.2936
109 000016 吕树江 19-08-0038708 雄 砂 灰 2019-10-05 12:59:20 563.9070 1344.7703
110 000016 吕树江 19-08-0074664 雄 黄 灰 2019-10-05 12:59:21 563.9070 1344.7168
111 000010 刘建军 19-08-0375242 雌 黄 灰 2019-10-05 12:59:22 563.8890 1344.6205
112 000005 刘军 19-08-0375664 雌 黄 灰 2019-10-05 12:59:38 564.1450 1344.3760
113 000002 徐顺 19-08-0378808 雌 黄 花 2019-10-05 12:55:30 558.5320 1344.2407
114 000012 井玉辉 19-08-0375710 雌 黄 雨白条 2019-10-05 12:59:54 564.0850 1343.3794
115 000011 王庆辉 19-08-0375144 雌 黄 红楞 2019-10-05 12:59:57 564.0890 1343.2290
116 000021 吕学全 19-08-0378126 雌 黄 灰 2019-10-05 12:54:40 556.7830 1342.7243
117 000021 吕学全 19-08-0378174 雄 砂 灰白条 2019-10-05 12:54:42 556.7830 1342.6163
118 000021 吕学全 19-08-0378178 雌 砂 雨点 2019-10-05 12:54:45 556.7830 1342.4545
119 000013 苏井刚 19-08-0375237 雌 黄 灰 2019-10-05 13:00:35 564.2960 1341.6984
120 000003 鲁会生 19-08-0378901 雌 黄 灰 2019-10-05 12:56:06 558.2110 1341.5309
121 000016 吕树江 19-08-0057074 雌 砂 雨白条 2019-10-05 13:00:31 563.9070 1340.9861
122 000009 王树生 19-08-0375517 雌 黄 深雨点 2019-10-05 13:01:00 563.8410 1339.2898
123 000010 刘建军 19-08-0375154 雌 黄 灰 2019-10-05 13:01:05 563.8890 1339.1387
124 000005 刘军 19-08-0565634 雌 黄 花 2019-10-05 13:01:47 564.1450 1337.5232
125 000010 刘建军 19-08-0375184 雌 黄 灰 2019-10-05 13:01:39 563.8890 1337.3390
126 000005 刘军 19-08-0056025 雌 黄 灰白条 2019-10-05 13:01:51 564.1450 1337.3118
127 000007 王平 19-08-0375257 雌 黄 灰 2019-10-05 13:01:34 563.6780 1337.1029
128 000002 徐顺 19-08-0378846 雌 砂 灰 2019-10-05 12:57:45 558.5320 1337.0006
129 000007 王平 19-08-0375259 雌 砂 灰 2019-10-05 13:01:37 563.6780 1336.9443
130 000016 吕树江 19-08-0038707 雌 黄 雨白条 2019-10-05 13:01:48 563.9070 1336.9061
131 000002 徐顺 19-08-0378854 雄 砂 雨点 2019-10-05 12:57:48 558.5320 1336.8406
132 000017 吴华强 19-08-0377875 雄 黄 深灰 2019-10-05 12:58:43 559.6460 1336.5745
133 000010 刘建军 19-08-0375166 雌 黄 灰 2019-10-05 13:01:57 563.8890 1336.3882
134 000008 刘英波 19-06-0017364 雌 砂 灰 2019-10-05 13:23:26 592.4850 1336.1309
135 000006 陈浩 19-08-0375924 雌 黄 灰 2019-10-05 13:02:17 564.1770 1336.0153
136 000004 朱长胜 19-08-0378726 雌 砂 灰 2019-10-05 12:59:00 559.7100 1335.8234
137 000004 朱长胜 19-08-0378712 雌 黄 灰 2019-10-05 12:59:26 559.7100 1334.4433
138 000002 徐顺 19-08-0378801 雌 砂 雨点 2019-10-05 12:58:46 558.5320 1333.7547
139 000005 刘军 19-08-0000270 雌 黄 灰 2019-10-05 13:03:10 564.1450 1333.1508
140 000013 苏井刚 19-08-0375220 雌 砂 雨点 2019-10-05 13:03:19 564.2960 1333.0352
141 000002 徐顺 19-08-0378827 雌 黄 灰 2019-10-05 12:59:12 558.5320 1332.3760
142 000025 姜金宝 19-08-0378488 雄 黄 灰 2019-10-05 12:59:02 558.0120 1331.6649
143 000003 鲁会生 19-08-0378912 雌 黄 深雨点 2019-10-05 12:59:16 558.2110 1331.3985
144 000003 鲁会生 19-08-0378952 雌 黄 灰 2019-10-05 12:59:19 558.2110 1331.2397
145 000004 朱长胜 19-08-0378735 雄 黄 雨点 2019-10-05 13:00:38 559.7100 1330.6363
146 000016 吕树江 19-08-0231670 雌 黄 雨点 2019-10-05 13:04:17 563.9070 1329.0812
147 000005 刘军 19-08-0375685 雌 黄 花 2019-10-05 13:04:30 564.1450 1328.9635
148 000005 刘军 19-08-0375895 雌 黄 灰 2019-10-05 13:04:44 564.1450 1328.2334
149 000016 吕树江 19-08-0231665 雌 黄 雨点 2019-10-05 13:04:44 563.9070 1327.6730
150 000003 鲁会生 19-08-0106220 雌 黄 灰 2019-10-05 13:00:40 558.2110 1326.9675
151 000003 鲁会生 19-08-0238763 雌 黄 灰 2019-10-05 13:00:43 558.2110 1326.8098
152 000003 鲁会生 19-08-0378926 雄 黄 雨点 2019-10-05 13:00:44 558.2110 1326.7572
153 000002 徐顺 19-08-0378872 雌 砂 深灰 2019-10-05 13:01:04 558.5320 1326.4693
154 000011 王庆辉 19-08-0375103 雌 砂 雨点 2019-10-05 13:05:17 564.0890 1326.3840
155 000002 徐顺 19-08-0101995 雄 黄 灰 2019-10-05 13:01:13 558.5320 1325.9969
156 000013 苏井刚 19-08-0375232 雌 黄 雨点 2019-10-05 13:05:34 564.2960 1325.9873
157 000006 陈浩 19-08-0375813 雌 黄 灰 2019-10-05 13:05:31 564.1770 1325.8635
158 000006 陈浩 19-08-0375826 雌 黄 灰 2019-10-05 13:05:38 564.1770 1325.5000
159 000006 陈浩 19-08-0375935 雌 砂 深雨点 2019-10-05 13:05:43 564.1770 1325.2406
160 000005 刘军 19-08-0375677 雌 黄 灰 2019-10-05 13:05:47 564.1450 1324.9579
161 000006 陈浩 19-08-0375832 雌 黄 雨点 2019-10-05 13:05:49 564.1770 1324.9294
162 000013 苏井刚 19-08-0375214 雌 砂 灰白条 2019-10-05 13:05:56 564.2960 1324.8458
163 000009 王树生 19-08-0375502 雄 砂 雨白条 2019-10-05 13:05:49 563.8410 1324.1403
164 000009 王树生 19-08-0375597 雌 黄 雨点 2019-10-05 13:05:53 563.8410 1323.9330
165 000002 徐顺 19-08-0378803 雌 砂 雨点 2019-10-05 13:02:02 558.5320 1323.4310
166 000006 陈浩 19-08-0375844 雌 黄 灰 2019-10-05 13:06:19 564.1770 1323.3754
167 000002 徐顺 19-08-0378873 雌 黄 灰 2019-10-05 13:02:14 558.5320 1322.8041
168 000003 鲁会生 19-08-0378953 雌 砂 雨点 2019-10-05 13:02:05 558.2110 1322.5137
169 000003 鲁会生 19-08-0378935 雌 黄 灰 2019-10-05 13:02:11 558.2110 1322.2005
170 000016 吕树江 19-08-0216733 雄 砂 雨点 2019-10-05 13:06:32 563.9070 1322.0702
171 000010 刘建军 19-08-0375183 雌 黄 灰 2019-10-05 13:06:37 563.8890 1321.7697
172 000005 刘军 19-08-0375892 雌 黄 灰 2019-10-05 13:06:55 564.1450 1321.4406
173 000006 陈浩 19-08-0375915 雌 黄 雨白条 2019-10-05 13:07:06 564.1770 1320.9483
174 000010 刘建军 19-08-0375194 雌 黄 灰 2019-10-05 13:07:03 563.8890 1320.4285
175 000013 苏井刚 19-08-0375235 雌 黄 雨点 2019-10-05 13:07:35 564.2960 1319.7334
176 000002 徐顺 19-08-0101993 雄 砂 雨点 2019-10-05 13:03:13 558.5320 1319.7306
177 000002 徐顺 19-08-0378835 雌 砂 花 2019-10-05 13:03:16 558.5320 1319.5747
178 000005 刘军 19-08-0375997 雌 砂 灰 2019-10-05 13:07:56 564.1450 1318.3011
179 000004 朱长胜 19-08-0378728 雌 砂 雨点 2019-10-05 13:04:36 559.7100 1318.2054
180 000012 井玉辉 19-08-0375751 雌 黄 雨点 2019-10-05 13:07:58 564.0850 1318.0583
181 000004 朱长胜 19-08-0378745 雄 黄 雨白条 2019-10-05 13:04:47 559.7100 1317.6364
182 000002 徐顺 19-08-0378828 雌 砂 灰 2019-10-05 13:04:20 558.5320 1316.2577
183 000021 吕学全 19-08-0378153 雌 砂 雨点 2019-10-05 13:04:04 556.7830 1312.9610
184 000021 吕学全 19-08-0378185 雌 黄 红楞 2019-10-05 13:04:04 556.7830 1312.9610
185 000028 马国辉 19-08-0575012 雄 黄 雨白条 2019-10-05 13:06:16 559.6340 1312.8730
186 000021 吕学全 19-08-0378107 雄 砂 雨点 2019-10-05 13:04:09 556.7830 1312.7031
187 000001 戴海龙 19-08-0378675 雌 黄 灰 2019-10-05 13:08:12 562.0780 1312.6530
188 000008 刘英波 19-08-0375061 雌 砂 红绛 2019-10-05 13:31:25 592.4850 1312.5014
189 000001 戴海龙 19-08-0378681 雌 黄 灰 2019-10-05 13:08:17 562.0780 1312.3976
190 000012 井玉辉 19-08-0107074 雌 黄 灰白条 2019-10-05 13:09:54 564.0850 1312.1307
191 000009 王树生 19-08-0375508 雄 黄 灰 2019-10-05 13:09:46 563.8410 1311.9701
192 000002 徐顺 19-08-0378866 雌 砂 雨点 2019-10-05 13:05:47 558.5320 1311.7752
193 000021 吕学全 19-08-0378122 雌 黄 灰 2019-10-05 13:04:35 556.7830 1311.3633
194 000003 鲁会生 19-08-0378944 雌 黄 灰 2019-10-05 13:05:41 558.2110 1311.3292
195 000008 刘英波 19-08-0375039 雌 黄 雨点 2019-10-05 13:32:06 592.4850 1310.5176
196 000008 刘英波 19-08-0375010 雌 黄 灰 2019-10-05 13:32:15 592.4850 1310.0829
197 000021 吕学全 19-08-0378120 雌 黄 灰 2019-10-05 13:05:01 556.7830 1310.0263
198 000001 戴海龙 19-08-0378688 雌 黄 灰 2019-10-05 13:09:09 562.0780 1309.7472
199 000016 吕树江 19-08-0074662 雌 黄 灰 2019-10-05 13:10:54 563.9070 1308.6725
200 000003 鲁会生 19-08-0134906 雌 黄 灰 2019-10-05 13:06:35 558.2110 1308.5626
201 000016 吕树江 19-08-0074665 雌 黄 灰白条 2019-10-05 13:10:57 563.9070 1308.5207
202 000003 鲁会生 19-08-0106216 雌 黄 灰 2019-10-05 13:06:36 558.2110 1308.5115
203 000010 刘建军 19-08-0375153 雌 黄 灰 2019-10-05 13:11:17 563.8890 1307.4676
204 000001 戴海龙 19-08-0378662 雌 黄 灰 2019-10-05 13:10:23 562.0780 1305.9939
205 000002 徐顺 19-08-0378825 雌 黄 灰 2019-10-05 13:08:26 558.5320 1303.6614
206 000002 徐顺 19-08-0378837 雌 砂 雨白条 2019-10-05 13:08:31 558.5320 1303.4079
207 000021 吕学全 19-08-0378200 雌 黄 灰 2019-10-05 13:07:40 556.7830 1301.9088
208 000021 吕学全 19-08-0378138 雌 砂 红绛 2019-10-05 13:07:43 556.7830 1301.7566
209 000009 王树生 19-08-0375506 雄 砂 灰白条 2019-10-05 13:13:15 563.8410 1301.4218
210 000004 朱长胜 19-08-0378774 雌 砂 雨点 2019-10-05 13:10:21 559.7100 1300.5925
211 000016 吕树江 19-08-0074883 雄 砂 灰 2019-10-05 13:13:39 563.9070 1300.3736
212 000013 苏井刚 19-08-0375202 雌 黄 灰 2019-10-05 13:14:05 564.2960 1299.9716
213 000009 王树生 19-08-0375584 雌 砂 雨白条 2019-10-05 13:13:46 563.8410 1299.8717
214 000005 刘军 19-08-0375683 雌 黄 灰 2019-10-05 13:14:03 564.1450 1299.7235
215 000007 王平 19-08-0375258 雌 黄 灰 2019-10-05 13:13:51 563.6780 1299.2463
216 000007 王平 19-08-0056019 雌 黄 雨点 2019-10-05 13:14:08 563.6780 1298.3983
217 000004 朱长胜 19-08-0378731 雌 砂 灰 2019-10-05 13:11:10 559.7100 1298.1291
218 000004 朱长胜 19-08-0378727 雌 砂 雨点 2019-10-05 13:11:22 559.7100 1297.5272
219 000006 陈浩 19-08-0375830 雌 黄 雨点 2019-10-05 13:15:10 564.1770 1296.4619
220 000004 朱长胜 19-08-0378719 雌 牛 花 2019-10-05 13:11:55 559.7100 1295.8750
221 000002 徐顺 19-08-0378815 雌 砂 雨点 2019-10-05 13:11:29 558.5320 1294.4463
222 000017 吴华强 19-08-0377888 雄 砂 灰 2019-10-05 13:12:52 559.6460 1292.8831
223 000007 王平 19-08-0375795 雄 砂 雨点 2019-10-05 13:16:15 563.6780 1292.0986
224 000009 王树生 19-08-0375554 雄 黄 灰 2019-10-05 13:16:28 563.8410 1291.8306
225 000005 刘军 19-08-0375774 雌 黄 灰 2019-10-05 13:16:44 564.1450 1291.7379
226 000003 鲁会生 19-08-0378945 雌 黄 灰 2019-10-05 13:12:11 558.2110 1291.6070
227 000005 刘军 19-07-0375263 雌 黄 雨点 2019-10-05 13:16:56 564.1450 1291.1466
228 000005 刘军 19-08-0375655 雌 黄 雨点 2019-10-05 13:17:10 564.1450 1290.4575
229 000005 刘军 19-08-0375675 雌 黄 花 2019-10-05 13:17:14 564.1450 1290.2607
230 000006 陈浩 19-08-0375831 雌 黄 灰 2019-10-05 13:17:18 564.1770 1290.1372
231 000004 朱长胜 19-08-0378773 雄 砂 灰 2019-10-05 13:14:27 559.7100 1288.3186
232 000005 刘军 19-08-0375888 雌 牛 灰 2019-10-05 13:18:18 564.1450 1287.1207
233 000021 吕学全 19-08-0378160 雄 砂 雨白条 2019-10-05 13:12:38 556.7830 1286.9628
234 000014 王涛 19-08-0027066 雌 黄 灰 2019-10-05 13:18:31 564.2550 1286.7356
235 000008 刘英波 19-08-0375001 雌 砂 灰 2019-10-05 13:40:35 592.4850 1286.3796
236 000005 刘军 19-08-0375682 雌 黄 灰 2019-10-05 13:18:49 564.1450 1285.6052
237 000001 戴海龙 19-08-0378683 雌 黄 灰 2019-10-05 13:17:41 562.0780 1284.2116
238 000017 吴华强 19-08-0377879 雄 砂 雨点 2019-10-05 13:15:49 559.6460 1284.1317
239 000021 吕学全 19-08-0378135 雌 黄 雨点 2019-10-05 13:13:37 556.7830 1284.0443
240 000028 马国辉 19-08-0378022 雄 黄 灰 2019-10-05 13:15:56 559.6340 1283.7605
241 000028 马国辉 19-08-0378510 雄 黄 灰 2019-10-05 13:16:02 559.6340 1283.4661
242 000017 吴华强 19-08-0377892 雄 砂 灰 2019-10-05 13:16:35 559.6460 1281.8767
243 000004 朱长胜 19-08-0378720 雄 黄 灰 2019-10-05 13:17:07 559.7100 1280.4591
244 000018 父子鸽舍 19-08-0378332 雌 黄 灰 2019-10-05 13:15:35 557.7450 1280.4553
245 000001 戴海龙 19-08-0378685 雌 黄 灰 2019-10-05 13:18:59 562.0780 1280.4085
246 000001 戴海龙 19-08-0378609 雌 黄 灰 2019-10-05 13:19:05 562.0780 1280.1169
247 000018 父子鸽舍 19-08-0378333 雌 砂 灰 2019-10-05 13:15:44 557.7450 1280.0145
248 000004 朱长胜 19-08-0378732 雄 黄 灰 2019-10-05 13:17:20 559.7100 1279.8247
249 000003 鲁会生 19-08-0378916 雌 黄 雨点 2019-10-05 13:16:14 558.2110 1279.6156
250 000016 吕树江 19-08-0074885 雄 砂 灰 2019-10-05 13:21:28 563.9070 1277.3490
251 000007 王平 19-08-0375277 雌 黄 灰 2019-10-05 13:21:33 563.6780 1276.5893
252 000024 王宇 19-08-0378257 雄 黄 灰 2019-10-05 13:16:52 557.5770 1276.3093
253 000001 戴海龙 19-08-0378610 雌 黄 灰 2019-10-05 13:20:24 562.0780 1276.2897
254 000024 王宇 19-08-0378270 雌 黄 灰 2019-10-05 13:16:57 557.5770 1276.0659
255 000004 朱长胜 19-08-0378713 雌 黄 灰 2019-10-05 13:19:23 559.7100 1273.8535
256 000002 徐顺 19-08-0378864 雌 砂 灰白条 2019-10-05 13:18:31 558.5320 1273.6848
257 000002 徐顺 19-08-0101994 雌 黄 花 2019-10-05 13:18:33 558.5320 1273.5880
258 000002 徐顺 19-08-0378826 雄 砂 灰 2019-10-05 13:18:34 558.5320 1273.5396
