首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2019秋香河信鸽协会320公里-现场指定成绩.

2019-11-7 17:11:20 河北香河信鸽协会分享

,
320公里现场成绩
11取1
50组:共计899羽,取82名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 5 000585 风华鸽舍 19-03-1056954 2019-11-07 13:54:50 320.7440 1052.1946 500
2 6 000085 福连鸽舍 19-03-1048122 2019/11/7 13:56:21 322.111 1051.4481 500
3 9 001861 安志民 19-03-1058922 灰白条 2019/11/7 14:00:49 326.365 1050.0244 500
4 15 888888 瑞华鸽舍 19-03-1056289 2019/11/7 14:06:04 330.022 1044.1525 500
5 30 000163 东辉鸽业 19-03-1059431 雨点 2019/11/7 14:01:12 322.044 1034.8454 500
6 35 000388 侯金生 19-03-1055814 灰白条 2019/11/7 13:56:48 316.546 1031.7668 500
7 39 048479 石玉龙 19-03-1057056 白花 2019/11/7 14:07:09 326.976 1030.9825 500
8 40 039729 李立军 19-03-1059200 雨点 2019/11/7 14:05:06 324.756 1030.645 500
9 49 777777 晴天鸽舍 19-03-0661451 2019/11/7 14:14:19 332.867 1026.363 500
10 53 100814 张海河 19-03-1998227 雨点 2019/11/7 14:08:16 326.426 1025.6353 500
11 60 002599 曹友来 19-03-1045435 雨点 2019/11/7 14:06:13 323.939 1024.4203 500
12 61 048479 石玉龙 19-03-1057058 2019/11/7 14:09:16 326.976 1024.1473 500
13 62 120088 李希文 19-03-1056614 2019/11/7 14:04:13 321.781 1024.0744 500
14 71 090051 吕立文 19-03-1056771 红楞 2019/11/7 14:07:29 324.774 1022.9647 500
15 74 111971 尚逸瑞安 19-03-1059159 2019/11/7 14:09:10 326.36 1022.5387 500
16 77 800785 杨文刚 19-03-1057461 雨点 2019/11/7 14:04:32 321.34 1021.6392 500
17 79 120169 王新民 19-03-1011592 2019/11/7 14:08:32 325.265 1021.1348 500
18 82 111554 汪树玉 19-03-1058261 灰白条 2019/11/7 14:05:49 322.277 1020.4562 500
19 84 000125 老二鸽舍 19-03-1064332 2019/11/7 14:04:46 320.972 1019.7152 500
20 85 900263 刘中海 19-03-1058934 2019-11-07 14:07:07 323.3050 1019.5144 500
21 94 111535 吴建 19-03-1059745 2019/11/7 14:07:51 323.308 1017.1723 500
22 96 002599 曹友来 19-03-1057865 雨点 2019/11/7 14:08:41 323.939 1016.4911 500
23 100 116666 屈金柱 19-03-1044003 2019/11/7 14:10:06 325.018 1015.3625 500
24 106 001183 速霸鸽舍 19-03-1057691 雨点 2019-11-07 14:02:01 316.3310 1013.8273 500
25 109 121068 张寅 19-03-1026690 2019/11/7 14:09:57 324.057 1012.8367 500
26 112 090051 吕立文 19-03-1056781 2019/11/7 14:10:57 324.774 1011.9154 500
27 120 800785 杨文刚 19-03-1057472 灰白条 2019/11/7 14:08:01 321.34 1010.4489 500
28 125 000824 广奇鸽舍 18-03-0857404 2019-11-07 13:55:34 308.6310 1010.0284 500
29 127 001734 杨彬 18-02-0503501 2019/11/7 14:04:30 317.521 1009.6061 500
30 129 110537 赵明 18-03-0762385 红楞 2019/11/7 14:11:33 324.598 1009.4801 500
31 130 000861 空中战翼 19-03-1045015 雨点 2019/11/7 14:04:37 317.563 1009.3662 500
32 132 111718 殷永军 19-03-1056632 2019/11/7 14:11:38 324.587 1009.1828 500
33 134 000244 安宁鸽舍 18-03-0402290 2019/11/7 14:07:44 320.462 1008.5891 500
34 138 001714 韩晓亮 17-03-1787360 雨点 2019/11/7 14:11:45 324.217 1007.6685 500
35 140 111783 冯瑞平 19-03-1067007 2019/11/7 14:12:53 325.261 1007.3635 500
36 147 111721 张金和 19-03-1013780 红楞 2019/11/7 14:10:10 321.758 1004.9707 500
37 148 333666 赵梦江 19-03-1025793 2019/11/7 14:04:41 316.153 1004.6715 500
38 152 000480 孙舰 19-03-1059561 2019/11/7 14:13:24 324.673 1003.9376 500
39 156 801395 徐刚 19-03-1062746 雨点 2019/11/7 14:10:18 321.086 1002.4539 500
40 161 006135 长城赛鸽 19-03-1992260 2019/11/7 14:13:52 324.265 1001.2307 500
41 162 032662 张春义 19-03-1042121 2019/11/7 14:16:28 326.745 1000.8537 500
42 169 800315 李晓健 19-01-1125274 雨点 2019/11/7 14:14:20 323.93 998.7559 500
43 170 006135 长城赛鸽 19-03-1060563 2019/11/7 14:14:41 324.265 998.7123 500
44 180 999924 张磊 19-03-1114965 2019-11-07 14:22:24 330.9290 995.5746 500
45 181 111718 殷永军 19-03-1056664 2019/11/7 14:16:02 324.587 995.5633 500
46 182 000158 恒荣王伟 19-03-0827359 雨点 2019/11/7 14:09:08 317.663 995.3916 500
47 185 006135 长城赛鸽 19-03-1992266 雨点 2019/11/7 14:16:00 324.265 994.6786 500
48 189 000963 张立军 19-03-1174045 2019/11/7 14:18:48 326.747 993.7557 500
49 193 889115 王建东 19-03-1025892 2019/11/7 14:14:36 322.394 993.2037 500
50 195 000244 安宁鸽舍 18-03-0402271 2019/11/7 14:12:54 320.462 992.4508 500
51 210 800091 龙海祥 19-03-0527251 雨点 2019/11/7 14:21:05 327.173 988.1887 500
52 213 001861 安志民 19-03-1058921 雨白条 2019/11/7 14:20:29 326.365 987.5387 500
53 230 222339 赵军鸽业 19-03-1059607 2019/11/7 14:11:20 316.575 985.1932 500
54 231 100814 张海河 19-03-1049119 2019/11/7 14:21:20 326.426 985.1877 500
55 232 120110 刘凤伟 19-03-1059283 2019/11/7 14:18:36 323.703 985.0979 500
56 235 048479 石玉龙 19-03-1057052 2019/11/7 14:21:59 326.976 984.9172 500
57 236 998150 何海江 18-03-0852992 2019/11/7 14:20:58 325.821 984.4514 500
58 239 000085 福连鸽舍 19-03-1056728 雨点 2019/11/7 14:17:16 322.111 984.2467 500
59 249 955634 王子豪 19-03-1117715 2019-11-07 14:25:28 329.8170 983.1588 500
60 251 120088 李希文 19-03-1066997 2019/11/7 14:17:31 321.781 982.4882 500
61 252 000128 明泰肖淮 19-03-1059072 2019/11/7 14:19:49 324.038 982.4804 500
62 255 002151 程龙 19-03-1040414 雨点 2019/11/7 14:16:35 320.726 982.064 500
63 257 111979 博冠春秋 19-03-1057383 2019/11/7 14:17:49 321.921 982.0164 500
64 260 001714 韩晓亮 19-03-1055059 红楞 2019/11/7 14:20:15 324.217 981.7331 500
65 263 111505 刘雨唐康 19-03-1057460 雨点 2019-11-07 14:19:42 323.6530 981.6591 500
66 266 000163 东辉鸽业 19-03-1059459 2019/11/7 14:18:06 322.044 981.5419 500
67 267 800315 李晓健 19-03-1064524 雨点 2019/11/7 14:20:02 323.93 981.5064 500
68 269 000191 刘艳雷 19-03-1058162 雨点 2019-11-07 14:19:51 323.6580 981.2278 500
69 270 000085 福连鸽舍 19-03-1048125 2019/11/7 14:18:17 322.111 981.1986 500
70 271 999924 张磊 19-01-1273347 2019-11-07 14:27:19 330.9290 981.0633 500
71 274 111816 丁强 19-03-1056556 2019/11/7 14:18:01 321.741 980.8684 500
72 275 120169 王新民 19-03-1107208 2019/11/7 14:21:37 325.265 980.8478 500
73 276 120088 李希文 19-03-1056616 雨白条 2019/11/7 14:18:04 321.781 980.841 500
74 277 121068 张寅 19-03-1065637 2019/11/7 14:20:29 324.057 980.555 500
75 279 045647 孙建兵 19-03-1014833 雨点 2019/11/7 14:21:47 325.244 980.2891 500
76 280 000092 李秋林 20-20-0001266 2019-11-07 14:21:16 324.7370 980.2888 500
77 281 000585 风华鸽舍 19-03-1056955 2019-11-07 14:17:12 320.7440 980.2689 500
78 285 000585 风华鸽舍 19-03-1980721 2019-11-07 14:17:19 320.7440 979.9195 500
79 293 110537 赵明 19-03-1041830 2019/11/7 14:21:23 324.598 979.5252 500
80 295 998140 吴军海 19-03-1058398 2019/11/7 14:18:49 322.069 979.4781 500
81 299 111966 崔铁军 19-03-1057489 雨点 2019/11/7 14:17:15 320.504 979.3865 500
82 306 000484 屈镇海 19-03-1057039 雨白条 2019-11-07 14:22:02 325.0280 978.9017 360
100组:共计316羽,取29名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 5 000585 风华鸽舍 19-03-1056954 2019-11-07 13:54:50 320.7440 1052.1946 1000
2 35 000388 侯金生 19-03-1055814 灰白条 2019/11/7 13:56:48 316.546 1031.7668 1000
3 53 100814 张海河 19-03-1998227 雨点 2019/11/7 14:08:16 326.426 1025.6353 1000
4 71 090051 吕立文 19-03-1056771 红楞 2019/11/7 14:07:29 324.774 1022.9647 1000
5 77 800785 杨文刚 19-03-1057461 雨点 2019/11/7 14:04:32 321.34 1021.6392 1000
6 82 111554 汪树玉 19-03-1058261 灰白条 2019/11/7 14:05:49 322.277 1020.4562 1000
7 100 116666 屈金柱 19-03-1044003 2019/11/7 14:10:06 325.018 1015.3625 1000
8 109 121068 张寅 19-03-1026690 2019/11/7 14:09:57 324.057 1012.8367 1000
9 112 090051 吕立文 19-03-1056781 2019/11/7 14:10:57 324.774 1011.9154 1000
10 120 800785 杨文刚 19-03-1057472 灰白条 2019/11/7 14:08:01 321.34 1010.4489 1000
11 125 000824 广奇鸽舍 18-03-0857404 2019-11-07 13:55:34 308.6310 1010.0284 1000
12 127 001734 杨彬 18-02-0503501 2019/11/7 14:04:30 317.521 1009.6061 1000
13 132 111718 殷永军 19-03-1056632 2019/11/7 14:11:38 324.587 1009.1828 1000
14 161 006135 长城赛鸽 19-03-1992260 2019/11/7 14:13:52 324.265 1001.2307 1000
15 181 111718 殷永军 19-03-1056664 2019/11/7 14:16:02 324.587 995.5633 1000
16 189 000963 张立军 19-03-1174045 2019/11/7 14:18:48 326.747 993.7557 1000
17 231 100814 张海河 19-03-1049119 2019/11/7 14:21:20 326.426 985.1877 1000
18 239 000085 福连鸽舍 19-03-1056728 雨点 2019/11/7 14:17:16 322.111 984.2467 1000
19 251 120088 李希文 19-03-1066997 2019/11/7 14:17:31 321.781 982.4882 1000
20 252 000128 明泰肖淮 19-03-1059072 2019/11/7 14:19:49 324.038 982.4804 1000
21 263 111505 刘雨唐康 19-03-1057460 雨点 2019-11-07 14:19:42 323.6530 981.6591 1000
22 276 120088 李希文 19-03-1056616 雨白条 2019/11/7 14:18:04 321.781 980.841 1000
23 277 121068 张寅 19-03-1065637 2019/11/7 14:20:29 324.057 980.555 1000
24 281 000585 风华鸽舍 19-03-1056955 2019-11-07 14:17:12 320.7440 980.2689 1000
25 285 000585 风华鸽舍 19-03-1980721 2019-11-07 14:17:19 320.7440 979.9195 1000
26 315 001826 许叔高 19-03-1057409 雨点 2019/11/7 14:20:16 322.897 977.6862 1000
27 317 111718 殷永军 19-03-1043311 2019/11/7 14:22:00 324.587 977.6712 1000
28 325 000158 恒荣王伟 17-03-0735611 雨点 2019/11/7 14:15:15 317.663 976.6722 1000
29 332 099998 帝豪鸽苑 19-03-1058771 雨点 2019-11-07 14:17:46 319.9350 976.1060 720
200组:共计13羽,取2名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 263 111505 刘雨唐康 19-03-1057460 雨点 2019-11-07 14:19:42 323.6530 981.6591 2000
2 277 121068 张寅 19-03-1065637 2019/11/7 14:20:29 324.057 980.555 360
22取1
50组:共计313羽,取名14
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 5 000585 风华鸽舍 19-03-1056954 2019-11-07 13:54:50 320.7440 1052.1946 1000
2 9 001861 安志民 19-03-1058922 灰白条 2019/11/7 14:00:49 326.365 1050.0244 1000
3 15 888888 瑞华鸽舍 19-03-1056289 2019/11/7 14:06:04 330.022 1044.1525 1000
4 35 000388 侯金生 19-03-1055814 灰白条 2019/11/7 13:56:48 316.546 1031.7668 1000
5 71 090051 吕立文 19-03-1056771 红楞 2019/11/7 14:07:29 324.774 1022.9647 1000
6 74 111971 尚逸瑞安 19-03-1059159 2019/11/7 14:09:10 326.36 1022.5387 1000
7 77 800785 杨文刚 19-03-1057461 雨点 2019/11/7 14:04:32 321.34 1021.6392 1000
8 82 111554 汪树玉 19-03-1058261 灰白条 2019/11/7 14:05:49 322.277 1020.4562 1000
9 100 116666 屈金柱 19-03-1044003 2019/11/7 14:10:06 325.018 1015.3625 1000
10 109 121068 张寅 19-03-1026690 2019/11/7 14:09:57 324.057 1012.8367 1000
11 112 090051 吕立文 19-03-1056781 2019/11/7 14:10:57 324.774 1011.9154 1000
12 125 000824 广奇鸽舍 18-03-0857404 2019-11-07 13:55:34 308.6310 1010.0284 1000
13 127 001734 杨彬 18-02-0503501 2019/11/7 14:04:30 317.521 1009.6061 1000
14 130 000861 空中战翼 19-03-1045015 雨点 2019/11/7 14:04:37 317.563 1009.3662 225
100组:共计72羽,取名4
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 35 000388 侯金生 19-03-1055814 灰白条 2019/11/7 13:56:48 316.546 1031.7668 2000
2 71 090051 吕立文 19-03-1056771 红楞 2019/11/7 14:07:29 324.774 1022.9647 2000
3 77 800785 杨文刚 19-03-1057461 雨点 2019/11/7 14:04:32 321.34 1021.6392 2000
4 109 121068 张寅 19-03-1026690 2019/11/7 14:09:57 324.057 1012.8367 540
200组:共计10羽,取名1
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 277 121068 张寅 19-03-1065637 2019/11/7 14:20:29 324.057 980.555 1800
指定
50组:共计51羽,取名3
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 35 000388 侯金生 19-03-1055814 灰白条 2019/11/7 13:56:48 316.546 1031.7668 1020
2 84 000125 老二鸽舍 19-03-1064332 2019/11/7 14:04:46 320.972 1019.7152 765
3 125 000824 广奇鸽舍 18-03-0857404 2019-11-07 13:55:34 308.6310 1010.0284 510
100组:共计6羽,取名1
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 35 000388 侯金生 19-03-1055814 灰白条 2019/11/7 13:56:48 316.546 1031.7668 540
一把抓
50组:共计29羽,取1名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 35 000388 侯金生 19-03-1055814 灰白条 2019/11/7 13:56:48 316.546 1031.7668 1305
100组:共计2羽,未归巢,退杜刚、爱情鸟
电动车:共计32羽,取2名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 35 000388 侯金生 19-03-1055814 灰白条 2019/11/7 13:56:48 316.546 1031.7668 电动车一辆
2 84 000125 老二鸽舍 19-03-1064332 2019/11/7 14:04:46 320.972 1019.7152 90
捷安特自行车:共计6羽,取1名
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 277 121068 张寅 19-03-1065637 2019/11/7 14:20:29 324.057 980.555 540

   
 

 发布时间:2019-11-7 17:11:20 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 廊 坊 市 2024年 春 季 国 家 赛 规 (2024-4-19 18:50:50)
  • 廊坊北三县2024年290公里资格赛前十 (2024-3-1 12:10:32)
  • 廊坊北三县2024年四关鸽王赛春季训放、比赛计划 (2024-2-15 8:46:18)
  • 廊坊北三县2024年(春季)四关鸽王赛竞翔规程 (2024-2-15 8:13:55)
  • 现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:近期不实网络谣言的声明 (2024-1-24 14:58:07)
  • 2023 年信鸽协会秋季训放通知 (2023-8-30 18:08:34)
  • 廊坊北三县2023年(秋季)四关鸽王赛竞翔规程 (2023-7-18 16:06:48)
  • 1000公里国家赛(武汉站) 于5月13日5:50开笼 (2023-5-13 13:37:20)
  • 香河第十三届春季国家赛新乡西赛区(十名风采) (2023-4-29 15:05:51)
  • 香河第十三届春季国家赛新乡西赛区(临时成绩) (2023-4-29 14:55:20)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号