首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

特比双关成绩

2022-10-28 8:37:33 山西省长治市信鸽协会分享

名次 会员名 足环号 总分速 分速 1 名次 1 分速 2 名次 2
1 陈龙 2022040262240 2475.4423 1203.8405 60 1271.6017 3
2 马贵军 2022040201444 2469.8828 1216.3830 42 1253.4998 7
3 张红兵 2022040206788 2460.5150 1208.5566 54 1251.9585 11
4 马贵军 2022040201235 2450.9062 1216.6362 40 1234.2700 18
5 马小虎 2022040201112 2449.9718 1239.6936 19 1210.2782 29
6 张红兵 2022040200545 2433.8522 1248.1674 8 1185.6848 43
7 马强 2022040201643 2409.0330 1213.1250 46 1195.9080 35
8 马强 2022040201613 2396.8161 1213.9911 45 1182.8250 47
9 梁晋太 2022040200247 2367.0512 1160.7263 89 1206.3250 30
10 陈龙 2022040262205 2360.7902 1275.2997 5 1085.4905 62
11 陈龙 2022040262210 2324.0108 1238.1028 21 1085.9080 61
12 张红兵 2022040200532 2304.7817 1277.0956 4 1027.6861 69
13 马伟瓦窑沟2022040200607 2272.7789 1243.7274 11 1029.0515 66
14 铁忠厚 2022040201430 2240.2959 1056.9655 109 1183.3303 46
15 赵龙 2022040201006 2238.1677 1001.6531 118 1236.5146 16
16 闫超 2022040200026 2223.8711 1068.7672 108 1155.1039 51
17 贾村郭亮2022040201455 2218.8608 1028.8906 113 1189.9702 39
18 王建平 2022040201190 2202.4885 1179.4425 78 1023.0460 73
19 马贵军 2022040201252 2181.1636 985.3240 120 1195.8396 36
20 恒运鸽舍2022040206780 2168.4845 1174.7988 79 993.6857 80
21 赵永红 2022040200041 2164.4824 975.2255 121 1189.2569 41
22 马强 2022040201618 2148.9155 866.2701 149 1282.6454 1
23 梁晋太 2022040200234 2140.0855 1151.8099 91 988.2757 81
24 付和忠 2022040201794 2121.4665 1166.6865 87 954.7799 86
25 蒋虎山 2022040200222 2083.4879 842.4370 152 1241.0509 15
26 马贵军 2022040201443 2076.2017 826.9656 159 1249.2360 13
27 陈龙 2022040262201 2073.8133 1229.3246 26 844.4887 102
28 李荣杰 2022040201774 2062.7913 859.1606 150 1203.6306 31
29 石忠刚 2022040200332 2056.8414 828.2037 158 1228.6377 23
30 李来生 2022040200823 2043.4667 1121.0001 97 922.4667 91
31 铁忠厚 2022040201228 2021.6209 1242.7020 12 778.9189 119
32 赵永红 2022040201468 1984.7798 1012.9762 116 971.8036 82
33 马晓东 2022040201746 1983.2325 804.1810 163 1179.0514 50
34 马贵军 2022040201254 1951.6453 1206.6350 56 745.0103 123
35 马卫东 2022040200633 1949.2340 1215.7455 44 733.4885 126
36 赵龙 2022040201001 1943.1882 1244.0962 10 699.0921 139
37 马贵军 2022040201253 1939.3426 1215.7818 43 723.5608 129
38 陈龙 2022040262214 1938.8946 703.6941 186 1235.2004 17
39 铁忠厚 2022040201227 1931.2035 1205.1906 59 726.0128 127
40 蒋虎山 2022040200215 1921.8516 1112.4624 98 809.3892 110
41 石忠刚 2022040201398 1889.1595 1015.1444 115 874.0151 98
42 陈龙 2022040262220 1874.3354 916.9049 130 957.4305 85
43 李荣杰 2022040201767 1864.7890 1224.8164 29 639.9727 155
44 郭爱军 2022040201566 1859.0807 717.4893 182 1141.5914 53
45 马旭伟 2022040201163 1854.8680 833.3672 156 1021.5008 74
46 赵永红 2022040200033 1852.5100 1172.4139 82 680.0961 144
47 陈龙 2022040262204 1842.7343 657.5521 193 1185.1822 44
48 马小虎 2022040201138 1829.8546 612.9402 206 1216.9144 26
49 杨庆波 2022040206589 1828.3123 1209.0499 53 619.2624 161
50 马卫东 2022040201711 1811.6056 1192.4769 71 619.1286 162
51 张红兵 2022040200931 1804.5594 1218.4550 34 586.1043 172
52 马旭伟 2022040201164 1799.6885 608.2611 209 1191.4274 38
53 马贵军 2022040201445 1790.3443 1207.6468 55 582.6975 173
54 牛晓蔚 2022040200489 1785.9885 1221.8520 33 564.1365 177
55 杨庆波 2022040206566 1785.2823 941.8306 128 843.4516 104
56 李伟 2022040206594 1784.3153 959.0378 126 825.2776 106
57 王建忠 2022040200879 1781.2649 1174.2415 81 607.0234 165
58 铁忠厚 2022040201224 1763.4642 630.3534 199 1133.1108 56
59 王会红 2022040201514 1754.1794 1069.5789 107 684.6005 143
60 马小虎 2022040201137 1742.0385 840.3946 154 901.6440 93
61 马贵军 2022040201258 1725.7858 496.8597 242 1228.9261 22
62 张红兵 2022040200936 1716.4594 1111.6835 99 604.7759 166
63 蒋虎山 2022040200214 1715.7112 880.2889 145 835.4224 105
64 牛晓蔚 2022040200497 1709.7719 595.0664 212 1114.7055 58
65 催志雄 2022040200479 1706.6689 922.2009 129 784.4680 117
66 马卫平 2022040207149 1706.6678 572.9322 218 1133.7356 55
67 恒运鸽舍2022040200577 1696.5299 1206.4157 57 490.1142 183
68 马贵军 2022040201250 1685.4097 456.2784 256 1229.1313 21
69 马伟瓦窑沟2022040200605 1684.7852 553.4183 229 1131.3668 57
70 张红兵 2022040200547 1679.4104 475.8040 249 1203.6065 32
71 蒋虎山 2022040201506 1673.3827 448.4009 258 1224.9818 24
72 赵永红 2022040200032 1670.2660 649.0893 195 1021.1767 75
73 李荣杰 2022040201765 1656.9905 554.7776 227 1102.2129 59
74 李荣杰 2022040201751 1650.6096 1224.5170 31 426.0926 200
75 惠丰程强2022040201500 1649.2093 886.3721 143 762.8371 122
76 张红兵 2022040200533 1645.8515 1235.4218 23 410.4297 203
77 李荣杰 2022040201771 1607.9242 1225.0220 28 382.9022 208
78 李荣杰 2022040201342 1582.0395 325.7760 280 1256.2635 6
79 赵永红 2022040200042 1580.2007 1089.6666 106 490.5341 181
80 王建平 2022040201181 1575.2079 492.1227 245 1083.0852 63
81 王海斌 2022040201705 1572.5194 1181.1602 76 391.3592 206
82 刘文广 2022040200154 1552.0908 1093.1681 103 458.9228 190
83 张红兵 2022040200537 1520.9360 868.0209 148 652.9151 150
84 李荣杰 2022040201768 1507.8203 710.0305 184 797.7898 114
85 惠丰程强2022040201497 1505.7397 905.4874 134 600.2523 167
86 马小虎 2022040201114 1493.6308 868.6034 147 625.0274 159
87 恒运鸽舍2022040200557 1475.4054 764.1521 175 711.2533 135
88 李伟 2022040260523 1474.4279 554.1170 228 920.3109 92
89 马旭伟 2022040201724 1450.6393 580.6724 215 869.9669 99
90 马小虎 2022040201438 1423.1404 422.8478 262 1000.2926 78
91 马小虎 2022040201436 1413.6418 596.7693 211 816.8725 107
92 李建林 2022040200785 1409.3526 621.4841 202 787.8685 115
93 李荣杰 2022040201777 1404.3862 771.8436 172 632.5425 157
94 王海斌 2022040200302 1389.1126 572.8718 219 816.2408 108
95 王建忠 2022040200873 1372.0245 904.9538 135 467.0707 188
96 马晓东 2022040201744 1345.3096 895.1302 140 450.1794 192
97 王建平 2022040201732 1330.8345 337.0654 273 993.7691 79
98 张红兵 2022040200933 1330.5019 641.0604 198 689.4415 142
99 马卫东 2022040200635 1315.8304 656.4337 194 659.3967 147
100 张红兵 2022040200536 1313.7720 830.7427 157 483.0294 184
101 蒋虎山 2022040200213 1289.6040 503.1814 240 786.4226 116
102 马强 2022040201649 1288.0614 283.0317 287 1005.0297 77
103 张红兵 2022040200937 1283.9550 659.3240 192 624.6310 160
104 马晓东 2022040201282 1277.8928 684.8755 189 593.0174 170
105 赵永红 2022040200059 1251.0338 557.1079 225 693.9259 140
106 闫超 2022040200010 1249.9268 787.4281 166 462.4986 189
107 任晋军 2022040201039 1233.3235 616.3601 205 616.9634 163
108 闫超 2022040201537 1217.7330 503.7316 239 714.0014 134
109 梁晋太 2022040201521 1208.7498 327.7669 279 880.9829 97
110 惠丰程强2022040200088 1199.4669 489.3261 246 710.1409 136
111 张红兵 2022040200531 1169.7054 461.8504 255 707.8550 137
112 杨卫东 2022040200721 1164.2197 520.5126 234 643.7072 154
113 石忠刚 2022040200339 1144.4020 330.1790 277 814.2230 109
114 闫超 2022040200028 1137.0431 765.9016 174 371.1415 210
115 恒运鸽舍2022040200574 1131.5430 497.6216 241 633.9214 156
116 王庭林 2022040201365 1126.7850 702.4669 187 424.3181 201
117 张建斌 2022040200521 1093.8662 721.0763 181 372.7899 209
118 张红兵 2022040200940 1053.0226 611.5374 207 441.4852 195
119 杨卫东 2022040201693 1051.0463 469.3550 251 581.6913 174
120 蒋虎山 2022040200224 1007.7651 578.2017 216 429.5633 198
121 李伟 2022040200926 1001.1511 495.0379 244 506.1132 179
122 马旭伟 2022040201156 985.0961 336.5785 274 648.5176 153
123 杨卫东 2022040200735 977.7041 311.9037 283 665.8005 146
124 任晋军 2022040201038 954.3991 566.8269 222 387.5722 207
125 张伟 2022040200841 883.3315 469.2671 252 414.0644 202
126 张红兵 2022040200939 879.1138 545.7340 230 333.3799 213
127 赵永红 2022040201463 764.7258 333.6301 275 431.0957 197
128 恒运鸽舍2022040200556 757.9168 283.7687 286 474.1481 186
129 马强 2022040201634 725.3361 235.0703 294 490.2658 182
130 石忠刚 2022040200321 724.4644 404.4363 263 320.0281 214
131 陈凤义 2022040200194 691.2408 297.6420 284 393.5988 205


   
 

 发布时间:2022-10-28 8:37:33 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2023年秋季普赛规程 (2023-9-10 14:24:55)
  • 特比环购环名单 (2023-9-10 14:23:11)
  • 2023年秋特比环三关规程 (2023-3-23 18:20:49)
  • 500公里各项指定成绩 (2022-11-11 8:42:59)
  • 2022年秋25元三关成绩 (2022-11-11 8:41:27)
  • 2022年秋特比环三关成绩 (2022-11-11 8:38:59)
  • 2022年秋季500公里普赛成绩 (2022-11-11 8:35:16)
  • 400公里普赛成绩及指定 (2022-10-28 9:29:34)
  • 25元双关成绩 (2022-10-28 8:39:24)
  • 300公里普赛第一关成绩 (2022-10-23 8:49:05)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号