首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2023年春季200公里甘旗卡综合成绩

2023-3-21 18:26:07 辽宁锦州堃旭信鸽俱乐部分享

名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
1 888888 梦伊蜂赛鸽 06-2021-0962215 雌-灰-黄 1217.9998 175.8818 214.2240 2023-03-20 10:23:52.91 2023-03-20 10:23:55 121°7′36.83″ 41°7′47.09″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 1
2 888888 梦伊蜂赛鸽 06-2021-0962298 雌-灰-黄 1217.8371 175.9053 214.2240 2023-03-20 10:23:54.32 2023-03-20 10:23:56 121°7′36.83″ 41°7′47.09″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 2
3 444444 锦州圣飞鸽舍 06-2022-0607150 雄-雨点-黄 1216.0081 175.8615 213.8490 2023-03-20 10:23:51.69 2023-03-20 10:23:52 121°8′49.72″ 41°7′34.77″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 3
4 000129 张兵 06-2021-1325675 雄-雨点-黄 1215.6860 178.0287 216.4270 2023-03-20 10:26:01.72 2023-03-20 10:26:02 121°7′40.84″ 41°6′26.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 4
5 000129 张兵 06-2022-1154445 雌-灰-砂 1215.1400 178.1087 216.4270 2023-03-20 10:26:06.52 2023-03-20 10:26:07 121°7′40.84″ 41°6′26.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 5
6 888888 梦伊蜂赛鸽 06-2021-0965240 雌-灰-砂 1207.8859 177.3545 214.2240 2023-03-20 10:25:21.27 2023-03-20 10:25:24 121°7′36.83″ 41°7′47.09″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 6
7 000016 宋涛 06-2022-0607158 雄-灰白条-黄 1207.7517 175.2082 211.6080 2023-03-20 10:23:12.49 2023-03-20 10:23:13 121°10′42.84″ 41°8′15.67″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 7
8 000129 张兵 06-2022-1170881 雌-花-黄 1207.5728 179.2248 216.4270 2023-03-20 10:27:13.49 2023-03-20 10:27:14 121°7′40.84″ 41°6′26.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 8
9 888888 梦伊蜂赛鸽 06-2021-1326008 雄-灰-砂 1206.4472 177.5660 214.2240 2023-03-20 10:25:33.96 2023-03-20 10:25:36 121°7′36.83″ 41°7′47.09″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 9
10 888888 梦伊蜂赛鸽 06-2021-0962220 雄-灰-砂 1206.2454 177.5957 214.2240 2023-03-20 10:25:35.74 2023-03-20 10:25:37 121°7′36.83″ 41°7′47.09″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 10
11 000008 风宇兄弟鸽舍-朱峰 06-2021-0651330 雄-花-牛 1205.3184 175.4582 211.4830 2023-03-20 10:23:27.49 2023-03-20 10:23:30 121°9′28.56″ 41°8′45.81″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 11
12 000029 胡宝刚 06-2022-1174251 未设-灰-黄 1204.0509 163.6185 197.0050 2023-03-20 10:11:37.11 2023-03-20 10:11:38 121°14′41.51″ 41°15′34.23″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 12
13 000129 张兵 06-2021-0426323 雄-灰-砂 1203.1964 179.8767 216.4270 2023-03-20 10:27:52.60 2023-03-20 10:27:53 121°7′40.84″ 41°6′26.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 13
14 000059 靳宝平 06-2022-0607612 雄-雨点-砂 1202.9911 163.0727 196.1750 2023-03-20 10:11:04.36 2023-03-20 10:11:04 121°14′31.06″ 41°16′7.46″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 14
15 000100 伟烨鸽舍-姜波 06-2021-0651548 雄-雨点-黄 1201.6280 174.0988 209.2020 2023-03-20 10:22:05.93 2023-03-20 10:22:08 121°7′26.66″ 41°10′51.44″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 15
16 000059 靳宝平 06-2022-0609197 雄-灰-黄 1201.4895 163.2765 196.1750 2023-03-20 10:11:16.59 2023-03-20 10:11:16 121°14′31.06″ 41°16′7.46″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 16
17 000009 关洪彬 06-2022-1194135 雌-雨点-黄 1200.4274 174.9935 210.0670 2023-03-20 10:22:59.61 2023-03-20 10:23:00 121°7′35.53″ 41°10′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 17
18 000008 风宇兄弟鸽舍-朱峰 06-2022-0609203 雄-灰-砂 1200.3510 176.1843 211.4830 2023-03-20 10:24:11.06 2023-03-20 10:24:14 121°9′28.56″ 41°8′45.81″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 18
19 000129 张兵 06-2021-0426312 雌-雨点-砂 1200.1040 180.3402 216.4270 2023-03-20 10:28:20.41 2023-03-20 10:28:21 121°7′40.84″ 41°6′26.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 19
20 000128 沈悦 06-2021-0964262 雄-灰-黄 1197.7532 176.7835 211.7430 2023-03-20 10:24:47.01 2023-03-20 10:24:48 121°10′45.49″ 41°8′9.96″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 20
21 000008 风宇兄弟鸽舍-朱峰 06-2021-0646717 雌-雨点-黄 1196.7915 176.7083 211.4830 2023-03-20 10:24:42.50 2023-03-20 10:24:45 121°9′28.56″ 41°8′45.81″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 21
22 000112 禹志刚 06-2021-1326062 雄-灰-黄 1196.7800 175.5285 210.0690 2023-03-20 10:23:31.71 2023-03-20 10:23:33 121°7′49.41″ 41°10′11.87″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 22
23 000008 风宇兄弟鸽舍-朱峰 06-2022-0609213 雌-灰-砂 1196.6832 176.7243 211.4830 2023-03-20 10:24:43.46 2023-03-20 10:24:45 121°9′28.56″ 41°8′45.81″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 23
24 000112 禹志刚 06-2020-0076774 雄-雨点-砂 1196.1803 175.6165 210.0690 2023-03-20 10:23:36.99 2023-03-20 10:23:38 121°7′49.41″ 41°10′11.87″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 24
25 000112 禹志刚 06-2021-1326068 雌-灰-黄 1195.3907 175.7325 210.0690 2023-03-20 10:23:43.95 2023-03-20 10:23:45 121°7′49.41″ 41°10′11.87″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 25
26 000112 禹志刚 06-2021-1327077 雄-灰-黄 1195.2275 175.7565 210.0690 2023-03-20 10:23:45.39 2023-03-20 10:23:47 121°7′49.41″ 41°10′11.87″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 26
27 666666 翱鸿满贯 06-2021-1326465 雌-深雨点-砂 1195.0717 180.3532 215.5350 2023-03-20 10:28:21.19 2023-03-20 10:29:35 121°9′43.58″ 41°6′16.07″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 27
28 000017 闫大爽 06-2022-0609182 雄-灰-黄 1194.9867 175.4438 209.6530 2023-03-20 10:23:26.63 2023-03-20 10:23:27 121°8′28.40″ 41°10′12.76″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 28
29 444444 锦州圣飞鸽舍 06-2021-1325119 雌-灰-黄 1194.8120 178.9813 213.8490 2023-03-20 10:26:58.88 2023-03-20 10:26:59 121°8′49.72″ 41°7′34.77″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 29
30 000101 王萍 06-2022-1173426 雌-灰-砂 1194.1031 177.9570 212.4990 2023-03-20 10:25:57.42 2023-03-20 10:25:58 121°7′54.74″ 41°8′42.60″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 30
31 666666 翱鸿满贯 06-2021-1326461 雄-灰-黄 1193.6157 180.5732 215.5350 2023-03-20 10:28:34.39 2023-03-20 10:29:35 121°9′43.58″ 41°6′16.07″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 31
32 666666 翱鸿满贯 06-2022-0608240 雌-雨点-砂 1193.4570 180.5972 215.5350 2023-03-20 10:28:35.83 2023-03-20 10:29:35 121°9′43.58″ 41°6′16.07″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 32
33 000057 徐友 06-2022-0609427 雌-灰-黄 1192.7708 178.6655 213.1070 2023-03-20 10:26:39.93 2023-03-20 10:26:40 121°9′57.59″ 41°7′37.75″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 33
34 000059 靳宝平 06-2022-0607618 雄-雨点-砂 1192.5191 164.5047 196.1750 2023-03-20 10:12:30.28 2023-03-20 10:12:30 121°14′31.06″ 41°16′7.46″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 34
35 000061 翔宇精英赛鸽-郑富元 06-2019-1038526 雄-雨点-砂 1191.4531 172.6480 205.7020 2023-03-20 10:20:38.88 2023-03-20 10:20:40 121°12′52.55″ 41°11′1.72″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 35
36 000057 徐友 06-2023-0609114 雄-灰-砂 1191.1175 178.9135 213.1070 2023-03-20 10:26:54.81 2023-03-20 10:26:55 121°9′57.59″ 41°7′37.75″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 36
37 000222 朱向辉 06-2022-0607410 雄-灰-黄 1190.1700 185.9247 221.2820 2023-03-20 10:33:55.48 2023-03-20 10:33:56 121°5′56.26″ 41°4′9.77″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 37
38 000112 禹志刚 06-2022-0609338 雌-雨白条-黄 1189.3820 176.6203 210.0690 2023-03-20 10:24:37.22 2023-03-20 10:24:39 121°7′49.41″ 41°10′11.87″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 38
39 000060 杨志强 06-2022-1163449 雄-绛-砂 1189.1006 179.0740 212.9370 2023-03-20 10:27:04.44 2023-03-20 10:27:06 121°9′22.01″ 41°7′56.12″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 39
40 000008 风宇兄弟鸽舍-朱峰 06-2021-0651382 雄-雨点-砂 1189.0653 177.8565 211.4830 2023-03-20 10:25:51.39 2023-03-20 10:25:54 121°9′28.56″ 41°8′45.81″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 40
41 000060 杨志强 06-2022-1163423 雌-灰-砂 1188.7289 179.1300 212.9370 2023-03-20 10:27:07.80 2023-03-20 10:27:10 121°9′22.01″ 41°7′56.12″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 41
42 000129 张兵 06-2022-1177804 雌-灰-黄 1188.4267 182.1122 216.4270 2023-03-20 10:30:06.73 2023-03-20 10:30:07 121°7′40.84″ 41°6′26.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 42
43 444444 锦州圣飞鸽舍 06-2022-0607036 雌-灰-黄 1188.0665 179.9975 213.8490 2023-03-20 10:27:59.85 2023-03-20 10:28:01 121°8′49.72″ 41°7′34.77″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 43
44 000016 宋涛 06-2022-0607153 雌-灰-黄 1188.0334 178.1162 211.6080 2023-03-20 10:26:06.97 2023-03-20 10:26:08 121°10′42.84″ 41°8′15.67″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 44
45 000016 宋涛 06-2022-1170635 雄-灰-黄 1187.9801 178.1242 211.6080 2023-03-20 10:26:07.45 2023-03-20 10:26:08 121°10′42.84″ 41°8′15.67″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 45
46 000016 宋涛 06-2022-0607154 雄-灰-黄 1187.9534 178.1282 211.6080 2023-03-20 10:26:07.69 2023-03-20 10:26:08 121°10′42.84″ 41°8′15.67″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 46
47 444444 锦州圣飞鸽舍 06-2022-0609405 雄-雨点-砂 1187.9325 180.0178 213.8490 2023-03-20 10:28:01.07 2023-03-20 10:28:01 121°8′49.72″ 41°7′34.77″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 47
48 000129 张兵 06-2022-1170893 雄-灰-黄 1187.8788 182.1962 216.4270 2023-03-20 10:30:11.77 2023-03-20 10:30:12 121°7′40.84″ 41°6′26.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 48
49 000113 李宝良 06-2021-1325135 雄-灰-黄 1187.3064 182.6142 216.8190 2023-03-20 10:30:36.85 2023-03-20 10:30:38 121°7′38.40″ 41°6′13.54″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 49
50 000009 关洪彬 06-2022-0609180 雌-雨点-砂 1186.2998 177.0775 210.0670 2023-03-20 10:25:04.65 2023-03-20 10:25:05 121°7′35.53″ 41°10′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 50
51 000006 于海雷 06-2021-0651025 雄-灰-黄 1186.1578 177.5177 210.5640 2023-03-20 10:25:31.06 2023-03-20 10:25:32 121°7′30.36″ 41°10′0.97″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 51
52 000129 张兵 06-2021-1325661 雄-灰-黄 1185.7961 182.5162 216.4270 2023-03-20 10:30:30.97 2023-03-20 10:30:32 121°7′40.84″ 41°6′26.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 52
53 000006 于海雷 06-2022-0839767 雌-灰-黄 1185.6502 177.5937 210.5640 2023-03-20 10:25:35.62 2023-03-20 10:25:35 121°7′30.36″ 41°10′0.97″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 53
54 000006 于海雷 06-2022-1314407 雌-雨点-黄 1185.3565 177.6377 210.5640 2023-03-20 10:25:38.26 2023-03-20 10:25:38 121°7′30.36″ 41°10′0.97″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 54
55 000112 禹志刚 06-2021-1327076 雌-灰-黄 1185.3017 177.2283 210.0690 2023-03-20 10:25:13.70 2023-03-20 10:25:18 121°7′49.41″ 41°10′11.87″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 55
56 000112 禹志刚 06-2022-0609325 雄-雨点-黄 1185.2468 177.2365 210.0690 2023-03-20 10:25:14.19 2023-03-20 10:25:18 121°7′49.41″ 41°10′11.87″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 56
57 666666 翱鸿满贯 06-2022-0608550 雌-雨点-砂 1185.0331 181.8810 215.5350 2023-03-20 10:29:52.86 2023-03-20 10:30:33 121°9′43.58″ 41°6′16.07″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 57
58 666666 翱鸿满贯 06-2022-0608222 雄-灰-黄 1184.7191 181.9292 215.5350 2023-03-20 10:29:55.75 2023-03-20 10:30:33 121°9′43.58″ 41°6′16.07″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 58
59 000113 李宝良 06-2021-1325136 雄-黑-黄 1184.4784 183.0502 216.8190 2023-03-20 10:31:03.01 2023-03-20 10:31:05 121°7′38.40″ 41°6′13.54″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 59
60 666666 翱鸿满贯 06-2021-0965738 雄-雨点-黄 1184.4587 181.9692 215.5350 2023-03-20 10:29:58.15 2023-03-20 10:30:33 121°9′43.58″ 41°6′16.07″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 60
61 666666 翱鸿满贯 06-2022-0608231 雌-雨点-黄 1184.4327 181.9732 215.5350 2023-03-20 10:29:58.39 2023-03-20 10:30:33 121°9′43.58″ 41°6′16.07″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 61
62 000112 禹志刚 06-2021-1326054 雌-雨点-砂 1184.3648 177.3685 210.0690 2023-03-20 10:25:22.11 2023-03-20 10:25:25 121°7′49.41″ 41°10′11.87″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 62
63 000112 禹志刚 06-2021-1327078 雌-灰-黄 1183.7788 177.4563 210.0690 2023-03-20 10:25:27.38 2023-03-20 10:25:31 121°7′49.41″ 41°10′11.87″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 63
64 000112 禹志刚 06-2019-0083817 雄-灰-黄 1183.6987 177.4683 210.0690 2023-03-20 10:25:28.10 2023-03-20 10:25:31 121°7′49.41″ 41°10′11.87″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 64
65 000112 禹志刚 06-2021-1327030 雄-深雨点-砂 1183.4307 177.5085 210.0690 2023-03-20 10:25:30.51 2023-03-20 10:25:32 121°7′49.41″ 41°10′11.87″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 65
66 000100 伟烨鸽舍-姜波 06-2022-1190670 雌-雨点-砂 1183.1936 176.8113 209.2020 2023-03-20 10:24:48.68 2023-03-20 10:24:51 121°7′26.66″ 41°10′51.44″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 66
67 000017 闫大爽 06-2022-1194017 雌-白-黄 1181.9394 177.3805 209.6530 2023-03-20 10:25:22.83 2023-03-20 10:25:23 121°8′28.40″ 41°10′12.76″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 67
68 000035 温宝泉 06-2020-1206222 雌-灰-砂 1181.7199 179.9335 212.6310 2023-03-20 10:27:56.01 2023-03-20 10:27:57 121°8′42.39″ 41°8′20.94″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 68
69 000017 闫大爽 06-2022-0609190 雌-雨点-砂 1181.6143 177.4293 209.6530 2023-03-20 10:25:25.76 2023-03-20 10:25:27 121°8′28.40″ 41°10′12.76″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 69
70 000009 关洪彬 06-2022-0609176 雌-雨点-砂 1181.4958 177.7975 210.0670 2023-03-20 10:25:47.85 2023-03-20 10:25:48 121°7′35.53″ 41°10′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 70
71 000129 张兵 06-2022-1177839 雄-灰-砂 1180.6225 183.3160 216.4270 2023-03-20 10:31:18.96 2023-03-20 10:31:20 121°7′40.84″ 41°6′26.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 71
72 000112 禹志刚 06-2021-1327022 雌-雨白条-黄 1180.3997 177.9643 210.0690 2023-03-20 10:25:57.86 2023-03-20 10:26:00 121°7′49.41″ 41°10′11.87″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 72
73 666666 翱鸿满贯 06-2022-0608549 雄-雨点-黄 1180.2312 182.6210 215.5350 2023-03-20 10:30:37.26 2023-03-20 10:31:18 121°9′43.58″ 41°6′16.07″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 73
74 000112 禹志刚 06-2022-0609346 雄-雨点-黄 1179.7368 178.0643 210.0690 2023-03-20 10:26:03.86 2023-03-20 10:26:05 121°7′49.41″ 41°10′11.87″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 74
75 666666 翱鸿满贯 06-2020-0427095 雌-灰-黄 1179.3271 182.7610 215.5350 2023-03-20 10:30:45.66 2023-03-20 10:31:18 121°9′43.58″ 41°6′16.07″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 75
76 444444 锦州圣飞鸽舍 06-2021-0962335 雌-雨点-砂 1179.2859 181.3377 213.8490 2023-03-20 10:29:20.26 2023-03-20 10:29:21 121°8′49.72″ 41°7′34.77″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 76
77 000009 关洪彬 06-2022-0609179 雄-雨点-砂 1178.8966 178.1895 210.0670 2023-03-20 10:26:11.37 2023-03-20 10:26:12 121°7′35.53″ 41°10′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 77
78 000112 禹志刚 06-2022-0609399 雌-灰白条-黄 1178.8629 178.1963 210.0690 2023-03-20 10:26:11.78 2023-03-20 10:26:14 121°7′49.41″ 41°10′11.87″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 78
79 666666 翱鸿满贯 06-2022-0608207 雌-灰-黄 1178.5778 182.8772 215.5350 2023-03-20 10:30:52.63 2023-03-20 10:31:18 121°9′43.58″ 41°6′16.07″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 79
80 000112 禹志刚 06-2022-0609392 雄-雨白条-黄 1178.2268 178.2925 210.0690 2023-03-20 10:26:17.55 2023-03-20 10:26:21 121°7′49.41″ 41°10′11.87″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 80
81 555555 王朋 06-2022-1193018 雄-灰-砂 1178.1905 175.8298 207.1610 2023-03-20 10:23:49.79 2023-03-20 10:23:50 121°11′21.92″ 41°10′40.74″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 81
82 000129 张兵 06-2021-1325678 雄-灰-砂 1177.8468 183.7480 216.4270 2023-03-20 10:31:44.88 2023-03-20 10:31:46 121°7′40.84″ 41°6′26.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 82
83 000061 翔宇精英赛鸽-郑富元 06-2022-0434012 雄-灰-黄 1177.6216 174.6758 205.7020 2023-03-20 10:22:40.55 2023-03-20 10:22:41 121°12′52.55″ 41°11′1.72″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 83
84 000057 徐友 06-2022-0609123 雌-灰-黄 1177.1949 181.0295 213.1070 2023-03-20 10:29:01.77 2023-03-20 10:29:03 121°9′57.59″ 41°7′37.75″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 84
85 000057 徐友 06-2022-0609368 雄-灰-砂 1177.1429 181.0375 213.1070 2023-03-20 10:29:02.25 2023-03-20 10:29:03 121°9′57.59″ 41°7′37.75″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 85
86 000091 杨秋成 06-2022-0609170 雄-雨点-黄 1176.9877 182.7997 215.1530 2023-03-20 10:30:47.98 2023-03-20 10:31:29 121°4′24.00″ 41°8′24.15″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 86
87 444444 锦州圣飞鸽舍 06-2022-0607037 雌-灰-黄 1176.9494 181.6977 213.8490 2023-03-20 10:29:41.86 2023-03-20 10:29:42 121°8′49.72″ 41°7′34.77″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 87
88 444444 锦州圣飞鸽舍 06-2022-0609458 雄-灰-砂 1176.6412 181.7453 213.8490 2023-03-20 10:29:44.72 2023-03-20 10:29:46 121°8′49.72″ 41°7′34.77″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 88
89 000102 何贵荣 06-2021-1325426 雄-雨点-砂 1176.4411 179.6928 211.3980 2023-03-20 10:27:41.57 2023-03-20 10:27:43 121°9′52.78″ 41°8′40.39″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 89
90 000057 徐友 06-2022-0609355 雄-灰-砂 1175.3555 181.3128 213.1070 2023-03-20 10:29:18.77 2023-03-20 10:29:19 121°9′57.59″ 41°7′37.75″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 90
91 000025 杨士臣 06-2022-1190502 雄-雨点-砂 1175.2617 174.3952 204.9600 2023-03-20 10:22:23.71 2023-03-20 10:22:24 121°11′26.06″ 41°11′57.94″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 91
92 000016 宋涛 06-2022-1177543 雌-深雨点-黄 1174.4764 180.1722 211.6080 2023-03-20 10:28:10.33 2023-03-20 10:28:11 121°10′42.84″ 41°8′15.67″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 92
93 000009 关洪彬 06-2022-0607651 雌-雨点-砂 1174.3656 178.8770 210.0670 2023-03-20 10:26:52.62 2023-03-20 10:26:53 121°7′35.53″ 41°10′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 93
94 000057 徐友 06-2022-0609357 雄-灰-黄 1174.2416 181.4848 213.1070 2023-03-20 10:29:29.09 2023-03-20 10:29:30 121°9′57.59″ 41°7′37.75″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 94
95 000035 温宝泉 06-2022-0608427 雄-雨白条-黄 1173.3223 181.2213 212.6310 2023-03-20 10:29:13.28 2023-03-20 10:29:51 121°8′42.39″ 41°8′20.94″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 95
96 444444 锦州圣飞鸽舍 06-2021-0962350 雌-灰-黄 1172.1273 182.4452 213.8490 2023-03-20 10:30:26.71 2023-03-20 10:30:27 121°8′49.72″ 41°7′34.77″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 96
97 000008 风宇兄弟鸽舍-朱峰 06-2021-0651386 雄-雨点-砂 1171.7224 180.4890 211.4830 2023-03-20 10:28:29.34 2023-03-20 10:28:31 121°9′28.56″ 41°8′45.81″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 97
98 000060 杨志强 06-2022-1163413 雌-灰白条-黄 1171.5155 181.7620 212.9370 2023-03-20 10:29:45.72 2023-03-20 10:29:48 121°9′22.01″ 41°7′56.12″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 98
99 000128 沈悦 06-2021-0968976 雄-灰-砂 1171.1235 180.8033 211.7430 2023-03-20 10:28:48.20 2023-03-20 10:28:49 121°10′45.49″ 41°8′9.96″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 99
100 000128 沈悦 06-2021-0184724 雌-雨点-黄 1170.6917 180.8700 211.7430 2023-03-20 10:28:52.20 2023-03-20 10:28:54 121°10′45.49″ 41°8′9.96″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 100
101 000128 沈悦 06-2021-1325414 雌-灰-黄 1170.6140 180.8820 211.7430 2023-03-20 10:28:52.92 2023-03-20 10:28:54 121°10′45.49″ 41°8′9.96″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 101
102 000128 沈悦 06-2019-0251149 雄-灰-砂 1170.5409 180.8933 211.7430 2023-03-20 10:28:53.60 2023-03-20 10:28:55 121°10′45.49″ 41°8′9.96″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 102
103 000102 何贵荣 06-2021-1325435 雄-绛-黄 1169.9052 180.6967 211.3980 2023-03-20 10:28:41.80 2023-03-20 10:28:42 121°9′52.78″ 41°8′40.39″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 103
104 000102 何贵荣 06-2021-0648220 雄-灰-黄 1169.7239 180.7247 211.3980 2023-03-20 10:28:43.48 2023-03-20 10:28:43 121°9′52.78″ 41°8′40.39″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 104
105 000102 何贵荣 06-2022-0609280 雌-灰-砂 1169.3874 180.7767 211.3980 2023-03-20 10:28:46.60 2023-03-20 10:28:48 121°9′52.78″ 41°8′40.39″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 105
106 000102 何贵荣 06-2021-1325437 雌-灰-砂 1168.7151 180.8807 211.3980 2023-03-20 10:28:52.84 2023-03-20 10:28:54 121°9′52.78″ 41°8′40.39″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 106
107 000006 于海雷 06-2022-0839763 雌-灰白条-黄 1168.2573 180.2377 210.5640 2023-03-20 10:28:14.26 2023-03-20 10:28:14 121°7′30.36″ 41°10′0.97″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 107
108 000102 何贵荣 06-2022-0609141 雄-灰-砂 1167.7596 181.0287 211.3980 2023-03-20 10:29:01.72 2023-03-20 10:29:02 121°9′52.78″ 41°8′40.39″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 108
109 000057 徐友 06-2022-0609117 雄-灰-黄 1167.5509 182.5248 213.1070 2023-03-20 10:30:31.49 2023-03-20 10:30:32 121°9′57.59″ 41°7′37.75″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 109
110 000102 何贵荣 06-2022-0609144 雌-灰-砂 1167.4500 181.0767 211.3980 2023-03-20 10:29:04.60 2023-03-20 10:29:06 121°9′52.78″ 41°8′40.39″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 110
111 666666 翱鸿满贯 06-2021-0965746 雄-雨点-黄 1167.3952 184.6290 215.5350 2023-03-20 10:32:37.74 2023-03-20 10:33:18 121°9′43.58″ 41°6′16.07″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 111
112 000008 风宇兄弟鸽舍-朱峰 06-2021-0651321 雌-灰-砂 1167.2987 181.1730 211.4830 2023-03-20 10:29:10.38 2023-03-20 10:29:12 121°9′28.56″ 41°8′45.81″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 112
113 000057 徐友 06-2022-0609351 雄-灰-砂 1166.7327 182.6528 213.1070 2023-03-20 10:30:39.17 2023-03-20 10:30:40 121°9′57.59″ 41°7′37.75″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 113
114 666666 翱鸿满贯 06-2021-1326464 雄-雨点-黄 1166.6874 184.7410 215.5350 2023-03-20 10:32:44.46 2023-03-20 10:33:18 121°9′43.58″ 41°6′16.07″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 114
115 000009 关洪彬 06-2022-1194138 雌-雨白条-砂 1166.6694 180.0570 210.0670 2023-03-20 10:28:03.42 2023-03-20 10:28:04 121°7′35.53″ 41°10′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 115
116 000003 苏哲 06-2021-1326126 雄-雨点-黄 1166.6444 182.9032 213.3830 2023-03-20 10:30:54.19 2023-03-20 10:30:54 121°8′54.17″ 41°7′49.88″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 116
117 000128 沈悦 06-2021-1325409 雌-灰-黄 1166.6422 181.4978 211.7430 2023-03-20 10:29:29.87 2023-03-20 10:29:32 121°10′45.49″ 41°8′9.96″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 117
118 000060 杨志强 06-2022-1163430 雄-绛-黄 1166.6406 182.5215 212.9370 2023-03-20 10:30:31.29 2023-03-20 10:30:33 121°9′22.01″ 41°7′56.12″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 118
