首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

固原市信鸽协会2023年春季500公里比赛成绩(第三关)

2023-3-22 14:50:37 固原市信鸽协会分享

<, td class="et4" x:str="">686.1770
固原市信鸽协会2023年春季500公里比赛成绩(第三关)
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 鸽棚经度 鸽棚纬度 空距(公里) 飞速(米/分) 飞行时间(分)
1 000031 陈亮 2022-29-0079377 黄眼 雨点 2023-03-21 17:33:14 106°15 18.50" 35°59 30.70" 522.5459 944.5048 553.24850
2 000649 姚志刚 2022-99-097380 黄眼 2023-03-21 17:38:44 106°12 26.92" 35°58 20.27" 526.1960 941.7523 558.74138
3 000260 姚志忠 2022-29-0080749 黄眼 2023-03-21 17:39:07 106°12 16.90" 35°58 16.90" 526.4153 941.4990 559.12460
4 000019 张九灵 2022-29-0065510 黄眼 灰白条 2023-03-21 17:34:59 106°17 17.58" 36°1 31.12" 520.5742 937.9826 554.99348
5 000260 姚志忠 2022-29-0080779 黄眼 雨点 2023-03-21 17:41:33 106°12 16.90" 35°58 16.90" 526.4153 937.4182 561.55865
6 000043 唐军 2021-29-0452611 砂眼 2023-03-21 17:36:19 106°16 22.36" 35°59 9.77" 520.8388 936.2170 556.32268
7 000062 兰永福 2022-99-097471 砂眼 2023-03-21 17:35:29 106°17 7.20" 35°58 47.90" 519.5866 935.3720 555.48660
8 000106 马兵C 2022-29-0079216 黄眼 灰白条 2023-03-21 17:37:06 106°16 8.73" 35°58 7.63" 520.7093 934.6671 557.10672
9 000683 党成新 2022-29-0009449 黄眼 2023-03-21 17:39:09 106°16 4.96" 35°59 15.12" 521.3013 932.2895 559.16245
10 000166 海涛 2022-29-0081559 黄眼 雨点 2023-03-21 17:42:21 106°15 30.20" 36°2 26.70" 523.6051 931.0949 562.35413
11 000649 姚志刚 2022-29-0080707 砂眼 2023-03-21 17:46:02 106°12 26.92" 35°58 20.27" 526.1960 929.5931 566.04982
12 000050 窦磊 2022-29-0050180 黄眼 2023-03-21 17:44:45 106°13 23.07" 35°58 21.61" 524.8401 929.3309 564.75047
13 000288 席廷忠 2022-29-0080589 砂眼 2023-03-21 17:42:43 106°15 16.30" 35°58 55.00" 522.3335 928.2161 562.72833
14 000686 吕泉兵 2022-29-0083273 砂眼 雨点 2023-03-21 17:44:06 106°14 39.66" 35°58 42.75" 523.1332 927.3526 564.11467
15 000187 杨猛 2022-29-0079523 黄眼 雨点 2023-03-21 17:49:11 106°11 40.19" 35°57 53.25" 527.1372 926.1081 569.19620
16 000112 马玉芳 2022-29-0083138 黄眼 2023-03-21 17:43:32 106°16 29.70" 35°59 48.80" 520.9535 924.4226 563.54470
17 000686 吕泉兵 2022-29-0083282 砂眼 雨白条 2023-03-21 17:46:04 106°14 39.66" 35°58 42.75" 523.1332 924.1469 566.07148
18 000160 李宏 2022-29-0065559 黄眼 雨点 2023-03-21 17:49:25 106°15 25.40" 35°59 9.85" 522.2227 917.1060 569.42462
19 000020 李国平 2022-29-0063422 黄眼 深雨点 2023-03-21 17:51:55 106°13 47.57" 35°58 10.62" 524.1639 916.4848 571.92860
20 000649 姚志刚 2022-29-0080721 黄眼 2023-03-21 17:54:56 106°12 26.92" 35°58 20.27" 526.1960 915.2279 574.93442
21 000649 姚志刚 2022-29-0079057 黄眼 2023-03-21 17:54:56 106°12 26.92" 35°58 20.27" 526.1960 915.2052 574.94868
22 000650 李昊 2022-29-0081831 黄眼 2023-03-21 17:50:03 106°16 3.45" 35°59 44.27" 521.5564 914.9222 570.05548
23 000037 梁屹峰 2022-29-0079492 砂眼 雨点 2023-03-21 17:50:39 106°16 32.60" 36°0 23.00" 521.1420 913.2332 570.65598
24 000670 马博 2022-29-0627366 砂眼 2023-03-21 17:57:12 106°13 27.29" 36°3 15.95" 526.9631 912.9500 577.20920
25 000013 哈彦宁 2021-29-0452192 砂眼 雨点 2023-03-21 17:51:45 106°16 9.30" 35°59 41.20" 521.3914 911.9060 571.75998
26 000386 刘迁 2022-29-0062910 黄眼 雨点 2023-03-21 17:50:38 106°17 36.07" 36°0 57.48" 519.8669 911.0108 570.64847
27 000019 张九灵 2022-29-0070524 砂眼 2023-03-21 17:52:22 106°17 17.58" 36°1 31.12" 520.5742 909.5033 572.37200
28 000050 窦磊 2022-29-0081159 砂眼 雨点 2023-03-21 17:59:15 106°13 23.07" 35°58 21.61" 524.8401 906.0470 579.26358
29 000692 董旭升 2022-29-0065460 砂眼 2023-03-21 17:57:19 106°14 54.47" 35°58 52.54" 522.8457 905.6280 577.32940
30 000683 党成新 2022-29-0009444 砂眼 灰白条 2023-03-21 17:56:54 106°16 4.96" 35°59 15.12" 521.3013 903.6224 576.90168
31 000034 马耀学 2022-29-0060660 砂眼 雨点 2023-03-21 18:05:57 106°12 20.56" 35°59 7.61" 526.6973 898.8531 585.96598
32 000198 杨宁 2022-29-0080046 砂眼 2023-03-21 18:01:12 106°15 38.11" 35°59 18.18" 521.9762 898.0816 581.21237
33 000002 闫利明 2022-29-0074700 黄眼 2023-03-21 18:01:58 106°15 22.66" 35°59 15.67" 522.3326 897.5174 581.97493
34 000037 梁屹峰 2022-29-0079493 砂眼 雨点 2023-03-21 18:02:32 106°16 32.60" 36°0 23.00" 521.1420 894.6051 582.53858
35 000649 姚志刚 2022-29-0080726 砂眼 石斑 2023-03-21 18:10:37 106°12 26.92" 35°58 20.27" 526.1960 890.9245 590.61795
36 000288 席廷忠 2022-29-0065469 砂眼 雨点 2023-03-21 18:07:13 106°15 16.30" 35°58 55.00" 522.3335 889.4929 587.22615
37 000286 马万元 2022-29-0064976 砂眼 2023-03-21 18:08:41 106°15 37.10" 36°2 28.60" 523.4529 889.1730 588.69630
38 000078 席永明 2022-29-0081785 黄眼 麒麟花 2023-03-21 18:07:57 106°15 5.40" 35°58 53.20" 522.5850 888.8208 587.95312
39 000050 窦磊 2022-29-0081107 砂眼 2023-03-21 18:10:36 106°13 23.07" 35°58 21.61" 524.8401 888.6547 590.60068
40 000269 马彦保 2022-29-0627051 黄眼 2023-03-21 18:07:47 106°14 1.01" 35°54 33.16" 522.2884 888.5722 587.78387
41 000005 何永平 2022-29-0078527 黄眼 2023-03-21 18:04:30 106°17 52.20" 36°0 38.80" 519.3327 888.4956 584.50793
42 000155 党颖孝 2022-29-0079898 砂眼 麒麟花 2023-03-21 18:06:27 106°16 27.70" 35°59 54.90" 521.0480 888.4617 586.46090
43 000139 马兵 2022-29-0080563 黄眼 雨点 2023-03-21 18:13:37 106°12 33.26" 35°59 9.93" 526.4058 886.7642 593.62538
44 000024 郑维柱 2022-29-0085738 黄眼 雨点 2023-03-21 18:10:17 106°14 37.82" 35°58 46.69" 523.2070 886.3429 590.29862
45 000427 陈忠昌 2022-29-0009418 砂眼 雨点 2023-03-21 18:16:15 106°11 16.41" 35°58 51.99" 528.1424 885.7666 596.25455
46 000155 党颖孝 2022-29-0079160 砂眼 2023-03-21 18:08:31 106°16 27.70" 35°59 54.90" 521.0480 885.3423 588.52723
47 000007 张小平 2022-29-0083306 黄眼 红轮 2023-03-21 18:06:48 106°17 48.76" 36°0 32.19" 519.3655 885.0595 586.81423
48 000037 梁屹峰 2022-29-0079491 黄眼 2023-03-21 18:09:31 106°16 32.60" 36°0 23.00" 521.1420 883.9926 589.53210
49 000062 兰永福 2022-29-0081176 砂眼 雨点 2023-03-21 18:08:06 106°17 7.20" 35°58 47.90" 519.5866 883.4970 588.10233
50 000272 海强 2022-29-0628316 砂眼 石斑 2023-03-21 18:15:14 106°14 28.90" 36°2 1.60" 524.8948 881.8154 595.24338
51 000015 徐生图 2022-29-0074506 黄眼 2023-03-21 18:15:11 106°13 24.32" 35°58 21.83" 524.8113 881.7509 595.19227
52 000073 禹志斌 2022-29-0081667 砂眼 雨点 2023-03-21 18:10:29 106°16 51.42" 35°59 44.30" 520.3925 881.2887 590.49040
53 000007 张小平 2022-29-0085874 砂眼 雨点 2023-03-21 18:10:10 106°17 48.76" 36°0 32.19" 519.3655 880.0291 590.16855
54 000187 杨猛 2022-29-0080898 黄眼 2023-03-21 18:19:19 106°11 40.19" 35°57 53.25" 527.1372 879.5603 599.31903
55 000007 张小平 2022-29-0085678 黄眼 2023-03-21 18:10:33 106°17 48.76" 36°0 32.19" 519.3655 879.4480 590.55847
56 000187 杨猛 2022-29-0080801 黄眼 2023-03-21 18:19:36 106°11 40.19" 35°57 53.25" 527.1372 879.1281 599.61362
57 000050 窦磊 2022-29-0079694 砂眼 2023-03-21 18:17:30 106°13 23.07" 35°58 21.61" 524.8401 878.3931 597.50018
58 000166 海涛 2022-29-0065440 黄眼 2023-03-21 18:16:13 106°15 30.20" 36°2 26.70" 523.6051 878.2009 596.22467
59 000024 郑维柱 2022-29-0081897 黄眼 2023-03-21 18:15:52 106°14 37.82" 35°58 46.69" 523.2070 878.0493 595.87432
60 000062 兰永福 2022-29-0069008 黄眼 雨点 2023-03-21 18:12:45 106°17 7.20" 35°58 47.90" 519.5866 876.5532 592.76112
61 000216 吕景辉 2022-29-0079244 砂眼 深雨点 2023-03-21 18:15:36 106°16 32.80" 36°1 5.80" 521.4639 875.5048 595.61517
62 000015 徐生图 2022-29-0082532 砂眼 2023-03-21 18:20:18 106°13 24.32" 35°58 21.83" 524.8113 874.2243 600.31652
63 000007 张小平 2022-29-0083329 黄眼 2023-03-21 18:14:18 106°17 48.76" 36°0 32.19" 519.3655 873.8935 594.31210
64 000014 于文兴 2022-29-0069627 黄眼 2023-03-21 18:16:09 106°16 31.40" 35°59 40.50" 520.8497 873.6784 596.15728
65 000031 陈亮 2021-29-0488867 砂眼 雨点 2023-03-21 18:20:22 106°15 18.50" 35°59 30.70" 522.5459 870.3653 600.37535
66 000367 马小军C 2022-29-0064349 砂眼 雨点 2023-03-21 18:21:39 106°15 41.36" 36°2 29.04" 523.3532 869.8583 601.65335
67 000169 刘宝宝 2022-29-0062993 黄眼 2023-03-21 18:19:17 106°16 15.80" 35°59 23.10" 521.0978 869.5151 599.29697
68 000129 沈平 2022-29-0079629 黄眼 2023-03-21 18:19:09 106°16 30.30" 35°59 28.70" 520.7877 869.2105 599.15032
69 000390 马锦山 2022-29-0081370 砂眼 雨白条 2023-03-21 18:43:17 106°3 13.25" 36°2 59.47" 541.7115 869.1203 623.28707
70 000260 姚志忠 2022-29-0080772 黄眼 灰白条 2023-03-21 18:25:55 106°12 16.90" 35°58 16.90" 526.4153 868.7719 605.93040
71 000670 马博 2022-29-0072303 砂眼 2023-03-21 18:27:25 106°13 27.29" 36°3 15.95" 526.9631 867.5435 607.41982
72 000187 杨猛 2022-29-0080840 砂眼 2023-03-21 18:28:08 106°11 40.19" 35°57 53.25" 527.1372 866.7922 608.14715
73 000670 马博 2022, -29-0062172 砂眼 深雨点 2023-03-21 18:29:14 106°13 27.29" 36°3 15.95" 526.9631 864.9479 609.24263
74 000043 唐军 2022-29-0082653 砂眼 雨点 2023-03-21 18:22:11 106°16 22.36" 35°59 9.77" 520.8388 864.9106 602.18797
75 000386 刘迁 2022-29-0062935 黄眼 2023-03-21 18:21:15 106°17 36.07" 36°0 57.48" 519.8669 864.6333 601.25713
76 000386 刘迁 2022-29-0063693 黄眼 2023-03-21 18:21:18 106°17 36.07" 36°0 57.48" 519.8669 864.5672 601.30308
77 000048 戴国琛 2022-29-0079081 砂眼 2023-03-21 18:29:03 106°13 8.36" 36°0 37.04" 526.2026 863.9555 609.06208
78 000229 海文平 2022-29-0628452 砂眼 2023-03-21 18:27:18 106°14 34.98" 36°1 50.74" 524.6638 863.9262 607.30167
79 000048 戴国琛 2022-29-0062794 砂眼 2023-03-21 18:29:23 106°13 8.36" 36°0 37.04" 526.2026 863.4859 609.39338
80 000023 姚志军 2022-29-0082373 黄眼 2023-03-21 18:30:52 106°11 35.10" 35°57 52.80" 527.2578 863.1213 610.87342
81 000024 郑维柱 2022-29-0079463 黄眼 灰花 2023-03-21 18:26:10 106°14 37.82" 35°58 46.69" 523.2070 863.1205 606.18072
82 000692 董旭升 2022-29-0050153 黄眼 深雨点 2023-03-21 18:25:54 106°14 54.47" 35°58 52.54" 522.8457 862.9213 605.90190
83 000649 姚志刚 2022-29-0080710 黄眼 红轮 2023-03-21 18:30:16 106°12 26.92" 35°58 20.27" 526.1960 862.2294 610.27375
84 000252 拓家根 2022-29-0067896 黄眼 麒麟花 2023-03-21 18:24:55 106°16 7.33" 35°59 12.99" 521.2278 861.6363 604.92790
85 000129 沈平 2022-29-0080059 砂眼 2023-03-21 18:24:37 106°16 30.30" 35°59 28.70" 520.7877 861.3368 604.62730
86 000062 兰永福 2022-29-0081172 砂眼 深雨点 2023-03-21 18:23:42 106°17 7.20" 35°58 47.90" 519.5866 860.6478 603.71573
87 000216 吕景辉 2022-29-0079251 黄眼 2023-03-21 18:26:24 106°16 32.80" 36°1 5.80" 521.4639 859.9260 606.40557
88 000506 海宝仓 2022-29-0064960 砂眼 雨点 2023-03-21 18:30:00 106°15 20.66" 36°2 26.99" 523.8382 858.7456 610.00393
89 000069 周学文 2022-29-0083500 黄眼 2023-03-21 18:36:43 106°11 53.75" 35°57 58.08" 526.8420 854.2523 616.72887
90 000683 党成新 2022-29-0009445 砂眼 灰花 2023-03-21 18:31:31 106°16 4.96" 35°59 15.12" 521.3013 852.4521 611.53147
91 000045 马和军 2022-29-0080292 砂眼 2023-03-21 18:33:15 106°15 21.20" 35°59 17.20" 522.3795 851.8163 613.25373
92 000002 闫利明 2022-29-0083237 砂眼 雨点 2023-03-21 18:33:15 106°15 22.66" 35°59 15.67" 522.3326 851.7435 613.25110
93 000037 梁屹峰 2022-29-0079497 黄眼 雨点 2023-03-21 18:37:20 106°16 32.60" 36°0 23.00" 521.1420 844.1778 617.33680
94 000292 段伟成 2022-29-0069282 黄眼 2023-03-21 18:37:36 106°16 46.84" 36°1 5.09" 521.1183 843.7669 617.60928
95 000094 姚文龙 2022-29-0069715 黄眼 2023-03-21 18:43:58 106°12 30.30" 35°58 9.40" 526.0347 843.0318 623.97965
96 000069 周学文 2022-29-0079017 砂眼 2023-03-21 18:45:06 106°11 53.75" 35°57 58.08" 526.8420 842.8053 625.10530
97 000602 李彤彤 2022-29-0081250 黄眼 麒麟花 2023-03-21 18:42:43 106°13 41.38" 35°57 46.69" 524.1403 841.6882 622.72497
98 000011 蔡虹亮 2022-29-0083086 砂眼 2023-03-21 18:31:51 106°18 59.20" 35°52 40.76" 514.2302 840.4324 611.86383
99 000649 姚志刚 2022-29-0080706 砂眼 2023-03-21 18:46:17 106°12 26.92" 35°58 20.27" 526.1960 840.1747 626.29352
100 000305 李铁昌 2022-29-0063664 黄眼 雨点 2023-03-21 18:39:29 106°18 0.08" 36°2 46.35" 520.1332 839.6112 619.49292
101 000050 窦磊 2022-29-0081165 黄眼 雨点 2023-03-21 18:45:30 106°13 23.07" 35°58 21.61" 524.8401 839.0638 625.50673
102 000260 姚志忠 2022-29-0069729 砂眼 2023-03-21 18:48:05 106°12 16.90" 35°58 16.90" 526.4153 838.1107 628.09758
103 000608 马小军D 2022-29-0074273 黄眼 2023-03-21 18:50:24 106°11 14.34" 35°58 54.24" 528.2091 837.8864 630.40660
104 000073 禹志斌 2022-29-0081660 砂眼 雨点 2023-03-21 18:44:08 106°16 51.42" 35°59 44.30" 520.3925 833.7685 624.14508
105 000427 陈忠昌 2022-29-0080667 砂眼 2023-03-21 18:53:53 106°11 16.41" 35°58 51.99" 528.1424 833.1664 633.89787
106 000608 马小军D 2022-29-0081312 砂眼 雨点 2023-03-21 18:54:00 106°11 14.34" 35°58 54.24" 528.2091 833.1240 634.01020
107 000045 马和军 2022-29-0060898 砂眼 2023-03-21 18:47:56 106°15 21.20" 35°59 17.20" 522.3795 831.8870 627.94527
108 000512 王军C 2022-29-0629025 黄眼 2023-03-21 18:45:46 106°17 48.04" 35°59 55.58" 519.1041 829.5460 625.76890
109 000188 王兵 2022-29-0079344 黄眼 2023-03-21 18:55:13 106°12 19.50" 35°58 19.50" 526.3709 828.6430 635.22035
110 000373 杨付宝 2022-29-0061702 砂眼 2023-03-21 19:13:17 106°3 35.26" 36°2 45.16" 541.0701 828.2203 653.29250
111 000160 李宏 2022-29-0081968 黄眼 雨点 2023-03-21 18:57:09 106°15 25.40" 35°59 9.85" 522.2227 819.6057 637.16337
112 000033 党新伟 2022-29-0083806 砂眼 雨点 2023-03-21 19:02:33 106°13 13.50" 36°0 19.97" 525.9494 818.5307 642.55308
113 000043 唐军 2022-29-0082659 砂眼 雨点 2023-03-21 18:56:50 106°16 22.36" 35°59 9.77" 520.8388 817.8468 636.84147
114 000056 杜存德 2022-29-0009236 砂眼 2023-03-21 18:56:50 106°17 5.47" 35°59 57.72" 520.1530 816.7749 636.83763
115 000229 海文平 2022-29-0629621 砂眼 2023-03-21 19:02:36 106°14 34.98" 36°1 50.74" 524.6638 816.4506 642.61553
116 000006 陈玉军 2022-29-0046011 黄眼 麒麟花 2023-03-21 18:58:44 106°16 42.49" 36°0 23.83" 520.9084 815.5217 638.74255
117 000048 戴国琛 2022-29-0079272 黄眼 雨点 2023-03-21 19:07:27 106°13 8.36" 36°0 37.04" 526.2026 812.7133 647.46395
118 000129 沈平 2022-29-0080066 黄眼 2023-03-21 19:01:38 106°16 30.30" 35°59 28.70" 520.7877 811.6497 641.64105
119 000272 海强 2022-29-0628319 黄眼 雨点 2023-03-21 19:07:46 106°14 28.90" 36°2 1.60" 524.8948 810.2948 647.78242
120 000166 海涛 2022-29-0065449 黄眼 2023-03-21 19:08:33 106°15 30.20" 36°2 26.70" 523.6051 807.3360 648.55902
121 000005 何永平 2022-29-0078528 黄眼 2023-03-21 19:04:25 106°17 52.20" 36°0 38.80" 519.3327 805.8821 644.42770
122 000005 何永平 2022-29-0078288 黄眼 2023-03-21 19:04:28 106°17 52.20" 36°0 38.80" 519.3327 805.8291 644.47007
123 000050 窦磊 2022-29-0079683 砂眼 2023-03-21 19:15:40 106°13 23.07" 35°58 21.61" 524.8401 800.4612 655.67205
124 000007 张小平 2022-29-0083332 砂眼 2023-03-21 19:10:31 106°17 48.76" 36°0 32.19" 519.3655 798.3745 650.52865
125 000120 李文波 2022-29-0079335 黄眼 2023-03-21 19:27:21 106°12 19.10" 35°58 12.71" 526.3312 788.6882 667.35020
126 000166 海涛 2022-29-0081573 黄眼 雨点 2023-03-21 19:26:23 106°15 30.20" 36°2 26.70" 523.6051 785.7356 666.38833
127 000009 金向成 2022-29-0069854 黄眼 2023-03-21 19:53:10 106°16 53.40" 35°59 58.30" 520.4502 768.7595 677.00000
128 000069 周学文 2022-29-0079021 黄眼 2023-03-22 06:44:07 106°11 53.75" 35°57 58.08" 526.8420 760.1033 693.11903
129 000373 杨付宝 2022-29-0080170 砂眼 2023-03-22 07:06:13 106°3 35.26" 36°2 45.16" 541.0701 756.4998 715.22838
130 000151 王正茂 2022-29-0062021 砂眼 2023-03-22 07:35:08 106°3 29.99" 36°2 48.64" 541.2241 727.3164 744.13837
131 000373 杨付宝 2022-29-0080154 黄眼 雨点 2023-03-22 07:47:50 106°3 35.26" 36°2 45.16" 541.0701 714.9081 756.83867
132 000031 陈亮 2022-29-0079381 砂眼 2023-03-22 07:22:26 106°15 18.50" 35°59 30.70" 522.5459 714.4031 731.44397
133 000048 戴国琛 2022-29-0080208 砂眼 雨点 2023-03-22 07:30:26 106°13 8.36" 36°0 37.04" 526.2026 711.6159 739.44743
134 000512 王军C 2022-29-0629001 砂眼 2023-03-22 07:23:54 106°17 48.04" 35°59 55.58" 519.1041 708.2828 732.90513
135 000050 窦磊 2022-29-0081155 砂眼 2023-03-22 07:36:18 106°13 23.07" 35°58 21.61" 524.8401 704.1847 745.31587
136 000670 马博 2022-29-0072309 砂眼 2023-03-22 07:39:34 106°13 27.29" 36°3 15.95" 526.9631 703.9612 748.56848
137 000166 海涛 2022-29-0065447 砂眼 雨点 2023-03-22 07:35:33 106°15 30.20" 36°2 26.70" 523.6051 703.2425 744.55827
138 000073 禹志斌 2022-29-0081674 黄眼 2023-03-22 07:32:29 106°16 51.42" 35°59 44.30" 520.3925 701.8259 741.48377
139 000061 海军 2022-29-0083359 黄眼 2023-03-22 07:32:24 106°16 37.50" 35°58 46.10" 520.2947 701.7667 741.40692
140 000057 张小飞 2022-29-0063608 黄眼 2023-03-22 07:33:48 106°17 30.10" 36°0 50.70" 519.9596 699.9907 742.80927
141 000031 陈亮 2022-29-0079380 砂眼 雨点 2023-03-22 07:39:39 106°15 18.50" 35°59 30.70" 522.5459 697.9790 748.65560
142 000050 窦磊 2022-29-0081116 砂眼 2023-03-22 07:43:06 106°13 23.07" 35°58 21.61" 524.8401 697.8291 752.10403
143 000006 陈玉军 2022-29-0046015 黄眼 2023-03-22 07:38:21 106°16 42.49" 36°0 23.83" 520.9084 696.9989 747.35902
144 000260 姚志忠 2022-29-0080744 黄眼 2023-03-22 07:49:10 106°12 16.90" 35°58 16.90" 526.4153 694.3115 758.18313
145 000272 海强 2022-29-0628328 黄眼 2023-03-22 07:50:40 106°14 28.90" 36°2 1.60" 524.8948 690.9520 759.66893
146 000006 陈玉军 2022-29-0070828 砂眼 2023-03-22 07:46:55 106°16 42.49" 36°0 23.83" 520.9084 689.0965 755.92957
147 000166 海涛 2022-29-0085855 砂眼 2023-03-22 07:54:04 106°15 30.20" 36°2 26.70" 523.6051 763.07577
148 000166 海涛 2022-29-0079970 砂眼 灰白条 2023-03-22 07:54:09 106°15 30.20" 36°2 26.70" 523.6051 686.1085 763.15200
149 000007 张小平 2022-29-0085762 砂眼 2023-03-22 07:48:34 106°17 48.76" 36°0 32.19" 519.3655 685.5575 757.58128
150 000106 马兵C 2022-29-0079213 黄眼 灰白条 2023-03-22 07:53:06 106°16 8.73" 35°58 7.63" 520.7093 683.2470 762.10997


   
 

 发布时间:2023-3-22 14:50:37 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 600公里赛事直播平台 (2024-4-25 8:08:36)
  • 2024年“第二十四届信鸽国家赛”宁夏 1000公里赛区竞赛规程 (2024-4-21 9:12:13)
  • 1000公里国家赛直播平台 (2024-4-21 9:09:49)
  • 1000公里国家赛开笼通知 (2024-4-21 8:52:29)
  • 固原市信鸽协会2024年春季1000公里竞赛规程 (2024-4-19 16:20:17)
  • 固原市信鸽协会2024年春季幼鸽三关综合指定成绩 (2024-4-19 14:50:50)
  • 固原市信鸽协会2024年春季三关综合(100米)特比环小团体成绩 (2024-4-19 14:23:42)
  • 固原市信鸽协会2024年春季三关综合(100米)特比环大团体成绩 (2024-4-19 14:22:51)
  • 固原市信鸽协会2024年春季三关综合(50米)特比环小团体成绩 (2024-4-19 14:21:58)
  • 固原市信鸽协会2024年春季三关综合(50米)特比环大团体成绩 (2024-4-19 14:21:08)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号