首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

黑龙江省肇东市信鸽协会2023年春季300公里吉林兴隆站资格赛成绩

2023-3-25 18:02:14 黑龙江省肇东市信鸽协会分享

肇东市信鸽协会
吉林兴隆站
安捷赛鸽实时显示系统
--------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点: 吉林兴隆站 司放时间: 2023-03-25 06:45:00 经纬度: 123.503410 E,43.545235 N
--------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 鸽主姓名 棚号 足环号码 归巢时间 空距(千米) 分速(米/分)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 贾鸿利 990099 2022-08-0110804 2023-03-25 10:10:38 287.467 1,397.8606
--------------------------------------------------------------------------------------------
2 齐永波 100066 2022-08-0012912 2023-03-25 10:10:35 287.143 1,396.7039
--------------------------------------------------------------------------------------------
3 贾鸿利 990099 2021-08-0077267 2023-03-25 10:11:00 287.467 1,395.3659
--------------------------------------------------------------------------------------------
4 贾鸿利 990099 2021-08-0077275 2023-03-25 10:11:07 287.467 1,394.5750
--------------------------------------------------------------------------------------------
5 于长友 800096 2022-08-0011577 2023-03-25 10:17:26 287.358 1,352.6527
--------------------------------------------------------------------------------------------
6 齐永波 100066 2022-08-0012973 2023-03-25 10:17:33 287.143 1,350.8956
--------------------------------------------------------------------------------------------
7 鞠朝阳 000036 2020-08-0073211 2023-03-25 10:02:23 266.469 1,349.9962
--------------------------------------------------------------------------------------------
8 齐永波 100066 2022-08-0012941 2023-03-25 10:17:42 287.143 1,349.9462
--------------------------------------------------------------------------------------------
9 于长友 800096 2021-08-0036615 2023-03-25 10:18:57 287.358 1,343.0318
--------------------------------------------------------------------------------------------
10 龙江极速鸽舍 000508 2022-08-0049990 2023-03-25 10:18:36 286.008 1,338.9835
--------------------------------------------------------------------------------------------
11 名威鸽舍赵明军 000111 2021-08-0330026 2023-03-25 10:26:47 294.175 1,326.3115
--------------------------------------------------------------------------------------------
12 杨波 800089 2021-08-0091465 2023-03-25 10:25:46 287.906 1,304.1170
--------------------------------------------------------------------------------------------
13 名威鸽舍赵明军 000111 2022-08-0210419 2023-03-25 10:32:01 294.175 1,295.7643
--------------------------------------------------------------------------------------------
14 张福贵 888909 2022-08-0399939 2023-03-25 10:34:59 295.242 1,283.7520
--------------------------------------------------------------------------------------------
15 张福贵 888909 2022-08-0087716 2023-03-25 10:36:26 295.242 1,275.6290
--------------------------------------------------------------------------------------------
16 张福贵 888909 2022-08-0087724 2023-03-25 10:36:32 295.242 1,275.0965
--------------------------------------------------------------------------------------------
17 杨波 800089 2022-08-0199553 2023-03-25 10:34:43 287.906 1,253.2228
--------------------------------------------------------------------------------------------
18 贾鸿利 990099 2021-08-0077279 2023-03-25 10:36:48 287.467 1,240.0699
--------------------------------------------------------------------------------------------
19 于长友 800096 2022-08-0199521 2023-03-25 10:40:00 287.358 1,222.7211
--------------------------------------------------------------------------------------------
20 张福贵 888909 2022-08-0087711 2023-03-25 10:46:37 295.242 1,221.9068
--------------------------------------------------------------------------------------------
21 杨波 800089 2022-08-0199558 2023-03-25 10:40:39 287.906 1,221.7232
--------------------------------------------------------------------------------------------
22 杨波 800089 2021-08-0091467 2023-03-25 10:40:41 287.906 1,221.5193
--------------------------------------------------------------------------------------------
23 龙江极速鸽舍 000508 2022-08-0049972 2023-03-25 10:39:18 286.008 1,220.6793
--------------------------------------------------------------------------------------------
24 张福贵 888909 2022-08-0399952 2023-03-25 10:52:52 295.242 1,191.0923
--------------------------------------------------------------------------------------------
25 龙江极速鸽舍 000508 2022-08-0210396 2023-03-25 10:47:46 286.008 1,178.0752
--------------------------------------------------------------------------------------------
26 龙江极速鸽舍 000508 2021-08-0052947 2023-03-25 10:47:49 286.008 1,177.8060
--------------------------------------------------------------------------------------------
27 龙江极速鸽舍 000508 2022-08-0211043 2023-03-25 10:47:50 286.008 1,177.7219
--------------------------------------------------------------------------------------------
28 张福贵 888909 2022-08-0399954 2023-03-25 10:59:34 295.242 1,159.7204
--------------------------------------------------------------------------------------------
29 张福贵 888909 2022-08-0011754 2023-03-25 10:59:54 295.242 1,158.2016
--------------------------------------------------------------------------------------------
30 龙江极速鸽舍 000508 2022-08-0210382 2023-03-25 10:55:25 286.008 1,142.1262
--------------------------------------------------------------------------------------------
31 龙江极速鸽舍 000508 2022-08-0210383 2023-03-25 10:55:25 286.008 1,142.0844
--------------------------------------------------------------------------------------------
32 杨波 800089 2022-08-0199581 2023-03-25 10:57:13 287.906 1,141.4446
--------------------------------------------------------------------------------------------
33 杨波 800089 2022-08-0199566 2023-03-25 10:57:15 287.906 1,141.3104
--------------------------------------------------------------------------------------------
34 于长友 800096 2022-08-0011499 2023-03-25 10:56:50 287.358 1,141.0566
--------------------------------------------------------------------------------------------
35 齐永波 100066 2022-08-0012902 2023-03-25 10:58:06 287.143 1,134.4847
--------------------------------------------------------------------------------------------
36 齐永波 100066 2022-08-0012942 2023-03-25 10:58:10 287.143 1,134.1584
--------------------------------------------------------------------------------------------
37 于长友 800096 2021-08-0398600 2023-03-25 10:58:32 287.358 1,133.3438
--------------------------------------------------------------------------------------------
38 名威鸽舍赵明军 000111 2021-08-0330029 2023-03-25 11:05:03 294.175 1,131.1958
--------------------------------------------------------------------------------------------
39 名威鸽舍赵明军 000111 2021-08-0330368 2023-03-25 11:05:06 294.175 1,131.0015
--------------------------------------------------------------------------------------------
40 名威鸽舍赵明军 000111 2022-08-0210111 2023-03-25 11:05:08 294.175 1,130.7957
--------------------------------------------------------------------------------------------
41 于长友 800096 2022-08-0085220 2023-03-25 11:00:07 287.358 1,126.3081
--------------------------------------------------------------------------------------------
42 张福贵 888909 2022-08-0087737 2023-03-25 11:08:20 295.242 1,121.1161
--------------------------------------------------------------------------------------------
43 贾鸿利 990099 2022-08-0211746 2023-03-25 11:02:14 287.467 1,117.4631
--------------------------------------------------------------------------------------------
44 张福贵 888909 2022-08-0011756 2023-03-25 11:15:12 295.242 1,092.6215
--------------------------------------------------------------------------------------------
45 齐永波 100066 2022-08-0012980 2023-03-25 11:11:20 287.143 1,078.0874
--------------------------------------------------------------------------------------------
46 名威鸽舍赵明军 000111 2022-08-0211761 2023-03-25 11:27:09 294.175 1,042.5804
--------------------------------------------------------------------------------------------
47 名威鸽舍赵明军 000111 2022-08-0210136 2023-03-25 11:28:07 294.175 1,039.0177
--------------------------------------------------------------------------------------------
48 于长友 800096 2022-08-0199517 2023-03-25 11:28:36 287.358 1,013.2260
--------------------------------------------------------------------------------------------
49 名威鸽舍赵明军 000111 2022-08-0211775 2023-03-25 11:35:56 294.175 1,011.1342
--------------------------------------------------------------------------------------------
50 名威鸽舍赵明军 000111 2022-08-0210108 2023-03-25 11:49:13 294.175 966.9621
--------------------------------------------------------------------------------------------
51 贾鸿利 990099 2022-08-0211754 2023-03-25 11:46:31 287.467 953.3981
--------------------------------------------------------------------------------------------
52 名威鸽舍赵明军 000111 2022-08-0211707 2023-03-25 12:03:34 294.175 923.3930
--------------------------------------------------------------------------------------------
53 于长友 800096 2022-08-0369365 2023-03-25 11:57:10 287.358 920.5196
--------------------------------------------------------------------------------------------
54 张福贵 888909 2022-08-0011753 2023-03-25 12:14:28 295.242 896.1128
--------------------------------------------------------------------------------------------
55 龙江极速鸽舍 000508 2022-08-0049961 2023-03-25 12:09:44 286.008 880.7165
--------------------------------------------------------------------------------------------
56 龙江极速鸽舍 000508 2022-08-0049975 2023-03-25 12:09:46 286.008 880.6307
--------------------------------------------------------------------------------------------
57 于长友 800096 2022-08-0085214 2023-03-25 12:12:58 287.358 876.1440
--------------------------------------------------------------------------------------------
58 于长友 800096 2022-08-0199516 2023-03-25 12:13:35 287.358 874.5308
--------------------------------------------------------------------------------------------
59 贾鸿利 990099 2022-08-0211744 2023-03-25 12:21:53 287.467 853.3094
--------------------------------------------------------------------------------------------
60 杨波 800089 2022-08-0085232 2023-03-25 12:22:38 287.906 852.7104
--------------------------------------------------------------------------------------------
61 齐永波 100066 2022-08-0012901 2023-03-25 12:22:23 287.143 851.0551
--------------------------------------------------------------------------------------------
62 龙江极速鸽舍 000508 2021-08-0052939 2023-03-25 12:24:09 286.008 843.3070
--------------------------------------------------------------------------------------------
63 龙江极速鸽舍 000508 2022-08-0049983 2023-03-25 12:24:11 286.008 843.2155
--------------------------------------------------------------------------------------------
64 龙江极速鸽舍 000508 2022-08-0211041 2023-03-25 12:24:56 286.008 841.3324
--------------------------------------------------------------------------------------------
65 齐永波 100066 2022-08-0012935 2023-03-25 12:59:03 287.143 767.6341
--------------------------------------------------------------------------------------------
66 杨波 800089 2021-08-0091469 2023-03-25 13:19:37 287.906 729.5704
--------------------------------------------------------------------------------------------
67 鞠朝阳 000036 2020-08-0073218 2023-03-25 12:55:56 266.469 718.3508
--------------------------------------------------------------------------------------------
68 贾鸿利 990099 2022-08-0086540 2023-03-25 13:31:49 287.467 706.6196
--------------------------------------------------------------------------------------------
69 名威鸽舍赵明军 000111 2021-08-0330031 2023-03-25 13:45:28 294.175 699.6299
--------------------------------------------------------------------------------------------
70 齐永波 100066 2022-08-0012946 2023-03-25 13:56:59 287.143 664.6849
--------------------------------------------------------------------------------------------
71 张福贵 888909 2022-08-0087719 2023-03-25 14:15:30 295.242 655.3518
--------------------------------------------------------------------------------------------
72 杨波 800089 2022-08-0400929 2023-03-25 14:12:20 287.906 643.5890
--------------------------------------------------------------------------------------------
73 鞠朝阳 000036 2022-08-0511131 2023-03-25 13:41:03 266.469 640.4645
--------------------------------------------------------------------------------------------
74 名威鸽舍赵明军 000111 2021-08-0576280 2023-03-25 14:24:48 294.175 639.7747
--------------------------------------------------------------------------------------------
75 龙江极速鸽舍 000508 2022-08-0049970 2023-03-25 14:28:07 286.008 617.5716
--------------------------------------------------------------------------------------------
76 名威鸽舍赵明军 000111 2022-08-0210110 2023-03-25 14:53:12 294.175 602.5567
--------------------------------------------------------------------------------------------
77 鞠朝阳 000036 2022-08-0016468 2023-03-25 14:08:43 266.469 600.5334
--------------------------------------------------------------------------------------------
78 张福贵 888909 2022-08-0399948 2023-03-25 15:04:53 295.242 590.6049
--------------------------------------------------------------------------------------------
79 龙江极速鸽舍 000508 2022-08-0049965 2023-03-25 15:04:14 286.008 572.8774
--------------------------------------------------------------------------------------------
80 龙江极速鸽舍 000508 2022-08-0049968 2023-03-25 15:09:09 286.008 567.2955
--------------------------------------------------------------------------------------------
81 贾鸿利 990099 2022-08-0086539 2023-03-25 15:17:45 287.467 560.6345
--------------------------------------------------------------------------------------------
82 名威鸽舍赵明军 000111 2022-08-0211709 2023-03-25 15:40:24 294.175 549.4430
--------------------------------------------------------------------------------------------
83 名威鸽舍赵明军 000111 2022-08-0210118 2023-03-25 15:51:58 294.175 537.8258
--------------------------------------------------------------------------------------------
84 龙江极速鸽舍 000508 2022-08-0049958 2023-03-25 15:45:35 286.008 529.0618
--------------------------------------------------------------------------------------------
85 名威鸽舍赵明军 000111 2022-08-0210872 2023-03-25 16:15:21 294.175 515.7798
--------------------------------------------------------------------------------------------
86 龙江极速鸽舍 000508 2022-08-0210397 2023-03-25 16:07:24 286.008 508.5430
--------------------------------------------------------------------------------------------
87 鞠朝阳 000036 2021-08-0369894 2023-03-25 15:39:47 266.469 498.2682
--------------------------------------------------------------------------------------------
88 鞠朝阳 000036 2022-08-0016454 2023-03-25 16:04:49 266.469 475.9799
--------------------------------------------------------------------------------------------
89 名威鸽舍赵明军 000111 2022-08-0211248 2023-03-25 17:08:56 294.175 471.4735
--------------------------------------------------------------------------------------------
90 鞠朝阳 000036 2022-08-0016478 2023-03-25 16:17:37 266.469 465.3506
--------------------------------------------------------------------------------------------
91 龙江极速鸽舍 000508 2022-08-0049957 2023-03-25 17:09:41 286.008 457.8376
--------------------------------------------------------------------------------------------
92 龙江极速鸽舍 000508 2022-08-0049980 2023-03-25 17:30:59 286.008 442.7383
--------------------------------------------------------------------------------------------

   
 

 发布时间:2023-3-25 18:02:14 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 第二十四届信鸽国家赛通知 (2024-4-24 8:25:26)
  • 黑龙江省肇东市信鸽协会2024年秋季特比环五关综合大奖赛规程(400+500+520+500+600)km (2024-4-1 19:11:24)
  • 新春祝语 (2024-2-9 7:34:19)
  • 新年快乐 (2024-1-1 7:09:49)
  • 黑龙江省肇东市信鸽协会2023年秋季520公里内蒙古奈曼旗站市赛成绩 (2023-10-3 18:03:50)
  • 黑龙江省肇东市信鸽协会2023年秋季500公里八仙筒市赛成绩(国家幼鸽联赛) (2023-9-24 18:34:55)
  • 黑龙江省肇东市信鸽协会2023年秋季500公里辽宁彰武站市赛成绩 (2023-9-18 17:33:57)
  • 黑龙江省肇东市信鸽协会2023年秋季500公里辽宁朱尔屯站市赛成绩 (2023-9-11 18:13:16)
  • 黑龙江省肇东市信鸽协会2023年秋季300公里吉林兴隆站资格赛成绩 (2023-9-9 11:42:27)
  • 赛事通知 (2023-7-3 20:07:01)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号