首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:300公里取消成绩公布

2023-4-15 21:02:40 湖北十堰市信鸽协会分享

现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:300公里取消成绩公布
序号 鸽棚编号 会员名称 足环号 报到方式 雌雄 羽色 眼砂 分速(/) 报到时间 归巢时间 飞行时长() 空距(公里) 坐标验证 报到时间差() 综合排名 电子环号验证
26 840009 樊丹波 17-2022-0337950 GPRS报到 986.9939 2023/04/15 11:28:29 2023-04-15 11:28:27.96 318.4660 314.3240 GPS坐标范围符合 2.96 未锁环
2 840100 张勇 17-2021-02371578 GPRS报到 雨点 977.8419 2023/04/15 11:41:28 2023-04-15 11:41:26.16 331.4360 324.0920 GPS坐标范围符合 2.16 未锁环
3 840027 苏云华 17-2022-0351981 GPRS报到 917.3840 2023/04/15 11:55:33 2023-04-15 11:55:32.08 345.5347 316.9880 GPS坐标范围符合 1.08 未锁环
4 840042 李玉平+李光焰 17-2022-0372186 GPRS报到 雨点 907.4476 2023/04/15 12:00:43 2023-04-15 12:00:40.95 350.6825 318.2260 GPS坐标范围符合 3.95 未锁环
5 840002 洪润生 17-2022-0351944 GPRS报到 雨点 880.5207 2023/04/15 12:06:23 2023-04-15 12:06:21.17 356.3528 313.7760 GPS坐标范围符合 2.17 未锁环
6 840051 杨书章 17-2022-0371495 GPRS报到 雨点 737.5228 2023/04/15 13:08:24 2023-04-15 13:08:22.57 418.3762 308.5620 GPS坐标范围符合 2.57 未锁环
7 840051 杨书章 17-2022-0370452 GPRS报到 728.9165 2023/04/15 13:13:21 2023-04-15 13:13:18.96 423.3160 308.5620 GPS坐标范围符合 3.96 未锁环
8 840168 罗旭 17-2022-0351830 GPRS报到 721.8159 2023/04/15 13:31:53 2023-04-15 13:31:50.39 441.8398 318.9270 GPS坐标范围符合 3.39 未锁环
9 840042 李玉平+李光焰 17-2020-0259635 GPRS报到 雨点 693.5336 2023/04/15 13:48:52 2023-04-15 13:48:50.84 458.8473 318.2260 GPS坐标范围符合 2.84 未锁环
10 840100 张勇 17-2022-0371576 GPRS报到 549.0879 2023/04/15 16:00:16 2023-04-15 16:00:14.22 590.2370 324.0920 GPS坐标范围符合 2.22 未锁环
11 840100 张勇 17-2022-0371278 GPRS报到 502.1857 2023/04/15 16:55:24 2023-04-15 16:55:21.77 645.3628 324.0920 GPS坐标范围符合 3.77 未锁环
12 840007 何晓东 17-2022-0370485 GPRS报到 491.4001 2023/04/15 16:55:17 2023-04-15 16:55:15.50 645.2583 317.0800 GPS坐标范围符合 2.50 未锁环
13 840100 张勇 17-2022-0371579 GPRS报到 471.7632 2023/04/15 17:37:01 2023-04-15 17:36:58.82 686.9803 324.0920 GPS坐标范围符合 3.82 未锁环
14 840051 杨书章 17-2019-0254351 GPRS报到 雨点 444.4241 2023/04/15 17:44:19 2023-04-15 17:44:17.78 694.2963 308.5620 GPS坐标范围符合 2.78 未锁环
15 840042 李玉平+李光焰 17-2022-0350135 GPRS报到 雨点 425.2053 2023/04/15 18:38:26 2023-04-15 18:38:24.33 748.4055 318.2260 GPS坐标范围符合 2.33 未锁环
16 840142 王涛(销售处) 17-2022-0370098 GPRS报到 411.4493 2023/04/15 19:07:40 2023-04-15 19:07:38.77 777.6462 319.9620 GPS坐标范围符合 2.77 未锁环
17 840020 王富显 17-2022-0350977 GPRS报到 灰白条 392.4764 2023/04/15 19:02:06 2023-04-15 19:02:04.77 772.0795 303.0230 GPS坐标范围符合 2.77 未锁环
共计: 17 条成绩数据
      注:  绿色表示环号错误

   
 

 发布时间:2023-4-15 21:02:40 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年春三关赛第一关200公里成绩 (2024-4-24 14:31:32)
  •  2024年春三关赛第一关200公里开笼信息 (2024-4-23 7:12:47)
  • 2024年春三关赛第一关200公里集鸽通知 (2024-4-20 21:04:58)
  • 2024年春南阳130公里测试赛 (2024-4-12 7:45:58)
  • 2024年春130公里南阳测试赛 (2024-4-10 6:22:32)
  • 2024年春第二站训放公告 (2024-4-6 19:52:42)
  • 湖北省信鸽协会联翔公告 (2024-3-30 9:16:51)
  • 2024年春第一站训放通知 (2024-3-28 11:07:49)
  • 2024年春十堰市信鸽协会比赛规程 (2024-3-14 8:14:16)
  • 2024年足环售卖通知 (2023-11-30 11:44:27)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号