首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

枣庄市信鸽协会2023年秋季300公里级高邮站比赛成绩

2023-9-22 10:16:49 山东枣庄市信鸽协会分享

名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 空距 分速 棚号 经度 纬度
1 王明明 2023-15-0123479 276.65 772.8406 500100 117.163300 34.485400
2 李东风 2023-15-0158077 雨点 262.658 767.4235 000008 117.335681 34.522056
3 赵中政 2023-15-0141616 229.878 766.7136 400089 117.461392 34.373558
4 苏衍峰 2023-15-0138635 雨点 263.726 759.1313 000025 117.331600 34.523700
5 马成 2022-15-0953310 雨点 301.32 757.4765 600084 117.063932 34.594237
6 宋名君 2023-15-0123436 灰花 276.574 755.5985 500006 117.160100 34.482200
7 王建永 2023-15-0145243 300.455 754.0674 600172 117.130100 35.041600
8 李元山 2023-15-0158002 266.175 750.3492 000279 117.305100 34.523600
9 颜亮 2023-15-0138970 264.529 726.945 000270 117.322600 34.523500
10 刘广雷 2023-15-0152571 雨点 258.876 726.2933 000039 117.345340 34.501740
11 吴中利 2023-15-0157862 雨点 286.165 722.4182 500043 117.071700 34.480600
12 董森 2023-15-0146707 雨点 270.896 719.403 500123 117.180500 34.454100
13 宋名君 2023-15-0123452 276.574 719.2352 500006 117.160100 34.482200
14 金海 2023-15-0135444 309.137 714.0577 600185 117.083900 35.072000
15 董森 2023-15-0146713 270.896 713.3601 500123 117.180500 34.454100
16 董森 2023-15-0146706 270.896 713.0756 500123 117.180500 34.454100
17 赵中政 2023-15-0141617 229.878 710.0669 400089 117.461392 34.373558
18 宋名君 2023-15-0123435 276.574 707.5687 500006 117.160100 34.482200
19 马洪振 2023-15-0135692 灰白 307.758 707.2144 600129 117.104869 35.075963
20 徐瑞祥 2023-15-0144034 303.267 704.5926 600122 117.020600 34.571400
21 闵文正 2023-15-0127177 雨点 294.062 692.4474 600176 117.102200 34.571300
22 王良文 2023-15-0153562 雨点 255.963 683.538 000260 117.361400 34.491000
23 孙景银 2023-15-0142446 262.644 676.183 000068 117.323304 34.511757
24 李玉金 2023-15-0158564 雨点 261.017 675.509 000203 117.343352 34.513617
25 许炎海 2022-15-0147471 318.127 674.8016 600152 117.052528 35.113175
26 孙成科 2023-15-0141421 雨白条 276.886 670.1033 500012 117.200800 34.520900
27 王延龙 2023-15-0143451 雨点 307.914 663.9109 600205 117.124200 35.093300
28 李东海 2023-15-0143435 绛花 305.322 658.9736 600078 117.102000 35.054800
29 宋名君 2023-15-0141519 雨点 276.574 656.7371 500006 117.160100 34.482200
30 孙庆启 2023-15-0129886 麒麟 300.462 650.9436 600186 117.072700 34.594300
31 王开永 2023-15-0133284 雨点 315.443 647.4732 600169 117.043400 35.085000
32 王开永 2023-15-0133277 315.443 647.4189 600169 117.043400 35.085000
33 刘广雷 2023-15-0152572 258.876 646.9355 000039 117.345340 34.501740
34 马洪振 2023-15-0144875 雨点 307.758 635.7988 600129 117.104869 35.075963
35 闫长华 2023-15-0125148 雨点 226.424 634.0003 400073 117.473000 34.360100
36 董森 2023-15-0146720 270.896 631.6754 500123 117.180500 34.454100
37 张俊永+张杰 2023-15-0141130 雨点 258.739 628.8924 000201 117.333696 34.491384
38 刘幸幸 2023-15-0133543 312.842 626.9368 600099 117.072594 35.090914
39 侯春喜 2023-15-0125311 224.909 626.8673 400037 117.454900 34.333400
40 党传辉 2023-15-0145684 302.304 626.2398 600136 117.125100 35.053100
41 赵中政 2023-15-0125608 雨点 229.878 617.5543 400089 117.461392 34.373558
42 闵文正 2023-15-0127171 雨点 294.062 615.132 600176 117.102200 34.571300
43 李东风 2023-15-0141192 262.658 614.4023 000008 117.335681 34.522056
44 徐同法 2023-15-0126019 雨点 231.414 614.2824 400064 117.424300 34.355900
45 赵明 2023-15-0141649 229.138 613.3129 400062 117.454225 34.363839
46 王良文 2023-15-0153558 雨点 255.963 612.5928 000260 117.361400 34.491000
47 徐同法 2023-15-0126004 231.414 612.0906 400064 117.424300 34.355900
48 刘峰 2022-15-0152075 263.066 611.2429 000031 117.333600 34.522300
49 刘凤安 2023-15-0154780 246.805 610.996 000195 117.382011 34.440207
50 徐印 2023-15-0123223 雨点 270.074 608.6737 500088 117.164600 34.434900
51 徐同法 2023-15-0126003 231.414 608.054 400064 117.424300 34.355900
52 孙成科 2023-15-0142297 雨点 276.886 606.6839 500012 117.200800 34.520900
53 张政 2022-15-1042901 308.969 605.5902 600123 117.132722 35.105300
54 侯春永 2023-15-0125436 224.944 605.5056 400038 117.455200 34.333800
55 赵明 2023-15-0125170 229.138 602.5637 400062 117.454225 34.363839
56 赵中政 2023-15-0141640 雨点 229.878 597.5034 400089 117.461392 34.373558
57 陈宜法 2022-15-0151159 雨点 222.979 595.785 400075 117.422404 34.291326
58 李运福 2023-15-0157100 260.61 594.0921 000022 117.335800 34.505200
59 孙建国 2022-15-1042752 282.848 591.1798 500080 117.093100 34.472900
60 孙成科 2023-15-0141423 灰花 276.886 587.153 500012 117.200800 34.520900
61 张云矿 2023-15-0151025 雨点 309.879 584.7548 600277 117.221950 35.174188
62 吴海军 2023-15-0142038 雨点 300.61 584.3987 600115 117.105800 35.024500
63 董森 2023-15-0146712 雨点 270.896 582.1245 500123 117.180500 34.454100
64 刘飞 2023-15-0144222 285.617 580.6492 600157 117.135414 34.533912
65 崔祥平 2023-15-0129230 麒麟 294.856 579.8733 600280 117.173251 35.033646
66 李孝宇 2023-15-0127223 雨点 301.291 579.4294 600015 117.112300 35.033600
67 王绍振 2023-15-0124570 雨点 276.958 579.401 500101 117.163000 34.490600
68 侯春永 2021-15-0241144 224.944 578.1297 400038 117.455200 34.333800
69 董森 2023-15-0058728 雨点 270.896 577.8235 500123 117.180500 34.454100
70 李根 2023-15-0127413 雨点 307.061 570.5925 600102 117.145139 35.103182
71 种林芝 2023-15-0124805 276.704 569.7367 500013 117.183700 34.504400
72 许炎海 2023-15-0133945 318.127 569.0043 600152 117.052528 35.113175
73 刘飞 2023-15-0143984 285.617 565.3398 600157 117.135414 34.533912
74 刘飞 2023-15-0143936 点花 285.617 564.9154 600157 117.135414 34.533912
75 孙成科 2023-15-0141437 灰花 276.886 560.9717 500012 117.200800 34.520900
76 高裕业 2023-15-0154815 272.726 559.5368 500091 117.225300 34.511400
77 金海 2023-15-0135404 309.137 558.1963 600185 117.083900 35.072000
78 刘飞 2023-15-0143935 雨点 285.617 554.5652 600157 117.135414 34.533912
79 冯涛(齐村镇) 2023-15-0157675 267.693 553.0443 000230 117.291500 34.523000
80 邓皓友 2022-15-0168401 雨白条 308.102 551.6063 600184 117.060200 35.042600
81 刘广雷 2023-15-0141071 258.876 549.3777 000039 117.345340 34.501740
82 闵文正 2023-15-0129261 294.062 549.1785 600176 117.102200 34.571300
83 樊培臣 2023-15-0152873 266.044 547.179 000231 117.304400 34.522493
84 韩同 2023-15-0158589 雨点 252.469 546.4525 000281 117.385700 34.483800
85 董森 2023-15-0146722 270.896 546.0301 500123 117.180500 34.454100
86 孙庆启 2023-15-0141765 300.462 545.5575 600186 117.072700 34.594300
87 崔祥平 2021-15-0244574 麒麟 294.856 543.4474 600280 117.173251 35.033646
88 马新建 2023-15-0153045 257.961 539.3819 000136 117.375574 34.515070
89 孙海龙 2023-15-0141094 雨点 257.957 537.4798 000789 117.380200 34.515500
90 孙成科 2023-15-0141441 雨点 276.886 534.6967 500012 117.200800 34.520900
91 齐新 2023-15-0145942 269.786 532.7405 500037 117.170032 34.434822
92 齐新 2023-15-0145928 269.786 532.3783 500037 117.170032 34.434822
93 齐新 2023-15-0145938 雨点 269.786 532.1693 500037 117.170032 34.434822
94 崔祥平 2023-15-0129225 麒麟 294.856 531.2552 600280 117.173251 35.033646
95 李元山 2023-15-0153777 266.175 531.0006 000279 117.305100 34.523600
96 赵中政 2023-15-0141631 雨点 229.878 530.7641 400089 117.461392 34.373558
97 赵中政 2023-15-0125605 229.878 530.7032 400089 117.461392 34.373558
98 崔祥平 2023-15-0129223 294.856 527.8098 600280 117.173251 35.033646
99 孙海龙 2023-15-0141088 雨点 257.957 527.1971 000789 117.380200 34.515500
100 赵中政 2023-15-0141612 229.878 527.0622 400089 117.461392 34.373558
101 苏衍峰 2023-15-0138638 雨点 263.726 526.8056 000025 117.331600 34.523700
102 董森 2023-15-0146705 雨白条 270.896 525.3472 500123 117.180500 34.454100
103 宋名君 2023-15-1077676 276.574 518.9041 500006 117.160100 34.482200
104 邓皓友 2022-15-0147360 308.102 518.3139 600184 117.060200 35.042600
105 韩同 2023-15-0155366 雨点 252.469 515.6549 000281 117.385700 34.483800
106 王洪艳 2023-15-0128087 雨点 277.013 512.8155 500023 117.164300 34.492000
107 王志春 2022-15-0641819 麒麟 300.341 510.5212 600128 117.073600 34.594500
108 张政 2023-15-0141787 雨点 308.969 500.9343 600123 117.132722 35.105300
109 杜宝顺 2023-15-0135801 270.333 500.8526 500056 117.204900 34.473880
110 高裕业 2023-15-0154814 麒麟 272.726 500.3474 500091 117.225300 34.511400
111 丁贺 2023-15-0127305 311.051 499.7293 600088 117.133300 35.122800
112 马新建 2023-15-0139530 雨点 257.961 499.186 000136 117.375574 34.515070
113 侯春永 2023-15-0125461 224.944 498.8874 400038 117.455200 34.333800
114 高裕业 2023-15-0123538 雨点 272.726 492.071 500091 117.225300 34.511400
115 孙庆启 2023-15-0128201 300.462 491.8889 600186 117.072700 34.594300
116 齐新 2023-15-0145943 雨点 269.786 489.474 500037 117.170032 34.434822
117 高裕业 2023-15-0123533 灰白 272.726 488.1641 500091 117.225300 34.511400
118 齐新 2023-15-0145974 雨白条 269.786 486.6012 500037 117.170032 34.434822
119 李元山 2022-15-0155032 雨点 266.175 484.3059 000279 117.305100 34.523600
120 冯涛(齐村镇) 2023-15-0157495 267.693 483.9596 000230 117.291500 34.523000
121 孙景银 2023-15-0142441 雨点 262.644 483.519 000068 117.323304 34.511757
122 孙景银 2023-15-0141032 雨点 262.644 483.0348 000068 117.323304 34.511757
123 王明明 2023-15-0151638 雨点 276.65 482.9564 500100 117.163300 34.485400
124 王志春 2021-15-0269196 雨点 300.341 482.5645 600128 117.073600 34.594500
125 殷伟 2023-15-0146821 灰白 287.886 478.0857 500065 117.073500 34.494800
126 韩同 2023-15-0155309 雨点 252.469 477.3252 000281 117.385700 34.483800
127 王良文 2023-15-0153599 雨点 255.963 475.9627 000260 117.361400 34.491000
128 张政 2023-15-0141773 灰花 308.969 475.9026 600123 117.132722 35.105300
129 李琛 2023-15-0129319 300.787 475.6745 600117 117.130500 35.043400
130 赵中政 2023-15-0141627 雨点 229.878 471.9326 400089 117.461392 34.373558
因报到直播报到数据41位,当前坐标为“0”,成绩取消;参赛会员鸽钟使用不当,导致报到数据9、35、108、111位未能及时上传,成绩取消,后位名次依次递增。

   
 

 发布时间:2023-9-22 10:16:49 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 枣庄市信鸽协会2024年春季500公里级比赛暨第二十四届信鸽国家赛成绩 (2024-5-14 9:23:37)
  • 枣庄市信鸽协会2024年春季信鸽国家赛开笼公告 (2024-5-12 7:48:49)
  • 枣庄市信鸽协会2024年春季500公里级比赛通知 (2024-5-5 11:42:28)
  • 枣庄市信鸽协会现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:2024年秋季公棚竞赛执裁单位的公示 (2024-4-25 6:13:22)
  • 枣庄市信鸽协会2024年春季330公里级合肥站比赛成绩 (2024-4-22 9:15:31)
  • 枣庄市信鸽协会2024年春季330公里级比赛开笼公告 (2024-4-21 9:10:25)
  • 枣庄市信鸽协会2024年春季330公里级比赛公告 (2024-4-18 22:43:06)
  • 枣庄市信鸽协会2024年春季330公里级比赛推迟的通知 (2024-4-11 21:22:28)
  • 枣庄市信鸽协会2024年春季160公里级训赛开笼公告 (2024-4-7 6:53:18)
  • 枣庄市信鸽协会2024年春季120公里级训放开笼公告 (2024-3-31 6:58:27)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号