首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2023年秋500km比赛预告

2023-10-15 19:27:22 西安市信鸽协会分享

西安市信鸽协会2023年秋500km比赛(普赛)预告
司放地:神木 当天天气:晴 司放日期:2023-10-15 07:10:00
经度:110 经分:25 经秒:44.00 当天风向: 参赛羽数:715 录取羽数:127
纬度:38 纬分:50 纬秒:18.46 当天风力: 制表日期:2023-10-15 18:44:45
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 3268 牛君乐 2022-26-0016989 雨点 2023/10/15 15:06 533.4954 476.8351 1118.8259
2 565 雷晋生 2022-26-0615318 2023/10/15 15:03 518.9452 473.2902 1096.4631
3 4838 姚鸿斌 2020-26-0200258 2023/10/15 15:09 525.1375 479.4973 1095.1835
4 8 翔翼赛鸽-王玉文 2023-26-0331064 2023/10/15 15:08 520.8276 478.4508 1088.571
5 320 郭建新 2021-26-0612283 2023/10/15 15:12 520.9938 482.7634 1079.1906
6 2518 许长林 2022-26-0611933 2023/10/15 15:21 529.1696 491.7843 1076.0198
7 1091 杨华盛 2023-26-0330898 2023/10/15 15:20 525.8155 490.3171 1072.3989
8 2929 赵承翔 2022-26-0612656 雨点 2023/10/15 15:24 529.4141 494.5117 1070.5796
9 1990 铁晓平 2022-26-0789647 雨点 2023/10/15 15:20 524.2943 490.3098 1069.3122
10 1091 杨华盛 2023-26-0330892 2023/10/15 15:21 525.8155 491.8148 1069.1332
11 1493 张  建 2023-26-0310107 2023/10/15 15:29 533.4551 499.5549 1067.861
12 1091 杨华盛 2023-26-0330860 2023/10/15 15:22 525.8155 492.7135 1067.1829
13 36 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333603 2023/10/15 15:22 525.4041 492.713 1066.3493
14 3051 王需峰 2023-26-0428897 雨点 2023/10/15 15:22 525.2381 492.5947 1066.2682
15 5084 李晓捷 2023-26-0511378 雨点 2023/10/15 15:21 524.4694 491.929 1066.1485
16 555 高小安陕天傲 2023-26-0333546 2023/10/15 15:29 532.403 499.6991 1065.4471
17 36 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333638 雨白条 2023/10/15 15:25 525.4041 495.0601 1061.2936
18 5291 高根利 2022-26-0798961 2023/10/15 15:25 523.6194 495.0426 1057.7259
19 1493 张  建 2023-26-0315723 2023/10/15 15:35 533.4551 505.4989 1055.3043
20 1043 王占元 2023-26-0835854 2023/10/15 15:24 521.0121 494.0371 1054.6012
21 3888 陈鹏 2022-26-0031120 2023/10/15 15:21 518.2625 491.7271 1053.9637
22 320 郭建新 2022-26-0699621 2023/10/15 15:28 520.9938 498.7867 1044.5221
23 1346 王  江 2023-26-0081478 雨点 2023/10/15 15:32 524.3784 502.1712 1044.2223
24 3888 陈鹏 2022-26-0031014 2023/10/15 15:26 518.2625 496.3373 1044.1739
25 36 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333658 红绛 2023/10/15 15:33 525.4041 503.9163 1042.6417
26 36 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333670 雨点 2023/10/15 15:33 525.4041 503.9248 1042.624
27 5291 高根利 2022-26-0236282 雨点 2023/10/15 15:32 523.6194 502.7879 1041.4319
28 2719 贺中喜 2023-26-0271687 雨点 2023/10/15 15:28 518.1836 498.0154 1040.4972
29 3888 陈鹏 2022-26-0031040 雨点 2023/10/15 15:29 518.2625 499.335 1037.9054
30 44 潘新华 2017-26-0115842 灰白条 2023/10/15 15:37 523.5758 507.5632 1031.548
31 8 翔翼赛鸽-王玉文 2023-26-0331587 雨点 2023/10/15 15:37 520.8276 507.0591 1027.1538
32 36 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333689 雨点 2023/10/15 15:42 525.4041 512.8112 1024.5566
33 2724 金帝古城-张峰 2021-26-0131136 2023/10/15 15:40 520.2721 510.3649 1019.412
34 2724 金帝古城-张峰 2022-26-0650566 2023/10/15 15:40 520.2721 510.5549 1019.0327
35 36 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333752 2023/10/15 15:46 525.4041 516.8963 1016.4594
36 2518 许长林 2022-26-0611930 2023/10/15 15:50 529.1696 520.9852 1015.7095
37 36 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333735 2023/10/15 15:47 525.4041 517.953 1014.3857
38 4499 陈涛 2023-26-0380108 2023/10/15 15:49 526.6251 519.2186 1014.2648
39 5291 高根利 2022-26-0798975 2023/10/15 15:46 523.6194 516.5742 1013.6383
40 3888 陈鹏 2022-26-0031131 雨点 2023/10/15 15:41 518.2625 511.5799 1013.0626
41 4499 陈涛 2023-26-0380132 2023/10/15 15:51 526.6251 521.197 1010.4147
42 4838 姚鸿斌 2018-26-0196731 2023/10/15 15:50 525.1375 520.3486 1009.2032
43 36 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333694 雨点 2023/10/15 15:51 525.4041 521.8336 1006.8423
44 5084 李晓捷 2023-26-0511396 2023/10/15 15:51 524.4694 521.6331 1005.4374
45 3268 牛君乐 2022-26-0119205 红绛 2023/10/15 16:02 533.4954 532.1965 1002.4407
46 2724 金帝古城-张峰 2021-26-0367981 2023/10/15 15:49 520.2721 519.678 1001.1431
47 36 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333617 雨点 2023/10/15 15:55 525.4041 525.8126 999.2232
48 3268 牛君乐 2023-26-1004504 深雨点 2023/10/15 16:06 533.4954 536.121 995.1027
49 3051 王需峰 2023-26-0310450 2023/10/15 15:58 525.2381 528.4797 993.8662
50 4499 陈涛 2023-26-0380136 雨点 2023/10/15 16:00 526.6251 530.4717 992.7488
51 4499 陈涛 2023-26-0380197 2023/10/15 16:01 526.6251 531.0601 991.6489
52 555 高小安陕天傲 2023-26-0333503 2023/10/15 16:08 532.403 538.0448 989.5143
53 2719 贺中喜 2022-26-0616573 雨点 2023/10/15 15:54 518.1836 524.2183 988.4882
54 320 郭建新 2022-26-0699699 红楞 2023/10/15 15:57 520.9938 527.194 988.2392
55 4499 陈涛 2023-26-0380090 雨点 2023/10/15 16:05 526.6251 535.9587 982.5853
56 2724 金帝古城-张峰 2022-99-0008598 2023/10/15 16:02 520.2721 532.7459 976.5859
57 2724 金帝古城-张峰 2021-26-0331469 2023/10/15 16:02 520.2721 532.844 976.406
58 4539 王国平 2022-26-0614917 灰白条 2023/10/15 16:04 521.2062 534.9825 974.249
59 908 张宝梁 2022-26-0599229 灰白条 2023/10/15 16:09 524.6645 539.61 972.3033
60 908 张宝梁 2021-00-0291965 雨点 2023-10-15 16:1, 0:18 524.6645 540.3129 971.0384
61 320 郭建新 2021-26-0612279 2023/10/15 16:11 520.9938 541.3178 962.4545
62 681 韩志香 2022-26-0608691 雨点 2023/10/15 16:11 521.0978 541.8034 961.7839
63 2724 金帝古城-张峰 2020-26-0610672 雨白条 2023/10/15 16:13 520.2721 543.0729 958.0152
64 36 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333698 2023/10/15 16:19 525.4041 549.7779 955.6661
65 4883 芦建州 2022-26-0572387 2023/10/15 16:16 521.7263 546.6461 954.4133
66 5810 长安王力 2023-26-0316177 雨点 2023/10/15 16:29 532.6091 559.2234 952.4086
67 2724 金帝古城-张峰 2020-26-0610668 雨点 2023/10/15 16:18 520.2721 548.7234 948.1499
68 1990 铁晓平 2022-26-0789609 2023/10/15 16:23 524.2943 553.9696 946.4316
69 3051 王需峰 2023-26-0761079 2023/10/15 16:25 525.2381 555.1888 946.0531
70 1990 铁晓平 2022-26-0789635 2023/10/15 16:24 524.2943 554.699 945.187
71 5576 马志超 2023-26-0995780 2023/10/15 16:26 525.0149 556.8663 942.8026
72 4547 李建设 2022-26-0572921 雨点 2023/10/15 16:20 518.8101 550.8716 941.7987
73 2740 李安朝 2022-26-0621973 2023/10/15 16:27 525.3315 557.8826 941.6523
74 2363 武耀智 2021-26-0345324 2023/10/15 16:25 522.8445 555.5302 941.1632
75 320 郭建新 2022-26-0699678 2023/10/15 16:24 520.9938 554.4929 939.586
76 77 马服军-开元赛鸽 2022-26-0608919 雨白条 2023/10/15 16:31 527.0342 561.1066 939.2764
77 1990 铁晓平 2022-26-0789648 2023/10/15 16:28 524.2943 558.8768 938.1214
78 4547 李建设 2022-26-0572943 雨点 2023/10/15 16:23 518.8101 553.1963 937.8409
79 288 马志亮 2023-26-1002856 2023/10/15 16:31 524.6308 561.8171 933.8106
80 2351 文冠鸽舍+韩文 2023-26-1006630 2023/10/15 16:31 523.6451 561.8404 932.0174
81 5084 李晓捷 2023-26-0601711 2023/10/15 16:34 524.4694 564.0292 929.8621
82 1987 冯国干 2022-26-0229738 2023/10/15 16:37 526.6054 567.2436 928.3585
83 2724 金帝古城-张峰 2022-26-0653231 2023/10/15 16:35 520.2721 565.2161 920.4834
84 5585 段新鹏 2021-26-0104697 麒麟花 2023/10/15 16:40 524.6142 570.5062 919.5591
85 2724 金帝古城-张峰 2021-26-0131126 2023/10/15 16:35 520.2721 565.7937 919.5438
86 4499 陈涛 2023-26-0380192 雨点 2023/10/15 16:42 526.6251 572.8626 919.287
87 2518 许长林 2022-26-0570302 灰白条 2023/10/15 16:48 529.1696 578.96 914.0003
88 36 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333700 红绛 2023/10/15 16:51 525.4041 581.6382 903.3178
89 555 高小安陕天傲 2023-26-0333517 2023/10/15 17:02 532.403 592.9488 897.8904
90 320 郭建新 2022-26-0699666 2023/10/15 16:54 520.9938 584.2244 891.77
91 4547 李建设 2022-26-0572942 雨点 2023/10/15 16:52 518.8101 582.7054 890.3472
92 801 孙广利 2022-26-0596648 2023/10/15 17:05 526.6054 595.7519 883.9341
93 5084 李晓捷 2023-26-0601708 雨点 2023/10/15 17:03 524.4694 593.735 883.3392
94 2641 张红忠 2023-26-0282415 2023/10/15 17:02 523.1652 592.5065 882.9696
95 3051 王需峰 2023-26-0957928 2023/10/15 17:07 525.2381 597.6547 878.8321
96 656 王光福 2022-26-0551188 雨白条 2023/10/15 17:05 523.3998 595.8772 878.3685
97 690 张荣利鸽舍 2022-26-0643119 2023/10/15 17:07 525.1206 597.8879 878.2928
98 320 郭建新 2019-70-0237087 2023/10/15 17:04 520.9938 594.4104 876.4884
99 3254 党琪 2023-26-0975817 雨点 2023/10/15 17:14 525.3404 604.1048 869.618
100 602 翟成利 2022-26-0621821 2023/10/15 17:08 520.7161 598.9802 869.3378
101 2719 贺中喜 2023-26-0573525 2023/10/15 17:06 518.1836 596.416 868.8292
102 4138 李新全 2023-26-0255205 红绛 2023/10/15 17:01 512.2816 591.1957 866.5178
103 5672 金宝福 2022-26-0536086 红绛 2023/10/15 17:15 524.6584 605.6731 866.2403
104 2724 金帝古城-张峰 2023-26-0970052 2023/10/15 17:11 520.2721 601.1712 865.4309
105 3888 陈鹏 2022-26-0084225 雨点 2023/10/15 17:11 518.2625 601.0749 862.2262
106 1990 铁晓平 2021-26-0666332 2023/10/15 17:20 524.2943 610.9346 858.1839
107 2724 金帝古城-张峰 2022-26-0650553 2023/10/15 17:16 520.2721 606.8143 857.3827
108 1990 铁晓平 2022-26-0789641 雨点 2023/10/15 17:23 524.2943 613.2561 854.9353
109 2929 赵承翔 2022-26-0612626 雨点 2023/10/15 17:30 529.4141 620.8793 852.6845
110 2503 牛建军 2023-26-0373013 2023/10/15 17:25 523.0286 615.1472 850.2496
111 36 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333713 雨点 2023/10/15 17:30 525.4041 620.3565 846.9391
112 2724 金帝古城-张峰 2020-26-0610677 2023/10/15 17:25 520.2721 615.1369 845.7826
113 3152 刘杰-猛禽战队 2023-26-0433644 灰白条 2023/10/15 17:41 530.7098 631.8958 839.8692
114 2724 金帝古城-张峰 2022-26-0650570 2023/10/15 17:42 520.2721 632.9414 821.9909
115 1043 王占元 2021-26-0329286 雨点 2023/10/15 17:45 521.0121 635.4673 819.888
116 36 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333611 2023/10/15 17:54 525.4041 644.6214 815.0584
117 1990 铁晓平 2022-26-0789642 2023/10/15 17:59 524.2943 649.6178 807.0811
118 4499 陈涛 2023-26-0380184 2023/10/15 18:02 526.6251 652.9724 806.5045
119 2929 赵承翔<, /td> 2022-26-0612654 2023/10/15 18:06 529.4141 656.5237 806.39
120 3153 宗西京 2023-26-0344054 2023/10/15 17:58 522.6992 648.513 805.9965
121 1990 铁晓平 2023-26-0551105 雨点 2023/10/15 18:01 524.2943 651.4695 804.7871
122 3254 党琪 2023-26-0428813 2023/10/15 18:04 525.3404 654.5431 802.6063
123 5291 高根利 2021-26-0346977 2023/10/15 18:02 523.6194 652.8813 802.0131
124 2724 金帝古城-张峰 2020-26-0008210 雨点 2023/10/15 17:59 520.2721 649.7552 800.7201
125 1853 刘宝安 2023-26-1002680 红楞 2023/10/15 18:03 523.6428 653.9879 800.6919
126 1047 马振荣 2023-26-0550564 雨点 2023/10/15 18:19 522.9055 669.7701 780.7239
127 4504 李令义 2021-26-0134424 2023/10/15 18:28 520.8921 678.7406 767.4391
西安市信鸽协会2023年秋500km比赛(指定)预告
司放地:神木 当天天气:晴 司放日期:2023-10-15 07:10:00
经度:110 经分:25 经秒:44.00 当天风向: 参赛羽数:715 录取羽数:12
纬度:38 纬分:50 纬秒:18.46 当天风力: 制表日期:2023-10-15 18:44:49
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 3268 牛君乐 2022-26-0016989 雨点 2023/10/15 15:06 533.4954 476.8351 1118.8259
2 565 雷晋生 2022-26-0615318 2023/10/15 15:03 518.9452 473.2902 1096.4631
3 8 翔翼赛鸽-王玉文 2023-26-0331064 2023/10/15 15:08 520.8276 478.4508 1088.571
4 2518 许长林 2022-26-0611933 2023/10/15 15:21 529.1696 491.7843 1076.0198
5 5084 李晓捷 2023-26-0511378 雨点 2023/10/15 15:21 524.4694 491.929 1066.1485
6 555 高小安陕天傲 2023-26-0333546 2023/10/15 15:29 532.403 499.6991 1065.4471
7 3888 陈鹏 2022-26-0031120 2023/10/15 15:21 518.2625 491.7271 1053.9637
8 3888 陈鹏 2022-26-0031014 2023/10/15 15:26 518.2625 496.3373 1044.1739
9 2719 贺中喜 2023-26-0271687 雨点 2023/10/15 15:28 518.1836 498.0154 1040.4972
10 3888 陈鹏 2022-26-0031040 雨点 2023/10/15 15:29 518.2625 499.335 1037.9054
11 8 翔翼赛鸽-王玉文 2023-26-0331587 雨点 2023/10/15 15:37 520.8276 507.0591 1027.1538
12 2518 许长林 2022-26-0611930 2023/10/15 15:50 529.1696 520.9852 1015.7095
西安市信鸽协会2023年秋500km比赛(100精英取1)预告
司放地:神木 当天天气:晴 司放日期:2023-10-15 07:10:00
经度:110 经分:25 经秒:44.00 当天风向: 参赛羽数:715 录取羽数:1
纬度:38 纬分:50 纬秒:18.46 当天风力: 制表日期:2023-10-15 18:44:50
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 555 高小安陕天傲 2023-26-0333503 2023/10/15 16:08 532.403 538.0448 989.5143
西安市信鸽协会2023年秋500km比赛(100精英取3)预告
司放地:神木 当天天气:晴 司放日期:2023-10-15 07:10:00
经度:110 经分:25 经秒:44.00 当天风向: 参赛羽数:715 录取羽数:3
纬度:38 纬分:50 纬秒:18.46 当天风力: 制表日期:2023-10-15 18:44:51
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 565 雷晋生 2022-26-0615318 2023/10/15 15:03 518.9452 473.2902 1096.4631
2 555 高小安陕天傲 2023-26-0333546 2023/10/15 15:29 532.403 499.6991 1065.4471
3 2518 许长林 2022-26-0611930 2023/10/15 15:50 529.1696 520.9852 1015.7095
西安市信鸽协会2023年秋500km比赛(100精英取6)预告
司放地:神木 当天天气:晴 司放日期:2023-10-15 07:10:00
经度:110 经分:25 经秒:44.00 当天风向: 参赛羽数:715 录取羽数:6
纬度:38 纬分:50 纬秒:18.46 当天风力: 制表日期:2023-10-15 18:44:52
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 565 雷晋生 2022-26-0615318 2023/10/15 15:03 518.9452 473.2902 1096.4631
2 8 翔翼赛鸽-王玉文 2023-26-0331064 2023/10/15 15:08 520.8276 478.4508 1088.571
3 2518 许长林 2022-26-0611933 2023/10/15 15:21 529.1696 491.7843 1076.0198
4 555 高小安陕天傲 2023-26-0333546 2023/10/15 15:29 532.403 499.6991 1065.4471
5 3888 陈鹏 2022-26-0031120 2023/10/15 15:21 518.2625 491.7271 1053.9637
6 8 翔翼赛鸽-王玉文 2023-26-0331587 雨点 2023/10/15 15:37 520.8276 507.0591 1027.1538
西安市信鸽协会2023年秋500km比赛(200精英取1)预告
司放地:神木 当天天气:晴 司放日期:2023-10-15 07:10:00
经度:110 经分:25 经秒:44.00 当天风向: 参赛羽数:715 录取羽数:1
纬度:38 纬分:50 纬秒:18.46 当天风力: 制表日期:2023-10-15 18:44:53
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 555 高小安陕天傲 2023-26-0333503 2023/10/15 16:08 532.403 538.0448 989.5143
西安市信鸽协会2023年秋500km比赛(200精英取3)预告
司放地:神木 当天天气:晴 司放日期:2023-10-15 07:10:00
经度:110 经分:25 经秒:44.00 当天风向: 参赛羽数:715 录取羽数:1
纬度:38 纬分:50 纬秒:18.46 当天风力: 制表日期:2023-10-15 18:44:54
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 555 高小安陕天傲 2023-26-0333503 2023/10/15 16:08 532.403 538.0448 989.5143
西安市信鸽协会2023年秋500km比赛(200精英取6)预告
司放地:神木 当天天气:晴 司放日期:2023-10-15 07:10:00
经度:110 经分:25 经秒:44.00 当天风向: 参赛羽数:715 录取羽数:5
纬度:38 纬分:50 纬秒:18.46 当天风力: 制表日期:2023-10-15 18:44:54
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 565 雷晋生 2022-26-0615318 2023/10/15 15:03 518.9452 473.2902 1096.4631
2 8 翔翼赛鸽-王玉文 2023-26-0331064 2023/10/15 15:08 520.8276 478.4508 1088.571
3 8 翔翼赛鸽-王玉文 2023-26-0331587 雨点 2023/10/15 15:37 520.8276 507.0591 1027.1538
4 2518 许长林 2022-26-0611930 2023/10/15 15:50 529.1696 520.9852 1015.7095
5 555 高小安陕天傲 2023-26-0333503 2023/10/15 16:08 532.403 538.0448 989.5143
23101401-西安市信鸽协会2023年秋500km混合三关赛单关比赛预告
名次 会员编号 会员名称 足环号 归巢时间 分速 飞行距离 飞行时间 总排名
1 3268 牛君乐 2022-26-0016989 06:50.1 1118.8259 533.495425 476.8351 1
2 565 雷晋生 2022-26-0615318 03:17.4 1096.4631 518.945184 473.2902 2
3 4838 姚鸿斌 2020-26-0200258 09:29.8 1095.1835 525.137455 479.4973 3
4 8 翔翼赛鸽-王玉文 2023-26-0331064 08:27.0 1088.571 520.827612 478.4508 4
5 320 郭建新 2021-26-0612283 12:45.8 1079.1906 520.993769 482.7634 5
6 2518 许长林 2022-26-0611933 21:47.1 1076.0198 529.169589 491.7843 6
7 1091 杨华盛 2023-26-0330898 20:19.0 1072.3989 525.815481 490.3171 7
8 1990 铁晓平 2022-26-0789647 20:18.6 1069.3122 524.294274 490.3098 9
9 1091 杨华盛 2023-26-0330892 21:48.9 1069.1332 525.815481 491.8148 10
10 1493 张  建 2023-26-0310107 29:33.3 1067.861 533.455141 499.5549 11
11 1091 杨华盛 2023-26-0330860 22:42.8 1067.1829 525.815481 492.7135 12
12 36 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333603 22:42.8 1066.3493 525.404119 492.713 13
13 3051 王需峰 2023-26-0428897 22:35.7 1066.2682 525.238077 492.5947 14
14 5084 李晓捷 2023-26-0511378 21:55.7 1066.1485 524.469385 491.929 15
15 36 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333638 25:03.6 1061.2936 525.404119 495.0601 17
16 5291 高根利 2022-26-0798961 25:02.6 1057.7259 523.619382 495.0426 18
17 1493 张  建 2023-26-0315723 35:29.9 1055.3043 533.455141 505.4989 19
18 3888 陈鹏 2022-26-0031120 21:43.6 1053.9637 518.262471 491.7271 21
19 320 郭建新 2022-26-0699621 28:47.2 1044.5221 520.993769 498.7867 22
20 1346 王  江 2023-26-0081478 32:10.3 1044.2223 524.378351 502.1712 23
2023年秋500km混合三关赛两关综合预告
名次 会员编号 会员名称 足环号 合计分速 总距离 总时间 一关排名 一关分速 一关距离 一关时间 二关排名 二关分速 二关距离 二关时间
1 00003888 陈鹏 2022-26-0031120 2507.4648 823.880133 701.9901 2 1453.5011 305.617662 210.2631 21 1053.9637 518.262471 491.7270
2 00005084 李晓捷 2023-26-0511378 2467.6335 834.522318 713.1607 5 1401.4850 310.052933 221.2317 15 1066.1485 524.469385 491.9290
3 00002518 许长林 2022-26-0611930 2411.8544 844.059656 746.5277 6 1396.1449 314.890067 225.5425 36 1015.7095 529.169589 520.9852
4 00004499 陈涛 2023-26-0380132 2378.6002 837.989952 748.7720 8 1368.1855 311.364827 227.5750 41 1010.4147 526.625125 521.1970
5 00003051 王需峰 2023-26-0761079 2369.7322 837.578865 774.5787 3 1423.6791 312.340788 219.3899 69 946.0531 525.238077 555.1888
6 00002724 金帝古城-张峰 2021-26-0331469 2360.2106 827.407238 754.7938 7 1383.8046 307.135162 221.9498 57 976.4060 520.272076 532.8440
7 00002518 许长林 2022-26-0611933 2336.8506 844.059656 741.5323 27 1260.8308 314.890067 249.7481 6 1076.0198 529.169589 491.7842
8 00000320 郭建新 2021-26-0612283 2333.6432 829.277444 728.5150 29 1254.4526 308.283675 245.7516 5 1079.1906 520.993769 482.7634
9 00000320 郭建新 2022-26-0699699 2322.2547 829.277444 758.2885 10 1334.0155 308.283675 231.0945 54 988.2392 520.993769 527.1940
10 00000320 郭建新 2022-26-0699621 2318.8271 829.277444 740.7097 23 1274.3050 308.283675 241.9230 22 1044.5221 520.993769 498.7867
11 00003051 王需峰 2023-26-0428897 2306.7366 837.578865 744.3873 35 1240.4684 312.340788 251.7926 14 1066.2682 525.238077 492.5947
12 00003268 牛君乐 2022-26-0016989 2302.6874 854.422507 747.9201 62 1183.8615 320.927082 271.0850 1 1118.8259 533.495425 476.8351
13 00000565 雷晋生 2022-26-0615318 2302.5929 823.000628 725.3820 45 1206.1298 304.055444 252.0918 2 1096.4631 518.945184 473.2902
14 00001346 王  江 2023-26-0081478 2291.7006 834.228605 750.5525 32 1247.4783 309.850254 248.3813 23 1044.2223 524.378351 502.1712
15 00003888 陈鹏 2022-26-0031131 2272.3942 823.880133 754.2623 28 1259.3316 305.617662 242.6824 40 1013.0626 518.262471 511.5799
16 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333735 2262.4576 836.522667 767.2324 31 1248.0719 311.118548 249.2794 37 1014.3857 525.404119 517.9530
17 00002724 金帝古城-张峰 2022-26-0650566 2262.0282 827.407238 757.6475 34 1242.9955 307.135162 247.0927 34 1019.0327 520.272076 510.5548
18 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333698 2254.7464 836.522667 789.2693 17 1299.0803 311.118548 239.4914 64 955.6661 525.404119 549.7779
19 00000320 郭建新 2022-26-0699678 2251.4830 829.277444 789.4837 12 1311.8970 308.283675 234.9908 75 939.5860 520.993769 554.4929
20 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333603 2245.2981 836.522667 756.6079 64 1178.9488 311.118548 263.8949 13 1066.3493 525.404119 492.7130
21 00001493 张  建 2023-26-0315723 2243.8693 853.692716 774.9310 57 1188.5650 320.237575 269.4321 19 1055.3043 533.455141 505.4989
22 00005291 高根利 2022-26-0236282 2243.1375 832.535193 759.8524 48 1201.7056 308.915811 257.0645 27 1041.4319 523.619382 502.7879
23 00003888 陈鹏 2022-26-0031014 2238.0638 823.880133 752.3221 53 1193.8899 305.617662 255.9848 24 1044.1739 518.262471 496.3373
24 00000008 翔翼赛鸽-王玉文 2023-26-0331064 2235.4262 828.799710 746.9870 71 1146.8552 307.972098 268.5362 4 1088.5710 520.827612 478.4508
25 00002724 金帝古城-张峰 2022-26-0650570 2235.4138 827.407238 850.2402 4 1413.4229 307.135162 217.2988 114 821.9909 520.272076 632.9414
26 00003051 王需峰 2023-26-0310450 2230.8689 837.578865 780.9778 36 1237.0027 312.340788 252.4981 49 993.8662 525.238077 528.4797
27 00002363 武耀智 2021-26-0345324 2206.3310 832.205720 800.0520 25 1265.1678 309.361181 244.5218 74 941.1632 522.844539 555.5302
28 00000908 张宝梁 2022-26-0599229 2202.5510 835.361067 792.1580 39 1230.2477 310.696543 252.5480 59 972.3033 524.664524 539.6100
29 00000656 王光福 2022-26-0551188 2202.4451 832.241165 829.1276 11 1324.0766 308.841365 233.2504 96 878.3685 523.399800 595.8772
30 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333700 2200.4071 836.522667 821.4972 21 1297.0893 311.118548 239.8590 88 903.3178 525.404119 581.6382
31 00002719 贺中喜 2023-26-0271687 2197.7350 821.627198 760.2291 70 1157.2378 303.443599 262.2137 28 1040.4972 518.183599 498.0154
32 00000908 张宝梁 2021-00-0291965 2195.7006 835.361067 794.0126 41 1224.6622 310.696543 253.6998 60 971.0384 524.664524 540.3128
33 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333713 2195.1863 836.522667 851.1142 9 1348.2472 311.118548 230.7578 111 846.9391 525.404119 620.3564
34 00004883 芦建州 2022-26-0572387 2188.0441 830.773604 797.1646 37 1233.6308 309.047344 250.5185 65 954.4133 521.726260 546.6461
35 00002724 金帝古城-张峰 2021-26-0367981 2183.7720 827.407238 779.3834 63 1182.6289 307.135162 259.7054 46 1001.1431 520.272076 519.6780
36 00000681 韩志香 2022-26-0608691 2182.3914 829.544022 794.5023 42 1220.6075 308.446203 252.6989 62 961.7839 521.097819 541.8034
37 00002719 贺中喜 2022-26-0616573 2180.3494 821.627198 778.8147 54 1191.8612 303.443599 254.5964 53 988.4882 518.183599 524.2183
38 00005084 李晓捷 2023-26-0601708 2172.1061 834.522318 834.3161 22 1288.7669 310.052933 240.5811 93 883.3392 524.469385 593.7350
39 00002724 金帝古城-张峰 2023-26-0970052 2171.5403 827.407238 836.3239 15 1306.1094 307.135162 235.1527 104 865.4309 520.272076 601.1712
40 00005084 李晓捷 2023-26-0511396 2171.1610 834.522318 787.6078 69 1165.7236 310.052933 265.9747 44 1005.4374 524.469385 521.6331
41 00004539 王国平 2022-26-0614917 2163.1494 829.772035 794.5214 56 1188.9004 308.565864 259.5389 58 974.2490 521.206171 534.9825
42 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333689 2155.7902 836.522667 787.8371 75 1131.2336 311.118548 275.0259 32 1024.5566 525.404119 512.8112
43 00004499 陈涛 2023-26-0380090 2150.5910 837.989952 802.5369 67 1168.0057 311.364827 266.5782 55 982.5853 526.625125 535.9587
44 00001493 张  建 2023-26-0310107 2145.5575 853.692716 796.7049 85 1077.6965 320.237575 297.1500 11 1067.8610 533.455141 499.5549
45 00002724 金帝古城-张峰 2020-26-0610672 2144.6962 827.407238 801.8915 59 1186.6810 307.135162 258.8186 63 958.0152 520.272076 543.0729
46 00001091 杨华盛 2023-26-0330892 2139.7692 837.761377 783.1798 87 1070.6360 311.945896 291.3650 10 1069.1332 525.815481 491.8148
47 00005291 高根利 2022-26-0798961 2138.7355 832.535193 780.8086 82 1081.0096 308.915811 285.7660 18 1057.7259 523.619382 495.0426
48 00001091 杨华盛 2023-26-0330860 2135.1294 837.761377 784.8123 89 1067.9465 311.945896 292.0988 12 1067.1829 525.815481 492.7135
49 00002724 金帝古城-张峰 2021-26-0131126 2134.5349 827.407238 818.5817 44 1214.9911 307.135162 252.7880 85 919.5438 520.272076 565.7937
