首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

灞桥鸽会23年秋季三关综合有效名单

2023-11-10 17:18:56 西安市灞桥区信鸽协会分享

名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 第一关分速 第一关名次 第二关分速 第二关名次 第三关分速 第三关名次
1 711117 腾飞鸽业+李军强 2023260150782 雨白条 3866.7936 1272.4485 47 1411.2155 32 1183.1295 31
2 711117 腾飞鸽业+李军强 2023260150786 雨白条 3756.3605 1260.0503 51 1384.3090 45 1112.0012 244
3 999966 天宇鸽业-孙伟民 2023260151721 雨点 3756.0366 1273.2003 44 1334.7949 77 1148.0414 137
4 099999 李伟 2023260151329 雨点 3741.6144 1255.0658 56 1356.7881 57 1129.7605 182
5 600007 追风寄养 2023260150677 雨点 3740.0800 1218.0714 111 1404.2047 36 1117.8039 226
6 711117 腾飞鸽业+李军强 2023260150776 麒麟花 3713.5709 1276.9028 36 1337.1579 75 1099.5102 286
7 600007 追风寄养 2023260151832 3700.9678 1252.9921 63 1295.3586 145 1152.6171 129
8 600007 追风寄养 2023260151893 3697.5705 1253.0916 62 1405.7200 35 1038.7589 464
9 711117 腾飞鸽业+李军强 2023260150747 3693.4874 1215.7398 118 1311.5796 117 1166.1680 73
10 711117 腾飞鸽业+李军强 2023260150788 雨白条 3688.8842 1210.1243 123 1384.3022 46 1094.4578 301
11 600007 追风寄养 2023260150676 红楞 3622.4767 1083.1142 531 1386.8568 43 1152.5057 130
12 711117 腾飞鸽业+李军强 2023260150795 3615.0466 1275.9070 40 1292.8779 152 1046.2617 449
13 900598 九五赛鸽 2023260151422 3587.9634 1255.0313 57 1238.2032 265 1094.7289 299
14 600377 蓝风鸽舍+张志诚 2023260151935 灰白条 3574.6555 1181.6790 161 1316.3953 109 1076.5812 358
15 205570 庞伟宁 2023260151400 3553.0216 1171.0832 189 1255.9931 227 1125.9453 198
16 600007 追风寄养 2023260150673 麒麟花 3536.7008 1218.1463 109 1295.5860 144 1022.9685 507
17 999660 蒋立强 2023260151083 3532.1523 1171.0645 190 1335.7889 76 1025.2988 501
18 999666 马文卫 2023260151280 灰白条 3528.5342 1047.5738 609 1355.0962 60 1125.8642 200
19 005571 吴秦峰 2023260151633 灰白条 3518.2393 1172.9843 182 1242.8370 249 1102.4180 272
20 600021 刘佳加 2023260150733 雨点 3512.3783 1131.1333 349 1297.4568 142 1083.7882 334
21 900972 羽祥鸽舍-刘继刚 2023260151778 红楞 3510.1007 1015.8606 693 1372.9291 49 1121.3110 210
22 900567 雄鹰赛鸽-王强 2023260151366 雨点 3469.0438 1153.4306 253 1274.2511 183 1041.3622 459
23 003365 暖心鸽业-张武平 2023260151025 3465.8151 1038.9023 629 1232.6599 277 1194.2529 9
24 00830342 小寨一路 2023260151115 灰白条 3443.4922 1146.2131 282 1252.2123 233 1045.0668 452
25 160127 康瑞峰 2023260150698 雨点 3436.6693 1046.7537 611 1205.0170 340 1184.8985 26
26 003523 芦晓奇 2023260151684 雨点 3432.3094 981.0113 772 1348.7419 68 1102.5562 270
27 711117 腾飞鸽业+李军强 2023260150780 3431.2109 1104.0363 462 1179.6796 393 1147.4950 140
28 711117 腾飞鸽业+李军强 2023260150746 3417.5545 1106.9232 449 1324.8538 94 985.7775 601
29 160127 康瑞峰 2023260150697 3416.0394 1064.5932 582 1170.7960 407 1180.6502 39
30 999666 马文卫 2023260150374 雨点 3398.3734 1171.3611 187 1073.8504 564 1153.1619 127
31 999966 天宇鸽业-孙伟民 2023260151726 雨白条 3396.3904 828.0758 1029 1476.9989 19 1091.3157 311
32 600007 追风寄养 2023260150674 麒麟花 3383.8981 1192.0496 146 1078.8957 554 1112.9528 235
33 005013 陈海荣 2023260150389 雨点 3379.0272 1224.8082 94 1083.6511 547 1070.5679 379
34 005754 李金平 2023260151596 3374.5600 918.9319 879 1369.2451 50 1086.3831 328
35 900598 九五赛鸽 2023260151442 雨点 3344.9180 1031.2738 645 1281.6902 168 1031.9540 474
36 004073 壹号鸽舍 2023260150114 深灰 3344.3248 1048.8606 606 1159.3560 425 1136.1082 166
37 005396 刘建 23-26-0152000 雨点 3340.921 988.7049 748 1180.1800 392 1172.0361 58
38 999666 马文卫 2023260151273 3338.6490 1173.3570 181 1152.5224 434 1012.7696 539
39 008888 黄小龙 2023260150916 3336.6251 1149.2773 270 1067.4148 574 1119.9331 214
40 900055 贺永辉 2023260151890 3331.9839 1025.0946 663 1212.4289 327 1094.4604 300
41 004073 壹号鸽舍 2023260150101 3319.0441 902.2534 908 1266.6825 200 1150.1082 134
42 999666 马文卫 2023260150373 雨点 3312.2102 1062.2107 585 1125.3751 476 1124.6244 204
43 003523 芦晓奇 2023260151686 雨点 3311.5831 1116.1694 407 1480.4862 16 714.9275 771
44 711117 腾飞鸽业+李军强 2023260150781 雨点 3307.8899 866.1534 970 1258.6304 219 1183.1061 32
45 099999 李伟 2023260151345 雨点 3304.1799 1275.2558 41 1354.2800 64 674.6441 782
46 711117 腾飞鸽业+李军强 2023260150750 雨点 3301.0600 1216.0554 117 1066.6803 575 1018.3243 524
47 688888 煜澎鸽舍+周栋 2023260150619 3294.4859 1039.6513 627 1282.0068 166 972.8278 626
48 005668 毛珂 2023260151616 3293.6433 1191.2753 149 1108.9485 511 993.4195 581
49 999660 蒋立强 2023260151087 3293.3991 1067.3558 572 1119.0938 501 1106.9495 255
50 600007 追风寄养 2023260150683 雨点 3293.1642 951.8541 822 1359.3229 55 981.9872 606
51 170813 追梦鸽舍+赵开发 2023260150708 3283.6297 1033.0036 644 1087.4177 537 1163.2084 83
52 999606 文昌鸽舍 2023260150156 3283.1461 1131.1591 348 1045.5901 595 1106.3970 259
53 00830342 小寨一路 2023260151128 3267.1710 1177.2084 172 916.0501 743 1173.9125 53
54 000902 周立柱 2023260151679 雨点 3265.6421 1177.0138 173 1014.5813 632 1074.0471 366
55 170813 追梦鸽舍+赵开发 2023260150704 红绛 3264.3991 1018.7846 682 1126.9616 469 1118.6529 220
56 999666 马文卫 2023260151276 3245.8872 1046.9317 610 1027.0496 621 1171.9059 59
57 004073 壹号鸽舍 2023260150103 3228.0309 892.2574 925 1200.4470 350 1135.3265 170
58 688888 煜澎鸽舍+周栋 2023260150614 3222.8851 1239.8352 74 872.6413 794 1110.4086 246
59 160127 康瑞峰 2023260150691 3197.2107 1090.5633 503 972.2707 672 1134.3767 173
60 003365 暖心鸽业-张武平 2023260151034 3191.5523 804.9944 1054 1320.0360 101 1066.5219 390
61 001838 路建良 2023260151702 雨点 3184.3485 972.1876 782 1185.9000 376 1026.2609 497
62 711117 腾飞鸽业+李军强 2023260150766 3174.4621 926.5468 866 1118.8971 502 1129.0182 186
63 000035 季勇刚 2023260151669 3169.4710 831.4383 1022 1317.2176 103 1020.8150 516
64 688888 煜澎鸽舍+周栋 2023260151808 雨点 3162.3284 916.9809 887 1132.7859 463 1112.5615 241
65 003365 暖心鸽业-张武平 2023260151040 3154.2322 1036.0999 640 1102.5820 519 1015.5503 530
66 000902 周立柱 2023260151673 深雨点 3150.2280 1127.8638 365 1078.0007 556 944.3634 680
67 004688 晏立 2023260151867 3147.8131 694.0747 1096 1315.4393 113 1138.2990 160
68 999966 天宇鸽业-孙伟民 2023260151735 雨点 3146.4461 1251.0742 66 884.9745 778 1010.3974 545
69 600072 于西厚 2023260150832 3131.8997 1147.4815 277 1079.8429 551 904.5752 722
70 600007 追风寄养 2023260151834 3113.5463 1090.8272 502 884.3015 779 1138.4176 159
71 005571 吴秦峰 2023260151639 3100.9218 1063.0596 584 1146.0355 445 891.8267 731
72 999606 文昌鸽舍 2023260151484 3100.1080 870.7847 961 1216.0990 317 1013.2242 538
73 999666 马文卫 2023260150371 雨点 3098.7493 1093.7300 493 1088.7417 536 916.2776 710
74 999666 马文卫 202326, 0151266 雨点 3074.8498 786.0900 1074 1323.4909 96 965.2690 639
75 003371 雄鹰飞翔-王颜超 2023260151504 雨白条 3068.7737 1137.4274 322 887.1062 776 1044.2401 455
76 600566 刘应刚 2023260150751 3056.2039 1123.4316 383 1204.0962 341 728.6760 768
77 600007 追风寄养 2023260150671 3038.1266 593.8129 1227 1260.6695 214 1183.6442 27
78 099999 李伟 2023260151340 雨点 3025.9162 876.4015 947 1000.0865 642 1149.4282 136
79 999970 栗建峰 2023260151912 雨点 3013.9050 1104.7562 457 901.6073 761 1007.5415 551
80 600020 成军 2023260151980 2999.9554 1124.3225 382 845.4918 820 1030.1411 481
81 999966 天宇鸽业-孙伟民 2023260150185 2986.0088 1078.0266 549 880.2840 784 1027.6982 489
82 003989 梁可 2023260151409 2978.2686 1137.9816 318 829.9516 834 1010.3354 547
83 005720 崔刚 2023260151255 雨点 2977.9599 1099.2004 477 919.7255 733 959.0340 647
84 004215 张伟勋 2023260151552 雨点 2970.3675 1140.2879 308 825.2442 837 1004.8353 557
85 099999 李伟 2023260151328 雨点 2965.8240 982.4787 770 924.0997 727 1059.2456 421
86 688888 煜澎鸽舍+周栋 2023260150819 雨点 2953.5589 663.4468 1108 1344.6631 70 945.4490 678
87 999212 陈秋章 2023260151136 2942.6026 1217.9048 113 1056.1141 587 668.5838 788
88 600007 追风寄养 2023260150672 2940.1069 647.5636 1126 1326.1866 92 966.3567 638
89 111111 快乐飞翔+邱应川 2023260151585 雨点 2930.4671 828.8382 1028 975.9267 666 1125.7022 201
90 711117 腾飞鸽业+李军强 2023260150793 深雨点 2920.7344 502.5203 1375 1305.2802 126 1112.9339 236
91 003989 梁可 2023260151410 2898.3915 793.5678 1064 1086.5802 539 1018.2435 525
92 000902 周立柱 2023260150258 雨白条 2894.3021 1018.7491 683 946.6169 701 928.9360 697
93 999606 文昌鸽舍 2023260150155 2889.5337 509.8072 1367 1279.5120 173 1100.2145 281
94 999666 马文卫 2023260151290 雨白条 2888.4603 860.4936 983 1088.7705 535 939.1962 686
95 005754 李金平 2023260151595 2885.4174 538.6701 1321 1225.1351 294 1121.6122 209
96 999966 天宇鸽业-孙伟民 2023260151739 2882.9857 743.7600 1093 1214.3015 321 924.9242 702
97 700707 翔愿洋茜+周翔 2023260151906 2867.6417 508.3061 1369 1258.6103 220 1100.7253 277
98 999997 凯鑫赛鸽 2023260151067 灰白条 2863.3852 1057.7754 591 900.0462 763 905.5636 720
99 005398 陈明利 2023260151307 2844.5195 920.2886 877 871.0851 796 1053.1458 435
100 004687 紫霞鸽业 2023260150047 2818.3571 570.0919 1273 1134.9044 458 1113.3608 234
101 004687 紫霞鸽业 2023260150017 2808.9351 840.4321 1010 850.6516 814 1117.8514 224
102 00900300 王福利 2023260151297 2799.5197 1098.2188 484 1146.0672 444 555.2338 820
103 005396 刘建 2023260151995 雨点 2790.8919 594.1435 1225 1027.7506 619 1168.9977 66
104 999606 文昌鸽舍 2023260150230 2769.7741 640.5826 1141 1093.0068 530 1036.1846 469
105 900972 羽祥鸽舍-刘继刚 2023260151773 2753.7878 817.9117 1041 972.1497 674 963.7264 643
106 005396 刘建 2023260151994 2729.7532 634.5157 1148 906.1474 758 1189.0901 18
107 099999 李伟 2023260150391 雨点 2726.4663 626.0912 1167 1032.9977 611 1067.3774 387
108 999317 鑫源牧业-郝鑫源 2023260150180 2709.6164 559.7767 1280 1121.8037 492 1028.0360 487
109 900055 贺永辉 2023260151815 2690.1740 493.1984 1384 1182.5304 386 1014.4452 532
110 600168 九州赛鸽+邵小牛 2023260151983 雨点 2678.0789 1077.4399 552 1039.7885 603 560.8505 818
111 00830342 小寨一路 2023260151102 2674.1292 605.3121 1194 1027.6156 620 1041.2014 460
112 999606 文昌鸽舍 2023260150151 2649.3736 640.8310 1139 1149.0695 439 859.4731 746
113 00830342 小寨一路 2023260151126 红楞 2635.7397 1042.4035 622 521.2820 918 1072.0541 373
114 600377 蓝风鸽舍+张志诚 2023260151924 雨点 2632.3340 1017.8535 684 494.3596 935 1120.1210 213
115 005571 吴秦峰 2023260151634 灰白条 2627.8934 596.6843 1216 1025.5659 624 1005.6432 554
116 00900300 王福利 2023260151298 2575.2669 902.5767 907 1117.5284 507 555.1619 821
117 999666 马文卫 2023260150379 2531.0785 1084.8734 524 628.0738 865 818.1313 758
118 005720 崔刚 2023260151254 深雨点 2483.6702 1028.1146 655 839.5019 825 616.0537 807
119 008888 黄小龙 2023260150925 雨点 2463.1716 543.5749 1310 1294.5874 147 625.0093 805
120 005024 李金生 2023260151604 2417.4703 809.3152 1049 1068.6475 572 539.5077 823
121 999606 文昌鸽舍 2023260150158 2406.7271 604.5704 1199 654.1226 857 1148.0340 138
122 999666 马文卫 2023260151268 2322.8065 669.2183 1102 533.9239 909 1119.6644 215
123 999666 马文卫 2023260151269 2290.4256 668.9603 1103 628.7936 864 992.6717 582
124 999606 文昌鸽舍 2023260151468 2245.4018 783.4634 1076 819.1705 840 642.7679 799
125 004688 晏立 2023260151870 雨白条 2218.3584 552.4687 1292 498.6486 934 1167.2411 69
126 003371 雄鹰飞翔-王颜超 2023260151517 灰白条 2147.7185 591.4355 1232 917.2065 739 639.0765 800
127 111111 快乐飞翔+邱应川 2023260151586 雨点 2078.7909 1115.2680 411 500.4374 931 463.0855 830
128 600377 蓝风鸽舍+张志诚 2023260151933 雨白条 2069.0724 548.9848 1302 849.3496 816 670.7380 786
灞桥区信鸽协会


   
 

 发布时间:2023-11-10 17:18:56 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 灞桥鸽会24年春季500公里榆林站混排成绩 (2024-4-15 14:27:59)
  • 灞桥鸽会24年春季300公里安塞站混排成绩 (2024-4-15 14:26:03)
  • 灞桥鸽会23年秋季第四关银川站排名 (2023-11-16 22:29:44)
  • 灞桥鸽会23年秋季四关综合团体排名 (2023-11-16 22:09:15)
  • 灞桥鸽会23年秋季500公里银川站特比单关前五 (2023-11-16 21:36:41)
  • 灞桥鸽会23年秋季四关综合排名 (2023-11-16 21:32:13)
  • 灞桥鸽会23年第三关500公里银川站单关前五名 (2023-11-10 17:20:51)
  • 灞桥鸽会23年秋季第三关500公里银川站指抓成绩 (2023-11-9 19:08:06)
  • 灞桥鸽会23年秋季第三关500公里银川站混合成绩 (2023-11-9 19:07:06)
  • 灞桥鸽会23年秋季第三关500公里银川站比赛规程 (2023-11-5 9:31:44)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号