首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

三关综合第一关500公里比赛

2024-3-26 19:43:53 河北省内丘县信鸽协会分享

河北邢台内丘县信鸽协会
比赛名称:三关综合第一关500公里比赛
司放地:正阳 参考距离:0      当天天气:晴无风 司放日期:2024/3/19
经度: 参赛羽数:362 录取羽数:63 裁判长:
纬度: 归巢羽数:222 团体录取数:0 记录裁判:
名次 会员编号 鸽主姓名 鸽环号 赛鸽资料 归巢时间 空距 分速
1 101020 贾慧挺 2023-03-0164771 未设-雨点-未设 2024-03-1913: 25:38.46 516213 1338.5846
2 101020 贾慧挺 2023-03-0164778 未设-雨点-未设 2024-03-1913: 25:44.46 516213 1338.2376
3 100174 陈志辉 2023-03-0119398 未设-未设-未设 2024-03-1913: 27:31.01 513321 1324.6412
4 101082 卢国平 2023-03-0075215 雄-灰-黄 2024-03-1913: 29:31.14 515287 1322.8795
5 000291 石立江 2023-03-0161724 雌-灰白条-砂 2024-03-1913: 36:57.02 515670 1299.0805
6 100915 王军峰 2023-03-0075083 雄-灰-砂 2024-03-1913: 39:07.74 513219 1285.8477
7 000150 张建磊 2023-03-0097803 雄-雨点-砂 2024-03-1913: 34:13.55 505494 1282.2456
8 100218 王晓兵 2023-03-0165889 雌-花-黄 2024-03-1913: 38:12.02 506090 1270.9438
9 000098 范现会 2023-03-0118889 雌-灰-黄 2024-03-1913: 46:21.71 514442 1265.9704
10 100174 陈志辉 2023-03-0113269 雌-灰-黄 2024-03-1913: 49:27.83 513321 1253.6412
11 101013 王顺杰 2023-03-0164205 未设-麒麟花-未设 2024-03-1913: 46:25.18 506259 1245.6544
12 000123 张福华 2023-03-0119260 雄-灰-黄 2024-03-1913: 47:56.19 507741 1244.6574
13 000001 壹号鸽舍 2023-03-0119651 未设-雨点-未设 2024-03-1913: 53:59.90 514655 1243.1324
14 101121 赵正和 2023-03-0162238 未设-灰-未设 2024-03-1913: 48:19.14 504580 1235.7497
15 100174 陈志辉 2023-03-600660 雌-灰-黄 2024-03-1913: 57:51.81 513321 1228.4411
16 101023 孟令昌 2023-03-0184337 雄-雨点-黄 2024-03-1913: 45:27.53 496565 1224.6995
17 100996 鲁纪敏 2023-03-0186582 未设-灰-未设 2024-03-1913: 48:14.76 496744 1216.7749
18 000098 范现会 2023-03-0118855 雌-灰白条-砂 2024-03-1914: 04:26.98 514442 1212.0211
19 100190 杨国军 2023-03-0113186 雌-雨点-黄 2024-03-1914: 13:01.83 520615 1202.2592
20 100174 陈志辉 2023-03-0113261 雌-雨点-黄 2024-03-1914: 07:07.39 513321 1201.8095
21 100929 袁雷 2022-03-1118745 雌-灰-砂 2024-03-1913: 54:47.07 497148 1198.5703
22 100915 王军峰 2023-03-0074661 未设-灰-未设 2024-03-1914: 10:01.67 513219 1193.4556
23 000123 张福华 2023-03-0119257 雄-灰-砂 2024-03-1914: 05:49.23 507741 1192.3832
24 000119 房二小 2023-03-0113588 雌-灰-黄 2024-03-1914: 12:55.39 515671 1191.1376
25 000056 李小江 2023-03-0169228 雌-灰-砂 2024-03-1914: 08:13.80 510039 1191.0396
26 100915 王军峰 2023-03-0074656 未设-雨点-未设 2024-03-1914: 11:08.01 513219 1190.3949
27 000082 张二小 2023-03-0023391 雌-灰白条-黄 2024-03-1914: 14:08.44 515433 1187.2478
28 000119 房二小 2023-03-0113095 雌-灰白条-牛 2024-03-1914: 14:48.15 515671 1185.9893
29 100190 杨国军 2022-00-1000044 未设-未设-未设 2024-03-1914: 20:42.86 520615 1181.298
30 000291 石立江 2023-03-0116984 雄-灰-黄 2024-03-1914: 18:31.55 515670 1175.918
31 000150 张建磊 2023-03-0097804 雌-灰-砂 2024-03-1914: 10:54.77 505494 1173.0779
32 100174 陈志辉 2023-03-0112440 雌-灰-黄 2024-03-1914: 21:11.41 513321 1163.4907
33 000009 九队鸽舍 2023-03-0112901 雌-灰-砂 2024-03-1914: 16:20.70 505019 1157.3853
34 100929 袁雷 2022-03-1912229 雌-灰-黄 2024-03-1914: 11:06.47 497148 1153.1881
35 000291 石立江 2023-03-600025 雄-灰-砂 2024-03-1914: 29:14.75 515670 1147.858
36 101020 贾慧挺 2022-03-2117999 雌-雨白条-黄 2024-03-1914: 29:52.68 516213 1147.4513
37 000123 张福华 2023-03-0119269 雌-灰-砂 2024-03-1914: 23:20.63 507741 1145.2539
38 000267 郑彦超 2023-03-0117536 雄-雨点-黄 2024-03-1914: 15:41.13 498609 1144.4246
39 000123 张福华 2023-03-0119273 雄-灰-砂 2024-03-1914: 24:22.80 507741 1142.5834
40 000293 冯金河 2023-03-0161217 雄-灰-黄 2024-03-1914: 17:54.68 500274 1142.4085
41 101082 卢国平 2023-03-0114038 未设-灰-黄 2024-03-1914: 31:13.47 515287 1141.9741
42 000293 冯金河 2023-03-0161227 雌-雨点-砂 2024-03-1914: 18:33.80 500274 1140.7101
43 000160 吕永亮 2023-03-0112795 雄-雨点-黄 2024-03-1914: 35:14.35 519067 1140.2061
44 000119 房二小 2023-03-0166419 雌-雨点-黄 2024-03-1914: 33:27.62 515671 1137.1913
45 100190 杨国军 2023-03-0113199 雌-雨点-砂 2024-03-1914: 38:20.76 520615 1135.8557
46 100179 陈红波 2023-03-0166463 雄-灰-黄 2024-03-1914: 32:59.28 513334 1133.2183
47 101089 岭东赛鸽刘顺杰 2023-03-0164350 未设-红楞-未设 2024-03-1914: 27:50.43 506510 1131.0047
48 000123 张福华 2023-03-0119251 雄-灰-黄 2024-03-1914: 29:03.11 507741 1130.6963
49 000160 吕永亮 2023-03-0119492 雄-雨点-砂 2024-03-1914: 39:20.82 519067 1130.0096
50 000160 吕永亮 2023-03-0112767 雌-雨点-黄 2024-03-1914: 39:49.62 519067 1128.83
51 000123 张福华 2023-03-600629 雌-灰-砂 2024-03-1914: 29:55.43 507741 1128.5049
52 000018 崔彦青 2023-03-0161285 雄-雨白条-砂 2024-03-1914: 39:10.76 518115 1128.3507
53 000095 秦何申 2023-03-0118144 雄-灰白条-砂 2024-03-1914: 29:36.27 506722 1127.0401
54 000098 范现会 2023-03-0118872 雄-雨点-黄 2024-03-1914: 36:29.12 514442 1126.9629
55 101013 王顺杰 2023-03-0164217 未设-灰-未设 2024-03-1914: 30:10.52 506259 1124.5808
56 000290 和俊州 2023-03-0112554 雌-雨点-砂 2024-03-1914: 34:23.46 510613 1123.7313
57 101082 卢国平 2023-03-0114085 未设-灰白条-黄 2024-03-1914: 40:12.25 515287 1119.6914
58 000123 张福华 2023-03-600630 雌-雨点-砂 2024-03-1914: 33:54.23 507741 1118.6097
59 000160 吕永亮 2023-03-0112796 雄-雨点-砂 2024-03-1914: 44:08.09 519067 1118.3529
60 000009 九队鸽舍 2023-03-0161519 雌-雨点-砂 2024-03-1914: 31:41.69 505019 1118.0543
61 000786 张金国 2023-03-600491 雄-灰-砂 2024-03-1914: 34:23.05 507690 1117.315
62 100928 田奇 2022-03-0020022 雌-深雨点-砂 2024-03-1914: 24:46.48 496675 1116.6899
63 000119 房二小 2022-03-51536 雄-灰-砂 2024-03-1914: 44:11.45 515671 1110.9033
以下是候补名单
64 000105 张新礼 2023-03-0113897 雌-雨点-黄 2024-03-1914: 43:58.11 514740 1109.4288
65 000001 壹号鸽舍 2023-03-0119655 未设-灰-未设 2024-03-1914: 44:18.76 514655 1108.4226
66 100999 孙立学 2023-03-0043922 未设-未设-未设 2024-03-1914: 28:50.17 496687 1106.6106
67 000123 张福华 2023-03-0119642 雌-灰-砂 2024-03-1914: 39:14.15 507741 1105.622
68 101023 孟令昌 2023-03-0118723 未设-未设-未设 2024-03-1914: 30:33.29 496565 1102.1194
69 000001 壹号鸽舍 2023-03-0119665 未设-灰-未设 2024-03-1914: 47:50.92 514655 1100.0452
70 100961 田云章 2023-03-0117930 雄-灰-黄 2024-03-1914: 48:03.87 514620 1099.4632
71 000292 李信哲 2023-03-0116809 雌-灰白条-牛 2024-03-1914: 46:32.94 512388 1098.2503
72 100219 王晓光 2023-03-0118341 未设-灰-未设 2024-03-1914: 40:01.27 503932 1095.4539
73 000160 吕永亮 2023-03-0112774 雄-灰-砂 2024-03-1914: 55:05.90 519067 1092.5455
74 100943 陈新红 2023-03-0119284 雄-灰-砂 2024-03-1914: 34:29.66 495178 1089.5147
75 101017 刘占祥 2023-03-1882468 雌-雨点-砂 2024-03-1914: 43:53.74 503326 1084.9984
76 100182 霍立国 2023-03-0118533 雌-雨点-砂 2024-03-1914: 41:46.66 499222 1081.0882
77 101089 岭东赛鸽刘顺杰 2023-03-0184656 雄-雨点-黄 2024-03-1914: 48:35.55 506510 1080.9172
78 100174 陈志辉 2023-03-600664 雌-灰-黄 2024-03-1914: 54:55.74 513321 1080.8367
79 100961 田云章 2023-03-0117955 雌-雨点-黄 2024-03-1914: 56:16.09 514620 1080.525
80 100219 王晓光 2023-16-0248218 未设-灰-未设 2024-03-1914: 47:43.26 503932 1077.4201
81 000123 张福华 2023-03-0119647 雄-灰-砂 2024-03-1914: 53:07.66 507741 1073.1589
82 100999 孙立学 2023-03-0088339 未设-未设-未设 2024-03-1914: 43:04.80 496687 1072.5726
83 101082 卢国平 2023-03-0115017 未设-灰-黄 2024-03-1915: 00:59.96 515287 1071.2837
84 100179 陈红波 2023-03-0113254 雌-灰-砂 2024-03-1914: 59:17.72 513334 1071.0188
85 000788 毛延雷 2020-68-0055 雌-雨点-黄 2024-03-1914: 54:20.27 503830 1062.1757
86 100219 王晓光 2023-03-0162990 未设-雨点-未设 2024-03-1914: 54:31.25 503932 1061.9808
87 000110 崔计勇 2023-03-600166 雌-灰-砂 2024-03-1915: 07:08.16 517284 1061.8872
88 101082 卢国平 2023-03-0164518 未设-雨点-未设 2024-03-1915: 06:00.66 515287 1060.2367
89 000003 顺风顺水 2023-03-0119884 未设-未设-未设 2024-03-1915: 12:10.67 515494 1047.3733
90 000119 房二小 2023-03-0113589 雌-雨点-砂 2024-03-1915: 12:51.92 515671 1046.2719
91 000023 姚蛋 2023-03-0161601 未设-未设-未设 2024-03-1915: 12:43.02 515029 1045.2832
92 100996 鲁纪敏 2020-03-1180212 未设-灰-未设 2024-03-1914: 57:17.72 496744 1040.7467
93 000011 张金广 2023-03-600601 雄-灰-砂 2024-03-1915: 06:15.80 505615 1039.7959
94 000023 姚蛋 2023-03-600347 雄-灰-黄 2024-03-1915: 15:43.50 515029 1038.9405
95 100219 王晓光 2023-03-0165496 雄-灰-砂 2024-03-1915: 05:26.18 503932 1038.1012
96 100190 杨国军 2023-03-0119584 雄-深雨点-黄 2024-03-1915: 22:58.87 520615 1035.0584
97 100961 田云章 2023-03-0117938 雄-雨点-黄 2024-03-1915: 17:56.61 514620 1033.4901
98 100929 袁雷 2023-03-0119725 雌-灰-黄 2024-03-1915: 01:31.78 497148 1032.4356
99 101023 孟令昌 2022-03-2200333 未设-雨点-未设 2024-03-1915: 01:29.20 496565 1031.3165
100 000056 李小江 2023-03-0118716 未设-未设-未设 2024-03-1915: 14:44.25 510039 1030.9283
101 101082 卢国平 2023-03-0115023 未设-灰白条-牛 2024-03-1915: 20:06.87 515287 1030.3375
102 000160 吕永亮 2023-06-0651408 雄-雨点-黄 2024-03-1915: 23:52.40 519067 1030.1528
103 000293 冯金河 2023-03-0118942 未设-未设-未设 2024-03-1915: 07:47.81 500274 1025.5779
104 100905 徐国立 2023-03-0052073 雄-灰-砂 2024-03-1915: 20:24.85 513102 1025.3542
105 100178 凤翔鸽舍 2022-03-2115909 未设-灰-未设 2024-03-1915: 29:56.02 522741 1025.1152
106 000119 房二小 2023-03-0113098 雄-雨点-黄 2024-03-1915: 24:02.17 515671 1023.0835
107 000005 李田玉 2023-03-0116885 雌-灰-黄 2024-03-1915: 24:34.08 515637 1021.938
108 101017 刘占祥 2023-03-0184124 未设-灰-未设 2024-03-1915: 15:29.18 503326 1015.8224
109 101082 卢国平 2023-03-1772933 雌-雨点-黄 2024-03-1915: 29:02.53 515287 1012.2672
110 000119 房二小 2023-03-0113074 雄-雨点-黄 2024-03-1915: 31:09.92 515671 1008.8148
111 000105 张新礼 2023-03-0118032 未设-未设-未设 2024-03-1915: 32:01.22 514740 1005.3117
112 100996 鲁纪敏 2020-03-1180207 未设-雨点-未设 2024-03-1915: 14:58.01 496744 1003.5895
113 101020 贾慧挺 2023-03-0164773 未设-灰-未设 2024-03-1915: 34:26.35 516213 1003.4482
114 100999 孙立学 2023-03-0117642 未设-未设-未设 2024-03-1915: 18:42.22 496687 995.9559
115 000292 李信哲 2023-03-0194994 雄-雨点-黄 2024-03-1915: 35:56.68 512388 993.1057
116 100943 陈新红 2023-03-0119306 雄-灰白条-黄 2024-03-1915: 18:38.03 495178 993.0699
117 000102 刘立国 2023-03-0117863 雌-雨点-砂 2024-03-1915: 35:58.13 511974 992.2573
118 101022 亮峰11 2023-03-0164308 未设-雨点-未设 2024-03-1915: 34:59.21 506727 983.9602
119 101023 孟令昌 2023-03-0081664 雄-麒麟花-黄 2024-03-1915: 27:08.56 496565 979.143
120 101082 卢国平 2023-03-0164516 未设-雨点-未设 2024-03-1915: 47:04.64 515287 977.6302
121 101023 孟令昌 2021-03-200665 雌-雨点-黄 2024-03-1915: 31:15.49 496565 971.2611
122 000098 范现会 2023-03-0118867 雄-灰-砂 2024-03-1915: 50:13.97 514442 970.2191
123 101020 贾慧挺 2023-03-0189676 雌-灰-黄 2024-03-1915: 53:57.02 516213 966.7812
124 101121 赵正和 2023-03-0162231 未设-雨点-未设 2024-03-1915: 42:51.27 504580 965.0488
125 000020 辉腾赛鸽翟国辉 2023-03-0119599 雌-雨点-黄 2024-03-1916: 00:10.24 520657 963.8751
126 000009 九队鸽舍 2023-03-0112920 雌-雨点-黄 2024-03-1915: 44:18.22 505019 963.219
127 000106 王志星 2023-03-600389 雌-灰-黄 2024-03-1915: 51:17.28 511206 962.2005
128 101082 卢国平 2023-03-0075219 雄-雨点-砂 2024-03-1915: 58:57.90 515287 956.0671
129 000290 和俊州 2023-03-0112570 雄-红楞-砂 2024-03-1915: 54:49.46 510613 954.7311
130 000135 王东申 2024-03-0116831 雄-灰-砂 2024-03-1916: 02:31.82 516888 952.7354
131 000098 范现会 2023-03-0118898 雄-雨点-黄 2024-03-1916: 01:23.09 514442 950.2335
132 000119 房二小 2023-03-0166418 雌-雨点-黄 2024-03-1916: 05:38.12 515671 945.0838
133 100219 王晓光 2023-03-0165011 雄-灰-黄 2024-03-1915: 58:55.32 503932 935.0741
134 100961 田云章 2023-03-0117939 雄-雨点-砂 2024-03-1916: 13:27.93 514620 929.8135
135 000082 张二小 2023-03-0110903 雄-雨点-黄 2024-03-1916: 16:34.56 515433 926.0777
136 000256 翔凤鸽舍杨志军 2023-03-0189552 雌-雨点-未设 2024-03-1915: 57:13.60 495079 921.5452
137 101013 王顺杰 2023-03-0164216 未设-麒麟花-未设 2024-03-1916: 11:48.16 506259 917.4629
138 000003 顺风顺水 2023-03-0119888 雄-灰-黄 2024-03-1916: 25:03.77 515494 912.2772
139 000102 刘立国 2023-03-0117870 雌-灰-黄 2024-03-1916: 25:30.67 511974 905.3292
140 100178 凤翔鸽舍 2022-03-2213157 未设-灰-砂 2024-03-1916: 43:08.10 522741 896.4319
141 100961 田云章 2023-03-0117948 雄-灰-黄 2024-03-1916: 35:17.57 514620 894.5353
142 100961 田云章 2023-03-0117933 雄-灰白条-黄 2024-03-1916: 36:49.49 514620 892.1595
143 100182 霍立国 2023-03-0118543 雄-灰-黄 2024-03-1916: 20:05.57 499222 891.3209
144 000123 张福华 2023-03-0119270 雌-灰-黄 2024-03-1916: 36:58.27 507741 880.0113
145 101017 刘占祥 2023-03-0070651 雄-灰-黄 2024-03-1916: 31:58.02 503326 879.9915
146 000292 李信哲 2023-03-0116803 雄-灰-砂 2024-03-1916: 43:15.86 512388 878.4827
147 000011 张金广 2023-03-01161708 雄-灰-砂 2024-03-1916: 38:00.90 505615 874.743
148 000095 秦何申 2023-03-0118155 雌-灰-黄 2024-03-1916: 40:17.75 506722 873.2138
149 101020 贾慧挺 2023-03-0164788 未设-雨点-未设 2024-03-1916: 53:35.03 516213 869.655
150 000292 李信哲 2023-03-0118131 雌-灰-砂 2024-03-1916: 51:08.66 512388 866.7725
151 000098 范现会 2023-03-0118871 雄-雨点-黄 2024-03-1916: 54:04.58 514442 865.9527
152 000003 顺风顺水 2023-03-0678414 未设-雨白条-黄 2024-03-1916: 58:37.34 515494 861.1338
153 000005 李田玉 2023-03-0169784 雌-雨点-黄 2024-03-1917: 00:41.24 515637 858.412
154 000098 范现会 2023-03-0118885 雌-灰白条-黄 2024-03-1916: 59:39.38 514442 857.8948
155 101089 岭东赛鸽刘顺杰 2023-00-0165891 雄-灰白条-砂 2024-03-1916: 51:27.11 506510 856.3837
156 101020 贾慧挺 2023-03-0164783 未设-雨白条-未设 2024-03-1917: 03:52.06 516213 854.8447
157 000020 辉腾赛鸽翟国辉 2023-03-0111689 雄-雨点-砂 2024-03-1917: 09:15.02 520657 854.5865
158 100915 王军峰 2023-03-0074662 未设-灰-未设 2024-03-1917: 03:46.81 513219 850.0098
159 100889 丽天紫辰 2022-03-2201613 未设-花-未设 2024-03-1916: 55:24.66 503252 845.2183
160 000293 冯金河 2023-03-0118950 雄-雨点-黄 2024-03-1916: 53:10.83 500274 843.375
161 000106 王志星 2023-03-600365 雌-灰-黄 2024-03-1917: 07:53.17 511206 840.9561
162 101082 卢国平 2023-03-0114012 未设-灰-砂 2024-03-1917: 15:19.79 515287 837.4155
163 100182 霍立国 2023-03-0100841 雌-雨点-黄 2024-03-1916: 57:15.32 499222 835.861
164 100961 田云章 2023-03-0117965 雄-麒麟花-黄 2024-03-1917: 17:47.48 514620 832.9993
165 000056 李小江 2023-03-0169226 雌-雨点-砂 2024-03-1917: 12:29.57 510039 832.7264
166 000150 张建磊 2023-03-0097808 雌-灰-黄 2024-03-1917: 12:51.31 505494 824.8185
167 000005 李田玉 2023-03-0161874 雄-灰-黄 2024-03-1917: 25:20.82 515637 824.5617
168 000001 壹号鸽舍 2023-03-0119658 未设-灰-未设 2024-03-1917: 25:27.60 514655 822.8419
169 000788 毛延雷 2022-03-2141455 未设-雨点-未设 2024-03-1917: 12:41.56 503830 822.321
170 000156 张杰 2023-03-0113659 雌-麒麟花-黄 2024-03-1917: 26:29.99 514797 821.7035
171 000005 李田玉 2023-03-0161873 雌-雨点-砂 2024-03-1917: 29:47.18 515637 818.7495
172 000022 雄雄鸽舍王立雄 2023-03-0119001 雌-灰-黄 2024-03-1917: 43:08.38 520906 809.9419
173 100889 丽天紫辰 2023-03-0184421 未设-灰-未设 2024-03-1917: 22:59.84 503252 807.7921
174 000788 毛延雷 2022-03-0001158 雄-红楞-砂 2024-03-1917: 24:03.13 503830 807.3525
175 000018 崔彦青 2023-03-0119631 未设-未设-未设 2024-03-1917: 41:59.93 518115 807.0347
176 000102 刘立国 2023-03-0117373 雌-花-牛 2024-03-1917: 37:34.14 511974 803.0092
177 000160 吕永亮 2023-03-0112791 雌-灰-黄 2024-03-1917: 50:47.07 519067 797.6012
178 000009 九队鸽舍 2023-03-0073192 雄-雨点-黄 2024-03-1917: 34:24.87 505019 796.04
179 101013 王顺杰 2023-03-0164204 未设-麒麟花-未设 2024-03-1917: 41:25.08 506259 789.2802
180 101017 刘占祥 2023-00-061495 雄-雨点-黄 2024-03-1917: 57:23.01 503326 765.6506
181 000066 赵行斌 2023-03-0113853 雄-花-砂 2024-03-1918: 14:28.63 515697 764.588
182 101082 卢国平 2023-03-1772934 未设-雨点-砂 2024-03-1918: 27:01.61 515287 750.0242
183 000256 翔凤鸽舍杨志军 2023-03-0189554 雄-雨点-未设 2024-03-1918: 14:22.61 495079 734.1277
184 000022 雄雄鸽舍王立雄 2023-03-600325 雄-灰-砂 2024-03-1919: 45:57.72 520906 728.5396
185 000020 辉腾赛鸽翟国辉 2023-03-0119225 雌-灰-黄 2024-03-1920: 32:15.39 520657 728.1917
186 100190 杨国军 2023-03-600230 雄-灰-黄 2024-03-1919: 45:58.45 520615 728.1327
187 101023 孟令昌 2023-03-0160004 雌-雨点-砂 2024-03-1918: 28:53.64 496565 720.8151
188 000119 房二小 2023-03-0113600 雄-雨点-黄 2024-03-2006: 29:57.52 515671 701.6328
189 100218 王晓兵 2023-03-0184685 未设-灰-未设 2024-03-2007: 05:43.09 506090 656.6475
190 000102 刘立国 2023-03-0117841 雄-灰-砂 2024-03-2007: 15:23.58 511974 656.0461
191 000095 秦何申 2023-03-0117510 雄-灰-黄 2024-03-2007: 10:09.02 506722 653.7084
192 000123 张福华 2023-03-0119279 雄-灰白条-砂 2024-03-2007: 13:49.44 507741 651.9332
193 000020 辉腾赛鸽翟国辉 2023-03-0111692 雌-雨点-黄 2024-03-2007: 54:28.17 520657 635.3587
194 000160 吕永亮 2023-03-0112776 雌-雨点-砂 2024-03-2008: 05:26.04 519067 625.0545
195 101020 贾慧挺 2023-03-0054723 雌-雨点-砂 2024-03-2008: 04:58.79 516213 621.9586
196 000160 吕永亮 2023-03-0112764 雌-灰-砂 2024-03-2008: 13:42.36 519067 618.8897
197 000098 范现会 2023-03-0161764 雌-花-砂 2024-03-2008: 17:39.24 514442 610.5021
198 100182 霍立国 2023-03-0118534 雌-雨点-黄 2024-03-2007: 55:39.94 499222 608.314
199 000098 范现会 2023-03-0118897 雌-灰白条-黄 2024-03-2008: 24:05.88 514442 605.8688
200 000106 王志星 2023-03-600386 雌-雨点-黄 2024-03-2008: 57:44.03 511206 579.1164
201 000005 李田玉 2023-03-0116891 雄-灰-黄 2024-03-2009: 23:47.47 515637 567.388
202 000123 张福华 2023-03-0119259 雌-灰-砂 2024-03-2009: 13:44.78 507741 564.9439
203 100190 杨国军 2023-03-0119583 雄-深雨点-砂 2024-03-2009: 39:40.10 520615 563.0288
204 100190 杨国军 2023-03-600211 雄-灰白条-砂 2024-03-2009: 52:29.05 520615 555.3319
205 100219 王晓光 2023-16-0248214 雄-黑-砂 2024-03-2009: 31:34.74 503932 549.7966
206 000020 辉腾赛鸽翟国辉 2023-03-0111693 雌-绛-砂 2024-03-2010: 23:08.40 520657 537.7911
207 100996 鲁纪敏 2021-03-1508219 未设-灰白条-未设 2024-03-2010: 09:46.22 496744 520.2754
208 000160 吕永亮 2023-03-0112751 雄-灰-黄 2024-03-2011: 29:33.53 519067 501.7274
209 000098 范现会 2023-03-0118880 雌-雨白条-砂 2024-03-2011: 52:21.58 514442 486.5345
210 000022 雄雄鸽舍王立雄 2023-03-600333 雄-灰-砂 2024-03-2012: 19:48.47 520906 480.1826
211 000023 姚蛋 2023-03-600348 雌-灰-砂 2024-03-2012: 18:54.20 515029 475.1612
212 100178 凤翔鸽舍 2023-03-0185111 未设-雨点-未设 2024-03-2013: 27:15.03 522741 453.6694
213 000119 房二小 2023-03-0113099 雌-雨点-黄 2024-03-2013: 39:39.36 515671 442.7669
214 100182 霍立国 2023-03-0100842 雌-灰-黄 2024-03-2013: 03:27.70 499222 442.392
215 100190 杨国军 2023-03-600229 雌-雨点-砂 2024-03-2013: 52:02.27 520615 442.3094
216 000256 翔凤鸽舍杨志军 2023-03-0189586 未设-麒麟花-未设 2024-03-2012: 58:22.70 495079 440.7052
217 101082 卢国平 2023-03-0075216 雄-灰-砂 2024-03-2014: 43:33.73 515287 419.4226
218 101082 卢国平 2023-03-0115022 未设-灰-砂 2024-03-2015: 54:35.23 515287 396.5003
219 101020 贾慧挺 2023-03-0164777 未设-雨点-未设 2024-03-2016: 08:51.25 516213 392.8998
220 100178 凤翔鸽舍 2023-03-0118119 雄-雨白条-砂 2024-03-2017: 08:00.90 522741 380.7248
221 000256 翔凤鸽舍杨志军 2023-03-0189587 雌-灰-未设 2024-03-2017: 49:16.95 495079 350.0564
222 101020 贾慧挺 2023-03-0164761 未设-绛-未设 2024-03-2115: 28:05.56 516213 251.4319

   
 

 发布时间:2024-3-26 19:43:53 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 千公里联翔今早6点45分在长沙服务区开笼,期待爱鸽归巢 (2024-4-26 8:42:12)
  • 内丘县信鸽协会及南和飞越赛鸽俱乐部第四届千公里联翔千公里长沙站集鸽工作 (2024-4-25 17:55:50)
  • 24年春季500-600-700公里优胜获奖鸽今晚结拍 (2024-4-24 9:17:26)
  • 鸽友贾慧挺好鸽家族 (2024-4-18 12:03:56)
  • 五六七百公里三关综合综合成绩 (2024-4-10 18:45:09)
  • 600公里700公里双关综合  (2024-4-10 18:43:28)
  • 24春700公里比赛成绩 (2024-4-10 18:40:20)
  • 24春600公里比赛成绩 (2024-4-10 18:38:59)
  • 神奇小鸟诞生! (2024-3-26 19:47:52)
  • 24春300公里比赛 (2024-3-26 19:43:14)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号