首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

章丘区明水信鸽运动协会500公里比赛总成绩

2024-4-14 21:07:19 章丘区明水信鸽运动协会分享

司放地: 河南遂平 当天天气: 司放日期:2024-04-13 06:16:00
经度: 114 经分: 4 经秒: 58.00000000000182 当天风向: 归巢羽数: 223
纬度: 33 纬分: 9 纬秒: 19.99999999998522 当天风力: 制表日期: 2024-04-14 21:03:01
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000277 公维成 23-15-0362230 雌 黄 红绛 2024-04-13 13:21:34 515.4230 1211.1355
2 000198 时延山 23-15-0362009 雄 黄 雨点 2024-04-13 13:20:23 510.9260 1203.8953
3 001065 邢建华 22-15-0047729 雄 黄 灰 2024-04-13 13:05:36 491.8950 1200.9137
4 001007 钟雷 23-15-0364928 雌 黄 雨点 2024-04-13 13:05:35 491.8840 1200.9066
5 001008 钟光辉 22-15-0209191 雌 砂 灰 2024-04-13 13:07:23 491.8990 1195.6863
6 000409 高云岗 23-15-0362029 雌 黄 灰 2024-04-13 13:27:11 512.2910 1188.0643
7 001098 杨海勇 23-15-0362063 雄 黄 雨点 2024-04-13 13:12:58 494.2040 1185.2227
8 000277 公维成 23-15-0361081 雄 砂 灰白条 2024-04-13 13:31:48 515.4230 1182.6898
9 000466 柴波 23-15-0361106 雌 黄 雨点 2024-04-13 13:34:18 516.8410 1179.1614
10 000065 宁继忠 23-15-0150142 雄 砂 灰 2024-04-13 13:27:27 508.1850 1177.8494
11 001187 亓杰庆+王栋 23-15-0361594 雄 砂 灰 2024-04-13 13:22:54 501.7120 1175.2124
12 000177 石继磊 23-15-0421400 雄 砂 灰 2024-04-13 13:23:58 502.7660 1174.7760
13 000196 李宏伟 21-32-0020953 雄 黄 灰 2024-04-13 13:30:55 509.1700 1170.6910
14 001008 钟光辉 23-15-0333736 雄 砂 灰 2024-04-13 13:16:48 491.8990 1168.9310
15 001007 钟雷 22-15-0286497 雌 砂 灰 2024-04-13 13:17:35 491.8840 1166.7168
16 000409 高云岗 23-15-0163876 雌 黄 雨点 2024-04-13 13:35:28 512.2910 1165.6953
17 000196 李宏伟 22-15-0964335 雌 黄 灰 2024-04-13 13:32:55 509.1700 1165.3314
18 000718 田洪波 23-15-0545784 雄 砂 红楞 2024-04-13 13:22:16 495.8470 1163.1903
19 000045 宋乃庆 23-15-0161135 雄 砂 雨点 2024-04-13 13:22:36 495.8550 1162.3329
20 000718 田洪波 23-15-0545790 雌 黄 红绛 2024-04-13 13:25:26 495.8470 1154.6242
21 000177 石继磊 23-15-0362169 雌 黄 灰 2024-04-13 13:33:39 502.7660 1148.7743
22 000360 王峰 23-15-0362125 雄 砂 灰 2024-04-13 13:40:15 510.0570 1148.1205
23 001008 钟光辉 23-15-0416128 雌 砂 灰 2024-04-13 13:25:15 491.8990 1145.9364
24 000177 石继磊 23-15-0362156 雄 砂 深灰 2024-04-13 13:35:02 502.7660 1145.1590
25 000065 宁继忠 22-15-0932591 雌 黄 雨点 2024-04-13 13:40:36 508.1850 1143.0003
26 000274 靖继庆 23-15-0361921 雄 砂 深灰 2024-04-13 13:48:08 515.9260 1141.0598
27 000045 宋乃庆 21-32-0661452 雄 黄 灰 2024-04-13 13:30:36 495.8550 1140.9030
28 000045 宋乃庆 23-15-0413486 雄 黄 灰 2024-04-13 13:30:52 495.8550 1140.2064
29 000132 曹修梁 23-15-0361667 雌 黄 灰白条 2024-04-13 13:36:13 501.4300 1139.0365
30 000132 曹修梁 23-15-0361670 雌 黄 灰 2024-04-13 13:36:18 501.4300 1138.8173
31 000274 靖继庆 23-15-0361920 雄 黄 花 2024-04-13 13:50:00 515.9260 1136.3987
32 000045 宋乃庆 23-15-0320396 雌 砂 雨白条 2024-04-13 13:32:21 495.8550 1136.3293
33 000409 高云岗 23-15-0163885 雌 砂 灰 2024-04-13 13:48:39 512.2910 1131.7548
34 000274 靖继庆 23-15-0361618 雌 黄 灰 2024-04-13 13:53:19 515.9260 1128.1434
35 000651 赵全吉 23-15-0385341 雌 砂 灰 2024-04-13 13:39:06 499.7830 1127.9148
36 000092 王化增 23-15-0419123 雌 砂 灰 2024-04-13 13:48:36 510.2110 1127.2501
37 000132 曹修梁 23-15-0361663 雌 黄 灰 2024-04-13 13:41:25 501.4300 1125.7226
38 000092 王化增 23-15-0361021 雄 砂 灰 2024-04-13 13:50:41 510.2110 1122.1018
39 005003 孙凯 23-15-0367337 雌 砂 雨点 2024-04-13 13:40:01 498.1930 1122.0087
40 000281 赵福宝 23-15-0362031 雄 砂 灰 2024-04-13 13:39:31 495.8550 1117.9962
41 000045 宋乃庆 23-15-0320395 雄 黄 雨点 2024-04-13 13:39:44 495.8550 1117.4401
42 000237 党明才 19-15-0158870 雄 黄 红绛 2024-04-13 13:45:32 501.6670 1115.9501
43 000196 李宏伟 23-15-0361876 雄 砂 灰 2024-04-13 13:52:16 509.1700 1115.9195
44 000281 赵福宝 23-15-0362033 雄 砂 雨点 2024-04-13 13:40:25 495.8550 1115.7147
45 001007 钟雷 23-15-1016964 雄 砂 灰 2024-04-13 13:36:55 491.8840 1115.5581
46 000409 高云岗 23-15-0362023 雄 砂 雨点 2024-04-13 13:55:18 512.2910 1115.3732
47 001602 苏勇 23-15-1132986 雄 黄 红绛 2024-04-13 13:36:47 491.2580 1114.4798
48 000174 尹洪刚 23-15-0426295 雄 砂 雨点 2024-04-13 13:51:45 506.6110 1111.5931
49 005003 孙凯 23-15-0421403 雄 砂 雨点 2024-04-13 13:44:20 498.1930 1111.1738
50 000556 高元军 23-15-012541 雄 黄 灰雨点 2024-04-13 13:46:26 499.7830 1109.5409
51 000578 宋庆刚 23-15-0311439 雌 黄 灰 2024-04-13 13:50:43 504.4980 1109.4731
52 000447 娄焕祥 23-15-0361185 雄 黄 灰白条 2024-04-13 13:49:33 502.9490 1108.8932
53 000727 齐玉强 23-15-0428283 雄 黄 灰 2024-04-13 13:54:30 508.4180 1108.8673
54 000651 赵全吉 23-15-0385368 雌 黄 灰白条 2024-04-13 13:47:39 499.7830 1106.5673
55 001007 钟雷 23-15-0362047 雌 砂 灰 2024-04-13 13:42:32 491.8840 1101.5533
56 001007 钟雷 23-15-0374109 雌 黄 灰 2024-04-13 13:42:35 491.8840 1101.4262
57 000274 靖继庆 23-15-0361614 雄 黄 灰 2024-04-13 14:04:46 515.9260 1100.5816
58 000711 马慧 23-15-0361835 雄 砂 灰 2024-04-13 14:02:45 513.4480 1100.0148
59 001065 邢建华 23-15-0334072 雄 黄 红楞 2024-04-13 13:43:41 491.8950 1098.7293
60 005003 孙凯 23-15-0367336 雄 黄 雨点 2024-04-13 13:49:36 498.1930 1098.3075
61 000636 田树强 23-15-0361042 雄 黄 花 2024-04-13 14:03:31 511.1660 1093.3383
62 000274 靖继庆 23-15-0361617 雄 黄 灰 2024-04-13 14:09:02 515.9260 1090.6498
63 001067 朱辉 23-15-0267917 雄 砂 雨点 2024-04-13 13:50:34 493.3050 1085.1898
64 000672 李荣凯 23-15-0313406 雌 黄 雨点 2024-04-13 14:05:28 509.3930 1085.0396
65 000045 宋乃庆 23-15-0420165 雌 黄 雨点 2024-04-13 13:53:44 495.8550 1083.2794
66 000171 李云峰 23-15-0419862 雌 黄 雨点 2024-04-13 14:05:36 508.3920 1082.5807
67 000409 高云岗 23-15-0046406 雄 砂 雨点 2024-04-13 14:09:26 512.2910 1082.0392
68 000651 赵全吉 23-15-1016093 雄 黄 灰 2024-04-13 13:58:30 499.7830 1080.5845
69 001007 钟雷 23-15-0374101 雄 黄 灰 2024-04-13 13:51:28 491.8840 1079.9535
70 000237 党明才 22-15-0046921 雄 黄 雨点 2024-04-13 14:01:32 501.6670 1077.6030
71 000277 公维成 23-15-0361087 雌 砂 雨点 2024-04-13 14:14:58 515.4230 1076.1086
72 000016 王传峰 23-15-0361547 雄 黄 灰 2024-04-13 14:00:30 499.7190 1075.8192
73 000731 王者海 22-15-0937502 雄 砂 雨点 2024-04-13 14:12:09 511.0630 1073.3133
74 000096 刘博 23-15-0426321 雄 黄 红楞 2024-04-13 14:10:22 508.3880 1071.7111
75 001001 韩继泉 23-15-0336191 雌 黄 雨点 2024-04-13 14:11:42 509.2200 1070.4473
76 000366 刘青俊 23-15-0361848 雌 黄 灰 2024-04-13 14:12:21 509.7230 1070.0550
77 000731 王者海 23-15-0022011 雌 黄 花 2024-04-13 14:13:37 511.0630 1069.9976
78 000137 贾延伟 23-32-0361588 雄 砂 灰 2024-04-13 14:14:11 510.4860 1067.5237
79 000718 田洪波 23-15-0545776 雄 砂 灰 2024-04-13 14:00:43 495.8470 1066.9603
80 000096 刘博 22-15-0291115 雄 黄 灰 2024-04-13 14:13:07 508.3880 1065.5180
81 000727 齐玉强 23-15-0361516 雄 砂 雨点 2024-04-13 14:13:09 508.4180 1065.5153
82 000409 高云岗 23-15-0362028 雌 砂 雨点 2024-04-13 14:17:04 512.2910 1064.9013
83 005004 王增宝 23-15-0361964 雄 砂 灰 2024-04-13 14:10:21 503.9290 1062.3359
84 000174 尹洪刚 23-15-0424089 雄 黄 雨点 2024-04-13 14:12:53 506.6110 1062.3271
85 000757 马用强 23-15-0361537 雄 黄 雨点 2024-04-13 14:18:56 512.7620 1061.7648
86 000694 焦坤 23-15-0361818 雌 黄 灰 2024-04-13 14:15:48 509.2100 1061.2653
87 000694 焦坤 23-15-0961053 雄 砂 灰白条 2024-04-13 14:16:21 509.2100 1060.0645
88 000636 田树强 23-15-0404497 雌 黄 灰 2024-04-13 14:19:05 511.1660 1058.1074
89 000466 柴波 23-15-0361723 雌 黄 灰 2024-04-13 14:24:49 516.8410 1057.3213
90 001008 钟光辉 21-15-0894177 雌 黄 雨点 2024-04-13 14:03:10 491.8990 1052.9098
91 000177 石继磊 23-15-0362155 雄 黄 雨点 2024-04-13 14:14:21 502.7660 1051.0197
92 001065 邢建华 23-15-0251833 雄 黄 灰 2024-04-13 14:04:12 491.8950 1050.5720
93 005004 王增宝 23-15-0361959 雄 砂 灰 2024-04-13 14:16:36 503.9290 1048.5141
94 001602 苏勇 23-15-1132990 雄 黄 雨点 2024-04-13 14:04:45 491.2580 1048.0057
95 000096 刘博 23-15-0426380 雌 黄 灰 2024-04-13 14:21:27 508.3880 1047.2191
96 000578 宋庆刚 23-15-0311401 雄 黄 麒麟花 2024-04-13 14:19:37 504.4980 1043.1681
97 000237 党明才 23-15-0424038 雌 砂 灰 2024-04-13 14:18:00 501.6670 1040.7798
98 000696 秦兆勇 23-15-0319314 雄 砂 灰 2024-04-13 14:21:26 505.2140 1040.7410
99 000578 宋庆刚 22-15-0261272 雄 黄 红绛 2024-04-13 14:21:01 504.4980 1040.1410
100 000177 石继磊 21-09-0062780 雄 砂 灰 2024-04-13 14:20:32 502.7660 1037.5985
101 000096 刘博 23-15-0426348 雄 黄 雨点 2024-04-13 14:26:50 508.3880 1035.7583
102 000137 贾延伟 21-32-0037267 雌 砂 灰 2024-04-13 14:28:57 510.4860 1035.5610
103 000096 刘博 23-15-0426368 雄 黄 灰白条 2024-04-13 14:28:06 508.3880 1033.0835
104 000068 孙凡金 23-15-0420979 雄 砂 雨点 2024-04-13 14:24:11 503.4320 1031.2218
105 001187 亓杰庆+王栋 23-15-0412945 雌 黄 灰 2024-04-13 14:23:27 501.7120 1029.2470
106 000096 刘博 23-15-0426322 雌 砂 雨点 2024-04-13 14:30:34 508.3880 1027.9398
107 000092 王化增 22-15-0291713 雄 砂 灰 2024-04-13 14:33:10 510.2110 1026.2221
108 000556 高元军 23-15-012544 雄 砂 雨点 2024-04-13 14:23:12 499.7830 1025.8120
109 000281 赵福宝 23-15-0362040 雄 砂 花 2024-04-13 14:21:32 495.8550 1021.2414
110 000045 宋乃庆 23-15-0316586 雌 砂 雨点 2024-04-13 14:22:46 495.8550 1018.6428
111 000694 焦坤 23-15-0126160 雌 砂 雨点 2024-04-13 14:36:42 509.2100 1016.9801
112 000171 李云峰 23-15-0336171 雌 砂 麒麟花 2024-04-13 14:35:56 508.3920 1016.8935
113 000096 刘博 23-15-0420131 雄 黄 红楞 2024-04-13 14:37:07 508.3880 1014.4822
114 000580 李永涛 22-15-0246660 雌 黄 灰 2024-04-13 14:27:45 498.1040 1012.8928
115 000651 赵全吉 23-15-0322701 雌 砂 灰 2024-04-13 14:29:32 499.7830 1012.6516
116 005003 孙凯 23-15-0367351 雌 牛 花 2024-04-13 14:27:58 498.1930 1012.6351
117 000137 贾延伟 23-32-0361569 雄 黄 灰 2024-04-13 14:40:23 510.4860 1012.0836
118 000694 焦坤 23-15-0361801 雄 黄 灰 2024-04-13 14:39:08 509.2100 1012.0528
119 000096 刘博 23-15-0426367 雌 黄 雨点 2024-04-13 14:39:17 508.3880 1010.1120
120 000326 张金国 21-32-0041842 雌 黄 雨点 2024-04-13 14:45:10 510.3490 1002.3116
121 000277 公维成 23-15-0362224 雄 砂 灰 2024-04-13 14:50:20 515.4230 1002.1167
122 000092 王化增 23-15-0384705 雄 黄 雨点 2024-04-13 14:46:16 510.2110 999.8605
123 000700 侯文国 23-15-0361501 雄 砂 灰白条 2024-04-13 14:36:31 500.0190 998.9946
124 000694 焦坤 23-15-0126151 雄 黄 灰 2024-04-13 14:46:01 509.2100 998.3896
125 000001 王振乐 23-15-0362199 雄 砂 灰 2024-04-13 14:54:55 517.9400 998.1135
126 000578 宋庆刚 22-15-0261271 雌 黄 灰 2024-04-13 14:42:00 504.4980 997.0073
127 000072 田晓东 23-15-0361521 雌 黄 灰 2024-04-13 14:40:41 501.4690 993.6199
128 000656 姜启军 23-15-0361894 雌 砂 雨点 2024-04-13 14:42:32 502.7710 992.5562
129 000196 李宏伟 23-15-0420282 雌 砂 灰 2024-04-13 14:49:30 509.1700 991.5514
130 000696 秦兆勇 23-15-0315658 雌 砂 白 2024-04-13 14:46:50 505.2140 988.9715
131 000274 靖继庆 23-15-0361015 雌 砂 灰 2024-04-13 14:58:53 515.9260 986.6717
132 000274 靖继庆 23-15-0361008 雌 砂 灰白条 2024-04-13 15:00:22 515.9260 983.8745
133 000092 王化增 23-15-0415937 雌 黄 灰 2024-04-13 14:54:49 510.2110 983.3819
134 000694 焦坤 22-15-0899637 雄 黄 雨点 2024-04-13 14:54:49 509.2100 981.4627
135 000360 王峰 23-15-0362130 雄 砂 雨点 2024-04-13 14:57:23 510.0570 978.2615
136 000656 姜启军 23-15-0361900 雌 砂 雨点 2024-04-13 14:51:05 502.7710 976.0903
137 000277 公维成 23-15-0361090 雌 黄 灰 2024-04-13 15:05:05 515.4230 974.1649
138 000556 高元军 23-15-0319385 雌 砂 雨点 2024-04-13 14:50:18 499.7830 971.7588
139 000326 张金国 23-15-0994318 雄 黄 灰 2024-04-13 15:03:47 510.3490 966.9454
140 005004 王增宝 23-15-0361963 雄 砂 雨白条 2024-04-13 14:57:15 503.9290 966.7570
141 000096 刘博 23-15-0426370 雄 砂 灰 2024-04-13 15:03:42 508.3880 963.3864
142 000274 靖继庆 23-15-0361907 雄 砂 灰 2024-04-13 15:14:52 515.9260 957.4260
143 000274 靖继庆 23-15-0361911 雌 黄 灰 2024-04-13 15:18:40 515.9260 950.7025
144 000711 马慧 23-15-0361784 雌 砂 雨点 2024-04-13 15:16:41 513.4480 949.6026
145 000177 石继磊 23-15-0384159 雌 黄 雨点 2024-04-13 15:15:04 502.7660 932.6575
146 000460 刘士河 23-15-0266945 雄 砂 灰 2024-04-13 15:15:31 500.0190 926.7787
147 001001 韩继泉 23-15-0418644 雄 砂 红绛 2024-04-13 15:25:56 509.2200 925.9433
148 000460 刘士河 21-32-0024932 雄 黄 灰 2024-04-13 15:17:21 500.0190 923.6326
149 000462 王新平 23-15-0361864 雌 砂 灰 2024-04-13 15:33:46 510.8240 915.8135
150 000221 王建清 23-15-0362109 雌 砂 雨点 2024-04-13 15:28:26 501.7960 908.3346
151 000132 曹修梁 23-15-0361660 雌 黄 雨点 2024-04-13 15:28:02 501.4300 908.3168
152 000360 王峰 23-15-0362127 雌 黄 灰 2024-04-13 15:44:59 510.0570 896.4308
153 000068 孙凡金 23-15-0361570 雄 砂 红绛 2024-04-13 15:38:15 503.4320 895.3664
154 000759 仇法建 23-15-0362318 雌 砂 灰 2024-04-13 15:37:25 501.3280 892.9582
155 000447 娄焕祥 23-15-0361183 雄 黄 灰 2024-04-13 15:42:39 502.9490 887.5744
156 000274 靖继庆 23-15-0361916 雄 砂 灰 2024-04-13 16:00:06 515.9260 883.2713
157 000366 刘青俊 23-15-0361845 雄 黄 灰 2024-04-13 15:53:21 509.7230 882.8411
158 000696 秦兆勇 23-15-0319312 雌 黄 红绛 2024-04-13 15:49:48 505.2140 880.4544
159 000221 王建清 23-15-0362106 雄 砂 灰 2024-04-13 15:47:04 501.7960 878.6916
160 005004 王增宝 23-15-0361955 雄 砂 红绛 2024-04-13 15:49:30 503.9290 878.6903
161 000096 刘博 23-15-0426352 雄 黄 雨点 2024-04-13 15:55:02 508.3880 877.9703
162 000757 马用强 23-15-0361540 雄 黄 灰白条 2024-04-13 16:00:06 512.7620 877.8550
163 000221 王建清 23-15-0362103 雌 砂 雨点 2024-04-13 15:48:19 501.7960 876.7751
164 000221 王建清 23-15-0362110 雌 砂 雨点 2024-04-13 15:48:48 501.7960 876.0185
165 000132 曹修梁 23-15-0361665 雄 砂 雨点 2024-04-13 15:48:32 501.4300 875.7939
166 000259 杨兴华(官庄) 23-15-0361767 雄 砂 灰 2024-04-13 15:54:25 505.9490 874.7003
167 001098 杨海勇 23-15-0362068 雄 砂 雨点 2024-04-13 15:42:46 494.2040 871.9654
168 000274 靖继庆 23-15-0361016 雄 黄 花 2024-04-13 16:08:03 515.9260 871.4204
169 000694 焦坤 23-15-0361802 雌 黄 雨点 2024-04-13 16:02:32 509.2100 868.1672
170 000096 刘博 23-15-0426363 雌 黄 雨点 2024-04-13 16:02:39 508.3880 866.5871
171 000686 郭继猛 23-15-0361676 雄 黄 灰 2024-04-13 15:56:11 501.4300 864.2396
172 000092 王化增 23-15-0310579 雄 砂 灰 2024-04-13 16:07:40 510.2110 862.3150
173 000072 田晓东 23-15-0361602 雌 黄 雨点 2024-04-13 16:00:19 501.4690 858.2102
174 001602 苏勇 22-15-0298534 雄 黄 雨点 2024-04-13 15:49:06 491.2580 857.1847
175 001098 杨海勇 23-15-0362069 雄 砂 花 2024-04-13 15:53:39 494.2040 855.5230
176 001007 钟雷 23-15-0374182 雄 砂 灰 2024-04-13 15:51:55 491.8840 854.0824
177 000759 仇法建 23-15-0362310 雄 黄 雨点 2024-04-13 16:03:10 501.3280 853.8072
178 000651 赵全吉 23-15-0385346 雄 砂 灰 2024-04-13 16:05:21 499.7830 848.0123
179 000092 王化增 23-15-0419124 雄 砂 灰 2024-04-13 16:21:09 510.2110 843.0965
180 000460 刘士河 21-32-0024922 雄 砂 黑 2024-04-13 16:12:58 500.0190 837.5948
181 000274 靖继庆 23-15-0361917 雌 黄 灰 2024-04-13 16:32:12 515.9260 837.2601
182 005004 王增宝 23-15-0361962 雌 黄 雨点 2024-04-13 16:24:16 503.9290 828.4492
183 000277 公维成 23-15-0361082 雌 黄 雨点 2024-04-13 16:42:17 515.4230 822.9847
184 000578 宋庆刚 22-15-0261291 雌 砂 灰白条 2024-04-13 16:30:24 504.4980 821.1169
185 000221 王建清 23-15-0419881 雌 砂 红绛 2024-04-13 16:39:04 501.7960 805.3548
186 001187 亓杰庆+王栋 23-15-0361596 雌 砂 雨点 2024-04-13 16:42:32 501.7120 800.7677
187 000653 刘超 23-15-0362099 雄 砂 雨点 2024-04-13 16:44:39 498.9920 793.7459
188 001065 邢建华 23-15-0334054 雄 砂 灰 2024-04-13 16:36:24 491.8950 792.8501
189 000185 徐有波 23-15-0361950 雌 砂 灰白条 2024-04-13 16:56:45 507.1110 791.4135
190 000460 刘士河 21-32-0661732 雄 黄 灰 2024-04-13 16:50:46 500.0190 787.7053
191 000132 曹修梁 23-15-0361666 雌 砂 灰 2024-04-13 17:07:15 501.4300 769.9417
192 000096 刘博 23-15-0426345 雄 砂 灰 2024-04-13 17:19:28 508.3880 766.2507
193 000696 秦兆勇 23-15-0258563 雌 砂 灰 2024-04-13 17:27:41 505.2140 752.1574
194 000118 宋居峰 23-15-0318376 雌 砂 灰 2024-04-13 17:21:58 499.1730 749.5309
195 000274 靖继庆 23-15-0361902 雌 砂 雨点 2024-04-13 17:44:59 515.9260 748.8063
196 000096 刘博 23-15-0426374 雌 黄 灰 2024-04-13 17:40:59 508.3880 742.1736
197 000656 姜启军 23-15-0361895 雄 砂 深雨点 2024-04-13 17:40:37 502.7710 734.3792
198 000132 曹修梁 23-15-0361652 雌 黄 雨点 2024-04-13 17:40:11 501.4300 732.8768
199 000096 刘博 23-15-0426356 雌 砂 灰 2024-04-13 17:52:28 508.3880 729.9481
200 000556 高元军 23-15-012545 雌 砂 雨点 2024-04-13 17:53:44 499.7830 716.2829
201 000118 宋居峰 23-15-0362180 雄 黄 灰 2024-04-13 17:56:07 499.1730 712.9687
202 000196 李宏伟 23-15-0361886 雌 黄 雨点 2024-04-13 18:11:02 509.1700 712.0811
203 000636 田树强 23-15-0361044 雄 砂 雨点 2024-04-13 18:21:51 511.1660 704.2172
204 000092 王化增 23-15-0415939 雄 砂 灰 2024-04-13 18:26:59 510.2110 697.9772
205 000686 郭继猛 23-15-0361679 雄 黄 雨点 2024-04-13 18:34:58 501.4300 678.5488
206 000360 王峰 23-15-0362121 雌 黄 灰 2024-04-13 18:55:21 510.0570 671.6886
207 000360 王峰 23-15-0362123 雌 黄 雨点 2024-04-14 05:58:55 510.0570 621.3141
208 000274 靖继庆 23-15-0361613 雄 黄 灰 2024-04-14 06:15:10 515.9260 616.2704
209 000196 李宏伟 23-15-0361881 雌 砂 雨点 2024-04-14 06:07:44 509.1700 613.6447
210 000072 田晓东 23-15-0361527 雄 砂 雨点 2024-04-14 06:39:50 501.4690 581.8598
211 000196 李宏伟 23-15-0361882 雌 黄 雨点 2024-04-14 07:01:51 509.1700 576.0718
212 000092 王化增 23-15-0384709 雄 砂 灰 2024-04-14 07:05:02 510.2110 575.1849
213 000636 田树强 23-15-0361043 雄 砂 雨点 2024-04-14 07:10:31 511.1660 572.7196
214 000196 李宏伟 23-15-0361874 雌 砂 雨点 2024-04-14 07:35:47 509.1700 554.7745
215 000466 柴波 23-15-1007985 雌 砂 灰白条 2024-04-14 07:50:46 516.8410 554.0937
216 000277 公维成 23-15-0362223 雌 黄 雨点 2024-04-14 07:50:02 515.4230 553.0030
217 000274 靖继庆 23-15-0361929 雄 黄 灰 2024-04-14 07:58:52 515.9260 548.3509
218 000001 王振乐 23-15-0362182 雌 砂 雨点 2024-04-14 08:10:57 517.9400 543.5030
219 000171 李云峰 23-15-0352922 雌 砂 灰 2024-04-14 08:33:36 508.3920 521.1050
220 000274 靖继庆 23-15-0361611 雌 砂 雨点 2024-04-14 09:38:04 515.9260 496.0454
221 000366 刘青俊 23-15-0361844 雌 黄 灰 2024-04-14 09:29:11 509.7230 494.3064
222 000711 马慧 23-15-0361827 雌 黄 灰 2024-04-14 15:00:24 513.4480 376.8689
223 000274 靖继庆 23-15-0361923 雄 砂 灰 2024-04-14 17:18:28 515.9260 343.8414

   
 

 发布时间:2024-4-14 21:07:19 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 章丘明水信鸽运动协会24年春季500公里特比环三关赛总成绩第一榜 (2024-4-21 19:44:47)
  • 章丘明水信鸽运动协会500公里特比环第三关成绩第一榜 (2024-4-21 19:41:56)
  • 章丘区明水信鸽运动协会500公里特比环双关参考成绩 (2024-4-14 21:19:14)
  • 章丘区明水信鸽运动协会500公里特比环成绩第二关第一榜 (2024-4-14 21:09:50)
  • 章丘区明水信鸽运动协会490公里特比环第一关成绩第一榜 (2024-4-7 19:23:17)
  • 章丘区明水信鸽协会490公里总成绩 (2024-4-6 18:52:59)
  • 章丘区明水信鸽协会500公里大奖赛成绩第一榜 (2024-4-6 18:49:33)
  • 章丘区明水信鸽运动协会300公里大奖赛成绩 (2024-3-30 8:23:38)
  • 章丘区明水信鸽运动协会300公里比赛总成绩第一榜 (2024-3-28 18:15:20)
  • 章丘区明水信鸽运动协会2024年春季特比环验鸽清单 (2024-3-2 20:36:33)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号