首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

300公里两日成绩

2024-4-16 19:35:57 山东省桓台县信鸽协会分享

,

,
名次 鸽主姓名 足环号码 空距 分速
1 吕涛(任庄) 2023-15-0930715 304.794 1405.7856
2 曹保岺 2023-15-0945563 307.689 1404.7374
3 吕涛(任庄) 2023-15-0538744 304.794 1404.3692
4 任海峰 2023-15-0959932 304.697 1404.2631
5 马近林 2023-15-0928556 303.458 1402.3953
6 任海峰 2022-15-0977903 304.697 1401.6447
7 马近林 2023-15-0931338 303.458 1400.207
8 吕涛(任庄) 2023-15-0930714 304.794 1387.7265
9 曹保岺 2023-15-0931020 307.689 1386.809
10 吕涛(任庄) 2023-15-0977004 304.794 1386.7836
11 吕涛(任庄) 2022-15-0870152 304.794 1386.5575
12 曹保岺 2023-15-0954053 307.689 1386.5038
13 吕涛(任庄) 2023-15-0928694 304.794 1386.3935
14 杨明凤寄样棚 2023-15-0520153 327.087 1384.3702
15 杨明凤寄样棚 2023-15-0931303 327.087 1384.2863
16 曹保岺 2023-15-0910451 307.689 1383.699
17 曹保岺 2023-15-0901014 307.689 1383.502
18 任海峰 2022-15-0855677 304.697 1383.3798
19 曹保岺 2023-70-014147 307.689 1381.7841
20 曹保岺 2023-15-0901047 307.689 1381.4915
21 曹保岺 2023-15-0901046 307.689 1379.4599
22 马近林 2023-15-0928297 303.458 1379.2532
23 马近林 2023-15-0928554 303.458 1379.1727
24 吕涛(任庄) 2023-15-0977018 304.794 1378.5003
25 伊若峰 2023-15-0937875 298.492 1376.2907
26 张经圣 2023-15-0511163 298.666 1376.044
27 马近林 2022-15-0831868 303.458 1376.0167
28 马近林 2023-15-0930157 303.458 1375.9522
29 任海峰 2023-15-0959931 304.697 1375.9292
30 张经圣 2023-15-0511169 298.666 1375.5972
31 吕涛(任庄) 2023-15-0928692 304.794 1374.7955
32 马近林 2023-15-0928135 303.458 1370.3497
33 任海峰 2020-15-0611268 304.697 1367.8417
34 马近林 2023-15-0928239 303.458 1367.8049
35 马近林 2022-15-0830198 303.458 1365.5306
36 曹成玉 2023-15-0521188 298.17 1365.0556
37 许建伟 2023-15-0538552 301.724 1363.6668
38 杨明凤寄样棚 2023-15-0520152 327.087 1361.4557
39 周帅 2023-15-0982289 306.713 1361.4343
40 马近林 2023-15-0929279 303.458 1360.6365
41 张经圣 2023-15-0020881 298.666 1356.234
42 刘涛 2023-15-0931189 322.971 1349.0242
43 孙培栋 2023-15-0430338 321.745 1347.9486
44 张同军 2022-15-0636414 325.19 1344.5428
45 卓彩鸽舍-成超 2022-15-0745322 298.554 1343.8017
46 耿建 2023-15-0928577 307.651 1342.772
47 杨明凤寄样棚 2023-15-0637104 327.087 1342.7529
48 吕涛(任庄) 2023-15-0929289 304.794 1339.025
49 吕涛(任庄) 2023-15-0929282 304.794 1338.8475
50 崔若阳 2023-15-0318330 310.12 1338.1854
51 马近林 2023-15-0931066 303.458 1337.1326
52 曹保岺 2022-15-0811790 307.689 1336.9732
53 周帅 2023-15-0982271 306.713 1336.4246
54 曹保岺 2022-15-0811777 307.689 1335.908
55 耿加坦 2023-15-0945945 293.815 1332.7079
56 吕涛(任庄) 2023-15-0933627 304.794 1332.0766
57 张强 2019-15-0294623 291.731 1331.4697
58 张强 2019-15-0273622 291.731 1331.2712
59 曹成玉 2022-15-0805990 298.17 1330.8527
60 天翔鸽具-魏曙光 2023-15-0906608 303.827 1330.5107
61 天翔鸽具-魏曙光 2022-15-0975674 303.827 1330.3893
62 马近林 2023-15-0928139 303.458 1330.2541
63 张强 2020-99-018407 291.731 1330.1634
64 马近林 2023-15-0928553 303.458 1330.1608
65 天翔鸽具-魏曙光 2023-15-0906677 303.827 1330.1321
66 张强 2020-15-0561860 291.731 1329.4885
67 马近林 2023-15-0928138 303.458 1328.2114
68 张经圣 2023-15-0020890 298.666 1327.9523
69 曹成玉 2021-15-0600666 298.17 1327.8951
70 耿加坦 2023-15-0920395 293.815 1327.2375
71 任海峰 2021-15-0697893 304.697 1324.45
72 马近林 2023-15-0929269 303.458 1322.7134
73 张强 2019-15-0251427 291.731 1322.4983
74 曹保岺 2021-15-0645564 307.689 1321.6853
75 程建博 2022-15-0827708 331.371 1320.8926
76 皓雅鸽舍-殷继明 2023-15-0911407 298.41 1320.8405
77 曹成玉 2023-15-0948856 298.17 1320.0313
78 马近林 2023-15-0931063 303.458 1318.8369
79 杨明凤寄样棚 2023-15-0920263 327.087 1317.8081
80 马金波 2022-15-0820857 295.59 1317.7549
81 牛茂水 2022-15-0828561 301.044 1317.5811
82 马金波 2023-15-0921289 295.59 1316.0759
83 傲翔鸽苑-庞升福 2023-15-0931216 303.352 1315.7943
84 曹成玉 2023-15-0948860 298.17 1315.6445
85 周帅 2023-15-0931113 306.713 1315.5424
86 吕涛(任庄) 2021-15-0627088 304.794 1315.2961
87 曹成玉 2023-15-0948845 298.17 1314.9782
88 魏国印 2023-15-0919244 325.919 1314.938
89 任海峰 2021-15-0627699 304.697 1314.3481
90 曹保岺 2023-15-0928104 307.689 1314.2194
91 吴莎莎 2023-15-0048615 329.053 1314.2144
92 曹保岺 2022-15-0815099 307.689 1313.5882
93 曹保岺 2023-15-0928102 307.689 1313.3032
94 山东好速度鸽粮-殷继强 2023-15-0931236 298.428 1313.1606
95 曹保岺 2023-15-0910468 307.689 1313.0931
96 曹保岺 2023-15-0928889 307.689 1312.8279
97 卓彩鸽舍-成超 2021-33-0320790 298.554 1312.7783
98 曹保岺 2023-15-0929002 307.689 1312.6067
99 孟宪涛 2023-15-0921364 313.086 1312.1354
100 耿建 2023-15-0928584 307.651 1311.1217
101 周帅 2022-15-0975599 306.713 1310.9046
102 张峰 2023-15-0931089 294.686 1310.3057
103 马金波 2022-15-0475178 295.59 1309.7894
104 马金波 2022-15-0820856 295.59 1309.7478
105 柳立峰 2022-15-0638866 319.489 1308.834
106 熊汝新 2023-15-0538317 306.981 1306.9983
107 曹保岺 2020-15-0561416 307.689 1306.9725
108 田淑刚 2022-15-0834798 302.897 1305.6543
109 张峰 2023-15-0931073 294.686 1305.3422
110 杨明凤寄样棚 2023-15-0931308 327.087 1305.133
111 王少平 2023-15-0916304 284.033 1304.6821
112 于希兵 2023-15-0928614 299.914 1304.1591
113 程建博 2022-15-0831559 331.371 1303.0823
114 耿加坦 2021-15-0631955 293.815 1302.8161
115 耿建 2023-15-0928585 307.651 1302.6777
116 皓雅鸽舍-殷继明 2023-15-0974007 298.41 1301.687
117 任海峰 2022-15-0977909 304.697 1301.1471
118 任海峰 2021-15-0685188 304.697 1300.7963
119 马近林 2023-15-0929209 303.458 1300.368
120 马近林 2022-15-0740200 303.458 1299.9818
121 傲翔鸽苑-庞升福 2023-15-0931217 303.352 1299.2448
122 田向东 2023-15-0928622 299.648 1299.2398
123 卞立伟 2023-15-0931278 312.055 1299.0528
124 皓雅鸽舍-殷继明 2023-15-0931204 298.41 1298.9257
125 许光 2021-15-0474506 303.657 1298.747
126 马近林 2023-15-0928133 303.458 1298.1374
127 傲翔鸽苑-庞升福 2023-15-0070332 303.352 1298.0652
128 曹保岺 2022-15-0811772 307.689 1298.0431
129 马近林 2023-15-0931061 303.458 1297.9986
130 程建博 2023-15-0635805 331.371 1297.4149
131 程建博 2023-15-1095311 331.371 1297.2862
132 耿加坦 2023-15-0945921 293.815 1297.1001
133 程建博 2022-15-0827705 331.371 1296.7286
134 杨明凤寄样棚 2023-15-0920266 327.087 1295.5942
135 杨明凤寄样棚 2023-15-0637105 327.087 1295.3522
136 马近林 2023-15-0929077 303.458 1294.9263
137 东方金鸽张武山 2022-15-0637082 325.713 1294.265
138 张强 2019-15-0309528 291.731 1294.2516
139 吕涛(任庄) 2023-15-0977093 304.794 1293.4731
140 张献亮 2020-15-0611424 305.8 1293.4508
141 曹保岺 2023-15-0928123 307.689 1292.2508
142 刘曙光 2020-01-1111960 325.818 1292.2226
143 马近林 2023-15-0929210 303.458 1292.2088
144 曹保岺 2023-15-0910457 307.689 1292.0581
145 王林峰 2023-15-0935942 292.007 1292.0054
146 刘曙光 2022-15-0638902 325.818 1291.9348
147 刘曙光 2023-15-0928918 325.818 1291.6796
148 刘红彬 2023-15-0922308 303.115 1291.6594
149 东方金鸽张武山 2022-15-0835388 325.713 1291.2326
150 崔若阳 2023-15-0119123 310.12 1291.1158
151 许建伟 2023-15-0919694 301.724 1290.5503
152 荣庆旭 2022-15-0884653 294.676 1290.241
153 王青山 2023-15-0568257 320.458 1289.9665
154 刘曙光 2021-15-0640974 325.818 1289.8371
155 魏文会 2023-15-0536521 303.723 1288.7639
156 张强 2023-15-0949335 291.731 1288.7495
157 田向东 2023-15-0932861 299.648 1288.225
158 曹成玉 2021-15-0600699 298.17 1287.8347
159 程建博 2023-15-0635828 331.371 1287.8287
160 王友金 2021-15-0654895 303.031 1286.8159
161 东方金鸽张武山 2022-15-0637075 325.713 1286.7056
162 天翔鸽具-魏曙光 2023-15-0906614 303.827 1286.3469
163 东方金鸽张武山 2022-15-0835385 325.713 1285.0709
164 贾学龙 2024-15-0113335 328.237 1284.4185
165 魏文会 2023-15-0933279 303.723 1284.3007
166 马近林 2022-15-0821963 303.458 1283.9285
167 许建伟 2023-15-0517413 301.724 1282.4067
168 周帅 2023-15-0931120 306.713 1282.3397
169 曹保岺 2022-15-0811764 307.689 1281.4333
170 卓彩鸽舍-成超 2023-15-0931179 298.554 1281.2716
171 柳立峰 2023-15-1113907 319.489 1280.8122
172 杨明凤寄样棚 2023-15-0931310 327.087 1280.3251
173 崔若阳 2023-15-0536141 310.12 1279.5727
174 曹保岺 2023-15-0928128 307.689 1279.1993
175 曹保岺 2020-15-0658333 307.689 1278.8484
176 于希兵 2022-15-0068191 299.914 1278.6365
177 张强 2022-15-0975956 291.731 1278.3622
178 卓彩鸽舍-成超 2020-15-0099782 298.554 1278.1121
179 马金波 2021-15-0482909 295.59 1277.7703
180 张经圣 2023-15-0020884 298.666 1277.4687
181 王秀建 2023-15-0928998 325.02 1276.9527
182 程建博 2023-15-0635730 331.371 1276.7529
183 曹保岺 2023-15-0928881 307.689 1276.4371
184 曹保岺 2023-15-0928113 307.689 1276.2059
185 卓彩鸽舍-成超 2023-15-0070983 298.554 1276.1954
186 曹保岺 2023-15-0931014 307.689 1275.8329
187 吕涛(任庄) 2023-15-0933622 304.794 1274.982
188 吕涛(任庄) 2022-15-0880161 304.794 1274.9331
189 孙培栋 2023-15-0430082 321.745 1274.8006
190 周东升 2023-15-1022585 318.695 1274.7358
191 曹保岺 2023-15-0928105 307.689 1274.6701
192 张强 2022-15-0977749 291.731 1274.1255
193 张强 2020-15-0561634 291.731 1274.0281
194 任海峰 2023-15-0959950 304.697 1274.0219
195 张强 2022-15-0973798 291.731 1273.8297
196 杨明凤寄样棚 2023-15-0930300 327.087 1273.5718
197 张强 2022-15-0068156 291.731 1273.409
198 齐树成 2022-15-1718627 318.79 1272.7994
199 杨明凤寄样棚 2022-15-0747091 327.087 1272.689
200 曹成玉 2023-15-0521184 298.17 1272.3603
201 周帅 2023-15-0931110 306.713 1272.1595
202 马近林 2023-15-0931068 303.458 1272.0975
203 曹保岺 2023-15-0928883 307.689 1271.4421
204 任海峰 2020-15-0658937 304.697 1271.4117
205 天翔鸽具-魏曙光 2023-15-0906771 303.827 1271.2648
206 于康康 2023-15-0000763 297.976 1271.0416
207 曹保岺 2023-15-0931019 307.689 1270.9345
208 崔守温 2023-15-0945070 294.71 1270.4551
209 庞义强 2022-15-0844007 302.082 1270.3837
210 顾洪礼 2022-15-0636442 324.843 1270.2511
211 牛茂水 2022-15-0741141 301.044 1269.4485
212 伊善江 2022-15-0838391 295.596 1269.4233
213 崔守温 2021-15-0475199 294.71 1269.0846
214 王秀建 2023-15-0318038 325.02 1267.9196
215 崔守温 2022-15-0885737 294.71 1267.4045
216 傲翔鸽苑-庞升福 2023-15-0521854 303.352 1267.2148
217 胡安兵 2023-15-0915177 297.51 1266.7367
218 张金涛 2023-15-0929268 303.379 1266.3234
219 东方金鸽张武山 2022-15-0637052 325.713 1265.5905
220 山东好速度鸽粮-殷继强 2023-15-0931239 298.428 1265.5747
221 庞帅 2022-15-0840349 301.967 1265.4776
222 马金波 2021-15-0772281 295.59 1264.9025
223 荣庆旭 2021-15-0618340 294.676 1263.9489
224 孙培栋 023-15-0430039 321.745 1263.8408
225 曹大忠 2022-15-0228989 310.434 1263.8148
226 王林峰 2022-15-0838203 292.007 1263.7987
227 马近林 2022-15-0823295 303.458 1263.1557
228 山东好速度鸽粮-殷继强 2023-15-0931231 298.428 1263.1338
229 刘兴晋 2023-15-0921990 305.318 1262.9946
230 田召阳 2023-15-0896767 302.875 1262.5201
231 马金波 2022-15-0823011 295.59 1262.3177
232 傲翔鸽苑-庞升福 2023-15-0931226 303.352 1260.6906
233 曹保岺 2023-15-0931012 307.689 1259.5407
234 张同军 2023-15-0920524 325.19 1258.9559
235 刘曙光 2022-15-0066087 325.818 1258.8067
236 顾洪礼 2023-15-0928942 324.843 1258.0858
237 孙培栋 2022-15-0636894 321.745 1257.4361
238 董厚海 2022-15-0810407 294.527 1257.0088
239 张士江 2023-15-0521205 303.001 1256.7276
240 任海峰 2020-15-018779 304.697 1256.4445
241 曹成玉 2023-15-0948857 298.17 1256.3404
242 金颖 2023-15-0919891 300.06 1256.2232
243 许建伟 2023-15-0517423 301.724 1255.991
244 王建飞 2023-15-0508200 321.042 1255.2258
245 陈立夏 2022-15-0838212 294.771 1253.3953
246 孙培栋 2023-15-0430066 321.745 1253.2753
247 曹成玉 2022-15-0805930 298.17 1253.1275
248 杨明凤寄样棚 2023-15-0519120 327.087 1252.5806
249 马近林 2022-15-0740192 303.458 1252.5586
250 张秀刚 2023-15-0950469 307.121 1251.6572
251 卓彩鸽舍-成超 2021-15-0622715 298.554 1251.4358
252 曹成玉 2021-15-0600662 298.17 1251.2441
253 孙培栋 2023-15-0430077 321.745 1251.1358
254 田向东 2023-15-0932873 299.648 1250.6429
255 孙培栋 2023-15-0430287 321.745 1250.2777
256 崔庆华 2023-15-0637041 315.729 1249.8773
257 傲翔鸽苑-庞升福 2023-15-0930165 303.352 1249.6649
258 曹成玉 2023-15-0948882 298.17 1248.7863
259 牛茂水 2022-15-0823091 301.044 1248.5296
260 孙培栋 2023-15-0430334 321.745 1247.983
261 王强强 2023-15-0156952 328.893 1247.6996
262 陈振林 2022-15-0066573 323.21 1247.289
263 傅杰 2022-15-0830685 323.23 1246.881
264 卓彩鸽舍-成超 2023-15-0931689 298.554 1246.0327
265 傲翔鸽苑-庞升福 2023-15-0931214 303.352 1245.5055
266 山东好速度鸽粮-殷继强 2023-15-0930316 298.428 1245.3249
267 崔守温 2023-15-0945079 294.71 1244.1128
268 魏文浩 2023-15-0925982 316.548 1244.0805
269 陈刚 2023-15-0928720 299.102 1243.6596
270 崔庆华 2023-15-0921749 315.729 1243.2217
271 王秀建 2023-15-1618544 325.02 1242.504
272 杨明凤寄样棚 2023-15-0931307 327.087 1242.4399
273 张经圣 2023-15-0020887 298.666 1242.3986
274 顾洪礼 2022-15-0636450 324.843 1241.3568
275 顾洪礼 2022-15-0134420 324.843 1240.2864
276 张同军 2023-15-0636849 325.19 1239.5478
277 杨明凤寄样棚 2023-15-0637108 327.087 1239.3759
278 傅杰 2022-15-0822874 323.23 1237.9746
279 刘兴晋 2018-15-0206174 305.318 1237.7539
280 张士江 2022-15-0834907 303.001 1237.4728
281 毕作利 2022-15-0833835 295.873 1234.7729
282 伦孝静 2023-15-0636073 334.255 1234.6365
283 尹庭志(新城) 2023-15-0949559 295.475 1233.5204
284 张强 2022-15-0975957 291.731 1233.0283
285 程建博 2023-15-0635778 331.371 1232.6949
286 刘曙光 2022-15-0636063 325.818 1232.066
287 蔡东雷 2023-15-0930360 302.515 1231.8113
288 魏国印 2023-15-0911534 325.919 1231.1482
289 傅杰 2021-15-0650676 323.23 1231.1437
290 傅杰 2021-15-0655761 323.23 1230.7538
291 东方金鸽张武山 2022-15-0637054 325.713 1229.955
292 高冠强 2023-15-0552656 322.794 1229.6938
293 皓雅鸽舍-殷继明 2023-15-0932620 298.41 1229.1012
294 傅杰 2020-15-0611878 323.23 1228.9507
295 东方金鸽张武山 2022-15-0637068 325.713 1228.8553
296 高冠强 2023-15-0552609 322.794 1228.4832
297 顾洪礼 2020-15-0062699 324.843 1228.3899
298 于希兵 2023-15-0928613 299.914 1227.8524
299 张强 2023-15-0949332 291.731 1227.6777
300 顾洪礼 2023-15-0925732 324.843 1227.4005
301 刘民山 2023-15-0634504 325.36 1227.2788
302 伊善江 2023-15-0945653 295.596 1227.1199
303 庞益学 2022-15-0062038 302.194 1227.1024
304 耿佃营 2022-15-0473713 294.475 1226.6137
305 傅杰 2020-15-0611892 323.23 1226.4381
306 董建国 2021-15-0010893 316.306 1226.1142
307 东方金鸽张武山 2022-15-0637071 325.713 1225.4555
308 张强 2023-15-0912832 291.731 1224.5797
309 韩德军 2021-15-0642066 323.248 1223.715
310 王秀建 2023-15-0928987 325.02 1223.3499
311 傅杰 2023-15-0930696 323.23 1223.0427
312 刘民山 2023-15-0031219 325.36 1222.9786
313 韩德军 2023-15-0920556 323.248 1222.679
314 张强 2021-15-0482307 291.731 1222.6525
315 王友金 2023-15-0923199 303.031 1221.0105
316 孙培栋 2023-15-0430265 321.745 1220.2656
317 马近林 2023-15-0928559 303.458 1220.2121
318 王强强 2023-15-0156959 328.893 1219.7056
319 马近林 2022-15-0823864 303.458 1219.4569
320 顾洪礼 2020-15-0021111 324.843 1219.3661
321 张强 2021-15-0482431 291.731 1218.9037
322 陈立夏 2023-15-0925301 294.771 1218.6293
323 张金涛 2023-15-0923961 303.379 1218.5829
324 孙照让+黄丙进 2023-15-0928017 284.02 1218.4836
325 张同军 2022-15-0181168 325.19 1218.2321
326 刘兴晋 2021-15-0770574 305.318 1218.1511
327 田召阳 2023-15-0934692 302.875 1217.6703
328 傲翔鸽苑-庞升福 2023-15-0521888 303.352 1217.2464
329 张强 2020-15-0637512 291.731 1216.8734
330 许光 2023-15-1054799 303.657 1216.7232
331 马近林 023-15-0929251 303.458 1216.6441
332 孙学志 2021-15-0640664 300.417 1216.3255
333 周东升 2022-15-0638342 318.695 1216.0899
334 毕作利 2023-15-0934684 295.873 1216.0897
335 张强 2019-15-0251431 291.731 1216.023
336 耿建 2023-15-0945554 307.651 1215.5418
337 崔守温 2023-15-0945042 294.71 1215.4727
338 傲翔鸽苑-庞升福 2023-15-0931229 303.352 1215.2081
339 朱学文 2023-15-1093578 333.007 1215.1456
340 张忠义 2022-15-0830813 313.983 1214.8161
341 好速度赛鸽 2023-15-0931121 298.314 1214.8058
342 王秀建 2023-15-0920679 325.02 1214.4825
343 马金波 2021-15-0772295 295.59 1214.0217
344 傲翔鸽苑-庞升福 2023-15-0931227 303.352 1213.8094
345 庞义强 2022-15-0747353 302.082 1213.4569
346 崔守温 2023-15-0945046 294.71 1213.251
347 曹保岺 2023-15-0910452 307.689 1213.2161
348 王青山 2023-15-0568275 320.458 1213.2158
349 庞义强 2022-15-0844012 302.082 1212.9299
350 崔守温 2023-15-0945088 294.71 1212.0493
351 王东 2023-15-0922147 299.912 1211.0741
352 曹成玉 2023-15-0948855 298.17 1210.6837
353 周东升 2023-15-0430461 318.695 1210.5483
354 曹保岺 2023-15-0928129 307.689 1210.4043
355 魏文浩 2023-15-1086301 316.548 1210.3165
356 杨明凤寄样棚 2023-15-0928873 327.087 1210.0821
357 王玉生 2022-15-0475246 297.747 1210.0339
358 孟宪涛 2023-15-0933617 313.086 1209.4543
359 锦秋鸽苑-傅克征 2022-15-0949791 339.955 1209.2663
360 张献亮 2020-15-0571680 305.8 1209.223
361 陈刚 2023-15-0931037 299.102 1208.983
362 王秀建 2023-15-0974105 325.02 1208.9397
363 田向东 2023-15-0928627 299.648 1208.8365
364 熊汝新 2023-15-0538323 306.981 1208.7516
365 陈刚 2023-15-0928717 299.102 1208.6492
366 刘曙光 2022-15-0636077 325.818 1208.6254
367 曹成玉 2023-15-0521187 298.17 1208.0455
368 陈刚 2023-15-0070228 299.102 1207.9235
369 董建国 2020-33-0063885 316.306 1207.8757
370 董建国 2021-15-0002622 316.306 1207.7419
371 孙培栋 2022-15-0636684 321.745 1207.645
372 董建国 2022-15-0075012 316.306 1207.6428
373 刘兴晋 2021-15-0653610 305.318 1207.5001
374 孙培栋 2023-15-0430278 321.745 1207.4282
375 巩昊鑫 2023-15-0156971 328.928 1207.1808
376 顾洪礼 2022-15-0825764 324.843 1206.8172
377 孙照让+黄丙进 2023-15-0929217 284.02 1206.7907
378 宋振强 2022-15-0808233 306.884 1206.6347
379 崔庆华 2023-15-0922358 315.729 1205.9025
380 卞立伟 2023-15-0931273 312.055 1205.8194
381 高冠强 2023-15-0930913 322.794 1205.7532
382程建博 2022-15-0827779 331.371 1205.6211
383 董建国 2022-15-0752760 316.306 1204.7243
384 荣庆旭 2024-15-0905786 294.676 1204.6974
385 尹庭志(新城) 2023-15-0949558 295.475 1204.4767
386 巩昊鑫 2023-15-0970328 328.928 1203.9457
387 宋振强 2021-15-0627038 306.884 1203.4077
388 曹大忠 2022-15-0228990 310.434 1202.6569
389 张同军 2021-15-0245854 325.19 1202.6161
390 崔守温 2022-15-0885742 294.71 1202.5707
391 张同军 2023-15-0920515 325.19 1202.376
392 庞义强 2023-15-0529123 302.082 1201.9162
393 宋振强 2020-15-0659091 306.884 1201.7293
394 庞义强 2022-15-0844061 302.082 1201.4509
395 顾鑫 2023-15-0925365 311.613 1201.3007
396 蔡东雷 2023-15-0923279 302.515 1201.0005
397 刘红彬 2022-15-0475515 303.115 1199.9557
398 朱学文 2023-15-0213459 333.007 1199.9294
399 庞义强 2023-15-0529184 302.082 1199.8276
400 朱志伟 2023-15-0931607 319.291 1199.6716
401 张强 2021-15-0697421 291.731 1199.5609
402 傲翔鸽苑-庞升福 2023-15-0931222 303.352 1199.1011
403 锦秋鸽苑-傅克征 2021-15-0625402 339.955 1199.0512
404 朱志伟 2023-15-0931505 319.291 1198.8946
405 张涛 2023-15-0553047 323.635 1197.8673
406 孙培栋 2023-15-0430242 321.745 1197.8548
407 东盛赛鸽 2019-15-0290125 315.244 1196.8458
408 李明真 2023-15-0922621 303.289 1196.806
409 周帅 2023-15-0931106 306.713 1196.4689
410 王秀建 2023-15-0928994 325.02 1196.4191
411 张忠义 2023-15-0931443 313.983 1196.289
412 张强 2021-15-0624704 291.731 1196.1303
413 许光 2023-15-1054782 303.657 1195.4686
414 许光 2022-15-0067800 303.657 1195.2216
415 马近林 2023-15-0928134 303.458 1195.1212
416 卓彩鸽舍-成超 2021-15-0622714 298.554 1194.8102
417 张同军 2022-15-0833407 325.19 1194.6145
418 孙培栋 2023-15-0430320 321.745 1194.4995
419 董建国 2021-15-0002603 316.306 1194.4061
420 董建国 2022-15-0752674 316.306 1194.0769
421 董建国 2023-15-1105533 316.306 1193.971
422 兵翔鸽苑-王兵 2022-15-0886378 294.013 1193.7586
423 傅杰 2021-15-0642233 323.23 1193.7291
424 董建国 2023-15-0931377 316.306 1193.5858
425 东方金鸽张武山 2022-15-0835376 325.713 1193.0755
426 庞义强 2023-15-0529144 302.082 1191.8612
427 成聘亮 2023-15-0922397 318.695 1191.6846
428 纪金国 2023-15-0568080 325.51 1191.0725
429 田淑刚 2022-15-0834781 302.897 1190.5291
430 胡安兵 2023-15-0515504 297.51 1190.0646
431 庞义强 2023-15-0529170 302.082 1190.0645
432 孟宪涛 2023-15-0933618 313.086 1189.7399
433 曹保岺 2020-70-017453 307.689 1189.3975
434 王举业 2018-15-0226593 300.341 1189.1789
435 孙学志 2022-15-0821209 300.417 1189.162
436 胡安兵 2023-15-0915176 297.51 1188.6833
437 曹保岺 2023-15-0931016 307.689 1188.5108
438 马近林 2023-15-0931336 303.458 1188.4949
439 许建伟 2023-15-0935870 301.724 1188.2172
440 刘曙光 2019-15-0103337 325.818 1188.1635
441 王庆亮 2023-15-0928178 307.176 1188.098
442 刘曙光 2022-15-0638907 325.818 1187.6344
443 刘曙光 2022-15-1718658 325.818 1187.5435
444 耿建 2023-15-0928589 307.651 1187.5314
445 吕涛(任庄) 2023-15-0928697 304.794 1187.2632
446 董建国 2021-15-0002739 316.306 1187.0029
447 韩德军 2023-15-0920568 323.248 1186.1035
448 魏文会 2021-33-0138164 303.723 1185.7471
449 杨明凤寄样棚 2023-15-0520134 327.087 1185.6069
450 傲翔鸽苑-庞升福 2023-15-0521852 303.352 1185.4133
451 张强 2022-15-0977750 291.731 1185.0545
452 荣庆旭 2022-15-0884696 294.676 1184.3454
453 耿佃营 2023-15-0000969 294.475 1184.3254
454 魏国印 2023-15-0911569 325.919 1184.2284
455 顾洪礼 2023-15-0928941 324.843 1183.8144
456 东方金鸽张武山 2023-15-0553183 325.713 1183.2721
457 张涛 2023-15-0637138 323.635 1183.0581
458 刘红彬 2023-15-0928566 303.115 1182.6363
459 王举业 2021-15-0682730 300.341 1182.5326
460 刘兴晋 2020-15-0001841 305.318 1182.2323
461 王强强 2021-15-0187514 328.893 1182.0649
462 东方金鸽张武山 2022-15-0835384 325.713 1181.886
463 孙培栋 2023-15-0430362 321.745 1181.4881
464 傅杰 2023-15-0920814 323.23 1180.874
465 曹保岺 2023-15-0928890 307.689 1180.5443
466 马近林 2022-15-0740171 303.458 1180.4428
467 金树安 2023-15-0093916 298.873 1179.8542
468 张金涛 2023-15-0718744 303.379 1179.7485
469 王青山 2023-15-0568280 320.458 1179.7115
470 纪金国 2023-15-0568003 325.51 1179.6063
471 金树安 2023-15-0925125 298.873 1178.7041
472 任海峰 2023-15-0969779 304.697 1178.379
473 耿文江 2023-15-0517956 324.086 1177.9855
474 胡安兵 2023-15-0515510 297.51 1177.3202
475 刘德坤 2023-15-0921159 305.064 1177.2699
476 董厚海 2023-15-0971977 294.527 1176.9805
477 王鹏 2021-15-0695846 299.383 1176.8346
478 陈冲 2022-15-0971497 309.257 1176.8061
479 崔庆华 2023-15-0922193 315.729 1176.6152
480 东方金鸽张武山 2023-15-0553192 325.713 1174.6337
481 董厚海 2018-15-0204877 294.527 1174.3891
482 于康康 2022-15-0065898 297.976 1174.0406
483 崔庆华 2023-15-0637040 315.729 1173.6614
484 孙培栋 2023-15-0430086 321.745 1173.1736
485 毕作利 2022-15-0833810 295.873 1172.9488
486 傲翔鸽苑-庞升福 2023-15-0920831 303.352 1172.6332
487 许欣庆 2023-15-0635165 334.163 1172.3112
488 荣庆旭 2021-15-0618327 294.676 1172.0817
489 董建国 2023-02-0110598 316.306 1172.0166
490 胡业金 2023-15-0975893 297.662 1171.9899
491 孙培栋 2023-15-0634632 321.745 1171.9678
492 杨明凤寄样棚 2023-15-0070817 327.087 1171.7739
493 张强 2022-15-0068151 291.731 1170.916
494 王秀建 2023-15-0920654 325.02 1170.6808
495 纪金国 2023-15-0568073 325.51 1169.5131
496 韩德军 2023-15-0924757 323.248 1169.2538
497 王庆永 2023-15-0928977 324.932 1168.6961
498 傅杰 2023-15-0920835 323.23 1168.3913
499 庞义强 2023-15-0529188 302.082 1168.3592
500 庞益学 2022-15-0062046 302.194 1168.3428
