首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024年南通四区信鸽联翔(春季)暨双关“鸽王”第二关(崇川24小时归巢顺序表)

2024-4-17 22:36:49 南通市崇川区信鸽协会分享

2024年南通四区信鸽联翔(春季)暨双关“鸽王”第二关(崇川24小时归巢顺序表)
司放时间:2024/4/15 8:06:00  司放地点:安徽亳州市谯城区   集鸽羽数:305羽   司放坐标:115°45′48.93″/33°56′29.71″
司放天气:多云        风向:东南     风力:1     级参考空距:521.911公里
名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 单位
1 吴迪根 2023-10-0375597 2024-04-15 15:19:59 515.812 1188.5115 崇川安捷
2 刘克明 2023-10-0342239 2024-04-15 15:31:48 514.353 1153.7459 崇川安捷
3 郭农 2023-10-0380755 2024-04-15 15:50:10 534.601 1151.7341 崇川安捷
4 王桂杰 2023-10-0383945 2024-04-15 15:39:11 520.934 1149.4686 崇川安捷
5 郭农 2023-10-0389294 雨点 2024-04-15 15:53:54 534.601 1142.5279 崇川安捷
6 单夕荣 2023-10-0342303 2024-04-15 15:40:23 515.487 1134.4556 崇川安捷
7 李兵 2023-10-0390077 雨点 黄眼 2024-04-15 15:48:54 524.9513 1134.0295 爱羽
8 张荣生 2023-10-0379179 2024-04-15 15:46:19 521.833 1133.6318 崇川安捷
9 郭农 2023-10-0389392 雨白条 2024-04-15 15:57:50 534.601 1133.0141 崇川安捷
10 包锦富 2023-10-0386031 2024-04-15 15:42:45 514.593 1126.6235 崇川安捷
11 吴迪根 2022-10-1125897 雨白条 2024-04-15 15:44:50 515.812 1124.1563 崇川安捷
12 赵永泉 2019-10-0586317 2024-04-15 15:47:25 518.329 1123.3101 崇川安捷
13 郭农 2023-10-0449766 雨点 2024-04-15 16:02:34 534.601 1121.7531 崇川安捷
14 吴迪根 2023-10-0375582 2024-04-15 15:46:43 515.812 1119.5546 崇川安捷
15 刘克明 2023-10-0342259 2024-04-15 15:45:42 514.353 1118.873 崇川安捷
16 郭农 2023-10-0380957 雨点 2024-04-15 16:04:12 534.601 1117.9335 崇川安捷
17 吴迪根 2022-10-1125899 2024-04-15 15:49:02 515.812 1113.979 崇川安捷
18 赵永泉 2022-10-1115413 雨点 2024-04-15 15:52:46 518.329 1110.4409 崇川安捷
19 朱明春 2023-10-0372560 2024-04-15 15:56:46 521.714 1108.2016 崇川安捷
20 郭农 2022-10-1113710 2024-04-15 16:09:55 534.601 1104.7145 崇川安捷
21 郭农 2022-10-1113641 2024-04-15 16:10:00 534.601 1104.5266 崇川安捷
22 陆毅 2023-10-0383326 2024-04-15 16:03:14 525.762 1101.6613 崇川安捷
23 刘克明 2023-10-0342212 2024-04-15 15:53:11 514.353 1100.9453 崇川安捷
24 顾卫民 2023-10-0455296 灰白 2024-04-15 16:04:30 526.133 1099.5143 崇川安捷
25 朱明春 2022-10-1080852 2024-04-15 16:03:00 521.714 1093.7068 崇川安捷
26 李兵 2023-10-0390078 雨白条 黄眼 2024-04-15 16:06:50 524.9513 1091.7627 爱羽
27 李兵 2023-10-0390023 黄眼 2024-04-15 16:07:04 524.9513 1091.2099 爱羽
28 刘克明 2022-10-1161615 2024-04-15 15:58:03 514.353 1089.5928 崇川安捷
29 张汉中 2022-10-1083528 雨点 2024-04-15 16:09:46 524.873 1084.9512 崇川安捷
30 郭农 2023-10-0410695 2024-04-15 16:18:50 534.601 1084.7248 崇川安捷
31 郭农 2023-10-0389219 2024-04-15 16:18:54 534.601 1084.5696 崇川安捷
32 郭农 2023-10-0410528 雨点 2024-04-15 16:19:39 534.601 1082.9318 崇川安捷
33 郭农 2023-10-0380950 2024-04-15 16:21:41 534.601 1078.5063 崇川安捷
34 陆毅 2023-10-0383322 雨点 2024-04-15 16:15:02 525.762 1075.0698 崇川安捷
35 郭农 2022-10-0789326 雨点 2024-04-15 16:24:13 534.601 1073.0284 崇川安捷
36 王峰 2023-10-0446633 2024-04-15 16:14:01 522.978 1071.621 崇川安捷
37 张汉中 2022-10-1104858 2024-04-15 16:15:56 524.873 1071.2904 崇川安捷
38 郭农 2023-10-0389253 2024-04-15 16:25:37 534.601 1069.9884 崇川安捷
39 王峰 2023-10-0367164 2024-04-15 16:14:49 522.978 1069.8657 崇川安捷
40 包锦富 2022-10-1089445 2024-04-15 16:08:51 514.593 1065.7288 崇川安捷
41 张荣生 2022-10-1157895 2024-04-15 16:15:52 521.833 1065.2541 崇川安捷
42 张汉中 2023-10-0443274 2024-04-15 16:19:07 524.873 1064.3791 崇川安捷
43 吴迪根 2022-10-1125900 2024-04-15 16:10:39 515.812 1064.2639 崇川安捷
44 张敏 2022-10-1159917 灰花 黄眼 2024-04-15 16:18:08 523.6652 1064.0671 爱羽
45 郭农 2023-10-0389345 雨点 2024-04-15 16:29:06 534.601 1062.5793 崇川安捷
46 刘伟建 2023-10-0445168 2024-04-15 16:10:54 514.681 1061.3967 崇川安捷
47 郭农 2023-10-0410634 2024-04-15 16:30:10 534.601 1060.3635 崇川安捷
48 王金祥 2023-10-0445317 2024-04-15 16:11:53 514.466 1058.8084 崇川安捷
49 刘克明 2023-10-0342227 灰花 2024-04-15 16:12:14 514.353 1057.8269 崇川安捷
50 张敏 2022-10-1080067 红轮 黄眼 2024-04-15 16:21:44 523.6652 1056.3608 爱羽
51 黄飞 2023-10-0371960 灰白 2024-04-15 16:13:49 514.773 1055.2285 崇川安捷
52 何万军 2023-10-0375643 2024-04-15 16:13:49 514.671 1055.032 崇川安捷
53 郭农 2022-10-0789145 点花 2024-04-15 16:33:43 534.601 1052.9411 崇川安捷
54 赵永泉 2019-10-0586311 2024-04-15 16:20:00 518.329 1049.226 崇川安捷
55 马冬坤 2023-10-0447946 雨点 2024-04-15 16:26:36 525.031 1048.7731 崇川安捷
56 徐宝祥 2023-10-0462011 2024-04-15 16:20:49 518.796 1048.4547 崇川安捷
57 戴军 2022-10-1169038 黄眼 2024-04-15 16:23:12 521.2546 1048.3649 爱羽
58 陈建 2022-10-1125640 2024-04-15 16:27:19 525.338 1047.8834 崇川安捷
59 王金祥 2022-10-1109708 雨点 2024-04-15 16:17:28 514.466 1046.7941 崇川安捷
60 姜汉军 2023-10-0445294 2024-04-15 16:29:24 525.212 1043.3245 崇川安捷
61 吴迪根 2023-10-0375584 2024-04-15 16:21:55 515.812 1040.0861 崇川安捷
62 郭农 2023-10-0380634 2024-04-15 16:40:57 534.601 1038.1432 崇川安捷
63 陆毅 2023-10-0390865 2024-04-15 16:33:49 525.762 1035.3185 崇川安捷
64 刘克明 2022-10-1113381 2024-04-15 16:25:41 514.353 1029.3342 崇川安捷
65 陆毅 2023-10-0389582 2024-04-15 16:38:11 525.762 1026.5023 崇川安捷
66 保建国 2022-10-1222002 灰白 2024-04-15 16:32:08 518.703 1024.807 崇川安捷
67 郭农 2022-10-0789180 2024-04-15 16:48:11 534.601 1023.7545 崇川安捷
68 刘克明 2023-10-0342224 2024-04-15 16:29:03 514.353 1022.4408 崇川安捷
69 郭农 2022-10-1113712 雨点 2024-04-15 16:49:16 534.601 1021.6474 崇川安捷
70 黄飞 2023-10-0445089 2024-04-15 16:30:03 514.773 1021.2443 崇川安捷
71 张汉中 2022-10-1083179 2024-04-15 16:39:58 524.873 1021.2169 崇川安捷
72 何万军 2023-10-0375652 2024-04-15 16:30:09 514.671 1020.8398 崇川安捷
73 刘克明 2023-10-0342248 灰白 2024-04-15 16:30:29 514.353 1019.5366 崇川安捷
74 顾卫民 2023-10-0391776 2024-04-15 16:42:23 526.133 1018.8787 崇川安捷
75 郭农 2023-10-0407237 雨点 2024-04-15 16:50:54 534.601 1018.4609 崇川安捷
76 郭农 2023-10-0380672 雨点 2024-04-15 16:51:17 534.601 1017.7364 崇川安捷
77 姜汉军 2023-10-0445282 雨点 2024-04-15 16:42:34 525.212 1016.7243 崇川安捷
78 沈剑波 2023-10-0342222 2024-04-15 16:40:58 523.556 1016.6679 崇川安捷
79 顾卫民 2023-10-0455294 灰花 2024-04-15 16:43:45 526.133 1016.1729 崇川安捷
80 刘克明 2023-10-0342279 2024-04-15 16:33:23 514.353 1013.7092 崇川安捷
81 包锦富 2023-10-0386044 2024-04-15 16:33:51 514.593 1013.2446 崇川安捷
82 顾卫民 2023-10-0391763 2024-04-15 16:47:44 526.133 1008.4147 崇川安捷
83 钱红兵 2022-10-1116472 雨点 2024-04-15 16:37:20 512.688 1002.6231 崇川安捷
84 刘伟建 2022-10-1109210 雨点 2024-04-15 16:39:41 514.681 1001.9396 崇川安捷
85 黄飞 2023-10-0445086 2024-04-15 16:43:03 514.773 995.5939 崇川安捷
86 张汉中 2022-10-1083174 2024-04-15 16:55:12 524.873 991.8176 崇川安捷
87 何万军 2023-10-0375646 灰白 2024-04-15 16:45:22 514.671 990.9535 崇川安捷
88 何万军 2023-10-0445560 2024-04-15 16:45:22 514.671 990.9414 崇川安捷
89 张敏 2023-10-0390958 黄眼 2024-04-15 16:57:35 523.6652 985.0943 爱羽
90 王峰 2023-10-0408242 2024-04-15 16:57:38 522.978 983.6965 崇川安捷
91 李兵 2021-10-0111823 雨点 砂眼 2024-04-15 17:00:03 524.9513 982.9776 爱羽
92 王峰 2022-10-1099163 2024-04-15 16:58:02 522.978 982.9681 崇川安捷
93 顾启华 2022-10-1162846 2024-04-15 16:46:29 511.506 982.7488 崇川安捷
94 刘克明 2023-10-0342240 2024-04-15 16:50:06 514.353 981.3962 崇川安捷
95 郭农 2023-10-0456722 2024-04-15 17:11:24 534.601 980.1909 崇川安捷
96 刘克明 2023-10-0342862 2024-04-15 16:52:18 514.353 977.2839 崇川安捷
97 张汉中 2022-10-1083175 雨点 2024-04-15 17:03:45 524.873 976.0458 崇川安捷
98 许卫东 2023-10-0372206 2024-04-15 16:56:41 516.763 973.7577 崇川安捷
99 王桂杰 2023-10-0320154 2024-04-15 17:01:49 520.934 972.2077 崇川安捷
100 马冬坤 2022-10-1085262 2024-04-15 17:06:33 525.031 971.2655 崇川安捷
101 刘锦华 2023-10-0447663 雨点 2024-04-15 17:00:54 519.47 971.1296 崇川安捷
102 王桂杰 2023-10-0373837 2024-04-15 17:02:50 520.934 970.356 崇川安捷
103 刘克明 2023-10-0342229 2024-04-15 16:56:06 514.353 970.2809 崇川安捷
104 王桂杰 2023-10-0383944 2024-04-15 17:03:00 520.934 970.0639 崇川安捷
105 张荣生 2023-10-0379187 2024-04-15 17:06:01 521.833 966.3037 崇川安捷
106 王金祥 2023-10-0445318 2024-04-15 16:59:50 514.466 963.6947 崇川安捷
107 包锦富 2022-10-1109383 2024-04-15 17:00:40 514.593 962.4536 崇川安捷
108 陆毅 2023-10-0383324 灰白 2024-04-15 17:12:23 525.762 962.2514 崇川安捷
109 刘伟建 2023-10-0445144 雨点 2024-04-15 17:01:07 514.681 961.8102 崇川安捷
110 何万军 2023-10-0445562 2024-04-15 17:01:33 514.671 960.9984 崇川安捷
111 顾启华 2021-10-0203166 2024-04-15 16:59:00 511.506 959.6693 崇川安捷
112 陈建 2023-10-0342914 2024-04-15 17:13:59 525.338 958.6539 崇川安捷
113 张敏 2023-10-0390980 黄眼 2024-04-15 17:12:49 523.6652 957.6742 爱羽
114 刘克明 2022-10-1113398 2024-04-15 17:09:04 514.353 947.1149 崇川安捷
115 张汉中 2023-10-0443266 2024-04-15 17:22:21 524.873 943.4025 崇川安捷
116 刘伟建 2023-10-0386017 2024-04-15 17:14:30 514.681 938.3388 崇川安捷
117 郭农 2023-10-0449702 2024-04-15 17:36:04 534.601 937.7747 崇川安捷
118 何万军 2023-10-0375650 2024-04-15 17:15:14 514.671 937.0697 崇川安捷
119 刘克明 2023-10-0342253 2024-04-15 17:14:59 514.353 936.9066 崇川安捷
120 陆毅 2023-10-0389591 2024-04-15 17:27:14 525.762 936.7714 崇川安捷
121 郭农 2023-10-0410652 2024-04-15 17:38:12 534.601 934.2828 崇川安捷
122 何万军 2022-10-1109247 灰白 2024-04-15 17:16:56 514.671 934.1745 崇川安捷
123 刘校峰 2023-10-0235786 2024-04-15 17:30:35 526.002 931.661 崇川安捷
124 张华 2023-10-0460755 2024-04-15 17:51:31 543.922 928.9364 崇川安捷
125 赵永泉 2022-10-1115415 雨点 2024-04-15 17:27:50 518.329 922.5442 崇川安捷
126 郭农 2023-10-0456735 2024-04-15 17:47:23 534.601 919.5209 崇川安捷
127 卢志炎 2022-10-1080174 雨点 2024-04-15 17:33:46 518.701 913.5644 崇川安捷
128 郭农 2023-10-0389202 雨点 2024-04-15 17:51:47 534.601 912.6087 崇川安捷
129 刘克明 2023-10-0342215 2024-04-15 17:32:26 514.353 908.0378 崇川安捷
130 吴迪根 2022-10-1115395 2024-04-15 17:34:12 515.812 907.791 崇川安捷
131 王桂杰 2021-10-0127518 雨点 2024-04-15 17:40:21 520.934 906.9762 崇川安捷
132 张汉中 2023-10-0443265 2024-04-15 17:46:42 524.873 903.8447 崇川安捷
133 刘克明 2023-10-0342865 灰花 2024-04-15 17:41:40 514.353 893.4783 崇川安捷
134 刘克明 2023-10-0342872 雨点 2024-04-15 17:42:23 514.353 892.3581 崇川安捷
135 郭农 2023-10-0380793 雨点 2024-04-15 18:05:41 534.601 891.4516 崇川安捷
136 张荣生 2022-10-1095885 2024-04-15 17:53:44 521.833 887.872 崇川安捷
137 颜小强 2023-10-0445473 2024-04-15 17:48:34 516.876 887.2298 崇川安捷
138 马冬坤 2023-10-0447837 2024-04-15 17:58:37 525.031 885.9369 崇川安捷
139 顾启华 2023-10-0445917 2024-04-15 17:43:25 511.506 885.8364 崇川安捷
140 刘克明 2023-10-0461101 2024-04-15 17:46:48 514.353 885.5767 崇川安捷
141 张荣生 2023-10-0379175 2024-04-15 17:57:16 521.833 882.5473 崇川安捷
142 姜汉军 2022-10-1095456 雨点 2024-04-15 18:01:48 525.212 881.5139 崇川安捷
143 陆毅 2023-10-0383330 雨白条 2024-04-15 18:02:42 525.762 881.092 崇川安捷
144 陈建 2022-10-1166740 2024-04-15 18:03:16 525.338 879.5668 崇川安捷
145 陈建 2023-10-0373577 灰白 2024-04-15 18:03:24 525.338 879.3516 崇川安捷
146 王金祥 2023-10-0445302 2024-04-15 17:53:23 514.466 875.8573 崇川安捷
147 单夕荣 2023-10-0342318 2024-04-15 17:55:17 515.487 874.7491 崇川安捷
148 颜小强 2023-10-0375578 2024-04-15 17:58:04 516.876 872.9974 崇川安捷
149 何万军 2023-10-0375655 2024-04-15 17:57:29 514.671 870.1226 崇川安捷
150 何万军 2023-10-0375641 2024-04-15 18:00:27 514.671 865.7824 崇川安捷
151 黄飞 2023-10-0445087 2024-04-15 18:06:27 514.773 857.2939 崇川安捷
152 钱红兵 2023-10-0343945 灰白 2024-04-15 18:05:55 512.688 854.5847 崇川安捷
153 王桂杰 2021-10-0125018 灰白 2024-04-15 18:27:34 520.934 838.0972 崇川安捷
154 李兵 2022-10-1222276 雨点 黄眼 2024-04-15 18:35:22 524.9513 834.099 爱羽
155 黄飞 2023-10-0445085 2024-04-15 18:23:53 514.773 833.1069 崇川安捷
156 刘克明 2023-10-0342230 2024-04-15 18:27:25 514.353 827.7066 崇川安捷
157 包锦富 2023-10-0386054 2024-04-15 18:35:21 514.593 817.6462 崇川安捷
158 顾启华 2022-10-1162842 2024-04-15 18:32:40 511.506 816.2219 崇川安捷
159 吴迪根 2022-10-1125888 雨点 2024-04-16 05:35:44 515.812 759.9571 崇川安捷
160 姜汉军 2023-10-0445283 2024-04-16 06:21:55 525.212 724.5081 崇川安捷
161 郭农 2023-10-0449856 2024-04-16 06:36:04 534.601 723.3337 崇川安捷
162 何万军 2022-10-1109280 雨点 2024-04-16 06:10:48 514.671 721.0277 崇川安捷
163 郭农 2023-10-0427378 2024-04-16 06:43:54 534.601 715.7549 崇川安捷
164 何万军 2023-10-0445568 雨点 2024-04-16 06:16:59 514.671 714.8289 崇川安捷
165 顾卫民 2023-10-0376569 灰白 2024-04-16 06:35:48 526.133 712.138 崇川安捷
166 颜小强 2023-10-0455248 2024-04-16 06:24:39 516.876 710.3267 崇川安捷
167 颜小强 2023-10-0455233 2024-04-16 06:25:29 516.876 709.523 崇川安捷
168 刘克明 2023-10-0342211 2024-04-16 06:25:09 514.353 706.3675 崇川安捷
169 顾启华 2022-10-1162841 2024-04-16 06:21:16 511.506 706.2363 崇川安捷
170 李兵 2023-10-0390073 砂眼 2024-04-16 06:43:21 524.9513 703.355 爱羽
171 刘伟建 2023-10-0445146 2024-04-16 06:29:13 514.681 702.9081 崇川安捷
172 朱明春 2023-10-0372527 2024-04-16 06:42:35 521.714 699.7297 崇川安捷
173 王峰 2023-10-0367168 灰白 2024-04-16 06:53:16 522.978 691.5218 崇川安捷
174 朱明春 2023-10-0372529 2024-04-16 06:54:25 521.714 688.7994 崇川安捷
175 徐宝祥 2023-10-0342724 2024-04-16 06:51:50 518.796 687.2983 崇川安捷
176 马冬坤 2023-10-0366833 2024-04-16 07:01:55 525.031 686.3877 崇川安捷
177 王峰 2023-10-0446636 2024-04-16 07:02:19 522.978 683.3379 崇川安捷
178 保建国 2022-10-1109504 绛花 2024-04-16 06:59:09 518.703 680.5712 崇川安捷
179 吴迪根 2022-10-1125882 灰白 2024-04-16 06:57:32 515.812 678.2162 崇川安捷
180 李兵 2023-10-0390086 黄眼 2024-04-16 07:16:50 524.9513 673.1534 爱羽
181 何万军 2023-10-0445518 2024-04-16 07:03:34 514.671 671.3974 崇川安捷
182 颜小强 2023-10-0375577 2024-04-16 07:07:15 516.876 671.0443 崇川安捷
183 顾启华 2023-10-0445918 2024-04-16 07:01:07 511.506 669.3966 崇川安捷
184 王金祥 2022-10-1109707 雨点 2024-04-16 07:05:46 514.466 669.1959 崇川安捷
185 戴军 2023-10-0461891 砂眼 2024-04-16 07:20:03 521.2546 665.6694 爱羽
186 李兵 2023-10-0390084 雨白条 砂眼 2024-04-16 07:27:24 524.9513 664.1542 爱羽
187 张荣生 2023-10-0460981 2024-04-16 07:26:06 521.833 661.2972 崇川安捷
188 吴迪根 2020-10-0662004 雨点 2024-04-16 07:18:17 515.812 660.1987 崇川安捷
189 朱明春 2022-10-1080854 2024-04-16 07:27:43 521.714 659.7899 崇川安捷
190 李兵 2023-10-0390051 黄眼 2024-04-16 07:36:26 524.9513 656.6535 爱羽
191 刘克明 2023-10-0342272 2024-04-16 07:20:23 514.353 656.5721 崇川安捷
192 王桂杰 2023-10-0373825 2024-04-16 07:31:51 520.934 655.3749 崇川安捷
193 马冬坤 2022-10-0788661 2024-04-16 07:40:25 525.031 653.4883 崇川安捷
194 黄飞 2023-10-0423795 2024-04-16 07:25:04 514.773 653.2008 崇川安捷
195 何万军 2023-10-0445501 2024-04-16 07:25:01 514.671 653.1127 崇川安捷
196 王桂杰 2023-10-0383982 雨白条 2024-04-16 07:47:00 520.934 643.1246 崇川安捷
197 马冬坤 2023-10-0370763 2024-04-16 07:56:13 525.031 640.8926 崇川安捷
198 戴军 2023-10-0461831 黄眼 2024-04-16 07:53:21 521.2546 638.5211 爱羽
199 钱红兵 2023-10-0343956 雨点 2024-04-16 07:41:10 512.688 637.5279 崇川安捷
200 何万军 2023-10-0445551 雨白条 2024-04-16 07:44:45 514.671 637.1571 崇川安捷
201 张华 2023-10-0460757 2024-04-16 08:38:30 543.922 631.3611 崇川安捷
202 李兵 2023-10-0390075 黄眼 2024-04-16 08:20:54 524.9513 622.0577 爱羽
203 朱明春 2023-10-0384108 2024-04-16 08:37:22 521.714 606.3822 崇川安捷
204 朱建华 2021-10-0201091 2024-04-16 08:30:10 514.491 603.0257 崇川安捷
205 赵永泉 2022-10-1115416 2024-04-16 08:54:05 518.329 590.9586 崇川安捷
206 王桂杰 2021-10-1207590 2024-04-16 09:01:53 520.934 588.7018 崇川安捷
207 姜汉军 2022-10-1095452 2024-04-16 09:15:48 525.212 584.3396 崇川安捷
208 戴军 2022-10-1168392 黄眼 2024-04-16 09:11:49 521.2546 582.5263 爱羽
209 姜汉军 2020-10-0641205 2024-04-16 09:26:17 525.212 577.6082 崇川安捷
210 朱建华 2022-10-1014688 2024-04-16 09:12:41 514.491 574.4049 崇川安捷
211 颜小强 2023-10-0455237 2024-04-16 09:18:11 516.876 573.5451 崇川安捷
212 黄飞 2023-10-0423800 灰白 2024-04-16 09:16:29 514.773 572.2891 崇川安捷
213 朱建华 2020-10-0670846 2024-04-16 09:23:30 514.491 567.5538 崇川安捷
214 黄飞 2021-10-0208488 2024-04-16 09:24:47 514.773 567.0581 崇川安捷
215 王金祥 2022-10-1109703 2024-04-16 09:36:28 514.466 559.5172 崇川安捷
216 卢志炎 2023-10-0342391 2024-04-16 09:53:54 518.701 553.6322 崇川安捷
217 张荣生 2023-10-0379193 2024-04-16 09:59:51 521.833 553.4599 崇川安捷
218 何万军 2023-10-0445529 2024-04-16 09:48:57 514.671 552.2422 崇川安捷
219 朱建华 2016-10-0244171 雨点 2024-04-16 09:52:55 514.491 549.7152 崇川安捷
220 颜小强 2023-10-0445478 2024-04-16 09:59:01 516.876 548.6877 崇川安捷
221 刘克明 2023-10-0342244 2024-04-16 10:16:22 514.353 536.1352 崇川安捷
222 黄飞 2022-10-1197132 2024-04-16 10:21:17 514.773 533.8344 崇川安捷
223 王峰 2023-10-0367170 2024-04-16 10:58:21 522.978 522.2706 崇川安捷
224 朱明春 2023-10-0372538 雨点 2024-04-16 12:58:58 521.714 464.9954 崇川安捷
225 朱建华 2020-10-0675056 2024-04-16 14:07:55 514.491 432.0124 崇川安捷
226 朱建华 2022-10-1114631 2024-04-16 14:08:25 514.491 431.83 崇川安捷
227 李兵 2023-10-0390080 黄眼 2024-04-16 14:41:54 524.9513 428.5647 爱羽


   
 

 发布时间:2024-4-17 22:36:49 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年南通四区信鸽联翔(春季)暨双关“鸽王”成绩(崇川区) (2024-4-19 23:31:40)
  • 2024年南通四区信鸽联翔(春季)暨双关“鸽王”24小时顺序表(崇川区) (2024-4-19 23:30:27)
  • 2024年南通四区信鸽联翔(春季)暨双关“鸽王”第二关成绩(崇川区) (2024-4-17 22:35:59)
  • 2024年南通四区信鸽联翔(春季)暨双关“鸽王”第一关(崇川24小时归巢顺序表) (2024-4-12 20:47:22)
  • 2024年南通四区信鸽联翔(春季)暨双关“鸽王”第一关成绩(崇川区) (2024-4-12 20:44:28)
  • 2024年南通市崇川区信鸽协会竞赛规程(春季) (2024-3-27 20:11:04)
  • 南通崇川鸽会新年祝福 (2024-2-10 0:01:32)
  • 2024年“元旦”杯信鸽中距离四区联翔成绩(四区) (2024-1-6 21:38:26)
  • 2024年“元旦”杯信鸽中距离四区联翔成绩(崇川区) (2024-1-6 21:29:55)
  • 南通崇川鸽会元旦祝福 (2023-12-31 22:25:06)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号