首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

24年春莲400公里成绩单

2024-4-20 19:29:16 西安市莲湖信鸽协会分享

24年春莲湖400公里大奖赛(暂定)
此成绩公布后如有疑异,请在3日内与鸽会联系,过后不予受理
司放地: 靖边 当天天气:  司放日期:2024-04-20 06:32:00
经度: 109 经分: 3 经秒: 33.000000000010914 当天风向:  录取羽数:150
纬度: 37 纬分: 51 纬秒: 33.00000000000068 当天风力:  制表日期: 2024-04-20 18:43:15
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000247 安伯荣 23-26-0438399 红绛 2024-04-20 10:58:26 399.1090 1497.9667
2 004170 周涛 22-26-0031529 2024-04-20 10:57:13 394.1920 1486.2228
3 100865 有道赛鸽 23-26-0438617 雨点 2024-04-20 10:59:24 394.8530 1476.6349
4 100865 有道赛鸽 23-26-0439856 灰白条 2024-04-20 10:59:33 394.8530 1475.8023
5 004349 班志杰 22-26-0284036 雨点 2024-04-20 11:02:54 398.6950 1471.6592
6 100567 张希武 23-26-1001523 雨点 2024-04-20 11:02:50 398.4870 1471.2846
7 000868 曹贵生 23-26-0550368 2024-04-20 11:04:01 400.1010 1470.8055
8 000786 李俊 23-26-0004306 2024-04-20 11:03:06 398.6320 1470.4132
9 100001 马荣光 23-26-0992317 雨点 2024-04-20 11:03:26 398.6840 1468.7868
10 100045 郑国朝 23-26-0988385 2024-04-20 11:01:46 395.8990 1467.5474
11 003050 张旗军 23-26-0889502 雨点 2024-04-20 11:03:03 397.6420 1467.0419
12 004293 顺风鸽舍 23-26-0274619 雨点 2024-04-20 11:00:36 393.7690 1465.9533
13 000890 冯越 22-26-0780769 灰白条 2024-04-20 11:01:25 394.8350 1465.4681
14 101031 吴建华 23-26-0084571 2024-04-20 11:03:40 398.0300 1465.0754
15 101120 朱海峰 23-26-0271343 2024-04-20 10:57:05 387.9620 1463.5060
16 003947 程阿林 23-26-1001017 2024-04-20 11:04:27 398.6360 1463.1002
17 004518 铁涛 23-26-0945136 雨点 2024-04-20 11:04:43 398.9960 1463.0281
18 004333 李顺久 22-26-0579069 红楞 2024-04-20 11:05:09 399.2850 1461.7684
19 000890 冯越 23-26-0367892 2024-04-20 11:02:42 394.8350 1458.5306
20 101081 张铁炼 23-26-0944011 麒麟花 2024-04-20 11:06:21 399.3480 1455.5342
21 002375 张福安 23-26-0510704 2024-04-20 11:06:28 399.3450 1454.9468
22 900612 郭海鹏 23-26-0857196 雨点 2024-04-20 11:03:25 394.5200 1453.5330
23 001990 铁哥们 23-26-0551115 2024-04-20 11:06:23 398.6050 1452.6772
24 001990 铁哥们 22-26-0789676 2024-04-20 11:06:29 398.6050 1452.1292
25 101099 红埠鸽舍 23-26-0438438 雨点 2024-04-20 11:06:26 398.5160 1452.1081
26 000828 长彪鸽舍 23-26-0353029 红绛 2024-04-20 11:06:28 398.2860 1451.0703
27 001693 陈宽社 23-26-0944554 2024-04-20 10:59:01 387.4610 1451.0111
28 000247 安伯荣 23-26-0589976 2024-04-20 11:07:07 399.1090 1450.6781
29 001952 田明安 23-26-0423711 2024-04-20 11:08:17 400.1110 1448.1330
30 001952 田明安 23-26-0361579 2024-04-20 11:08:27 400.1110 1447.2501
31 001592 环北鸽舍李西安 23-26-0509529 红绛 2024-04-20 11:06:32 397.1040 1446.3945
32 000087 马健 23-26-0998316 灰白条 2024-04-20 11:07:34 398.5200 1446.1042
33 100074 远翔赛鸽 23-26-0349751 灰白条 2024-04-20 11:14:59 408.8530 1444.7409
34 101063 刘振海 22-26-0190128 2024-04-20 11:08:31 399.0530 1443.1210
35 333129 张成志 23-26-0347780 红楞 2024-04-20 11:15:29 408.7800 1441.9320
36 101037 马兴卫 23-26-0950119 红绛 2024-04-20 11:07:32 395.8760 1436.7537
37 004518 铁涛 22-26-0143881 2024-04-20 11:09:45 398.9960 1436.5008
38 000262 韩风 22-26-0026398 2024-04-20 11:12:53 403.3110 1435.8186
39 000085 张彦军 23-26-0363711 2024-04-20 11:02:34 387.7720 1433.1446
40 000266 高斌 23-26-0983425 2024-04-20 11:11:53 400.3900 1430.5212
41 100865 有道赛鸽 23-26-0438623 红绛 2024-04-20 11:08:14 394.8530 1429.3468
42 005015 徐传鑫 22-26-0169597 雨点 2024-04-20 11:10:27 397.5180 1427.5743
43 000786 李俊 23-26-0081048 2024-04-20 11:11:34 398.6320 1425.8270
44 001133 翟鸿让 23-26-0510000 2024-04-20 11:09:32 395.1290 1423.6356
45 001377 窦国军 23-26-0997035 2024-04-20 11:13:10 399.5970 1421.1574
46 000213 马金洲 23-26-0857147 雨点 2024-04-20 11:12:23 398.1740 1420.0314
47 005752 武强赛鸽 23-26-0989270 2024-04-20 11:13:09 399.1470 1419.6790
48 101050 王培科 23-26-0989124 红楞 2024-04-20 11:13:16 399.2620 1419.4479
49 101037 马兴卫 23-26-0281836 红绛 2024-04-20 11:10:58 395.8760 1419.0171
50 004293 顺风鸽舍 23-26-0274629 2024-04-20 11:09:35 393.7690 1418.5602
51 004059 赵西京( 23-26-0438526 2024-04-20 11:10:58 395.7020 1418.3960
52 002759 陈杰 23-26-0500557 2024-04-20 11:14:46 400.9140 1417.8219
53 202487 黄明伟 23-26-0302471 雨点 2024-04-20 11:14:16 399.9890 1417.0261
54 004059 赵西京( 23-26-0586533 2024-04-20 11:11:20 395.7020 1416.5487
55 005576 马超 23-26-0988560 深灰 2024-04-20 11:13:57 399.1680 1415.7072
56 001877 李君祥 23-26-0599112 2024-04-20 11:14:00 399.0620 1415.0540
57 100685 米全季 23-26-0857449 2024-04-20 11:13:56 398.8970 1414.8475
58 000983 石德海 23-26-0559086 雨点 2024-04-20 11:10:59 394.3910 1413.6607
59 000543 霍文峰 23-26-0350745 2024-04-20 11:14:46 399.6820 1413.4637
60 100865 有道赛鸽 23-26-0302512 灰白条 2024-04-20 11:11:43 394.8530 1411.5418
61 100074 远翔赛鸽 23-26-0586701 2024-04-20 11:22:09 408.8530 1409.0723
62 001592 环北鸽舍李西安 23-26-0995738 雨点 2024-04-20 11:13:59 397.1040 1408.2478
63 005723 宗延军 23-26-0995099 2024-04-20 11:17:00 401.2740 1407.9619
64 005172 马忠魁 23-26-0989589 2024-04-20 11:15:15 398.5450 1406.9937
65 900705 天运鸽舍 23-26-1008475 2024-04-20 11:13:30 396.0250 1406.7662
66 999581 段清喜 23-26-0299765 2024-04-20 11:13:43 396.2240 1406.3801
67 004075 尚海龙 24-26-0320261 雨点 2024-04-20 11:16:51 399.8280 1403.6392
68 001518 叶明先 20-26-1260482 雨点 2024-04-20 11:15:05 396.7350 1401.4218
69 333129 张成志 23-26-0347783 2024-04-20 11:23:53 408.7800 1400.4346
70 000099 王昕 23-26-0334770 2024-04-20 11:17:46 399.5140 1397.9647
71 004909 白云峰 23-26-0508126 雨点 2024-04-20 11:17:20 398.6350 1397.0385
72 003146 闫国喜 22-26-0311640 2024-04-20 11:15:25 395.8640 1396.6981
73 002227 马利克 23-26-0997455 雨点 2024-04-20 11:17:55 399.1190 1395.8500
74 000983 石德海 23-26-0359230 2024-04-20 11:14:33 394.3910 1395.8252
75 003966 冯小平 23-26-0083288 2024-04-20 11:17:49 398.8160 1395.3227
76 001570 阚卫 23-26-0605285 2024-04-20 11:18:59 400.1550 1394.3387
77 005015 徐传鑫 22-26-0443868 雨点 2024-04-20 11:17:05 397.5180 1394.3110
78 002345 任新民 23-26-1008410 2024-04-20 11:17:05 397.4030 1393.9888
79 100685 米全季 23-26-1007933 雨点 2024-04-20 11:18:25 398.8970 1392.6479
80 002518 许长林 23-26-0300211 2024-04-20 11:21:49 403.5960 1392.5800
81 000087 马健 23-26-0438764 雨点 2024-04-20 11:18:12 398.5200 1392.4486
82 002704 郭红武 23-26-0593375 深雨点 2024-04-20 11:21:03 402.2210 1391.4651
83 004219 有道鸽舍 24-26-0011617 2024-04-20 11:18:52 399.1290 1391.2593
84 005576 马超 23-26-0605884 红绛 2024-04-20 11:19:04 399.1680 1390.4748
85 005144 马利平 22-26-0614313 2024-04-20 11:15:56 394.7640 1390.3404
86 000506 雄飞赛鸽 23-26-0982349 灰白条 2024-04-20 11:23:46 405.6200 1390.1821
87 101079 李小刚 23-26-0593108 2024-04-20 11:18:54 398.8460 1390.1186
88 005752 武强赛鸽 23-26-0505251 2024-04-20 11:19:11 399.1470 1389.8027
89 100074 远翔赛鸽 23-26-0586723 雨点 2024-04-20 11:26:11 408.8530 1389.7811
90 100045 郑国朝 17-26-0077490 雨点 2024-04-20 11:17:16 395.8990 1387.7869
91 100372 曾彦 23-26-0334927 雨点 2024-04-20 11:18:33 397.6540 1387.6502
92 003146 闫国喜 23-26-0950132 雨点 2024-04-20 11:17:20 395.8640 1387.3227
93 100001 马荣光 22-26-0222035 雨点 2024-04-20 11:19:30 398.6840 1386.6803
94 101014 贾俊平 23-26-0271678 2024-04-20 11:15:04 391.9170 1384.5137
95 005497 毛青海 22-08-0081622 2024-04-20 11:18:04 395.8620 1383.7386
96 101099 红埠鸽舍 23-26-0583968 2024-04-20 11:20:17 398.5160 1382.3355
97 101104 龙首鸽舍—陈来旺 23-26-0271390 2024-04-20 11:18:19 395.7700 1382.2559
98 005723 宗延军 23-26-0742045 2024-04-20 11:22:27 401.2740 1381.5352
99 003845 盛世黎明 23-26-0972798 2024-04-20 11:26:19 406.4940 1381.1181
100 000786 李俊 23-26-0081025 雨点 2024-04-20 11:21:01 398.6320 1379.2645
101 000828 长彪鸽舍 23-26-0353024 2024-04-20 11:21:00 398.2860 1378.0884
102 001273 曹飞虎 23-26-0572028 红楞 2024-04-20 11:13:07 387.3990 1378.0171
103 000210 朱正平 23-26-0345150 2024-04-20 11:24:49 403.4490 1377.7762
104 100074 远翔赛鸽 23-26-0345243 2024-04-20 11:28:52 408.8530 1377.2167
105 100567 张希武 23-26-0995525 2024-04-20 11:21:30 398.4870 1376.4635
106 004909 白云峰 23-26-0998636 雨点 2024-04-20 11:21:39 398.6350 1376.2599
107 000786 李俊 23-26-0081061 2024-04-20 11:22:01 398.6320 1374.4392
108 000262 韩风 23-26-0438511 2024-04-20 11:25:30 403.3110 1374.0655
109 002298 朱学军 23-26-0363313 2024-04-20 11:22:53 399.6280 1373.7845
110 101045 鸿鹄鸽舍王存财 23-26-0438853 2024-04-20 11:15:17 389.1680 1373.7729
111 101045 鸿鹄鸽舍王存财 23-26-0282261 2024-04-20 11:15:21 389.1680 1373.4156
112 101045 鸿鹄鸽舍王存财 20-26-0693554 2024-04-20 11:15:25 389.1680 1373.0750
113 002065 李帅 23-26-0352385 深灰 2024-04-20 11:21:50 397.8950 1372.8372
114 001377 窦国军 23-26-0997007 红楞 2024-04-20 11:23:15 399.5970 1371.9610
115 004312 马崇臣 23-26-0607100 雨点 2024-04-20 11:21:20 396.3120 1369.6704
116 333129 张成志 23-26-0345276 红楞 2024-04-20 11:30:30 408.7800 1369.4052
117 200988 郑富来 21-26-0364414 深灰 2024-04-20 11:22:47 397.9580 1368.5258
118 000085 张彦军 22-26-0615012 红绛 2024-04-20 11:15:27 387.7720 1368.0034
119 004312 马崇臣 23-26-0952566 2024-04-20 11:21:42 396.3120 1367.9418
120 100788 徐海鹏 23-26-0329949 2024-04-20 11:23:04 397.7180 1366.3949
121 101099 红埠鸽舍 23-26-0438871 2024-04-20 11:23:42 398.5160 1366.1826
122 101037 马兴卫 23-26-0281825 灰白条 2024-04-20 11:21:59 395.8760 1365.1363
123 005581 勇进鸽舍 23-26-0438631 雨点 2024-04-20 11:24:21 398.6960 1363.7145
124 005403 沈建 21-26-0090452 雨点 2024-04-20 11:21:19 394.4810 1363.4254
125 000213 马金洲 23-26-0857145 雨白条 2024-04-20 11:24:21 398.1740 1361.8995
126 000533 朱福荣 23-26-0802430 2024-04-20 11:28:40 403.5420 1360.2527
127 000262 韩风 23-26-0438512 2024-04-20 11:28:37 403.3110 1359.6565
128 999581 段清喜 23-26-0365449 2024-04-20 11:24:38 396.2240 1353.9849
129 101099 红埠鸽舍 23-26-0438876 2024-04-20 11:26:40 398.5160 1352.3906
130 005752 武强赛鸽 23-26-0945759 2024-04-20 11:27:10 399.1470 1352.2510
131 800308 张正华 23-26-0301551 2024-04-20 11:27:31 399.5730 1352.0661
132 004518 铁涛 23-26-0588365 2024-04-20 11:27:21 398.9960 1350.8720
133 004568 魏华 23-26-0077321 2024-04-20 11:25:05 394.8600 1347.2093
134 101200 袁野鸽舍 22-26-0619935 2024-04-20 11:22:58 391.9580 1347.0769
135 002026 贾玉春 22-26-0229393 2024-04-20 11:27:37 398.0040 1346.3355
136 004189 李软花 23-26-0299711 雨点 2024-04-20 11:26:41 396.0590 1343.9737
137 000016 白云鸽舍 21-26-0363009 2024-04-20 11:27:15 396.1840 1341.8504
138 005413 王兰建 23-04-0088526 2024-04-20 11:29:44 398.3390 1337.9043
139 004421 蒙小刚 22-26-0095935 雨白条 2024-04-20 11:28:50 396.7500 1336.6066
140 205566 王军让 23-26-0363448 雨点 2024-04-20 11:28:31 395.5850 1334.0765
141 002729 杜西川 23-26-0973997 深雨点 2024-04-20 11:31:30 398.2190 1329.5596
142 002109 闫军 23-26-0500310 2024-04-20 11:34:01 401.4550 1329.2313
143 002109 闫军 21-26-0833895 2024-04-20 11:34:06 401.4550 1328.8730
144 100098 杜贵年 23-26-0714390 雨点 2024-04-20 11:32:31 399.2640 1328.5846
145 101080 马继军 23-26-0439551 红绛 2024-04-20 11:32:56 399.1810 1326.4348
146 101045 鸿鹄鸽舍王存财 22-26-0764181 2024-04-20 11:25:34 389.1680 1325.6066
147 002616 金赞鸽舍 24-26-0388402 2024-04-20 11:34:04 400.0850 1324.4773
148 000533 朱福荣 23-26-0282057 雨点 2024-04-20 11:37:06 403.5420 1322.6536
149 004518 铁涛 23-26-0438147 2024-04-20 11:33:44 398.9960 1322.3070
150 001082 刘晓安 22-26-0166984 红绛 2024-04-20 11:33:44 398.5980 1320.9605

   
 

 发布时间:2024-4-20 19:29:16 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 莲湖24年春500公里比赛表 (2024-5-3 17:10:43)
  • 24年春莲湖精英赛成绩 (2024-4-20 19:32:53)
  • 24年春莲湖400公里比赛表 (2024-4-18 17:11:52)
  • 24年春莲湖300公里精英赛成绩 (2024-4-9 17:09:17)
  • 24年春莲湖300公里成绩 (2024-4-9 17:07:03)
  • 24年春莲湖300公里比赛表 (2024-4-7 13:44:12)
  • 24年春莲湖训放表 (2024-3-16 16:20:32)
  • 23年秋莲湖特比三关精英赛成绩(三关暗查) (2023-11-21 15:45:34)
  • 23年秋莲湖混合三关成绩 (2023-11-20 17:36:43)
  • 23年秋莲湖特比三关赛成绩 (2023-11-20 17:35:50)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号