首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024年春240公里成绩

2024-4-22 16:28:07 吉林省松原市信鸽协会分享

松原市信鸽协会2024年春240公里热身赛
司放地: 大林收费站 当天天气: 晴 司放日期:2024-04-21 06:27:00
经度: 122 经分: 41 经秒: 7.110000000019454 当天风向: 南风 归巢羽数: 499 分赛数: 16
纬度: 43 纬分: 37 纬秒: 2.939999999996985 当天风力: 2级 制表日期: 2024-04-22 16:22:22
名次 棚号 会员姓名 寄养人 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 备注
1 000019 李明 23-07-0395888 雄 黄 灰 2024-04-21 09:03:29 235.6470 1505.8837
2 000152 张运 23-07-0508008 雄 砂 红楞 2024-04-21 09:06:00 239.2140 1504.3988
3 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 23-07-0672344 雌 砂 雨点 2024-04-21 09:10:19 245.5380 1503.3555
4 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 23-07-0457808 雄 黄 雨点 2024-04-21 09:10:25 245.5380 1502.3952
5 000002 翟威 23-07-0669859 雄 砂 灰 2024-04-21 09:05:55 237.5190 1494.5900
6 000033 吴涛 23-07-0667971 雌 砂 灰 2024-04-21 09:11:26 245.6740 1494.0221
7 000033 吴涛 23-07-0671044 雌 砂 灰 2024-04-21 09:11:44 245.6740 1491.2654
8 000033 吴涛 22-07-0608770 雌 砂 雨点 2024-04-21 09:11:47 245.6740 1490.7909
9 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 23-07-0457899 雌 黄 深雨点 2024-04-21 09:11:46 245.5380 1490.1866
10 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 23-07-0457842 雄 砂 雨点 2024-04-21 09:11:48 245.5380 1489.8649
11 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 23-07-0457828 雄 砂 灰 2024-04-21 09:11:49 245.5380 1489.6267
12 100000 林亚洲 20-07-0011651 雄 砂 灰 2024-04-21 09:07:54 239.6790 1489.5812
13 000161 付学森 23-07-0673489 雄 砂 灰 2024-04-21 09:06:53 236.5820 1479.5914
14 000045 宋志全 23-07-0669186 雄 黄 灰 2024-04-21 09:12:28 244.8070 1479.4941
15 000205 宁善伍 23-07-0672016 雄 砂 灰 2024-04-21 09:08:02 238.1550 1478.8888
16 000011 王卫东 23-07-0395304 雄 黄 灰白条 2024-04-21 09:05:54 234.8500 1477.8596
17 000011 王卫东 23-07-0395307 雄 黄 雨点 2024-04-21 09:05:59 234.8500 1477.0731
18 000014 李中辉 22-07-0133100 雄 砂 灰白条 2024-04-21 09:06:54 236.1130 1476.6082
19 000105 刘长海 23-07-0469313 雄 砂 雨白条 2024-04-21 09:06:44 235.7220 1475.6195
20 000033 吴涛 22-07-0608788 雄 砂 雨点 2024-04-21 09:13:40 245.6740 1473.9758
21 000138 鲁青任 23-07-0468407 雌 砂 雨点 2024-04-21 09:08:42 238.1780 1472.8672
22 000211 博洋鸽苑--张立民 22-07-0139009 雌 砂 灰 2024-04-21 08:59:03 223.9640 1472.8482
23 000033 吴涛 21-33-0330465 雄 黄 雨点 2024-04-21 09:13:48 245.6740 1472.7470
24 000103 李朝兴 21-07-0341150 雄 砂 灰 2024-04-21 09:20:28 255.4350 1472.4555
25 000031 罗铁 23-07-0506832 雄 砂 黑 2024-04-21 09:12:34 243.5010 1470.6769
26 000019 李明 22-07-0113749 雄 砂 雨点 2024-04-21 09:07:20 235.6470 1469.6789
27 000012 张秀波 22-07-0114175 雄 黄 灰 2024-04-21 09:09:57 239.4470 1469.3281
28 000050 高井全 23-07-0666744 雄 砂 雨白条 2024-04-21 09:12:08 242.4490 1468.1952
29 000012 张秀波 23-07-0670244 雄 砂 红楞 2024-04-21 09:10:09 239.4470 1467.6304
30 000012 张秀波 22-07-0114132 雌 砂 灰 2024-04-21 09:10:10 239.4470 1467.4608
31 000050 高井全 22-07-0120374 雌 黄 雨点 2024-04-21 09:12:13 242.4490 1467.4464
32 000027 孙明汉 23-07-0672447 雄 砂 灰 2024-04-21 09:14:00 245.0330 1467.1497
33 000961 王晓超 23-07-0460068 雌 黄 灰 2024-04-21 09:09:20 238.1660 1467.0119
34 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 23-07-0672341 雌 黄 灰 2024-04-21 09:14:25 245.5380 1466.5238
35 000019 李明 23-07-0395853 雌 黄 灰白条 2024-04-21 09:07:42 235.6470 1466.3323
36 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 23-07-0457850 雄 砂 灰白条 2024-04-21 09:14:30 245.5380 1465.7581
37 000152 张运 23-07-0508023 雄 黄 灰 2024-04-21 09:10:13 239.2140 1465.6088
38 000033 吴涛 21-33-0330463 雄 黄 雨点 2024-04-21 09:14:38 245.6740 1465.5436
39 000135 刘清波 23-07-0660131 雄 砂 灰 2024-04-21 09:12:31 242.5700 1465.5037
40 000961 王晓超 21-07-0370300 雌 砂 雨点 2024-04-21 09:09:33 238.1660 1465.1574
41 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 23-07-0457825 雄 砂 灰 2024-04-21 09:14:37 245.5380 1464.8362
42 000011 王卫东 23-07-0469471 雄 砂 雨点 2024-04-21 09:07:19 234.8500 1464.8206
43 000008 无惧鸽舍-郝中华 21-07-0345575 雄 黄 灰 2024-04-21 09:12:46 242.7710 1464.4423
44 000136 杨立国 22-07-0143194 雄 砂 雨白条 2024-04-21 09:08:13 236.0790 1464.3555
45 000008 无惧鸽舍-郝中华 23-07-0469895 雌 黄 灰 2024-04-21 09:12:50 242.7710 1463.9094
46 000079 孙立文 19-07-0011294 雄 砂 雨点 2024-04-21 09:10:06 238.6480 1463.0763
47 000103 李朝兴 22-07-0608951 雄 砂 灰 2024-04-21 09:21:39 255.4350 1462.5279
48 000045 宋志全 23-07-0671537 雌 砂 灰 2024-04-21 09:14:26 244.8070 1462.0809
49 000205 宁善伍 23-07-0672012 雄 黄 灰 2024-04-21 09:09:55 238.1550 1461.7000
50 000215 田志刚 23-07-0672236 雄 黄 灰 2024-04-21 09:07:40 234.8550 1461.6367
51 111919 家宝鸽-李明 23-07-0673197 雌 砂 灰 2024-04-21 09:13:48 243.7850 1461.4461
52 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 23-07-0467976 雌 黄 灰 2024-04-21 09:15:02 245.5380 1461.1438
53 008888 盖子成 22-07-0609013 雄 砂 雨点 2024-04-21 09:13:31 243.2940 1461.0471
54 000008 无惧鸽舍-郝中华 23-07-0299079 雄 砂 灰 2024-04-21 09:13:19 242.7710 1459.6697
55 000033 吴涛 21-07-0371312 雌 黄 黑 2024-04-21 09:15:20 245.6740 1459.4290
56 000033 吴涛 22-07-0111320 雌 黄 雨白条 2024-04-21 09:15:29 245.6740 1458.0894
57 000961 王晓超 23-07-0395157 雌 黄 灰白条 2024-04-21 09:10:23 238.1660 1457.6945
58 000114 张志勇 23-07-0333047 雌 黄 灰 2024-04-21 09:10:35 238.2590 1456.3747
59 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 23-07-0457837 雌 黄 雨点 2024-04-21 09:15:38 245.5380 1456.0120
60 100000 林亚洲 23-07-0673601 雄 黄 灰 2024-04-21 09:11:46 239.6790 1454.5594
61 111919 家宝鸽-李明 23-07-0673187 雌 砂 灰 2024-04-21 09:14:46 243.7850 1453.0796
62 000105 刘长海 22-07-0110845 雄 黄 灰 2024-04-21 09:09:18 235.7220 1452.2771
63 000027 孙明汉 23-07-0672441 雄 砂 雨点 2024-04-21 09:15:48 245.0330 1451.5534
64 000027 孙明汉 23-07-0672455 雌 砂 雨点 2024-04-21 09:15:48 245.0330 1451.4753
65 000050 高井全 23-07-0666739 雌 黄 红楞 2024-04-21 09:14:05 242.4490 1451.0349
66 000027 孙明汉 23-07-0672442 雌 黄 灰 2024-04-21 09:15:54 245.0330 1450.7474
67 000050 高井全 23-07-0666711 雄 砂 雨点 2024-04-21 09:14:09 242.4490 1450.4076
68 000235 李玉彬 23-07-0672869 雄 黄 红楞 2024-04-21 09:12:28 239.9910 1450.3660
69 000203 问天阁-刘岩 23-07-0508764 雌 砂 雨点 2024-04-21 09:14:30 242.9180 1450.1929
70 000016 李松涛 23-07-0670310 雄 黄 灰 2024-04-21 09:08:16 233.8340 1449.8957
71 000203 问天阁-刘岩 23-07-0508761 雌 砂 麒麟花 2024-04-21 09:14:35 242.9180 1449.4459
72 000008 无惧鸽舍-郝中华 23-07-0469894 雌 黄 灰 2024-04-21 09:14:35 242.7710 1448.5500
73 000205 宁善伍 22-07-0111512 雌 黄 雨点 2024-04-21 09:11:28 238.1550 1448.0322
74 000222 金士百刘君 23-07-0653817 雌 黄 深灰 2024-04-21 09:15:38 244.1940 1448.0060
75 000222 金士百刘君 23-07-0653295 雌 黄 雨点 2024-04-21 09:15:39 244.1940 1447.8430
76 000031 罗铁 23-07-0672699 雄 黄 灰 2024-04-21 09:15:14 243.5010 1447.3979
77 000205 宁善伍 23-07-0673869 雄 黄 雨点 2024-04-21 09:11:33 238.1550 1447.3089
78 000138 鲁青任 23-07-0068182 雄 黄 红楞 2024-04-21 09:11:34 238.1780 1447.1734
79 000012 张秀波 23-07-0673341 雄 砂 雨点 2024-04-21 09:12:29 239.4470 1446.9303
80 000158 天皓鸽舍-韩宇 23-07-0395332 雄 砂 雨点 2024-04-21 09:11:54 238.4840 1446.1497
81 000002 翟威 23-07-0468441 雄 黄 灰 2024-04-21 09:11:14 237.5190 1446.0872
82 000136 杨立国 23-07-0671288 雄 砂 雨白条 2024-04-21 09:10:16 236.0790 1445.9185
83 000136 杨立国 20-07-0065782 雄 砂 灰 2024-04-21 09:10:17 236.0790 1445.7924
84 000019 李明 22-07-0112869 雄 黄 雨点 2024-04-21 09:10:00 235.6470 1445.6797
85 000012 张秀波 21-07-0053420 雄 砂 雨点 2024-04-21 09:12:39 239.4470 1445.4939
86 000014 李中辉 23-07-0469447 雄 砂 麒麟花 2024-04-21 09:10:21 236.1130 1445.3268
87 000012 张秀波 23-07-0673342 雄 黄 雨点 2024-04-21 09:12:41 239.4470 1445.1539
88 000026 田力 23-07-0672503 雄 砂 灰 2024-04-21 09:15:47 243.9040 1445.0565
89 111919 家宝鸽-李明 23-07-0673183 雌 砂 灰 2024-04-21 09:15:44 243.7850 1444.6734
90 000026 田力 23-07-0672570 雄 砂 灰 2024-04-21 09:15:53 243.9040 1444.1281
91 000027 孙明汉 23-07-0672448 雄 黄 灰 2024-04-21 09:16:40 245.0330 1444.1113
92 000002 翟威 22-07-0114883 雌 黄 灰 2024-04-21 09:11:30 237.5190 1443.7700
93 000138 鲁青任 23-07-0662287 雄 砂 红绛 2024-04-21 09:12:04 238.1780 1442.9189
94 000138 鲁青任 22-07-0119185 雄 黄 雨点 2024-04-21 09:12:04 238.1780 1442.8427
95 000152 张运 23-07-0508003 雄 黄 雨点 2024-04-21 09:12:58 239.2140 1441.2078
96 000036 赵春华 23-07-0668577 雄 砂 灰 2024-04-21 09:16:41 244.5390 1441.0537
97 000026 田力 23-07-0667110 雄 砂 雨点 2024-04-21 09:16:18 243.9040 1440.5314
98 000103 李朝兴 23-07-0393044 雌 黄 雨点 2024-04-21 09:24:19 255.4350 1440.4611
99 000012 张秀波 23-07-0673643 雄 黄 灰 2024-04-21 09:13:22 239.4470 1439.2369
100 000008 无惧鸽舍-郝中华 22-07-0110410 雌 黄 灰 2024-04-21 09:15:48 242.7710 1438.1890
101 000161 付学森 23-07-0673500 雄 砂 红楞 2024-04-21 09:11:30 236.5820 1438.1778
102 008888 盖子成 21-33-0302888 雄 黄 灰白条 2024-04-21 09:16:11 243.2940 1438.0130
103 000008 无惧鸽舍-郝中华 23-07-0508746 雌 砂 黑 2024-04-21 09:15:50 242.7710 1437.8010
104 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 23-07-0457897 雄 砂 灰 2024-04-21 09:17:46 245.5380 1437.7248
105 000008 无惧鸽舍-郝中华 23-07-0469882 雄 黄 灰 2024-04-21 09:15:52 242.7710 1437.6260
106 000008 无惧鸽舍-郝中华 20-07-0031893 雄 黄 雨点 2024-04-21 09:15:53 242.7710 1437.3954
107 000008 无惧鸽舍-郝中华 23-07-0469881 雌 黄 灰 2024-04-21 09:15:54 242.7710 1437.3576
108 000137 万晓明 22-07-0609344 雄 砂 灰 2024-04-21 09:16:10 242.9500 1436.0193
109 000305 张洪收 23-07-0663653 雌 黄 雨点 2024-04-21 09:16:30 243.4030 1435.9534
110 000136 杨立国 23-07-0395191 雄 砂 深灰 2024-04-21 09:11:24 236.0790 1435.8606
111 000235 李玉彬 23-07-0455812 雄 黄 雨点 2024-04-21 09:14:10 239.9910 1435.6298
112 000008 无惧鸽舍-郝中华 21-07-0344439 雄 黄 灰 2024-04-21 09:16:07 242.7710 1435.4019
113 000215 田志刚 23-07-0672246 雄 黄 灰 2024-04-21 09:10:41 234.8550 1434.7911
114 000033 吴涛 21-33-0003523 雄 黄 灰白条 2024-04-21 09:18:16 245.6740 1434.3945
115 000235 李玉彬 23-07-0455807 雄 黄 灰 2024-04-21 09:14:24 239.9910 1433.5391
116 000152 张运 23-07-0672744 雌 黄 灰 2024-04-21 09:13:53 239.2140 1433.2787
117 111919 家宝鸽-李明 23-07-0673188 雌 黄 灰 2024-04-21 09:17:05 243.7850 1433.1927
118 000011 王卫东 23-07-0395302 雌 砂 雨点 2024-04-21 09:10:55 234.8500 1432.6770
119 000027 孙明汉 23-07-0672456 雌 砂 雨点 2024-04-21 09:18:03 245.0330 1432.5086
120 000011 王卫东 23-07-0395305 雄 黄 雨点 2024-04-21 09:10:57 234.8500 1432.4259
121 000008 无惧鸽舍-郝中华 23-07-0466544 雌 黄 雨点 2024-04-21 09:16:31 242.7710 1432.0090
122 000203 问天阁-刘岩 23-07-0508707 雄 砂 雨白条 2024-04-21 09:16:46 242.9180 1430.7637
123 000105 刘长海 22-07-0141013 雄 黄 雨白条 2024-04-21 09:11:46 235.7220 1430.5872
124 008888 盖子成 23-07-0662116 雌 黄 灰 2024-04-21 09:17:08 243.2940 1430.0099
125 000019 李明 23-07-0395858 雄 黄 灰 2024-04-21 09:11:48 235.6470 1429.8365
126 000152 张运 23-07-0508004 雌 黄 灰 2024-04-21 09:14:21 239.2140 1429.4161
127 000152 张运 23-02-0676743 雄 砂 灰 2024-04-21 09:14:27 239.2140 1428.5346
128 000136 杨立国 23-07-0396570 雄 黄 红楞 2024-04-21 09:12:26 236.0790 1426.9609
129 000222 金士百刘君 23-07-0653259 雌 砂 雨点 2024-04-21 09:18:08 244.1940 1426.9155
130 100000 林亚洲 23-07-0673646 雄 砂 灰 2024-04-21 09:15:00 239.6790 1426.6231
131 000019 李明 22-07-0112874 雄 黄 灰 2024-04-21 09:12:14 235.6470 1426.0374
132 000215 田志刚 23-07-0467823 雄 黄 灰 2024-04-21 09:11:45 234.8550 1425.3855
133 000019 李明 22-07-0113706 雌 黄 灰白条 2024-04-21 09:12:20 235.6470 1425.2729
134 000215 田志刚 23-07-0672232 雌 黄 灰 2024-04-21 09:11:47 234.8550 1425.2304
135 000019 李明 22-07-0113750 雄 砂 灰 2024-04-21 09:12:20 235.6470 1425.2142
136 000033 吴涛 21-07-0371332 雌 黄 雨点 2024-04-21 09:19:26 245.6740 1424.7304
137 000033 吴涛 22-07-0608790 雌 黄 雨点 2024-04-21 09:19:28 245.6740 1424.4117
138 000033 吴涛 21-33-0003509 雄 砂 黑 2024-04-21 09:19:32 245.6740 1423.8748
139 000014 李中辉 23-07-0469407 雄 砂 雨点 2024-04-21 09:12:49 236.1130 1423.8557
140 000210 中华鸽舍-刘中华 23-07-0458914 雌 砂 雨点 2024-04-21 09:17:39 242.9520 1423.6813
141 000012 张秀波 23-07-0673345 雄 砂 灰 2024-04-21 09:15:14 239.4470 1423.3013
142 000019 李明 22-07-0113703 雄 黄 雨白条 2024-04-21 09:12:35 235.6470 1423.0640
143 000011 王卫东 23-07-0469480 雌 砂 灰 2024-04-21 09:12:05 234.8500 1422.5133
144 000011 王卫东 23-07-0469458 雌 砂 灰白条 2024-04-21 09:12:06 234.8500 1422.4708
145 000031 罗铁 23-07-0672697 雄 砂 灰 2024-04-21 09:18:11 243.5010 1422.3466
146 000333 关铁军 23-07-0653102 雌 砂 雨点 2024-04-21 09:14:40 238.4140 1421.8182
147 000222 金士百刘君 23-07-0671827 雄 黄 黑 2024-04-21 09:18:48 244.1940 1421.2604
148 000045 宋志全 23-07-0661158 雄 黄 灰 2024-04-21 09:19:23 244.8070 1420.1146
149 000888 吴大为 23-07-0671968 雄 黄 雨点 2024-04-21 09:14:26 237.6860 1419.4712
150 000135 刘清波 23-07-0668767 雄 砂 灰 2024-04-21 09:17:53 242.5700 1419.4226
151 000034 代增玉 23-07-0671779 雌 黄 雨点 2024-04-21 09:18:52 243.9400 1419.3376
152 000222 金士百刘君 23-07-0653268 雌 砂 雨白条 2024-04-21 09:19:03 244.1940 1419.2798
153 000222 金士百刘君 23-07-0653239 雌 黄 雨点 2024-04-21 09:19:04 244.1940 1419.0784
154 000222 金士百刘君 23-07-0653274 雄 黄 雨点 2024-04-21 09:19:07 244.1940 1418.6886
155 008888 盖子成 22-07-0609003 雌 黄 灰 2024-04-21 09:18:30 243.2940 1418.6229
156 000235 李玉彬 22-07-0109274 雄 黄 雨点 2024-04-21 09:16:11 239.9910 1418.4458
157 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 23-07-0467923 雌 砂 雨点 2024-04-21 09:20:08 245.5380 1418.1226
158 000034 代增玉 23-07-0671766 雄 砂 雨点 2024-04-21 09:19:03 243.9400 1417.7066
159 000031 罗铁 23-07-0672692 雄 黄 灰 2024-04-21 09:18:46 243.5010 1417.5299
160 000136 杨立国 22-07-0143168 雄 黄 雨点 2024-04-21 09:13:36 236.0790 1416.9898
161 000008 无惧鸽舍-郝中华 23-07-0668163 雄 黄 雨点 2024-04-21 09:18:21 242.7710 1416.7759
162 000101 马才 23-07-0395766 雌 砂 灰白条 2024-04-21 09:11:19 232.7590 1416.5043
163 111919 家宝鸽-李明 23-07-0673194 雄 黄 灰 2024-04-21 09:19:08 243.7850 1416.1852
164 000050 高井全 23-07-0666745 雄 砂 雨白条 2024-04-21 09:18:12 242.4490 1416.1322
165 000031 罗铁 23-07-0668692 雄 砂 黑 2024-04-21 09:19:03 243.5010 1415.2219
166 000034 代增玉 23-07-0671763 雌 黄 白花 2024-04-21 09:19:22 243.9400 1415.1630
167 000105 刘长海 23-07-0456991 雄 黄 灰 2024-04-21 09:13:37 235.7220 1414.7536
168 000105 刘长海 23-07-0469348 雌 黄 雨点 2024-04-21 09:13:40 235.7220 1414.3211
169 000034 代增玉 23-07-0666306 雄 砂 深雨点 2024-04-21 09:19:31 243.9400 1413.9157
170 000019 李明 22-07-0113728 雌 黄 灰 2024-04-21 09:13:40 235.6470 1413.8635
171 000222 金士百刘君 23-07-0653245 雄 黄 雨点 2024-04-21 09:19:47 244.1940 1413.2865
172 000105 刘长海 22-07-0141026 雄 黄 灰 2024-04-21 09:13:48 235.7220 1413.2000
173 000222 金士百刘君 23-07-0671835 雌 砂 雨点 2024-04-21 09:19:48 244.1940 1413.0379
174 000107 于海丰 23-07-0671177 雌 黄 雨点 2024-04-21 09:13:35 235.3740 1412.9076
175 000008 无惧鸽舍-郝中华 21-07-0345679 雄 砂 灰 2024-04-21 09:18:50 242.7710 1412.7471
176 000222 金士百刘君 23-07-0671804 雄 黄 雨点 2024-04-21 09:19:52 244.1940 1412.4825
177 000103 李朝兴 23-07-0360423 雌 黄 雨点 2024-04-21 09:27:52 255.4350 1412.2723
178 000203 问天阁-刘岩 23-07-0508785 雄 黄 白 2024-04-21 09:19:01 242.9180 1412.1328
179 000203 问天阁-刘岩 23-07-0508763 雌 砂 雨点 2024-04-21 09:19:02 242.9180 1411.9595
180 000008 无惧鸽舍-郝中华 23-07-0466538 雌 黄 灰 2024-04-21 09:18:58 242.7710 1411.7203
181 000137 万晓明 23-07-0297618 雌 黄 灰 2024-04-21 09:19:05 242.9500 1411.7147
182 000008 无惧鸽舍-郝中华 23-07-0508799 雌 黄 灰 2024-04-21 09:19:01 242.7710 1411.2308
183 000008 无惧鸽舍-郝中华 23-07-0466542 雄 黄 灰 2024-04-21 09:19:02 242.7710 1411.1473
184 000034 代增玉 23-07-0671787 雌 砂 雨白条 2024-04-21 09:19:52 243.9400 1411.0113
185 000107 于海丰 23-07-0671174 雄 黄 雨点 2024-04-21 09:13:50 235.3740 1410.8050
186 000033 吴涛 23-07-0671069 雄 黄 雨点 2024-04-21 09:21:17 245.6740 1409.5495
187 000258 李洪达 23-07-0674167 雄 黄 麒麟花 2024-04-21 09:18:22 241.5700 1409.5491
188 000008 无惧鸽舍-郝中华 23-07-0508752 雄 砂 灰 2024-04-21 09:19:16 242.7710 1409.2407
189 000008 无惧鸽舍-郝中华 23-07-0508741 雌 砂 灰 2024-04-21 09:19:17 242.7710 1409.1316
190 000012 张秀波 23-07-0673421 雄 砂 灰 2024-04-21 09:16:59 239.4470 1408.6344
191 000002 翟威 23-07-0395995 雄 黄 灰雨点 2024-04-21 09:15:40 237.5190 1408.1310
192 000137 万晓明 23-07-0671747 雄 砂 灰 2024-04-21 09:19:32 242.9500 1408.1028
193 100000 林亚洲 23-07-0673700 雄 砂 灰 2024-04-21 09:17:17 239.6790 1407.4547
194 008888 盖子成 23-07-0459119 雌 黄 红楞 2024-04-21 09:19:53 243.2940 1407.1749
195 000205 宁善伍 23-07-0672019 雄 砂 灰 2024-04-21 09:16:17 238.1550 1406.7373
196 000205 宁善伍 23-07-0673934 雌 黄 雨点 2024-04-21 09:16:18 238.1550 1406.6051
197 000050 高井全 22-07-0120383 雌 砂 雨点 2024-04-21 09:19:24 242.4490 1406.3090
198 000050 高井全 23-07-0666709 雌 砂 灰 2024-04-21 09:19:25 242.4490 1406.1721
199 000082 汪浩然 23-07-0458341 雄 黄 雨点 2024-04-21 09:19:15 241.9110 1404.2946
200 000107 于海丰 22-07-0112816 雌 砂 灰 2024-04-21 09:14:40 235.3740 1403.8087
201 000008 无惧鸽舍-郝中华 21-07-0349922 雄 砂 灰 2024-04-21 09:19:56 242.7710 1403.7586
202 000888 吴大为 23-07-0671966 雄 黄 灰 2024-04-21 09:16:20 237.6860 1403.5510
203 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 21-07-0344434 雄 牛 灰 2024-04-21 09:21:58 245.5380 1403.3036
204 000152 张运 23-07-0508028 雌 黄 雨点 2024-04-21 09:17:28 239.2140 1403.2752
205 000019 李明 23-07-0395869 雌 黄 灰白条 2024-04-21 09:14:55 235.6470 1403.2632
206 000136 杨立国 21-07-0387937 雄 砂 麒麟花 2024-04-21 09:15:17 236.0790 1402.8479
207 000305 张洪收 23-07-0663646 雄 砂 灰 2024-04-21 09:20:33 243.4030 1402.4123
208 000002 翟威 23-07-0673855 雌 黄 雨点 2024-04-21 09:16:22 237.5190 1402.3337
209 000158 天皓鸽舍-韩宇 23-07-0395327 雄 砂 雨点 2024-04-21 09:17:04 238.4840 1402.2877
210 000205 宁善伍 23-07-0672020 雌 砂 灰 2024-04-21 09:16:51 238.1550 1402.1190
211 000103 李朝兴 22-07-0608958 雌 砂 灰 2024-04-21 09:29:10 255.4350 1402.0989
212 000158 天皓鸽舍-韩宇 23-07-0673834 雄 黄 雨点 2024-04-21 09:17:12 238.4840 1401.1945
213 111919 家宝鸽-李明 23-07-0673195 雌 黄 灰 2024-04-21 09:21:00 243.7850 1401.0416
214 000158 天皓鸽舍-韩宇 23-07-0395328 雌 砂 雨点 2024-04-21 09:17:20 238.4840 1400.0466
215 000252 命运鸽-董洪亮 23-07-0660347 雄 砂 雨点 2024-04-21 09:15:39 235.9890 1399.2803
216 000050 高井全 23-07-0666738 雌 砂 灰 2024-04-21 09:20:18 242.4490 1398.9128
217 100000 林亚洲 22-07-0115360 雄 砂 灰 2024-04-21 09:18:20 239.6790 1398.8660
218 000012 张秀波 23-07-0674625 雄 砂 灰 2024-04-21 09:18:10 239.4470 1398.7815
219 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 23-07-0467975 雌 黄 灰 2024-04-21 09:22:32 245.5380 1398.7401
220 100000 林亚洲 23-07-0673654 雄 黄 雨点 2024-04-21 09:18:22 239.6790 1398.5953
221 000027 孙明汉 23-07-0201723 雄 砂 雨点 2024-04-21 09:22:13 245.0330 1398.4123
222 000016 李松涛 23-07-0671515 雌 砂 灰 2024-04-21 09:14:16 233.8340 1397.9673
223 000305 张洪收 23-07-0459876 雄 黄 灰 2024-04-21 09:21:07 243.4030 1397.8794
224 000222 金士百刘君 23-07-0667203 雄 砂 雨点 2024-04-21 09:21:41 244.1940 1397.8100
225 000045 宋志全 22-07-0090520 雄 黄 灰 2024-04-21 09:22:10 244.8070 1397.5639
226 000305 张洪收 23-07-0663601 雄 黄 灰 2024-04-21 09:21:09 243.4030 1397.5367
227 000033 吴涛 21-07-0371302 雄 砂 雨点 2024-04-21 09:22:49 245.6740 1397.3128
228 000036 赵春华 23-07-0668571 雄 砂 灰 2024-04-21 09:22:00 244.5390 1397.2531
229 000034 代增玉 23-07-0671772 雌 黄 灰白条 2024-04-21 09:21:39 243.9400 1396.7271
230 008888 盖子成 22-07-0609004 雌 黄 灰 2024-04-21 09:21:13 243.2940 1396.4839
231 000031 罗铁 21-07-0186593 雄 黄 灰 2024-04-21 09:21:23 243.5010 1396.2527
232 000305 张洪收 23-07-0455631 雌 砂 灰 2024-04-21 09:21:20 243.4030 1396.0631
233 000031 罗铁 23-07-0506836 雄 黄 黑 2024-04-21 09:21:25 243.5010 1396.0534
234 000026 田力 22-07-0106397 雌 黄 深灰 2024-04-21 09:21:44 243.9040 1395.8172
235 000050 高井全 21-33-0001629 雄 砂 雨点 2024-04-21 09:20:43 242.4490 1395.5859
236 008888 盖子成 23-07-0662111 雌 砂 麒麟花 2024-04-21 09:21:21 243.2940 1395.4229
237 000107 于海丰 23-07-0671199 雄 黄 灰 2024-04-21 09:15:40 235.3740 1395.3843
238 000101 马才 23-07-0467444 雌 砂 灰 2024-04-21 09:13:49 232.7590 1395.1938
239 000161 付学森 23-07-0673492 雄 黄 雨白条 2024-04-21 09:16:34 236.5820 1395.1845
240 000137 万晓明 21-07-0348752 雄 黄 灰 2024-04-21 09:21:10 242.9500 1394.8606
241 000036 赵春华 23-07-0667571 雌 砂 灰 2024-04-21 09:22:21 244.5390 1394.4671
242 008888 盖子成 21-07-0400333 雄 砂 红楞 2024-04-21 09:21:28 243.2940 1394.4386
243 000016 李松涛 22-07-0140361 雌 黄 灰 2024-04-21 09:14:47 233.8340 1393.6453
244 000107 于海丰 23-07-0671190 雄 砂 灰 2024-04-21 09:15:59 235.3740 1392.8347
245 000195 李宪武 23-07-0660703 雄 黄 灰 2024-04-21 09:18:14 238.3460 1391.8872
246 000014 李中辉 22-07-0140450 雄 黄 麒麟花 2024-04-21 09:16:38 236.1130 1391.8424
247 000205 宁善伍 22-07-0111513 雌 黄 灰 2024-04-21 09:18:07 238.1550 1391.7124
248 000014 李中辉 23-07-0469422 雌 黄 灰白条 2024-04-21 09:16:41 236.1130 1391.4499
249 000033 吴涛 22-07-0111334 雌 黄 雨点 2024-04-21 09:23:33 245.6740 1391.4135
250 000026 田力 23-06-0537199 雌 黄 灰 2024-04-21 09:22:20 243.9040 1390.9907
251 000033 吴涛 21-33-0330474 雌 砂 雨点 2024-04-21 09:23:41 245.6740 1390.4122
