首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024年春双关鸽王赛成绩

2024-4-24 22:17:29 江苏无锡市信鸽运动协会分享

100元组
名次 棚号 会员姓名 足环号码 羽色 眼砂 性别 1关空距 1关时间 2关空距 2关时间 平均分速
1 000660 孙志飞 2023-10-0670147 灰花 黄 雌 529.117 469.520667 484.933 402.504 1162.8685
2 000151 吴振明 2023-10-0671424 雨点 砂 雄 519.406 498.084333 475.315 400.3215 1107.2067
3 000116 袁宇刚 2023-10-0670982 花 牛 雌 518.806 496.588 474.689 410.04 1095.8133
4 000681 宋仁荣 2023-10-0671500 灰 黄 雌 523.192 506.794833 478.978 415.239167 1086.9122
5 000751 陈伟 2023-10-0671444 灰 黄 雌 523.601 506.857833 479.384 423.117667 1078.5069
6 000368 张凤亮 2023-10-0670288 灰 黄 雌 509.463 487.144 465.572 419.137333 1075.8635
7 000595 朱希祥 2023-10-0670233 灰 黄 雌 528.459 504.7 484.441 440.426667 1071.7082
8 000055 沈宁 2023-10-0671958 绛 黄 雌 522.743 508.7015 478.52 429.511833 1067.2018
9 000260 邹庆+赖信昆 2023-10-0670176 雨点 黄 雄 519.359 474.868 475.17 457.9745 1066.1275
10 000556 余俊恒 2023-10-0671513 灰 砂 雄 511.832 480.695167 467.734 438.707333 1065.4376
11 000660 孙志飞 2023-10-0670185 灰 砂 雌 529.117 527.098833 484.933 438.418667 1050.2658
12 000368 张凤亮 2023-10-0670287 雨点 砂 雄 509.463 499.7145 465.572 429.589833 1049.2096
13 000870 张银宝 2023-10-0671089 灰 黄 雄 522.555 511.168333 478.414 453.5385 1037.5888
14 000055 沈宁 2023-10-0671960 绛 黄 雄 522.743 559.7575 478.52 407.607333 1035.0418
15 000295 王栋 2023-10-0670201 灰 黄 雄 522.321 555.937167 478.177 413.657667 1031.8722
16 000282 刘远生 2023-10-0671549 雨点 黄 雄 526.587 538.247167 482.525 444.147 1027.1967
17 000260 邹庆+赖信昆 2023-10-0670352 灰 砂 雄 519.359 502.087833 475.17 466.5735 1026.7046
18 000556 余俊恒 2023-10-0671518 雨点 黄 雌 511.832 504.120833 467.734 458.0765 1018.051
19 000039 谢海洋 2023-10-0670089 雨点 黄 雌 520.409 525.058 476.22 456.268167 1015.594
20 000368 张凤亮 2023-10-0670252 雨点 黄 雌 509.463 508.6555 465.572 452.775333 1014.1499
21 000980 朱建明 2023-10-0671570 麒麟 砂 雄 533.32 528.406 489.27 480.8055 1013.2564
22 000275 倪锡平 2023-10-0670129 灰白 砂 雌 525.645 495.096833 481.557 500.129833 1012.0328
23 000751 陈伟 2023-10-0671522 灰 黄 雄 523.601 517.5195 479.384 475.351 1010.1871
24 000260 邹庆+赖信昆 2023-10-0671735 灰 砂 雌 519.359 476.479167 475.17 508.311667 1009.8886
25 000173 葛宇 2023-10-0670365 灰花 砂 雌 520.171 523.2645 476.073 465.826667 1007.2317
26 000698 王文治 2023-10-0670525 雨点 黄 雄 527.224 517.7345 482.193 484.847833 1006.8171
27 000039 谢海洋 2023-10-0670094 灰 砂 雌 520.409 557.092 476.22 433.354167 1006.2425
28 000757 周伟良 2023-10-0671602 灰白 砂 雌 521.515 477.370333 477.445 522.322167 999.2673
29 000828 唐建锋 2023-10-0670378 灰 黄 雄 513.708 560.68 469.565 426.907167 995.6316
30 000413 缪孝忠 2023-10-0671332 灰 砂 雄 522.499 539.414 478.28 469.338167 992.096
31 000368 张凤亮 2023-10-0670290 雨点 砂 雌 509.463 480.384667 465.572 503.9865 990.5156
32 000039 谢海洋 2023-10-0670088 雨点 砂 雌 520.409 494.253 476.22 517.724833 984.8328
33 000823 王强 2023-10-0671063 雨点 黄 雄 525.995 569.596333 481.897 455.504667 983.2124
34 000260 邹庆+赖信昆 2023-10-0670911 灰 黄 雌 519.359 459.230833 475.17 553.544167 981.9842
35 000743 吴庆国 2023-10-0670545 灰 砂 雄 542.263 577.528333 489.365 473.396 981.6387
36 000757 周伟良 2023-10-0670228 灰 砂 雌 521.515 476.177333 477.445 548.274167 975.1169
37 000681 宋仁荣 2023-10-0671494 雨点 砂 雌 523.192 518.074167 478.978 511.694833 973.1988
38 000295 王栋 2023-10-0670205 灰 砂 雄 522.321 492.707667 478.177 540.091833 968.7243
39 000751 陈伟 2023-10-0670196 雨点 砂 雌 523.601 527.445333 479.384 512.069 964.8592
40 000743 吴庆国 2023-10-0670886 灰 砂 雌 542.263 561.961833 489.365 510.75 961.701
41 000681 宋仁荣 2023-10-0671499 灰 黄 雌 523.192 612.625833 478.978 430.866 960.4004
42 000828 唐建锋 2023-10-0670375 513.708 552.011667 469.565 475.020667 957.3924
43 000260 邹庆+赖信昆 2023-10-0670161 灰 砂 雌 519.359 530.817333 475.17 509.408833 956.07
44 000055 沈宁 2023-10-0671952 灰 砂 雌 522.743 475.709167 478.52 573.5975 954.2139
45 000260 邹庆+赖信昆 2023-10-0671737 灰 砂 雌 519.359 543.892 475.17 505.3645 947.8416
46 000995 宋建章 2023-10-0671041 灰 黄 雌 520.222 603.508833 481.822 454.049333 947.5072
47 000358 张健 2023-10-0671578 雨白条 黄 雌 517.447 544.133167 473.44 501.898167 947.2823
48 000260 邹庆+赖信昆 2023-10-0670913 灰 砂 雌 519.359 474.154 475.17 578.5095 944.7739
49 000039 谢海洋 2023-10-0670095 雨点 砂 雌 520.409 516.719333 476.22 540.967333 942.2724
50 000751 陈伟 2023-10-0670193 灰 黄 雄 523.601 519.409833 479.384 545.159 942.1514
51 000847 邹敏南 2023-10-0671330 灰白 砂 雄 538.279 620.996333 494.221 478.882833 938.7395
52 000668 司洪春 2023-10-0671315 灰 砂 雄 520.298 529.897167 476.214 532.248167 938.2068
53 000595 朱希祥 2023-10-0671013 雨点 黄 雄 528.459 591.597333 484.441 488.050833 938.176
54 000213 周晓庆 2023-10-0671035 灰 黄 雄 528.602 516.475 484.522 565.6155 936.2655
55 000295 王栋 2023-10-0670202 灰 砂 雌 522.321 652.947333 478.177 416.163667 935.8224
56 000751 陈伟 2023-10-0670940 灰 黄 雌 523.601 585.827167 479.384 486.0085 935.7638
57 000173 葛宇 2023-10-0670240 雨点 黄 雄 520.171 510.271167 476.073 554.459833 935.6767
58 000751 陈伟 2023-10-0670948 灰 砂 雄 523.601 518.116 479.384 555.164833 934.5038
59 000308 徐聪 2023-10-0671219 灰 黄 雄 517.447 557.704333 473.44 505.317167 932.142
60 000640 朱伟 2023-10-0671896 灰 黄 雌 522.764 523.024 478.549 553.005833 930.5625
61 000681 宋仁荣 2023-10-0671667 灰 砂 雌 523.192 551.843333 478.978 529.723833 926.5906
62 000776 陈晓明 2023-10-0671155 灰白 黄 雌 512.237 561.624833 468.167 501.602833 922.1017
63 000039 谢海洋 2023-10-0670090 雨白条 砂 雄 520.409 599.107333 476.22 482.005833 921.8545
64 000368 张凤亮 2023-10-0670289 雨点 砂 雄 509.463 498.345167 465.572 571.301333 911.5488
65 000660 孙志飞 2023-10-0670069 白 黄 雌 529.117 558.141833 484.933 557.091333 909.2717
66 000055 沈宁 2023-10-0671957 雨点 黄 雌 522.743 548.237 478.52 565.259667 899.2061
67 000151 吴振明 2023-10-0671422 灰 砂 雌 519.406 608.9115 475.315 513.468167 886.2607
68 000260 邹庆+赖信昆 2023-10-0670159 绛 砂 雄 519.359 636.078833 475.17 487.489667 885.1521
69 000260 邹庆+赖信昆 2023-10-0670918 雨白条 黄 雌 519.359 618.565667 475.17 505.75 884.5639
70 000751 陈伟 2023-10-0671526 灰 黄 雄 523.601 616.717 479.384 520.156833 882.2307
71 000823 王强 2023-10-0671069 灰 黄 雄 525.995 594.0095 481.897 552.417 879.1597
72 000828 唐建锋 2023-10-0670309 灰 砂 雌 513.708 621.288833 469.565 504.608167 873.3241
73 000308 徐聪 2023-10-0671395 愣 黄 雄 517.447 681.6575 473.44 466.233667 863.2238
74 000716 于映认 2023-10-0671208 灰 黄 雄 525.469 613.565167 481.432 557.275833 859.981
75 000319 钱建卫 2023-10-0670871 点花 牛 雄 545.119 616.338667 500.933 601.605 858.8673
76 000616 季伯生 2023-10-0671144 雨点 砂 雄 523.739 673.2655 479.529 496.597333 857.5946
77 000980 朱建明 2023-10-0671028 灰 黄 雌 533.32 645.245667 489.27 548.644 856.5197
78 000751 陈伟 2023-10-0670192 雨点 黄 雌 523.601 631.344333 479.384 542.844667 854.1938
79 000260 邹庆+赖信昆 2023-10-0670177 灰白 黄 雌 519.359 644.298333 475.17 526.3125 849.5812
80 000980 朱建明 2023-10-0670042 灰 黄 雄 533.32 640.838833 489.27 573.952667 841.7823
81 000260 邹庆+赖信昆 2023-10-0670163 灰 砂 雌 519.359 660.939333 475.17 527.593667 836.7702
82 000260 邹庆+赖信昆 2023-10-0671733 灰 砂 雄 519.359 572.414167 475.17 616.673667 836.3798
83 000681 宋仁荣 2023-10-0671496 灰 砂 雌 523.192 720.167167 478.978 486.3665 830.6192
84 000660 孙志飞 2023-10-0670187 灰 砂 雌 529.117 526.999 484.933 714.0555 817.0874
85 000681 宋仁荣 2023-10-0671484 雨点 砂 雄 523.192 769 478.978 457.762167 816.9228
86 000980 朱建明 2023-10-0670041 灰 砂 雌 533.32 512.867 489.27 745.675833 812.519
87 000681 宋仁荣 2023-10-0671487 灰白 砂 雌 523.192 660.913833 478.978 575.813667 810.3402
88 000260 邹庆+赖信昆 2023-10-0671736 灰 砂 雄 519.359 475.6445 475.17 761.012667 804.2075
89 000828 唐建锋 2023-10-0670329 灰 黄 雌 513.708 488.260167 469.565 741.695667 799.4376
90 000741 王乔 2023-10-0671296 雨点 黄 雌 535.212 518.856833 490.861 771.801833 794.9995
91 000716 于映认 2023-10-0671206 灰 黄 雄 525.469 545.698833 481.432 724.1235 792.9464
92 000253 沈浩清 2023-10-0670231 灰 黄 雄 528.626 514.552167 484.598 765.447667 791.5814
93 000055 沈宁 2023-10-0670978 灰 砂 雌 522.743 518.5535 478.52 746.610333 791.4098
94 000295 王栋 2023-10-0670527 灰 黄 雌 522.321 483.967 478.177 805.758833 775.7447
95 000980 朱建明 2023-10-0671640 愣 黄 雄 533.32 603.287167 489.27 728.708 767.713
96 000828 唐建锋 2023-10-0670315 雨点 砂 雌 513.708 531.0385 469.565 751.082 766.9115
97 000368 张凤亮 2023-10-0670270 雨点 黄 雌 509.463 544.414667 465.572 730.306333 764.9007
98 000039 谢海洋 2023-10-0671812 点花 黄 雌 520.409 587.6195 476.22 727.638167 757.7443
99 000556 余俊恒 2023-10-0671501 灰 砂 雌 511.832 731.290167 467.734 562.448333 757.1592
100 000368 张凤亮 2023-10-0670267 雨白条 黄 雄 509.463 535.806667 465.572 752.44 756.8698
101 000628 刘承奇 2023-10-0671340 灰白 黄 雄 522.527 518.623167 479.58 806.343 756.3265
102 000681 宋仁荣 2023-10-0671481 雨点 黄 雄 523.192 868.7205 478.978 458.1545 755.2859
103 000751 陈伟 2023-10-0670195 雨点 砂 雄 523.601 542.374 479.384 788.324333 753.7283
104 000681 宋仁荣 2023-10-0671661 麒麟 砂 雄 523.192 509.802667 478.978 820.990667 753.0621
105 000955 周金荣 2023-10-0671767 雨点 黄 雄 520.254 546.098 476.169 777.093167 753.0454
106 000039 谢海洋 2023-10-0670399 雨点 黄 雌 520.409 906.408667 476.22 417.426 752.8349
107 000995 宋建章 2023-10-0671096 雨点 黄 雌 520.222 604.524 481.822 736.1315 747.4284
108 000151 吴振明 2023-10-0671426 雨白条 砂 雌 519.406 551.010167 475.315 783.554167 745.3526
109 000674 王群 2023-10-0670071 雨点 黄 雌 521.035 601.561333 476.928 746.3635 740.3699
110 000260 邹庆+赖信昆 2023-10-0670160 灰 黄 雄 519.359 522.8315 475.17 820.920667 740.1134
111 000828 唐建锋 2023-10-0671841 雨点 砂 雌 513.708 579.035667 469.565 750.813833 739.3867
112 000295 王栋 2023-10-0670526 雨点 砂 雄 522.321 636.7035 478.177 724.551 734.9823
113 000358 张健 2023-10-0671373 灰 砂 雄 517.447 508.946833 473.44 849.434167 729.4618
114 000755 曹建 2023-10-0671587 灰白 砂 雌 525.927 645.823333 481.838 736.822167 728.8672
115 000260 邹庆+赖信昆 2023-10-0670174 灰 黄 雌 519.359 604.379667 475.17 763.282667 727.1744


300元组
名次 棚号 会员姓名 足环号码 羽色 眼砂 性别 1关空距 1关时间 2关空距 2关时间 平均分速
1 000660 孙志飞 2023-10-0670147 灰花 黄 雌 529.117 469.520667 484.933 402.504 1162.8685
2 000368 张凤亮 2023-10-0670288 灰 黄 雌 509.463 487.144 465.572 419.137333 1075.8635
3 000595 朱希祥 2023-10-0670233 灰 黄 雌 528.459 504.7 484.441 440.426667 1071.7082
4 000260 邹庆+赖信昆 2023-10-0670176 雨点 黄 雄 519.359 474.868 475.17 457.9745 1066.1275
5 000660 孙志飞 2023-10-0670185 灰 砂 雌 529.117 527.098833 484.933 438.418667 1050.2658
6 000368 张凤亮 2023-10-0670287 雨点 砂 雄 509.463 499.7145 465.572 429.589833 1049.2096
7 000295 王栋 2023-10-0670201 灰 黄 雄 522.321 555.937167 478.177 413.657667 1031.8722
8 000260 邹庆+赖信昆 2023-10-0670352 灰 砂 雄 519.359 502.087833 475.17 466.5735 1026.7046
9 000039 谢海洋 2023-10-0670089 雨点 黄 雌 520.409 525.058 476.22 456.268167 1015.594
10 000368 张凤亮 2023-10-0670252 雨点 黄 雌 509.463 508.6555 465.572 452.775333 1014.1499
11 000275 倪锡平 2023-10-0670129 灰白 砂 雌 525.645 495.096833 481.557 500.129833 1012.0328
12 000173 葛宇 2023-10-0670365 灰花 砂 雌 520.171 523.2645 476.073 465.826667 1007.2317
13 000698 王文治 2023-10-0670525 雨点 黄 雄 527.224 517.7345 482.193 484.847833 1006.8171
14 000039 谢海洋 2023-10-0670094 灰 砂 雌 520.409 557.092 476.22 433.354167 1006.2425
15 000828 唐建锋 2023-10-0670378 灰 黄 雄 513.708 560.68 469.565 426.907167 995.6316
16 000368 张凤亮 2023-10-0670290 雨点 砂 雌 509.463 480.384667 465.572 503.9865 990.5156
17 000039 谢海洋 2023-10-0670088 雨点 砂 雌 520.409 494.253 476.22 517.724833 984.8328
18 000743 吴庆国 2023-10-0670545 灰 砂 雄 542.263 577.528333 489.365 473.396 981.6387
19 000757 周伟良 2023-10-0670228 灰 砂 雌 521.515 476.177333 477.445 548.274167 975.1169
20 000295 王栋 2023-10-0670205 灰 砂 雄 522.321 492.707667 478.177 540.091833 968.7243
21 000751 陈伟 2023-10-0670196 雨点 砂 雌 523.601 527.445333 479.384 512.069 964.8592
22 000828 唐建锋 2023-10-0670375 513.708 552.011667 469.565 475.020667 957.3924
23 000260 邹庆+赖信昆 2023-10-0670161 灰 砂 雌 519.359 530.817333 475.17 509.408833 956.07
24 000039 谢海洋 2023-10-0670095 雨点 砂 雌 520.409 516.719333 476.22 540.967333 942.2724
25 000751 陈伟 2023-10-0670193 灰 黄 雄 523.601 519.409833 479.384 545.159 942.1514
26 000295 王栋 2023-10-0670202 灰 砂 雌 522.321 652.947333 478.177 416.163667 935.8224
27 000751 陈伟 2023-10-0670940 灰 黄 雌 523.601 585.827167 479.384 486.0085 935.7638
28 000173 葛宇 2023-10-0670240 雨点 黄 雄 520.171 510.271167 476.073 554.459833 935.6767
29 000039 谢海洋 2023-10-0670090 雨白条 砂 雄 520.409 599.107333 476.22 482.005833 921.8545
30 000368 张凤亮 2023-10-0670289 雨点 砂 雄 509.463 498.345167 465.572 571.301333 911.5488

   
 

 发布时间:2024-4-24 22:17:29 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年春530公里普赛成绩 (2024-4-24 22:19:18)
  • 2025年春“祺阳杯”双关大奖赛规程 (2024-4-24 22:14:14)
  • 集鸽改期通知 (2024-4-19 12:32:31)
  • 第一关有格成绩 (2024-4-19 12:27:40)
  • 集鸽改期通知 (2024-4-12 8:56:23)
  • 20024年春百日赛成绩初稿 (2024-4-8 8:21:27)
  • 2024年春300公里成绩 (2024-4-8 8:06:02)
  • 集鸽改期通知 (2024-3-25 12:04:35)
  • 紧急通知 (2024-3-20 10:00:06)
  • 售环公告 (2024-3-16 22:52:50)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号