首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

石河子2024春季400公里(二)综合排名成绩报告表

2024-5-6 8:44:10 新疆石河子市信鸽协会分享

石河子2024春季400公里(二)综合排名成绩报告表
比赛项目:400公里 参赛羽数:877羽 当日天气:晴 单位:石河子市信鸽协会
司放地点:大石头乡 司放日期:2024-05-05 当日风向:南
司放经纬度:91°1′11.95″/43°43′55.27″ 司放时间:06:58:00 当日风力:二级 制表:2024年05月06日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间
1 000431 任孝军 30-2022-0384228 雄-雨点-黄 1375.4140 294.5535 405.1330 2024-05-05 11:52:33.21
2 000407 武新华 30-2023-0303675 雄-灰-砂 1368.0414 296.5827 405.7374 2024-05-05 11:54:34.96
3 000406 马景仁 30-2021-0877277 雄-雨点-砂 1368.0105 286.4410 391.8543 2024-05-05 11:44:26.46
4 000407 武新华 30-2022-0371187 雌-灰-砂 1367.2295 296.7588 405.7374 2024-05-05 11:54:45.53
5 000407 武新华 30-2022-0383134 雌-灰-黄 1360.2263 298.2867 405.7374 2024-05-05 11:56:17.20
6 000225 万培海 30-2021-0439809 雄-雨白条-砂 1359.5051 289.8387 394.0372 2024-05-05 11:47:50.32
7 000168 陈勇洪 30-2023-0320234 雌-雨点-砂 1344.5677 296.2303 398.3017 2024-05-05 11:54:13.82
8 000333 昊博蓝天 30-2023-0320163 雄-灰-砂 1343.8659 296.3600 398.2681 2024-05-05 11:54:21.60
9 000014 叶成军 30-2023-0320205 雄-雨点-砂 1340.1009 298.3418 399.8081 2024-05-05 11:56:20.51
10 000370 邓疆 30-2022-0386120 雄-深雨点-黄 1338.9631 302.6040 405.1756 2024-05-05 12:00:36.24
11 000323 赵广成 30-2023-0616640 雄-红楞-砂 1337.0630 304.3947 406.9949 2024-05-05 12:02:23.68
12 000407 武新华 30-2023-0302260 雌-灰-砂 1332.0589 304.5942 405.7374 2024-05-05 12:02:35.65
13 000259 陈军 30-2023-0302034 雌-灰-砂 1329.0784 305.1765 405.6035 2024-05-05 12:03:10.59
14 000355 戚东 30-2023-0918675 雌-雨白条-黄 1318.8345 296.0677 390.4643 2024-05-05 11:54:04.06
15 000180 许斌 30-2023-0085287 雌-雨点-砂 1318.0960 313.0825 412.6728 2024-05-05 12:11:04.95
16 000149 苗少军 30-2023-0320302 雄-灰-砂 1317.7892 306.0790 403.3476 2024-05-05 12:04:04.74
17 000010 杨兵 30-2023-0616569 雌-灰-砂 1316.5729 296.4868 390.3465 2024-05-05 11:54:29.21
18 000238 黑松利 30-2023-0320241 雄-灰-砂 1316.0228 305.5602 402.1242 2024-05-05 12:03:33.61
19 000271 杨森 30-2023-0320584 雌-灰-黄 1315.0403 305.4193 401.6387 2024-05-05 12:03:25.16
20 000355 戚东 30-2023-0320651 雄-灰白条-砂 1309.5117 298.1755 390.4643 2024-05-05 11:56:10.53
21 000333 昊博蓝天 30-2023-0320181 雄-灰白条-砂 1307.1376 304.6872 398.2681 2024-05-05 12:02:41.23
22 000444 爱鸽一族 30-2023-0978942 雄-灰-黄 1306.6072 308.5188 403.1129 2024-05-05 12:06:31.13
23 000466 包金超 30-2023-0919209 雌-深灰-砂 1303.2724 309.5465 403.4234 2024-05-05 12:07:32.79
24 000305 赵龙 30-2023-0613705 雄-雨点-黄 1303.0773 311.0322 405.2990 2024-05-05 12:09:01.93
25 000350 吴春年 30-2023-0300547 雄-灰-黄 1301.3748 304.9923 396.9093 2024-05-05 12:02:59.54
26 000333 昊博蓝天 30-2023-0312519 雄-灰-砂 1299.3968 306.5023 398.2681 2024-05-05 12:04:30.14
27 000467 孙进革 30-2023-0469131 雌-雨点-黄 1295.7080 347.9348 450.8219 2024-05-05 12:45:56.09
28 000210 王红超 30-2023-0320179 雌-雨点-黄 1295.6505 303.2100 392.8542 2024-05-05 12:01:12.60
29 000058 风云鸽舍 30-2022-0389128 雌-灰白条-黄 1294.9442 309.9427 401.3585 2024-05-05 12:07:56.56
30 000180 许斌 30-2023-0300589 雌-灰-黄 1293.1153 319.1307 412.6728 2024-05-05 12:17:07.84
31 000333 昊博蓝天 30-2023-0312572 雄-灰-黄 1289.5851 308.8343 398.2681 2024-05-05 12:06:50.06
32 000333 昊博蓝天 30-2023-0320011 雄-灰白条-黄 1289.4702 308.8618 398.2681 2024-05-05 12:06:51.71
33 000333 昊博蓝天 30-2023-0320167 雄-雨点-黄 1289.4014 308.8783 398.2681 2024-05-05 12:06:52.70
34 000123 李光明 30-2023-0324933 雄-灰-黄 1287.1884 312.3225 402.0179 2024-05-05 12:10:19.35
35 000355 戚东 30-2023-0320642 雌-灰-黄 1286.8633 303.4233 390.4643 2024-05-05 12:01:25.40
36 000355 戚东 30-2023-0918670 雌-灰-砂 1286.7636 303.4468 390.4643 2024-05-05 12:01:26.81
37 000349 王海波 30-2023-0085465 雌-灰-砂 1281.1066 317.9875 407.3759 2024-05-05 12:15:59.25
38 000349 王海波 30-2023-0444729 雌-绛-砂 1279.5454 318.3755 407.3759 2024-05-05 12:16:22.53
39 000351 李强 30-2023-0414983 雄-灰-砂 1276.8577 310.7925 396.8378 2024-05-05 12:08:47.55
40 000210 王红超 30-2023-0085476 雌-灰-黄 1275.4075 308.0225 392.8542 2024-05-05 12:06:01.35
41 000210 王红超 30-2023-0320910 雄-灰-砂 1275.0887 308.0995 392.8542 2024-05-05 12:06:05.97
42 000227 李彬 30-2023-0311199 雌-雨点-砂 1273.9929 318.9608 406.3538 2024-05-05 12:16:57.65
43 000134 刘越强 30-2023-0919288 雌-灰-砂 1273.8967 318.1345 405.2705 2024-05-05 12:16:08.07
44 000045 齐新贵 30-2023-0322328 雄-红楞-黄 1272.5413 318.4127 405.1933 2024-05-05 12:16:24.76
45 000103 刘拥军 30-2023-0324098 雌-灰-黄 1272.3412 316.9653 403.2880 2024-05-05 12:14:57.92
46 000375 郭晓博 30-2023-0326224 雌-灰-黄 1272.1924 317.8913 404.4189 2024-05-05 12:15:53.48
47 000350 吴春年 30-2023-0414033 雄-灰-砂 1271.8191 312.0800 396.9093 2024-05-05 12:10:04.80
48 000202 赵天忠 30-2023-0300183 雄-绛-砂 1271.3521 320.6060 407.6031 2024-05-05 12:18:36.36
49 000101 季海东 30-2023-0905430 雄-雨点-砂 1269.6419 318.6663 404.5921 2024-05-05 12:16:39.98
50 000134 刘越强 30-2023-0919287 雄-灰-砂 1268.6171 319.4585 405.2705 2024-05-05 12:17:27.51
51 000202 赵天忠 30-2023-0325455 雌-雨点-黄 1267.3997 321.6058 407.6031 2024-05-05 12:19:36.35
52 000271 杨森 30-2023-0320589 雄-灰-黄 1266.5204 317.1198 401.6387 2024-05-05 12:15:07.19
53 000209 翔霸鸽舍 30-2023-0616964 雌-灰-砂 1265.7997 320.3352 405.4802 2024-05-05 12:18:20.11
54 000328 金色荣誉 30-2022-0385837 雌-灰-黄 1265.3830 326.9557 413.7242 2024-05-05 12:24:57.34
55 000180 许斌 30-2023-0301912 雄-雨点-砂 1264.7870 326.2785 412.6728 2024-05-05 12:24:16.71
56 000209 翔霸鸽舍 30-2023-0300708 雌-灰-砂 1264.4734 320.6712 405.4802 2024-05-05 12:18:40.27
57 000394 梁爱正 30-2023-0919439 雄-灰-黄 1264.1240 317.3525 401.1729 2024-05-05 12:15:21.15
58 000395 李建华 30-2022-0370180 雄-雨点-砂 1262.9521 314.1375 396.7406 2024-05-05 12:12:08.25
59 000303 尹辉 30-2023-0325290 雌-灰-砂 1262.9498 320.4878 404.7600 2024-05-05 12:18:29.27
60 000123 李光明 30-2023-0302870 雌-雨点-砂 1261.9591 318.5665 402.0179 2024-05-05 12:16:33.99
61 000333 昊博蓝天 30-2023-0320184 雌-雨点-砂 1261.5669 315.6932 398.2681 2024-05-05 12:13:41.59
62 000180 许斌 30-2023-0085272 雌-雨白条-黄 1260.2601 327.4505 412.6728 2024-05-05 12:25:27.03
63 000159 王卫兵 30-2023-0302565 雌-雨点-黄 1259.5955 320.8395 404.1280 2024-05-05 12:18:50.37
64 000061 王军刚 30-2023-0311574 雌-雨点-砂 1258.6375 336.5057 423.5387 2024-05-05 12:34:30.34
65 000134 刘越强 30-2022-0364146 雄-红楞-黄 1258.4067 322.0505 405.2705 2024-05-05 12:20:03.03
66 000173 张明财 30-2023-0304836 雌-雨点-砂 1258.1025 322.1057 405.2420 2024-05-05 12:20:06.34
67 000259 陈军 30-2023-0323019 雄-灰-黄 1257.3402 322.5885 405.6035 2024-05-05 12:20:35.31
68 000280 徐忠 30-2023-0892140 雄-雨点-黄 1257.2419 359.8477 452.4156 2024-05-05 12:57:50.86
69 000014 叶成军 30-2023-0320201 雄-雨点-砂 1255.7978 318.3698 399.8081 2024-05-05 12:16:22.19
70 000333 昊博蓝天 30-2023-0320187 雄-灰白条-砂 1255.6822 317.1727 398.2681 2024-05-05 12:15:10.36
71 000363 许宇洋 30-2023-0329051 雌-雨点-黄 1255.1418 322.4282 404.6931 2024-05-05 12:20:25.69
72 000123 李光明 30-2023-0302859 雌-灰-黄 1255.0254 320.3265 402.0179 2024-05-05 12:18:19.59
73 000419 张岁龙 30-2023-0324750 雌-雨点-黄 1253.4239 321.5178 402.9981 2024-05-05 12:19:31.07
74 000014 叶成军 30-2023-0320744 雌-灰-砂 1253.3433 318.9933 399.8081 2024-05-05 12:16:59.60
75 000265 绿洲家园 30-2023-0306101 雄-灰-黄 1252.5796 322.2350 403.6250 2024-05-05 12:20:14.10
76 000180 许斌 30-2022-0370183 雄-雨点-黄 1252.2597 329.5425 412.6728 2024-05-05 12:27:32.55
77 000180 许斌 30-2023-0300588 雌-雨点-黄 1251.4243 329.7625 412.6728 2024-05-05 12:27:45.75
78 000180 许斌 30-2023-0312685 雌-雨点-黄 1250.6961 329.9545 412.6728 2024-05-05 12:27:57.27
79 000435 杨坚 30-2023-0307435 雄-绛-砂 1250.6479 323.3815 404.4364 2024-05-05 12:21:22.89
80 000180 许斌 30-2023-0312605 雄-灰-黄 1250.5445 329.9945 412.6728 2024-05-05 12:27:59.67
81 000350 吴春年 30-2022-0370026 雄-灰-黄 1249.6523 317.6158 396.9093 2024-05-05 12:15:36.95
82 000035 何坚 30-2022-0380866 雄-深雨点-砂 1249.1823 322.0558 402.3064 2024-05-05 12:20:03.35
83 000202 赵天忠 30-2023-0325454 雄-雨白条-牛 1249.0220 326.3378 407.6031 2024-05-05 12:24:20.27
84 000422 何自力 30-2022-0388193 雌-灰-黄 1247.8070 325.2567 405.8576 2024-05-05 12:23:15.40
85 000370 邓疆 30-2023-0325694 雄-灰-砂 1246.8008 324.9722 405.1756 2024-05-05 12:22:58.33
86 000467 孙进革 30-2023-0469143 雄-雨白条-砂 1244.9544 362.1192 450.8219 2024-05-05 13:00:07.15
87 000122 庞河新 30-2019-0151449 雌-雨白条-砂 1242.8458 324.9293 403.8370 2024-05-05 12:22:55.76
88 000350 吴春年 30-2023-0301904 雄-雨点-砂 1242.4549 319.4557 396.9093 2024-05-05 12:17:27.34
89 000168 陈勇洪 30-2023-0320232 雄-雨点-砂 1241.9187 320.7148 398.3017 2024-05-05 12:18:42.89
90 000017 高成 30-2023-0312968 雌-灰-黄 1241.8814 318.3680 395.3753 2024-05-05 12:16:22.08
91 000145 刘发军 30-2023-0300376 雌-灰-黄 1240.8116 324.9935 403.2557 2024-05-05 12:22:59.61
92 000111 李建 30-2023-0300405 雄-灰-黄 1239.2328 323.1405 400.4463 2024-05-05 12:21:08.43
93 000395 李建华 30-2023-0329766 雄-灰-黄 1238.5855 320.3175 396.7406 2024-05-05 12:18:19.05
94 000058 风云鸽舍 30-2023-0320921 雄-灰-黄 1237.4527 324.3425 401.3585 2024-05-05 12:22:20.55
95 000210 王红超 30-2023-0300290 雌-灰-黄 1236.3326 317.7577 392.8542 2024-05-05 12:15:45.46
96 000045 齐新贵 30-2023-0304292 雌-灰-黄 1236.0358 327.8168 405.1933 2024-05-05 12:25:49.01
97 000349 王海波 30-2023-0320507 雌-灰-砂 1235.9293 329.6110 407.3759 2024-05-05 12:27:36.66
98 000227 李彬 30-2023-0311174 雄-雨点-黄 1235.2343 328.9690 406.3538 2024-05-05 12:26:58.14
99 000355 戚东 30-2023-0918665 雌-灰-黄 1235.0903 316.1423 390.4643 2024-05-05 12:14:08.54
100 000333 昊博蓝天 30-2023-0616802 雌-灰-黄 1233.6687 322.8323 398.2681 2024-05-05 12:20:49.94
101 000121 周明 30-2022-0368548 雄-灰-砂 1232.7136 325.5538 401.3146 2024-05-05 12:23:33.23
102 000055 郑新疆 30-2023-0327714 雌-灰白条-黄 1232.2906 327.4588 403.5244 2024-05-05 12:25:27.53
103 000035 何坚 30-2023-0320087 雌-灰白条-黄 1231.9381 326.5638 402.3064 2024-05-05 12:24:33.83
104 000111 李建 30-2023-0301885 雌-雨点-黄 1231.3828 325.2005 400.4463 2024-05-05 12:23:12.03
105 000253 陈鲁江 30-2023-0324230 雌-灰-黄 1230.8841 328.1750 403.9454 2024-05-05 12:26:10.50
106 000444 爱鸽一族 30-2023-0320448 雌-雨点-黄 1229.9852 327.7380 403.1129 2024-05-05 12:25:44.28
107 000168 陈勇洪 30-2023-0616909 雌-雨点-砂 1229.7096 323.8990 398.3017 2024-05-05 12:21:53.94
108 000395 李建华 30-2023-0312499 雄-灰-砂 1229.6334 322.6495 396.7406 2024-05-05 12:20:38.97
109 000227 李彬 30-2023-0311165 雌-雨点-黄 1228.5562 330.7572 406.3538 2024-05-05 12:28:45.43
110 000094 刘俊杰 30-2023-0302170 雌-灰白条-砂 1228.5546 329.3173 404.5843 2024-05-05 12:27:19.04
111 000370 邓疆 30-2023-0085107 雄-雨点-砂 1228.1316 329.9122 405.1756 2024-05-05 12:27:54.73
112 000464 张永胜 30-2023-0918348 雄-灰-黄 1227.6153 331.9180 407.4676 2024-05-05 12:29:55.08
113 000464 张永胜 30-2023-0918336 雌-灰-黄 1227.1568 332.0420 407.4676 2024-05-05 12:30:02.52
114 000303 尹辉 30-2022-0370674 雌-雨白条-黄 1226.7399 329.9477 404.7600 2024-05-05 12:27:56.86
115 000238 黑松利 30-2022-0375850 雄-雨点-砂 1226.1054 327.9687 402.1242 2024-05-05 12:25:58.12
116 000058 风云鸽舍 30-2020-0416559 雌-灰-黄 1225.5128 327.5025 401.3585 2024-05-05 12:25:30.15
117 000179 闫吉新 30-2022-0389374 雄-灰-黄 1225.4437 330.3153 404.7828 2024-05-05 12:28:18.92
118 000257 凌云鸽舍 30-2023-0616853 雄-灰-砂 1225.3481 333.2587 408.3579 2024-05-05 12:31:15.52
119 000035 何坚 30-2023-0300173 雄-雨点-砂 1224.8717 328.4478 402.3064 2024-05-05 12:26:26.87
120 000111 李建 30-2023-0320031 雌-红楞-砂 1224.5297 327.0205 400.4463 2024-05-05 12:25:01.23
121 000159 王卫兵 30-2023-0302578 雌-雨点-砂 1223.9764 330.1763 404.1280 2024-05-05 12:28:10.58
122 000122 庞河新 30-2023-0085509 雄-绛-黄 1223.9718 329.9398 403.8370 2024-05-05 12:27:56.39
123 000227 李彬 30-2023-0085406 雄-雨点-黄 1223.8791 332.0212 406.3538 2024-05-05 12:30:01.27
124 000111 李建 30-2023-0300404 雌-灰-砂 1223.8411 327.2045 400.4463 2024-05-05 12:25:12.27
125 000111 李建 30-2023-0616807 雄-灰-黄 1223.5718 327.2765 400.4463 2024-05-05 12:25:16.59
126 000271 杨森 30-2023-0085781 雌-灰-黄 1223.5234 328.2640 401.6387 2024-05-05 12:26:15.84
127 000111 李建 30-2023-0300413 雄-灰-砂 1223.3326 327.3405 400.4463 2024-05-05 12:25:20.43
128 000145 刘发军 30-2023-0301876 雄-雨点-砂 1223.2410 329.6617 403.2557 2024-05-05 12:27:39.70
129 000456 王树林 30-2023-1009841 雌-绛白条-砂 1222.3167 332.3475 406.2339 2024-05-05 12:30:20.85
130 000265 绿洲家园 30-2023-0306190 雌-雨点-砂 1222.2790 330.2233 403.6250 2024-05-05 12:28:13.40
131 000379 王新柱 30-2023-0861561 雌-灰-砂 1222.2172 330.8903 404.4198 2024-05-05 12:28:53.42
132 000307 钟克松 30-2023-0300601 雌-雨点-砂 1221.5908 330.8652 404.1819 2024-05-05 12:28:51.91
133 000130 张翠华 30-2023-0326598 雌-灰-黄 1221.3373 331.0802 404.3606 2024-05-05 12:29:04.81
134 000035 何坚 30-2023-0325838 雌-雨点-黄 1219.8200 329.8080 402.3064 2024-05-05 12:27:48.48
135 000209 翔霸鸽舍 30-2023-0301936 雌-雨点-砂 1215.9111 333.4785 405.4802 2024-05-05 12:31:28.71
136 000467 孙进革 30-2023-0469160 雌-雨点-砂 1215.3778 370.9315 450.8219 2024-05-05 13:08:55.89
137 000072 杜建红 30-2023-0303842 雄-雨点-黄 1215.0973 359.2835 436.5644 2024-05-05 12:57:17.01
138 000173 张明财 30-2023-0304805 雌-灰白条-砂 1214.8489 333.5740 405.2420 2024-05-05 12:31:34.44
139 000431 任孝军 30-2011-204467 雄-灰-砂 1214.7716 333.5055 405.1330 2024-05-05 12:31:30.33
140 000180 许斌 30-2023-0085283 雄-雨点-砂 1213.3064 340.1225 412.6728 2024-05-05 12:38:07.35
141 000467 孙进革 30-2023-0469191 雄-灰-黄 1212.4735 371.8200 450.8219 2024-05-05 13:09:49.20
142 000467 孙进革 30-2023-0469162 雌-灰-黄 1212.3447 371.8595 450.8219 2024-05-05 13:09:51.57
143 000035 何坚 30-2023-0085200 雄-雨点-黄 1211.8400 331.9798 402.3064 2024-05-05 12:29:58.79
144 000229 刘新 30-2023-0312034 雄-灰-黄 1211.3825 332.5115 402.7986 2024-05-05 12:30:30.69
145 000002 韩建军 30-2023-0311875 雌-灰-黄 1209.3826 333.6523 403.5133 2024-05-05 12:31:39.14
146 000145 刘发军 30-2023-0324545 雄-灰雨点-砂 1205.9875 334.3780 403.2557 2024-05-05 12:32:22.68
147 000168 陈勇洪 30-2023-0320562 雄-雨点-砂 1205.8961 330.2952 398.3017 2024-05-05 12:28:17.71
148 000265 绿洲家园 30-2023-0306198 雌-雨点-黄 1204.1911 335.1835 403.6250 2024-05-05 12:33:11.01
149 000055 郑新疆 30-2022-0380871 雌-雨点-砂 1203.9934 335.1550 403.5244 2024-05-05 12:33:09.30
150 000055 郑新疆 30-2022-0380304 雌-雨点-黄 1203.9790 335.1590 403.5244 2024-05-05 12:33:09.54
151 000126 白洪涛 30-2023-0324754 雄-灰-砂 1203.7970 334.3940 402.5425 2024-05-05 12:32:23.64
152 000210 王红超 30-2023-0320174 雌-雨点-砂 1202.6715 326.6513 392.8542 2024-05-05 12:24:39.08
153 000197 马龙 30-2020-0113281 雄-灰白条-黄 1200.7863 335.2913 402.6132 2024-05-05 12:33:17.48
154 000002 韩建军 30-2023-0311324 雌-雨点-砂 1199.9742 336.2683 403.5133 2024-05-05 12:34:16.10
155 000467 孙进革 30-2023-0676843 雄-灰白条-砂 1199.5186 375.8357 450.8219 2024-05-05 13:13:50.14
156 000467 孙进革 30-2023-0891948 雄-深雨点-砂 1199.5154 375.8367 450.8219 2024-05-05 13:13:50.20
157 000467 孙进革 30-2023-0469125 雌-灰-黄 1199.4289 375.8638 450.8219 2024-05-05 13:13:51.83
158 000202 赵天忠 30-2023-0326877 雌-雨点-黄 1198.8968 339.9818 407.6031 2024-05-05 12:37:58.91
159 000210 王红超 30-2023-0300293 雌-灰-黄 1198.7649 327.7158 392.8542 2024-05-05 12:25:42.95
160 000257 凌云鸽舍 30-2023-0320578 雄-红楞-砂 1198.5452 340.7113 408.3579 2024-05-05 12:38:42.68
161 000158 段留彬 30-2023-0302971 雄-灰-黄 1198.0481 339.1928 406.3693 2024-05-05 12:37:11.57
162 000035 何坚 30-2023-0325871 雄-雨白条-黄 1197.6691 335.9078 402.3064 2024-05-05 12:33:54.47
163 000013 鹏程万里 30-2023-0616904 雌-雨点-砂 1196.9639 341.5210 408.7883 2024-05-05 12:39:31.26
164 000008 吴小龙 30-2023-0311862 雄-雨点-砂 1194.9906 325.6168 389.1090 2024-05-05 12:23:37.01
165 000025 王贵东 30-2021-0430788 雄-灰白条-砂 1194.1337 339.4918 405.3986 2024-05-05 12:37:29.51
166 000456 王树林 30-2023-1009823 雌-灰-砂 1192.9968 340.5155 406.2339 2024-05-05 12:38:30.93
167 000020 天一鸽舍 30-2023-0300481 雄-雨点-黄 1192.5020 340.2895 405.7959 2024-05-05 12:38:17.37
168 000303 尹辉 30-2023-0325285 雌-灰-黄 1192.4497 339.4357 404.7600 2024-05-05 12:37:26.14
169 000271 杨森 30-2023-0320855 雌-灰-黄 1190.8726 337.2642 401.6387 2024-05-05 12:35:15.85
170 000020 天一鸽舍 30-2023-0320270 雌-灰-黄 1190.6972 340.8053 405.7959 2024-05-05 12:38:48.32
171 000467 孙进革 30-2023-0676852 雌-深雨点-黄 1190.6859 378.6237 450.8219 2024-05-05 13:16:37.42
172 000180 许斌 30-2022-0376182 雄-雨点-黄 1188.5932 347.1943 412.6728 2024-05-05 12:45:11.66
173 000384 黄双应 30-2023-0918495 雄-灰-砂 1188.3410 342.0832 406.5115 2024-05-05 12:40:04.99
174 000361 杨明锁 30-2023-0313002 雄-雨点-黄 1188.3272 343.4003 408.0719 2024-05-05 12:41:24.02
175 000303 尹辉 30-2023-0325298 雌-灰-黄 1187.6213 340.8157 404.7600 2024-05-05 12:38:48.94
176 000328 金色荣誉 30-2023-0085500 雄-灰-砂 1187.6017 348.3695 413.7242 2024-05-05 12:46:22.17
177 000045 齐新贵 30-2023-0304291 雌-灰-黄 1186.8260 341.4092 405.1933 2024-05-05 12:39:24.55
178 000035 何坚 30-2023-0085199 雄-灰-砂 1186.5216 339.0637 402.3064 2024-05-05 12:37:03.82
179 000425 裴海军 30-2023-0324888 雄-灰-砂 1185.1961 343.7497 407.4108 2024-05-05 12:41:44.98
180 000393 杨奇 30-2023-0329308 雌-灰-黄 1184.4975 336.8208 398.9634 2024-05-05 12:34:49.25
181 000111 李建 30-2023-0616813 雌-灰-黄 1182.3153 338.6967 400.4463 2024-05-05 12:36:41.80
182 000338 草民鸽棚 30-2023-0301854 雄-灰-砂 1181.4126 338.2048 399.5594 2024-05-05 12:36:12.29
183 000072 杜建红 30-2023-0320893 雌-灰-砂 1181.1926 369.5963 436.5644 2024-05-05 13:07:35.78
184 000101 季海东 30-2023-0320625 雄-雨点-砂 1180.5911 342.7030 404.5921 2024-05-05 12:40:42.18
185 000395 李建华 30-2023-0329790 雄-灰-砂 1180.2638 336.1457 396.7406 2024-05-05 12:34:08.74
186 000228 侯军 30-2023-0085346 雌-灰-砂 1179.9028 344.2358 406.1648 2024-05-05 12:42:14.15
187 000073 孙忠才 30-2023-0324035 雌-灰-黄 1176.3898 336.1350 395.4258 2024-05-05 12:34:08.10
188 000351 李强 30-2023-0320869 雄-深雨点-黄 1175.0654 337.7155 396.8378 2024-05-05 12:35:42.93
189 000351 李强 30-2023-0616974 雌-灰白条-黄 1174.6202 337.8435 396.8378 2024-05-05 12:35:50.61
190 000328 金色荣誉 30-2023-0320701 雌-灰-黄 1174.3170 352.3105 413.7242 2024-05-05 12:50:18.63
191 000058 风云鸽舍 30-2023-0320949 雄-灰-黄 1171.0349 342.7383 401.3585 2024-05-05 12:40:44.30
192 000393 杨奇 30-2023-0329318 雌-花-黄 1170.4165 340.8730 398.9634 2024-05-05 12:38:52.38
193 000010 杨兵 30-2023-0616596 雄-灰-砂 1168.3551 334.0992 390.3465 2024-05-05 12:32:05.95
194 000173 张明财 30-2023-0304829 雌-雨点-黄 1168.1053 346.9225 405.2420 2024-05-05 12:44:55.35
195 000464 张永胜 30-2023-0301223 雄-灰-黄 1162.1146 350.6260 407.4676 2024-05-05 12:48:37.56
196 000196 杨建功 30-2023-0613689 雄-雨点-黄 1159.2743 348.1855 403.6425 2024-05-05 12:46:11.13
197 000168 陈勇洪 30-2022-0380789 雌-红楞-砂 1157.2230 344.1875 398.3017 2024-05-05 12:42:11.25
198 000180 许斌 30-2023-0085261 雌-灰-砂 1156.7683 356.7463 412.6728 2024-05-05 12:54:44.78
199 000058 风云鸽舍 30-2022-0389155 雌-雨点-砂 1156.0870 347.1698 401.3585 2024-05-05 12:45:10.19
200 000303 尹辉 30-2023-0325289 雄-灰-砂 1155.3886 350.3237 404.7600 2024-05-05 12:48:19.42
201 000002 韩建军 30-2023-0311315 雄-灰-黄 1155.3620 349.2527 403.5133 2024-05-05 12:47:15.16
202 000035 何坚 30-2022-0380861 雄-雨点-黄 1152.5961 349.0437 402.3064 2024-05-05 12:47:02.62
203 000464 张永胜 30-2023-0918306 雄-灰-黄 1152.0212 353.6980 407.4676 2024-05-05 12:51:41.88
204 000035 何坚 30-2023-0325837 雌-雨点-黄 1151.8964 349.2557 402.3064 2024-05-05 12:47:15.34
205 000463 董战红 30-2022-0364720 雄-灰-黄 1151.7378 348.9217 401.8663 2024-05-05 12:46:55.30
206 000072 杜建红 30-2023-0303840 雄-灰-砂 1151.1666 379.2365 436.5644 2024-05-05 13:17:14.19
207 000094 刘俊杰 30-2023-0085551 雌-灰-砂 1147.1314 352.6922 404.5843 2024-05-05 12:50:41.53
208 000349 王海波 30-2023-0320516 雌-灰-黄 1144.8877 355.8217 407.3759 2024-05-05 12:53:49.30
209 000001 顾春江 30-2023-0300208 雌-雨点-黄 1143.3751 353.9472 404.6944 2024-05-05 12:51:56.83
210 000180 许斌 30-2023-0085284 雄-灰-砂 1142.9787 361.0503 412.6728 2024-05-05 12:59:03.02
211 000361 杨明锁 30-2022-0384468 雄-雨点-砂 1141.9269 357.3538 408.0719 2024-05-05 12:55:21.23
212 000465 张军强 30-2023-0400552 雄-雨白条-砂 1140.7319 352.0617 401.6080 2024-05-05 12:50:03.70
213 000431 任孝军 30-2023-0323604 雄-灰-黄 1137.9926 356.0067 405.1330 2024-05-05 12:54:00.40
214 000350 吴春年 30-2022-0370022 雄-雨点-黄 1137.2564 349.0060 396.9093 2024-05-05 12:47:00.36
215 000307 钟克松 30-2023-0320124 雌-雨点-黄 1135.7645 355.8677 404.1819 2024-05-05 12:53:52.06
216 000213 张建 30-2023-0300304 雄-雨点-黄 1132.4839 363.9770 412.1981 2024-05-05 13:01:58.62
217 000092 徐漫 30-2023-0326718 雄-灰-黄 1129.4145 356.1378 402.2272 2024-05-05 12:54:08.27
218 000122 庞河新 30-2023-0085508 雄-灰-砂 1121.3514 360.1342 403.8370 2024-05-05 12:58:08.05
219 000148 梁伟 30-2022-0378128 雌-灰-砂 1121.0353 360.4527 404.0802 2024-05-05 12:58:27.16
220 000038 刘志勇 30-2022-0365025 雄-灰-黄 1119.9500 361.3947 404.7440 2024-05-05 12:59:23.68
221 000038 刘志勇 30-2023-0328783 雄-灰-黄 1119.1455 361.6545 404.7440 2024-05-05 12:59:39.27
222 000158 段留彬 30-2023-0302977 雄-灰-黄 1116.1487 364.0817 406.3693 2024-05-05 13:02:04.90
223 000202 赵天忠 30-2023-0307267 雌-雨点-黄 1115.1392 365.5177 407.6031 2024-05-05 13:03:31.06
224 000259 陈军 30-2023-0302030 雌-灰-砂 1114.2335 364.0202 405.6035 2024-05-05 13:02:01.21
