首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024年春季第24届国家赛宿迁赛区成绩

2024-5-6 14:21:10 江苏省宿迁市信鸽协会分享

2024年春季第24届国家赛宿迁赛区成绩
名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 经度 纬度
1 张志东 400289 2022-10-0997307 雌 雨点 黄 2024-05-06 11:42:09 471.155 1361.0961 118.214736 33.151355
2 石利 600409 2023-10-0975583 雌 灰 砂 2024-05-06 11:32:16 456.995 1358.9825 118.111090 33.135920
3 蔡益龙 600415 2021-10-0852816 雌 雨点 砂 2024-05-06 11:36:32 456.226 1339.6806 118.104879 33.141883
4 蔡益龙 600415 2022-10-1003037 雄 灰 砂 2024-05-06 11:36:36 456.226 1339.4558 118.104879 33.141883
5 石利 600409 2022-10-1002519 雌 灰 黄 2024-05-06 11:39:38 456.995 1329.8804 118.111090 33.135920
6 房春雨 600500 2023-10-0975036 雌 雨点 黄 2024-05-06 11:37:49 452.79 1324.6226 118.055619 33.095222
7 房春雨 600500 2023-10-0975048 雌 灰 黄 2024-05-06 11:42:49 452.79 1305.5294 118.055619 33.095222
8 史光明 200330 2022-10-0910069 雄 雨点 黄 2024-05-06 12:03:17 479.353 1305.0899 118.463936 34.081016
9 耿敬学 211152 2022-10-0948928 雌 灰白 黄 2024-05-06 12:01:17 475.835 1302.6356 118.443461 34.091660
10 史光明 200330 2022-10-0910011 雌 雨点 黄 2024-05-06 12:04:23 479.353 1301.2342 118.463936 34.081016
11 仲伟昶 200435 2023-10-1055204 雄 绛 黄 2024-05-06 12:05:20 478.931 1296.7101 118.460158 34.063993
12 史光明 200330 2022-10-0910017 雌 雨点 砂 2024-05-06 12:08:13 479.353 1287.7998 118.463936 34.081016
13 金宏忠 200512 2021-10-0911782 雌 灰白 砂 2024-05-06 12:08:05 479.076 1287.5209 118.462734 34.080575
14 许保建 401279 2023-10-0989796 雌 灰 砂 2024-05-06 11:46:44 450.187 1283.5202 118.130345 33.271855
15 史光明 200330 2022-10-0910002 雄 灰 黄 2024-05-06 12:09:56 479.353 1281.8742 118.463936 34.081016
16 史光明 200330 2021-10-0902800 雌 雨点 黄 2024-05-06 12:10:02 479.353 1281.5686 118.463936 34.081016
17 史光明 200330 2022-10-0910073 雄 灰 砂 2024-05-06 12:10:06 479.353 1281.3071 118.463936 34.081016
18 史光明 200330 2022-10-0910066 雄 灰 砂 2024-05-06 12:10:10 479.353 1281.1011 118.463936 34.081016
19 史光明 200330 2021-10-0902724 雌 雨点 黄 2024-05-06 12:10:20 479.353 1280.5398 118.463936 34.081016
20 汤茂山 201545 2023-10-1199526 雌 灰 砂 2024-05-06 12:14:13 483.691 1278.817 118.512025 34.165474
21 石利 600409 2023-10-0977854 雌 雨点 黄 2024-05-06 11:53:26 456.995 1278.533 118.111090 33.135920
22 王佩玉 200360 2023-10-1060817 雄 灰 黄 2024-05-06 12:11:11 479.186 1277.1834 118.462120 34.072031
23 沈忠 200366 2023-10-1006932 雌 灰 黄 2024-05-06 12:12:35 480.755 1276.5836 118.471340 34.063667
24 金宏忠 200512 2022-10-0915161 雌 灰 砂 2024-05-06 12:11:23 479.076 1276.1917 118.462734 34.080575
25 仲超 211027 2023-10-1037000 雄 灰 黄 2024-05-06 12:13:24 480.881 1274.177 118.474498 34.083163
26 李保武 600448 2021-00-244123 雄 灰 砂 2024-05-06 12:01:57 466.244 1274.0305 118.123930 33.044936
27 冯明亚 601241 2023-10-0986179 雄 灰 黄 2024-05-06 11:55:00 457.194 1273.4718 118.110895 33.133977
28 郑晓红 211221 2023-10-1006824 雄 雨点 黄 2024-05-06 12:14:52 482.065 1272.3785 118.472884 34.040466
29 史光明 200330 2020-10-0844893 雌 雨点 黄 2024-05-06 12:12:54 479.353 1271.797 118.463936 34.081016
30 华明伦 210273 2023-10-1045996 雄 绛 黄 2024-05-06 12:23:30 492.13 1269.9943 118.531609 34.003167
31 魏良正 210645 2023-10-1001316 雌 灰 砂 2024-05-06 12:20:06 487.64 1269.5536 118.523401 34.100410
32 刘爱民 200202 2023-10-1030798 雌 雨点 黄 2024-05-06 12:07:00 471.005 1269.5079 118.415847 34.115964
33 王勇 401433 2023-10-0972992 雄 雨点 黄 2024-05-06 11:48:26 447.275 1269.1035 118.104578 33.264296
34 刘金 211497 2022-10-0925246 雄 灰 黄 2024-05-06 12:14:36 480.026 1267.8506 118.464661 34.064606
35 史光明 200330 2022-10-0910080 雌 灰 黄 2024-05-06 12:14:07 479.353 1267.6892 118.463936 34.081016
36 胡方明 200061 2023-10-1050921 雄 雨点 黄 2024-05-06 12:13:16 478.257 1267.6766 118.454470 34.072217
37 翟亚明 200362 2023-10-1199212 雄 愣 黄 2024-05-06 12:15:06 480.157 1266.5547 118.471227 34.081433
38 姜修军 200888 2023-10-0944318 雌 灰 黄 2024-05-06 12:14:24 479.148 1266.244 118.461976 34.072054
39 刘浩 200548 2023-10-1052383 雄 雨点 黄 2024-05-06 12:20:51 487.256 1266.0889 118.514931 34.075164
40 翟亚明 200362 2023-10-1034191 雌 灰 砂 2024-05-06 12:15:20 480.157 1265.7439 118.471227 34.081433
41 罗庆刚 200306 2021-10-1235193 雄 灰 黄 2024-05-06 12:14:32 478.996 1265.3853 118.462190 34.075593
42 姜修军 200888 2023-10-1034040 雄 灰 黄 2024-05-06 12:14:59 479.148 1264.2683 118.461976 34.072054
43 王佩玉 200360 2023-10-1060813 雄 灰 砂 2024-05-06 12:15:15 479.186 1263.4629 118.462120 34.072031
44 金宏忠 200512 2023-10-1199091 雌 雨点 黄 2024-05-06 12:15:24 479.076 1262.7062 118.462734 34.080575
45 沈忠 200366 2023-10-1006910 雌 灰 砂 2024-05-06 12:17:13 480.755 1261.0607 118.471340 34.063667
46 周聪 330281 2022-10-1011013 雄 灰 砂 2024-05-06 12:19:19 483.359 1260.942 118.404996 33.393567
47 杨来 210143 2023-10-1011509 雄 雨点 黄 2024-05-06 12:19:50 483.782 1260.3955 118.502277 34.114655
48 章胜友 220201 2022-10-0914428 雄 灰 砂 2024-05-06 12:18:20 481.306 1258.8396 118.482431 34.101246
49 支凤城 201171 2023-10-1023058 雄 灰 砂 2024-05-06 12:16:53 479.315 1258.3909 118.470070 34.095170
50 华明伦 210273 2023-10-1045978 雄 灰白 黄 2024-05-06 12:27:53 492.13 1255.7775 118.531609 34.003167
51 华明伦 210273 2023-10-1045957 雄 灰 黄 2024-05-06 12:29:00 492.13 1252.2206 118.531609 34.003167
52 孙亚波 200502 2023-10-1035009 雄 灰 砂 2024-05-06 12:18:04 478.345 1251.9417 118.455168 34.073719
53 姜修军 200888 2023-10-1199195 雌 灰 黄 2024-05-06 12:18:47 479.148 1251.707 118.461976 34.072054
54 姜修军 200888 2023-10-1057707 雄 雨点 黄 2024-05-06 12:18:50 479.148 1251.58 118.461976 34.072054
55 金宏忠 200512 2022-10-0915155 雄 灰 黄 2024-05-06 12:19:00 479.076 1250.8321 118.462734 34.080575
56 康锋 401302 2023-10-0309324 雌 灰 砂 2024-05-06 11:55:37 449.685 1250.4212 118.123869 33.271006
57 邓爱成 200671 2023-10-1198186 雄 灰白 黄 2024-05-06 12:18:09 477.858 1250.3954 118.452845 34.072056
58 李玉龙 211596 2023-10-1050911 雄 灰 黄 2024-05-06 12:21:43 482.294 1250.3717 118.481793 34.065077
59 朱建波 210498 2023-10-1035773 雌 灰 黄 2024-05-06 12:19:59 480.122 1250.3448 118.471168 34.081780
60 何松楚 100051 2023-10-1205666 雄 雨白条 砂 2024-05-06 11:41:42 432.173 1250.1322 118.111850 33.540430
61 郑勇 200539 2021-10-0908853 雄 灰 黄 2024-05-06 12:19:59 479.84 1249.6083 118.465820 34.080793
62 荣根雷 200159 2023-10-0944313 雌 雨点 黄 2024-05-06 12:13:01 471.123 1249.5604 118.420589 34.121243
63 吴先林 200092 2023-10-1042523 雄 灰 砂 2024-05-06 12:18:55 478.176 1248.729 118.454157 34.072255
64 仲伟泽 210087 2023-10-1028199 雄 愣 砂 2024-05-06 12:20:45 480.22 1248.1119 118.474879 34.104744
65 史光明 200330 2022-10-0910045 雌 灰 黄 2024-05-06 12:20:04 479.353 1248.086 118.463936 34.081016
66 刘浩 200548 2023-10-1047133 雄 雨点 黄 2024-05-06 12:26:35 487.256 1247.4983 118.514931 34.075164
67 石利 600409 2023-10-0977689 雌 灰 黄 2024-05-06 12:02:41 456.995 1246.2605 118.111090 33.135920
68 刘伟 210846 2023-10-1199643 雌 雨点 砂 2024-05-06 12:22:42 481.775 1245.8152 118.480197 34.071083
69 王伟 211845 2023-10-1053894 雌 雨点 砂 2024-05-06 12:33:13 494.801 1245.6604 118.575542 34.130279
70 马勇 201280 2023-10-1004724 雄 雨点 黄 2024-05-06 12:23:37 482.82 1245.5939 118.483763 34.064543
71 张春朴 211219 2023-10-1018874 雄 雨点 砂 2024-05-06 12:35:06 496.909 1245.049 118.594321 34.150659
72 马新树 100191 2023-10-1078057 雄 灰白 黄 2024-05-06 11:51:41 442.813 1244.9636 118.193792 33.575257
73 张晓寒 200309 2023-10-1003373 雌 雨点 砂 2024-05-06 12:20:46 478.86 1244.5077 118.460763 34.071771
74 凌国民 212058 2021-10-0870010 雄 雨点 黄 2024-05-06 12:21:25 479.645 1244.465 118.463616 34.070611
75 冯启志 201018 2023-10-1004551 雌 雨点 砂 2024-05-06 12:22:50 481.353 1244.3324 118.474414 34.070629
76 沈忠 200366 2023-10-1036812 雄 雨白条 砂 2024-05-06 12:22:41 480.755 1243.2762 118.471340 34.063667
77 金宏忠 200512 2021-10-0903618 雄 灰白 黄 2024-05-06 12:21:29 479.076 1242.7898 118.462734 34.080575
78 马勇 201280 2023-10-1004725 雄 灰 黄 2024-05-06 12:24:37 482.82 1242.4031 118.483763 34.064543
79 张亚平 200885 2023-10-1057864 雌 灰 砂 2024-05-06 12:21:49 479.349 1242.3775 118.464366 34.082961
80 李军 100345 2023-10-1086536 雄 雨白条 砂 2024-05-06 12:06:07 459.77 1242.1885 118.265510 33.451537
81 周明朝 144412 2023-10-1190025 雄 雨点 砂 2024-05-06 11:47:48 436.912 1241.8935 118.164230 34.012323
82 张连成 200390 2022-10-0922233 雄 雨点 砂 2024-05-06 12:21:39 478.922 1241.8534 118.460596 34.065993
83 金宏忠 200512 2021-10-0911783 雌 灰白 黄 2024-05-06 12:22:00 479.076 1241.0985 118.462734 34.080575
84 姜海月 200099 2022-10-0926032 雄 灰花 黄 2024-05-06 12:24:25 481.817 1240.4281 118.475315 34.062609
85 张义 188809 2022-10-0004546 雌 雨点 砂 2024-05-06 11:50:33 439.729 1240.2191 118.180640 33.594240
86 盛静 144423 2023-10-1088968 雄 灰 砂 2024-05-06 12:05:05 457.682 1240.0259 118.283720 33.543990
87 苏东奇 200939 2023-10-1004004 雌 雨点 砂 2024-05-06 12:22:30 479.231 1239.8806 118.460807 34.061681
88 孙其春 200489 2023-10-1013983 雌 灰 砂 2024-05-06 12:23:05 479.803 1239.5106 118.463086 34.061702
89 陈斯奎 100042 2023-10-1080485 雄 灰 黄 2024-05-06 11:49:41 438.331 1239.2897 118.171547 34.000019
90 凌国民 212058 2022-10-0912583 雄 雨点 黄 2024-05-06 12:23:05 479.645 1239.1025 118.463616 34.070611
91 李加军 201061 2023-10-1051654 雌 灰 砂 2024-05-06 12:22:45 479.203 1239.0388 118.460527 34.060982
92 康锋 401302 2023-10-0974224 雌 灰白 砂 2024-05-06 11:59:08 449.685 1238.2905 118.123869 33.271006
93 王井远 600600 2023-10-0975224 雄 灰 黄 2024-05-06 12:05:08 457 1238.0311 118.110171 33.134159
94 王井远 600600 2023-10-0940010 雄 雨点 砂 2024-05-06 12:05:08 457 1237.997 118.110171 33.134159
95 张浩 210825 2023-10-1034804 雌 雨点 黄 2024-05-06 12:22:54 478.869 1237.6914 118.460673 34.071221
96 姜修军 200152 2023-10-1036968 雌 灰 砂 2024-05-06 12:24:51 481.173 1237.3849 118.470356 34.044645
97 刘红军 400088 2023-10-0934002 雌 绛 砂 2024-05-06 12:03:06 453.988 1236.6803 118.132933 33.223889
98 胡道奎 211200 2023-10-1025251 雌 灰 砂 2024-05-06 12:25:10 481.225 1236.5101 118.483689 34.112569
99 史光明 200330 2022-10-0910064 雄 灰 黄 2024-05-06 12:23:46 479.353 1236.1579 118.463936 34.081016
100 孙旭 330792 2022-10-1016582 雌 花 黄 2024-05-06 12:37:14 496.005 1236.1547 118.445470 33.280304
101 史光明 200330 2022-10-0910081 雌 雨点 砂 2024-05-06 12:23:55 479.353 1235.6815 118.463936 34.081016
102 戴祥飞 210228 2023-10-1059437 雄 灰 砂 2024-05-06 12:26:18 482.181 1235.3759 118.490028 34.101804
103 姜修军 200152 2022-10-0955051 雄 灰 黄 2024-05-06 12:25:32 481.173 1235.2106 118.470356 34.044645
104 沈忠 200366 2023-10-1052096 雌 雨点 砂 2024-05-06 12:25:17 480.755 1234.9439 118.471340 34.063667
105 姜修军 200152 2023-10-1052031 雄 灰 砂 2024-05-06 12:25:50 481.173 1234.2722 118.470356 34.044645
106 周聪 330281 2021-10-0925735 雄 灰 砂 2024-05-06 12:27:38 483.359 1234.2031 118.404996 33.393567
107 杨曙光 300188 2022-10-1013280 雌 红(绛) 砂 2024-05-06 12:26:47 482.132 1233.7178 118.410674 33.424051
108 万洪亮+时杰 331191 2023-10-0933724 雌 雨点 黄 2024-05-06 12:25:01 479.929 1233.6497 118.395081 33.431829
109 朱海延 210119 2023-10-1199305 雄 愣 砂 2024-05-06 12:23:41 477.966 1232.8715 118.460893 34.095997
110 金宏忠 200512 2023-10-1036695 雌 雨点 黄 2024-05-06 12:24:49 479.076 1232.0989 118.462734 34.080575
111 章胜友 220201 2022-10-0977260 雌 灰白 黄 2024-05-06 12:26:39 481.306 1232.0524 118.482431 34.101246
112 刘伟 210846 2022-10-0911119 雌 灰 黄 2024-05-06 12:27:03 481.775 1231.9658 118.480197 34.071083
113 赵伟 100034 2023-10-1190685 雌 雨点 黄 2024-05-06 11:54:20 441.278 1231.4643 118.174580 33.550770
114 张亚平 200885 2023-10-1000452 雌 灰 砂 2024-05-06 12:25:15 479.349 1231.4366 118.464366 34.082961
115 史光明 200330 2022-10-0910098 雌 雨点 砂 2024-05-06 12:25:28 479.353 1230.7781 118.463936 34.081016
116 韦立岩 200063 2023-10-1028508 雌 雨点 黄 2024-05-06 12:27:06 481.293 1230.5901 118.470440 34.043027
117 朱万斌 100047 2023-10-1076681 雄 灰 砂 2024-05-06 11:51:19 437.233 1230.5111 118.155392 33.575308
118 苏东奇 200939 2023-10-1000316 雌 雨白条 砂 2024-05-06 12:25:29 479.231 1230.4022 118.460807 34.061681
119 周聪 330281 2023-10-0938028 雌 雨白条 黄 2024-05-06 12:29:10 483.359 1229.3575 118.404996 33.393567
120 沈忠 200366 2023-10-1052095 雌 雨点 砂 2024-05-06 12:27:25 480.755 1228.2164 118.471340 34.063667
121 邓爱成 200671 2023-10-1198199 雄 雨点 黄 2024-05-06 12:25:14 477.858 1227.6504 118.452845 34.072056
122 姜海月 200099 2022-10-0926089 雄 灰 黄 2024-05-06 12:28:32 481.817 1227.4482 118.475315 34.062609
123 刘勇 100100 2023-10-1202221 雄 灰 黄 2024-05-06 11:54:58 440.323 1226.6204 118.163390 33.532280
124 马勇 201280 2023-10-1069851 雄 灰 黄 2024-05-06 12:29:37 482.82 1226.5932 118.483763 34.064543
125 张连成 200390 2021-10-0907779 雄 雨点 砂 2024-05-06 12:26:30 478.922 1226.4129 118.460596 34.065993
126 王伟 211845 2023-10-1003584 雌 雨点 砂 2024-05-06 12:39:27 494.801 1226.3937 118.575542 34.130279
127 王佩玉 200360 2022-10-0918217 雄 灰 砂 2024-05-06 12:26:44 479.186 1226.3279 118.462120 34.072031
128 孙其春 200489 2023-10-1013985 雄 灰 黄 2024-05-06 12:27:20 479.803 1226.0432 118.463086 34.061702
129 周建全 211422 2023-10-1045396 雄 灰 黄 2024-05-06 12:24:48 476.676 1226.0006 118.444933 34.075456
130 任会胜 211889 2022-10-0933993 雄 灰 黄 2024-05-06 12:31:01 484.256 1225.8771 118.494836 34.074432
131 张浩 210825 2023-10-1034807 雌 灰 黄 2024-05-06 12:26:39 478.869 1225.8183 118.460673 34.071221
132 凌国民 212058 2023-10-1199789 雌 灰 黄 2024-05-06 12:27:23 479.645 1225.4761 118.463616 34.070611
133 吴先林 200092 2023-10-1019194 雄 雨点 黄 2024-05-06 12:26:12 478.176 1225.4277 118.454157 34.072255
134 杨来 210143 2023-10-1033525 雌 雨点 砂 2024-05-06 12:30:50 483.782 1225.25 118.502277 34.114655
135 李斌 100025 2023-10-1077303 雌 灰 砂 2024-05-06 11:57:11 442.414 1224.8811 118.181064 33.540153
136 刘爱民 200202 2023-10-1027135 雌 雨点 黄 2024-05-06 12:20:35 471.005 1224.7055 118.415847 34.115964
137 王伟 211845 2023-10-1053887 雌 灰 黄 2024-05-06 12:40:12 494.801 1224.1181 118.575542 34.130279
138 顾凤来 300125 2023-10-0948603 雌 雨点 黄 2024-05-06 12:31:52 484.387 1223.611 118.424000 33.424600
139 周明朝 144412 2023-10-0992771 雄 灰 砂 2024-05-06 11:53:08 436.912 1223.3543 118.164230 34.012323
140 金宏忠 200512 2023-10-1199819 雄 灰白 黄 2024-05-06 12:27:39 479.076 1223.2191 118.462734 34.080575
141 杨来 210143 2023-10-1025878 雄 灰 黄 2024-05-06 12:31:32 483.782 1223.0853 118.502277 34.114655
142 王立余 300811 2023-10-0932350 雄 雨点 黄 2024-05-06 12:37:08 490.633 1223.0743 118.465558 33.425389
143 杨来 210143 2023-10-1022856 雄 雨白条 砂 2024-05-06 12:31:41 483.782 1222.6427 118.502277 34.114655
144 李迎春 210981 2023-10-1195374 雄 灰 砂 2024-05-06 12:30:07 481.223 1221.0001 118.483639 34.112370
145 刘伟 210846 2023-10-1015899 雌 灰 黄 2024-05-06 12:30:34 481.775 1220.9772 118.480197 34.071083
146 华明伦 210273 2022-10-1251586 雌 雨点 砂 2024-05-06 12:39:19 492.13 1220.1611 118.531609 34.003167
147 汤茂山 201545 2023-10-1199535 雌 灰 砂 2024-05-06 12:32:31 483.691 1219.8324 118.512025 34.165474
148 史光明 200330 2021-10-0902777 雄 愣 砂 2024-05-06 12:29:18 479.353 1218.7746 118.463936 34.081016
149 朱海延 210119 2023-10-1048278 雌 灰 黄 2024-05-06 12:28:16 477.966 1218.4359 118.460893 34.095997
150 周汉武 200986 2023-10-1041769 雌 灰 黄 2024-05-06 12:42:11 494.735 1218.0086 118.580147 34.134620
151 吴继忠 100019 2023-10-1202003 雄 灰 黄 2024-05-06 11:56:35 438.965 1217.3589 118.170070 33.574370
152 沈忠 200366 2023-10-1006935 雌 灰 黄 2024-05-06 12:31:04 480.755 1216.8728 118.471340 34.063667
153 姜修军 200152 2023-10-1036962 雄 灰 砂 2024-05-06 12:31:28 481.173 1216.6969 118.470356 34.044645
154 李军 100345 2023-10-1086545 雄 灰 黄 2024-05-06 12:13:58 459.77 1216.4161 118.265510 33.451537
155 苏东奇 200939 2020-10-0805101 雌 绛 黄 2024-05-06 12:30:35 479.231 1214.5232 118.460807 34.061681
156 侯志甫 401463 2023-10-0976203 雄 愣 砂 2024-05-06 12:07:55 451.495 1213.9176 118.160376 33.320002
157 郑德仲 200551 2022-10-0978158 雄 绛 黄 2024-05-06 12:30:39 478.944 1213.5749 118.460784 34.070436
158 陈斯奎 100042 2022-10-0972965 雄 雨点 砂 2024-05-06 11:57:14 438.331 1213.3988 118.171547 34.000019
159 姜修军 200152 2023-10-1036980 雄 灰 黄 2024-05-06 12:33:07 481.173 1211.6325 118.470356 34.044645
160 陈德友 330593 2023-10-0930994 雄 红(绛) 砂 2024-05-06 12:39:58 489.44 1211.5416 118.470187 33.453425
161 马新树 100191 2023-10-1089129 雄 灰 黄 2024-05-06 12:01:40 442.813 1210.9237 118.193792 33.575257
162 罗庆刚 200306 2020-10-0933312 雄 灰 砂 2024-05-06 12:31:34 478.996 1210.8834 118.462190 34.075593
163 胡方明 200061 2022-10-0915737 雄 灰 黄 2024-05-06 12:30:58 478.257 1210.8436 118.454470 34.072217
164 王伟 211845 2022-10-0964928 雌 雨点 砂 2024-05-06 12:44:41 494.801 1210.6754 118.575542 34.130279
165 王海康 200287 2023-10-1035548 雌 灰 砂 2024-05-06 12:50:26 501.74 1210.6223 119.003582 34.041939
166 张宜勇 100707 2023-10-1089291 雄 灰 砂 2024-05-06 12:00:52 441.682 1210.5116 118.174448 33.541198
167 张春朴 211219 2023-10-1057120 雄 灰 黄 2024-05-06 12:46:30 496.909 1210.4945 118.594321 34.150659
168 杨洁 100094 2023-10-1086117 雌 雨白条 黄 2024-05-06 11:59:21 439.787 1210.3413 118.173605 33.575151
169 张军政 211039 2021-10-1234571 雌 灰 砂 2024-05-06 12:33:04 480.574 1210.2842 118.471704 34.072297
170 康辉 400031 2023-10-0987886 雌 雨点 砂 2024-05-06 12:08:40 450.833 1209.7351 118.135491 33.281210
171 罗庆刚 200306 2022-10-0929569 雄 灰 黄 2024-05-06 12:31:59 478.996 1209.6352 118.462190 34.075593
172 耿敬学 211152 2022-10-0948924 雌 灰 黄 2024-05-06 12:29:27 475.835 1209.358 118.443461 34.091660
173 张春朴 211219 2023-10-1041094 雄 灰 黄 2024-05-06 12:46:55 496.909 1209.2607 118.594321 34.150659
174 张春朴 211219 2022-10-0950275 雄 灰白 黄 2024-05-06 12:46:56 496.909 1209.2151 118.594321 34.150659
175 苏东奇 200939 2023-10-1000307 雌 灰 砂 2024-05-06 12:32:20 479.231 1209.1584 118.460807 34.061681
176 姜修军 200888 2023-10-1034028 雄 灰 砂 2024-05-06 12:32:23 479.148 1208.7579 118.461976 34.072054
177 宋金财 200157 2023-10-1194468 雌 灰 砂 2024-05-06 12:37:33 485.19 1208.2492 118.485948 34.015017
178 程茂伟 210886 2023-10-1033993 雄 灰 砂 2024-05-06 12:29:38 475.336 1207.5491 118.450983 34.133310
179 臧言亮 330584 2023-10-0932065 雌 灰白条 砂 2024-05-06 12:34:35 480.755 1206.119 118.410056 33.450328
180 金宏忠 200512 2023-10-1199092 雌 雨点 砂 2024-05-06 12:33:21 479.076 1205.6771 118.462734 34.080575
181 俞业青 331274 2022-10-1016274 雌 雨点 黄 2024-05-06 12:31:47 477.182 1205.6398 118.380845 33.434376
182 仲伟昶 200435 2023-10-1027227 雄 灰 砂 2024-05-06 12:33:19 478.931 1205.3663 118.460158 34.063993
183 丁为民 111518 2023-10-1202387 雄 灰 砂 2024-05-06 11:39:27 413.908 1205.1296 118.030356 34.073826
184 何小松 121009 2023-10-1190348 雌 灰 黄 2024-05-06 11:54:59 432.476 1204.7239 118.113764 33.542554
185 申根喜 188194 2023-10-1072806 雄 灰 砂 2024-05-06 12:02:40 441.694 1204.6107 118.174715 33.541883
186 吴继忠 100019 2023-10-0996025 雄 灰 砂 2024-05-06 12:00:37 438.965 1203.8939 118.170070 33.574370
187 沈忠 200366 2023-10-1007341 雄 灰白 砂 2024-05-06 12:35:22 480.755 1203.7649 118.471340 34.063667
188 吴继忠 100019 2023-10-1193565 雌 黑 黄 2024-05-06 12:00:48 438.965 1203.2856 118.170070 33.574370
189 李大忠 330102 2020-10-0881901 雄 绛 黄 2024-05-06 12:35:35 480.822 1203.2839 118.395669 33.415279
190 刘勇 100100 2023-10-1202209 雄 雨点 砂 2024-05-06 12:02:00 440.323 1203.0645 118.163390 33.532280
191 申根喜 188194 2023-10-1072805 雄 灰 砂 2024-05-06 12:03:08 441.694 1203.0457 118.174715 33.541883
192 吴先林 200092 2023-10-1050978 雄 灰 砂 2024-05-06 12:33:38 478.176 1202.5445 118.454157 34.072255
193 宋良松 100024 2022-10-1042366 雄 灰 黄 2024-05-06 12:01:36 439.556 1202.274 118.173500 33.581900
194 张兵 210677 2023-10-1013319 雄 灰 黄 2024-05-06 12:32:15 476.388 1202.2107 118.443745 34.075275
195 马新树 100191 2023-10-1089123 雄 绛 黄 2024-05-06 12:04:24 442.813 1201.9429 118.193792 33.575257
196 姜修军 200152 2022-10-0913006 雌 灰 砂 2024-05-06 12:36:22 481.173 1201.8043 118.470356 34.044645
197 魏良正 210645 2023-10-1004054 雌 灰 黄 2024-05-06 12:41:46 487.64 1201.7265 118.523401 34.100410
198 张春朴 211219 2023-10-1041356 雄 花 黄 2024-05-06 12:49:36 496.909 1201.3916 118.594321 34.150659
199 臧言亮 330584 2023-10-0932073 雌 雨点 砂 2024-05-06 12:36:10 480.755 1201.3529 118.410056 33.450328
200 盛静 144423 2022-10-0972077 雌 灰 黄 2024-05-06 12:16:59 457.682 1201.295 118.283720 33.543990

   
 

 发布时间:2024-5-6 14:21:10 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年春季苏北五市联赛宿迁站成绩(如有疑义,三日内排查) (2024-4-24 15:06:30)
  • 2024年春季500公里特比环成绩(如有疑义,三日内排查) (2024-4-13 15:50:45)
  • 2024年春季500公里成绩(如有疑义,三日内排查) (2024-4-13 15:49:50)
  • 2024年春季320公里大奖赛(如有疑义,三日内排查) (2024-4-6 12:17:45)
  • 宿迁市信鸽鸽协会2023年秋季五市联赛成绩 (2023-12-3 16:36:44)
  • 2023秋季600公里省联赛宿迁成绩(如有疑义,三日内排查) (2023-11-28 15:18:15)
  • 2023年秋季特比环第三关成绩(如有疑义,三日内排查) (2023-11-14 19:44:01)
  • 2023年秋季特比环鸽王300元组成绩(如有疑义,三日内排查) (2023-11-14 19:42:25)
  • 2023年秋季特比环鸽王100元组成绩(如有疑义,三日内排查) (2023-11-14 19:41:33)
  • 2023年秋季特比环第二关成绩(如有疑义,三日内排查) (2023-11-7 17:49:52)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号