首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024年春510公里特比环第二关集鸽名单

2024-5-7 21:16:39 吉林省松原市信鸽协会分享

松原市信鸽协会2024年春510公里特比环第二关
参赛总羽数:204 比赛编号:24050445
序号 棚号 会员姓名 寄养人 足环号 集鸽时间 羽色 性别 眼砂 A B C D E F G H I J K L M N O P
1 000235 李玉彬 22-07-0109274 2024-05-04 13:59:11 雄 黄 雨点
2 000252 命运鸽-董洪亮 23-07-0660348 2024-05-04 14:03:23 雌 砂 雨点
3 000252 命运鸽-董洪亮 23-07-0660347 2024-05-04 14:03:33 雄 砂 雨点
4 000252 命运鸽-董洪亮 23-07-0660346 2024-05-04 14:03:50 雄 砂 灰
5 000211 博洋鸽苑--张立民 22-07-0139009 2024-05-04 14:04:31 雌 砂 灰
6 000211 博洋鸽苑--张立民 23-07-0671245 2024-05-04 14:04:41 雄 黄 灰
7 000211 博洋鸽苑--张立民 23-07-0467017 2024-05-04 14:04:53 雄 砂 灰
8 111919 家宝鸽-李明 23-07-0673188 2024-05-04 14:15:17 雌 黄 灰
9 111919 家宝鸽-李明 23-07-0673185 2024-05-04 14:15:28 雄 黄 灰
10 111919 家宝鸽-李明 23-07-0673183 2024-05-04 14:15:37 雌 砂 灰
11 111919 家宝鸽-李明 23-07-0673195 2024-05-04 14:15:47 雌 黄 灰
12 111919 家宝鸽-李明 23-07-0673194 2024-05-04 14:15:57 雄 黄 灰
13 111919 家宝鸽-李明 23-07-0673197 2024-05-04 14:16:06 雌 砂 灰
14 111919 家宝鸽-李明 23-07-0673187 2024-05-04 14:16:16 雌 砂 灰
15 000207 王维腾 23-07-0457495 2024-05-04 14:17:32 雌 黄 灰
16 000207 王维腾 23-07-0469786 2024-05-04 14:17:43 雄 黄 红绛
17 000207 王维腾 23-07-0457492 2024-05-04 14:17:56 雄 黄 雨点
18 000207 王维腾 23-07-0457443 2024-05-04 14:18:05 雌 砂 雨点
19 000207 王维腾 23-07-0017835 2024-05-04 14:18:13 雌 砂 红绛
20 000207 王维腾 23-07-0457496 2024-05-04 14:18:27 雌 砂 红楞
21 000207 王维腾 23-07-0469784 2024-05-04 14:18:36 雌 砂 雨点
22 000258 李洪达 23-07-0674155 2024-05-04 14:19:30 雄 砂 灰
23 000258 李洪达 21-00-227913 2024-05-04 14:19:38 雄 黄 雨点
24 000258 李洪达 22-07-0112911 2024-05-04 14:19:49 雄 砂 灰
25 000258 李洪达 23-07-0674518 2024-05-04 14:19:58 雌 砂 灰
26 000258 李洪达 23-07-0671845 2024-05-04 14:20:07 雄 砂 雨点
27 000258 李洪达 23-07-0674530 2024-05-04 14:20:17 雄 砂 雨点
28 000258 李洪达 22-07-0115366 2024-05-04 14:20:32 雄 砂 麒麟花
29 000258 李洪达 23-07-0674167 2024-05-04 14:20:41 雄 黄 麒麟花
30 000258 李洪达 22-07-0112910 2024-05-04 14:20:50 雄 砂 麒麟花
31 000258 李洪达 23-07-0674517 2024-05-04 14:21:00 雄 黄 灰
32 000258 李洪达 23-07-0674516 2024-05-04 14:21:09 雄 黄 灰
33 000258 李洪达 23-07-0674162 2024-05-04 14:21:18 雄 黄 灰白条
34 000258 李洪达 23-07-0674506 2024-05-04 14:21:28 雄 黄 灰
35 000258 李洪达 23-07-0671844 2024-05-04 14:21:39 雄 黄 雨点
36 000258 李洪达 22-07-0112901 2024-05-04 14:21:56 雄 砂 灰
37 000258 李洪达 23-07-0674523 2024-05-04 14:22:03 雄 砂 雨点
38 000258 李洪达 23-07-0674512 2024-05-04 14:22:11 雄 黄 灰
39 000258 李洪达 23-07-0674528 2024-05-04 14:22:20 雄 砂 雨点
40 000045 宋志全 23-07-0671539 2024-05-04 14:23:31 雄 黄 灰
41 000045 宋志全 23-07-0669186 2024-05-04 14:23:43 雄 黄 灰
42 000011 王卫东 23-07-0469468 2024-05-04 14:25:00 雌 黄 雨点
43 000011 王卫东 23-07-0392579 2024-05-04 14:25:33 雌 砂 灰
44 000011 王卫东 23-07-0469478 2024-05-04 14:26:48 雌 黄 雨点
45 000011 王卫东 23-07-0469500 2024-05-04 14:27:07 雄 砂 雨点
46 000011 王卫东 23-07-0469467 2024-05-04 14:27:20 雄 砂 灰
47 000011 王卫东 23-07-0395307 2024-05-04 14:27:30 雄 黄 雨点
48 000011 王卫东 23-07-0469476 2024-05-04 14:27:40 雄 砂 雨点
49 000011 王卫东 23-07-0469454 2024-05-04 14:28:42 雄 砂 雨白条
50 000011 王卫东 23-07-0395305 2024-05-04 14:29:04 雄 黄 雨点
51 000011 王卫东 23-07-0469479 2024-05-04 14:30:45 雄 砂 雨点
52 000082 汪浩然 23-07-0671891 2024-05-04 14:31:53 雌 砂 灰白条
53 000138 鲁青任 23-07-0468418 2024-05-04 14:32:33 雄 黄 灰
54 000138 鲁青任 23-07-0068182 2024-05-04 14:32:49 雄 黄 红楞
55 000138 鲁青任 22-07-0119185 2024-05-04 14:33:03 雄 黄 雨点
56 000138 鲁青任 23-07-0468407 2024-05-04 14:33:17 雌 砂 雨点
57 000050 高井全 23-07-0666709 2024-05-04 14:34:01 雌 砂 灰
58 000050 高井全 22-07-0120374 2024-05-04 14:34:10 雌 黄 雨点
59 000050 高井全 23-07-0666726 2024-05-04 14:34:28 雌 砂 雨点
60 000203 问天阁-刘岩 23-07-0667031 2024-05-04 14:35:14 雌 砂 雨点
61 000203 问天阁-刘岩 23-07-0508720 2024-05-04 14:35:27 雌 黄 雨白条
62 000033 吴涛 21-33-0330463 2024-05-04 14:36:55 雄 黄 雨点
63 000033 吴涛 21-07-0371302 2024-05-04 14:37:10 雄 砂 雨点
64 000033 吴涛 21-33-0003509 2024-05-04 14:37:22 雄 砂 黑
65 000033 吴涛 21-33-0330474 2024-05-04 14:37:34 雌 砂 雨点
66 000033 吴涛 21-33-0003523 2024-05-04 14:37:45 雄 黄 灰白条
67 000033 吴涛 22-07-0608788 2024-05-04 14:37:56 雄 砂 雨点
68 000033 吴涛 23-07-0671044 2024-05-04 14:38:08 雌 砂 灰
69 000033 吴涛 22-07-0111334 2024-05-04 14:38:20 雌 黄 雨点
70 000033 吴涛 21-07-0371303 2024-05-04 14:38:32 雌 砂 雨点
71 000222 金士百刘君 23-07-0671827 2024-05-04 14:42:02 雄 黄 黑
72 000222 金士百刘君 23-07-0653295 2024-05-04 14:42:12 雌 黄 雨点
73 000222 金士百刘君 23-07-0653274 2024-05-04 14:42:21 雄 黄 雨点
74 000222 金士百刘君 23-07-0653268 2024-05-04 14:42:32 雌 砂 雨白条
75 000222 金士百刘君 23-07-0653817 2024-05-04 14:42:41 雌 黄 深灰
76 000222 金士百刘君 23-07-0671804 2024-05-04 14:42:54 雄 黄 雨点
77 000222 金士百刘君 23-07-0667203 2024-05-04 14:43:02 雄 砂 雨点
78 000034 代增玉 21-07-0388257 2024-05-04 14:46:06 雄 黄 雨点
79 000034 代增玉 23-07-0671790 2024-05-04 14:46:17 雌 黄 雨点
80 000034 代增玉 23-07-0671766 2024-05-04 14:46:31 雄 砂 雨点
81 000034 代增玉 22-07-0113085 2024-05-04 14:46:42 雌 砂 灰白条
82 000034 代增玉 23-07-0671763 2024-05-04 14:46:56 雌 黄 白花
83 000034 代增玉 23-07-0671785 2024-05-04 14:47:06 雄 黄 雨点
84 000034 代增玉 23-07-0671772 2024-05-04 14:47:22 雌 黄 灰白条
85 000034 代增玉 23-07-0671777 2024-05-04 14:47:33 雄 黄 白花
86 000034 代增玉 23-07-0671768 2024-05-04 14:47:44 雄 黄 灰白条
87 000305 张洪收 23-07-0663630 2024-05-04 14:49:06 雄 黄 灰
88 000305 张洪收 23-07-0663601 2024-05-04 14:49:17 雄 黄 灰
89 000305 张洪收 23-07-0663625 2024-05-04 14:49:30 雄 黄 灰白条
90 000177 姜国 23-07-0661643 2024-05-04 14:50:43 雄 砂 雨点
91 000177 姜国 23-07-0670655 2024-05-04 14:50:56 雌 黄 灰
92 000177 姜国 23-07-0670700 2024-05-04 14:51:05 雄 砂 红绛
93 000177 姜国 23-07-0457426 2024-05-04 14:51:16 雄 黄 雨点
94 000177 姜国 23-07-0506827 2024-05-04 14:51:26 雌 砂 灰
95 000177 姜国 23-07-0457437 2024-05-04 14:51:39 雌 砂 雨点
96 000177 姜国 23-07-0457439 2024-05-04 14:51:49 雄 砂 灰白条
97 000177 姜国 23-07-0468969 2024-05-04 14:51:58 雌 黄 麒麟花
98 000177 姜国 23-07-0670694 2024-05-04 14:52:07 雄 砂 灰
99 000177 姜国 22-07-0133978 2024-05-04 14:52:18 雄 黄 深雨点
100 000177 姜国 23-07-0670657 2024-05-04 14:52:26 雄 砂 雨点
101 000168 王二红 23-07-0670602 2024-05-04 14:53:37 雄 黄 灰
102 000168 王二红 23-07-0670632 2024-05-04 14:53:49 雄 砂 灰
103 000168 王二红 23-07-0670631 2024-05-04 14:54:00 雄 砂 灰
104 000014 李中辉 23-07-0469403 2024-05-04 15:01:00 雄 砂 麒麟花
105 000014 李中辉 22-07-0140450 2024-05-04 15:01:11 雄 黄 麒麟花
106 000014 李中辉 23-07-0469438 2024-05-04 15:01:26 雄 砂 深雨点
107 000014 李中辉 23-07-0469413 2024-05-04 15:01:39 雄 砂 雨点
108 000014 李中辉 23-07-0469422 2024-05-04 15:01:52 雌 黄 灰白条
109 000014 李中辉 23-07-0469407 2024-05-04 15:02:02 雄 砂 雨点
110 000014 李中辉 23-07-0469426 2024-05-04 15:02:13 雄 砂 灰白条
111 000195 李宪武 23-07-0395807 2024-05-04 15:06:05 雄 黄 灰
112 000195 李宪武 23-07-0660708 2024-05-04 15:06:17 雌 黄 灰白条
113 000105 刘长海 22-07-0141026 2024-05-04 15:07:03 雄 黄 灰
114 000105 刘长海 22-07-0110845 2024-05-04 15:07:13 雄 黄 灰
115 000016 李松涛 23-07-0671517 2024-05-04 15:08:02 雌 砂 红楞
116 000016 李松涛 23-07-0674810 2024-05-04 15:08:13 雄 黄 红楞
117 000016 李松涛 23-07-0673956 2024-05-04 15:08:27 雄 黄 灰
118 000961 王晓超 23-07-0672265 2024-05-04 15:09:12 雄 黄 灰
119 000961 王晓超 21-07-0370300 2024-05-04 15:09:24 雌 砂 雨点
120 000205 宁善伍 22-07-0111512 2024-05-04 15:10:16 雌 黄 雨点
121 000205 宁善伍 23-07-0672020 2024-05-04 15:10:27 雌 砂 灰
122 000019 李明 22-07-0113728 2024-05-04 15:11:17 雌 黄 灰
123 000019 李明 23-07-0395888 2024-05-04 15:11:38 雄 黄 灰
124 000019 李明 22-07-0113703 2024-05-04 15:11:48 雄 黄 雨白条
125 000019 李明 22-07-0112869 2024-05-04 15:11:58 雄 黄 雨点
126 000019 李明 23-07-0395854 2024-05-04 15:12:08 雌 砂 雨点
127 000019 李明 22-07-0113749 2024-05-04 15:12:17 雄 砂 雨点
128 000019 李明 22-07-0113750 2024-05-04 15:12:28 雄 砂 灰
129 000136 杨立国 22-07-0145302 2024-05-04 15:13:22 雄 砂 灰
130 000136 杨立国 21-07-0370456 2024-05-04 15:13:37 雄 砂 灰
131 000136 杨立国 23-07-0395191 2024-05-04 15:13:51 雄 砂 深灰
132 000136 杨立国 20-07-0068656 2024-05-04 15:14:03 雌 砂 灰
133 000136 杨立国 22-07-0143194 2024-05-04 15:14:14 雄 砂 雨白条
134 000136 杨立国 20-07-0065782 2024-05-04 15:14:25 雄 砂 灰
135 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 23-07-0457828 2024-05-04 15:15:10 雄 砂 灰
136 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 23-07-0457897 2024-05-04 15:15:16 雄 砂 灰
137 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 23-07-0457899 2024-05-04 15:15:28 雌 黄 深雨点
138 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 23-07-0672397 2024-05-04 15:15:38 雌 砂 灰
139 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 23-07-0457809 2024-05-04 15:15:50 雄 黄 花
140 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 23-07-0457822 2024-05-04 15:16:01 雄 砂 灰
141 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 23-07-0467939 2024-05-04 15:16:10 雌 砂 白花
142 000678 翔睿鸽苑-徐连岭 23-07-0457829 2024-05-04 15:16:20 雄 砂 灰
143 008888 盖子成 22-07-0609011 2024-05-04 15:17:43 雄 黄 灰
144 008888 盖子成 21-33-0302888 2024-05-04 15:17:49 雄 黄 灰白条
145 008888 盖子成 23-07-0661240 2024-05-04 15:18:09 雌 砂 红楞
146 008888 盖子成 23-07-0662347 2024-05-04 15:18:21 雌 黄 灰
147 008888 盖子成 23-07-0662342 2024-05-04 15:18:28 雌 砂 灰
148 000026 田力 23-07-0667110 2024-05-04 15:19:11 雄 砂 雨点
149 000026 田力 23-07-0672570 2024-05-04 15:19:20 雄 砂 灰
150 000026 田力 23-07-0672569 2024-05-04 15:19:33 雄 黄 雨点
151 000026 田力 23-07-0672503 2024-05-04 15:19:45 雄 砂 灰
152 000158 天皓鸽舍-韩宇 23-07-0395328 2024-05-04 15:20:26 雌 砂 雨点
153 000158 天皓鸽舍-韩宇 23-07-0673834 2024-05-04 15:20:36 雄 黄 雨点
154 000158 天皓鸽舍-韩宇 23-07-0395332 2024-05-04 15:20:46 雄 砂 雨点
155 000008 无惧鸽舍-郝中华 22-07-0114300 2024-05-04 15:22:46 雌 黄 黑
156 000008 无惧鸽舍-郝中华 21-07-0345679 2024-05-04 15:23:06 雄 砂 灰
157 000008 无惧鸽舍-郝中华 22-07-0114250 2024-05-04 15:23:15 雄 黄 黑
158 000008 无惧鸽舍-郝中华 23-07-0508751 2024-05-04 15:23:26 雄 砂 灰
159 000008 无惧鸽舍-郝中华 23-07-0508741 2024-05-04 15:23:36 雌 砂 灰
160 000008 无惧鸽舍-郝中华 23-07-0469886 2024-05-04 15:23:46 雌 砂 灰
161 000008 无惧鸽舍-郝中华 23-07-0469882 2024-05-04 15:23:55 雄 黄 灰
162 000008 无惧鸽舍-郝中华 23-07-0469881 2024-05-04 15:24:05 雌 黄 灰
163 000008 无惧鸽舍-郝中华 23-07-0672659 2024-05-04 15:24:16 雌 黄 雨点
164 000008 无惧鸽舍-郝中华 20-07-0031893 2024-05-04 15:24:27 雄 黄 雨点
165 000008 无惧鸽舍-郝中华 21-07-0349989 2024-05-04 15:24:37 雄 黄 雨点
166 000008 无惧鸽舍-郝中华 23-07-0299079 2024-05-04 15:24:47 雄 砂 灰
167 000008 无惧鸽舍-郝中华 22-07-0110410 2024-05-04 15:24:55 雌 黄 灰
168 000152 张运 23-07-0508004 2024-05-04 15:27:36 雌 黄 灰
169 000152 张运 23-07-0508023 2024-05-04 15:27:49 雄 黄 灰
170 000152 张运 23-07-0508028 2024-05-04 15:28:04 雌 黄 雨点
171 000096 基石鸽业-夏继敏 22-07-0114486 2024-05-04 15:28:41 雄 砂 灰
172 000096 基石鸽业-夏继敏 23-07-0670679 2024-05-04 15:29:10 雌 砂 雨点
173 000096 基石鸽业-夏继敏 23-07-0670663 2024-05-04 15:29:18 雌 砂 雨点
174 000096 基石鸽业-夏继敏 23-07-0663397 2024-05-04 15:29:28 雄 砂 雨点
175 000096 基石鸽业-夏继敏 23-07-0468998 2024-05-04 15:29:37 雄 黄 灰
176 000096 基石鸽业-夏继敏 23-07-0670661 2024-05-04 15:29:51 雄 黄 灰
177 000137 万晓明 21-07-0348752 2024-05-04 15:40:09 雄 黄 灰
178 000137 万晓明 22-07-0609346 2024-05-04 15:40:23 雌 黄 灰
179 000137 万晓明 22-07-0609344 2024-05-04 15:40:37 雄 砂 灰
180 000137 万晓明 23-07-0671750 2024-05-04 15:40:47 雄 砂 灰
181 000137 万晓明 21-07-0348702 2024-05-04 15:41:03 雌 黄 灰
182 000137 万晓明 22-07-0140496 2024-05-04 15:41:20 雄 黄 花
183 000002 翟威 23-07-0395995 2024-05-04 15:50:35 雄 黄 灰雨点
184 000002 翟威 23-07-0468441 2024-05-04 15:50:46 雄 黄 灰
185 000002 翟威 22-07-0114883 2024-05-04 15:51:01 雌 黄 灰
186 000002 翟威 23-07-0673855 2024-05-04 15:51:18 雌 黄 雨点
187 000107 于海丰 23-07-0671189 2024-05-04 15:57:55 雌 黄 雨点
188 000107 于海丰 23-07-0671188 2024-05-04 15:58:03 雌 砂 灰
189 000107 于海丰 23-07-0671175 2024-05-04 15:58:10 雌 砂 麒麟花
190 000107 于海丰 22-07-0139234 2024-05-04 15:58:17 雌 砂 麒麟花
191 000107 于海丰 23-07-0671200 2024-05-04 15:58:29 雄 砂 灰
192 000107 于海丰 23-07-0671173 2024-05-04 15:58:36 雌 黄 雨点
193 000107 于海丰 23-07-0671182 2024-05-04 15:58:43 雄 黄 灰
194 000107 于海丰 23-07-0671190 2024-05-04 15:58:50 雄 砂 灰
195 000107 于海丰 23-07-0668133 2024-05-04 15:58:58 雄 砂 雨点
196 000036 赵春华 23-07-0668577 2024-05-04 16:00:34 雄 砂 灰
197 000036 赵春华 23-07-0667571 2024-05-04 16:01:03 雌 砂 灰
198 000036 赵春华 23-07-0668575 2024-05-04 16:01:30 雄 砂 灰
199 000161 付学森 23-07-0673491 2024-05-04 16:03:44 雄 砂 雨点
200 000101 马才 23-07-0395752 2024-05-04 16:12:09 雄 砂 雨点
201 000101 马才 23-07-0395766 2024-05-04 16:12:23 雌 砂 灰白条
202 000101 马才 23-07-0395777 2024-05-04 16:12:39 雄 砂 红楞
203 000101 马才 23-07-0395763 2024-05-04 16:12:51 雄 砂 红楞
204 000101 马才 23-07-0395790 2024-05-04 16:13:11 雌 砂 灰

   
 

 发布时间:2024-5-7 21:16:39 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 吉林松原鸽协2024春三关鸽王21号结拍 (2024-5-18 11:55:49)
  • 2024年春特比环三关鸽王(奖鸽欣赏) (2024-5-17 20:43:50)
  • 特比环三关综合有效成绩 (2024-5-15 21:21:31)
  • 四关综合成绩 (2024-5-15 21:18:54)
  • 五关综合成绩 (2024-5-15 21:17:30)
  • 六关综合成绩 (2024-5-15 21:13:01)
  • 2024年春700公里国家赛特比环第三关成绩 (2024-5-13 20:05:37)
  • 2024年春700公里国家赛特比环第三关集鸽清单 (2024-5-13 20:04:19)
  • 2024年春510公里特比环第二关成绩 (2024-5-7 21:28:44)
  • 2024年春360公里特比环第一关成绩 (2024-5-2 16:24:32)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号