首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2023年春阜康市信鸽协会四关综合成绩

2024-5-8 10:48:14 新疆阜康市信鸽协会分享

名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 分速  名次 1 分速 2 名次 2 分速 3( 名次 3 分速 4 名次 4
1 000006 吴建军 2022300403403 雌 砂 灰 5127.3069 1403.6808 95 1217.7255 2 1184.3677 42 1321.5329 21
2 000010 艾海提·艾买提 2022300404973 雄 砂 灰 5127.2139 1408.8073 56 1156.4983 53 1258.4388 5 1303.4694 64
3 000006 吴建军 2022300403412 雄 砂 雨点 5122.7157 1412.6450 35 1124.0659 119 1264.7288 3 1321.2759 25
4 000006 吴建军 2022300408144 雌 黄 雨点 5096.3328 1403.9869 86 1205.1635 11 1165.9040 53 1321.2784 24
5 000118 罗述胜 2022300408808 雄 黄 雨点 5092.8632 1404.5821 82 1185.1876 14 1183.8949 44 1319.1986 30
6 000006 吴建军 2022300403407 雌 砂 雨点 5091.3146 1407.5660 67 1177.1876 24 1184.4777 40 1322.0834 13
7 000006 吴建军 2022300403410 雄 黄 雨点 5086.9313 1402.4042 105 1173.1161 29 1192.8389 33 1318.5722 40
8 000031 塔叶尔江 2022300403511 雌 黄 灰 5077.3789 1328.6971 342 1217.0440 3 1216.8619 17 1314.7759 50
9 000006 吴建军 2022300403050 雌 黄 灰 5074.8704 1350.5822 298 1185.0833 15 1242.1360 6 1297.0690 66
10 000005 王作海 2022300954888 雌 砂 灰白条 5046.5751 1363.0635 269 1170.1392 30 1189.9789 35 1323.3935 3
11 000006 吴建军 2022300403083 雌 砂 灰 5044.5954 1403.7343 92 1168.6413 34 1150.1883 64 1322.0315 15
12 000005 王作海 2022300959908 雄 砂 灰 5039.9285 1380.2439 183 1155.8599 55 1181.1959 46 1322.6288 6
13 000006 吴建军 2022300474199 雄 砂 雨点 5037.3337 1413.1680 31 1166.9710 38 1176.4103 51 1280.7844 73
14 000008 邓丽娟 2022300479892 雄 砂 灰 5006.9999 1413.1663 32 1177.1718 25 1202.6510 23 1214.0107 144
15 000127 何军 2022300403593 雄 黄 灰 5006.7156 1317.8405 382 1144.9049 71 1237.9990 8 1305.9713 57
16 000118 罗述胜 2022300408826 雄 黄 雨点 4990.1446 1404.3835 84 1205.4326 9 1192.9492 32 1187.3794 181
17 000010 艾海提·艾买提 2022300404329 雌 砂 灰白条 4984.7048 1409.6355 53 1131.6917 91 1137.5825 84 1305.7951 58
18 000076 任保民 2022300403336 雄 黄 雨点 4976.1987 1381.1640 176 1074.0448 224 1202.1728 24 1318.8172 36
19 000010 艾海提·艾买提 2022300405282 雄 黄 灰 4975.0117 1379.8533 185 1135.0543 85 1137.8005 82 1322.3036 11
20 000006 吴建军 2022300403045 雌 黄 雨白条 4953.6762 1404.0276 85 1205.3577 10 1022.4443 143 1321.8466 17
21 000005 王作海 2022300403353 雄 砂 灰 4952.9337 1317.2670 384 1098.9707 179 1213.7924 19 1322.9036 5
22 000076 任保民 2022300999080 雄 黄 雨点 4949.7927 1380.9406 179 1122.9590 121 1150.1538 65 1295.7394 68
23 000118 罗述胜 2022300408887 雄 黄 雨点 4949.3052 1407.7450 62 1135.4563 84 1221.2553 13 1184.8486 187
24 000006 吴建军 2022300403959 雌 黄 灰 4936.0410 1369.0880 235 1005.9552 308 1242.0416 7 1318.9562 33
25 000006 吴建军 2022300403413 雌 黄 雨点 4927.0606 1276.0002 475 1125.4778 113 1203.6268 21 1321.9558 16
26 000078 田锦荣 2022300403895 雌 黄 深雨点 4925.7807 1386.9622 157 1101.1170 171 1138.4057 79 1299.2958 65
27 000078 田锦荣 2022300403897 雄 砂 雨点 4919.5504 1368.7533 238 1099.3327 175 1146.4594 71 1305.0051 61
28 000006 吴建军 2022300408115 雄 黄 灰 4918.6237 1325.2492 354 1077.8712 215 1196.5995 28 1318.9038 35
29 000006 吴建军 2022300403365 雌 黄 雨白条 4917.9459 1290.1595 432 1129.6208 99 1176.4591 49 1321.7064 19
30 000006 吴建军 2022300403056 雌 砂 灰 4906.3714 1290.5679 426 1107.4521 162 1184.4029 41 1323.9485 1
31 000127 何军 2022300403573 雄 黄 红楞 4901.5855 1386.2314 161 1119.3428 135 1142.4577 73 1253.5537 99
32 000031 塔叶尔江 2022300407905 雄 砂 雨点 4898.1729 1275.9680 476 1150.0432 62 1226.4924 10 1245.6692 110
33 000127 何军 2022300403571 雌 黄 灰 4891.5156 1364.0517 260 1153.8017 60 1131.6629 88 1241.9993 119
34 000005 王作海 2022300954865 雌 黄 灰白条 4881.7916 1353.2001 289 1130.9595 95 1172.4305 52 1225.2015 131
35 000031 塔叶尔江 2022300407911 雌 黄 灰 4879.4064 1338.7420 318 1061.2865 244 1208.7633 20 1270.6146 77
36 000041 穆玉峰 2022300402989 雄 砂 灰 4869.6079 1441.4882 11 1064.1098 237 1139.1339 76 1224.8760 133
37 000052 满尔当 2022300408060 雄 黄 雨点 4859.4792 1391.0989 144 1180.6065 19 1096.7165 117 1191.0573 171
38 000078 田锦荣 2022300403887 雌 黄 雨点 4859.0916 1405.5100 74 1118.1027 136 1116.5900 101 1218.8889 138
39 000006 吴建军 2022300408157 雌 黄 雨点 4854.6214 1349.4646 300 1143.2689 72 1176.4471 50 1185.4407 185
40 000023 康鑫 2022300403830 雄 黄 雨点 4850.0479 1301.3488 415 1134.0710 87 1165.8124 54 1248.8156 105
41 000010 艾海提·艾买提 2022300405240 雄 黄 灰 4848.8138 1371.3614 219 1043.8070 274 1116.3530 102 1317.2924 45
42 000090 代建军 2022300406426 雌 黄 灰 4832.5954 1394.0509 135 1056.3792 254 1148.4544 68 1233.7109 126
43 000127 何军 2022300403578 雄 黄 灰 4829.3097 1308.2961 405 1055.6302 256 1216.1602 18 1249.2232 102
44 000091 冷保军 2022300401692 雄 砂 雨点 4826.8816 1371.4244 218 1114.4489 143 1122.3788 96 1218.6295 140
45 000010 艾海提·艾买提 2022300405290 雌 砂 雨点 4825.3838 1408.5597 58 1137.8862 81 958.8102 166 1320.1277 29
46 000091 冷保军 2022300401766 雌 黄 雨点 4823.6639 1392.3479 139 1107.5802 161 1123.0459 94 1200.6899 164
47 000126 杨世武 2021300390070 雌 黄 红绛 4813.1000 1374.0704 203 1099.3069 176 1081.0503 124 1258.6725 87
48 000039 陈新伟 2022300402534 雄 砂 深雨点 4809.2564 1328.3463 343 1114.6059 142 1181.4648 45 1184.8395 188
49 000127 何军 2022300405965 雄 砂 灰 4803.0428 1355.0860 287 1079.8320 213 1186.1362 37 1181.9886 191
50 000126 杨世武 2022300404736 雄 砂 麒麟花 4801.5510 1378.6239 187 1113.7893 147 1113.9014 107 1195.2364 166
51 000055 李忠新 2022300407734 雌 黄 雨点 4798.2213 1347.3505 304 1110.0296 156 1155.6357 61 1185.2055 186
52 000127 何军 2022300405976 雄 砂 灰白条 4793.1366 1391.9543 140 1113.9751 146 1074.6066 128 1212.6007 146
53 000009 苏建忠 2022300403025 雄 砂 灰 4786.0170 1244.2008 511 1159.0857 46 1138.8224 78 1243.9081 114
54 000078 田锦荣 2022300950689 雌 黄 灰 4778.1347 1444.7524 5 1136.8159 83 1120.3783 98 1076.1881 221
55 000006 吴建军 2022300403092 雄 砂 雨点 4776.7388 1006.7036 600 1176.9713 26 1271.2689 1 1321.7949 18
56 000006 吴建军 2022300403066 雌 黄 雨点 4776.1880 1099.9751 565 1179.8827 20 1271.1009 2 1225.2293 130
57 000023 康鑫 2022300403825 雄 砂 雨白条 4773.8878 1264.9972 487 1146.8861 67 1123.1006 93 1238.9040 121
58 000031 塔叶尔江 2022300407925 雌 砂 灰 4765.1716 1352.6802 292 1033.2436 285 1189.8587 36 1189.3892 174
59 000002 田素新 2022300402154 雌 黄 雨点 4760.2168 1353.7939 288 1091.0231 196 1129.2004 89 1186.1994 182
60 000002 田素新 2022300402189 雌 黄 灰 4758.4823 1440.9411 12 1173.5286 27 830.2470 225 1313.7656 51
61 000056 买买提江·达吾提 2022300403547 雌 砂 雨点 4758.1290 1321.3849 367 1131.2404 93 1227.1493 9 1078.3544 217
62 000006 吴建军 2022300408104 雌 砂 灰 4756.2534 1403.4249 100 1093.2654 189 941.1423 175 1318.4208 42
63 000095 李刚 2018330153426 雄 黄 深灰 4754.6737 1384.0492 168 986.1268 322 1161.0716 58 1223.4261 136
64 000118 罗述胜 2022300408831 雌 黄 雨点 4750.8168 1364.5946 254 1137.8048 82 977.8918 154 1270.5256 78
65 000010 艾海提·艾买提 2022300405202 雌 黄 灰白条 4749.1424 1410.3975 50 1104.9768 165 1155.8325 60 1077.9357 218
66 000006 吴建军 2022300408143 雌 黄 雨点 4748.8042 1406.6203 71 1203.1423 12 816.9339 233 1322.1077 12
67 000091 冷保军 2022300401694 雄 砂 雨点 4742.2942 1344.6150 309 1104.9216 166 1105.2127 110 1187.5449 180
68 000127 何军 2022300405969 雄 砂 灰 4739.2958 1379.9753 184 1149.2301 64 956.5186 168 1253.5717 98
69 000076 任保民 2022300406198 雌 黄 雨点 4739.0176 1252.0181 504 1216.6499 5 1024.4488 142 1245.9007 109
70 000078 田锦荣 2022300403896 雌 砂 灰 4738.5359 1405.7746 72 1130.5723 96 1001.3043 148 1200.8846 163
71 000118 罗述胜 2022300408925 雄 黄 雨点 4729.8754 1364.3075 257 1141.9970 73 976.9953 157 1246.5756 107
72 000091 冷保军 2020300160274 雄 砂 雨点 4725.4518 1442.8139 9 955.5366 344 1139.4520 75 1187.6492 179
73 000010 艾海提·艾买提 2022300405242 雄 黄 灰白条 4723.4196 1332.1362 331 1127.3071 105 941.6106 174 1322.3656 10
74 000090 代建军 2022300403204 雄 黄 雨点 4722.5690 1322.7870 361 1109.1822 159 1148.3194 69 1142.2804 202
75 000078 田锦荣 2022300403154 雄 黄 灰 4721.0428 1374.2258 200 1125.5209 111 977.5573 156 1243.7388 115
76 000078 田锦荣 2022300403886 雌 砂 灰白条 4717.8310 1359.7096 281 1125.0714 115 977.7472 155 1255.3029 93
77 000006 吴建军 2022300408911 雄 黄 灰 4716.3147 1403.9520 87 1092.2166 190 959.1863 163 1260.9599 82
78 000006 吴建军 2022300403076 雌 黄 灰 4704.4643 1377.9090 190 1033.3204 284 1192.9970 31 1100.2379 212
79 000091 冷保军 2018300637287 雌 砂 雨点 4703.3531 1048.9290 585 1141.9573 74 1193.5270 30 1318.9398 34
80 000008 邓丽娟 2022300953172 雄 黄 雨点 4700.6458 1417.9055 23 1103.1147 168 862.4241 214 1317.2015 46
81 000118 罗述胜 2022300408885 雄 黄 雨点 4693.9750 1404.8413 79 1181.4009 17 787.1864 249 1320.5465 27
82 000091 冷保军 2022300401768 雌 黄 雨点 4690.2932 1246.9115 510 1024.7952 294 1176.5172 48 1242.0694 118
83 000041 穆玉峰 2022300402609 雄 牛 花绛 4685.3606 1309.4597 400 1044.1234 272 1138.9915 77 1192.7860 169
84 000010 艾海提·艾买提 2022300405216 雄 黄 灰 4678.4068 1407.6581 66 1168.2961 36 794.9199 246 1307.5327 56
85 000010 艾海提·艾买提 2022300404975 雄 砂 灰 4673.1208 1410.2494 51 1082.9945 208 924.0816 185 1255.7953 91
86 000091 冷保军 2019300564705 雌 砂 灰 4672.8399 1371.7926 214 1097.3689 183 958.6906 167 1244.9878 111
87 000127 何军 2022300403576 雄 黄 灰白条 4663.9220 1260.9461 493 1074.6318 222 1095.9245 118 1232.4196 129
88 000002 田素新 2022300401012 雌 黄 雨白条 4662.5535 1411.1049 43 1104.2295 167 888.3971 201 1258.8220 85
89 000005 王作海 2022300403356 雌 黄 灰 4662.0465 1411.7331 41 1169.2845 32 758.4681 260 1322.5608 8
90 000078 田锦荣 2022300950644 雄 砂 雨点 4661.6094 1372.5031 210 1161.9618 43 816.8258 234 1310.3188 54
91 000002 田素新 2022300403190 雌 砂 雨白条 4658.7379 1290.3506 429 1058.8017 248 1114.6751 104 1194.9105 167
92 000091 冷保军 2018300637234 雌 砂 雨点 4657.1574 1350.1345 299 1112.5646 149 1120.2172 99 1074.2411 222
93 000006 吴建军 2022300408176 雄 砂 灰 4657.1142 1381.0150 177 1217.7561 1 736.2655 275 1322.0776 14
94 000008 邓丽娟 2022300402538 雄 黄 雨白条 4657.0185 1296.7037 421 1037.4896 280 1134.3098 87 1188.5154 176
95 000009 苏建忠 2022300408093 雌 黄 灰 4655.8298 1244.1944 512 1012.3857 302 1194.7538 29 1204.4959 157
96 000002 田素新 2022300403189 雄 砂 雨点 4654.7353 1370.4292 226 1114.0808 145 1114.7913 103 1055.4340 227
97 000005 王作海 2022300403643 雄 砂 灰 4646.3891 1383.9526 169 1065.0823 235 1180.8141 47 1016.5402 233
98 000078 田锦荣 2022300734900 雌 黄 灰 4639.4218 1401.3351 107 980.7179 327 1056.3167 137 1201.0521 160
99 000009 苏建忠 2022300406624 雄 黄 灰 4636.5741 1408.2249 59 1121.6394 124 916.3901 190 1190.3198 172
100 000010 艾海提·艾买提 2022300405222 雌 黄 灰 4627.5372 1410.5926 46 1216.0734 6 678.3048 286 1322.5665 7
101 000006 吴建军 2022300408190 雌 黄 雨点 4624.3945 1403.8807 88 1121.0189 130 777.9635 252 1321.5315 22
102 000127 何军 2022300406000 雌 黄 灰 4620.4590 1318.3535 380 1126.9691 106 958.8345 165 1216.3019 143
103 000118 罗述胜 2022300403468 雌 黄 雨点 4615.1042 1400.2505 121 1124.5933 116 772.2311 256 1318.0292 44
104 000078 田锦荣 2022300889287 雄 砂 灰 4612.4958 1169.4055 545 1112.0709 150 1114.3282 105 1216.6913 142
105 000091 冷保军 2018300637271 雌 砂 雨点 4612.3157 1403.1886 103 820.1994 391 1093.3357 120 1295.5920 69
106 000091 冷保军 2019300564706 雄 砂 雨点 4611.3969 1352.2251 293 1069.1840 228 881.1307 206 1308.8571 55
107 000010 艾海提·艾买提 2022300405223 雌 砂 灰 4610.9216 1314.9996 394 1168.9189 33 821.9024 228 1305.1008 60
108 000006 吴建军 2022300403039 雄 黄 麒麟花 4602.9122 1261.0543 492 1065.2339 233 1087.2281 122 1189.3959 173
109 000010 艾海提·艾买提 2022300405286 雌 砂 灰 4598.1276 1371.7456 216 1043.8962 273 929.0049 181 1253.4810 100
110 000118 罗述胜 2022300408832 雌 黄 雨点 4585.7466 1166.4718 548 1055.3569 257 1105.1249 111 1258.7930 86
111 000001 阜兴鸽舍 2022300408612 雌 黄 灰 4584.5910 1410.5454 47 1127.8384 102 727.1307 277 1319.0764 31
112 000008 邓丽娟 2022011857045 雄 黄 灰 4575.3314 1073.1630 578 1140.8886 76 1186.0241 38 1175.2556 193
113 000012 伊力江 2022300403815 雄 黄 雨点 4564.0876 1091.6839 567 1089.2393 200 1106.2613 109 1276.9030 74
114 000006 吴建军 2022300408168 雌 砂 雨白条 4563.5808 1403.5898 97 927.4953 359 909.0685 194 1323.4273 2
115 000002 田素新 2022300402165 雄 黄 雨白条 4559.0298 1280.7164 460 1121.3206 126 844.7839 219 1312.2090 52
116 000006 吴建军 2022300403409 雌 黄 雨点 4558.7402 1403.8652 89 1111.7861 153 724.2993 279 1318.7896 37
117 000005 王作海 2022300403562 雄 黄 灰 4553.2314 1365.9734 245 1137.9512 80 866.6785 212 1182.6283 190
118 000005 王作海 2022300403565 雄 黄 雨点 4542.5576 1386.8184 160 972.7684 330 878.4837 207 1304.4871 63
119 000039 陈新伟 2022300402506 雌 砂 雨点 4534.0099 1357.1959 284 1058.7520 249 802.9124 241 1315.1496 49
120 000078 田锦荣 2022300734864 雄 砂 雨点 4530.4589 1371.8654 213 1125.8084 109 740.9068 272 1291.8782 70
121 000002 田素新 2022300402152 雄 砂 雨点 4527.0578 1307.2673 406 1126.9190 107 991.2646 153 1101.6069 210
122 000078 田锦荣 2022300950784 雌 砂 雨点 4523.0668 1407.4627 68 1020.9006 296 991.6251 152 1103.0784 208
123 000031 塔叶尔江 2022300403509 雄 黄 雨点 4517.6321 1266.0398 484 1081.9141 210 1092.1240 121 1077.5542 219
124 000091 冷保军 2018300637272 雌 黄 灰 4513.5554 1082.3500 573 1057.1518 251 1114.0923 106 1259.9613 84
125 000010 艾海提·艾买提 2022300405265 雄 黄 灰 4497.2677 1324.5789 357 1177.4807 22 742.4920 270 1252.7162 101
126 000118 罗述胜 2022300403415 雌 黄 灰白条 4497.2031 1367.5935 240 1146.7586 68 1149.4135 67 833.4375 251
127 000002 田素新 2022300408974 雌 砂 雨点 4497.0530 1263.1514 490 1128.8015 101 917.4394 189 1187.6607 178
128 000012 伊力江 2022300403696 雄 黄 雨点 4491.3641 1372.5453 208 1127.6076 104 746.5777 266 1244.6336 113
129 000078 田锦荣 2022300889282 雌 砂 雨点 4486.3837 1365.0173 251 1125.7691 110 740.2823 273 1255.3151 92
130 000002 田素新 2022300951879 雌 砂 雨点 4478.5896 1410.9233 44 983.0953 323 873.1090 209 1211.4620 149
131 000006 吴建军 2022300403088 雌 黄 雨白条 4474.5914 1392.5149 138 1026.1698 291 800.9147 242 1254.9920 94
132 000023 康鑫 2022300407063 雄 黄 雨点 4470.8653 1098.8414 566 1124.3495 118 1035.2661 140 1212.4082 147
133 000010 艾海提·艾买提 2022300405241 雄 黄 灰 4470.5513 1309.0536 402 1012.6317 301 1150.0824 66 998.7836 235
134 000005 王作海 2022300403585 雄 砂 灰 4466.9607 1370.6836 224 1031.2303 288 841.4957 223 1223.5511 135
135 000006 吴建军 2022300408118 雌 黄 雨点 4464.0108 1329.3428 339 944.3855 348 922.1340 188 1268.1486 80
136 000068 蔡金田 2022300407752 雌 黄 灰 4462.2045 1184.1780 541 741.3108 417 1264.5331 4 1272.1826 76
137 000078 田锦荣 2022300950879 雌 砂 雨点 4459.2357 1368.8548 236 1126.4879 108 939.2640 177 1024.6289 231
138 000005 王作海 2022300403540 雌 黄 深雨点 4457.3564 1368.4378 239 888.9189 378 924.7071 183 1275.2926 75
139 000034 秦建明 2022300405045 雄 黄 灰 4452.6643 1339.9256 315 1059.5930 247 958.9725 164 1094.1732 214
140 000005 王作海 2022300403588 雌 黄 灰白条 4447.8970 1335.4909 324 765.3648 408 1164.2653 55 1182.7761 189
141 000039 陈新伟 2022300402526 雌 砂 灰 4436.0036 1284.8470 454 1048.2019 264 846.8428 216 1256.1118 88
142 000002 田素新 2022300402173 雌 砂 雨点 4434.0247 1409.4244 54 941.6343 350 764.6630 258 1318.3030 43
143 000078 田锦荣 2022300616069 雄 砂 雨点 4433.0408 1387.7162 149 1119.9273 133 822.7245 226 1102.6727 209
144 000078 田锦荣 2022300403892 雌 黄 雨点 4429.4147 1400.8242 114 688.6179 429 1084.0283 123 1255.9443 89
145 000010 艾海提·艾买提 2022300405253 雄 黄 雨点 4420.2255 1409.1420 55 812.3992 393 881.4838 205 1317.2004 47
146 000127 何军 2022300403598 雄 砂 灰 4416.1252 1379.7113 186 828.2484 387 975.7055 158 1232.4600 128
147 000118 罗述胜 2022300403307 雄 黄 雨点 4411.8953 1047.6848 586 994.1648 317 1184.0681 43 1185.9777 183
148 000091 冷保军 2022300401699 雄 黄 雨点 4410.9882 1206.4085 531 1011.8486 303 923.0794 187 1269.6517 79
149 000001 阜兴鸽舍 2022300403136 雌 砂 白花 4409.7257 1317.3004 383 747.4036 413 1102.6378 114 1242.3839 117
150 000009 苏建忠 2022300403026 雄 砂 灰 4401.9136 1220.3340 526 957.5771 340 1146.5541 70 1077.4484 220
151 000001 阜兴鸽舍 2022300408003 雌 砂 灰 4397.2819 1118.6817 558 1154.1777 59 914.4474 192 1209.9751 152
152 000010 艾海提·艾买提 2022300405293 雌 黄 灰 4395.2589 1364.9607 252 1121.7146 123 662.4092 287 1246.1744 108
153 000091 冷保军 2022300401765 雄 黄 灰 4392.5262 1310.2590 399 709.9936 425 1123.2902 92 1248.9834 103
154 000002 田素新 2022300401021 雌 砂 雨白条 4391.9256 1322.0148 366 1131.5939 92 799.7649 244 1138.5520 204
155 000086 康磊 2022300406486 雄 砂 雨点 4390.4791 1339.9525 314 1083.3026 206 742.1558 271 1225.0682 132
156 000005 王作海 2022300403359 雌 黄 灰 4380.0288 1383.4079 172 1121.3070 127 951.9506 171 923.3633 242
157 000031 塔叶尔江 2022300403519 雌 砂 灰 4377.6019 1276.3552 473 1061.3549 243 842.3942 222 1197.4976 165
158 000078 田锦荣 2022300616077 雄 砂 灰 4376.5157 1371.7870 215 940.1701 352 863.5484 213 1201.0102 161
159 000012 伊力江 2022300403648 雄 黄 雨点 4372.5637 1289.0429 441 1091.8064 191 750.6363 263 1241.0781 120
160 000031 塔叶尔江 2022300407948 雌 砂 灰 4368.4035 1276.1811 474 1131.8124 90 752.0252 261 1208.3848 153
161 000023 康鑫 2022300407052 雄 砂 雨点 4366.2207 1444.2568 6 982.8668 324 737.9312 274 1201.1659 159
162 000006 吴建军 2022300408162 雄 黄 灰 4356.7906 1345.0525 307 774.1978 404 940.5509 176 1296.9894 67
163 000031 塔叶尔江 2022300403515 雄 黄 灰 4353.4025 1397.5705 128 775.0506 403 1000.1546 149 1180.6268 192
164 000002 田素新 2022300403180 雌 黄 雨白条 4338.5140 1312.2549 397 1044.6941 268 770.6373 257 1210.9278 151
165 000023 康鑫 2022300403822 雄 砂 灰白条 4337.9197 1335.6438 322 1098.9423 180 868.1666 211 1035.1670 230
166 000023 康鑫 2022300407045 雌 黄 灰 4326.8135 1102.8163 563 970.3733 332 1104.2293 112 1149.3946 199
167 000012 伊力江 2022300405657 雄 黄 红楞 4300.2204 1289.1460 440 905.1870 374 821.4287 229 1284.4587 72
168 000002 田素新 2022300402176 雌 黄 雨白条 4289.5488 1440.6354 13 1064.3931 236 578.3325 291 1206.1877 156
169 000002 田素新 2022300401019 雄 黄 灰 4285.7787 1007.2504 599 1127.6378 103 1033.6466 141 1117.2440 207
170 000091 冷保军 2018300637279 雄 砂 灰 4284.9926 1117.1582 560 1062.9977 241 843.6276 220 1261.2091 81
171 000009 苏建忠 2022300406632 雌 砂 灰 4270.8908 1290.6480 425 877.7792 380 907.9255 196 1194.5380 168
172 000008 邓丽娟 2022011857047 雄 砂 灰 4263.0095 788.4773 632 1063.6493 239 1150.8290 63 1260.0540 83
173 000006 吴建军 2022300403057 雌 砂 灰 4253.7315 1161.4141 550 1102.5009 169 892.1818 197 1097.6347 213
174 000055 李忠新 2022300951805 雄 砂 灰 4251.5904 1182.8726 542 1040.7171 276 1095.6236 119 932.3771 241
175 000006 吴建军 2022300403404 雌 黄 灰 4250.4124 695.3489 648 1016.1041 299 1217.4524 16 1321.5069 23
176 000001 阜兴鸽舍 2022300408012 雄 黄 灰 4234.0076 1308.8012 403 772.9010 405 999.4946 151 1152.8108 197
177 000127 何军 2022300405993 雄 黄 灰 4220.6121 1396.9449 130 1027.0790 290 734.2964 276 1062.2918 224
178 000078 田锦荣 2022300403894 雄 砂 灰 4187.2212 1043.1315 587 1082.2330 209 873.5731 208 1188.2835 177
179 000023 康鑫 2022300407043 雄 黄 雨点 4178.1033 1301.5585 413 1074.6961 221 745.2184 267 1056.6303 225
180 000010 艾海提·艾买提 2022300404317 雄 砂 灰 4175.0242 1380.5184 181 795.0645 396 810.1113 237 1189.3299 175
181 000008 邓丽娟 2022300402561 雌 砂 深雨点 4157.8134 1327.9231 346 975.9473 329 567.1437 295 1286.7993 71
182 000056 买买提江·达吾提 2022300403857 雄 黄 雨点 4143.4315 1322.6334 362 1081.1839 211 725.4957 278 1014.1184 234
183 000056 买买提江·达吾提 2022300403854 雄 黄 灰 4138.6861 929.2996 621 1087.9554 201 1104.1932 113 1017.2379 232
184 000091 冷保军 2022300402358 雄 黄 雨点 4104.3097 659.5179 657 1065.4311 232 1123.5460 91 1255.8147 90
185 000127 何军 2022300405981 雄 砂 红楞 4104.2360 1316.4643 390 987.9125 319 591.4764 289 1208.3828 154
186 000068 蔡金田 2022300407798 雌 黄 雨点 4078.0121 980.1272 608 1105.0318 164 835.0568 224 1157.7963 196
187 000127 何军 2022300405962 雌 黄 灰 4077.7323 1397.1270 129 724.3223 420 820.4998 230 1135.7833 205
188 000001 阜兴鸽舍 2022300403132 雄 黄 雨点 4058.9960 1016.4582 593 907.6171 371 890.0559 199 1244.8648 112
189 000002 田素新 2022300402172 雄 砂 雨点 4058.7370 567.0119 664 1168.4151 35 1098.6137 116 1224.6962 134
190 000001 阜兴鸽舍 2022300950007 雌 黄 红绛 4045.2532 1329.9476 338 714.9409 422 788.3408 248 1212.0239 148
191 000055 李忠新 2022300404574 雌 黄 灰 4018.4732 708.2307 644 1123.2701 120 968.3278 161 1218.6446 139
192 000127 何军 2022300403592 雌 黄 灰 3995.1867 1351.2155 297 1063.2624 240 777.8169 253 802.8919 252
193 000002 田素新 2022300402148 雌 黄 灰 3985.2675 1312.5936 396 787.3197 400 946.5031 172 938.8512 240
194 000078 田锦荣 2022300403152 雄 黄 灰 3985.2121 896.9665 624 941.6973 349 1004.4312 146 1142.1172 203
195 000012 伊力江 2022300403814 雌 砂 灰白条 3984.5277 1297.1480 419 764.6971 409 751.0837 262 1171.5990 194
196 000023 康鑫 2022300403831 雌 砂 灰 3973.9007 575.0341 663 1114.1054 144 1135.2769 85 1149.4844 198
197 000095 李刚 2022300406356 雄 黄 雨点 3894.2526 1284.5872 455 991.4689 318 695.9822 284 922.2144 243
198 000023 康鑫 2022300407081 雄 黄 雨点 3871.4444 661.1504 656 1125.4814 112 883.8587 204 1200.9539 162
199 000034 秦建明 2022300998630 雌 黄 灰 3823.9148 1243.5730 513 814.8329 392 816.1437 235 949.3652 239
200 000078 田锦荣 2022300403158 雌 黄 灰 3807.6882 1260.0773 496 1133.3931 88 574.6958 293 839.5220 249
201 000002 田素新 2022300403182 雌 黄 灰 3796.7066 1318.0558 381 916.0399 365 809.8368 238 752.7741 254
202 000002 田素新 2022300402171 雄 黄 灰白条 3723.8453 760.9039 634 788.7074 399 935.4160 179 1238.8180 122
203 000012 伊力江 2022300405683 雄 黄 灰 3718.7038 931.2300 619 897.2925 377 842.7763 221 1047.4050 229
204 000127 何军 2022300405991 雄 砂 灰 3711.3012 958.7630 610 726.1752 419 1190.1589 34 836.2041 250
205 000055 李忠新 2022300404559 雄 黄 灰 3708.9854 730.0841 639 1075.2780 220 1020.9794 144 882.6440 247
206 000002 田素新 2022300403172 雌 黄 灰 3626.1670 692.7230 650 1116.4562 140 684.5800 285 1132.4078 206
207 000023 康鑫 2022300407036 雌 黄 灰 3609.8418 706.9628 645 960.0444 336 773.0750 255 1169.7596 195
208 000002 田素新 2022300402104 雄 黄 灰 3553.8490 674.1117 655 978.1213 328 845.3873 218 1056.2287 226
209 000008 邓丽娟 2022300402573 雌 砂 雨点 3550.0156 684.3865 652 771.0140 406 886.6527 203 1207.9624 155
210 000023 康鑫 2022300407024 雌 砂 雨白条 3482.0341 588.7884 659 719.9349 421 924.3925 184 1248.9183 104
211 000118 罗述胜 2022300408913 雄 黄 灰 3420.5036 1009.5194 598 1004.2333 312 701.6068 282 705.1441 255
212 000012 伊力江 2022300405613 雄 砂 雨白条 3335.2275 824.9740 629 886.1419 379 745.0138 268 879.0978 248


   
 

 发布时间:2024-5-8 10:48:14 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年春阜康市信鸽协会四关综合成绩 (2024-5-8 10:54:33)
  • 阜康市信鸽协会2023年秋四关综合成绩 (2024-5-8 10:52:00)
  • 2023年秋季-2024年春季阜康市信鸽协会特比环竞赛规程 (2024-5-8 10:45:37)
  • 阜康市信鸽协会2024年秋-2025年春竞赛规程 (2024-1-14 22:42:34)
