首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024年第二十四届信鸽国家赛(春季)南通地区成绩

2024-5-8 17:06:14 江苏省南通市信鸽协会分享


司放时间:2024/5/6 5:56:00 司放地点:河南省郑州市 集鸽羽数:3066羽
司放坐标:113°37′20.00″/34°50′07.00″ 参考空距:741.657公里
司放天气:晴 风向:西风 风力:1级
名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 协会
1 黄玉星 2023-10-0411692 雄 灰 黄 2024-05-06 14:45:06 737.522 1393.8908 市会
2 朱宁生 2022-10-1131432 雄 灰 砂 2024-05-06 14:16:50 697.998 1393.6421 如皋
3 吴春华 2023-10-0406851 雌 灰 黄 2024/05/06 15:19:14 782.35 1389.0118 海门
4 杨建明 2023-10-0350700 雄 灰 砂 2024-05-06 14:37:15 721.766 1384.6502 如皋
5 庄永亮 2023-10-0346881 雌 绛 砂 2024-05-06 14:51:37 741.419 1384.2288 通州
6 盛林 2023-10-1169558 雌 灰 砂 2024-05-06 15:08:35 762.815 1380.4279 通州
7 周卫高 2023-10-0423267 雌 灰 黄 2024/05/06 15:14:09 765.563 1371.576 海门
8 黄志兵 2023-10-0384153 雌 雨白条 砂 2024-05-06 14:53:33 737.087 1371.1801 崇川
9 范杰 2022-10-1135294 雄 灰 砂 2024-05-06 14:42:05 720.737 1369.9759 如皋
10 刘克明 2023-10-0342211 雄 灰 黄 2024-05-06 14:52:37 734.117 1368.021 市会
11 冯秋兵 2023-10-0454282 雄 灰 黄 2024-05-06 15:03:05 748.437 1368.0085 如东
12 金如来 2023-10-0419509 雄 灰 黄 2024-05-06 14:17:02 685.178 1367.5061 海安
13 李庆阳 2022-10-1155011 雌 点花 砂 2024-05-06 14:56:23 738.775 1367.0909 市会
14 李宝连 2023-10-0423149 雄 灰 砂 2024-05-06 15:00:59 744.137 1365.4228 市会
15 夏策银 2023-10-0352411 雄 灰 黄 2024-05-06 14:22:41 688.21 1358.2337 如皋
16 曹网海 2023-10-0425050 雄 灰 砂 2024-05-06 15:22:19 768.599 1357.1539 通州
17 杨坡 2023-10-0348315 雄 灰 砂 2024-05-06 15:16:42 760.75 1356.7813 通州
18 曹网海 2023-10-0423205 雄 灰 砂 2024-05-06 15:23:19 768.599 1354.7613 通州
19 包锦富 2022-10-1109315 雌 灰 黄 2024-05-06 14:58:06 734.352 1354.606 崇川
20 刘克明 2023-10-0342272 雌 灰 黄 2024-05-06 14:58:57 734.117 1352.0812 市会
21 刘克明 2023-10-0342279 雄 灰 黄 2024-05-06 14:59:14 734.117 1351.376 市会
22 徐成 2022-10-1130505 雄 灰白 砂 2024-05-06 14:32:15 697.049 1350.1728 如皋
23 李宝连 2023-10-0343096 雌 雨点 黄 2024-05-06 15:08:04 744.137 1347.9029 市会
24 李宝连 2023-10-0427480 雌 花 牛 2024-05-06 15:10:29 744.137 1342.023 市会
25 管德俊 2022-10-1107079 雄 绛 砂 2024-05-06 15:05:09 734.656 1337.7704 市会
26 李宝连 2023-10-0423143 雌 雨点 黄 2024-05-06 15:12:56 744.137 1336.105 市会
27 赵志昌 2023-10-0353066 雄 灰 黄 2024-05-06 14:58:39 724.168 1334.4656 如皋
28 朱健 2023-10-0351594 雌 灰白 砂 2024-05-06 14:46:16 707.448 1334.099 如皋
29 辛波 2022-10-1137216 雄 雨点 黄 2024-05-06 14:38:06 696.517 1334.0316 如皋
30 范朔华 2023-10-0418919 雄 灰 砂 2024-05-06 14:23:01 675.901 1333.0903 海安
31 杨坡 2023-10-0348345 雄 雨白条 黄 2024-05-06 15:27:10 760.75 1331.9202 通州
32 陆军 2023-10-0340015 雌 灰白 砂 2024-05-06 15:12:17 739.92 1330.1016 市会
33 盛林 2023-10-0424824 雌 雨点 砂 2024-05-06 15:29:41 762.815 1329.6618 通州
34 黄志兵 2022-10-1155662 雄 雨白条 黄 2024-05-06 15:10:44 737.087 1328.7055 崇川
35 陶国兵 2023-10-0427433 雌 灰 砂 2024-05-06 15:15:26 742.534 1327.2615 崇川
36 黄志兵 2023-10-0349271 雄 雨点 砂 2024-05-06 15:11:43 737.087 1326.3489 崇川
37 陈慕全 2023-10-0408945 雌 灰 砂 2024/05/06 15:46:34 783.287 1326.3114 海门
38 李新宝 2023-10-0440405 雄 灰 砂 2024-05-06 16:01:29 801.774 1324.1782 启东
39 彭国忠 2022-10-1221058 雄 灰 砂 2024-05-06 16:05:12 806.635 1324.0661 启东
40 杨海俊 2023-10-0350103 雌 灰 黄 2024-05-06 14:43:43 698.736 1324.0365 如皋
41 陆毅 2023-10-0389589 雌 绛花 黄 2024-05-06 15:19:35 745.597 1322.9285 崇川
42 宋心荣 2020-10-0703830 雄 雨点 砂 2024-05-06 15:18:02 743.438 1322.7438 市会
43 薛 峰 2023-10-0424889 雄 灰 黄 2024/05/06 15:35:22 765.252 1320.829 海门
44 邵红军 2023-10-0446300 雄 雨点 黄 2024-05-06 15:13:30 735.348 1318.9807 崇川
45 王峰 2023-10-0367164 雌 灰 黄 2024-05-06 15:19:25 742.572 1317.9661 市会
46 王峰 2022-10-1099163 雄 灰 砂 2024-05-06 15:20:08 742.572 1316.2926 市会
47 辛波 2023-10-0350039 雄 灰 黄 2024-05-06 14:45:54 696.517 1314.3967 如皋
48 宋永健 2023-10-0419885 雄 雨白条 砂 2024-05-06 14:41:01 689.361 1313.0173 海安
49 李建兵 2022-10-0788329 雄 灰 砂 2024-05-06 15:30:16 751.272 1308.1981 市会
50 李庆阳 2023-10-0377136 雌 灰 黄 2024-05-06 15:20:44 738.775 1308.1587 市会
51 薛 峰 2023-10-0424897 雌 灰 黄 2024/05/06 15:41:26 765.252 1307.1418 海门
52 李宝连 2023-10-0424975 雌 雨点 黄 2024-05-06 15:26:30 744.137 1304.3449 市会
53 张新忠 2023-10-0423816 雌 愣 黄 2024-05-06 15:46:34 768.661 1301.5527 通州
54 周秀兵 2019-10-0629692 雄 雨点 黄 2024-05-06 15:42:40 762.138 1299.0811 如东
55 陶国兵 2023-10-0340264 雄 灰 黄 2024-05-06 15:27:38 742.534 1298.941 崇川
56 史友红 2023-10-0414257 雄 灰 砂 2024-05-06 14:42:06 683.26 1298.7145 海安
57 王祥沂 2023-10-0415455 雄 灰 黄 2024-05-06 14:41:35 682.391 1298.3399 海安
58 陈慕全 2023-10-0423170 雄 灰 黄 2024/05/06 15:59:20 783.287 1298.2543 海门
59 袁建新 2020-10-0690810 雌 灰 砂 2024-05-06 15:48:00 768.227 1297.6479 通州
60 傅真元 2023-10-0382621 雄 花 黄 2024-05-06 15:41:23 758.976 1296.529 如东
61 周兵 2022-10-1103322 雄 灰 黄 2024-05-06 15:37:32 753.914 1296.4051 如东
62 曹网海 2023-10-0424910 雌 灰 砂 2024-05-06 15:49:03 768.599 1295.9919 通州
63 金海兵 2019-10-0051678 雄 灰 黄 2024-05-06 15:36:57 752.554 1295.3617 如东
64 黄洪新 2023-10-0424872 雄 灰 黄 2024/05/06 15:48:40 767.509 1295.0092 海门
65 孙超 2023-10-0399151 雌 灰 黄 2024-05-06 15:41:02 757.408 1294.605 如东
66 解金余 2022-10-1150113 雌 灰 砂 2024-05-06 14:42:38 681.693 1294.4349 海安
67 邵拥军 2022-10-1131002 雌 雨点 黄 2024-05-06 15:13:50 721.855 1294.0219 如皋
68 方永祥 2023-10-0415354 雌 灰 黄 2024-05-06 14:44:22 683.633 1293.825 海安
69 薛迪生 2023-10-0425040 雄 雨点 黄 2024-05-06 15:47:03 763.696 1292.0779 通州
70 张达国 2023-10-0407402 雄 灰 砂 2024-05-06 15:39:15 753.601 1292.0705 通州
71 李庆阳 2023-10-0371893 雄 灰 黄 2024-05-06 15:28:29 738.775 1290.4382 市会
72 范朔华 2023-10-0418994 雄 绛 黄 2024-05-06 14:39:51 675.901 1290.2321 海安
73 杨建明 2022-10-1131029 雄 雨点 黄 2024-05-06 15:15:57 721.766 1288.9588 如皋
74 蔡进华 2021-10-0100161 雄 灰 黄 2024-05-06 15:32:01 741.161 1286.6649 市会
75 宋心荣 2023-10-0384169 雄 灰 黄 2024-05-06 15:33:59 743.438 1286.2349 市会
76 李兵 2023-10-0390086 雌 灰 黄眼 2024/05/06 15:36:07 744.8681 1284.0071 市会
77 袁正新 2021-10-0124217 雌 雨点 黄 2024/05/06 16:09:08 786.22 1282.2742 海门
78 陈 璇 2023-10-0435538 雌 绛 砂 2024-05-06 16:26:47 808.786 1282.1612 启东
79 陈汉超 2023-10-0401327 雄 灰 黄 2024-05-06 15:56:46 768.536 1279.2559 如东
80 袁建新 2023-10-0425514 雌 雨点 砂 2024-05-06 15:56:43 768.227 1278.8189 通州
81 袁海林 2023-10-0352263 雄 灰 黄 2024-05-06 15:02:56 698.736 1277.545 如皋
82 李宝连 2021-10-0125605 雄 雨点 砂 2024-05-06 15:39:52 744.137 1274.4934 市会
83 杨振建 2023-10-0377682 雄 灰 砂 2024-05-06 15:31:41 733.117 1273.4366 市会
84 吴益楠 2022-10-1103919 雌 花 黄 2024-05-06 15:43:24 747.728 1272.9336 如东
85 马勤圣 2022-10-1167066 雄 灰 砂 2024-05-06 14:54:24 685.166 1272.5769 海安
86 郭新平 2022-10-1195511 雌 雨点 黄 2024-05-06 16:00:06 767.877 1271.0789 通州
87 陈慕全 2023-10-0423155 雄 灰 黄 2024/05/06 16:12:46 783.287 1269.9888 海门
88 盛林 2023-10-0340135 雄 灰 砂 2024-05-06 15:57:11 762.815 1268.8404 通州
89 丁新华 2023-10-0446314 雄 雨点 砂 2024-05-06 15:38:10 738.333 1268.2299 市会
90 吴爱军 2023-10-0417963 雄 黑 砂 2024-05-06 14:54:30 682.842 1268.0202 海安
91 李宝连 2020-10-0644379 雄 灰 砂 2024-05-06 15:43:10 744.137 1267.3151 市会
92 朱健 2023-10-0351581 雌 灰 砂 2024-05-06 15:14:15 707.448 1267.2348 如皋
93 王俊明 2020-10-0652552 雄 雨点 砂 2024-05-06 15:06:13 697.252 1267.2186 如皋
94 冯秋兵 2023-10-0459791 雄 灰 黄 2024-05-06 15:46:47 748.437 1266.8228 如东
95 王桂杰 2023-10-0383944 雄 灰 黄 2024-05-06 15:40:41 740.538 1266.5549 崇川
96 曹德余 2023-10-0371684 雄 灰 砂 2024-05-06 15:38:15 737.459 1266.5462 市会
97 朱徐波 2023-10-0366399 雄 雨点 砂 2024-05-06 15:39:11 738.552 1266.4133 市会
98 夏策银 2023-10-0352416 雄 愣 砂 2024-05-06 14:59:34 688.21 1266.0872 如皋
99 何万军 2023-10-0375646 雄 灰白 黄 2024-05-06 15:36:17 734.429 1265.6034 崇川
100 袁建新 2023-10-0349157 雄 灰 黄 2024-05-06 16:03:48 768.227 1263.9391 通州
101 夏策银 2019-10-0566492 雌 雨白条 黄 2024-05-06 15:00:33 688.21 1263.791 如皋
102 郭农 2023-10-0427378 雌 灰 砂 2024-05-06 15:53:42 754.653 1262.565 市会
103 曹旗 2023-10-0379674 雄 绛 黄 2024-05-06 16:01:05 763.284 1261.4468 通州
104 杨坡 2023-10-0424842 雄 灰白 黄 2024-05-06 15:59:16 760.75 1261.0436 通州
105 许仲贤 2022-10-1191031 雌 灰 砂 2024/05/06 16:11:40 776.187 1260.7028 海门
106 王祥沂 2023-10-0415794 雄 灰白 黄 2024-05-06 14:57:25 682.391 1260.3584 海安
107 朱健 2022-10-1131192 雌 灰 黄 2024-05-06 15:17:32 707.448 1259.8478 如皋
108 周秀兵 2023-10-0381569 雌 灰 黄 2024-05-06 16:01:07 762.138 1259.4626 如东
109 周秀兵 2023-10-0381543 雌 灰 砂 2024-05-06 16:01:12 762.138 1259.3017 如东
110 顾国新 2023-10-0440766 雄 灰 砂 2024-05-06 16:35:52 805.766 1259.2438 启东
111 王宝如 2023-10-0463337 雄 灰 黄 2024-05-06 15:57:13 756.955 1259.024 如东
112 辛波 2022-10-1134430 雌 灰 砂 2024-05-06 15:09:40 696.517 1257.9893 如皋
113 何志华 2021-10-0129161 雌 灰 砂 2024-05-06 15:45:32 741.506 1257.7623 市会
114 盛林 2022-10-1192520 雌 雨点 黄 2024-05-06 16:02:31 762.815 1257.679 通州
115 赵建华 2023-10-0359248 雄 灰 黄 2024-05-06 15:28:42 720.158 1257.4482 如皋
116 郭农 2023-10-0410590 雄 灰 黄 2024-05-06 15:57:38 754.653 1254.3192 市会
117 曹德余 2023-10-0341281 雄 灰 黄 2024-05-06 15:44:34 737.459 1252.9603 市会
118 黄志荣 2022-10-1157943 雌 灰 砂 2024-05-06 15:44:44 737.626 1252.8903 市会
119 徐成 2021-10-0166369 雄 雨白条 黄 2024-05-06 15:12:48 697.049 1251.881 如皋
120 吴际勇 2023-10-0361522 雄 愣 黄 2024-05-06 15:27:05 714.427 1250.9892 如皋
121 沈泽忠 2023-10-0434706 雄 灰 砂 2024-05-06 16:45:48 812.689 1250.6698 启东
122 李建兵 2022-10-0788227 雄 雨点 砂 2024-05-06 15:56:58 751.272 1250.0959 市会
123 杨振建 2021-10-0081329 雄 灰 黄 2024-05-06 15:42:43 733.117 1249.4928 市会
124 柳明生 2023-10-0363325 雄 雨点 砂 2024-05-06 15:14:53 698.277 1249.3848 如皋
125 施冬裕 2022-10-1211699 雄 灰 砂 2024-05-06 16:45:20 811.204 1249.2596 启东
126 陈伟 2022-10-1194450 雄 灰 黄 2024/05/06 16:25:53 785.747 1247.4214 海门
127 郭农 2023-10-0449872 雄 灰 黄 2024-05-06 16:01:02 754.653 1247.2899 市会
128 施冬裕 2023-10-0432389 雄 雨点 黄 2024-05-06 16:46:25 811.204 1247.199 启东
129 薛 峰 2023-10-0424896 雌 灰 黄 2024/05/06 16:09:35 765.252 1247.1794 海门
130 陈彬 2023-10-0396106 雌 雨点 砂 2024-05-06 16:10:12 765.54 1246.4011 如东
131 范杰 2023-10-0361290 雌 灰 黄 2024-05-06 15:34:51 720.737 1245.0937 如皋
132 孙超 2023-10-0400029 雄 雨点 砂 2024-05-06 16:04:43 757.408 1244.2378 如东
133 席松 2023-10-0414187 雄 灰 砂 2024-05-06 15:01:02 677.836 1243.6407 海安
134 陈汉超 2023-10-0401339 雄 灰 黄 2024-05-06 16:14:06 768.536 1243.3648 如东
135 张建生 2022-10-1157171 雄 灰 砂 2024-05-06 15:52:26 740.952 1242.2743 通州
136 王祥沂 2023-10-0415793 雌 灰花 牛 2024-05-06 15:05:32 682.391 1241.7506 海安
137 金如来 2020-10-0525473 雄 灰 黄 2024-05-06 15:07:52 685.178 1241.5561 海安
138 袁卫康 2023-10-0441215 雌 灰 黄 2024-05-06 16:43:10 803.284 1241.2228 启东
139 顾国新 2023-10-0441673 雄 灰 砂 2024-05-06 16:45:15 805.766 1241.072 启东
140 王祥沂 2023-10-0414346 雄 绛 黄 2024-05-06 15:05:51 682.391 1241.0234 海安
141 管永东 2023-10-0397422 雌 灰 砂 2024-05-06 16:11:31 763.871 1241.0207 如东
142 郭新平 2023-10-0423857 雄 灰 黄 2024-05-06 16:14:55 767.877 1240.6477 通州
143 张新安 2023-10-0382642 雄 灰 黄 2024-05-06 16:08:52 759.993 1240.0339 如东
144 何万军 2022-10-1109280 雄 雨点 黄 2024-05-06 15:48:33 734.429 1239.4293 崇川
145 姜雪华 2023-10-0423444 雌 雨点 砂 2024-05-06 16:10:37 761.682 1239.2472 通州
146 施冬裕 2023-10-0432384 雌 雨点 砂 2024-05-06 16:51:04 811.204 1238.3281 启东
147 姜雪华 2023-10-0423449 雄 雨点 黄 2024-05-06 16:11:11 761.682 1238.108 通州
148 仇克宾 2023-10-0404809 雄 灰 砂 2024/05/06 16:22:56 774.635 1235.5804 海门
149 杨坡 2023-10-0423394 雄 雨白条 砂 2024-05-06 16:12:15 760.75 1234.4804 通州
150 帅海兵 2022-10-1157061 雄 雨点 黄 2024-05-06 15:57:19 742.145 1234.1763 通州
151 钱程 2023-10-0413899 雄 雨点 黄 2024-05-06 15:05:14 677.58 1233.6672 海安
152 吴迪根 2022-10-1125900 雄 灰 黄 2024-05-06 15:52:57 735.575 1232.1922 崇川
153 徐仁福 2022-10-1154860 雌 灰 砂 2024-05-06 15:47:58 727.614 1229.1286 市会
154 陆有清 2020-10-0606453 雄 雨点 砂 2024-05-06 15:56:28 737.575 1228.3216 市会
155 徐成 2023-10-0361039 雄 灰 黄 2024-05-06 15:23:34 697.049 1228.1262 如皋
156 马呈均 2023-10-0414294 雌 灰 砂 2024-05-06 15:07:56 677.755 1227.9312 海安
157 高赛男 2023-10-0441362 雄 麒麟 黄 2024-05-06 16:55:27 809.626 1227.7093 启东
158 王希 2022-10-1130530 雌 灰 砂 2024-05-06 15:24:09 697.417 1227.5068 如皋
159 李拥军 2023-10-0452116 雄 灰 黄 2024-05-06 16:09:29 752.825 1227.1226 如东
160 郭新平 2023-10-0422560 雄 雨点 砂 2024-05-06 16:21:46 767.877 1227.096 通州
161 周兵 2023-10-0467006 雄 灰 黄 2024-05-06 16:10:30 753.914 1226.8596 如东
162 曹卫聪 2023-10-0423424 雌 灰 砂 2024-05-06 16:17:41 762.551 1226.5792 通州
163 曹玉林 2023-10-0401706 雌 雨点 黄 2024-05-06 16:15:11 759.467 1226.5502 如东
164 朱健 2023-10-0351593 雌 灰 黄 2024-05-06 15:32:48 707.448 1226.4903 如皋
165 杨坡 2023-10-0423418 雌 雨点 砂 2024-05-06 16:16:27 760.75 1226.1157 通州
166 宋心荣 2023-10-0340749 雌 雨点 黄 2024-05-06 16:02:20 743.438 1226.0913 市会
167 范爱兵 2023-10-0361234 雌 麒麟 黄 2024-05-06 15:27:09 699.77 1225.1916 如皋
168 王希 2022-10-1139754 雌 灰 砂 2024-05-06 15:25:26 697.417 1224.7526 如皋
169 曹网海 2023-10-0425020 雌 灰 砂 2024-05-06 16:23:38 768.599 1224.5779 通州
170 李宝连 2020-10-0642810 雌 花 黄 2024-05-06 16:04:28 744.137 1222.9685 市会
171 李拥军 2023-10-0450216 雌 灰 砂 2024-05-06 16:11:45 752.825 1222.6114 如东
172 杨家朋 2023-10-0460381 雄 绛 砂 2024-05-06 15:58:48 736.985 1222.5721 崇川
173 杨国良 2022-10-1080658 雄 灰花 砂 2024-05-06 16:01:59 740.869 1222.5622 通州
174 黄洪新 2023-10-1165935 雄 灰 砂 2024/05/06 16:23:58 767.509 1222.1932 海门
175 王俊明 2021-10-0165567 雄 灰 砂 2024-05-06 15:26:35 697.252 1221.9796 如皋
176 王祥沂 2023-10-0414547 雄 灰 黄 2024-05-06 15:14:27 682.391 1221.9266 海安
177 王宝如 2022-10-1103841 雄 灰 砂 2024-05-06 16:15:42 756.955 1221.4809 如东
178 邵拥军 2021-10-0166090 雄 灰白 砂 2024-05-06 15:47:20 721.855 1220.7147 如皋
179 刘洪进 2023-10-0427632 雌 灰白 黄 2024-05-06 16:06:16 744.281 1219.5906 市会
180 杨玉华 2023-10-0352561 雄 灰 黄 2024-05-06 15:48:27 722.093 1218.7923 如皋
181 辛波 2023-10-0350003 雄 雨点 黄 2024-05-06 15:28:09 696.517 1217.365 如皋
182 徐润滋 2022-10-1129027 雌 灰 砂 2024-05-06 15:49:03 721.775 1217.0313 如皋
183 王俊明 2020-00-0040255 雄 灰 黄 2024-05-06 15:29:06 697.252 1216.632 如皋
184 王祥沂 2023-10-0413948 雌 灰花 砂 2024-05-06 15:18:18 682.391 1213.5437 海安
185 王祥沂 2023-10-0415741 雄 灰白 砂 2024-05-06 15:18:25 682.391 1213.3017 海安
186 孙志泉 2022-10-1126175 雄 灰 砂 2024-05-06 15:32:00 698.843 1213.2691 如皋
187 朱徐波 2020-10-0630862 雌 灰 砂 2024-05-06 16:04:48 738.552 1213.1125 市会
188 盛林 2023-10-0424825 雌 雨点 黄 2024-05-06 16:25:23 762.815 1211.9746 通州
189 刘锦华 2023-10-0447664 雄 灰 黄 2024-05-06 16:06:16 739.328 1211.4739 崇川
190 傅真元 2023-10-0382682 雄 雨点 黄 2024-05-06 16:22:31 758.976 1211.4122 如东
191 郭农 2023-10-0389294 雌 雨点 黄 2024-05-06 16:19:10 754.653 1210.9708 市会
192 何志华 2022-10-1107328 雌 灰 砂 2024-05-06 16:09:11 741.506 1209.2654 市会
193 朱建平 2023-10-0350164 雄 灰 砂 2024-05-06 15:53:42 722.03 1208.0083 如皋
194 陈建建 2023-10-0381265 雌 灰 黄 2024-05-06 16:21:47 755.907 1207.9318 如东
195 郭新平 2023-10-0423219 雄 灰 黄 2024-05-06 16:31:43 767.877 1207.8783 通州
196 夏策银 2023-10-0361390 雄 灰 砂 2024-05-06 15:25:53 688.21 1207.612 如皋
197 陈汉超 2023-10-0401323 雄 灰 砂 2024-05-06 16:32:33 768.536 1207.3304 如东
198 辛波 2023-10-0354415 雌 灰 黄 2024-05-06 15:33:19 696.517 1206.4636 如皋
199 吴爱军 2023-10-0417969 雌 灰 黄 2024-05-06 15:22:04 682.842 1206.2631 海安
200 薛 峰 2023-10-0409902 雄 灰 砂 2024/05/06 16:30:34 765.252 1205.9385 海门
201 何志华 2023-10-0372016 雌 灰 砂 2024-05-06 16:10:52 741.506 1205.9299 市会
202 陈伟 2023-10-0406700 雄 雨点 黄 2024/05/06 16:47:53 785.747 1205.3195 海门
203 柳明生 2022-10-1140014 雌 灰 砂 2024-05-06 15:35:43 698.277 1204.5087 如皋
204 李国兴 2022-10-1220956 雌 雨点 黄 2024-05-06 17:01:50 801.814 1204.2133 启东
205 张大荣 2023-10-0371299 雄 灰 黄 2024-05-06 16:11:31 741.199 1204.1707 市会
206 郭新平 2023-10-0423996 雄 愣 黄 2024-05-06 16:34:07 767.877 1203.3222 通州
207 席松 2023-10-0418353 雄 灰 砂 2024-05-06 15:19:44 677.836 1202.3901 海安
208 许光林 2023-10-0452123 雌 灰 黄 2024-05-06 16:24:17 755.359 1202.2391 如东
209 马勤圣 2023-10-0417930 雄 雨点 砂 2024-05-06 15:25:57 685.166 1202.1391 海安
210 金海兵 2022-10-1100850 雄 雨点 黄 2024-05-06 16:22:35 752.554 1201.039 如东
211 袁卫康 2023-10-0441277 雄 灰 黄 2024-05-06 17:04:49 803.284 1201.023 启东
212 席松 2023-10-0415255 雌 灰 砂 2024-05-06 15:20:43 677.836 1200.2847 海安
213 吴益楠 2023-10-0468571 雄 白 黄 2024-05-06 16:19:36 747.728 1199.0407 如东
214 王桂杰 2023-10-0320154 雄 灰 砂 2024-05-06 16:13:38 740.538 1198.9654 崇川
215 郭农 2023-10-0380962 雌 灰 黄 2024-05-06 16:25:45 754.653 1198.306 市会
216 姜雪华 2023-10-0423447 雌 灰 黄 2024-05-06 16:31:42 761.682 1198.1677 通州
217 蒋宏熙 2023-10-0375621 雄 灰 黄 2024-05-06 16:05:25 729.936 1197.7595 市会
218 郭农 2022-10-1113710 雄 灰 砂 2024-05-06 16:26:16 754.653 1197.344 市会
219 李拥军 2023-10-0381473 雄 雨点 黄 2024-05-06 16:25:13 752.825 1196.4324 如东
220 郭新平 2023-10-0422579 雄 灰白 黄 2024-05-06 16:38:02 767.877 1195.9835 通州
221 刘克明 2023-10-0342240 雌 灰 砂 2024-05-06 16:10:18 734.117 1195.0428 市会
222 赵德泉 2023-10-0443983 雌 雨点 黄 2024-05-06 16:12:36 736.775 1194.8713 市会
223 盛林 2023-10-0342154 雄 灰 黄 2024-05-06 16:34:30 762.815 1194.6804 通州
224 冯秋兵 2023-10-1163563 雄 雨点 砂 2024-05-06 16:22:46 748.437 1194.0971 如东
225 冯汉兵 2021-10-0110842 雄 灰 黄 2024-05-06 16:06:29 728.927 1193.9996 崇川
226 戴健康 2023-10-0376315 雄 雨点 黄 2024-05-06 16:15:00 738.772 1193.469 市会
227 蒋文峰 2023-10-0355063 雌 雨点 砂 2024-05-06 15:46:34 704.571 1193.0261 如皋
228 张荣生 2023-10-0379187 雌 灰 砂 2024-05-06 16:17:59 741.631 1192.3395 市会
229 戴健康 2023-10-0376332 雄 雨点 黄 2024-05-06 16:15:42 738.772 1192.1135 市会
230 王建平 2022-10-1130491 雄 雨点 黄 2024-05-06 15:41:07 697.249 1191.6118 如皋
231 顾卫民 2023-10-0455296 雌 灰白 砂 2024-05-06 16:21:52 745.758 1191.5503 崇川
232 黄青青 2022-10-1217694 雄 灰 砂 2024-05-06 17:23:50 819.532 1191.4677 启东
233 印晓玲 2021-10-0090777 雄 灰 黄 2024-05-06 16:12:55 734.737 1190.9507 市会
234 刘克明 2022-10-1113398 雄 灰 砂 2024-05-06 16:12:39 734.117 1190.4864 市会
235 袁建新 2021-10-0125548 雄 灰 黄 2024-05-06 16:41:40 768.227 1189.8032 通州
236 支翔 2022-10-1090014 雄 灰 砂 2024-05-06 16:20:22 742.75 1189.6036 市会
237 帅海兵 2023-10-0428233 雄 灰 砂 2024-05-06 16:20:09 742.145 1189.0285 通州
238 郁海峰 2023-10-0468655 雄 雨点 砂 2024-05-06 16:32:06 755.947 1188.3969 如东
239 管永东 2023-10-0400752 雄 灰 砂 2024-05-06 16:38:56 763.871 1188.0891 如东
240 丁丁 2023-10-0381672 雄 灰 砂 2024-05-06 16:27:45 750.53 1187.9948 如东
241 陈建建 2023-10-0381279 雄 雨白条 黄 2024-05-06 16:32:29 755.907 1187.609 如东
242 何志华 2023-10-0379316 雌 灰 砂 2024-05-06 16:20:57 741.506 1186.5029 市会
243 夏建华 2023-10-0350470 雌 雨点 砂 2024-05-06 16:03:55 721.01 1186.0125 如皋
244 缪新建 2023-10-0397556 雄 雨点 砂 2024-05-06 16:41:26 765.344 1185.7575 如东
245 杨建兵 2023-10-0424833 雄 绛 黄 2024-05-06 16:30:26 752.207 1185.6357 市会
246 周秀兵 2023-10-0401033 雄 灰 砂 2024-05-06 16:38:57 762.138 1185.3645 如东
247 周秀兵 2019-10-0624025 雄 雨点 黄 2024-05-06 16:38:58 762.138 1185.3433 如东
248 王希 2021-10-0164972 雌 灰 砂 2024-05-06 15:44:29 697.417 1185.0954 如皋
249 李奇 2023-10-0343149 雄 雨点 砂 2024-05-06 16:22:24 741.658 1183.9896 市会
250 杨小兵 2023-10-0352334 雄 雨点 黄 2024-05-06 15:45:03 697.316 1183.7658 如皋
251 陈汉超 2023-10-0401324 雄 灰 砂 2024-05-06 16:45:15 768.536 1183.7067 如东
252 袁建新 2023-10-0349171 雄 灰 黄 2024-05-06 16:45:00 768.227 1183.6963 通州
253 毛永达 2023-10-0440322 雄 灰 砂 2024-05-06 17:16:24 804.972 1183.0789 启东
254 王建平 2021-10-0163425 雄 灰 黄 2024-05-06 15:45:34 697.249 1182.6218 如皋
255 蒋文峰 2023-10-0355067 雌 灰 黄 2024-05-06 15:51:54 704.571 1182.345 如皋
256 陶国兵 2023-10-0342900 雌 灰 黄 2024-05-06 16:24:34 742.534 1181.282 崇川
257 程海松 2022-10-1128195 雄 灰 砂 2024-05-06 16:05:10 719.271 1180.7277 如皋
258 单国清 2023-10-0426388 雄 花 牛 2024-05-06 16:36:23 755.831 1180.2596 通州
259 顾国新 2019-10-0692870 雌 灰 黄 2024-05-06 17:18:54 805.766 1179.8904 启东
260 曹网海 2023-10-0349919 雄 灰 砂 2024-05-06 16:47:32 768.599 1179.6657 通州
261 黄志荣 2021-10-0089288 雄 灰 砂 2024-05-06 16:21:17 737.626 1179.6634 市会
262 徐成 2023-10-0361060 雄 雨白条 黄 2024-05-06 15:47:02 697.049 1179.3432 如皋
263 赵志昌 2022-10-1129019 雌 灰 黄 2024-05-06 16:10:05 724.168 1179.2596 如皋
264 郭农 2023-10-0389392 雄 雨白条 黄 2024-05-06 16:36:02 754.653 1179.0639 市会
