首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024年春“全民健身会员杯”600km当日归巢鸽

2024-5-8 20:24:02 西安市信鸽协会分享

西安市信鸽协会2024年春全民健身会员杯”600km当日归巢鸽
司放地:鄂尔多斯.东胜区 当天天气:晴 司放日期:2024-05-08 05:50:00
经度:109 经分:56 经秒:5.00 当天风向: 参赛羽数:278 录取羽数:67
纬度:39 纬分:47 纬秒:48.00 当天风力:2级 制表日期:2024-05-08 20:10:47
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00002175 袁杰 2023-26-0950023 2024-05-08 14:59:23 614.7436 549.3928 1118.9510
2 00003705 杜希庆 2023-26-0274089 雨点 2024-05-08 15:11:34 620.7892 561.5830 1105.4274
3 00003952 张昆 2023-26-0231529 2024-05-08 15:10:20 618.3013 560.3426 1103.4343
4 00003503 鹿东锋 2023-26-0988972 雨点 2024-05-08 15:08:13 613.7578 558.2244 1099.4823
5 00005272 马宇骁 2023-26-0438439 2024-05-08 15:15:27 619.6549 565.4518 1095.8581
6 00000602 翟成利 2023-26-1009941 2024-05-08 15:12:21 616.2071 562.3559 1095.7602
7 00002347 程平 2023-26-0267064 2024-05-08 15:13:55 614.2200 563.9270 1089.1837
8 00003518 马建东有道 2023-26-0283808 雨点 2024-05-08 15:18:44 616.0405 568.7438 1083.1598
9 00003503 鹿东锋 2023-26-0988912 2024-05-08 15:17:55 613.7578 567.9285 1080.6957
10 00002397 柴洪斌 2013-26-0212840 雨点 2024-05-08 15:22:32 618.2084 572.5374 1079.7696
11 00005642 郑勇-珑印台 2023-26-0857299 雨点 2024-05-08 15:17:07 612.0462 567.1249 1079.2088
12 00001518 叶明先 2023-26-0299798 2024-05-08 15:21:14 616.4689 571.2376 1079.1814
13 00002175 袁杰 2023-26-0950053 雨点 2024-05-08 15:19:40 614.7436 569.6684 1079.1252
14 00003817 李广升 2023-26-0334647 2024-05-08 15:21:11 616.1913 571.2000 1078.7663
15 00005576 马志超 2023-26-0280751 灰白条 2024-05-08 15:25:35 620.4077 575.5997 1077.8457
16 00002175 袁杰 2023-26-0955331 雨点 2024-05-08 15:20:54 614.7436 570.9036 1076.7905
17 00005656 张西京 2022-26-0190121 2024-05-08 15:29:08 620.2679 579.1343 1071.0260
18 00004547 李建设 2023-26-0304045 2024-05-08 15:24:16 615.0212 574.2788 1070.9452
19 00000801 孙广利 2023-26-0438509 雨点 2024-05-08 15:32:48 621.3620 582.8163 1066.1370
20 00003503 鹿东锋 2023-26-0988967 2024-05-08 15:26:12 613.7578 576.2060 1065.1708
21 00003503 鹿东锋 2022-26-0789131 2024-05-08 15:27:07 613.7578 577.1171 1063.4893
22 00002298 朱学军 2023-26-0363381 2024-05-08 15:34:42 620.5088 584.7077 1061.2292
23 00003268 牛君乐 2023-26-0318281 2024-05-08 15:47:09 630.2167 597.1547 1055.3659
24 00000801 孙广利 2023-26-0792106 雨点 2024-05-08 15:38:56 621.3620 588.9401 1055.0513
25 00000801 孙广利 2023-26-0438510 2024-05-08 15:48:37 621.3620 598.6260 1037.9804
26 00003268 牛君乐 2023-26-0216534 红楞 2024-05-08 16:06:06 630.2167 616.1092 1022.8978
27 00003268 牛君乐 2023-26-0317318 雨白条 2024-05-08 16:06:06 630.2167 616.1126 1022.8921
28 00002351 鸽子吃草+韩文 2023-26-1006626 2024-05-08 15:56:05 618.8130 606.0911 1020.9901
29 00002175 袁杰 2023-26-0981843 2024-05-08 15:53:56 614.7436 603.9481 1017.8749
30 00000801 孙广利 2023-26-0037251 雨点 2024-05-08 16:03:55 621.3620 613.9174 1012.1264
31 00004165 常振龙 2022-26-0233570 麒麟花 2024-05-08 16:11:01 628.0466 621.0210 1011.3130
32 00003268 牛君乐 2023-26-0216524 2024-05-08 16:14:22 630.2167 624.3729 1009.3596
33 00005272 马宇骁 2023-26-0583928 雨点 2024-05-08 16:04:19 619.6549 614.3280 1008.6711
34 00002298 朱学军 2023-20-0363355 灰白条 2024-05-08 16:11:48 620.5088 621.8096 997.9081
35 00002175 袁杰 2023-26-0981815 2024-05-08 16:09:53 614.7436 619.8963 991.6877
36 00002560 李国康 2020-26-0188662 2024-05-08 16:23:24 627.9003 633.4115 991.2992
37 00002351 鸽子吃草+韩文 2023-26-0098600 2024-05-08 16:19:54 618.8130 629.9022 982.3953
38 00003268 牛君乐 2023-26-0315050 深雨点 2024-05-08 16:32:32 630.2167 642.5468 980.8106
39 00005642 郑勇-珑印台 2023-26-0857258 2024-05-08 16:17:16 612.0462 627.2793 975.7156
40 00005420 王卫锋-报喜鸟 2022-26-0570792 2024-05-08 16:24:43 617.1154 634.7284 972.2513
41 00000801 孙广利 2023-26-0350008 2024-05-08 16:30:06 621.3620 640.1080 970.7143
42 00002839 吴帅鸽舍 2023-26-0833090 2024-05-08 16:27:08 617.7858 637.1341 969.6323
43 00001398 王新民 2023-26-0344098 2024-05-08 16:34:47 620.1972 644.7870 961.8637
44 00000666 李军峰 2023-26-0580105 2024-05-08 16:42:50 619.8265 652.8364 949.4361
45 00002314 李均良 2023-26-0355773 深雨点 2024-05-08 16:58:15 622.5856 668.2577 931.6550
46 00003268 牛君乐 2023-26-0315052 深雨点 2024-05-08 17:12:13 630.2167 682.2237 923.7684
47 00000666 李军峰 2023-26-0580068 2024-05-08 17:01:16 619.8265 671.2690 923.3653
48 00002175 袁杰 2023-26-0981835 2024-05-08 16:55:48 614.7436 665.8152 923.2947
49 00002347 程平 2023-26-0267021 雨点 2024-05-08 17:00:25 614.2200 670.4308 916.1573
50 00005821 冯立平 2023-26-0559232 2024-05-08 17:05:52 618.7930 675.8703 915.5499
51 00000320 郭建新 2023-26-0269267 2024-05-08 17:20:11 617.5842 690.1940 894.7979
52 00001990 铁晓平 2022-26-0789642 2024-05-08 17:35:30 619.7559 705.5091 878.4521
53 00000801 孙广利 2023-26-0439308 红楞 2024-05-08 17:53:57 621.3620 723.9620 858.2799
54 00003268 牛君乐 2023-26-0315055 雨点 2024-05-08 18:05:32 630.2167 735.5437 856.8040
55 00002091 张同勋 2023-26-0021037 2024-05-08 17:56:40 618.9686 726.6828 851.7728
56 00004838 姚鸿斌 2023-26-0586008 2024-05-08 18:15:00 620.2568 745.0039 832.5550
57 00002175 袁杰 2021-26-0130052 2024-05-08 18:09:57 614.7436 739.9505 830.7901
58 00002560 李国康 2021-26-0399882 2024-05-08 18:30:06 627.9003 760.1006 826.0754
59 00003503 鹿东锋 2023-26-0988978 2024-05-08 18:21:25 613.7578 751.4239 816.7931
60 00003062 陈嵩文 2023-26-0355652 2024-05-08 18:36:35 618.7479 766.5993 807.1333
61 00002347 程平 2023-26-0267087 2024-05-08 18:34:32 614.2200 764.5367 803.3886
62 00002839 吴帅鸽舍 2023-26-0836808 2024-05-08 18:51:20 617.7858 781.3450 790.6697
63 00005821 冯立平 2023-26-0559239 灰白条 2024-05-08 18:54:20 618.7930 784.3483 788.9262
64 00001193 左智才 2023-26-0254442 雨点 2024-05-08 19:07:12 624.2329 797.2157 783.0164
65 00003503 鹿东锋 2023-26-0988961 2024-05-08 18:57:49 613.7578 787.8262 779.0523
66 00002175 袁杰 2023-26-0981826 2024-05-08 19:07:26 614.7436 797.4451 770.8914
67 00001518 叶明先 2021-00-0222222 灰白条 2024-05-08 19:25:43 616.4689 815.7230 755.7332

长安协会2024年春“全民健身会员杯”600km当日归巢鸽
司放地: 鄂尔多斯 当天天气: 晴 司放日期:2024-05-08 05:50:00
经度: 109 经分: 56 经秒: 4.999999999992042 当天风向: 西南风 归巢羽数: 35
纬度: 39 纬分: 47 纬秒: 48.00000000000068 当天风力:  制表日期: 2024-05-08 20:13:03
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 205566 王军让 23-26-0363456 雨点 2024-05-08 14:58:09 614.9840 1121.9218
2 300393 南平神鹰    胡正平 23-26-0760690 2024-05-08 15:30:34 637.4820 1098.0322
3 877777 韩兴民 23-26-0877820 2024-05-08 15:26:59 632.5830 1096.3594
4 333169 兄弟鸽业 23-26-0979882 雨点 2024-05-08 15:25:18 629.1380 1093.5581
5 111344 雷进(侯家湾) 23-26-0433390 雨点 2024-05-08 15:29:17 632.4590 1091.7920
6 100672 李军平 23-26-0525967 2024-05-08 15:40:14 641.4240 1086.7110
7 877777 韩兴民 23-26-0877796 2024-05-08 15:32:50 632.5830 1085.3306
8 004518 铁涛 23-26-0438147 2024-05-08 15:28:52 620.2280 1071.4387
9 800556 日升+王平 23-26-0855546 雨点 2024-05-08 15:57:26 633.4270 1042.7713
10 111901 郭苗甫 23-26-0761107 2024-05-08 16:10:51 637.8650 1027.3940
11 333112 张占岐 23-26-0318106 2024-05-08 16:12:44 629.8200 1011.3766
12 800885 董宇晓 23-26-0762928 灰白条 2024-05-08 16:25:15 640.7400 1008.6205
13 804222 羽轩鸽舍 23-26-0217723 雨点 2024-05-08 16:24:41 634.6000 999.8515
14 888666 远舟赛鸽 张勤 23-26-0118622 雨点 2024-05-08 16:34:17 632.7590 982.1114
15 333071 润泽鸽舍 孙润安 22-26-0540334 2024-05-08 16:43:40 641.9710 982.0850
16 800556 日升+王平 23-26-0433360 灰白条 2024-05-08 16:51:40 633.4270 957.3134
17 800885 董宇晓 23-26-0525600 雨点 2024-05-08 17:00:07 640.7400 956.1388
18 123060 倪少伟 23-26-0520382 雨点 2024-05-08 17:05:46 630.2610 932.6602
19 800004 郑民养 23-26-0315402 2024-05-08 17:12:44 634.2170 928.9266
20 111285 王毅 23-26-0317691 2024-05-08 17:08:47 629.6320 927.5834
21 333112 张占岐 23-26-0318111 雨点 2024-05-08 17:09:09 629.8200 927.3575
22 901112 张丰庆 23-26-0440977 2024-05-08 17:08:21 627.6310 925.2231
23 004518 铁涛 22-26-0123720 雨点 2024-05-08 17:06:44 620.2280 916.4993
24 800885 董宇晓 23-26-0798657 2024-05-08 17:29:52 640.7400 915.5025
25 333133 随心鸽舍-张常民 23-26-0794387 2024-05-08 17:33:39 637.6060 906.1358
26 888666 远舟赛鸽 张勤 23-26-0116555 雨点 2024-05-08 17:52:36 632.7590 875.6583
27 111623 黄忠平 23-26-0996924 2024-05-08 18:12:40 640.3810 862.2616
28 804222 羽轩鸽舍 23-26-0217722 雨点 2024-05-08 18:08:51 634.6000 858.8842
29 900589 三星鸽舍 23-26-0970836 2024-05-08 18:25:57 631.1800 834.9427
30 333173 永恒赛鸽-叶小军 23-26-0855793 雨点 2024-05-08 18:31:18 632.7070 831.0803
31 804222 羽轩鸽舍 23-26-0529151 2024-05-08 18:34:34 634.6000 830.0025
32 300393 南平神鹰    胡正平 23-26-0440016 雨点 2024-05-08 18:55:55 637.4820 811.1286
33 111538 梁春利 23-26-0520453 灰白条 2024-05-08 19:09:54 637.7870 797.3279
34 123339 孙伟 23-26-0875800 红绛 2024-05-08 19:16:22 641.8450 795.9585
35 808813 高鸽猛进 23-26-0816425 红绛 2024-05-08 19:46:21 636.0500 760.5018
注:根据竞翔计划规定600km报道两天


   
 

 发布时间:2024-5-8 20:24:02 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 四十周年纪念环销售通知 (2024-5-15 15:49:32)
  • 通 知 (2024-5-12 15:09:21)
  • 2024年春“全民健身会员杯”600km成绩正式 (2024-5-12 14:04:12)
  • 2024年春“全民健身会员杯”600km成绩预告 (2024-5-9 20:10:22)
  • 2024年春季600公里“全民健身会员杯”查棚图片 (2024-5-8 17:58:04)
  • 重要通知 (2024-5-8 11:11:07)
  • 西安市信鸽协会2024年春“全民健身会员杯”600km司放图片 (2024-5-8 10:06:43)
  • 2024年春季600公里“全民健身会员杯”放飞公告 (2024-5-8 9:42:11)
  • 通 知 (2024-5-7 19:33:02)
  • 2024年春季600公里“全民健身会员杯”集鸽公告 (2024-5-7 13:27:16)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号