首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024年700公里国家赛成绩

2024-5-13 13:50:11 吉林省公主岭市信鸽协会分享

2024年春季700公里国家赛综合排名成绩报告表

比赛项目:700公里 参赛羽数:300羽 当日天气:晴 单位:公主岭市信鸽协会
司放地点:锡林浩特 司放日期:2024-05-12 当日风向:无风
司放经纬度:116°6′10.00″/43°48′53.00″ 司放时间:05:28:00 当日风力:一级 制表:2024年05月13日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式 备注 综合排名
1 000052 喜春鸽业—贺喜春 07-2023-0543198 雌-灰-黄 1527.0257 460.3138 702.9110 2024-05-12 13:08:18 2024-05-12 13:08:18 124°49′12.53″ 43°30′10.51″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 1
2 000001 毕建军 07-2023-0543141 雄-雨点-砂 1522.1508 460.8102 701.4226 2024-05-12 13:08:48 2024-05-12 13:08:49 124°48′5.00″ 43°30′3.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 2
3 000111 品信飚风——徐树平 07-2023-0177173 雌-灰-黄 1514.7951 461.7835 699.5074 2024-05-12 13:09:47 2024-05-12 13:09:47 124°46′18.90″ 43°27′43.26″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 3
4 000001 毕建军 07-2022-0094373 雌-雨点-砂 1507.0414 465.4302 701.4226 2024-05-12 13:13:25 2024-05-12 13:13:26 124°48′5.00″ 43°30′3.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 4
5 000001 毕建军 07-2021-0296211 雄-灰-砂 1501.8415 467.0417 701.4226 2024-05-12 13:15:02 2024-05-12 13:15:03 124°48′5.00″ 43°30′3.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 5
6 000140 海峰鸽舍——李延海 07-2023-0233429 雄-灰白条-砂 1498.5885 469.7142 703.9083 2024-05-12 13:17:42 2024-05-12 13:17:42 124°49′54.98″ 43°29′54.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 6
7 000690 李洪林 07-2023-0221689 雌-灰-砂 1497.6594 469.8442 703.6666 2024-05-12 13:17:50 2024-05-12 13:17:51 124°49′49.88″ 43°30′35.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 7
8 000008 金碧鸽苑——王闯 07-2023-0177542 雌-雨点-黄 1492.9326 473.4777 706.8703 2024-05-12 13:21:28 2024-05-12 13:21:29 124°52′22.99″ 43°31′47.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 8
9 000128 鸿翔鸽舍—祝磊 07-2023-0178026 雄-灰雨点-砂 1489.9108 471.8012 702.9417 2024-05-12 13:19:48 2024-05-12 13:19:48 124°49′13.83″ 43°30′9.97″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 9
10 000128 鸿翔鸽舍—祝磊 07-2023-0178025 雌-灰-砂 1483.9223 473.7052 702.9417 2024-05-12 13:21:42 2024-05-12 13:21:42 124°49′13.83″ 43°30′9.97″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 10
11 000137 袁海丰 07-2023-0215591 雄-灰-砂 1483.6091 472.8023 701.4538 2024-05-12 13:20:48 2024-05-12 13:20:48 124°48′4.00″ 43°29′47.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 11
12 000136 鸿城万里鸽舍—郭春林 07-2023-0218352 雌-灰-砂 1479.5266 477.0138 705.7546 2024-05-12 13:25:00 2024-05-12 13:25:01 124°51′28.99″ 43°31′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 12
13 000003 宇峰国际——栾晓宇 07-2023-0176291 雄-灰-黄 1479.1235 474.0648 701.2004 2024-05-12 13:22:03 2024-05-12 13:22:03 124°48′0.50″ 43°30′43.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 13
14 000111 品信飚风——徐树平 07-2023-0177190 雌-灰-黄 1475.7811 473.9913 699.5074 2024-05-12 13:21:59 2024-05-12 13:21:59 124°46′18.90″ 43°27′43.26″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 14
15 000101 闫超 07-2023-0226674 雄-雨点-砂 1474.9548 476.7233 703.1453 2024-05-12 13:24:43 2024-05-12 13:24:43 124°49′11.62″ 43°28′50.60″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 15
16 000106 陈海峰 07-2021-0518545 雌-红楞-砂 1473.0487 478.3977 704.7031 2024-05-12 13:26:23 2024-05-12 13:26:23 124°50′5.99″ 43°27′6.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 16
17 000690 李洪林 07-2023-0235048 雄-灰-砂 1472.9687 477.7200 703.6666 2024-05-12 13:25:43 2024-05-12 13:25:43 124°49′49.88″ 43°30′35.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 17
18 000617 孙磊 07-2023-0177285 雌-灰-砂 1469.6491 478.1368 702.6933 2024-05-12 13:26:08 2024-05-12 13:26:09 124°48′58.76″ 43°29′41.98″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 18
19 000001 毕建军 07-2022-0094683 雌-灰-砂 1464.9665 478.7977 701.4226 2024-05-12 13:26:47 2024-05-12 13:26:49 124°48′5.00″ 43°30′3.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 19
20 000888 品信飚风团队——徐东 07-2023-0221292 雄-雨点-砂 1464.0294 480.4047 703.3266 2024-05-12 13:28:24 2024-05-12 13:28:25 124°49′25.48″ 43°29′30.56″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 20
21 000138 坚峰鸽舍—姜玉峰 07-2023-0539450 雌-绛-黄 1456.1024 482.8153 703.0285 2024-05-12 13:30:48 2024-05-12 13:30:48 124°49′27.26″ 43°31′19.01″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 21
22 000121 张柳+于洋 07-2023-0221775 雄-灰-黄 1453.4223 487.9820 709.2439 2024-05-12 13:35:58 2024-05-12 13:35:59 124°54′23.12″ 43°33′32.71″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 22
23 000008 金碧鸽苑——王闯 07-2023-0220899 雌-灰白条-砂 1451.6183 486.9533 706.8703 2024-05-12 13:34:57 2024-05-12 13:34:57 124°52′22.99″ 43°31′47.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 23
24 000123 鸿祥战队-徐陆 07-2023-0539007 雌-灰-砂 1447.4189 487.5317 705.6626 2024-05-12 13:35:31 2024-05-12 13:35:31 124°51′38.99″ 43°33′2.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 24
25 000690 李洪林 07-2022-0612784 雄-灰-砂 1442.3181 487.8720 703.6666 2024-05-12 13:35:52 2024-05-12 13:35:52 124°49′49.88″ 43°30′35.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 25
26 000083 马荣 07-2023-0215022 雌-灰白条-黄 1442.1415 488.9408 705.1218 2024-05-12 13:36:56 2024-05-12 13:36:56 124°50′56.00″ 43°30′43.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 26
27 000018 金海鸽舍——金志海 02-2023-0626228 雄-灰白条-黄 1441.6713 494.0783 712.2985 2024-05-12 13:42:04 2024-05-12 13:42:04 124°57′39.00″ 43°42′16.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 27
28 000128 鸿翔鸽舍—祝磊 07-2023-0178029 雄-灰-黄 1441.1713 487.7572 702.9417 2024-05-12 13:35:45 2024-05-12 13:35:45 124°49′13.83″ 43°30′9.97″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 28
29 000008 金碧鸽苑——王闯 07-2023-0220885 雄-雨点-砂 1440.3085 490.7770 706.8703 2024-05-12 13:38:46 2024-05-12 13:38:46 124°52′22.99″ 43°31′47.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 29
30 000055 远航鸽苑——姜一杰 07-2023-0526142 雌-灰白条-黄 1439.6932 486.0425 699.7521 2024-05-12 13:34:02 2024-05-12 13:34:03 124°46′40.52″ 43°28′55.87″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 30
31 000880 杜若伟—杜彪 07-2023-0218215 雌-灰-砂 1439.3006 499.3480 718.7119 2024-05-12 13:47:20 2024-05-12 13:47:21 125°1′43.99″ 43°35′50.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 31
32 000136 鸿城万里鸽舍—郭春林 07-2023-0218358 雌-灰-黄 1432.8553 492.5512 705.7546 2024-05-12 13:40:33 2024-05-12 13:40:33 124°51′28.99″ 43°31′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 32
33 000800 康山 07-2023-0177889 雄-雨点-砂 1428.6868 492.8412 704.1157 2024-05-12 13:40:50 2024-05-12 13:40:51 124°50′10.00″ 43°30′35.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 33
34 000690 李洪林 07-2022-0612775 雄-灰-砂 1428.4636 492.6038 703.6666 2024-05-12 13:40:36 2024-05-12 13:40:36 124°49′49.88″ 43°30′35.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 34
35 000055 远航鸽苑——姜一杰 07-2023-0219273 雌-花-砂 1426.9167 490.3945 699.7521 2024-05-12 13:38:23 2024-05-12 13:38:24 124°46′40.52″ 43°28′55.87″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 35
36 000003 宇峰国际——栾晓宇 07-2023-0221583 雄-雨点-砂 1425.6077 491.8607 701.2004 2024-05-12 13:39:51 2024-05-12 13:39:51 124°48′0.50″ 43°30′43.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 36
37 000016 岭城御翔-边国东 07-2023-0226212 雄-雨点-黄 1424.4801 491.2822 699.8217 2024-05-12 13:39:16 2024-05-12 13:39:17 124°46′56.99″ 43°30′29.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 37
38 000800 康山 07-2023-0220912 雄-灰-黄 1421.4538 495.3490 704.1157 2024-05-12 13:43:20 2024-05-12 13:43:21 124°50′10.00″ 43°30′35.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 38
39 000008 金碧鸽苑——王闯 07-2023-0220874 雌-灰-黄 1421.1982 497.3763 706.8703 2024-05-12 13:45:22 2024-05-12 13:45:23 124°52′22.99″ 43°31′47.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 39
40 000003 宇峰国际——栾晓宇 07-2023-0176271 雄-灰-砂 1415.9237 495.2247 701.2004 2024-05-12 13:43:13 2024-05-12 13:43:13 124°48′0.50″ 43°30′43.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 40
41 000123 鸿祥战队-徐陆 07-2023-0539006 雌-雨点-砂 1415.3570 498.5757 705.6626 2024-05-12 13:46:34 2024-05-12 13:46:34 124°51′38.99″ 43°33′2.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 41
42 000099 有福阳光-李晓林 07-2023-0220953 雄-灰-砂 1414.3212 496.9758 702.8834 2024-05-12 13:44:58 2024-05-12 13:44:59 124°49′5.99″ 43°29′32.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 42
43 000003 宇峰国际——栾晓宇 07-2023-0221581 雄-灰-黄 1411.5911 496.7447 701.2004 2024-05-12 13:44:44 2024-05-12 13:44:44 124°48′0.50″ 43°30′43.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 43
44 000800 康山 07-2023-0226886 雄-花-黄 1409.2207 499.6490 704.1157 2024-05-12 13:47:38 2024-05-12 13:47:40 124°50′10.00″ 43°30′35.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 44
45 000106 陈海峰 07-2023-0223322 雌-雨点-砂 1408.0849 500.4692 704.7031 2024-05-12 13:48:28 2024-05-12 13:48:28 124°50′5.99″ 43°27′6.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 45
46 000661 王喜明 07-2023-0222177 雌-灰-黄 1407.9925 500.7795 705.0938 2024-05-12 13:48:46 2024-05-12 13:48:47 124°50′56.95″ 43°30′58.96″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 46
47 000607 李明 07-2023-0218294 雄-灰-黄 1406.4665 498.3897 700.9684 2024-05-12 13:46:23 2024-05-12 13:46:23 124°47′41.00″ 43°29′38.00″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 47
48 000101 闫超 07-2023-0226675 雄-灰-砂 1405.9329 500.1272 703.1453 2024-05-12 13:48:07 2024-05-12 13:48:07 124°49′11.62″ 43°28′50.60″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 48
49 000137 袁海丰 02-2023-0377776 雄-灰-砂 1404.0252 499.6020 701.4538 2024-05-12 13:47:36 2024-05-12 13:47:36 124°48′4.00″ 43°29′47.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 49
50 000138 坚峰鸽舍—姜玉峰 07-2023-0235696 雄-雨点-黄 1403.4878 500.9153 703.0285 2024-05-12 13:48:54 2024-05-12 13:48:54 124°49′27.26″ 43°31′19.01″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 50
51 000140 海峰鸽舍——李延海 07-2023-0228628 雄-灰-黄 1403.0077 501.7138 703.9083 2024-05-12 13:49:42 2024-05-12 13:49:42 124°49′54.98″ 43°29′54.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 51
52 000782 大路鸽舍—宫克大 07-2023-0543185 雄-灰-砂 1401.0347 502.6792 704.2710 2024-05-12 13:50:40 2024-05-12 13:50:40 124°49′36.35″ 43°25′59.75″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 52
53 000690 李洪林 07-2023-0364446 雄-雨白条-砂 1399.5091 502.7953 703.6666 2024-05-12 13:50:47 2024-05-12 13:50:47 124°49′49.88″ 43°30′35.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 53
54 000083 马荣 07-2023-0215081 雄-灰-黄 1398.6718 504.1367 705.1218 2024-05-12 13:52:08 2024-05-12 13:52:08 124°50′56.00″ 43°30′43.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 54
55 000008 金碧鸽苑——王闯 07-2022-0094886 雄-灰-黄 1395.7521 506.4440 706.8703 2024-05-12 13:54:26 2024-05-12 13:54:27 124°52′22.99″ 43°31′47.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 55
56 000101 闫超 07-2022-0094917 雌-雨点-黄 1392.7125 504.8747 703.1453 2024-05-12 13:52:52 2024-05-12 13:52:52 124°49′11.62″ 43°28′50.60″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 56
57 000661 王喜明 07-2022-0087588 雌-雨点-砂 1392.1693 506.4713 705.0938 2024-05-12 13:54:28 2024-05-12 13:54:28 124°50′56.95″ 43°30′58.96″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 57
58 000782 大路鸽舍—宫克大 07-2023-0543190 雄-雨点-砂 1391.9962 505.9432 704.2710 2024-05-12 13:53:56 2024-05-12 13:53:56 124°49′36.35″ 43°25′59.75″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 58
59 000099 有福阳光-李晓林 07-2023-0538776 雌-雨点-黄 1388.5386 506.2037 702.8834 2024-05-12 13:54:12 2024-05-12 13:54:13 124°49′5.99″ 43°29′32.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 59
60 000880 杜若伟—杜彪 07-2023-0221863 雌-灰-黄 1388.0321 517.7920 718.7119 2024-05-12 14:05:47 2024-05-12 14:05:48 125°1′43.99″ 43°35′50.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 60
61 000880 杜若伟—杜彪 07-2023-0221890 雌-雨点-砂 1387.9575 517.8198 718.7119 2024-05-12 14:05:49 2024-05-12 14:05:49 125°1′43.99″ 43°35′50.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 61
62 000128 鸿翔鸽舍—祝磊 07-2023-0178016 雄-雨白条-黄 1387.8711 506.4892 702.9417 2024-05-12 13:54:29 2024-05-12 13:54:29 124°49′13.83″ 43°30′9.97″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 62
63 000083 马荣 07-2023-0215062 雌-黑-黄 1387.6616 508.1367 705.1218 2024-05-12 13:56:08 2024-05-12 13:56:08 124°50′56.00″ 43°30′43.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 63
64 000081 岭平鸽业 07-2023-0177081 雄-灰-黄 1387.3868 505.9388 701.9328 2024-05-12 13:53:56 2024-05-12 13:53:56 124°48′33.00″ 43°30′41.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 64
65 000782 大路鸽舍—宫克大 07-2023-0543189 雌-灰-砂 1385.7078 508.2392 704.2710 2024-05-12 13:56:14 2024-05-12 13:56:14 124°49′36.35″ 43°25′59.75″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 65
66 000055 远航鸽苑——姜一杰 07-2023-0526139 雌-灰-砂 1384.9832 505.2423 699.7521 2024-05-12 13:53:14 2024-05-12 13:53:15 124°46′40.52″ 43°28′55.87″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 66
67 000065 牛人~朱帅 07-2023-0221859 雌-雨点-砂 1383.9357 506.5382 701.0163 2024-05-12 13:54:32 2024-05-12 13:54:32 124°47′40.00″ 43°29′16.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 67
68 000800 康山 07-2023-0177276 雌-雨点-砂 1380.8871 509.9010 704.1157 2024-05-12 13:57:54 2024-05-12 13:57:55 124°50′10.00″ 43°30′35.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 68
69 000624 于洋 07-2023-0218328 雄-灰白条-砂 1379.4136 513.3583 708.1334 2024-05-12 14:01:21 2024-05-12 14:01:22 124°53′54.43″ 43°36′23.13″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 69
70 000620 军翔鸽舍——姜军 07-2023-0228675 雄-灰-黄 1374.8889 511.2440 702.9037 2024-05-12 13:59:14 2024-05-12 13:59:14 124°49′11.99″ 43°30′8.99″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 70
71 000690 李洪林 07-2023-0221684 雄-雨点-砂 1373.7604 512.2193 703.6666 2024-05-12 14:00:13 2024-05-12 14:00:13 124°49′49.88″ 43°30′35.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 71
72 000152 吕健 07-2020-0400958 雌-灰白条-砂 1373.6153 520.1792 714.5261 2024-05-12 14:08:10 2024-05-12 14:08:11 124°59′4.64″ 43°39′57.43″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 72
73 000684 宋尼来 07-2023-0221164 雄-雨点-砂 1373.3070 513.9370 705.7933 2024-05-12 14:01:56 2024-05-12 14:01:57 124°51′29.29″ 43°31′6.52″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 73
74 000055 远航鸽苑——姜一杰 07-2023-0219274 雌-花-黄 1368.7717 511.2263 699.7521 2024-05-12 13:59:13 2024-05-12 13:59:14 124°46′40.52″ 43°28′55.87″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 74
75 000782 大路鸽舍—宫克大 07-2023-0220703 雌-灰-黄 1368.7204 514.5470 704.2710 2024-05-12 14:02:32 2024-05-12 14:02:33 124°49′36.35″ 43°25′59.75″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 75
76 000800 康山 07-2023-0543137 雄-灰-砂 1368.7011 514.4408 704.1157 2024-05-12 14:02:26 2024-05-12 14:02:27 124°50′10.00″ 43°30′35.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 76
77 000111 品信飚风——徐树平 07-2023-0177174 雌-雨点-砂 1368.3447 511.2070 699.5074 2024-05-12 13:59:12 2024-05-12 13:59:12 124°46′18.90″ 43°27′43.26″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 77
78 000081 岭平鸽业 07-2023-0216623 雄-灰-砂 1367.3018 513.3708 701.9328 2024-05-12 14:01:22 2024-05-12 14:01:22 124°48′33.00″ 43°30′41.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 78
79 000800 康山 07-2023-0543131 雌-灰-砂 1366.8306 515.1448 704.1157 2024-05-12 14:03:08 2024-05-12 14:03:09 124°50′10.00″ 43°30′35.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 79
80 000016 岭城御翔-边国东 07-2023-0226229 雄-雨点-黄 1364.8200 512.7575 699.8217 2024-05-12 14:00:45 2024-05-12 14:00:46 124°46′56.99″ 43°30′29.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 80
81 000690 李洪林 07-2023-0179778 雄-灰-砂 1364.1621 515.8233 703.6666 2024-05-12 14:03:49 2024-05-12 14:03:49 124°49′49.88″ 43°30′35.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 81
82 000026 鸿城国际——张伟 07-2023-0539080 雄-灰-黄 1360.7576 516.9288 703.4148 2024-05-12 14:04:55 2024-05-12 14:04:56 124°49′44.00″ 43°31′15.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 82
83 000138 坚峰鸽舍—姜玉峰 07-2023-0539443 雌-灰-黄 1360.6041 516.7032 703.0285 2024-05-12 14:04:42 2024-05-12 14:04:42 124°49′27.26″ 43°31′19.01″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 83
84 000731 雷霆万军-孙军 07-2023-0221356 雌-灰-黄 1358.2254 517.8918 703.4138 2024-05-12 14:05:53 2024-05-12 14:05:53 124°49′32.99″ 43°29′56.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 84
85 000018 金海鸽舍——金志海 07-2023-0259241 雄-黑-黄 1353.8548 526.1262 712.2985 2024-05-12 14:14:07 2024-05-12 14:14:07 124°57′39.00″ 43°42′16.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 85
86 000138 坚峰鸽舍—姜玉峰 07-2023-0338119 雄-绛-黄 1350.2563 520.6630 703.0285 2024-05-12 14:08:39 2024-05-12 14:08:39 124°49′27.26″ 43°31′19.01″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 86
87 000800 康山 07-2023-0226881 雄-花-黄 1348.8579 522.0088 704.1157 2024-05-12 14:10:00 2024-05-12 14:10:01 124°50′10.00″ 43°30′35.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 87
88 000026 鸿城国际——张伟 07-2020-0402660 雌-灰白条-砂 1345.7312 522.7008 703.4148 2024-05-12 14:10:42 2024-05-12 14:10:42 124°49′44.00″ 43°31′15.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 88
89 000661 王喜明 07-2023-0179186 雄-灰-砂 1344.8205 524.3033 705.0938 2024-05-12 14:12:18 2024-05-12 14:12:18 124°50′56.95″ 43°30′58.96″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 89
90 000001 毕建军 07-2023-0543145 雌-雨点-黄 1344.2537 521.7933 701.4226 2024-05-12 14:09:47 2024-05-12 14:09:48 124°48′5.00″ 43°30′3.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 90
91 000690 李洪林 07-2023-0179781 雌-雨点-砂 1344.0571 523.5392 703.6666 2024-05-12 14:11:32 2024-05-12 14:11:32 124°49′49.88″ 43°30′35.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 91
92 000624 于洋 07-2023-0218325 雌-雨点-砂 1341.9084 527.7062 708.1334 2024-05-12 14:15:42 2024-05-12 14:15:42 124°53′54.43″ 43°36′23.13″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 92
93 000133 唐俊明——仟翼赛鸽 07-2023-0220180 雌-麒麟花-黄 1341.3832 524.3172 703.3103 2024-05-12 14:12:19 2024-05-12 14:12:20 124°49′34.64″ 43°30′40.91″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 93
94 000031 大波鸽舍 07-2023-0237870 雄-灰-黄 1332.8601 527.5273 703.1201 2024-05-12 14:15:31 2024-05-12 14:15:32 124°49′19.99″ 43°29′57.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 94
95 000690 李洪林 07-2023-0179771 雌-灰-砂 1332.6837 528.0072 703.6666 2024-05-12 14:16:00 2024-05-12 14:16:00 124°49′49.88″ 43°30′35.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 95
96 000031 大波鸽舍 07-2021-0298350 雌-灰-砂 1332.6176 527.6233 703.1201 2024-05-12 14:15:37 2024-05-12 14:15:38 124°49′19.99″ 43°29′57.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 96
97 000068 亮羽国际—田亮 07-2022-0094432 雌-灰-砂 1332.1649 525.4875 700.0360 2024-05-12 14:13:29 2024-05-12 14:13:29 124°47′37.99″ 43°34′28.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 97
98 000170 邢艳海 07-2023-0228104 雄-雨点-黄 1321.6380 535.9193 708.2913 2024-05-12 14:23:55 2024-05-12 14:23:56 124°53′47.46″ 43°34′27.75″ 用户无信号或未使用GPS GPRS报到 98
99 000111 品信飚风——徐树平 07-2023-0177182 雌-灰-黄 1318.1768 530.6628 699.5074 2024-05-12 14:18:39 2024-05-12 14:18:40 124°46′18.90″ 43°27′43.26″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 99
100 000074 孙亚林 07-2023-0215604 雌-花-砂 1317.2245 534.7657 704.4065 2024-05-12 14:22:45 2024-05-12 14:22:46 124°50′23.39″ 43°30′38.67″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 100
101 000136 鸿城万里鸽舍—郭春林 07-2023-0218370 雌-雨白条-黄 1316.1367 536.2320 705.7546 2024-05-12 14:24:13 2024-05-12 14:24:14 124°51′28.99″ 43°31′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 101
102 000731 雷霆万军-孙军 07-2023-0221504 雄-灰-砂 1314.3016 535.1997 703.4138 2024-05-12 14:23:11 2024-05-12 14:23:11 124°49′32.99″ 43°29′56.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 102
103 000136 鸿城万里鸽舍—郭春林 07-2023-0218366 雌-灰-砂 1311.6299 538.0745 705.7546 2024-05-12 14:26:04 2024-05-12 14:26:04 124°51′28.99″ 43°31′17.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 103
104 000018 金海鸽舍——金志海 07-2023-0259226 雌-灰-砂 1309.1665 544.0855 712.2985 2024-05-12 14:32:05 2024-05-12 14:32:05 124°57′39.00″ 43°42′16.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 104
105 000111 品信飚风——徐树平 07-2023-0503929 雄-灰白条-黄 1305.8629 535.6668 699.5074 2024-05-12 14:23:40 2024-05-12 14:23:40 124°46′18.90″ 43°27′43.26″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 105
106 000690 李洪林 07-2023-0179753 雌-灰-砂 1303.4358 539.8552 703.6666 2024-05-12 14:27:51 2024-05-12 14:27:51 124°49′49.88″ 43°30′35.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 106
107 000101 闫超 07-2023-0226679 雌-灰-黄 1303.0898 539.5985 703.1453 2024-05-12 14:27:35 2024-05-12 14:27:36 124°49′11.62″ 43°28′50.60″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 107
108 000003 宇峰国际——栾晓宇 07-2023-0176298 雌-灰-砂 1301.0918 538.9323 701.2004 2024-05-12 14:26:55 2024-05-12 14:26:55 124°48′0.50″ 43°30′43.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 108
109 000074 孙亚林 07-2023-0215601 雄-灰-砂 1297.0353 543.0897 704.4065 2024-05-12 14:31:05 2024-05-12 14:31:05 124°50′23.39″ 43°30′38.67″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 109
110 000074 孙亚林 07-2023-0215642 雄-灰-黄 1293.4533 544.5937 704.4065 2024-05-12 14:32:35 2024-05-12 14:32:35 124°50′23.39″ 43°30′38.67″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 110
111 000016 岭城御翔-边国东 07-2023-0218973 雄-雨白条-黄 1292.7266 541.3532 699.8217 2024-05-12 14:29:21 2024-05-12 14:29:21 124°46′56.99″ 43°30′29.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 111
112 000666 金剑鸽舍 07-2023-0179441 雄-绛-砂 1289.5543 546.7392 705.0499 2024-05-12 14:34:44 2024-05-12 14:34:44 124°50′52.57″ 43°30′41.47″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 112
113 000018 金海鸽舍——金志海 07-2023-0259234 雌-雨点-黄 1288.4321 552.8413 712.2985 2024-05-12 14:40:50 2024-05-12 14:40:50 124°57′39.00″ 43°42′16.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 113
114 000690 李洪林 07-2023-0221694 雌-灰-砂 1287.3539 546.5992 703.6666 2024-05-12 14:34:35 2024-05-12 14:34:36 124°49′49.88″ 43°30′35.83″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 114
115 000880 杜若伟—杜彪 07-2023-0218202 雄-灰-砂 1282.5358 560.3835 718.7119 2024-05-12 14:48:23 2024-05-12 14:48:23 125°1′43.99″ 43°35′50.00″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 115
116 000140 海峰鸽舍——李延海 07-2023-0178307 雌-雨点-砂 1279.6711 550.0697 703.9083 2024-05-12 14:38:04 2024-05-12 14:38:05 124°49′54.98″ 43°29′54.99″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 116
117 000888 品信飚风团队——徐东 07-2023-0221300 雄-红楞-黄 1278.5332 550.1043 703.3266 2024-05-12 14:38:06 2024-05-12 14:38:07 124°49′25.48″ 43°29′30.56″ GPS坐标范围符合 GPRS报到 117
