一、总体情况
2021年以来,我局在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,主动适应政务公开新形势、新变化,深入推进决策、执行、管理、服务、结果公开,充分利用政务服务网、微信公众号、“渭好办”APP等形式进行宣传报道,不断加强与各主流媒体合作,增强公开实效,形成多层次、广覆盖的信息公开体系,保障了群众知情权、参与权和监督权,不断推进政府信息公开工作。
(一)主动公开政府信息情况
2021年度渭南政务服务网发布112条信息,“渭好办”微信公众号公布318条信息,“渭好办”APP发布90条信息。
公开窗口电话54个,其中政务服务大厅30个部门,审批大厅19个部门;通过LED显示屏、电子触摸屏公开行政审批事项及各窗口实时讯息,并印制发放可供随时取阅的办事指南,便民利企。
(二)依法申请公开情况
2021年我局无依法申请公开相关内容。
(三)公开平台建设情况
目前“渭好办”APP已完成开发,安卓、IOS多平台已上线,在手机上可下载,完成了与省级“秦务员”APP统一身份认证,可提供预约咨询、在线抽号、大厅实况、办件查询、办事服务等功能,梳理汇总了社会保障、医疗健康等五大类便民服务可供查询。渭南政务服务网上线了“渭好办”专栏,梳理了66项“一件事一次办”主题服务事项,48项跨省通办事项,建立了个人(企业)办事全周期生命树。
(四)申请行政复议和提起行政诉讼情况。
2021年我局未收到公开行政复议、行政诉讼的情况。
(五)人大代表建议和政协提案办理情况。
今年我局收到议案提案共7件,其中人大建议3件,政协提案4件。截止7月12日,7个建议提案已全部答复。
(六)监督保障情况
建立信息公开工作机制,向机关各科室、政务中心及各窗口单位印发《澳门皇冠:进一步加强信息报送的通知》,明确信息报送内容,规范信息发布程序,提高工作效率。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 5643 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
(一)存在的主要问题
一是在学习《政府信息公开条例》和精准把握政策上还有待提升。二是个别科室或人员对政务信息公开工作认识不足,不能将日常工作与政务公开有机结合起来,报送信息不及时。
(二)改进措施
今后我们将认真学习有关规定,依据政府信息公开工作要求,加强工作人员培训,提升政府信息公开透明度;注重加强省市平台的利用,不断丰富拓展公开渠道,更好的服务群众和企业。
六、其它需要报告的事项
2021年我局无其他需要报告事项,无收取信息处理费情况。