首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2023年秋第二场500km比赛成绩预告

2023-10-22 18:19:52 西安市信鸽协会分享

西安市信鸽协会2023年秋第二场500km比赛(普赛)预告
司放地:神木 当天天气:多云 司放日期:2023-10-22 07:15:00
经度:110 经分:25 经秒:43.00 当天风向: 参赛羽数:424 录取羽数:150
纬度:38 纬分:50 纬秒:17.00 当天风力: 制表日期:2023-10-22 17:56:06
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00003888 陈鹏 2022-26-0031014 2023-10-22 14:50:38 518.2130 455.6472 1137.3120
2 00000119 张如培 2023-26-0364880 2023-10-22 15:00:05 525.9128 465.0939 1130.7671
3 00000119 张如培 2023-26-0364877 2023-10-22 15:01:06 525.9128 466.1087 1128.3053
4 00004539 王国平 2023-26-0365470 雨点 2023-10-22 15:02:03 521.1567 467.0648 1115.8123
5 00000320 郭建新 2021-26-0612254 2023-10-22 15:02:21 520.9443 467.3550 1114.6651
6 00003268 牛君乐 2022-26-0016989 雨点 2023-10-22 15:13:36 533.4460 478.6094 1114.5747
7 00000565 雷晋生 2022-26-0615318 2023-10-22 15:01:26 518.8954 466.4477 1112.4406
8 00001990 铁晓平 2022-26-0789641 雨点 2023-10-22 15:06:23 524.2445 471.3901 1112.1246
9 00003254 党琪 2023-26-0975812 2023-10-22 15:08:03 525.2909 473.0565 1110.4190
10 00004499 陈涛 2023-26-0380136 雨点 2023-10-22 15:09:16 526.5753 474.2777 1110.2678
11 00004539 王国平 2022-26-0614913 2023-10-22 15:05:16 521.1567 470.2667 1108.2152
12 00000320 郭建新 2022-26-0570728 雨点 2023-10-22 15:05:37 520.9443 470.6207 1106.9303
13 00000008 翔翼赛鸽-王玉文 2023-26-0331587 雨点 2023-10-22 15:06:25 520.7781 471.4324 1104.6719
14 00000077 马服军-开元赛鸽 2022-26-0608919 雨白条 2023-10-22 15:12:07 526.9845 477.1244 1104.5014
15 00000008 翔翼赛鸽-王玉文 2023-26-0331064 2023-10-22 15:08:56 520.7781 473.9381 1098.8315
16 00003888 陈鹏 2022-26-0081293 2023-10-22 15:06:46 518.2130 471.7766 1098.4288
17 00000908 张宝梁 2021-00-0291965 雨点 2023-10-22 15:12:53 524.6148 477.8961 1097.7593
18 00004752 王齐勇 2023-26-0380512 2023-10-22 15:09:30 520.1734 474.5119 1096.2284
19 00000656 王光福 2022-26-0551188 雨白条 2023-10-22 15:13:10 523.3500 478.1688 1094.4880
20 00004547 李建设 2022-26-0572942 雨点 2023-10-22 15:09:09 518.7605 474.1527 1094.0790
21 00003952 张昆 2023-26-0231527 灰白条 2023-10-22 15:13:51 522.9537 478.8523 1092.0980
22 00004547 李建设 2021-26-0368944 2023-10-22 15:10:23 518.7605 475.3905 1091.2305
23 00002929 赵承翔 2022-26-0612654 2023-10-22 15:20:17 529.3644 485.2865 1090.8287
24 00002518 许长林 2022-26-0570302 灰白条 2023-10-22 15:21:43 529.1199 486.7288 1087.0939
25 00004539 王国平 2022-26-0614906 2023-10-22 15:15:27 521.1567 480.4649 1084.6925
26 00003702 可健强 2023-26-0581405 雨点 2023-10-22 15:15:52 521.4076 480.8737 1084.2922
27 00003051 王需峰 2023-26-0761077 灰白条 2023-10-22 15:19:39 525.1886 484.6641 1083.6135
28 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333696 红绛 2023-10-22 15:19:55 525.3544 484.9244 1083.3738
29 00005420 王卫锋-报喜鸟 2022-26-0570792 2023-10-22 15:15:54 520.4483 480.9001 1082.2379
30 00003888 陈鹏 2022-26-0031131 雨点 2023-10-22 15:14:18 518.2130 479.3076 1081.1699
31 00000908 张宝梁 2022-26-0599229 灰白条 2023-10-22 15:20:20 524.6148 485.3381 1080.9266
32 00000320 郭建新 2022-26-0699678 2023-10-22 15:17:08 520.9443 482.1426 1080.4775
33 00005810 长安王力 2023-26-0318006 2023-10-22 15:27:54 532.5596 492.9076 1080.4452
34 00003254 党琪 2023-26-0428819 2023-10-22 15:21:18 525.2909 486.3041 1080.1696
35 00003268 牛君乐 2022-26-0119205 红绛 2023-10-22 15:29:28 533.4460 494.4821 1078.7974
36 00000320 郭建新 2021-26-0612279 2023-10-22 15:19:21 520.9443 484.3536 1075.5454
37 00004539 王国平 2023-26-0365484 雨点 2023-10-22 15:19:48 521.1567 484.8033 1074.9858
38 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333617 雨点 2023-10-22 15:24:50 525.3544 489.8372 1072.5083
39 00000602 翟成利 2022-26-0621821 2023-10-22 15:20:49 520.6664 485.8308 1071.7031
40 00001990 铁晓平 2022-26-0789609 2023-10-22 15:25:22 524.2445 490.3674 1069.0852
41 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333700 红绛 2023-10-22 15:26:36 525.3544 491.6079 1068.6451
42 00002518 许长林 2022-26-0611930 2023-10-22 15:30:24 529.1199 495.4024 1068.0607
43 00001990 铁晓平 2023-26-0551108 2023-10-22 15:26:06 524.2445 491.1028 1067.4844
44 00001493   2023-26-0310101 2023-10-22 15:35:18 533.4056 500.3061 1066.1584
45 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333603 2023-10-22 15:28:44 525.3544 493.7393 1064.0319
46 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333670 雨点 2023-10-22 15:30:22 525.3544 495.3714 1060.5263
47 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333752 2023-10-22 15:30:23 525.3544 495.3850 1060.4973
48 00004547 李建设 2023-26-0304044 2023-10-22 15:24:16 518.7605 489.2780 1060.2572
49 00004138 李新全 2023-26-0255205 红绛 2023-10-22 15:18:44 512.2319 483.7422 1058.8944
50 00000009 郝西平 2023-26-0081104 2023-10-22 15:28:58 522.9920 493.9675 1058.7580
51 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333633 2023-10-22 15:31:22 525.3544 496.3810 1058.3692
52 00001882 彭道勇 2023-26-0352139 2023-10-22 15:33:39 525.6928 498.6539 1054.2239
53 00000320 郭建新 2021-26-0612283 2023-10-22 15:29:22 520.9443 494.3710 1053.7516
54 00000950 刘智忠 2023-26-1002663 雨点 2023-10-22 15:36:35 523.1988 501.5873 1043.0861
55 00004838 姚鸿斌 2020-26-0200258 2023-10-22 15:40:39 525.0877 505.6513 1038.4383
56 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333713 雨点 2023-10-22 15:42:37 525.3544 507.6236 1034.9290
57 00003888 陈鹏 2022-26-0031156 2023-10-22 15:35:53 518.2130 500.8887 1034.5871
58 00000908 张宝梁 2022-26-0566214 2023-10-22 15:43:44 524.6148 508.7395 1031.2053
59 00001526 张绥利 2023-26-0353535 2023-10-22 15:46:10 526.9759 511.1697 1030.9217
60 00003952 张昆 2023-26-0230213 2023-10-22 15:42:26 522.9537 507.4460 1030.5603
61 00001990 铁晓平 2023-26-0551154 2023-10-22 15:44:31 524.2445 509.5287 1028.8814
62 00001346   2023-26-0081493 2023-10-22 15:45:29 524.3286 510.4976 1027.0932
63 00004547 李建设 2022-26-0572921 雨点 2023-10-22 15:40:48 518.7605 505.8034 1025.6171
64 00004752 王齐勇 2023-26-0380530 红楞 2023-10-22 15:42:30 520.1734 507.5140 1024.9440
65 00000266 高斌 2022-26-0565508 2023-10-22 15:48:55 525.6879 513.9261 1022.8862
66 00001047 马振荣 2023-26-0883921 2023-10-22 15:46:28 522.8558 511.4744 1022.2521
67 00000908 张宝梁 2020-26-0624048 雨点 2023-10-22 15:48:58 524.6148 513.9682 1020.7146
68 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333698 2023-10-22 15:51:10 525.3544 516.1689 1017.7956
69 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333628 红楞 2023-10-22 15:52:16 525.3544 517.2769 1015.6154
70 00001526 张绥利 2022-26-0567496 2023-10-22 15:55:15 526.9759 520.2536 1012.9212
71 00001091 杨华盛 2023-26-0330860 2023-10-22 15:54:11 525.7658 519.1999 1012.6463
72 00000666 李军峰 2022-26-0170158 灰雨点 2023-10-22 15:53:01 524.3708 518.0286 1012.2429
73 00002351 文冠鸽舍+韩文 2023-26-1006607 深灰 2023-10-22 15:52:52 523.5953 517.8741 1011.0474
74 00001176 牛建民 2022-26-0599772 2023-10-22 16:02:20 527.5598 527.3425 1000.4121
75 00001176 牛建民 2023-26-0330366 2023-10-22 16:02:36 527.5598 527.6025 999.9191
76 00001990 铁晓平 2023-26-0551168 灰白条 2023-10-22 16:00:17 524.2445 525.2947 998.0009
77 00004838 姚鸿斌 2018-26-0196731 2023-10-22 16:02:11 525.0877 527.1892 996.0138
78 00002518 许长林 2023-26-0330863 2023-10-22 16:06:59 529.1199 531.9979 994.5901
79 00004336 程荣 2022-26-0808517 2023-10-22 15:57:42 519.5605 522.7020 993.9900
80 00003952 张昆 2023-26-0230232 2023-10-22 16:02:44 522.9537 527.7350 990.9400
81 00004336 程荣 2023-26-0883970 雨白条 2023-10-22 16:00:26 519.5605 525.4342 988.8214
82 00000690 张荣利鸽舍 2023-26-0353565 深灰 2023-10-22 16:09:12 525.0708 534.2046 982.9020
83 00002929 赵承翔 2022-26-0612626 雨点 2023-10-22 16:14:51 529.3644 539.8659 980.5480
84 00003254 党琪 2023-26-0975813 雨点 2023-10-22 16:14:20 525.2909 539.3385 973.9539
85 00000212 茹百明 2023-26-0301978 雨点 2023-10-22 16:01:23 512.4731 526.3954 973.5516
86 00000212 茹百明 2023-26-0301958 2023-10-22 16:01:26 512.4731 526.4344 973.4795
87 00002351 文冠鸽舍+韩文 2023-26-1006630 2023-10-22 16:13:47 523.5953 538.7955 971.7885
88 00005215 李杰 2023-26-0581853 2023-10-22 16:13:39 522.9537 538.6584 970.8448
89 00005291 高根利 2023-26-1001794 2023-10-22 16:14:39 523.5696 539.6582 970.1875
90 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333747 2023-10-22 16:17:12 525.3544 542.2144 968.9052
91 00000119 张如培 2023-26-0364859 2023-10-22 16:17:52 525.9128 542.8704 968.7632
92 00000801 孙广利 2023-26-0350110 雨点 2023-10-22 16:19:31 526.5555 544.5185 967.0114
93 00001047 马振荣 2021-26-0681632 2023-10-22 16:16:55 522.8558 541.9167 964.8268
94 00002222 张民信 2020-26-0615016 雨点 2023-10-22 16:24:47 529.8302 549.7846 963.7050
95 00005809 王胜勇 2023-26-0255442 雨点 2023-10-22 16:21:14 526.0753 546.2442 963.0771
96 00001990 铁晓平 2023-26-0551115 2023-10-22 16:20:39 524.2445 545.6606 960.7520
97 00000065 张伟鸽业 2023-26-0366053 2023-10-22 16:27:08 525.4176 552.1453 951.5931
98 00003254 党琪 2023-26-0428812 2023-10-22 16:27:14 525.2909 552.2409 951.1988
99 00001398 王新民 2023-26-0344082 2023-10-22 16:30:24 525.7390 555.4115 946.5757
100 00000120 武保安 2022-26-0579857 2023-10-22 16:28:05 523.3343 553.0863 946.2074
101 00001882 彭道勇 2023-26-0883941 灰白条 2023-10-22 16:30:46 525.6928 555.7763 945.8712
102 00002800 赵全胜 2023-26-0519228 灰白条 2023-10-22 16:27:16 521.8370 552.2726 944.8903
103 00002719 贺中喜 2022-26-0616573 雨点 2023-10-22 16:25:00 518.1338 550.0064 942.0505
104 00001987 冯国干 2022-26-0789459 2023-10-22 16:35:02 526.5555 560.0380 940.2140
105 00004547 李建设 2023-26-0377055 2023-10-22 16:27:08 518.7605 552.1352 939.5536
106 00000065 张伟鸽业 2023-26-0366060 雨点 2023-10-22 16:34:16 525.4176 559.2693 939.4716
107 00001493   2023-26-0310107 2023-10-22 16:46:27 533.4056 571.4588 933.4104
108 00001326 孙应礼-王启长 2022-26-0577188 雨点 2023-10-22 16:36:49 524.2034 561.8236 933.0392
109 00003050 张旗军 2022-26-0751148 2023-10-22 16:38:07 524.1264 563.1324 930.7338
110 00000044 潘新华 2023-26-0991341 雨点 2023-10-22 16:37:43 523.5261 562.7236 930.3433
111 00005420 王卫锋-报喜鸟 2022-26-0635208 2023-10-22 16:34:29 520.4483 559.4912 930.2171
112 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333622 2023-10-22 16:41:32 525.3544 566.5485 927.2893
113 00001301 柴洪涛 2023-26-0508739 雨点 2023-10-22 16:36:44 520.2968 561.7435 926.2177
114 00000950 刘智忠 2023-26-1002664 雨白条 2023-10-22 16:45:32 523.1988 570.5413 917.0218
115 00000950 刘智忠 2023-26-1002661 2023-10-22 16:45:35 523.1988 570.5855 916.9507
116 00004539 王国平 2023-26-0365462 2023-10-22 16:43:55 521.1567 568.9306 916.0285
117 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333609 雨点 2023-10-22 16:49:22 525.3544 574.3813 914.6440
118 00004389 付西军 2022-26-0760750 2023-10-22 16:47:05 522.9537 572.0843 914.1200
119 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333638 雨白条 2023-10-22 16:53:16 525.3544 578.2750 908.4854
120 00000288 马志亮 2023-26-1002769 2023-10-22 16:53:25 524.5810 578.4312 906.9031
121 00001987 冯国干 2020-26-0749476 雨点 2023-10-22 17:00:30 526.5555 585.5108 899.3097
122 00003051 王需峰 2023-26-0761082 雨点 2023-10-22 17:01:08 525.1886 586.1486 895.9989
123 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333636 2023-10-22 17:01:36 525.3544 586.6044 895.5855
124 00005084 李晓捷 2023-26-0601708 雨点 2023-10-22 17:02:12 524.4196 587.2022 893.0819
125 00003062 陈嵩文 2023-26-0355378 雨白条 2023-10-22 17:00:17 522.6210 585.2960 892.9175
126 00000950 刘智忠 2023-26-0995889 雨点 2023-10-22 17:02:56 523.1988 587.9477 889.8730
127 00005084 李晓捷 2023-26-0601711 2023-10-22 17:05:54 524.4196 590.9153 887.4700
128 00003051 王需峰 2023-26-0761076 雨白条 2023-10-22 17:08:12 525.1886 593.2145 885.3266
129 00001047 马振荣 2023-26-0883557 灰白条 2023-10-22 17:05:46 522.8558 590.7714 885.0391
130 00000565 雷晋生 2022-26-0615329 2023-10-22 17:03:08 518.8954 588.1400 882.2650
131 00002800 赵全胜 2023-26-0519247 2023-10-22 17:06:32 521.8370 591.5438 882.1613
132 00004539 王国平 2022-26-0614917 灰白条 2023-10-22 17:06:13 521.1567 591.2316 881.4763
133 00003062 陈嵩文 2022-26-0597859 2023-10-22 17:08:12 522.6210 593.2048 881.0128
134 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333662 雨白条 2023-10-22 17:14:59 525.3544 599.9961 875.5963
135 00000950 刘智忠 2023-26-0995882 2023-10-22 17:12:40 523.1988 597.6764 875.3881
136 00000801 孙广利 2022-26-0596648 2023-10-22 17:17:06 526.5555 602.1039 874.5261
137 00000666 李军峰 2022-26-0170170 雨白条 2023-10-22 17:16:16 524.3708 601.2667 872.1102
138 00005672 金宝福 2023-26-0331150 2023-10-22 17:17:07 524.6086 602.1242 871.2632
139 00004138 李新全 2023-26-0268112 雨白条 2023-10-22 17:03:02 512.2319 588.0386 871.0856
140 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333685 红绛 2023-10-22 17:18:23 525.3544 603.3834 870.6809
141 00002363 武耀智 2022-26-0614388 2023-10-22 17:17:18 522.7949 602.3113 867.9813
142 00003952 张昆 2023-26-0230248 灰白条 2023-10-22 17:18:39 522.9537 603.6602 866.3047
143 00003268 牛君乐 2023-26-1004504 深雨点 2023-10-22 17:32:07 533.4460 617.1289 864.3997
144 00003062 陈嵩文 2023-26-0355383 2023-10-22 17:20:16 522.6210 605.2687 863.4529
145 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333635 雨点 2023-10-22 17:24:02 525.3544 609.0357 862.6004
146 00005672 金宝福 2022-26-0536085 红绛 2023-10-22 17:27:30 524.6086 612.5147 856.4833
147 00001047 马振荣 2023-26-0883588 2023-10-22 17:26:20 522.8558 611.3441 855.2561
148 00001882 彭道勇 2023-26-0352145 雨点 2023-10-22 17:31:39 525.6928 616.6635 852.4792
149 00002719 贺中喜 2023-26-0271687 雨点 2023-10-22 17:28:58 518.1338 613.9703 843.9070
150 00004752 王齐勇 2023-26-0380519 2023-10-22 17:33:36 520.1734 618.6035 840.8834
西安市信鸽协会2023年秋第二场500km比赛(指定)预告
司放地:神木 当天天气:多云 司放日期:2023-10-22 07:15:00
经度:110 经分:25 经秒:43.00 当天风向: 参赛羽数:424 录取羽数:5
纬度:38 纬分:50 纬秒:17.00 当天风力: 制表日期:2023-10-22 17:56:07
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00000119 张如培 2023-26-0364877 2023-10-22 15:01:06 525.9128 466.1087 1128.3053
2 00003268 牛君乐 2022-26-0016989 雨点 2023-10-22 15:13:36 533.4460 478.6094 1114.5747
3 00000565 雷晋生 2022-26-0615318 2023-10-22 15:01:26 518.8954 466.4477 1112.4406
4 00001990 铁晓平 2022-26-0789641 雨点 2023-10-22 15:06:23 524.2445 471.3901 1112.1246
5 00000077 马服军-开元赛鸽 2022-26-0608919 雨白条 2023-10-22 15:12:07 526.9845 477.1244 1104.5014
西安市信鸽协会2023年秋第二场500km比赛(100精英取1)预告
司放地:神木 当天天气:多云 司放日期:2023-10-22 07:15:00
经度:110 经分:25 经秒:43.00 当天风向: 参赛羽数:424 录取羽数:1
纬度:38 纬分:50 纬秒:17.00 当天风力: 制表日期:2023-10-22 17:56:08
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00004838 姚鸿斌 2020-26-0200258 2023-10-22 15:40:39 525.0877 505.6513 1038.4383
西安市信鸽协会2023年秋第二场500km比赛(100精英取3)预告
司放地:神木 当天天气:多云 司放日期:2023-10-22 07:15:00
经度:110 经分:25 经秒:43.00 当天风向: 参赛羽数:424 录取羽数:3
纬度:38 纬分:50 纬秒:17.00 当天风力: 制表日期:2023-10-22 17:56:09
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00000565 雷晋生 2022-26-0615318 2023-10-22 15:01:26 518.8954 466.4477 1112.4406
2 00005420 王卫锋-报喜鸟 2022-26-0570792 2023-10-22 15:15:54 520.4483 480.9001 1082.2379
3 00002518 许长林 2022-26-0611930 2023-10-22 15:30:24 529.1199 495.4024 1068.0607
西安市信鸽协会2023年秋第二场500km比赛(100精英取6)预告
司放地:神木 当天天气:多云 司放日期:2023-10-22 07:15:00
经度:110 经分:25 经秒:43.00 当天风向: 参赛羽数:424 录取羽数:6
纬度:38 纬分:50 纬秒:17.00 当天风力: 制表日期:2023-10-22 17:56:10
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00000565 雷晋生 2022-26-0615318 2023-10-22 15:01:26 518.8954 466.4477 1112.4406
2 00001990 铁晓平 2022-26-0789641 雨点 2023-10-22 15:06:23 524.2445 471.3901 1112.1246
3 00005420 王卫锋-报喜鸟 2022-26-0570792 2023-10-22 15:15:54 520.4483 480.9001 1082.2379
4 00001990 铁晓平 2022-26-0789609 2023-10-22 15:25:22 524.2445 490.3674 1069.0852
5 00002518 许长林 2022-26-0611930 2023-10-22 15:30:24 529.1199 495.4024 1068.0607
6 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333603 2023-10-22 15:28:44 525.3544 493.7393 1064.0319
西安市信鸽协会2023年秋第二场500km比赛(200精英取3)预告
司放地:神木 当天天气:多云 司放日期:2023-10-22 07:15:00
经度:110 经分:25 经秒:43.00 当天风向: 参赛羽数:424 录取羽数:1
纬度:38 纬分:50 纬秒:17.00 当天风力: 制表日期:2023-10-22 17:56:11
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00004838 姚鸿斌 2020-26-0200258 2023-10-22 15:40:39 525.0877 505.6513 1038.4383
西安市信鸽协会2023年秋第二场500km混合单关预告
名次 会员编号 会员名称 足环号 归巢时间 分速 飞行距离 飞行时间 团体排名
1 00003888 陈鹏 2022-26-0031014 2023-10-22 14:50:38.829 1137.3120 518.212976 455.6472 1
2 00000320 郭建新 2021-26-0612254 2023-10-22 15:02:21.298 1114.6651 520.944271 467.3550 5
3 00003268 牛君乐 2022-26-0016989 2023-10-22 15:13:36.566 1114.5747 533.445971 478.6094 6
4 00000565 雷晋生 2022-26-0615318 2023-10-22 15:01:26.863 1112.4406 518.895364 466.4477 7
5 00003254 党琪 2023-26-0975812 2023-10-22 15:08:03.388 1110.4190 525.290868 473.0565 9
6 00004499 陈涛 2023-26-0380136 2023-10-22 15:09:16.663 1110.2678 526.575262 474.2777 10
7 00004539 王国平 2022-26-0614913 2023-10-22 15:05:16.001 1108.2152 521.156683 470.2667 11
8 00000320 郭建新 2022-26-0570728 2023-10-22 15:05:37.241 1106.9303 520.944271 470.6207 12
9 00000008 翔翼赛鸽-王玉文 2023-26-0331587 2023-10-22 15:06:25.942 1104.6719 520.778092 471.4324 13
10 00000077 马服军-开元赛鸽 2022-26-0608919 2023-10-22 15:12:07.462 1104.5014 526.984511 477.1244 14
11 00000008 翔翼赛鸽-王玉文 2023-26-0331064 2023-10-22 15:08:56.286 1098.8315 520.778092 473.9381 15
12 00000908 张宝梁 2021-00-0291965 2023-10-22 15:12:53.765 1097.7593 524.614848 477.8961 17
13 00000656 王光福 2022-26-0551188 2023-10-22 15:13:10.130 1094.4880 523.350035 478.1688 19
14 00004547 李建设 2022-26-0572942 2023-10-22 15:09:09.163 1094.0790 518.760541 474.1527 20
15 00002929 赵承翔 2022-26-0612654 2023-10-22 15:20:17.191 1090.8287 529.364439 485.2865 23
16 00002518 许长林 2022-26-0570302 2023-10-22 15:21:43.727 1087.0939 529.119875 486.7288 24
17 00004539 王国平 2022-26-0614906 2023-10-22 15:15:27.895 1084.6925 521.156683 480.4649 25
18 00003702 可健强 2023-26-0581405 2023-10-22 15:15:52.420 1084.2922 521.407550 480.8737 26
19 00003051 王需峰 2023-26-0761077 2023-10-22 15:19:39.845 1083.6135 525.188560 484.6641 27
20 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333696 2023-10-22 15:19:55.465 1083.3738 525.354398 484.9244 28


   
 

 发布时间:2023-10-22 18:19:52 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年春混合三关赛三关综合成绩预告 (2024-4-28 20:46:02)
  • 2024年春混合三关赛单关归巢鸽预告 (2024-4-28 20:42:42)
  • 2024年春500km混合三关赛三关综合归巢鸽预告 (2024-4-28 20:34:29)
  • 2024年春500km比赛(成绩)预告 (2024-4-28 20:14:14)
  • 2024年春500km查棚图片 (2024-4-28 15:28:57)
  • 2024年春赛500km放飞图片 (2024-4-28 9:38:05)
  • 2024年春赛500km放飞公告 (2024-4-28 9:26:57)
  • 2024年春赛500公里集鸽公告 (2024-4-27 18:11:28)
  • 2024年春季500公里集鸽通知 (2024-4-26 19:45:06)
  • 现在还能买足彩的app,买足彩用什么app:2025年全国统一足环征订及汇款通知 (2024-4-25 12:23:24)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号