首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024年春500km比赛(成绩)预告

2024-4-28 20:14:14 西安市信鸽协会分享

西安市信鸽协会2024年春500km比赛(普赛)预告
司放地:神木市 当天天气:晴 司放日期:2024-04-28 06:16:00
经度:110 经分:15 经秒:3.50 当天风向: 参赛羽数:768 录取羽数:150
纬度:38 纬分:49 纬秒:35.20 当天风力: 制表日期:2024-04-28 19:26:01
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00002839 吴帅鸽舍 2023-26-0836010 2024-04-28 14:09:55 516.3648 473.9225 1089.5553
2 00002345 任新民 2023-26-1008403 2024-04-28 14:12:06 518.6017 476.1018 1089.2663
3 00003818 朱宝山 2023-26-0580496 雨点 2024-04-28 14:12:45 519.1049 476.7660 1088.8043
4 00001047 马振荣 2023-26-0883921 2024-04-28 14:12:48 517.7601 476.8032 1085.8989
5 00005786 曾彦 2023-26-0998387 2024-04-28 14:14:12 518.2895 478.2085 1083.8149
6 00002175 袁杰 2023-26-0981886 2024-04-28 14:13:32 513.2921 477.5376 1074.8727
7 00001990 铁晓平 2022-26-0789642 2024-04-28 14:19:06 519.1879 483.1089 1074.6809
8 00001040 夏庆-钧博鸽舍 2023-26-0281471 2024-04-28 14:16:47 515.5585 480.7881 1072.3197
9 00003268 牛君乐 2023-26-0318299 2024-04-28 14:29:37 528.7240 493.6167 1071.1226
10 00002175 袁杰 2023-26-0981844 麒麟花 2024-04-28 14:17:02 513.2921 481.0498 1067.0248
11 00002898 钞海澎 2023-26-0419178 雨点 2024-04-28 14:34:24 530.6572 498.4083 1064.7038
12 00003268 牛君乐 2023-26-0318283 深雨点 2024-04-28 14:33:00 528.7240 497.0118 1063.8057
13 00001493   2023-26-0525644 雨白条 2024-04-28 14:36:01 528.5690 500.0219 1057.0917
14 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333698 2024-04-28 14:30:28 520.3081 494.4675 1052.2595
15 00000088 张根林金羽 2022-26-0611607 红楞 2024-04-28 14:27:12 516.5746 491.2085 1051.6403
16 00000666 李军峰 2023-26-0801894 2024-04-28 14:30:05 519.3002 494.0875 1051.0288
17 00001802   2023-26-0998514 灰白条 2024-04-28 14:33:14 519.3158 497.2423 1044.3918
18 00003503 鹿东锋 2023-26-0988951 2024-04-28 14:27:27 512.6960 491.4521 1043.2267
19 00001802   2023-26-0150132 2024-04-28 14:33:57 519.3158 497.9628 1042.8806
20 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333634 雨点 2024-04-28 14:35:09 520.3081 499.1594 1042.3687
21 00000009 郝西平 2023-26-0081104 2024-04-28 14:33:13 517.9231 497.2280 1041.6211
22 00002345 任新民 2023-26-0559206 灰白条 2024-04-28 14:34:51 518.6017 498.8618 1039.5698
23 00000320 郭建新 2023-26-0269289 2024-04-28 14:33:48 516.1741 497.8031 1036.9040
24 00000644 杨中南 2023-26-0356650 2024-04-28 14:34:54 517.0813 498.9160 1036.4096
25 00001988 郑鸿安 2023-26-0822506 灰白条 2024-04-28 14:36:17 518.1412 500.2954 1035.6705
26 00001398 王新民 2023-26-0344087 雨点 2024-04-28 14:39:58 520.4222 503.9794 1032.6258
27 00003902 安宁青年鸽舍 2023-26-0589976 2024-04-28 14:39:27 519.7888 503.4646 1032.4237
28 00004857 任天成 2023-26-0834364 雨点 2024-04-28 14:38:44 517.2737 502.7391 1028.9108
29 00002175 袁杰 2023-26-0004316 2024-04-28 14:35:10 513.2921 499.1785 1028.2736
30 00003268 牛君乐 2023-26-0216538 深雨点 2024-04-28 14:51:05 528.7240 515.0845 1026.4801
31 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0333701 2024-04-28 14:44:11 520.3081 508.1956 1023.8344
32 00005291 高根利 2023-26-1008976 2024-04-28 14:42:52 518.4411 506.8693 1022.8299
33 00000212 茹百明 2023-26-1006459 2024-04-28 14:32:20 507.4976 496.3492 1022.4608
34 00005656 张西京 2021-26-0655043 2024-04-28 14:44:51 519.7436 508.8635 1021.3812
35 00003268 牛君乐 2023-26-0315051 灰白条 2024-04-28 14:53:48 528.7240 517.8068 1021.0835
36 00000065 张伟鸽业 2023-26-0366093 红楞 2024-04-28 14:49:22 520.4102 513.3714 1013.7109
37 00002719 贺中喜 2023-26-0573574 雨点 2024-04-28 14:43:41 512.9891 507.6951 1010.4276
38 00004539 王国平 2023-26-0365476 雨点 2024-04-28 14:48:19 516.3990 512.3221 1007.9577
39 00004504 李令义 2023-26-0153810 2024-04-28 14:48:45 516.0732 512.7604 1006.4608
40 00003268 牛君乐 2023-26-0210744 2024-04-28 15:01:28 528.7240 525.4695 1006.1934
41 00003268 牛君乐 2023-26-0318295 2024-04-28 15:01:30 528.7240 525.5148 1006.1068
42 00004504 李令义 2023-26-0153825 雨白条 2024-04-28 14:49:07 516.0732 513.1303 1005.7352
43 00000212 茹百明 2023-26-1006470 雨点 2024-04-28 14:42:23 507.4976 506.3845 1002.1981
44 00005786 曾彦 2023-26-0334939 2024-04-28 14:53:12 518.2895 517.2021 1002.1026
45 00005272 马宇骁 2023-26-0583928 雨点 2024-04-28 14:55:05 519.1013 519.0975 1000.0072
46 00003278 王高兴 2023-26-0608725 雨点 2024-04-28 14:49:33 512.8751 513.5517 998.6825
47 00005291 高根利 2023-26-1001794 2024-04-28 14:55:46 518.4411 519.7681 997.4468
48 00005672 金宝福 2023-26-0344777 红绛 2024-04-28 14:57:13 519.5189 521.2251 996.7265
49 00003503 鹿东锋 2023-26-0988953 2024-04-28 14:50:41 512.6960 514.6901 996.1257
50 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0312404 雨点 2024-04-28 14:58:40 520.3081 522.6705 995.4803
51 00002175 袁杰 2023-26-0950023 2024-04-28 14:52:28 513.2921 516.4690 993.8488
52 00004165 常振龙 2023-26-0217356 雨点 2024-04-28 15:06:19 526.4623 530.3192 992.7272
53 00001499   2023-26-0269135 雨点 2024-04-28 14:55:48 515.9968 519.8129 992.6587
54 00002175 袁杰 2021-26-0130052 2024-04-28 14:53:39 513.2921 517.6641 991.5543
55 00001398 王新民 2023-26-0945633 雨点 2024-04-28 15:01:46 520.4222 525.7697 989.8291
56 00002175 袁杰 2023-26-0981815 2024-04-28 14:56:01 513.2921 520.0276 987.0478
57 00002175 袁杰 2023-26-0950077 2024-04-28 14:56:02 513.2921 520.0445 987.0157
58 00002898 钞海澎 2023-26-0419120 2024-04-28 15:13:42 530.6572 537.7129 986.8783
59 00002518 许长林 2023-26-0299848 灰白条 2024-04-28 15:07:03 524.0811 531.0640 986.8512
60 00000463 张长堃 2023-26-0331265 雨点 2024-04-28 15:02:27 518.9067 526.4589 985.6548
61 00002839 吴帅鸽舍 2023-26-0267261 雨点 2024-04-28 15:00:15 516.3648 524.2546 984.9504
62 00001398 王新民 2023-26-0344072 2024-04-28 15:04:43 520.4222 528.7312 984.2850
63 00002175 袁杰 2022-26-0260039 2024-04-28 14:58:29 513.2921 522.4864 982.4027
64 00000036 真爱赛鸽-何志方 2023-26-0312450 雨点 2024-04-28 15:06:23 520.3081 530.3918 980.9883
65 00001499   2023-26-0153712 2024-04-28 15:03:32 515.9968 527.5394 978.1199
66 00002175 袁杰 2022-26-0800216 2024-04-28 15:00:51 513.2921 524.8551 977.9692
67 00000320 郭建新 2023-26-0269284 灰白条 2024-04-28 15:05:08 516.1741 529.1340 975.5072
68 00002518 许长林 2023-26-0438451 灰白条 2024-04-28 15:13:33 524.0811 537.5652 974.9165
69 00000522   2023-26-0359666 2024-04-28 15:06:54 516.8603 530.9084 973.5396
70 00003711 袁国逊 2022-26-0169567 2024-04-28 15:09:12 518.4266 533.2166 972.2629
71 00000065 张伟鸽业 2023-26-0366063 2024-04-28 15:11:40 520.4102 535.6767 971.5005
72 00003518 马建东有道 2023-26-0255222 2024-04-28 15:07:31 515.5524 531.5198 969.9588
73 00000801 孙广利 2023-26-0439308 红楞 2024-04-28 15:13:43 521.3254 537.7170 969.5162
74 00002175 袁杰 2023-26-0981817 2024-04-28 15:05:48 513.2921 529.8036 968.8347
75 00005413 王兰建 2023-26-0069332 红楞 2024-04-28 15:12:12 518.7852 536.2139 967.4968
76 00001398 王新民 2023-26-0344084 灰雨点 2024-04-28 15:14:57 520.4222 538.9558 965.6120
77 00001398 王新民 2023-26-0344085 2024-04-28 15:15:01 520.4222 539.0271 965.4843
78 00001091 杨华盛 2023-26-0330880 2024-04-28 15:16:34 520.7975 540.5758 963.4126
79 00002397 柴洪斌 2023-26-0365431 深雨点 2024-04-28 15:13:21 517.0180 537.3606 962.1435
80 00003518 马建东有道 2023-26-0439897 2024-04-28 15:12:39 515.5524 536.6531 960.6808
81 00000088 张根林金羽 2023-26-0802729 雨点 2024-04-28 15:14:36 516.5746 538.6161 959.0776
82 00004541 李福善 2023-26-0589705 雨点 2024-04-28 15:20:27 518.8513 544.4505 952.9816
83 00002839 吴帅鸽舍 2023-26-0833090 2024-04-28 15:18:08 516.3648 542.1401 952.4565
84 00000828 张国彪 2023-26-0355667 红绛 2024-04-28 15:21:12 519.0203 545.2109 951.9624
85 00002175 袁杰 2023-26-0703620 深灰 2024-04-28 15:15:32 513.2921 539.5422 951.3474
86 00003952 张昆 2023-26-0885541 雨点 2024-04-28 15:22:41 517.8542 546.6864 947.2602
87 00004838 姚鸿斌 2023-26-0586008 2024-04-28 15:27:35 519.9459 551.5838 942.6417
88 00003503 鹿东锋 2023-26-0988988 2024-04-28 15:19:55 512.6960 543.9176 942.5986
89 00000801 孙广利 2023-26-0350095 雨点 2024-04-28 15:30:05 521.3254 554.0865 940.8736
90 00003705 杜希庆 2023-26-0274089 雨点 2024-04-28 15:30:51 520.4420 554.8614 937.9676
91 00003268 牛君乐 2023-26-0210755 2024-04-28 15:40:36 528.7240 564.6137 936.4349
92 00002898 钞海澎 2023-26-0419186 雨点 2024-04-28 15:42:55 530.6572 566.9182 936.0383
93 00001990 铁晓平 2023-26-0551116 雨点 2024-04-28 15:31:42 519.1879 555.7088 934.2805
94 00001988 郑鸿安 2023-26-0822167 雨点 2024-04-28 15:31:04 518.1412 555.0702 933.4698
95 00001398 王新民 2023-26-0334846 雨点 2024-04-28 15:36:00 520.4222 560.0112 929.3067
96 00005503 罗建国 2023-26-0154388 2024-04-28 15:31:46 516.4901 555.7811 929.3049
97 00004336 程荣 2023-26-0302109 深雨点 2024-04-28 15:29:59 514.4541 553.9977 928.6214
98 00001043 王占元 2023-26-0835881 2024-04-28 15:33:47 516.1940 557.7955 925.4179
99 00002929 赵承翔 2022-26-0612654 2024-04-28 15:45:53 524.3617 569.8916 920.1079
100 00000212 茹百明 2023-26-0301980 雨点 2024-04-28 15:28:47 507.4976 552.7914 918.0636
101 00001398 王新民 2023-26-0344100 2024-04-28 15:43:03 520.4222 567.0663 917.7448
102 00003278 王高兴 2023-26-0608787 麒麟花 2024-04-28 15:34:50 512.8751 558.8474 917.7374
103 00005672 金宝福 2023-26-0344783 灰雨点 2024-04-28 15:42:44 519.5189 566.7360 916.6859
104 00000009 郝西平 2023-26-0081190 2024-04-28 15:41:07 517.9231 565.1251 916.4752
105 00000212 茹百明 2023-26-1006465 雨点 2024-04-28 15:31:27 507.4976 555.4580 913.6561
106 00005642 郑勇-珑印台 2023-26-0857258 2024-04-28 15:37:05 511.5281 561.0915 911.6661
107 00002839 吴帅鸽舍 2023-26-0836808 2024-04-28 15:42:52 516.3648 566.8775 910.8931
108 00000320 郭建新 2022-26-0699622 深雨点 2024-04-28 15:43:13 516.1741 567.2250 909.9987
109 00001493   2023-26-0525700 雨点 2024-04-28 15:58:54 528.5690 582.9074 906.7803
110 00002347 程平 2023-26-0267064 2024-04-28 15:41:13 512.4611 565.2273 906.6460
111 00003278 王高兴 2023-26-0608796 2024-04-28 15:42:24 512.8751 566.4064 905.4897
112 00005413 王兰建 2023-26-0069001 2024-04-28 15:49:57 518.7852 573.9663 903.8600
113 00003503 鹿东锋 2022-26-0789131 2024-04-28 15:43:52 512.6960 567.8718 902.8376
114 00000269 赵西安 2017-26-0735962 2024-04-28 15:52:15 520.1124 576.2578 902.5689
115 00000320 郭建新 2022-26-0699699 红楞 2024-04-28 15:47:54 516.1741 571.9151 902.5361
116 00001988 郑鸿安 2023-26-0285069 2024-04-28 15:50:28 518.1412 574.4679 901.9499
117 00000801 孙广利 2023-26-0037251 雨点 2024-04-28 15:54:30 521.3254 578.5063 901.1575
118 00004182 黄明伟 2022-26-0643800 红绛 2024-04-28 15:54:01 520.0093 578.0202 899.6386
119 00005503 罗建国 2023-26-0154396 灰雨点 2024-04-28 15:50:09 516.4901 574.1545 899.5665
120 00001988 郑鸿安 2023-26-0822505 灰白条 2024-04-28 15:52:49 518.1412 576.8257 898.2630
121 00001176 牛建民 2023-26-0330360 2024-04-28 16:00:58 522.6430 584.9681 893.4555
122 00005272 马宇骁 2023-26-0438435 2024-04-28 15:57:15 519.1013 581.2567 893.0672
123 00000012 王文良 2023-26-0806798 2024-04-28 15:59:49 520.3105 583.8205 891.2167
124 00001242 王文军 2023-26-0251864 雨点 2024-04-28 16:02:17 520.4071 586.2933 887.6225
125 00003503 鹿东锋 2023-26-0988973 2024-04-28 15:53:39 512.6960 577.6639 887.5333
126 00003952 张昆 2023-26-0889926 2024-04-28 16:01:43 517.8542 585.7243 884.1263
127 00004539 王国平 2023-26-0268493 2024-04-28 16:00:34 516.3990 584.5805 883.3667
128 00000602 翟成利 2023-26-1009941 2024-04-28 16:04:05 515.6129 588.0995 876.7444
129 00001853 刘宝安 2023-26-0334028 2024-04-28 16:10:15 518.4654 594.2612 872.4537
130 00001990 铁晓平 2023-26-0551191 雨点 2024-04-28 16:12:20 519.1879 596.3438 870.6184
131 00005642 郑勇-珑印台 2023-26-0746131 2024-04-28 16:06:23 511.5281 590.3996 866.4100
132 00005786 曾彦 2023-26-0998388 2024-04-28 16:16:45 518.2895 600.7621 862.7201
133 00000212 茹百明 2023-26-0301973 雨点 2024-04-28 16:04:35 507.4976 588.5917 862.2236
134 00003503 鹿东锋 2023-26-0988977 2024-04-28 16:10:53 512.6960 594.8988 861.8205
135 00005821 冯立平 2023-26-0559239 灰白条 2024-04-28 16:18:20 518.4139 602.3377 860.6700
136 00003503 鹿东锋 2023-26-0988912 2024-04-28 16:12:13 512.6960 596.2172 859.9147
137 00003268 牛君乐 2023-26-0216521 雨点 2024-04-28 16:31:43 528.7240 615.7314 858.6926
138 00000666 李军峰 2023-26-0580105 2024-04-28 16:21:05 519.3002 605.0933 858.2152
139 00002347 程平 2023-26-0959023 2024-04-28 16:13:14 512.4611 597.2469 858.0389
140 00003503 鹿东锋 2022-26-0789188 2024-04-28 16:14:22 512.6960 598.3720 856.8182
141 00001398 王新民 2023-26-0344080 雨点 2024-04-28 16:24:19 520.4222 608.3222 855.5041
142 00000801 孙广利 2023-26-0350008 2024-04-28 16:25:25 521.3254 609.4332 855.4265
143 00001047 马振荣 2022-26-0808671 雨点 2024-04-28 16:21:49 517.7601 605.8188 854.6452
144 00005056 郑明光 2023-26-0360758 2024-04-28 16:22:05 517.9363 606.0875 854.5570
145 00003952 张昆 2023-26-0231528 2024-04-28 16:22:03 517.8542 606.0633 854.4556
146 00003503 鹿东锋 2023-26-0988972 雨点 2024-04-28 16:16:54 512.6960 600.9101 853.1991
147 00001047 马振荣 2023-26-0550563 雨点 2024-04-28 16:24:00 517.7601 608.0138 851.5598
148 00001222 孙毓龙 2023-26-0888002 雨点 2024-04-28 16:27:01 519.2007 611.0216 849.7256
149 00003268 牛君乐 2023-26-0318282 2024-04-28 16:38:46 528.7240 622.7773 848.9776
150 00001802   2023-26-0353469 2024-04-28 16:28:16 519.3158 612.2762 848.1724
西安市信鸽协会2024年春500km比赛(混合三关赛第三关)预告
司放地:神木市 当天天气:晴 司放日期:2024-04-28 06:16:00
经度:110 经分:15 经秒:3.50 当天风向: 参赛羽数:768 录取羽数:20
纬度:38 纬分:49 纬秒:35.20 当天风力: 制表日期:2024-04-28 19:26:01
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00002839 吴帅鸽舍 2023-26-0836010 2024-04-28 14:09:55 516.3648 473.9225 1089.5553
2 00002175 袁杰 2023-26-0981886 2024-04-28 14:13:32 513.2921 477.5376 1074.8727
3 00001990 铁晓平 2022-26-0789642 2024-04-28 14:19:06 519.1879 483.1089 1074.6809
4 00001040 夏庆-钧博鸽舍 2023-26-0281471 2024-04-28 14:16:47 515.5585 480.7881 1072.3197
5 00003268 牛君乐 2023-26-0318299 2024-04-28 14:29:37 528.7240 493.6167 1071.1226
6 00002175 袁杰 2023-26-0981844 麒麟花 2024-04-28 14:17:02 513.2921 481.0498 1067.0248
7 00002898 钞海澎 2023-26-0419178 雨点 2024-04-28 14:34:24 530.6572 498.4083 1064.7038
8 00003268 牛君乐 2023-26-0318283 深雨点 2024-04-28 14:33:00 528.7240 497.0118 1063.8057
9 00001493   2023-26-0525644 雨白条 2024-04-28 14:36:01 528.5690 500.0219 1057.0917
10 00001802   2023-26-0998514 灰白条 2024-04-28 14:33:14 519.3158 497.2423 1044.3918
11 00003503 鹿东锋 2023-26-0988951 2024-04-28 14:27:27 512.6960 491.4521 1043.2267
12 00001802   2023-26-0150132 2024-04-28 14:33:57 519.3158 497.9628 1042.8806
13 00000009 郝西平 2023-26-0081104 2024-04-28 14:33:13 517.9231 497.2280 1041.6211
14 00001398 王新民 2023-26-0344087 雨点 2024-04-28 14:39:58 520.4222 503.9794 1032.6258
15 00003268 牛君乐 2023-26-0216538 深雨点 2024-04-28 14:51:05 528.7240 515.0845 1026.4801
16 00005291 高根利 2023-26-1008976 2024-04-28 14:42:52 518.4411 506.8693 1022.8299
17 00005656 张西京 2021-26-0655043 2024-04-28 14:44:51 519.7436 508.8635 1021.3812
18 00003268 牛君乐 2023-26-0315051 灰白条 2024-04-28 14:53:48 528.7240 517.8068 1021.0835
19 00000065 张伟鸽业 2023-26-0366093 红楞 2024-04-28 14:49:22 520.4102 513.3714 1013.7109
20 00002719 贺中喜 2023-26-0573574 雨点 2024-04-28 14:43:41 512.9891 507.6951 1010.4276
西安市信鸽协会2024年春500km比赛(精英赛)预告
司放地:神木市 当天天气:晴 司放日期:2024-04-28 06:16:00
经度:110 经分:15 经秒:3.50 当天风向: 参赛羽数:768 录取羽数:13
纬度:38 纬分:49 纬秒:35.20 当天风力: 制表日期:2024-04-28 19:26:03
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00005786 曾彦 2023-26-0998387 2024-04-28 14:14:12 518.2895 478.2085 1083.8149
2 00001990 铁晓平 2022-26-0789642 2024-04-28 14:19:06 519.1879 483.1089 1074.6809
3 00003268 牛君乐 2023-26-0318299 2024-04-28 14:29:37 528.7240 493.6167 1071.1226
4 00003268 牛君乐 2023-26-0318283 深雨点 2024-04-28 14:33:00 528.7240 497.0118 1063.8057
5 00000088 张根林金羽 2022-26-0611607 红楞 2024-04-28 14:27:12 516.5746 491.2085 1051.6403
6 00001802   2023-26-0998514 灰白条 2024-04-28 14:33:14 519.3158 497.2423 1044.3918
7 00001988 郑鸿安 2023-26-0822506 灰白条 2024-04-28 14:36:17 518.1412 500.2954 1035.6705
8 00003902 安宁青年鸽舍 2023-26-0589976 2024-04-28 14:39:27 519.7888 503.4646 1032.4237
9 00003268 牛君乐 2023-26-0216538 深雨点 2024-04-28 14:51:05 528.7240 515.0845 1026.4801
10 00005656 张西京 2021-26-0655043 2024-04-28 14:44:51 519.7436 508.8635 1021.3812
11 00003268 牛君乐 2023-26-0315051 灰白条 2024-04-28 14:53:48 528.7240 517.8068 1021.0835
12 00002719 贺中喜 2023-26-0573574 雨点 2024-04-28 14:43:41 512.9891 507.6951 1010.4276
13 00003268 牛君乐 2023-26-0210744 2024-04-28 15:01:28 528.7240 525.4695 1006.1934
西安市信鸽协会2024年春500km比赛(100元高级A)预告
司放地:神木市 当天天气:晴 司放日期:2024-04-28 06:16:00
经度:110 经分:15 经秒:3.50 当天风向: 参赛羽数:768 录取羽数:1
纬度:38 纬分:49 纬秒:35.20 当天风力: 制表日期:2024-04-28 19:26:03
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00002898 钞海澎 2023-26-0419120 2024-04-28 15:13:42 530.6572 537.7129 986.8783
西安市信鸽协会2024年春500km比赛(100元中级A)预告
司放地:神木市 当天天气:晴 司放日期:2024-04-28 06:16:00
经度:110 经分:15 经秒:3.50 当天风向: 参赛羽数:768 录取羽数:3
纬度:38 纬分:49 纬秒:35.20 当天风力: 制表日期:2024-04-28 19:26:04
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00001802   2023-26-0998514 灰白条 2024-04-28 14:33:14 519.3158 497.2423 1044.3918
2 00002898 钞海澎 2023-26-0419120 2024-04-28 15:13:42 530.6572 537.7129 986.8783
3 00002518 许长林 2023-26-0299848 灰白条 2024-04-28 15:07:03 524.0811 531.0640 986.8512
西安市信鸽协会2024年春500km比赛(100元初级A)预告
司放地:神木市 当天天气:晴 司放日期:2024-04-28 06:16:00
经度:110 经分:15 经秒:3.50 当天风向: 参赛羽数:768 录取羽数:6
纬度:38 纬分:49 纬秒:35.20 当天风力: 制表日期:2024-04-28 17:26:04
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00005786 曾彦 2023-26-0998387 2024-04-28 14:14:12 518.2895 478.2085 1083.8149
2 00001802   2023-26-0998514 灰白条 2024-04-28 14:33:14 519.3158 497.2423 1044.3918
3 00002719 贺中喜 2023-26-0573574 雨点 2024-04-28 14:43:41 512.9891 507.6951 1010.4276
4 00005786 曾彦 2023-26-0334939 2024-04-28 14:53:12 518.2895 517.2021 1002.1026
5 00005272 马宇骁 2023-26-0583928 雨点 2024-04-28 14:55:05 519.1013 519.0975 1000.0072
6 00002898 钞海澎 2023-26-0419120 2024-04-28 15:13:42 530.6572 537.7129 986.8783
西安市信鸽协会2024年春500km比赛(200元高级B)预告
司放地:神木市 当天天气:晴 司放日期:2024-04-28 06:16:00
经度:110 经分:15 经秒:3.50 当天风向: 参赛羽数:768 录取羽数:1
纬度:38 纬分:49 纬秒:35.20 当天风力: 制表日期:2024-04-28 19:47:08
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00001802   2021-26-0328082 2024-04-28 16:56:55 519.3158 640.9251 810.2597
西安市信鸽协会2024年春500km比赛(200元中级B)预告
司放地:神木市 当天天气:晴 司放日期:2024-04-28 06:16:00
经度:110 经分:15 经秒:3.50 当天风向: 参赛羽数:768 录取羽数:3
纬度:38 纬分:49 纬秒:35.20 当天风力: 制表日期:2024-04-28 19:47:08
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00001802   2021-26-0328082 2024-04-28 16:56:55 519.3158 640.9251 810.2597
西安市信鸽协会2024年春500km比赛(200元初级B)预告
司放地:神木市 当天天气:晴 司放日期:2024-04-28 06:16:00
经度:110 经分:15 经秒:3.50 当天风向: 参赛羽数:768 录取羽数:6
纬度:38 纬分:49 纬秒:35.20 当天风力: 制表日期:2024-04-28 19:47:09
名次 会员证号 会员名称 足环号 性别 眼砂 羽色 归巢时间 飞行距离 飞行时间 分速(米/分)
1 00002898 钞海澎 2023-26-0419120 2024-04-28 15:13:42 530.6572 537.7129 986.8783
2 00001802   2021-26-0328082 2024-04-28 16:56:55 519.3158 640.9251 810.2597
3 00002898 钞海澎 2023-26-0019171 2024-04-28 17:26:34 530.6572 670.5752 791.3462
4 00001802   2023-26-0998501 2024-04-28 18:36:10 519.3158 740.1677 701.6191


   
 

 发布时间:2024-4-28 20:14:14 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 通 知 (2024-5-12 15:09:21)
  • 2024年春“全民健身会员杯”600km成绩正式 (2024-5-12 14:04:12)
  • 2024年春“全民健身会员杯”600km成绩预告 (2024-5-9 20:10:22)
  • 2024年春“全民健身会员杯”600km当日归巢鸽 (2024-5-8 20:24:02)
  • 2024年春季600公里“全民健身会员杯”查棚图片 (2024-5-8 17:58:04)
  • 重要通知 (2024-5-8 11:11:07)
  • 西安市信鸽协会2024年春“全民健身会员杯”600km司放图片 (2024-5-8 10:06:43)
  • 2024年春季600公里“全民健身会员杯”放飞公告 (2024-5-8 9:42:11)
  • 通 知 (2024-5-7 19:33:02)
  • 2024年春季600公里“全民健身会员杯”集鸽公告 (2024-5-7 13:27:16)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号