首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

500公里第四关A50组成绩

2023-10-28 14:39:56 辽宁锦州堃旭信鸽俱乐部分享

名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间 持表报到时间 东经 北纬 坐标验证 报到方式
1 000001 天顺鸽舍-刘建伟 06-2023-1138434 雄-雨点-砂 1055.0011 481.0118 507.4680 2023-10-23 14:31:00.71 2023-10-23 14:31:02 121°12′7.18″ 41°11′57.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
2 222222 曾光 06-2023-1139022 雌-灰-砂 1054.6225 487.9433 514.5960 2023-10-23 14:37:56.60 2023-10-23 14:37:56 121°10′36.67″ 41°8′16.14″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
3 222222 曾光 06-2023-1139010 雌-雨点-黄 1054.5357 487.9835 514.5960 2023-10-23 14:37:59.01 2023-10-23 14:38:03 121°10′36.67″ 41°8′16.14″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
4 222222 曾光 06-2023-1139044 雄-雨点-黄 1054.5184 487.9915 514.5960 2023-10-23 14:37:59.49 2023-10-23 14:38:03 121°10′36.67″ 41°8′16.14″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
5 222222 曾光 06-2023-1139266 雌-灰-黄 1050.3260 489.9393 514.5960 2023-10-23 14:39:56.36 2023-10-23 14:39:56 121°10′36.67″ 41°8′16.14″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
6 000052 幸运52团队 06-2023-1138909 雌-灰-砂 1048.3877 487.2005 510.7750 2023-10-23 14:37:12.03 2023-10-23 14:37:13 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
7 000052 幸运52团队 06-2023-1138982 雄-灰白条-砂 1048.2224 487.2773 510.7750 2023-10-23 14:37:16.64 2023-10-23 14:37:16 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
8 222222 曾光 06-2023-1139031 雄-灰-黄 1043.2741 493.2510 514.5960 2023-10-23 14:43:15.06 2023-10-23 14:43:15 121°10′36.67″ 41°8′16.14″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
9 000052 幸运52团队 06-2023-1138916 雌-灰-砂 1042.8315 489.7963 510.7750 2023-10-23 14:39:47.78 2023-10-23 14:39:47 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
10 000052 幸运52团队 06-2023-1138981 雄-灰-砂 1042.7261 489.8458 510.7750 2023-10-23 14:39:50.75 2023-10-23 14:39:50 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
11 000026 冯海龙 06-2023-1139121 雄-灰白条-黄 1039.1687 479.2475 498.0190 2023-10-23 14:29:14.85 2023-10-23 14:29:16 121°14′44.59″ 41°16′42.85″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
12 000052 幸运52团队 06-2023-1139274 雌-雨点-黄 1037.2513 492.4313 510.7750 2023-10-23 14:42:25.88 2023-10-23 14:42:26 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
13 000052 幸运52团队 06-2023-1138917 雌-灰-黄 1023.7135 498.9433 510.7750 2023-10-23 14:48:56.60 2023-10-23 14:48:56 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
14 000052 幸运52团队 06-2023-1139275 雌-雨点-黄 1017.9022 501.7918 510.7750 2023-10-23 14:51:47.51 2023-10-23 14:51:47 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
15 000001 天顺鸽舍-刘建伟 06-2023-1139291 雌-灰-黄 1015.3675 499.7875 507.4680 2023-10-23 14:49:47.25 2023-10-23 14:49:48 121°12′7.18″ 41°11′57.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
16 222222 曾光 06-2023-1139003 雌-灰-黄 1014.5920 507.1950 514.5960 2023-10-23 14:57:11.70 2023-10-23 14:57:11 121°10′36.67″ 41°8′16.14″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
17 000059 靳宝平 06-2023-1138416 雌-灰-砂 1013.1685 492.6663 499.1540 2023-10-23 14:42:39.98 2023-10-23 14:42:39 121°14′31.06″ 41°16′7.46″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
18 000059 靳宝平 06-2023-1138402 雌-灰-砂 1010.7067 493.8663 499.1540 2023-10-23 14:43:51.98 2023-10-23 14:43:51 121°14′31.06″ 41°16′7.46″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
19 000057 徐友 06-2023-1138336 雄-灰-砂 1010.6479 510.5398 515.9760 2023-10-23 15:00:32.39 2023-10-23 15:00:32 121°9′57.59″ 41°7′37.75″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
20 222222 曾光 06-2023-1139039 雄-灰-砂 1009.3779 509.8150 514.5960 2023-10-23 14:59:48.90 2023-10-23 14:59:49 121°10′36.67″ 41°8′16.14″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
21 000059 靳宝平 06-2023-1138417 雌-灰-黄 998.4162 499.9458 499.1540 2023-10-23 14:49:56.75 2023-10-23 14:49:57 121°14′31.06″ 41°16′7.46″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
22 000052 幸运52团队 06-2023-1138954 雌-深雨点-黄 998.1225 511.7358 510.7750 2023-10-23 15:01:44.15 2023-10-23 15:01:45 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
23 000026 冯海龙 06-2023-1139114 雄-雨点-黄 992.4440 501.8107 498.0190 2023-10-23 14:51:48.64 2023-10-23 14:51:50 121°14′44.59″ 41°16′42.85″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
24 222222 曾光 06-2023-1139270 雌-灰-砂 980.9551 524.5867 514.5960 2023-10-23 15:14:35.20 2023-10-23 15:14:36 121°10′36.67″ 41°8′16.14″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
25 000052 幸运52团队 06-2023-1138984 雌-灰白条-黄 964.6856 529.4730 510.7750 2023-10-23 15:19:28.38 2023-10-23 15:19:29 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
26 000052 幸运52团队 06-2023-1138906 雄-灰-黄 964.6250 529.5063 510.7750 2023-10-23 15:19:30.38 2023-10-23 15:19:31 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
27 000001 天顺鸽舍-刘建伟 06-2023-1138451 雄-雨点-黄 956.1031 530.7670 507.4680 2023-10-23 15:20:46.02 2023-10-23 15:20:47 121°12′7.18″ 41°11′57.27″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
28 222222 曾光 06-2023-1139016 雌-灰白条-砂 950.4451 541.4263 514.5960 2023-10-23 15:31:25.58 2023-10-23 15:31:26 121°10′36.67″ 41°8′16.14″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
29 111111 蓝天鸽业-刘志强 06-2023-1138596 雌-灰-黄 934.1207 552.6652 516.2560 2023-10-23 15:42:39.91 2023-10-23 15:42:39 121°8′55.67″ 41°7′41.04″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
30 000052 幸运52团队 06-2023-1128890 雌-灰-砂 925.9707 551.6103 510.7750 2023-10-23 15:41:36.62 2023-10-23 15:41:37 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
31 000057 徐友 06-2023-1138332 雌-灰-砂 917.7238 562.2345 515.9760 2023-10-23 15:52:14.07 2023-10-23 15:52:14 121°9′57.59″ 41°7′37.75″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
32 111111 蓝天鸽业-刘志强 06-2023-1138589 雌-灰-黄 906.1455 569.7275 516.2560 2023-10-23 15:59:43.65 2023-10-23 15:59:44 121°8′55.67″ 41°7′41.04″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
33 000026 冯海龙 06-2023-1139113 雌-雨点-砂 904.7903 550.4248 498.0190 2023-10-23 15:40:25.49 2023-10-23 15:40:26 121°14′44.59″ 41°16′42.85″ GPS坐标范围符合 GPRS报到
34 222222 曾光 06-2023-1139030 雌-灰白条-砂 881.3666 583.8615 514.5960 2023-10-23 16:13:51.69 2023-10-23 16:13:52 121°10′36.67″ 41°8′16.14″ GPS坐标范围符合 GPRS报到

   
 

 发布时间:2023-10-28 14:39:56 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年春季200公里甘旗卡0.10组成绩 (2024-3-27 10:28:22)
  • 2024年春季200公里甘旗卡B0.05组成绩 (2024-3-27 10:25:23)
  • 2024年春季200公里甘旗卡A0.03组成绩 (2024-3-27 10:23:36)
  • 2024春季200公里甘旗卡综合成绩 (2024-3-27 10:20:24)
  • 500公里前四关370综合成绩 (2023-10-28 14:52:08)
  • 500公里前四关138综合成绩 (2023-10-28 14:49:43)
  • 500公里前四关综合成绩 (2023-10-28 14:46:01)
  • 500公里第四关A200组成绩 (2023-10-28 14:42:51)
  • 500公里第四关A100组成绩 (2023-10-28 14:41:35)
  • 500公里第四关A30组成绩 (2023-10-28 14:38:30)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号