首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

500公里前四关370综合成绩

2023-10-28 14:52:08 辽宁锦州堃旭信鸽俱乐部分享

名次 姓名 用户棚号 足环号 赛鸽资料 鸽棚东经 鸽棚北纬 平均分速 单关比赛 单关名次 归巢时间 飞行时长 空距 飞行分速
1 幸运52团队 000052 06-2023-1138984 雌-灰白条-黄 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ 1192.9542 500公里第一关洮南 34 2023-10-02 13:47:30.99 448.5498 495.2550 1104.1249
520公里第二关白城站 1 2023-10-09 12:38:10.63 369.7105 510.7750 1381.5539
第三关镇赉服务区 34 2023-10-16 12:30:49.64 370.8273 533.3590 1438.2949
520公里第四关 49 2023-10-23 15:19:28.38 529.4730 510.7750 964.6856
2 幸运52团队 000052 06-2023-1138916 雌-灰-砂 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ 1181.7068 500公里第一关洮南 9 2023-10-02 13:31:02.31 432.0718 495.2550 1146.2331
520公里第二关白城站 9 2023-10-09 14:00:55.09 452.4515 510.7750 1128.9055
第三关镇赉服务区 9 2023-10-16 12:20:35.88 360.5980 533.3590 1479.0958
520公里第四关 21 2023-10-23 14:39:47.78 489.7963 510.7750 1042.8315
3 徐友 000057 06-2023-1138336 雄-灰-砂 121°9′57.59″ 41°7′37.75″ 1174.2159 500公里第一关洮南 8 2023-10-02 13:33:43.34 434.7557 500.4570 1151.1223
520公里第二关白城站 6 2023-10-09 14:02:37.29 454.1548 515.9760 1136.1236
第三关镇赉服务区 13 2023-10-16 12:24:15.11 364.2518 538.5580 1478.5322
520公里第四关 38 2023-10-23 15:00:32.39 510.5398 515.9760 1010.6479
4 徐友 000057 06-2023-1139225 雄-雨点-黄 121°9′57.59″ 41°7′37.75″ 1163.7880 500公里第一关洮南 17 2023-10-02 13:39:41.85 440.7308 500.4570 1135.5163
520公里第二关白城站 14 2023-10-09 14:12:07.30 463.6550 515.9760 1112.8447
第三关镇赉服务区 16 2023-10-16 12:24:19.67 364.3278 538.5580 1478.2237
520公里第四关 40 2023-10-23 15:00:47.51 510.7918 515.9760 1010.1493
5 温宝泉 000035 06-2023-1138462 雄-雨点-砂 121°8′42.39″ 41°8′20.94″ 1150.5978 500公里第一关洮南 32 2023-10-02 13:49:58.03 451.0005 499.6170 1107.7970
520公里第二关白城站 11 2023-10-09 14:05:46.10 457.3017 515.1510 1126.5014
第三关镇赉服务区 51 2023-10-16 12:40:50.31 380.8385 537.7540 1412.0264
520公里第四关 37 2023-10-23 14:57:54.10 507.9017 515.1510 1014.2730
6 朱向辉 000222 06-2023-1138240 雄-雨点-砂 121°5′56.26″ 41°4′9.77″ 1146.7502 500公里第一关洮南 40 2023-10-02 14:06:50.59 467.8765 508.0960 1085.9618
520公里第二关白城站 15 2023-10-09 14:26:51.94 478.3990 523.6430 1094.5738
第三关镇赉服务区 41 2023-10-16 12:43:55.87 383.9312 546.2620 1422.8122
520公里第四关 24 2023-10-23 14:52:29.28 502.4880 523.6420 1042.0985
7 幸运52团队 000052 06-2023-1138919 雄-雨点-黄 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ 1146.0089 500公里第一关洮南 22 2023-10-02 13:40:17.04 441.3173 495.2550 1122.2198
520公里第二关白城站 18 2023-10-09 14:23:27.09 474.9848 510.7750 1075.3502
第三关镇赉服务区 17 2023-10-16 12:20:48.72 360.8120 533.3590 1478.2186
520公里第四关 43 2023-10-23 15:01:50.75 511.8458 510.7750 997.9080
8 幸运52团队 000052 06-2023-1138977 雌-雨点-砂 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ 1144.2781 500公里第一关洮南 14 2023-10-02 13:34:14.37 435.2728 495.2550 1137.8037
520公里第二关白城站 25 2023-10-09 14:47:39.08 499.1847 510.7750 1023.2185
第三关镇赉服务区 39 2023-10-16 12:33:02.96 373.0493 533.3590 1429.7279
520公里第四关 8 2023-10-23 14:34:09.54 484.1590 510.7750 1054.9737
9 徐友 000057 06-2023-1139221 雄-灰-黄 121°9′57.59″ 41°7′37.75″ 1140.6663 500公里第一关洮南 23 2023-10-02 13:45:14.00 446.2667 500.4570 1121.4303
520公里第二关白城站 3 2023-10-09 13:52:54.12 444.4353 515.9760 1160.9699
第三关镇赉服务区 83 2023-10-16 13:14:19.59 414.3265 538.5580 1299.8396
520公里第四关 39 2023-10-23 15:00:32.88 510.5480 515.9760 1010.6317
10 幸运52团队 000052 06-2023-1138921 雌-雨点-砂 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ 1139.7854 500公里第一关洮南 6 2023-10-02 13:29:08.14 430.1690 495.2550 1151.3033
520公里第二关白城站 21 2023-10-09 14:28:02.31 479.5718 510.7750 1065.0647
第三关镇赉服务区 79 2023-10-16 13:04:56.94 404.9490 533.3590 1317.1017
520公里第四关 1 2023-10-23 14:34:02.30 484.0383 510.7750 1055.2367
11 幸运52团队 000052 06-2023-1138954 雌-深雨点-黄 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ 1137.1501 500公里第一关洮南 11 2023-10-02 13:33:05.73 434.1288 495.2550 1140.8020
520公里第二关白城站 19 2023-10-09 14:24:52.56 476.4093 510.7750 1072.1348
第三关镇赉服务区 58 2023-10-16 12:40:37.36 380.6227 533.3590 1401.2801
520公里第四关 42 2023-10-23 15:01:44.15 511.7358 510.7750 998.1225
12 幸运52团队 000052 06-2023-1138930 雄-灰-砂 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ 1124.7219 500公里第一关洮南 16 2023-10-02 13:34:49.68 435.8613 495.2550 1136.2674
520公里第二关白城站 37 2023-10-09 15:29:40.95 541.2158 510.7750 943.7548
第三关镇赉服务区 22 2023-10-16 12:21:38.89 361.6482 533.3590 1474.8006
520公里第四关 5 2023-10-23 14:34:05.60 484.0933 510.7750 1055.1169
13 幸运52团队 000052 06-2023-1138974 雌-灰-砂 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ 1120.5567 500公里第一关洮南 21 2023-10-02 13:39:18.96 440.3493 495.2550 1124.6867
520公里第二关白城站 33 2023-10-09 15:22:55.38 534.4563 510.7750 955.6909
第三关镇赉服务区 31 2023-10-16 12:30:43.37 370.7228 533.3590 1438.7003
520公里第四关 4 2023-10-23 14:34:03.95 484.0658 510.7750 1055.1768
14 幸运52团队 000052 06-2023-1138991 雄-灰-黄 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ 1119.1607 500公里第一关洮南 3 2023-10-02 13:28:19.95 429.3658 495.2550 1153.4570
520公里第二关白城站 31 2023-10-09 15:18:28.41 530.0068 510.7750 963.7141
第三关镇赉服务区 30 2023-10-16 12:30:42.39 370.7065 533.3590 1438.7636
520公里第四关 35 2023-10-23 14:51:47.84 501.7973 510.7750 1017.8911
15 幸运52团队 000052 06-2023-1138996 雌-灰-黄 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ 1115.8072 500公里第一关洮南 15 2023-10-02 13:34:14.70 435.2783 495.2550 1137.7893
520公里第二关白城站 48 2023-10-09 15:44:38.51 556.1752 510.7750 918.3707
第三关镇赉服务区 24 2023-10-16 12:21:48.13 361.8022 533.3590 1474.1729
520公里第四关 6 2023-10-23 14:34:07.58 484.1263 510.7750 1055.0449
16 徐友 000057 06-2023-1139223 雄-灰-砂 121°9′57.59″ 41°7′37.75″ 1112.9130 500公里第一关洮南 10 2023-10-02 13:37:29.15 438.5192 500.4570 1141.2431
520公里第二关白城站 26 2023-10-09 14:53:36.75 505.1458 515.9760 1021.4398
第三关镇赉服务区 14 2023-10-16 12:24:15.17 364.2528 538.5580 1478.5281
520公里第四关 60 2023-10-23 15:42:56.09 552.9348 515.9760 933.1588
17 幸运52团队 000052 06-2023-1138985 雄-灰-黄 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ 1102.5660 500公里第一关洮南 38 2023-10-02 13:51:45.09 452.7848 495.2550 1093.7978
520公里第二关白城站 36 2023-10-09 15:28:15.82 539.7970 510.7750 946.2353
第三关镇赉服务区 48 2023-10-16 12:37:32.24 377.5373 533.3590 1412.7319
520公里第四关 20 2023-10-23 14:39:19.73 489.3288 510.7750 1043.8278
18 徐友 000057 06-2023-1138331 雄-雨点-黄 121°9′57.59″ 41°7′37.75″ 1102.2561 500公里第一关洮南 26 2023-10-02 13:48:03.68 449.0947 500.4570 1114.3685
520公里第二关白城站 32 2023-10-09 15:27:10.03 538.7005 515.9760 957.8161
第三关镇赉服务区 63 2023-10-16 12:47:41.99 387.6998 538.5580 1389.1109
520公里第四关 31 2023-10-23 14:53:20.92 503.3487 515.9760 1025.0866
19 幸运52团队 000052 06-2023-1138945 雌-灰-黄 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ 1102.2208 500公里第一关洮南 28 2023-10-02 13:43:29.76 444.5293 495.2550 1114.1110
520公里第二关白城站 44 2023-10-09 15:39:06.54 550.6423 510.7750 927.5986
第三关镇赉服务区 49 2023-10-16 12:37:36.53 377.6088 533.3590 1412.4644
520公里第四关 18 2023-10-23 14:37:14.99 487.2498 510.7750 1048.2816
20 曾光 222222 06-2023-1139007 雄-灰-砂 121°10′36.67″ 41°8′16.14″ 1101.9964 500公里第一关洮南 57 2023-10-02 15:07:57.06 528.9843 499.0820 943.4722
520公里第二关白城站 13 2023-10-09 14:08:34.39 460.1065 514.5960 1118.4280
第三关镇赉服务区 36 2023-10-16 12:33:43.66 373.7277 537.1730 1437.3379
520公里第四关 41 2023-10-23 15:01:27.54 511.4590 514.5960 1006.1334
21 幸运52团队 000052 06-2023-1138906 雄-灰-黄 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ 1099.4698 500公里第一关洮南 58 2023-10-02 15:10:00.96 531.0493 495.2550 932.5970
520公里第二关白城站 5 2023-10-09 13:51:50.96 443.3827 510.7750 1151.9958
第三关镇赉服务区 15 2023-10-16 12:20:44.76 360.7460 533.3590 1478.4890
520公里第四关 50 2023-10-23 15:19:30.38 529.5063 510.7750 964.6250
22 徐友 000057 06-2023-1139224 雌-灰-砂 121°9′57.59″ 41°7′37.75″ 1097.6592 500公里第一关洮南 36 2023-10-02 13:52:52.86 453.9143 500.4570 1102.5363
520公里第二关白城站 49 2023-10-09 15:56:13.57 567.7595 515.9760 908.7932
第三关镇赉服务区 29 2023-10-16 12:34:19.03 374.3172 538.5580 1438.7744
520公里第四关 11 2023-10-23 14:40:43.27 490.7212 515.9760 1051.4647
23 幸运52团队 000052 06-2023-1138955 雄-灰-砂 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ 1097.4794 500公里第一关洮南 31 2023-10-02 13:45:10.75 446.2125 495.2550 1109.9084
520公里第二关白城站 47 2023-10-09 15:42:46.97 554.3162 510.7750 921.4506
第三关镇赉服务区 50 2023-10-16 12:37:37.19 377.6198 533.3590 1412.4233
520公里第四关 23 2023-10-23 14:39:55.05 489.9175 510.7750 1042.5735
24 冯海龙 000026 06-2023-1139138 雄-雨点-黄 121°14′44.59″ 41°16′42.85″ 1095.7556 500公里第一关洮南 33 2023-10-02 13:34:34.74 435.6123 482.5180 1107.6776
520公里第二关白城站 52 2023-10-09 15:42:34.17 554.1028 498.0190 898.7845
第三关镇赉服务区 35 2023-10-16 12:21:59.08 361.9847 520.5800 1438.1271
520公里第四关 9 2023-10-23 14:22:44.17 472.7362 498.0190 1053.4818
25 幸运52团队 000052 06-2023-1138913 雌-灰-砂 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ 1094.5565 500公里第一关洮南 25 2023-10-02 13:41:02.91 442.0818 495.2550 1120.2791
520公里第二关白城站 38 2023-10-09 15:34:06.27 545.6378 510.7750 936.1063
第三关镇赉服务区 28 2023-10-16 12:30:42.05 370.7008 533.3590 1438.7857
520公里第四关 45 2023-10-23 15:04:38.05 514.6342 510.7750 992.5011
26 幸运52团队 000052 06-2023-1138923 雄-灰-黄 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ 1094.2734 500公里第一关洮南 27 2023-10-02 13:43:25.80 444.4633 495.2550 1114.2765
520公里第二关白城站 62 2023-10-09 16:12:55.03 584.4505 510.7750 873.9406
第三关镇赉服务区 7 2023-10-16 12:20:34.56 360.5760 533.3590 1479.1861
520公里第四关 2 2023-10-23 14:34:02.96 484.0493 510.7750 1055.2128
27 幸运52团队 000052 06-2023-1138982 雄-灰白条-砂 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ 1093.2719 500公里第一关洮南 54 2023-10-02 14:53:11.17 514.2195 495.2550 963.1198
520公里第二关白城站 28 2023-10-09 15:01:32.66 513.0777 510.7750 995.5120
第三关镇赉服务区 12 2023-10-16 12:20:40.85 360.6808 533.3590 1478.7563
520公里第四关 19 2023-10-23 14:37:16.64 487.2773 510.7750 1048.2224
28 金翼翔胜-姜涛 000043 06-2023-1138173 雌-灰-黄 121°12′31.32″ 41°11′56.73″ 1087.7112 500公里第一关洮南 2 2023-10-02 13:25:19.81 426.3635 491.8310 1153.5486
520公里第二关白城站 67 2023-10-09 16:22:31.02 594.0503 507.3380 854.0321
第三关镇赉服务区 19 2023-10-16 12:18:46.35 358.7725 529.9060 1476.9973
520公里第四关 29 2023-10-23 14:43:00.82 493.0137 507.3380 1029.0546
29 徐友 000057 06-2023-1138334 雌-灰白条-黄 121°9′57.59″ 41°7′37.75″ 1084.3154 500公里第一关洮南 46 2023-10-02 14:21:30.24 482.5373 500.4570 1037.1364
520公里第二关白城站 8 2023-10-09 14:03:50.28 455.3713 515.9760 1133.0885
第三关镇赉服务区 77 2023-10-16 12:57:35.00 397.5833 538.5580 1354.5790
520公里第四关 64 2023-10-23 16:04:26.31 574.4385 515.9760 898.2267
30 曾光 222222 06-2023-1139003 雌-灰-黄 121°10′36.67″ 41°8′16.14″ 1084.0939 500公里第一关洮南 45 2023-10-02 14:13:00.21 474.0368 499.0820 1052.8339
520公里第二关白城站 30 2023-10-09 15:22:24.95 533.9492 514.5960 963.7546
第三关镇赉服务区 72 2023-10-16 12:50:02.87 390.0478 537.1730 1377.1979
520公里第四关 36 2023-10-23 14:57:11.70 507.1950 514.5960 1014.5920
31 金翼翔胜-姜涛 000043 06-2023-1138165 雄-雨点-黄 121°12′31.32″ 41°11′56.73″ 1082.4959 500公里第一关洮南 59 2023-10-02 15:16:01.01 537.0502 491.8310 915.8008
520公里第二关白城站 27 2023-10-09 14:50:51.74 502.3957 507.3380 1009.8375
第三关镇赉服务区 20 2023-10-16 12:18:49.94 358.8323 529.9060 1476.7511
520公里第四关 13 2023-10-23 14:32:56.51 482.9418 507.3380 1050.5158
32 冯海龙 000026 06-2023-1139113 雌-雨点-砂 121°14′44.59″ 41°16′42.85″ 1082.0234 500公里第一关洮南 35 2023-10-02 13:36:27.06 437.4843 482.5180 1102.9379
520公里第二关白城站 22 2023-10-09 14:17:58.39 469.5065 498.0190 1060.7287
第三关镇赉服务区 78 2023-10-16 12:50:10.49 390.1748 520.5800 1334.2225
520公里第四关 63 2023-10-23 15:40:25.49 550.4248 498.0190 904.7903
33 天顺鸽舍-刘建伟 000001 06-2023-1138457 雄-雨点-砂 121°12′7.18″ 41°11′57.27″ 1068.9496 500公里第一关洮南 47 2023-10-02 14:14:36.96 475.6493 491.9560 1034.2830
520公里第二关白城站 53 2023-10-09 15:53:36.10 565.1350 507.4680 897.9589
第三关镇赉服务区 45 2023-10-16 12:34:50.12 374.8353 530.0420 1414.0664
520公里第四关 27 2023-10-23 14:39:55.66 489.9277 507.4680 1035.8018
34 朱向辉 000222 06-2023-1138245 雄-雨点-砂 121°5′56.26″ 41°4′9.77″ 1067.6395 500公里第一关洮南 65 2023-10-02 16:03:04.72 584.1120 508.0960 869.8606
520公里第二关白城站 4 2023-10-09 14:02:46.96 454.3160 523.6430 1152.5964
第三关镇赉服务区 82 2023-10-16 13:20:03.05 420.0508 546.2620 1300.4665
520公里第四关 30 2023-10-23 15:00:00.97 510.0162 523.6420 1026.7164
35 朱向辉 000222 06-2023-1138541 雌-灰-黄 121°5′56.26″ 41°4′9.77″ 1060.1072 500公里第一关洮南 55 2023-10-02 15:10:24.32 531.4387 508.0960 956.0764
520公里第二关白城站 51 2023-10-09 16:08:52.30 580.4050 523.6430 902.2028
第三关镇赉服务区 26 2023-10-16 12:31:58.73 371.9788 546.2620 1468.5299
520公里第四关 14 2023-10-23 14:48:39.54 498.6590 523.6420 1050.1004
36 幸运52团队 000052 06-2023-1138962 雌-灰-砂 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ 1057.0523 500公里第一关洮南 62 2023-10-02 15:35:03.44 556.0907 495.2550 890.6011
520公里第二关白城站 23 2023-10-09 14:31:00.84 482.5473 510.7750 1058.4973
第三关镇赉服务区 27 2023-10-16 12:23:44.28 363.7380 533.3590 1466.3274
520公里第四关 54 2023-10-23 15:27:08.07 537.1345 510.7750 950.9257
37 曾光 222222 06-2023-1139001 雄-灰-黄 121°10′36.67″ 41°8′16.14″ 1056.2721 500公里第一关洮南 66 2023-10-02 16:01:06.60 582.1433 499.0820 857.3181
520公里第二关白城站 16 2023-10-09 14:19:09.90 470.6983 514.5960 1093.2608
第三关镇赉服务区 43 2023-10-16 12:39:47.49 379.7915 537.1730 1414.3892
520公里第四关 47 2023-10-23 15:12:46.73 522.7788 514.5960 984.3475
38 曾光 222222 06-2023-1139009 雌-灰-砂 121°10′36.67″ 41°8′16.14″ 1052.4250 500公里第一关洮南 24 2023-10-02 13:44:10.80 445.2133 499.0820 1120.9953
520公里第二关白城站 65 2023-10-09 16:27:31.38 599.0563 514.5960 859.0111
第三关镇赉服务区 44 2023-10-16 12:39:50.86 379.8477 537.1730 1414.1799
520公里第四关 53 2023-10-23 15:28:26.55 538.4425 514.5960 955.7121
39 宋涛 000016 06-2023-1138215 雄-灰-黄 121°10′42.84″ 41°8′15.67″ 1043.1637 500公里第一关洮南 5 2023-10-02 13:32:20.33 433.3722 499.0600 1151.5736
520公里第二关白城站 56 2023-10-09 16:09:18.16 580.8360 514.5730 885.9179
第三关镇赉服务区 4 2023-10-16 12:22:58.36 362.9727 537.1480 1479.8579
520公里第四关 67 2023-10-23 16:32:42.81 602.7135 514.5730 853.7605
40 徐友 000057 06-2023-1139222 雄-雨点-黄 121°9′57.59″ 41°7′37.75″ 1042.2065 500公里第一关洮南 63 2023-10-02 15:51:04.59 572.1098 500.4570 874.7569
520公里第二关白城站 24 2023-10-09 14:36:08.69 487.6782 515.9760 1058.0256
第三关镇赉服务区 53 2023-10-16 12:41:51.57 381.8595 538.5580 1410.3564
520公里第四关 55 2023-10-23 15:35:27.06 545.4510 515.9760 945.9621
41 幸运52团队 000052 06-2023-1138957 雄-雨点-黄 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ 1040.4643 500公里第一关洮南 53 2023-10-02 14:42:47.14 503.8190 495.2550 983.0018
520公里第二关白城站 60 2023-10-09 16:12:17.08 583.8180 510.7750 874.8874
第三关镇赉服务区 33 2023-10-16 12:30:44.08 370.7347 533.3590 1438.6541
520公里第四关 44 2023-10-23 15:02:03.61 512.0602 510.7750 997.4901
42 冯海龙 000026 06-2023-1139114 雄-雨点-黄 121°14′44.59″ 41°16′42.85″ 1039.5474 500公里第一关洮南 41 2023-10-02 13:45:42.39 446.7398 482.5180 1080.0873
520公里第二关白城站 70 2023-10-09 16:25:09.35 596.6892 498.0190 834.6372
第三关镇赉服务区 71 2023-10-16 12:37:50.60 377.8433 520.5800 1377.7669
520公里第四关 46 2023-10-23 14:51:48.64 501.8107 498.0190 992.4440
43 温宝泉 000035 06-2023-1138470 雄-灰-砂 121°8′42.39″ 41°8′20.94″ 1030.9035 500公里第一关洮南 51 2023-10-02 14:41:22.88 502.4147 499.6170 994.4315
520公里第二关白城站 54 2023-10-09 16:02:33.58 574.0930 515.1510 897.3302
第三关镇赉服务区 56 2023-10-16 12:41:31.34 381.5223 537.7540 1409.4956
520公里第四关 57 2023-10-23 15:37:39.61 547.6602 515.1510 940.6398
44 金翼翔胜-姜涛 000043 06-2023-1138159 雌-灰-砂 121°12′31.32″ 41°11′56.73″ 1024.8259 500公里第一关洮南 56 2023-10-02 14:57:26.94 518.4823 491.8310 948.5975
520公里第二关白城站 35 2023-10-09 15:22:20.25 533.8708 507.3380 950.3011
第三关镇赉服务区 68 2023-10-16 12:44:05.02 384.0837 529.9060 1379.6628
520公里第四关 61 2023-10-23 15:40:38.71 550.6452 507.3380 921.3519
45 冯海龙 000026 06-2023-1139126 雄-灰-黄 121°14′44.59″ 41°16′42.85″ 1006.2429 500公里第一关洮南 75 2023-10-02 16:29:25.45 610.4575 482.5180 790.4203
520公里第二关白城站 40 2023-10-09 15:21:57.97 533.4995 498.0190 933.4948
第三关镇赉服务区 55 2023-10-16 12:29:18.71 369.3118 520.5800 1409.5948
520公里第四关 10 2023-10-23 14:23:27.85 473.4642 498.0190 1051.8620
46 冯海龙 000026 06-2023-1139121 雄-灰白条-黄 121°14′44.59″ 41°16′42.85″ 1004.4881 500公里第一关洮南 39 2023-10-02 13:41:26.32 442.4720 482.5180 1090.5052
520公里第二关白城站 76 2023-10-09 17:15:02.50 646.5750 498.0190 770.2417
第三关镇赉服务区 86 2023-10-16 13:21:54.56 421.9093 520.5800 1233.8671
520公里第四关 26 2023-10-23 14:29:14.85 479.2475 498.0190 1039.1687
47 幸运52团队 000052 06-2023-1138917 雌-灰-黄 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ 992.4119 500公里第一关洮南 73 2023-10-02 16:40:29.77 621.5295 495.2550 796.8327
520公里第二关白城站 63 2023-10-09 16:13:09.22 584.6870 510.7750 873.5871
第三关镇赉服务区 11 2023-10-16 12:20:40.80 360.6800 533.3590 1478.7596
520公里第四关 33 2023-10-23 14:48:56.60 498.9433 510.7750 1023.7135
48 金翼翔胜-姜涛 000043 06-2023-1138160 雄-灰-黄 121°12′31.32″ 41°11′56.73″ 989.5290 500公里第一关洮南 76 2023-10-02 16:47:12.48 628.2413 491.8310 782.8696
520公里第二关白城站 58 2023-10-09 16:06:29.83 578.0305 507.3380 877.7011
第三关镇赉服务区 38 2023-10-16 12:28:46.82 368.7803 529.9060 1436.9151
520公里第四关 12 2023-10-23 14:32:54.59 482.9098 507.3380 1050.5854
49 朱向辉 000222 06-2023-1138546 雄-灰-砂 121°5′56.26″ 41°4′9.77″ 987.4179 500公里第一关洮南 60 2023-10-02 15:41:15.17 562.2862 508.0960 903.6252
520公里第二关白城站 74 2023-10-09 17:44:37.42 676.1570 523.6430 774.4400
第三关镇赉服务区 54 2023-10-16 12:47:19.81 387.3302 546.2620 1410.3264
520公里第四关 25 2023-10-23 14:52:38.98 502.6497 523.6420 1041.7633
50 徐友 000057 06-2023-1138335 雌-灰-黄 121°9′57.59″ 41°7′37.75″ 985.3086 500公里第一关洮南 67 2023-10-02 16:07:00.23 588.0372 500.4570 851.0635
520公里第二关白城站 43 2023-10-09 15:44:21.75 555.8958 515.9760 928.1883
第三关镇赉服务区 23 2023-10-16 12:25:15.11 365.2518 538.5580 1474.4842
520公里第四关 66 2023-10-23 16:22:39.67 592.6612 515.9760 870.6087
51 高健+王海权 008888 06-2023-1138619 雄-红楞-砂 121°19′24.92″ 41°12′43.86″ 984.4918 500公里第一关洮南 49 2023-10-02 14:25:32.77 486.5795 488.0860 1003.0961
520公里第二关白城站 59 2023-10-09 16:03:44.26 575.2710 503.5190 875.2727
第三关镇赉服务区 60 2023-10-16 12:36:19.73 376.3288 525.9880 1397.6820
520公里第四关 68 2023-10-23 16:44:46.21 614.7702 503.5190 819.0361
52 幸运52团队 000052 06-2023-1138953 雌-深雨点-黄 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ 974.2659 500公里第一关洮南 74 2023-10-02 16:42:21.63 623.3938 495.2550 794.4497
520公里第二关白城站 72 2023-10-09 16:51:26.32 622.9720 510.7750 819.9004
第三关镇赉服务区 32 2023-10-16 12:30:43.70 370.7283 533.3590 1438.6789
520公里第四关 17 2023-10-23 14:37:13.35 487.2225 510.7750 1048.3403
53 天顺鸽舍-刘建伟 000001 06-2023-1138453 雄-雨点-黄 121°12′7.18″ 41°11′57.27″ 951.4664 500公里第一关洮南 68 2023-10-02 15:59:00.15 580.0358 491.9560 848.1476
520公里第二关白城站 71 2023-10-09 16:41:24.30 612.9383 507.4680 827.9267
第三关镇赉服务区 42 2023-10-16 12:33:03.57 373.0595 530.0420 1420.7975
520公里第四关 65 2023-10-23 16:04:48.17 574.8028 507.4680 882.8558
54 温宝泉 000035 06-2023-1138467 雌-灰-黄 121°8′42.39″ 41°8′20.94″ 948.6969 500公里第一关洮南 77 2023-10-02 17:00:01.93 641.0655 499.6170 779.3541
520公里第二关白城站 66 2023-10-09 16:29:59.19 601.5198 515.1510 856.4157
第三关镇赉服务区 65 2023-10-16 12:49:02.76 389.0460 537.7540 1382.2376
520公里第四关 58 2023-10-23 15:37:51.37 547.8562 515.1510 940.3033
55 幸运52团队 000052 06-2023-1138935 雄-雨点-黄 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ 942.1741 500公里第一关洮南 69 2023-10-02 16:17:12.23 598.2372 495.2550 827.8572
520公里第二关白城站 55 2023-10-09 16:00:00.85 571.5475 510.7750 893.6703
第三关镇赉服务区 87 2023-10-16 14:49:59.23 509.9872 533.3590 1045.8282
520公里第四关 28 2023-10-23 14:46:13.25 496.2208 510.7750 1029.3301
56 幸运52团队 000052 06-2023-1138988 雌-灰白条-牛 121°10′49.17″ 41°10′22.02″ 911.0104 500公里第一关洮南 71 2023-10-02 16:29:24.82 610.4470 495.2550 811.2989
520公里第二关白城站 73 2023-10-09 16:55:48.68 627.3447 510.7750 814.1856
第三关镇赉服务区 52 2023-10-16 12:37:49.73 377.8288 533.3590 1411.6420
520公里第四关 69 2023-10-23 17:04:48.50 634.8083 510.7750 804.6130

   
 

 发布时间:2023-10-28 14:52:08 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 2024年春季200公里甘旗卡0.10组成绩 (2024-3-27 10:28:22)
  • 2024年春季200公里甘旗卡B0.05组成绩 (2024-3-27 10:25:23)
  • 2024年春季200公里甘旗卡A0.03组成绩 (2024-3-27 10:23:36)
  • 2024春季200公里甘旗卡综合成绩 (2024-3-27 10:20:24)
  • 500公里前四关138综合成绩 (2023-10-28 14:49:43)
  • 500公里前四关综合成绩 (2023-10-28 14:46:01)
  • 500公里第四关A200组成绩 (2023-10-28 14:42:51)
  • 500公里第四关A100组成绩 (2023-10-28 14:41:35)
  • 500公里第四关A50组成绩 (2023-10-28 14:39:56)
  • 500公里第四关A30组成绩 (2023-10-28 14:38:30)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号