首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

衡水鸽会24年春550公里比赛集鸽清单

2024-4-16 6:42:02 河北衡水市信鸽协会分享

参赛总羽数:328
序号 棚号 会员姓名 足环号 集鸽时间 羽色 性别 眼砂
1 008355 张亚凯 23-03-3181711 2024-04-15 15:36:21 雄 黄 深灰
2 008355 张亚凯 22-03-1884237 2024-04-15 15:36:37 雌 砂 灰
3 008355 张亚凯 22-03-1884231 2024-04-15 15:37:22 雄 砂 灰
4 008355 张亚凯 22-03-1884260 2024-04-15 15:37:43 雌 砂 红楞
5 008355 张亚凯 22-03-1884234 2024-04-15 15:38:03 雄 砂 雨点
6 008355 张亚凯 23-03-3181713 2024-04-15 15:39:15 雄 黄 灰
7 600001 刘国 23-03-1971551 2024-04-15 15:49:15 雄 黄 灰
8 600001 刘国 23-03-1966301 2024-04-15 15:49:47 雌 黄 灰
9 600001 刘国 23-30-1948535 2024-04-15 15:50:03 雄 黄 雨点
10 600001 刘国 23-03-1971566 2024-04-15 15:50:19 雄 黄 灰
11 110063 刘景辉 23-03-1923704 2024-04-15 15:51:18 雌 牛 雨白条
12 110063 刘景辉 23-03-1923644 2024-04-15 15:51:34 雌 砂 灰
13 110063 刘景辉 23-03-1931113 2024-04-15 15:51:55 雌 黄 雨点
14 110063 刘景辉 23-03-1923740 2024-04-15 15:52:13 雄 黄 灰
15 110063 刘景辉 23-03-1931128 2024-04-15 15:52:34 雄 砂 灰
16 110063 刘景辉 23-03-1966632 2024-04-15 15:52:50 雄 砂 雨点
17 110063 刘景辉 23-02-0700032 2024-04-15 15:53:07 雌 黄 雨点
18 110063 刘景辉 23-03-1923647 2024-04-15 15:53:24 雄 黄 灰
19 110063 刘景辉 23-03-1923631 2024-04-15 15:53:41 雌 黄 雨点
20 110063 刘景辉 23-03-1966621 2024-04-15 15:54:05 雌 黄 白花
21 110063 刘景辉 23-03-1923634 2024-04-15 15:54:22 雌 砂 雨点
22 008065 王永青 23-03-2011743 2024-04-15 15:55:20 雄 砂 灰
23 008065 王永青 23-03-1983884 2024-04-15 15:55:45 雄 砂 灰
24 008172 崔景超 22-03-1885368 2024-04-15 15:56:13 雌 黄 灰
25 008172 崔景超 23-03-1937243 2024-04-15 15:56:43 雄 砂 灰
26 008172 崔景超 21-03-0062267 2024-04-15 15:57:05 雌 黄 灰
27 008172 崔景超 23-03-1937242 2024-04-15 15:57:19 雄 砂 灰
28 008172 崔景超 21-50-2791079 2024-04-15 15:57:34 雄 黄 雨点
29 008172 崔景超 23-03-3178645 2024-04-15 15:57:47 雄 黄 雨点
30 008172 崔景超 23-03-1937202 2024-04-15 15:58:05 雄 砂 黑
31 008115 昆仑鸽 22-03-1898625 2024-04-15 16:06:21 雄 黄 红绛
32 008115 昆仑鸽 23-03-1970920 2024-04-15 16:06:45 雄 黄 红绛
33 008115 昆仑鸽 23-03-1635671 2024-04-15 16:07:01 雄 黄 红绛
34 008115 昆仑鸽 23-03-1986837 2024-04-15 16:07:33 雌 黄 灰
35 008115 昆仑鸽 23-03-1986845 2024-04-15 16:07:58 雌 砂 灰
36 008022 王金亮 23-03-3055006 2024-04-15 16:12:19 雄 砂 雨白条
37 008022 王金亮 22-03-3055004 2024-04-15 16:12:35 雄 砂 雨点
38 008022 王金亮 23-03-0032952 2024-04-15 16:12:50 雄 砂 雨点
39 008022 王金亮 23-03-0032986 2024-04-15 16:13:08 雌 黄 灰
40 008022 王金亮 23-03-0032959 2024-04-15 16:13:34 雌 砂 雨点
41 100064 刘岱岳 22-03-1902310 2024-04-15 16:14:05 雄 砂 灰
42 100064 刘岱岳 23-03-1934203 2024-04-15 16:14:19 雄 砂 灰
43 100025 刘威汉 23-03-1934664 2024-04-15 16:14:28 雄 砂 雨点
44 100064 刘岱岳 23-03-1934213 2024-04-15 16:14:33 雌 黄 灰白条
45 100025 刘威汉 23-03-1934687 2024-04-15 16:14:48 雄 砂 灰
46 100064 刘岱岳 23-03-1934204 2024-04-15 16:14:54 雄 砂 灰
47 100064 刘岱岳 23-03-1934227 2024-04-15 16:15:11 雄 砂 灰
48 100025 刘威汉 23-03-1934659 2024-04-15 16:15:13 雌 砂 灰
49 100064 刘岱岳 23-03-1934224 2024-04-15 16:15:28 雄 黄 灰白条
50 001050 支立岭 23-03-1991614 2024-04-15 16:15:39 雌 砂 灰
51 001050 支立岭 23-03-0452422 2024-04-15 16:15:52 雌 黄 灰
52 100157 李维虎 23-03-1934263 2024-04-15 16:16:02 雌 黄 雨点
53 001050 支立岭 23-03-1934708 2024-04-15 16:16:05 雌 黄 灰
54 100157 李维虎 23-03-1991554 2024-04-15 16:16:19 雄 黄 雨点
55 001050 支立岭 23-03-1991612 2024-04-15 16:16:20 雌 砂 灰
56 100157 李维虎 23-03-1934278 2024-04-15 16:16:34 雌 砂 雨点
57 001050 支立岭 23-03-1991509 2024-04-15 16:16:34 雌 砂 灰
58 001050 支立岭 23-03-1934695 2024-04-15 16:16:48 雌 砂 灰
59 001050 支立岭 23-03-1990462 2024-04-15 16:17:01 雌 黄 灰白条
60 001050 支立岭 23-03-1396550 2024-04-15 16:17:15 雌 砂 灰
61 100022 王骞 23-03-0452453 2024-04-15 16:17:22 雌 砂 白花
62 001050 支立岭 23-03-1934701 2024-04-15 16:17:31 雄 砂 灰
63 100361 赵全 23-03-1934349 2024-04-15 16:17:34 雌 黄 雨白条
64 100022 王骞 23-03-1934871 2024-04-15 16:17:50 雄 砂 雨点
65 100022 王骞 23-03-0452455 2024-04-15 16:17:50 雌 黄 灰
66 100361 赵全 23-03-1934357 2024-04-15 16:18:08 雄 砂 灰
67 100022 王骞 23-03-1934878 2024-04-15 16:18:09 雄 砂 麒麟花
68 100022 王骞 23-03-0452500 2024-04-15 16:18:23 雌 黄 麒麟花
69 100022 王骞 23-03-2011021 2024-04-15 16:18:36 雄 砂 白花
70 100022 王骞 23-03-2011034 2024-04-15 16:18:38 雌 牛 白花
71 001050 支立岭 23-03-0452421 2024-04-15 16:18:53 雌 黄 灰
72 100361 赵全 23-03-1934355 2024-04-15 16:18:55 雄 黄 灰
73 001050 支立岭 23-03-1991619 2024-04-15 16:19:06 雌 砂 雨点
74 001050 支立岭 23-03-1934707 2024-04-15 16:19:19 雄 黄 灰
75 001090 孟凡江 23-03-1994382 2024-04-15 16:19:38 雌 砂 灰
76 001050 支立岭 23-03-2011078 2024-04-15 16:19:45 雄 黄 雨白条
77 001090 孟凡江 23-03-1935000 2024-04-15 16:19:54 雄 黄 红楞
78 001050 支立岭 23-03-1396545 2024-04-15 16:20:01 雌 砂 灰
79 001090 孟凡江 23-01-0468710 2024-04-15 16:20:12 雄 砂 灰
80 001050 支立岭 23-03-1934702 2024-04-15 16:20:13 雄 砂 雨点
81 001050 支立岭 23-03-2010786 2024-04-15 16:20:25 雄 黄 灰
82 001090 孟凡江 23-03-1934990 2024-04-15 16:20:29 雄 砂 雨点
83 001050 支立岭 23-03-0452430 2024-04-15 16:20:40 雄 砂 灰
84 001090 孟凡江 23-03-1994359 2024-04-15 16:20:45 雄 黄 灰
85 001090 孟凡江 22-03-1912483 2024-04-15 16:21:02 雌 黄 灰白条
86 001090 孟凡江 23-03-1934992 2024-04-15 16:21:26 雄 砂 灰
87 001090 孟凡江 23-03-1934974 2024-04-15 16:21:44 雌 黄 雨白条
88 001090 孟凡江 23-03-1934965 2024-04-15 16:22:01 雄 砂 雨点
89 008051 李根全 23-03-1970870 2024-04-15 16:26:39 雄 砂 灰
90 008051 李根全 23-03-3178343 2024-04-15 16:26:51 雄 黄 红绛
91 008051 李根全 23-03-1970860 2024-04-15 16:27:07 雄 黄 深雨点
92 008051 李根全 23-03-3178348 2024-04-15 16:27:22 雄 砂 灰
93 000231 孟令辉 21-03-2848308 2024-04-15 16:27:48 雌 砂 灰
94 000231 孟令辉 21-03-2848380 2024-04-15 16:28:06 雌 砂 灰
95 000231 孟令辉 21-03-2848301 2024-04-15 16:28:21 雌 砂 灰
96 008390 王洪昌 23-03-1398634 2024-04-15 16:32:04 雌 黄 雨点
97 008390 王洪昌 23-03-1913926 2024-04-15 16:32:17 雄 黄 雨点
98 008390 王洪昌 23-03-1398635 2024-04-15 16:32:31 雄 黄 花
99 008390 王洪昌 23-03-1913911 2024-04-15 16:32:48 雌 黄 灰
100 009025 魏风勇 23-03-2040318 2024-04-15 16:42:38 雌 黄 雨白条
101 009025 魏风勇 23-03-2042095 2024-04-15 16:42:52 雄 黄 雨点
102 009025 魏风勇 23-03-2011586 2024-04-15 16:43:06 雄 砂 红楞
103 009025 魏风勇 23-03-2040311 2024-04-15 16:43:15 雄 砂 雨点
104 009025 魏风勇 23-03-3175938 2024-04-15 16:43:21 雄 砂 灰
105 009025 魏风勇 23-03-2019386 2024-04-15 16:43:32 雌 砂 灰
106 009025 魏风勇 23-03-2040315 2024-04-15 16:43:40 雌 黄 灰
107 009025 魏风勇 23-03-2011581 2024-04-15 16:43:48 雌 黄 灰
108 009025 魏风勇 23-03-3175922 2024-04-15 16:43:54 雌 砂 灰
109 009025 魏风勇 23-03-2040310 2024-04-15 16:44:03 雌 砂 雨点
110 009025 魏风勇 23-03-2040303 2024-04-15 16:44:09 雄 黄 灰
111 0007331 马振勇 22-01-0931430 2024-04-15 16:44:21 雄 黄 灰
112 009025 魏风勇 23-03-2042082 2024-04-15 16:44:26 雄 砂 雨点
113 009025 魏风勇 23-03-2042100 2024-04-15 16:44:31 雄 砂 雨点
114 0007331 马振勇 23-03-1993041 2024-04-15 16:44:42 雄 黄 灰
115 009025 魏风勇 23-03-2042093 2024-04-15 16:44:42 雌 黄 雨点
116 0007331 马振勇 23-01-0433920 2024-04-15 16:45:04 雄 砂 灰
117 0007422 刘振岭 21-03-0068554 2024-04-15 16:45:11 雄 黄 雨点
118 0007422 刘振岭 23-03-1945238 2024-04-15 16:45:25 雄 砂 雨点
119 0007422 刘振岭 23-03-1945235 2024-04-15 16:46:38 雌 黄 雨点
120 0007331 马振勇 23-01-0433922 2024-04-15 16:47:34 雌 黄 雨白条
121 100161 张良 23-03-1931539 2024-04-15 16:47:38 雄 黄 雨点
122 100161 张良 23-03-1947085 2024-04-15 16:47:53 雄 砂 灰
123 0007331 马振勇 23-01-0433912 2024-04-15 16:47:58 雌 砂 雨点
124 100161 张良 23-03-1947065 2024-04-15 16:48:06 雄 砂 雨点
125 0007331 马振勇 23-01-0433903 2024-04-15 16:48:11 雌 黄 雨点
126 100161 张良 23-03-2014944 2024-04-15 16:48:19 雄 黄 雨点
127 100161 张良 23-03-1931546 2024-04-15 16:48:30 雄 黄 雨白条
128 003388 张忠余 03-23-0620046 2024-04-15 16:49:00 雄 黄 麒麟花
129 003388 张忠余 03-23-0620036 2024-04-15 16:49:19 雄 砂 花
130 003388 张忠余 23-03-0620284 2024-04-15 16:49:38 雄 黄 红楞
131 003388 张忠余 23-03-0620263 2024-04-15 16:49:56 雄 砂 黑
132 000289 王林刚 23-03-3179017 2024-04-15 16:49:59 雌 黄 灰
133 000289 王林刚 23-03-3179034 2024-04-15 16:50:14 雄 黄 灰
134 003388 张忠余 03-23-0620045 2024-04-15 16:50:16 雄 砂 麒麟花
135 000289 王林刚 23-03-1946991 2024-04-15 16:50:30 雄 黄 灰
136 003388 张忠余 03-23-0620083 2024-04-15 16:50:42 雄 黄 雨点
137 008339 支保林 23-03-1981534 2024-04-15 16:51:00 雄 砂 雨白条
138 003388 张忠余 23-03-0620237 2024-04-15 16:51:06 雄 砂 灰
139 008339 支保林 23-03-1930664 2024-04-15 16:51:14 雌 黄 灰
140 003388 张忠余 23-03-0620062 2024-04-15 16:51:29 雌 砂 灰
141 008339 支保林 23-03-1603797 2024-04-15 16:51:31 雌 砂 灰
142 008339 支保林 23-03-1930646 2024-04-15 16:51:47 雌 黄 灰
143 003388 张忠余 03-23-0620085 2024-04-15 16:51:55 雄 砂 黑
144 008339 支保林 23-03-1970303 2024-04-15 16:52:12 雌 砂 灰
145 003388 张忠余 23-03-0620061 2024-04-15 16:52:21 雄 黄 灰
146 008099 刘会平 22-03-0027510 2024-04-15 16:53:27 雄 黄 灰
147 008099 刘会平 23-03-1981265 2024-04-15 16:53:55 雄 黄 雨白条
148 008099 刘会平 23-03-1187292 2024-04-15 16:54:13 雄 黄 灰白条
149 008099 刘会平 22-03-1887600 2024-04-15 16:54:29 雄 砂 雨白条
150 008099 刘会平 23-03-0050586 2024-04-15 16:54:47 雌 砂 灰
151 008099 刘会平 23-03-1981235 2024-04-15 16:55:11 雌 黄 灰
152 008826 杜金桥 22-03-1845112 2024-04-15 17:04:07 雄 黄 雨点
153 008826 杜金桥 23-03-3179740 2024-04-15 17:04:29 雄 黄 花
154 008826 杜金桥 22-03-1845227 2024-04-15 17:04:36 雄 砂 雨点
155 008826 杜金桥 23-03-2006449 2024-04-15 17:04:48 雄 砂 雨点
156 008826 杜金桥 23-03-3179858 2024-04-15 17:04:53 雌 砂 花
157 008826 杜金桥 23-03-2006421 2024-04-15 17:05:03 雄 黄 灰
158 008826 杜金桥 23-03-3179874 2024-04-15 17:05:10 雄 黄 雨点
159 008826 杜金桥 23-03-3179878 2024-04-15 17:05:25 雄 砂 花
160 008826 杜金桥 23-03-2006433 2024-04-15 17:05:33 雄 黄 灰
161 008826 杜金桥 23-03-2006430 2024-04-15 17:05:43 雄 黄 灰
162 008826 杜金桥 22-03-1845246 2024-04-15 17:05:56 雄 黄 花
163 008826 杜金桥 22-01-0164799 2024-04-15 17:06:02 雄 砂 红绛
164 008826 杜金桥 22-03-1845210 2024-04-15 17:06:16 雌 黄 花
165 008826 杜金桥 23-03-2006437 2024-04-15 17:06:23 雌 黄 灰
166 008826 杜金桥 23-03-3179735 2024-04-15 17:06:33 雌 黄 花
167 008826 杜金桥 23-03-2005487 2024-04-15 17:06:42 雌 黄 灰
168 008826 杜金桥 22-03-1845288 2024-04-15 17:06:50 雌 砂 灰
169 008826 杜金桥 23-03-3179894 2024-04-15 17:06:57 雌 黄 雨点
170 008826 杜金桥 22-03-1845186 2024-04-15 17:07:09 雌 黄 花
171 008826 杜金桥 23-03-2005457 2024-04-15 17:07:14 雌 黄 雨点
172 000193 韩普檩 23-03-1945272 2024-04-15 17:21:08 雄 黄 灰
173 000193 韩普檩 23-03-1951765 2024-04-15 17:21:21 雄 黄 红楞
174 000193 韩普檩 23-03-1951746 2024-04-15 17:21:35 雌 黄 雨点
175 000193 韩普檩 23-03-1951779 2024-04-15 17:21:50 雌 砂 雨点
176 000193 韩普檩 22-03-1228291 2024-04-15 17:22:03 雌 砂 灰
177 000193 韩普檩 21-03-0111743 2024-04-15 17:22:20 雄 黄 雨点
178 000193 韩普檩 22-03-1882244 2024-04-15 17:22:34 雄 黄 雨点
179 000193 韩普檩 23-03-1951738 2024-04-15 17:22:48 雌 黄 红绛
180 000193 韩普檩 23-03-1945277 2024-04-15 17:23:01 雄 砂 灰
181 000193 韩普檩 22-03-1228289 2024-04-15 17:23:21 雄 砂 灰
182 000193 韩普檩 23-03-1952607 2024-04-15 17:23:32 雌 砂 灰
183 000193 韩普檩 23-03-1951780 2024-04-15 17:23:47 雌 黄 灰
184 000193 韩普檩 22-03-1882224 2024-04-15 17:24:02 雄 黄 红绛
185 000193 韩普檩 23-03-1951777 2024-04-15 17:24:15 雌 黄 灰
186 000193 韩普檩 22-03-1228280 2024-04-15 17:24:29 雌 黄 雨点
187 000193 韩普檩 22-03-1882214 2024-04-15 17:24:42 雄 黄 红绛
188 000193 韩普檩 22-03-1228277 2024-04-15 17:24:56 雄 黄 红绛
189 000193 韩普檩 22-03-1882219 2024-04-15 17:25:10 雌 砂 灰
190 000193 韩普檩 22-03-1882248 2024-04-15 17:25:24 雌 砂 雨点
191 008603 潘奎 23-03-1995753 2024-04-15 17:26:20 雄 砂 雨点
192 000059 刘迅 23-03-2000477 2024-04-15 17:26:38 雌 砂 雨白条
193 008603 潘奎 23-03-1995772 2024-04-15 17:26:56 雌 黄 雨点
194 008509 张建港 23-03-1895354 2024-04-15 17:27:10 雌 砂 红楞
195 000059 刘迅 23-03-2000487 2024-04-15 17:27:13 雌 砂 灰
196 008603 潘奎 23-03-2010277 2024-04-15 17:27:27 雌 砂 灰
197 000059 刘迅 23-03-2000494 2024-04-15 17:27:41 雌 黄 雨点
198 008509 张建港 21-03-0067858 2024-04-15 17:27:42 雄 砂 灰
199 008603 潘奎 23-03-0015748 2024-04-15 17:27:57 雌 黄 灰
200 008509 张建港 23-03-1555833 2024-04-15 17:28:08 雄 砂 灰
201 008603 潘奎 23-03-1995775 2024-04-15 17:28:12 雌 砂 灰
202 008603 潘奎 23-03-3179301 2024-04-15 17:28:32 雌 砂 雨点
203 008509 张建港 23-03-1895302 2024-04-15 17:28:40 雄 砂 深灰
204 000072 李一冉+王占龙 23-03-1970030 2024-04-15 17:48:54 雌 黄 灰
205 000072 李一冉+王占龙 23-03-1970015 2024-04-15 17:49:08 雌 黄 雨点
206 000072 李一冉+王占龙 23-03-1970987 2024-04-15 17:49:21 雌 砂 灰
207 000072 李一冉+王占龙 23-03-1970027 2024-04-15 17:49:35 雄 黄 灰
208 000072 李一冉+王占龙 23-03-2010585 2024-04-15 17:49:50 雌 砂 雨点
209 000072 李一冉+王占龙 23-03-2010589 2024-04-15 17:50:05 雌 砂 雨白条
210 000072 李一冉+王占龙 23-03-1970022 2024-04-15 17:50:20 雌 黄 灰
211 000072 李一冉+王占龙 23-03-1985497 2024-04-15 17:50:34 雄 黄 灰
212 000072 李一冉+王占龙 23-03-1896107 2024-04-15 17:50:48 雄 黄 雨点
213 000032 程杰辉 21-03-0041047 2024-04-15 17:53:26 雌 砂 雨点
214 000032 程杰辉 23-03-2011642 2024-04-15 17:53:43 雌 砂 灰白条
215 000032 程杰辉 22-03-1886850 2024-04-15 17:53:59 雌 黄 灰
216 000032 程杰辉 22-03-1886849 2024-04-15 17:54:13 雌 砂 灰
217 000200 李成奎 22-03-1882807 2024-04-15 17:54:32 雌 砂 灰白条
218 008102 刘景瑞 23-03-2011992 2024-04-15 17:57:44 雌 黄 深灰
219 008102 刘景瑞 23-27-0088718 2024-04-15 17:58:00 雌 黄 雨点
220 008102 刘景瑞 23-03-1952855 2024-04-15 17:58:13 雄 黄 灰
221 008109 孙世忠 23-03-1970093 2024-04-15 18:08:41 雌 黄 灰
222 600006 乔根深 22-03-1913728 2024-04-15 18:11:17 雄 砂 灰
223 600023 郭文松 23-03-1971213 2024-04-15 18:11:27 雄 黄 深灰
224 600019 刘金虎 23-03-1989620 2024-04-15 18:11:38 雌 砂 灰
225 600023 郭文松 23-03-1971215 2024-04-15 18:11:47 雄 砂 雨点
226 600019 刘金虎 22-03-0112733 2024-04-15 18:11:57 雌 砂 雨点
227 600019 刘金虎 21-03-0075795 2024-04-15 18:12:07 雌 砂 深雨点
228 600006 乔根深 23-03-1967185 2024-04-15 18:12:17 雄 砂 灰雨点
229 600006 乔根深 22-03-0040214 2024-04-15 18:12:26 雌 砂 雨点
230 600019 刘金虎 22-03-0112708 2024-04-15 18:12:35 雄 砂 灰
231 600006 乔根深 22-03-0040215 2024-04-15 18:12:46 雄 砂 红绛
232 600019 刘金虎 22-03-0112727 2024-04-15 18:12:57 雌 砂 灰
233 600019 刘金虎 22-03-0112726 2024-04-15 18:13:07 雌 砂 灰
234 600006 乔根深 22-03-1913952 2024-04-15 18:13:17 雄 砂 红绛
235 600023 郭文松 23-03-2010919 2024-04-15 18:13:26 雄 砂 雨白条
236 600006 乔根深 23-03-1967178 2024-04-15 18:13:37 雌 黄 深雨点
237 600006 乔根深 23-03-1967194 2024-04-15 18:13:48 雄 砂 灰
238 600006 乔根深 22-03-1913951 2024-04-15 18:13:58 雄 黄 灰
239 600006 乔根深 22-03-1913736 2024-04-15 18:14:07 雌 黄 灰
240 600083 韩青松 23-03-1989652 2024-04-15 18:14:21 雌 黄 灰
241 600083 韩青松 23-03-2010907 2024-04-15 18:14:29 雄 砂 灰
242 600083 韩青松 23-03-1933237 2024-04-15 18:14:39 雌 黄 灰
243 600083 韩青松 23-03-1933223 2024-04-15 18:14:48 雌 砂 灰
244 600083 韩青松 23-03-1971141 2024-04-15 18:14:58 雌 黄 雨点
245 600083 韩青松 23-03-1933221 2024-04-15 18:15:07 雌 黄 雨点
246 600083 韩青松 23-03-1933234 2024-04-15 18:15:18 雄 黄 灰
247 100223 韩雷雷 23-03-1989670 2024-04-15 18:15:32 雄 黄 灰
248 100223 韩雷雷 23-03-1967674 2024-04-15 18:15:41 雄 黄 灰
249 100223 韩雷雷 23-03-1971323 2024-04-15 18:15:51 雄 黄 灰
250 100223 韩雷雷 23-03-1989668 2024-04-15 18:16:01 雌 黄 雨点
251 100223 韩雷雷 23-03-1971321 2024-04-15 18:16:11 雌 黄 灰
252 100223 韩雷雷 23-03-1971326 2024-04-15 18:16:23 雄 黄 灰
253 100223 韩雷雷 23-03-1967675 2024-04-15 18:16:32 雌 砂 灰
254 100223 韩雷雷 23-03-2010993 2024-04-15 18:16:46 雌 牛 灰白条
255 008269 李通 22-03-0025114 2024-04-15 18:21:16 雄 砂 雨点
256 008269 李通 21-03-090359 2024-04-15 18:21:30 雄 黄 雨白条
257 000298 刘全 23-03-2044631 2024-04-15 18:22:13 雌 黄 灰
258 000298 刘全 21-03-0070911 2024-04-15 18:22:27 雄 砂 雨点
259 000298 刘全 23-03-2044614 2024-04-15 18:22:40 雌 黄 灰
260 000298 刘全 23-03-3181276 2024-04-15 18:22:53 雌 黄 灰
261 000298 刘全 23-03-2044621 2024-04-15 18:23:06 雌 砂 雨点
262 000298 刘全 23-03-2044627 2024-04-15 18:23:20 雌 黄 灰
263 000298 刘全 21-03-0070913 2024-04-15 18:23:35 雌 砂 雨白条
264 000298 刘全 23-03-2044633 2024-04-15 18:23:54 雌 砂 灰
265 000298 刘全 22-03-0026498 2024-04-15 18:24:09 雄 黄 雨点
266 000298 刘全 23-03-2044638 2024-04-15 18:24:23 雌 黄 灰
267 000298 刘全 23-03-2044611 2024-04-15 18:24:38 雌 黄 雨点
268 000298 刘全 23-03-2044625 2024-04-15 18:24:53 雌 黄 灰
269 008092 车春芳 23-03-1982484 2024-04-15 18:29:00 雄 砂 雨点
270 008339 支保林 23-03-1636977 2024-04-15 18:31:55 雌 黄 灰
271 008082 崔迎彬 21-03-0117540 2024-04-15 18:45:39 雌 砂 灰
272 008082 崔迎彬 23-03-1994962 2024-04-15 18:45:53 雄 黄 灰
273 008082 崔迎彬 23-03-1994979 2024-04-15 18:46:06 雄 黄 灰
274 008082 崔迎彬 21-03-0117514 2024-04-15 18:46:25 雄 砂 灰
275 100321 潘玉梅 21-03-0100460 2024-04-15 18:47:11 雌 黄 灰
276 100321 潘玉梅 23-03-1991177 2024-04-15 18:47:21 雌 砂 灰
277 100012 骆恒路 23-03-1555374 2024-04-15 18:47:47 雌 黄 灰
278 100012 骆恒路 23-03-1991223 2024-04-15 18:48:05 雄 黄 灰
279 100012 骆恒路 22-03-1912072 2024-04-15 18:48:18 雌 砂 雨点
280 100012 骆恒路 23-03-2010180 2024-04-15 18:48:34 雌 砂 灰
281 100012 骆恒路 23-03-1934721 2024-04-15 18:48:46 雌 砂 雨点
282 000285 武万宁 23-03-1965082 2024-04-15 18:49:39 雄 砂 雨点
283 110072 刘常生 23-03-1982197 2024-04-15 18:50:06 雄 砂 雨点
284 110072 刘常生 24-03-0099401 2024-04-15 18:50:19 雄 砂 雨点
285 110072 刘常生 23-03-1991042 2024-04-15 18:50:31 雄 砂 灰
286 110072 刘常生 24-03-0099404 2024-04-15 18:50:42 雄 黄 灰
287 110072 刘常生 23-03-1991642 2024-04-15 18:50:55 雄 砂 雨点
288 110072 刘常生 23-03-1991637 2024-04-15 18:51:06 雌 黄 灰
289 110072 刘常生 23-03-1991045 2024-04-15 18:51:22 雌 砂 花
290 110072 刘常生 23-03-3179562 2024-04-15 18:51:34 雄 砂 灰
291 110072 刘常生 23-03-1774854 2024-04-15 18:51:49 雌 砂 灰
292 110072 刘常生 23-03-1934907 2024-04-15 18:51:59 雄 砂 灰
293 008338 刘丹 22-03-1228003 2024-04-15 18:55:00 雌 砂 雨白条
294 008338 刘丹 23-03-1997848 2024-04-15 18:55:20 雌 砂 雨点
295 008338 刘丹 21-03-0068972 2024-04-15 18:55:46 雌 砂 雨点
296 008338 刘丹 23-03-2007197 2024-04-15 18:56:05 雌 黄 灰
297 008338 刘丹 23-03-2007175 2024-04-15 18:56:27 雄 砂 雨点
298 400000 李立冬 23-03-1949638 2024-04-15 19:06:16 雄 砂 灰
299 400000 李立冬 23-03-1949601 2024-04-15 19:06:26 雄 黄 灰
300 400000 李立冬 23-03-2002145 2024-04-15 19:06:34 雄 黄 灰
301 400000 李立冬 23-03-1949630 2024-04-15 19:06:44 雄 黄 灰白条
302 400000 李立冬 23-03-1949688 2024-04-15 19:06:53 雌 黄 灰
303 400000 李立冬 21-03-0078479 2024-04-15 19:07:02 雄 牛 雨点
304 400000 李立冬 22-03-1862699 2024-04-15 19:07:12 雄 黄 灰
305 400000 李立冬 21-03-0059585 2024-04-15 19:07:22 雌 黄 雨点
306 008106 胡文强 22-03-1878545 2024-04-15 19:08:37 雄 砂 灰
307 008106 胡文强 23-03-1940163 2024-04-15 19:08:46 雄 砂 灰
308 008106 胡文强 22-03-1952688 2024-04-15 19:08:58 雄 砂 灰
309 000039 明玉恒 23-03-0099748 2024-04-15 19:28:11 雄 黄 雨点
310 000039 明玉恒 23-03-2000291 2024-04-15 19:28:38 雄 黄 灰
311 000039 明玉恒 23-03-1395595 2024-04-15 19:28:58 雄 砂 灰
312 000039 明玉恒 23-03-1982400 2024-04-15 19:29:22 雌 黄 雨点
313 000039 明玉恒 23-03-1398628 2024-04-15 19:29:48 雌 砂 雨点
314 000039 明玉恒 23-03-2000295 2024-04-15 19:30:11 雌 砂 灰
315 000039 明玉恒 23-03-1395594 2024-04-15 19:30:41 雌 砂 雨点
316 000039 明玉恒 23-03-1395599 2024-04-15 19:31:04 雌 砂 雨白条
317 000008 王铁路 23-03-1555893 2024-04-15 20:06:49 雄 黄 雨白条
318 000008 王铁路 23-03-1999203 2024-04-15 20:07:10 雌 砂 灰白条
319 000008 王铁路 23-03-1555988 2024-04-15 20:07:54 雄 黄 灰
320 000008 王铁路 23-04-0772723 2024-04-15 20:08:25 雄 黄 灰白条
321 000008 王铁路 23-03-1999092 2024-04-15 20:08:53 雄 砂 灰
322 000008 王铁路 23-03-1999542 2024-04-15 20:09:20 雌 黄 灰
323 000008 王铁路 23-03-1555979 2024-04-15 20:09:46 雄 黄 雨点
324 000008 王铁路 23-03-1999546 2024-04-15 20:10:12 雄 黄 灰
325 000008 王铁路 23-03-1555808 2024-04-15 20:10:25 雄 黄 雨点
326 000008 王铁路 23-03-1555832 2024-04-15 20:10:52 雌 砂 灰
327 000008 王铁路 23-03-1999594 2024-04-15 20:11:36 雌 黄 雨点
328 000008 王铁路 23-03-1999085 2024-04-15 20:12:03 雌 黄 灰

   
 

 发布时间:2024-4-16 6:42:02 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 24年春四关综合大排名 (2024-4-18 20:35:26)
  • 24年春550公里比赛E组录取名次及大排名 (2024-4-17 20:20:11)
  • 24年春550公里比赛C组录取名次及大排名 (2024-4-17 20:17:10)
  • 24年春550公里比赛B组录取名次及大排名 (2024-4-17 20:14:36)
  • 24年春550公里比赛A组录取名次及大排名 (2024-4-17 20:12:11)
  • 24年春550公里比赛录取名次及大排名 (2024-4-17 20:07:09)
  • 24年春500公里比赛F组录取名次及大排名 (2024-4-8 21:02:52)
