首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

24年春四关综合大排名

2024-4-18 20:35:26 河北衡水市信鸽协会分享

名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速 分速 1(24032090) 名次 1(24032090) 分速 2(24032714) 名次 2(24032714) 分速 3(24040686) 名次 3(24040686) 分速 4(24041568) 名次 4(24041568)
1 000193 韩普檩 2022031228289 雄 砂 灰 5335.5738 1551.1075 5 1249.3231 11 1353.1205 7 1182.0228 66
2 008390 王洪昌 2023031913911 雌 黄 灰 5319.1937 1492.3706 17 1184.6300 87 1355.1940 5 1286.9991 11
3 100022 王骞 2023030452453 雌 砂 白花 5283.3309 1508.2158 8 1193.6590 71 1314.5149 43 1266.9412 21
4 000059 刘迅 2023032000487 雌 砂 灰 5231.4726 1418.5166 88 1232.8291 31 1331.1672 28 1248.9598 36
5 100223 韩雷雷 2023031971326 雄 黄 灰 5198.1557 1405.4580 100 1180.3828 91 1317.6076 38 1294.7073 7
6 100223 韩雷雷 2023031989670 雄 黄 灰 5183.5441 1318.1681 160 1258.4459 4 1348.4610 11 1258.4691 28
7 100223 韩雷雷 2023031989668 雌 黄 雨点 5180.0438 1488.5068 20 1194.0941 70 1316.5100 41 1180.9329 67
8 001050 支立岭 2023030452430 雄 砂 灰 5170.1041 1413.6404 93 1160.2785 130 1317.8548 36 1278.3304 16
9 100223 韩雷雷 2023032010993 雌 牛 灰白条 5128.0295 1420.7371 86 1121.7285 182 1339.1565 21 1246.4074 40
10 008115 昆仑鸽 2023031970920 雄 黄 红绛 5126.9367 1459.1763 44 1099.3017 202 1287.4955 69 1280.9632 13
11 001090 孟凡江 2023031935000 雄 黄 红楞 5124.4525 1332.4789 150 1207.8674 51 1308.1675 48 1275.9388 18
12 600083 韩青松 2023031933237 雌 黄 灰 5120.5757 1336.4594 147 1246.1909 16 1313.0622 46 1224.8632 48
13 100064 刘岱岳 2023031934224 雄 黄 灰白条 5114.5348 1497.4154 13 1098.3072 203 1271.6729 77 1247.1394 39
14 100064 刘岱岳 2023031934204 雄 砂 灰 5104.1004 1431.4078 79 1025.5201 252 1388.0831 1 1259.0894 27
15 100022 王骞 2023031934878 雄 砂 麒麟花 5041.8031 1383.7860 117 1159.8410 133 1323.1247 32 1175.0514 76
16 003388 张忠余 2003230620083 雄 黄 雨点 5039.4494 1458.9969 47 1239.6922 23 1054.6610 164 1286.0992 12
17 008603 潘奎 2023031995753 雄 砂 雨点 5038.9409 1510.1192 7 1023.1165 254 1362.2478 4 1143.4575 88
18 008603 潘奎 2023032010277 雌 砂 灰 5014.0574 1443.1504 68 1004.5832 263 1318.9756 35 1247.3482 38
19 100022 王骞 2023032011034 雌 牛 白花 4993.4015 1474.9180 33 1095.5265 208 1166.1666 121 1256.7905 29
20 000059 刘迅 2023032000494 雌 黄 雨点 4975.4131 1571.5477 1 1130.6513 174 1313.9737 45 959.2404 164
21 000193 韩普檩 2023031951746 雌 黄 雨点 4965.4873 1394.8246 113 1010.2308 257 1335.1255 25 1225.3065 47
22 001050 支立岭 2023032011078 雄 黄 雨白条 4942.6223 1490.0718 18 1096.6109 207 1100.5701 148 1255.3696 30
23 000008 王铁路 2023031999542 雌 黄 灰 4936.8542 1411.1822 95 1135.1974 168 1262.7957 80 1127.6790 96
24 100022 王骞 2023031934871 雄 砂 雨点 4936.4197 1125.3333 259 1164.6869 125 1317.1039 40 1329.2955 2
25 000193 韩普檩 2022031882224 雄 黄 红绛 4918.5061 1484.3921 21 1198.4981 62 1090.7974 149 1144.8186 86
26 110072 刘常生 2023033179562 雄 砂 灰 4903.0113 1103.6926 269 1185.8371 85 1348.1784 14 1265.3033 24
27 600083 韩青松 2023032010907 雄 砂 灰 4891.8776 1317.8373 161 1256.1202 5 1333.6611 27 984.2590 157
28 001050 支立岭 2023031934707 雄 黄 灰 4884.9636 1430.3100 80 860.8298 324 1306.3748 52 1287.4490 10
29 000298 刘全 2023032044611 雌 黄 雨点 4855.0445 1479.6921 26 1129.4832 175 1325.0929 31 920.7763 180
30 100157 李维虎 2023031934263 雌 黄 雨点 4851.6288 1401.8166 102 959.3610 291 1342.3293 19 1148.1219 85
31 000298 刘全 2022030026498 雄 黄 雨点 4831.6332 1222.9988 213 1119.5705 186 1294.7720 59 1194.2918 61
32 000032 程杰辉 2023032011642 雌 砂 灰白条 4830.8110 1226.3681 210 1204.8728 57 1179.9539 117 1219.6162 50
33 001050 支立岭 2023031934701 雄 砂 灰 4829.9617 1416.2752 89 993.1098 270 1194.3980 108 1226.1787 46
34 000193 韩普檩 2022031882244 雄 黄 雨点 4829.5441 1394.9442 112 1212.3532 45 1294.8869 58 927.3598 178
35 000298 刘全 2021030070913 雌 砂 雨白条 4829.2487 1507.4467 9 839.1865 335 1281.2008 72 1201.4146 59
36 001090 孟凡江 2023031994359 雄 黄 灰 4821.1039 1453.7780 57 1151.1900 149 1029.3406 171 1186.7952 64
37 000059 刘迅 2023032000477 雌 砂 雨白条 4820.5928 1480.9422 24 986.6712 273 1280.4674 73 1072.5120 121
38 001090 孟凡江 2023031934990 雄 砂 雨点 4806.9911 1451.3789 60 1150.3006 152 1162.2070 125 1043.1046 135
39 001050 支立岭 2023031991614 雌 砂 灰 4798.5147 1371.8553 124 919.0594 305 1326.9477 30 1180.6522 69
40 008092 车春芳 2023031982484 雄 砂 雨点 4796.5740 1438.9431 72 1158.9401 137 1062.7737 162 1135.9171 91
41 600083 韩青松 2023031933234 雄 黄 灰 4783.8181 1429.2448 82 1254.9816 7 1319.1549 34 780.4368 225
42 000193 韩普檩 2023031951780 雌 黄 灰 4781.7387 1445.6756 64 1160.9429 128 1057.4973 163 1117.6229 102
43 100223 韩雷雷 2023031971323 雄 黄 灰 4781.6547 1175.4409 237 1219.4038 36 1236.2992 89 1150.5108 84
44 600083 韩青松 2023031971141 雌 黄 雨点 4774.1067 1432.8375 77 1255.1864 6 813.2402 235 1272.8426 20
45 001050 支立岭 2023032010786 雄 黄 灰 4770.7293 1110.7289 266 1181.9880 88 1187.1491 113 1290.8634 9
46 000072 李一冉+王占龙 2023031970027 雄 黄 灰 4768.9393 1177.1205 235 1213.1292 43 1202.9836 106 1175.7060 74
47 000298 刘全 2023033181276 雌 黄 灰 4768.1340 1024.3011 299 1170.1322 113 1345.8763 17 1227.8243 45
48 100022 王骞 2023030452455 雌 黄 灰 4763.5211 1443.3052 67 1142.3410 161 1225.7424 93 952.1326 169
49 000193 韩普檩 2022031228277 雄 黄 红绛 4761.5011 1042.0842 294 1248.7583 13 1338.8991 22 1131.7596 93
50 000008 王铁路 2023031555832 雌 砂 灰 4760.7099 1121.4173 262 1238.0356 24 1288.6728 68 1112.5842 105
51 001090 孟凡江 2022031912483 雌 黄 灰白条 4717.3461 1494.7046 15 1067.2897 233 965.2296 189 1190.1222 62
52 000298 刘全 2023032044627 雌 黄 灰 4716.7949 1288.4136 172 997.6943 269 1335.3312 24 1095.3559 114
53 000298 刘全 2023032044633 雌 砂 灰 4704.6308 1156.1874 250 1109.4025 199 1336.9876 23 1102.0533 112
54 100022 王骞 2023032011021 雄 砂 白花 4682.5095 1384.3171 116 1197.0824 64 882.8413 216 1218.2687 52
55 008826 杜金桥 2022031845112 雄 黄 雨点 4678.4331 1451.1824 61 760.1152 354 1212.9690 103 1254.1666 31
56 001050 支立岭 2023031934708 雌 黄 灰 4666.1448 1411.2136 94 1178.9773 95 1306.5391 51 769.4147 229
57 600083 韩青松 2023031933221 雌 黄 雨点 4652.6839 1098.5206 271 1158.8157 138 1118.4554 143 1276.8922 17
58 600019 刘金虎 2022030112733 雌 砂 雨点 4620.6372 1421.8296 85 961.1104 290 1035.9701 170 1201.7271 58
59 000298 刘全 2023032044621 雌 砂 雨点 4616.7039 1147.3499 251 1119.7491 185 1304.4741 54 1045.1308 133
60 001050 支立岭 2023030452422 雌 黄 灰 4604.1664 1489.7205 19 1181.5326 89 819.7965 231 1113.1168 104
61 000231 孟令辉 2021032848301 雌 砂 灰 4595.6635 1088.3480 276 1136.3288 166 1365.9308 2 1005.0560 150
62 000298 刘全 2023032044631 雌 黄 灰 4594.8074 970.3910 322 1207.3011 52 1222.7573 97 1194.3581 60
63 008826 杜金桥 2022031845210 雌 黄 花 4588.8914 1386.9823 115 1114.4748 189 1294.4447 60 792.9896 221
64 000008 王铁路 2023031555808 雄 黄 雨点 4588.1757 1130.5212 255 1136.1310 167 1321.3269 33 1000.1966 154
65 600083 韩青松 2023031933223 雌 砂 灰 4586.9640 917.9028 335 1269.1324 1 1150.1196 132 1249.8092 35
66 003388 张忠余 2023030620062 雌 砂 灰 4585.6286 1459.1885 43 1239.9468 22 1289.6687 66 596.8246 247
67 000298 刘全 2023032044625 雌 黄 灰 4584.9394 1439.1595 71 871.8487 318 1270.0865 78 1003.8447 152
68 008826 杜金桥 2023033179878 雄 砂 花 4584.4883 1407.6170 99 1206.4797 55 933.8455 200 1036.5460 139
69 600023 郭文松 2023031971215 雄 砂 雨点 4580.5924 1289.1914 171 1082.0687 221 1275.6933 76 933.6390 173
70 003388 张忠余 2023030620061 雄 黄 灰 4569.9283 1107.5685 267 1185.5421 86 1292.0148 63 984.8028 156
71 000193 韩普檩 2023031951738 雌 黄 红绛 4548.9610 918.9690 334 1171.6739 108 1206.7691 104 1251.5491 33
72 001090 孟凡江 2023010468710 雄 砂 灰 4547.9571 1241.3777 197 1000.5797 267 1103.4815 147 1202.5182 57
73 600019 刘金虎 2022030112727 雌 砂 灰 4533.7748 1231.8672 203 1190.4610 79 893.1110 214 1218.3357 51
74 008339 支保林 2023031636977 雌 黄 灰 4520.2657 1129.8896 256 975.8636 279 1350.7290 9 1063.7836 124
75 100223 韩雷雷 2023031971321 雌 黄 灰 4513.3907 783.6895 385 1241.5173 20 1316.1462 42 1172.0377 79
76 000298 刘全 2021030070911 雄 砂 雨点 4510.2535 1449.5145 62 600.1574 392 1250.1590 83 1210.4226 54
77 000193 韩普檩 2022031228291 雌 砂 灰 4508.4033 1246.3253 195 1129.4273 176 910.1861 210 1222.4646 49
78 600023 郭文松 2023032010919 雄 砂 雨白条 4487.9229 1446.0180 63 1008.4733 258 1151.0383 130 882.3932 191
79 000193 韩普檩 2022031882219 雌 砂 灰 4460.1242 1327.9589 152 1056.0470 240 1066.7041 159 1009.4142 149
80 100223 韩雷雷 2023031967674 雄 黄 灰 4455.3008 870.4527 359 1087.8962 215 1265.2254 79 1231.7265 42
81 100022 王骞 2023030452500 雌 黄 麒麟花 4455.2984 1228.7027 207 1074.6382 229 1070.2293 158 1081.7282 118
82 008051 李根全 2023033178343 雄 黄 红绛 4453.7247 1273.5788 178 1186.9464 84 1064.5594 160 928.6400 176
83 100012 骆恒路 2022031912072 雌 砂 雨点 4431.8089 1460.2508 41 741.8459 357 1300.8320 55 928.8803 175
84 001050 支立岭 2023031934695 雌 砂 灰 4397.5064 1472.7303 35 1088.8986 212 994.4482 183 841.4293 205
85 000285 武万宁 2023031965082 雄 砂 雨点 4395.1832 861.6125 364 1249.2933 12 1156.3550 128 1127.9225 95
86 003388 张忠余 2023030620237 雄 砂 灰 4377.5295 1457.4364 51 1120.9152 183 1009.8528 178 789.3252 223
87 008051 李根全 2023033178348 雄 砂 灰 4369.7140 1454.5998 54 1111.4993 193 847.7542 223 955.8607 166
88 008826 杜金桥 2022031845246 雄 黄 花 4359.8989 993.1637 313 881.2607 314 1349.1802 10 1136.2943 90
89 600006 乔根深 2022031913728 雄 砂 灰 4342.6236 1479.7510 25 897.6863 309 1074.8053 156 890.3810 189
90 100064 刘岱岳 2023031934203 雄 砂 灰 4338.7588 1398.4697 105 1120.6730 184 783.1798 245 1036.4364 140
91 001050 支立岭 2023031991612 雌 砂 灰 4329.9088 1167.2971 241 1079.3661 226 822.9202 228 1260.3254 26
92 009025 魏风勇 2023032019386 雌 砂 灰 4319.2289 1342.6175 141 1001.0502 266 951.2704 191 1024.2909 145
93 008082 崔迎彬 2023031994962 雄 黄 灰 4318.7941 1211.6303 217 998.4278 268 989.3350 185 1119.4009 100
94 000193 韩普檩 2022031882214 雄 黄 红绛 4317.2453 693.9299 411 1191.0067 76 1327.4778 29 1104.8308 109
95 008826 杜金桥 2023033179858 雌 砂 花 4294.2895 1281.3290 176 847.3486 331 1221.0744 98 944.5375 171
96 001090 孟凡江 2023031934992 雄 砂 灰 4259.1512 1157.6346 248 1150.9144 150 1157.1400 127 793.4622 220
97 001090 孟凡江 2023031934974 雌 黄 雨白条 4241.7469 1494.3980 16 935.4865 297 920.1792 203 891.6831 188
98 100321 潘玉梅 2023031991177 雌 砂 灰 4208.5834 805.3229 378 1209.1098 50 1276.7575 75 917.3933 181
99 009025 魏风勇 2023032040318 雌 黄 雨白条 4202.7831 1270.5985 180 1122.6518 180 976.1261 187 833.4068 208
100 003388 张忠余 2023030620263 雄 砂 黑 4193.6425 1122.2193 261 962.0033 287 1289.2827 67 820.1372 210
101 008109 孙世忠 2023031970093 雌 黄 灰 4186.1933 1012.7452 305 1065.2914 234 1289.9673 65 818.1894 211
102 600006 乔根深 2023031967185 雄 砂 灰雨点 4138.1756 1396.6539 106 1243.7997 18 919.1824 204 578.5396 251
103 008338 刘丹 2023032007175 雄 砂 雨点 4137.8495 1379.7234 120 1142.5495 160 819.0516 233 796.5250 219
104 600006 乔根深 2023031967194 雄 砂 灰 4136.6555 1339.2305 143 903.1756 307 771.4240 248 1122.8254 98
105 008115 昆仑鸽 2023031635671 雄 黄 红绛 4127.4356 1478.9894 28 604.6514 391 879.1634 219 1164.6314 82
106 000193 韩普檩 2023031945272 雄 黄 灰 4117.2765 1069.7732 286 1223.9596 34 906.8766 211 916.6670 183
107 001050 支立岭 2023031396550 雌 砂 灰 4098.5173 1184.0414 228 1088.5295 213 1364.6149 3 461.3316 266
108 008826 杜金桥 2022031845227 雄 砂 雨点 4062.1618 1228.3203 208 1241.0552 21 923.4531 202 669.3331 237
109 008339 支保林 2023031930664 雌 黄 灰 4060.6645 1062.9516 289 694.0264 371 1225.6401 94 1078.0464 119
110 001050 支立岭 2023030452421 雌 黄 灰 4053.6941 1281.9751 175 399.2565 409 1237.5668 88 1134.8956 92
111 008339 支保林 2023031981534 雄 砂 雨白条 4020.9651 1137.4758 254 1132.3057 172 1011.7398 177 739.4438 233
112 100064 刘岱岳 2023031934213 雌 黄 灰白条 4005.3989 1338.6347 145 770.7337 350 709.8848 256 1186.1457 65
113 001090 孟凡江 2023031994382 雌 砂 灰 4004.8408 1439.9682 70 582.6989 394 885.3784 215 1096.7953 113
114 009025 魏风勇 2023032040311 雄 砂 雨点 3990.3916 611.3654 433 1213.8023 42 1134.6434 140 1030.5805 142
115 100157 李维虎 2023031991554 雄 黄 雨点 3985.8033 950.3463 328 1110.6424 197 821.5667 230 1103.2478 111
116 008603 潘奎 2023031995775 雌 砂 灰 3958.0524 985.0925 318 457.5168 406 1305.0199 53 1210.4232 53
117 008826 杜金桥 2023033179735 雌 黄 花 3950.6382 1040.8362 295 1206.8707 54 586.1425 266 1116.7888 103
118 600006 乔根深 2022030040214 雌 砂 雨点 3933.0153 1017.7023 302 1195.0297 68 1186.3211 114 533.9621 257
119 000231 孟令辉 2021032848380 雌 砂 灰 3919.8753 495.8326 457 1098.1676 204 1286.8421 70 1039.0329 137
120 008509 张建港 2021030067858 雄 砂 灰 3914.6927 657.6888 426 1156.9155 141 1130.2130 142 969.8753 161
121 008509 张建港 2023031895302 雄 砂 深灰 3913.9206 795.1213 382 648.0281 380 1240.8965 87 1229.8746 43
122 008826 杜金桥 2023032006433 雄 黄 灰 3912.2505 1098.0484 272 965.4206 286 1047.9583 165 800.8232 217
123 600006 乔根深 2023031967178 雌 黄 深雨点 3910.2818 1086.6273 277 760.3671 353 1087.4479 151 975.8396 158
124 003388 张忠余 2023030620284 雄 黄 红楞 3882.3377 1254.3910 188 857.3001 326 1082.8642 153 687.7823 235
125 008339 支保林 2023031603797 雌 砂 灰 3878.5195 1310.7958 163 702.9979 368 998.6338 180 866.0921 194
126 600006 乔根深 2022031913951 雄 黄 灰 3872.7738 906.6989 341 1176.5946 102 945.9383 197 843.5420 203
127 008826 杜金桥 2022031845186 雌 黄 花 3859.0587 1077.7466 282 1129.4053 177 794.4802 237 857.4267 200
128 100064 刘岱岳 2022031902310 雄 砂 灰 3840.1435 1353.9623 133 505.7096 404 793.6382 238 1186.8334 63
129 000072 李一冉+王占龙 2023031896107 雄 黄 雨点 3826.0247 530.2234 447 1141.5429 164 1141.2219 137 1013.0365 147
130 600006 乔根深 2022030040215 雄 砂 红绛 3800.3585 1017.4139 303 695.5144 370 1220.2481 100 867.1821 192
131 008603 潘奎 2023030015748 雌 黄 灰 3796.6257 764.7236 392 1180.3473 93 784.3347 243 1067.2201 122
132 008115 昆仑鸽 2023031986837 雌 黄 灰 3777.4692 736.2490 399 1165.1689 124 816.7608 234 1059.2906 126
133 009025 魏风勇 2023032040310 雌 砂 雨点 3720.2418 1213.9309 216 508.7534 403 986.3104 186 1011.2471 148
134 001090 孟凡江 2023031934965 雄 砂 雨点 3699.1737 981.6162 320 1022.4362 255 836.5211 226 858.6003 198
135 110072 刘常生 2023031991642 雄 砂 雨点 3683.1741 1225.1618 211 761.3333 352 1188.2924 111 508.3867 262
136 003388 张忠余 2003230620045 雄 砂 麒麟花 3667.0280 1323.0467 158 1157.3391 140 577.3556 268 609.2866 246
137 000298 刘全 2023032044638 雌 黄 灰 3662.0385 1268.2409 183 395.5399 410 945.4623 198 1052.7954 129
138 008826 杜金桥 2023033179894 雌 黄 雨点 3658.1986 382.0435 477 1178.0670 97 1291.6543 64 806.4338 216
139 008338 刘丹 2023032007197 雌 黄 灰 3644.2681 875.2358 356 1113.4580 191 754.4933 252 901.0809 186
140 009025 魏风勇 2023032011586 雄 砂 红楞 3636.1476 594.8857 436 832.0669 337 1145.9712 135 1063.2238 125
141 008172 崔景超 2023031937202 雄 砂 黑 3626.2506 670.1509 422 723.1443 361 1142.5037 136 1090.4518 115
142 001050 支立岭 2023031990462 雌 黄 灰白条 3564.0445 1479.3602 27 660.8708 379 534.3831 278 889.4305 190
143 008082 崔迎彬 2021030117514 雄 砂 灰 3489.2809 674.5308 419 632.1993 387 1063.2641 161 1119.2867 101
144 000072 李一冉+王占龙 2023031970030 雌 黄 灰 3478.1760 829.9043 370 817.5830 343 989.3799 184 841.3089 206
145 000039 明玉恒 2023032000295 雌 砂 灰 3472.8007 549.9035 444 1063.3886 237 1335.0459 26 524.4626 260
146 009025 魏风勇 2023033175922 雌 砂 灰 3451.2878 1006.2254 306 636.7682 386 1314.2135 44 494.0807 264
147 100012 骆恒路 2023031555374 雌 黄 灰 3424.5152 507.4138 453 1170.7131 112 577.2141 269 1169.1742 81
148 003388 张忠余 2003230620036 雄 砂 花 3396.5085 1095.1503 274 325.2845 416 1109.8370 145 866.2367 193
149 000039 明玉恒 2023031982400 雌 黄 雨点 3388.9899 732.1163 400 1169.5173 116 706.3226 257 781.0337 224
150 003388 张忠余 2003230620085 雄 砂 黑 3357.6028 1295.1148 170 351.6971 415 1075.2777 155 635.5132 239
151 100012 骆恒路 2023031934721 雌 砂 雨点 3297.5978 783.2320 386 1147.5468 154 1015.2901 174 351.5289 268
152 008826 杜金桥 2023032006449 雄 砂 雨点 3253.6588 1157.1795 249 873.1603 317 758.1369 250 465.1821 265
153 000072 李一冉+王占龙 2023031970987 雌 砂 灰 3207.2906 777.5431 387 563.2378 397 910.4655 209 956.0441 165
154 000072 李一冉+王占龙 2023031985497 雄 黄 灰 3202.8090 1000.4625 308 368.7109 412 1242.6421 86 590.9935 249
155 0007331 马振勇 2022010931430 雄 黄 灰 3161.4143 1107.0566 268 961.6149 288 546.7000 275 546.0427 255
156 009025 魏风勇 2023032040303 雄 黄 灰 3150.6469 1199.6336 223 484.5272 405 436.2428 290 1030.2432 143
157 100012 骆恒路 2023032010180 雌 砂 灰 3049.5685 818.4968 374 971.5976 282 350.2475 292 909.2266 184
158 110072 刘常生 2023031934907 雄 砂 灰 2958.4955 316.9483 485 644.9195 381 949.0892 195 1047.5385 131
159 008339 支保林 2023031970303 雌 砂 灰 2856.4852 302.7058 487 1084.5049 219 630.5482 258 838.7263 207
160 100012 骆恒路 2023031991223 雄 黄 灰 2750.4722 543.0987 446 875.3810 316 745.5852 254 586.4073 250
161 000039 明玉恒 2023031398628 雌 砂 雨点 2405.8912 403.2435 473 866.6988 322 592.1749 265 543.7740 256

   
 

 发布时间:2024-4-18 20:35:26 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 24年春550公里比赛E组录取名次及大排名 (2024-4-17 20:20:11)
  • 24年春550公里比赛C组录取名次及大排名 (2024-4-17 20:17:10)
  • 24年春550公里比赛B组录取名次及大排名 (2024-4-17 20:14:36)
  • 24年春550公里比赛A组录取名次及大排名 (2024-4-17 20:12:11)
  • 24年春550公里比赛录取名次及大排名 (2024-4-17 20:07:09)
  • 衡水鸽会24年春550公里比赛集鸽清单 (2024-4-16 6:42:02)
  • 24年春500公里比赛F组录取名次及大排名 (2024-4-8 21:02:52)
  • 24年春500公里比赛E组录取名次及大排名 (2024-4-8 21:01:13)
  • 24年春500公里比赛C组录取名次及大排名 (2024-4-8 20:59:01)
  • 24年春500公里比赛B组录取名次及大排名 (2024-4-8 20:57:37)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号