首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

24年春季第三关550公里比赛、技能赛成绩(临时)

2024-4-28 19:47:37 河南省濮阳市信鸽协会分享

                      20101(取26名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 翟红军 23-16-0458043 灰雨点 2024-04-27 13:05:56 547.4780 1285.3364
2 臧石峰 23-16-0218015 雨白条 2024-04-27 13:09:09 547.4900 1275.7170
3 任朝伟 23-16-0051036 2024-04-27 13:20:07 559.2960 1270.7857
4 高世太 23-16-0226745 2024-04-27 12:55:11 526.2050 1267.3634
5 刘庆涛 23-16-0586668 2024-04-27 13:09:20 542.8180 1264.3162
6 陈兰涛 22-16-0050595 2024-04-27 13:41:04 578.5260 1254.7547
7 秦怀生 23-16-0220813 2024-04-27 13:25:53 556.0480 1247.0466
8 苗青超 23-16-0771442 雨点 2024-04-27 13:42:17 575.2010 1244.2464
9 郝建元 22-16-0039073 雨点 2024-04-27 13:23:40 551.1900 1242.3127
10 宋同军 23-16-0222483 2024-04-27 13:10:11 534.2620 1241.8973
11 张建勇 23-16-0581070 2024-04-27 13:31:20 557.8470 1235.9869
12 秦怀生 23-16-0220832 2024-04-27 13:30:19 556.0480 1234.7520
13 崔言兵 23-16-0227383 雨点 2024-04-27 13:23:33 546.9640 1233.1503
14 郝建元 23-16-0580532 灰白条 2024-04-27 13:27:08 551.1900 1232.6823
15 刘常勇 21-16-0060062 雨点 2024-04-27 13:23:12 545.5730 1230.9408
16 刘彦顺 22-16-0039508 2024-04-27 13:18:10 538.8000 1229.6438
17 孙理星 23-16-0227806 雨白条 2024-04-27 13:50:24 578.0680 1228.8569
18 马建友 23-16-0227288 雨点 2024-04-27 13:35:27 558.7350 1226.7497
19 陈兰涛 21-16-0034731 雨点 2024-04-27 13:52:50 578.5260 1223.5285
20 苗永民 23-16-0455229 2024-04-27 14:04:04 591.3230 1221.5477
21 黄廷增 23-16-0450182 雨点 2024-04-27 13:26:11 544.7170 1220.8367
22 陈吉波 23-16-0212147 深雨点 2024-04-27 13:24:07 542.1430 1220.7169
23 陈吉波 23-16-0212144 深雨点 2024-04-27 13:24:10 542.1430 1220.5493
24 王晨涛 23-16-0213380 雨点 2024-04-27 14:00:09 585.5170 1219.4285
25 李铁振 23-16-0458221 雨点 2024-04-27 13:29:24 546.9410 1217.0180
26 任朝伟 23-16-0051108 灰白条 2024-04-27 13:40:07 559.2960 1215.5394
                      30101(取22名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 翟红军 23-16-0458043 灰雨点 2024-04-27 13:05:56 547.4780 1285.3364
2 臧石峰 23-16-0218015 雨白条 2024-04-27 13:09:09 547.4900 1275.7170
3 任朝伟 23-16-0051036 2024-04-27 13:20:07 559.2960 1270.7857
4 刘庆涛 23-16-0586668 2024-04-27 13:09:20 542.8180 1264.3162
5 陈兰涛 22-16-0050595 2024-04-27 13:41:04 578.5260 1254.7547
6 秦怀生 23-16-0220813 2024-04-27 13:25:53 556.0480 1247.0466
7 苗青超 23-16-0771442 雨点 2024-04-27 13:42:17 575.2010 1244.2464
8 郝建元 22-16-0039073 雨点 2024-04-27 13:23:40 551.1900 1242.3127
9 宋同军 23-16-0222483 2024-04-27 13:10:11 534.2620 1241.8973
10 张建勇 23-16-0581070 2024-04-27 13:31:20 557.8470 1235.9869
11 秦怀生 23-16-0220832 2024-04-27 13:30:19 556.0480 1234.7520
12 崔言兵 23-16-0227383 雨点 2024-04-27 13:23:33 546.9640 1233.1503
13 郝建元 23-16-0580532 灰白条 2024-04-27 13:27:08 551.1900 1232.6823
14 刘常勇 21-16-0060062 雨点 2024-04-27 13:23:12 545.5730 1230.9408
15 刘彦顺 22-16-0039508 2024-04-27 13:18:10 538.8000 1229.6438
16 孙理星 23-16-0227806 雨白条 2024-04-27 13:50:24 578.0680 1228.8569
17 马建友 23-16-0227288 雨点 2024-04-27 13:35:27 558.7350 1226.7497
18 陈兰涛 21-16-0034731 雨点 2024-04-27 13:52:50 578.5260 1223.5285
19 苗永民 23-16-0455229 2024-04-27 14:04:04 591.3230 1221.5477
20 黄廷增 23-16-0450182 雨点 2024-04-27 13:26:11 544.7170 1220.8367
21 陈吉波 23-16-0212147 深雨点 2024-04-27 13:24:07 542.1430 1220.7169
22 陈吉波 23-16-0212144 深雨点 2024-04-27 13:24:10 542.1430 1220.5493
                      50101(取13名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 臧石峰 23-16-0218015 雨白条 2024-04-27 13:09:09 547.4900 1275.7170
2 刘庆涛 23-16-0586668 2024-04-27 13:09:20 542.8180 1264.3162
3 秦怀生 23-16-0220813 2024-04-27 13:25:53 556.0480 1247.0466
4 苗青超 23-16-0771442 雨点 2024-04-27 13:42:17 575.2010 1244.2464
5 郝建元 22-16-0039073 雨点 2024-04-27 13:23:40 551.1900 1242.3127
6 张建勇 23-16-0581070 2024-04-27 13:31:20 557.8470 1235.9869
7 秦怀生 23-16-0220832 2024-04-27 13:30:19 556.0480 1234.7520
8 郝建元 23-16-0580532 灰白条 2024-04-27 13:27:08 551.1900 1232.6823
9 刘常勇 21-16-0060062 雨点 2024-04-27 13:23:12 545.5730 1230.9408
10 孙理星 23-16-0227806 雨白条 2024-04-27 13:50:24 578.0680 1228.8569
11 马建友 23-16-0227288 雨点 2024-04-27 13:35:27 558.7350 1226.7497
12 黄廷增 23-16-0450182 雨点 2024-04-27 13:26:11 544.7170 1220.8367
13 王晨涛 23-16-0213380 雨点 2024-04-27 14:00:09 585.5170 1219.4285
                      100101(取3名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 苗青超 23-16-0771442 雨点 2024-04-27 13:42:17 575.2010 1244.2464
2 张建勇 23-16-0581070 2024-04-27 13:31:20 557.8470 1235.9869
3 郝建元 23-16-0580532 灰白条 2024-04-27 13:27:08 551.1900 1232.6823
                      200101(取1名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 刘常勇 21-16-0060062 雨点 2024-04-27 13:23:12 545.5730 1230.9408
                      20201(取6名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 臧石峰 23-16-0218015 雨白条 2024-04-27 13:09:09 547.4900 1275.7170
2 陈兰涛 22-16-0050595 2024-04-27 13:41:04 578.5260 1254.7547
3 秦怀生 23-16-0220813 2024-04-27 13:25:53 556.0480 1247.0466
4 苗青超 23-16-0771442 雨点 2024-04-27 13:42:17 575.2010 1244.2464
5 郝建元 22-16-0039073 雨点 2024-04-27 13:23:40 551.1900 1242.3127
6 张建勇 23-16-0581070 2024-04-27 13:31:20 557.8470 1235.9869
                      30201(取6名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 臧石峰 23-16-0218015 雨白条 2024-04-27 13:09:09 547.4900 1275.7170
2 陈兰涛 22-16-0050595 2024-04-27 13:41:04 578.5260 1254.7547
3 秦怀生 23-16-0220813 2024-04-27 13:25:53 556.0480 1247.0466
4 苗青超 23-16-0771442 雨点 2024-04-27 13:42:17 575.2010 1244.2464
5 郝建元 22-16-0039073 雨点 2024-04-27 13:23:40 551.1900 1242.3127
6 张建勇 23-16-0581070 2024-04-27 13:31:20 557.8470 1235.9869
                       50201(取4名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 臧石峰 23-16-0218015 雨白条 2024-04-27 13:09:09 547.4900 1275.7170
2 秦怀生 23-16-0220813 2024-04-27 13:25:53 556.0480 1247.0466
3 苗青超 23-16-0771442 雨点 2024-04-27 13:42:17 575.2010 1244.2464
4 张建勇 23-16-0581070 2024-04-27 13:31:20 557.8470 1235.9869
                      100201(取1名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 张建勇 23-16-0581070 2024-04-27 13:31:20 557.8470 1235.9869
                      200201(取1名)
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 刘常勇 21-16-0060062 雨点 2024-04-27 13:23:12 545.5730 1230.9408
                      50元取前三
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 刘常勇 21-16-0060062 雨点 2024-04-27 13:23:12 545.5730 1230.9408
2 马建友 23-16-0227288 雨点 2024-04-27 13:35:27 558.7350 1226.7497
3 宋志飞 23-16-0229313 雨点 2024-04-27 14:23:26 579.9700 1152.0107

   
 

 发布时间:2024-4-28 19:47:37 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 200组三关鸽王赛特比环比赛团体成绩(临时)  (2024-5-1 15:17:21)
  • 24年春300、500、550公里三关鸽王名次、分速明细  (2024-4-28 20:28:56)
  • 24年春300、500、550公里三关鸽王特比环成绩(临时)  (2024-4-28 20:21:26)
  • 24年春300、500、550公里三关鸽王普赛成绩(临时)取前十  (2024-4-28 20:18:36)
  • 24年春季第三关550公里比赛成绩(临时) (2024-4-28 19:46:17)
  • 2024年春季550公里比赛技能赛奖金分配 (2024-4-28 18:58:47)
  • 24年春季500公里60元特比环团体成绩(临时) (2024-4-24 21:15:44)
  • 24年春季500公里60元特比环成绩(临时) (2024-4-21 21:12:18)
  • 24年春季第二关500公里比赛、技能赛成绩(临时)  (2024-4-21 21:09:23)
  • 24年春季第二关500公里比赛成绩(临时)  (2024-4-21 21:06:37)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号