首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

24年春300、500、550公里三关鸽王普赛成绩(临时)取前十

2024-4-28 20:18:36 河南省濮阳市信鸽协会分享

名次 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 刘常勇 2021160060062 雨点 3772.1380
2 苗青超 2023160771442 雨点 3730.7253
3 马建友 2023160227288 雨点 3679.3344
4 宋志飞 2023160229313 雨点 3672.4322
5 崔言兵 2023160227383 雨点 3657.3939
6 任朝伟 2023160051036 3635.1426
7 宋同军 2023160222483 3624.8868
8 秦怀生 2023160220832 3597.5302
9 苗永民 2023160455229 3589.5003
10 臧石峰 2023160218032 3577.4534
11 秦怀生 2023160220813 3563.2852
12 范伟建 2023160581305 3561.4851
13 郝建元 2023160581037 3551.4528
14 王晨涛 2023160213380 雨点 3539.7614
15 朱满屯 2023150678587 灰白条 3530.5003
16 程立奇 2023160757463 麒麟花 3522.8145
17 任朝伟 2023160051179 灰白条 3519.3327
18 洪朝杰 2023160585351 3517.9463
19 翟海江 2023160586234 雨点 3515.4691
20 田会锋 2023160211525 3507.7804
21 王厚勇 2023160581880 红绛 3505.4647
22 任朝伟 2023160051108 灰白条 3479.4703
23 陈吉波 2023160212147 深雨点 3476.0213
24 赵庆海 2023160051181 3465.5878
25 臧石峰 2023150677193 3454.7041
26 古德强 2023160217485 3454.6214
27 高继辉 2023160212221 3448.5554
28 古德强 2023150675890 雨点 3442.0387
29 王府冠翔 2023160585703 3433.9523
30 古德强 2023150675875 灰白条 3429.7987
31 李世林 2023160218268 雨点 3426.9502
32 翟红军 2023160458043 灰雨点 3423.6773
33 师永杰 2023160582789 3423.4626
34 田会锋 2023160211527 3423.3900
35 任朝伟 2023160051053 3420.1806
36 翟海江 2022160482610 3417.9260
37 朱满屯 2023150678590 红绛 3417.5289
38 李铁振 2023160458221 雨点 3414.9583
39 苗青超 2023160771914 雨点 3405.9340
40 臧石峰 2023160218034 3405.7749
41 闫方超 2023160580702 3390.5411
42 马建友 2023160898012 雨点 3389.2481
43 郝建元 2023160580532 灰白条 3387.1772
44 崔言兵 2023160586481 3385.9719
45 任朝伟 2022160039065 灰白条 3384.6222
46 臧石峰 2023150679893 雨点 3384.5219
47 王殿峰 2023160586760 雨点 3374.8438
48 毛连营 2023160227700 雨点 3373.4992
49 王红堂 2022160176212 雨点 3367.8824
50 项明旗 2023160218154 3366.7517
51 杨世军 2023160211336 雨点 3360.1439
52 翟红军 2023160456688 3348.6936
53 刘培涛 2023101210201 雨点 3341.9125
54 翟海江 2023160458602 3338.0085
55 史聚发 2023160228772 雨点 3337.5948
56 任朝伟 2022160484531 3334.5414
57 翟照铭 2023160450819 3331.2829
58 赵保重 2023150678276 雨点 3330.9400
59 项志忠 2023150677001 3325.5728
60 毛连营 2023160454450 3324.3759
61 杨继锋 2023160226023 雨点 3318.6944
62 秦怀生 2023150677524 3317.1361
63 刘彦顺 2022160039508 3313.5610
64 高世太 2023160226745 3312.6467
65 朱满屯 2023160458629 雨点 3311.7759
66 臧石峰 2023160218084 雨点 3309.0008
67 张新平 2022160823502 雨点 3291.4642
68 孟拥军 2023160585619 雨点 3287.1985
69 刘培涛 2023160586320 雨白条 3286.9478
70 黄廷增 2023160450182 雨点 3281.9556
71 程申雨 2023160588348 雨点 3281.6520
72 朱满屯 2023150674423 灰白条 3279.7881
73 刘庆涛 2023160452981 红绛 3273.0699
74 安朝伦 2023160580545 雨点 3254.2383
75 赵保重 2023150677558 雨点 3246.2392
76 程立奇 2022160484631 3235.6589
77 杨世军 2023160459316 雨点 3233.2190
78 孙理星 2023150679562 雨点 3233.0062
79 闫方超 2023160580715 3225.0303
80 苗永民 2023160455285 3224.4246
81 李铁振 2021160063667 3218.7114
82 赵永战 2023150678461 3216.7421
83 秦怀生 2023150677512 灰白条 3213.8429
84 贺培武 2022160176229 红楞 3206.1492
85 崔言兵 2023160227388 3199.9297
86 吴玉江 2023160222407 3198.7243
87 张纲领 2023150677347 灰雨点 3193.9936
88 张纲领 2023150677354 雨点 3193.3179
89 史聚发 2023150674954 雨点 3191.9328
90 刘庆涛 2023160586678 3191.7788
91 宋正选 2023160452743 3187.9863
92 苗永民 2023160455261 灰白条 3178.1172
93 毛连营 2022010256666 3175.7561
94 刘庆涛 2023160227723 雨点 3174.6141
95 王晓勇 2023160773702 3165.4594
96 宋世雷 2023160586870 3164.9083
97 赵庆海 2023160051455 3164.8648
98 闫方超 2023160580701 雨点 3162.1051
99 孙光铎 2023150676857 3160.0435
100 张建勇 2023160581070 3159.8056
101 师永杰 2023160213215 雨点 3159.3694
102 闫方超 2023160580712 3148.3159
103 项明旗 2023160218122 3145.6053
104 张文学 2023160583429 灰雨点 3140.7493
105 苗青超 2023160771907 雨点 3140.6809
106 王晨涛 2023160215806 3124.8621
107 王红堂 2023160211279 3120.7335
108 鲁永新 2023150674744 雨点 3118.1821
109 张海春 2023160228558 3117.7098
110 高胜强 2023160586065 3114.8215
111 陈志军 2023160585287 3109.6532
112 李运力 2023150677957 灰白条 3109.1611
113 曹自勇 2023160581566 3104.3382
114 王晓勇 2021330251437 红绛 3103.2852
115 李铁振 2023160220513 雨点 3102.2963
116 王殿峰 2023160586761 深雨点 3101.2364
117 刘庆涛 2023160586677 雨点 3099.8128
118 刘学民 2023160898913 3097.3698
119 王纪高 2022160176535 灰白条 3095.6572
120 任朝伟 2022160121178 雨点 3090.9216
121 王小光 2023160587603 3088.8593
122 刘庆涛 2023160457664 3088.4724
123 宋正选 2023160585002 3088.0136
124 孙光铎 2023150676860 雨白条 3087.4876
125 史聚发 2023160228563 3084.9643
126 冯全林 2023160454832 3081.6374
127 宋志飞 2023160229342 3079.3662
128 张纲领 2023160229206 灰白条 3077.5651
129 古德强 2023160, 05399, 0 3075.9001
130 高胜强 2023160457581 3072.7206
131 陈吉波 2023160212144 深雨点 3072.5517
132 古德强 2023160217465 雨点 3063.2985
133 王同榜 2023160585077 3059.1628
134 孙理星 2023160227806 雨白条 3057.5058
135 闫方超 2023160580707 雨点 3054.2636
136 郭宗震 2023160212619 雨点 3053.2921
137 李铁振 2023160458588 3045.2828
138 闫方超 2023160580731 红楞 3044.3250
139 崔言兵 2022160039584 3042.0617
140 刘庆涛 2023160457670 雨白条 3035.8202
141 臧石峰 2023160584658 灰雨点 3034.9808
142 李文杰 2023160896134 灰白条 3034.5824
143 刘少刚 2023160219472 3032.0191
144 王殿峰 2023160587126 3026.5063
145 张海春 2023160583559 麒麟花 3022.3075
146 宋志飞 2023160229328 3019.0717
147 刘书增 2023160228139 灰白条 3018.2676
148 师永杰 2023160216174 3011.7717
149 周士福 2023160227052 3010.6447
150 张双配 2023160899759 灰白条 3007.0347
151 崔英梅 2023160452671 3006.5123
152 宋同军 2023160895984 雨点 3005.4777
153 孟拥军 2023160455604 雨点 3003.2448
154 吕寻峰 2023151028292 雨点 3002.4843
155 项志忠 2023160580664 3001.6580
156 古德强 2023160053989 3000.3903
157 崔言兵 2023160586472 雨点 2997.8577
158 刘庆涛 2023160586668 2987.5133
159 张双配 2023160899761 2983.5404
160 古德强 2023150675883 2979.4658
161 杨家伟 2023160458777 雨白条 2978.2757
162 翟照铭 2023160214462 雨白条 2977.7967
163 张纲领 2023150677361 2973.3574
164 崔言兵 2022160038573 2970.7823
165 崔言兵 2023160227386 灰白条 2969.4632
166 苗永民 2023160455202 2967.0435
167 崔言兵 2023160581374 雨点 2960.8208
168 朱满屯 2023150674414 2954.2656
169 毛连营 2023160586986 灰白条 2950.9480
170 崔言兵 2023160580696 雨点 2950.1232
171 宋正选 2023160454636 雨白条 2949.3376
172 高洪波 2023160454268 2946.8783
173 刘常勇 2023160227227 雨点 2944.9037
174 王法果 2023150677019 2939.5705
175 郝建元 2022160039075 雨点 2937.3779
176 高世太 2023160212525 雨白条 2934.9451
177 宋志飞 2023160229319 2931.5506
178 杨家伟 2023160581381 雨点 2923.4930
179 周士福 2023160227061 雨点 2920.3357
180 宋同军 2023160222479 2910.9798
181 宋正选 2023160454640 灰雨点 2910.8486
182 宋世雷 2023160586860 2906.5781
183 范伟建 2023160581145 2906.0770
184 闫方超 2023160580706 灰白条 2904.0483
185 孙光铎 2023150677676 红绛 2900.4728
186 王涛 2022160039303 2890.2704
187 任朝伟 2023160051162 雨点 2888.6591
188 古德强 2023150675851 雨点 2886.5171
189 杨家伟 2023160212994 雨点 2886.5035
190 刘庆涛 2023160586665 红绛 2883.0099
191 宋志飞 2023160229327 2876.7383
192 郝建元 2023160454522 红绛 2857.4263
193 毛连营 2023160454406 2855.6672
194 田会锋 2023160211534 2854.5293
195 臧石峰 2023160218089 雨点 2850.5251
196 古德强 2023160217469 2848.2210
197 高胜强 2023160586068 2846.2509
198 陈世兵 2023160228590 雨白条 2833.9567
199 臧石峰 2023160218023 雨白条 2832.5388
200 张文学 2023160218993 2830.9121
201 郝建元 2022160039073 雨点 2830.2122
202 高世太 2021330106036 2829.7749
203 王红堂 2023160211278 雨点 2826.3978
204 鲁永新 2023150674756 雨点 2822.8370
205 刘少刚 2023160219477 雨点 2819.3158
206 刘学民 2023160210401 雨点 2817.7244
207 刘常勇 2023160227225 2816.7785
208 苗永民 2023160455264 2815.3695
209 任朝伟 2021160039785 雨点 2813.2852
210 陈省周 2022160036441 雨点 2811.3767
211 刘庆涛 2023160457668 2809.0745
212 王晨涛 2023160580510 雨点 2783.7388
213 张海春 2023160583574 麒麟花 2782.1274
214 古德强 2023150675872 灰白条 2781.3338
215 翟海江 2023160586247 雨点 2780.9066
216 许铁信 2023160227572 灰雨点 2777.3482
217 高胜强 2023160227532 雨点 2776.4532
218 李闯 2023160581538 2774.9268
219 宋志飞 2023160229309 2767.2844
220 任朝伟 2022160484561 雨点 2759.1941
221 郝建元 201202306874 2752.0756
222 王红堂 2022160176214 2751.6837
223 申富才 2023160456655 红楞 2749.1991
224 郭宗震 2023160227300 2742.6956
225 师永杰 2023160213216 2741.0049
226 高世太 2023160585091 雨白条 2740.9995
227 宋同军 2023160586216 雨点 2738.0426
228 崔言兵 2023160581375 灰雨点 2736.6964
229 宋志飞 2023160229343 雨点 2735.3789
230 高世太 2023160051358 2733.0399
231 程立奇 2023160757468 2732.3008
232 张建勇 2023160588219 2731.4140
233 臧石峰 2023160218015 雨白条 2729.7397
234 兄弟寄养 2023150675512 雨点 2723.4493
235 田会锋 2023160211513 2720.1118
236 翟红军 2023160456687 灰白条 2716.9983
237 刘彦顺 2023160580589 2712.8468
238 王小光 2023160586956 2711.3297
239 洪朝杰 2023160227253 雨点 2687.8507
240 郭宗震 2023160212613 2687.1125
241 李铁振 2023160220530 雨白条 2686.9343
242 崔言兵 2022160038575 雨点 2683.7841
243 刘书增 2023160228132 2680.8730
244 孙伟帅 2023160495587 2674.1219
245 李铁振 2023160220509 2658.5729
246 王晓勇 2023160773756 雨点 2654.7399
247 王纪高 2023160455830 雨点 2651.9556
248 安朝伦 2023160454859 2651.7443
249 何健 2023160218836 2651.2875
250 崔言兵 2022160038576 2648.6916
251 邢泽林 2018160374003 2645.9116
252 刘彦顺 2022160170186 雨点 2644.7644
253 古德强 2023160221295 雨点 2640.6739
254 朱满屯 2023150674403 2639.8853
255 刘彦顺 2023160227066 雨点 2637.2580
256 宋同军 2023160222478 红绛 2637.2194
257 郝建元 2022160055385 雨点 2632.1225
258 贺培武 2022160122270 2628.3026
259 程立奇 2023160757453 2623.0549
260 肖自平 20, 231, 50678297 深雨点 2621.6972
261 郭宗震 2023160227295 红楞 2613.4853
262 张文学 2021160057264 雨白条 2612.7273
263 李文杰 2023160896149 雨点 2611.2278
264 高洪波 2023160454727 雨点 2607.6499
265 臧石峰 2023150677189 2603.2570
266 宋世雷 2023160586855 红楞 2600.8654
267 孙光铎 2023160589090 红楞 2598.5505
268 程立奇 2023150677641 2598.4288
269 古德强 2023010517413 雨点 2592.8259
270 黄廷增 2023160450152 红楞 2589.3282
271 李铁振 2023160458669 灰雨点 2584.2348
272 孙光铎 2023160053910 雨点 2583.9932
273 翟海江 2023160454445 红绛 2579.3522
274 秦怀生 2023150677532 深灰 2573.2991
275 鲁永新 2023150674730 雨点 2570.1949
276 陈衍荣 2023160583145 雨点 2565.1759
277 陈世兵 2023160583560 银白 2561.1969
278 刘彦顺 2023160583445 2556.7564
279 翟海江 2023011865208 2553.9693
280 孟维功 2023160581005 雨点 2553.5315
281 古道海 2023150676820 雨点 2553.2317
282 曹自勇 2023160586331 雨点 2552.9950
283 张世朋 2023160217541 2552.6426
284 宋志飞 2023160229323 2551.0428
285 吕寻峰 2023160450932 雨点 2550.2846
286 朱满屯 2023150674432 灰白条 2548.9790
287 王涛 2023160581809 2547.5748
288 张双配 2023160220153 雨点 2544.2748
289 李长江 2023160457331 雨点 2537.5851
290 师永杰 2023160213211 灰白条 2531.2994
291 唐启林 2021160038533 雨点 2523.9324
292 王同榜 2023160585088 2521.6140
293 陈世兵 2023160228546 2515.8293
294 李运力 2023150677955 2510.6037
295 邢传柱 2019330016346 2510.1066
296 臧石峰 2023160584656 麒麟花 2508.9481
297 刘庆涛 2023160227721 雨点 2508.8398
298 高胜强 2023160457549 2485.3290
299 古德强 2022160129286 2482.9879
300 臧石峰 2023160218062 2482.7164
301 申富才 2023160222174 2480.0974
302 肖自平 2023150678294 红楞 2476.9926
303 高胜强 2023160457580 2451.9911
304 高继辉 202170127367 雨点 2451.3435
305 贺培武 2020160174947 红绛 2445.5157
306 郝建元 2023160454525 2435.6202
307 郝建元 2019040076018 雨点 2430.4032
308 高世太 2023160450051 2427.1475
309 杨录 2021160636019 红楞 2426.4628
310 张世朋 2023160229670 2411.8151
311 高世太 2023160211703 雨点 2411.1416
312 李长江 2023160585819 红楞 2408.8075
313 李运力 2023150674502 灰雨点 2407.3611
314 翟红军 2023160226903 红绛 2404.5978
315 古道海 2023150676817 雨点 2404.1883
316 任朝伟 2023160051077 2398.6629
317 王同榜 2023160212515 雨点 2396.3401
318 张双配 2023160899776 2394.7381
319 高胜强 2023160227531 雨点 2391.6934
320 张世朋 2023160227161 红楞 2389.3598
321 陈衍荣 2023160583142 2388.0327
322 郭宗震 2021160059410 2380.1382
323 曹自勇 2023160581561 2371.1492
324 李铁振 2023160220528 雨白条 2358.0524
325 臧奎录 2023160586890 雨点 2353.9629
326 苏继献 2023160218864 2343.7753
327 申富才 2023150677118 雨点 2342.2717
328 臧石峰 2023150677184 雨点 2326.9182
329 许敬安 2023160228691 2325.1492
330 马建友 2023160227283 2323.9829
331 刘培涛 2023160588266 2313.3136
332 张和亮 2022160055984 灰白条 2301.0826
333 郭宗震 2023160212615 雨白条 2294.9659
334 王法果 2023160222090 2294.4516
335 郭宗震 2023160585025 雨点 2288.9193
336 王红堂 2023160211273 灰雨点 2283.0792
337 王同榜 2023160212582 2283.0133
338 鲁永新 2022330021559 雨点 2276.5776
339 贺培武 2022160122991 2276.1553
340 边组合 2023160581222 2272.4750
341 李运力 2023150677619 2268.8999
342 翟红军 2023160458045 2265.8293
343 臧奎录 2023160586896 2263.6675
344 鲁永新 2023150674779 雨点 2240.2195
345 臧石峰 2023150677173 灰雨点 2238.8805
346 李长江 2023160457337 2238.0228
347 孙伟帅 2021160326753 红绛 2234.3469
348 孙伟帅 2022160037939 深灰 2234.2321
349 臧奎录 202171127388 雨点 2225.2242
350 贺培武 2023160756300 2212.2965
351 高世太 2021330106029 雨点 2210.1552
352 刘广亮 2023160581916 雨点 2202.4273
353 王同榜 2023160212680 灰雨点 2197.3438
354 赵庆海 2022160038886 雨点 2174.1266
355 郭宗震 2023160212607 灰雨点 2170.0786
356 臧石峰 2023160218037 雨点 2155.7584
357 程立奇 2023160757458 2150.8473
358 刘培涛 2022160823846 雨点 2150.0577
359 杨家伟 2023160586497 雨点 2146.9884
360 王志兵 2023010568243 雨点 2137.0743
361 崔言兵 2023160580699 2120.5984
362 郭宗震 2023150679760 雨点 2116.6034
363 张海春 2023160583565 2111.7198
364 刘培涛 2023150675138 2101.5948
365 孙光铎 2023160217463 2083.3932
366 陈世兵 2023160228571 2059.5824
367 李铁振 2023160220522 雨点 2013.5266
368 高世太 2023160212653 雨点 2001.3980
369 刘庆涛 2023160584457 雨点 1989.0302
370 高世太 2023160212531 雨点 1988.7553
371 邢泽林 201433088137 雨点 1971.0837
372 王在兵 2023160092161 白花 1970.5976
373 申富才 2023160456668 1969.7095
374 杜兴举 2022160121912 雨点 1968.0365
375 刘庆涛 2023160580511 雨点 1955.7714
376 高胜强 2023160227534 1948.3457
377 刘庆涛 2023160580516 雨点 1947.6101
378 闫方超 2023160580713 1925.4374
379 孙伟帅 2022090014061 1917.7296
380 项志忠 2023160227686 1839.9371
381 刘学民 2023160210420 1802.0850
382 黄廷增 2023160450187 雨点 1788.1147
383 杨家伟 2023160212995 雨点 1785.2304
384 崔言兵 2023160580691 雨白条 1779.8799
385 王在兵 2023160092198 深雨点 1759.4333
386 高世太 2023160212545 红绛 1722.7449
387 王纪高 2023160156853 1721.2680
388 唐启林 2023150674054 雨点 1680.0420
389 贺培武 2023160756298 1669.3925
390 朱红 2021330129301 雨白条 1533.2923
391 王在兵 , 2, 023160092160 红绛 1392.0823



   
 

 发布时间:2024-4-28 20:18:36 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 200组三关鸽王赛特比环比赛团体成绩(临时)  (2024-5-1 15:17:21)
  • 24年春300、500、550公里三关鸽王名次、分速明细  (2024-4-28 20:28:56)
  • 24年春300、500、550公里三关鸽王特比环成绩(临时)  (2024-4-28 20:21:26)
  • 24年春季第三关550公里比赛、技能赛成绩(临时) (2024-4-28 19:47:37)
  • 24年春季第三关550公里比赛成绩(临时) (2024-4-28 19:46:17)
  • 2024年春季550公里比赛技能赛奖金分配 (2024-4-28 18:58:47)
  • 24年春季500公里60元特比环团体成绩(临时) (2024-4-24 21:15:44)
  • 24年春季500公里60元特比环成绩(临时) (2024-4-21 21:12:18)
  • 24年春季第二关500公里比赛、技能赛成绩(临时)  (2024-4-21 21:09:23)
  • 24年春季第二关500公里比赛成绩(临时)  (2024-4-21 21:06:37)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号