首页·新闻·公棚·协会· 俱乐部 ·商城·论坛·鸽问·日记·分类·鸽业·鸽舍·图库·寻鸽·播客·APP·投稿·帮助· 会员区
中信网

2024年春500km混合三关赛单关归巢鸽正式

2024-5-1 13:06:33 西安市信鸽协会分享

2024年春500km混合三关赛单关归巢鸽正式
名次 会员编号 会员名称 足环号 归巢时间 分速 飞行距离 飞行时间
1 2839 吴帅鸽舍 2023-26-0836010 2024/4/28 14:09 1089.5553 516.364815 473.9225
2 2175 袁杰 2023-26-0981886 2024/4/28 14:13 1074.8727 513.292073 477.5376
3 1990 铁晓平 2022-26-0789642 2024/4/28 14:19 1074.6809 519.187875 483.1089
4 1040 夏庆-钧博鸽舍 2023-26-0281471 2024/4/28 14:16 1072.3197 515.558528 480.7881
5 3268 牛君乐 2023-26-0318299 2024/4/28 14:29 1071.1226 528.723976 493.6167
6 2175 袁杰 2023-26-0981844 2024/4/28 14:17 1067.0248 513.292073 481.0498
7 2898 钞海澎 2023-26-0419178 2024/4/28 14:34 1064.7038 530.657158 498.4083
8 3268 牛君乐 2023-26-0318283 2024/4/28 14:33 1063.8057 528.723976 497.0118
9 1493    2023-26-0525644 2024/4/28 14:36 1057.0917 528.569 500.0219
10 1802    2023-26-0998514 2024/4/28 14:33 1044.3918 519.315785 497.2423
11 3503 鹿东锋 2023-26-0988951 2024/4/28 14:27 1043.2267 512.69597 491.4521
12 1802    2023-26-0150132 2024/4/28 14:33 1042.8806 519.315785 497.9628
13 9 郝西平 2023-26-0081104 2024/4/28 14:33 1041.6211 517.923149 497.228
14 1398 王新民 2023-26-0344087 2024/4/28 14:39 1032.6258 520.422154 503.9794
15 3268 牛君乐 2023-26-0216538 2024/4/28 14:51 1026.4801 528.723976 515.0845
16 5291 高根利 2023-26-1008976 2024/4/28 14:42 1022.8299 518.441053 506.8693
17 5656 张西京 2021-26-0655043 2024/4/28 14:44 1021.3812 519.743588 508.8635
18 3268 牛君乐 2023-26-0315051 2024/4/28 14:53 1021.0835 528.723976 517.8068
19 65 张伟鸽业 2023-26-0366093 2024/4/28 14:49 1013.7109 520.410166 513.3714
20 2719 贺中喜 2023-26-0573574 2024/4/28 14:43 1010.4276 512.989123 507.6951
21 3268 牛君乐 2023-26-0210744 2024/4/28 15:01 1006.1934 528.723976 525.4695
22 3268 牛君乐 2023-26-0318295 2024/4/28 15:01 1006.1068 528.723976 525.5148
23 4504 李令义 2023-26-0153825 2024/4/28 14:49 1005.7352 516.073202 513.1303
24 212 茹百明 2023-26-1006470 2024/4/28 14:42 1002.1981 507.497623 506.3845
25 5272 马宇骁 2023-26-0583928 2024/4/28 14:55 1000.0072 519.101265 519.0975
26 5291 高根利 2023-26-1001794 2024/4/28 14:55 997.4468 518.441053 519.7681
27 3503 鹿东锋 2023-26-0988953 2024/4/28 14:50 996.1257 512.69597 514.6901
28 2175 袁杰 2023-26-0950023 2024/4/28 14:52 993.8488 513.292073 516.469
29 1499    2023-26-0269135 2024/4/28 14:55 992.6587 515.996788 519.8129
30 2175 袁杰 2021-26-0130052 2024/4/28 14:53 991.5543 513.292073 517.6641
31 2175 袁杰 2023-26-0950077 2024/4/28 14:56 987.0157 513.292073 520.0445
32 2518 许长林 2023-26-0299848 2024/4/28 15:07 986.8512 524.081128 531.064
33 2839 吴帅鸽舍 2023-26-0267261 2024/4/28 15:00 984.9504 516.364815 524.2546
34 2175 袁杰 2022-26-0260039 2024/4/28 14:58 982.4027 513.292073 522.4864
35 2175 袁杰 2022-26-0800216 2024/4/28 15:00 977.9692 513.292073 524.8551
36 2518 许长林 2023-26-0438451 2024/4/28 15:13 974.9165 524.081128 537.5652
37 3711 袁国逊 2022-26-0169567 2024/4/28 15:09 972.2629 518.426647 533.2166
38 65 张伟鸽业 2023-26-0366063 2024/4/28 15:11 971.5005 520.410166 535.6767
39 3518 马建东有道 2023-26-0255222 2024/4/28 15:07 969.9588 515.552351 531.5198
40 801 孙广利 2023-26-0439308 2024/4/28 15:13 969.5162 521.32535 537.717
41 1398 王新民 2023-26-0344084 2024/4/28 15:14 965.612 520.422154 538.9558
42 1091 杨华盛 2023-26-0330880 2024/4/28 15:16 963.4126 520.797531 540.5758
43 3518 马建东有道 2023-26-0439897 2024/4/28 15:12 960.6808 515.552351 536.6531
44 2839 吴帅鸽舍 2023-26-0833090 2024/4/28 15:18 952.4565 516.364815 542.1401
45 828 张国彪 2023-26-0355667 2024/4/28 15:21 951.9624 519.020268 545.2109
46 3952 张昆 2023-26-0885541 2024/4/28 15:22 947.2602 517.854204 546.6864
47 3503 鹿东锋 2023-26-0988988 2024/4/28 15:19 942.5986 512.69597 543.9176
48 801 孙广利 2023-26-0350095 2024/4/28 15:30 940.8736 521.32535 554.0865
49 3268 牛君乐 2023-26-0210755 2024/4/28 15:40 936.4349 528.723976 564.6137
50 2898 钞海澎 2023-26-0419186 2024/4/28 15:42 936.0383 530.657158 566.9182
51 1990 铁晓平 2023-26-0551116 2024/4/28 15:31 934.2805 519.187875 555.7088
52 1988 郑鸿安 2023-26-0822167 2024/4/28 15:31 933.4698 518.14121 555.0702
53 1398 王新民 2023-26-0334846 2024/4/28 15:36 929.3067 520.422154 560.0112
54 5503 罗建国 2023-26-0154388 2024/4/28 15:31 929.3049 516.490105 555.7811
55 2929 赵承翔 2022-26-0612654 2024/4/28 15:45 920.1079 524.361739 569.8916
56 212 茹百明 2023-26-0301980 2024/4/28 15:28 918.0636 507.497623 552.7914
57 1398 王新民 2023-26-0344100 2024/4/28 15:43 917.7448 520.422154 567.0663
58 9 郝西平 2023-26-0081190 2024/4/28 15:41 916.4752 517.923149 565.1251
59 2839 吴帅鸽舍 2023-26-0836808 2024/4/28 15:42 910.8931 516.364815 566.8775
60 320 郭建新 2022-26-0699622 2024/4/28 15:43 909.9987 516.17405 567.225
61 1493    2023-26-0525700 2024/4/28 15:58 906.7803 528.569 582.9074
62 5413 王兰建 2023-26-0069001 2024/4/28 15:49 903.86 518.785176 573.9663
63 3503 鹿东锋 2022-26-0789131 2024/4/28 15:43 902.8376 512.69597 567.8718
64 320 郭建新 2022-26-0699699 2024/4/28 15:47 902.5361 516.17405 571.9151
65 1988 郑鸿安 2023-26-0285069 2024/4/28 15:50 901.9499 518.14121 574.4679
66 4182 黄明伟 2022-26-0643800 2024/4/28 15:54 899.6386 520.009332 578.0202
67 5503 罗建国 2023-26-0154396 2024/4/28 15:50 899.5665 516.490105 574.1545
68 1176 牛建民 2023-26-0330360 2024/4/28 16:00 893.4555 522.64297 584.9681
69 5272 马宇骁 2023-26-0438435 2024/4/28 15:57 893.0672 519.101265 581.2567
70 3503 鹿东锋 2023-26-0988973 2024/4/28 15:53 887.5333 512.69597 577.6639
71 3952 张昆 2023-26-0889926 2024/4/28 16:01 884.1263 517.854204 585.7243
72 1990 铁晓平 2023-26-0551191 2024/4/28 16:12 870.6184 519.187875 596.3438
73 212 茹百明 2023-26-0301973 2024/4/28 16:04 862.2236 507.497623 588.5917
74 3503 鹿东锋 2023-26-0988977 2024/4/28 16:10 861.8205 512.69597 594.8988
75 5821 冯立平 2023-26-0559239 2024/4/28 16:18 860.67 518.413938 602.3377
76 3503 鹿东锋 2023-26-0988912 2024/4/28 16:12 859.9147 512.69597 596.2172
77 3268 牛君乐 2023-26-0216521 2024/4/28 16:31 858.6926 528.723976 615.7314
78 666 李军峰 2023-26-0580105 2024/4/28 16:21 858.2152 519.300212 605.0933
79 3503 鹿东锋 2022-26-0789188 2024/4/28 16:14 856.8182 512.69597 598.372
80 801 孙广利 2023-26-0350008 2024/4/28 16:25 855.4265 521.32535 609.4332
81 3952 张昆 2023-26-0231528 2024/4/28 16:22 854.4556 517.854204 606.0633
82 3503 鹿东锋 2023-26-0988972 2024/4/28 16:16 853.1991 512.69597 600.9101
83 3268 牛君乐 2023-26-0318282 2024/4/28 16:38 848.9776 528.723976 622.7773
84 2898 钞海澎 2023-26-0419193 2024/4/28 16:43 845.4126 530.657158 627.6901
85 2719 贺中喜 2023-26-0573530 2024/4/28 16:23 844.2573 512.989123 607.6218
86 666 李军峰 2023-26-0580068 2024/4/28 16:33 841.1168 519.300212 617.3937
87 4504 李令义 2023-26-0153834 2024/4/28 16:29 840.9032 516.073202 613.713
88 3711 袁国逊 2023-26-0593246 2024/4/28 16:34 838.0085 518.426647 618.6413
89 3268 牛君乐 2023-26-0388224 2024/4/28 16:53 828.8341 528.723976 637.913
90 2351 文冠鸽舍+韩文 2023-26-0098562 2024/4/28 16:44 824.5111 518.463946 628.8138
91 2175 袁杰 2023-26-0955337 2024/4/28 16:44 816.3439 513.292073 628.7694
92 4539 王国平 2023-26-0365477 2024/4/28 16:50 813.7934 516.398967 634.5578
93 1802    2021-26-0328082 2024/4/28 16:56 810.2597 519.315785 640.9251
94 3503 鹿东锋 2023-26-0988970 2024/4/28 16:49 809.7899 512.69597 633.1222
95 3268 牛君乐 2023-26-0317301 2024/4/28 17:18 798.5402 528.723976 662.1132
96 1802    2021-26-0792143 2024/4/28 17:11 792.7278 519.315785 655.0997
97 2898 钞海澎 2023-26-0019171 2024/4/28 17:26 791.3462 530.657158 670.5752
98 2898 钞海澎 2023-26-0019160 2024/4/28 17:29 787.867 530.657158 673.5365
99 3268 牛君乐 2023-26-0210759 2024/4/28 17:27 787.6644 528.723976 671.2554
100 801 孙广利 2023-26-0792106 2024/4/28 17:20 784.175 521.32535 664.8074
101 1990 铁晓平 2023-26-0551105 2024/4/28 17:22 778.5541 519.187875 666.8617
102 1990 铁晓平 2022-26-0789696 2024/4/28 17:26 774.756 519.187875 670.1308
103 3705 杜希庆 2023-26-0274049 2024/4/28 17:28 774.2554 520.442027 672.184
104 801 孙广利 2023-26-0438509 2024/4/28 17:33 769.7471 521.32535 677.2683
105 5576 马志超 2023-26-0280756 2024/4/28 17:35 764.8384 519.891985 679.741
106 2333 张小五 2023-26-0429621 2024/4/28 17:38 763.631 520.795529 681.9989
107 1802    2023-26-0353494 2024/4/28 17:37 762.5673 519.315785 681.0097
108 3503 鹿东锋 2023-26-0988933 2024/4/28 17:33 756.7865 512.69597 677.4645
109 2175 袁杰 2023-26-0981843 2024/4/28 17:35 755.7125 513.292073 679.2161
110 3503 鹿东锋 2023-26-0988978 2024/4/28 17:35 755.01 512.69597 679.0586
111 5503 罗建国 2023-26-0154376 2024/4/28 17:41 753.666 516.490105 685.3037
112 1043 王占元 2023-26-0283847 2024/4/28 17:45 748.7061 516.193956 689.448
113 2175 袁杰 2023-26-0069392 2024/4/28 17:43 747.1118 513.292073 687.0352
114 3503 鹿东锋 2023-26-0988961 2024/4/28 17:43 745.5732 512.69597 687.6534
115 4182 黄明伟 2023-26-0304441 2024/4/28 17:53 745.0355 520.009332 697.9658
116 1988 郑鸿安 2023-26-0822517 2024/4/28 17:53 742.4913 518.14121 697.8414
117 3817 李广升 2023-26-0334647 2024/4/28 17:50 742.4514 515.359774 694.1327
118 9 郝西平 2022-26-0666767 2024/4/28 17:59 736.728 517.923149 703.0046
119 3817 李广升 2023-26-0594998 2024/4/28 18:09 722.6978 515.359774 713.1055
120 5291 高根利 2023-26-1001795 2024/4/28 18:19 716.8233 518.441053 723.248
121 1802    2022-26-0222626 2024/4/28 18:23 713.4032 519.315785 727.9415
122 2175 袁杰 2023-26-0981830 2024/4/28 18:18 710.2046 513.292073 722.7384
123 950 刘智忠 2022-26-0762488 2024/4/28 18:26 709.2123 518.069181 730.4853
124 1802    2023-26-0998501 2024/4/28 18:36 701.6191 519.315785 740.1677
125 3503 鹿东锋 2023-26-0988967 2024/4/28 18:26 701.5997 512.69597 730.7528
126 1499    2023-26-0153710 2024/4/28 18:34 698.7123 515.996788 738.4967
127 1493    2023-26-0520655 2024/4/28 18:54 696.6878 528.569 758.6885
128 801 孙广利 2023-26-0350043 2024/4/28 18:45 695.1983 521.32535 749.8944
129 801 孙广利 2023-26-0438510 2024/4/28 18:51 690.4167 521.32535 755.088
130 4838 姚鸿斌 2023-26-0586048 2024/4/28 18:52 687.4441 519.945931 756.3465
131 3268 牛君乐 2023-26-0210748 2024/4/28 19:05 687.0446 528.723976 769.5629
132 2740 李安朝 2023-26-0352272 2024/4/28 18:55 684.7784 519.972447 759.3295
133 3711 袁国逊 2023-26-0282295 2024/4/28 19:02 676.2048 518.426647 766.671
134 5555 何小勇 2023-26-0338767 2024/4/28 19:04 671.2727 515.716535 768.2668
135 801 孙广利 2023-26-0498957 2024/4/28 19:18 666.4633 521.32535 782.2266
136 5413 王兰建 2023-26-0069004 2024/4/28 19:14 666.0434 518.785176 778.906
137 1990 铁晓平 2022-26-0789647 2024/4/28 19:16 665.1901 519.187875 780.5106
138 2298 朱学军 2022-26-0757799 2024/4/28 19:20 662.2392 519.735823 784.8158
139 3518 马建东有道 2023-26-0283808 2024/4/28 19:22 655.3121 515.552351 786.7279
140 3952 张昆 2023-26-0230233 2024/4/28 19:37 646.0471 517.854204 801.5735
141 656 王光福 2020-26-0615067 2024/4/28 19:45 640.2093 518.248838 809.499
142 1802    2023-26-0353495 2024/4/28 19:51 637.9801 519.315785 814


   
 

 发布时间:2024-5-1 13:06:33 打印关闭窗口

 相关信息:
  • 四十周年纪念环销售通知 (2024-5-15 15:49:32)
  • 通 知 (2024-5-12 15:09:21)
  • 2024年春“全民健身会员杯”600km成绩正式 (2024-5-12 14:04:12)
  • 2024年春“全民健身会员杯”600km成绩预告 (2024-5-9 20:10:22)
  • 2024年春“全民健身会员杯”600km当日归巢鸽 (2024-5-8 20:24:02)
  • 2024年春季600公里“全民健身会员杯”查棚图片 (2024-5-8 17:58:04)
  • 重要通知 (2024-5-8 11:11:07)
  • 西安市信鸽协会2024年春“全民健身会员杯”600km司放图片 (2024-5-8 10:06:43)
  • 2024年春季600公里“全民健身会员杯”放飞公告 (2024-5-8 9:42:11)
  • 通 知 (2024-5-7 19:33:02)
  • 手机中信网

    首 页  │  推广方式  │  客服中心  │  加盟中心  │  意见建议  │  网站导航  │  APP下载

    Copyright © 2000-2024 www.ChinaXinge.com All Rights Reserved
    现在还能买足彩的app,买足彩用什么app
    我要投稿 建议反馈及投诉
    《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP证编号:粤B2-20040374
    粤公网安备 44030902002110号